फीनिक्स मर्करी में मिनेसोटा लिंक्स, 21 जून, 2022
चार कारक
मिनेसोटा लिंक्स (4-13)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
मोरिया जेफरसन | 30:03 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 9 |
कायला मैकब्राइड | 29:22 | 7 | 1 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12 |
हवाई शक्तियां | 27:54 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 |
दमिरिस डेंटास | 22:25 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
निकोलिना मिलिक | 8:13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
जेसिका शेपर्ड | 31:07 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
नताली अचोनवा | 18:15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 |
राहेल बनहम | 16:44 | 3 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 |
ब्रिजेट कार्लटन | 12:15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
एविना वेस्टब्रुक | 3:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
योग | 200 | 28 | 64 | 10 | 25 | 18 | 20 | 8 | 36 | 24 | 8 | 0 | 1 1 | 19 | 84 |
मिनेसोटा लिंक्स (4-13) (Q1)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
मोरिया जेफरसन | 7:29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 |
कायला मैकब्राइड | 8:41 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
हवाई शक्तियां | 7:29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
दमिरिस डेंटास | 7:29 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -10 |
निकोलिना मिलिक | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
जेसिका शेपर्ड | 9:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
नताली अचोनवा | 2:31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
राहेल बनहम | 2:31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
ब्रिजेट कार्लटन | 2:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
एविना वेस्टब्रुक | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
योग | 50 | 4 | 18 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 1 |
मिनेसोटा लिंक्स (4-13) (Q2)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
मोरिया जेफरसन | 8:35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
कायला मैकब्राइड | 7:53 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
हवाई शक्तियां | 2:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
दमिरिस डेंटास | 5:04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
निकोलिना मिलिक | 2:44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
जेसिका शेपर्ड | 5:18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
नताली अचोनवा | 6:54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
राहेल बनहम | 7:16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 |
ब्रिजेट कार्लटन | 1:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एविना वेस्टब्रुक | 1:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
योग | 50 | 10 | 18 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 25 |
मिनेसोटा लिंक्स (4-13) (H1)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
मोरिया जेफरसन | 16:04 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 |
कायला मैकब्राइड | 16:34 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | -2 |
हवाई शक्तियां | 10:27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 |
दमिरिस डेंटास | 12:33 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
निकोलिना मिलिक | 3:20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
जेसिका शेपर्ड | 14:42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
नताली अचोनवा | 9:25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
राहेल बनहम | 9:47 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
ब्रिजेट कार्लटन | 4:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
एविना वेस्टब्रुक | 2:44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
योग | 100 | 14 | 36 | 2 | 12 | 6 | 6 | 4 | 17 | 10 | 4 | 0 | 4 | 12 | 36 |
मिनेसोटा लिंक्स (4-13) (Q3)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
मोरिया जेफरसन | 8:26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
कायला मैकब्राइड | 7:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
हवाई शक्तियां | 10:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 |
दमिरिस डेंटास | 3:35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
निकोलिना मिलिक | 3:55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
जेसिका शेपर्ड | 6:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
नताली अचोनवा | 6:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
राहेल बनहम | 2:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
ब्रिजेट कार्लटन | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एविना वेस्टब्रुक | 0:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
योग | 50 | 8 | 13 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 28 |
मिनेसोटा लिंक्स (4-13) (क्यू 4)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
मोरिया जेफरसन | 5:33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
कायला मैकब्राइड | 5:18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
हवाई शक्तियां | 7:27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
दमिरिस डेंटास | 6:17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
निकोलिना मिलिक | 0:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
जेसिका शेपर्ड | 10:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
नताली अचोनवा | 2:45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
राहेल बनहम | 4:27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ब्रिजेट कार्लटन | 6:17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
एविना वेस्टब्रुक | ||||||||||||||||
योग | 49 | 6 | 15 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 |
मिनेसोटा लिंक्स (4-13) (H2)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
मोरिया जेफरसन | 13:59 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 |
कायला मैकब्राइड | 12:48 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 |
हवाई शक्तियां | 17:27 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 |
दमिरिस डेंटास | 9:52 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
निकोलिना मिलिक | 4:53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
जेसिका शेपर्ड | 16:25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
नताली अचोनवा | 8:50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
राहेल बनहम | 6:57 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
ब्रिजेट कार्लटन | 7:51 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
एविना वेस्टब्रुक | 0:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
योग | 100 | 14 | 28 | 8 | 13 | 12 | 14 | 4 | 19 | 14 | 4 | 0 | 7 | 7 | 48 |
उन्नत बॉक्स स्कोर आँकड़े | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | मोरिया जेफरसन | 30:03 | .588 | .500 | .500 | .625 | 0.0 | 8.3 | 3.9 | 49.9 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 19.4 | 124 | 99 |
कायला मैकब्राइड | 29:22 | .731 | .682 | .364 | .273 | 0.0 | 4.3 | 2.0 | 22.1 | 8.9 | 0.0 | 7.5 | 21.7 | 136 | 80 | ||
हवाई शक्तियां | 27:54 | .356 | .200 | .000 | .600 | 8.0 | 13.4 | 10.5 | 5.7 | 1.9 | 0.0 | 19.2 | 26.8 | 73 | 94 | ||
दमिरिस डेंटास | 22:25 | .444 | .444 | .556 | .000 | 5.0 | 33.5 | 18.4 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 21.3 | 86 | 95 | ||
निकोलिना मिलिक | 8:13 | .644 | .500 | .667 | .667 | 0.0 | 15.2 | 7.2 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 142 | 97 | ||
भंडार | एमपी | जेसिका शेपर्ड | 31:07 | .615 | .500 | .000 | .500 | 14.3 | 36.2 | 24.6 | 25.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 171 | 91 |
नताली अचोनवा | 18:15 | .872 | .833 | .000 | .333 | 6.1 | 34.2 | 19.3 | 25.7 | 2.9 | 0.0 | 12.7 | 20.6 | 153 | 88 | ||
राहेल बनहम | 16:44 | .500 | .500 | .875 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 25.7 | 86 | 100 | ||
ब्रिजेट कार्लटन | 12:15 | .750 | .750 | .750 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 23.4 | 83 | 101 | ||
एविना वेस्टब्रुक | 3:42 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 33.8 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 0 | 95 | ||
योग | 200 | .577 | .516 | .391 | .313 | 22.2 | 87.5 | 52.9 | 85.7 | 10.5 | 0.0 | 13.1 | 100.0 | 110.1 | 93.1 |
फीनिक्स बुध (6-11)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
टीना चार्ल्स | 33:47 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -14 |
ब्रियाना टर्नर | 33:38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -8 |
स्काईलार डिगिन्स-स्मिथ | 33:20 | 9 | 18 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | -15 |
डायना टॉरासी | 31:23 | 3 | 10 | 3 | 10 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | -19 |
डायमंड डीशील्ड्स | 17:45 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | -4 |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
शे पेडी | 27:24 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | -4 |
मेगन गुस्ताफसन | 12:35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
जेनी सिम्स | 9:10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
सैम थॉमस | 0:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
योग | 200 | 23 | 58 | 10 | 30 | 15 | 22 | 4 | 32 | 15 | 6 | 2 | 16 | 19 | 71 |
फीनिक्स मर्करी (6-11) (Q1)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
टीना चार्ल्स | 8:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
ब्रियाना टर्नर | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 1 |
स्काईलार डिगिन्स-स्मिथ | 8:26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
डायना टॉरासी | 6:02 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
डायमंड डीशील्ड्स | 6:59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
शे पेडी | 6:59 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
मेगन गुस्ताफसन | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
जेनी सिम्स | 1:34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
सैम थॉमस | 0:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
योग | 50 | 7 | 17 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
फीनिक्स मर्करी (6-11) (Q2)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
टीना चार्ल्स | 10:00 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 |
ब्रियाना टर्नर | 7:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
स्काईलार डिगिन्स-स्मिथ | 7:53 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 |
डायना टॉरासी | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 |
डायमंड डीशील्ड्स | 4:11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
शे पेडी | 5:49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
मेगन गुस्ताफसन | 2:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
जेनी सिम्स | 2:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
सैम थॉमस | ||||||||||||||||
योग | 50 | 5 | 1 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 |
फीनिक्स मर्करी (6-11) (H1)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
टीना चार्ल्स | 18:26 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
ब्रियाना टर्नर | 17:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
स्काईलार डिगिन्स-स्मिथ | 16:19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
डायना टॉरासी | 16:02 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | -4 |
डायमंड डीशील्ड्स | 11:10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
शे पेडी | 12:48 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 |
मेगन गुस्ताफसन | 4:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
जेनी सिम्स | 3:41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
सैम थॉमस | 0:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
योग | 100 | 12 | 28 | 4 | 12 | 12 | 19 | 2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 40 |
फीनिक्स मर्करी (6-11) (Q3)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
टीना चार्ल्स | 6:19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
ब्रियाना टर्नर | 10:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
स्काईलार डिगिन्स-स्मिथ | 10:00 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -10 |
डायना टॉरासी | 6:19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 |
