फील्ड लक्ष्य के लिए NBA और ABA सिंगल सीज़न ट्रेलर Pct
सक्रिय खिलाड़ी सूचीबद्ध हैंसाहसिक
* हॉल ऑफ फेम के सदस्य को इंगित करता है
लीडरबोर्ड मानदंडनिम्नलिखित अंतरों को छोड़कर, ट्रेलरों पर भी लागू होता है:
एफटी%एफटीए आवश्यक: कैरियर 1200 सीज़न 100 कैरियर (प्लेऑफ़) 100 सीज़न (प्लेऑफ़) 10एफजी%FGA आवश्यक: करियर 2000 सीज़न 200 करियर (प्लेऑफ़) 200 सीज़न (प्लेऑफ़) 20FG3%FG3A आवश्यक: करियर 250 सीज़न 50 करियर (प्लेऑफ़) 25 सीज़न (प्लेऑफ़) 5FG2%FG2A आवश्यक: कैरियर 1750 सीज़न 170 करियर (प्लेऑफ़) 175 सीज़न (प्लेऑफ़) 17
एनबीए/एबीए लीडर्स
पद | खिलाड़ी | एफजी% | मौसम |
---|---|---|---|
1. | बॉब फिजराल्ड़ | .1934 | 1946-47 |
2. | मो बेकर | .1955 | 1946-47 |
3. | बॉब डिल | .1972 | 1946-47 |
4. | हर्शल बाल्टीमोर | .2015 | 1946-47 |
5. | ग्रेडी लुईस | .2039 | 1946-47 |
6. | इरव टोरगोफ | .2052 | 1947-48 |
7. | पेटी रोसेनबर्ग | .2091 | 1946-47 |
8. | रे वर्टिस | 2158 | 1946-47 |
9. | स्टेन स्टुट्ज़ो | .2176 | 1947-48 |
10. | हैरी मिलर | .2231 | 1946-47 |
1 1। | रॉय हर्ले | .2237 | 1946-47 |
12. | मार्टी पासग्लिया | .2308 | 1946-47 |
13. | डिक शुल्ज़ो | .2338 | 1948-49 |
14. | टॉम किंग | .2366 | 1946-47 |
15. | पॉल हस्टन | .2372 | 1947-48 |
16. | डिक शुल्ज़ो | .2372 | 1946-47 |
17. | वार्ड विलियम्स | .2374 | 1948-49 |
18. | जैरी फ्लेशमैन | .2375 | 1947-48 |
19. | बडी ओ'ग्राडी | .2381 | 1946-47 |
20. | टोनी कप्पेन | .2384 | 1946-47 |
21. | डिक फिजराल्ड़ | .2384 | 1946-47 |
22. | जीन स्टंप | .2389 | 1947-48 |
23. | एरियल मॉघन | .2411 | 1946-47 |
24. | जॉन अब्रामोविक | .2422 | 1946-47 |
25. | राल्फ कपलोविट्ज़ | .2432 | 1947-48 |
26. | माइकल बाइटज़ुरा | .2444 | 1946-47 |
27. | डिक ओ'कीफ़े | .2451 | 1947-48 |
28. | डॉन पुटमैन | .2457 | 1946-47 |
29. | जैक स्माइली | .2469 | 1948-49 |
30. | चक कोनर्स | .2474 | 1946-47 |
31. | हेरोल्ड ब्राउन | .2480 | 1946-47 |
32. | जॉन महेंकेन | .2490 | 1947-48 |
33. | लेस पुघे | .2491 | 1949-50 |
34. | बल्ब एहलर्स | .2494 | 1947-48 |
35. | सिड तनेनबाम | .2500 | 1947-48 |
36. | क्लिफ बार्कर | .2525 | 1950-51 |
37. | बॉब गुड़िया | .2526 | 1946-47 |
38. | जॉनी एज़र्स्की | .2527 | 1947-48 |
39. | पॉल नोएल | .2527 | 1948-49 |
40. | चार्ली होफ़र | .2529 | 1946-47 |
41. | लियो क्लियर | .2541 | 1948-49 |
42. | जॉन महेंकेन | .2546 | 1946-47 |
43. | विल्बर्ट कौट्ज़ो | .2548 | 1946-47 |
44. | डॉन पुटमैन | .2550 | 1949-50 |
45. | राल्फ हैमिल्टन | .2550 | 1948-49 |
46. | डिक ओ'कीफ़े | .2555 | 1948-49 |
47. | अल ब्राइटमैन | .2563 | 1946-47 |
48. | चिकी हैलबर्ट | .2579 | 1947-48 |
49. | लियो गोटलिब | .2588 | 1947-48 |
50. | जॉन महेंकेन | .2590 | 1948-49 |
51. | जो फुलक्स* | .2591 | 1947-48 |
52. | बडी ओ'ग्राडी | .2607 | 1947-48 |
53. | जैरी फ्लेशमैन | .2607 | 1946-47 |
54. | इरव टोरगोफ | .2611 | 1948-49 |
55. | डर्मी ओ'कोनेल | .2612 | 1949-50 |
56. | बॉब क्लगीश | .2612 | 1946-47 |
57. | हांक बेंडर्स | .2618 | 1946-47 |
58. | अर्ल शैनन | .2623 | 1947-48 |
59. | नेट मिलिट्ज़ोक | .2624 | 1946-47 |
60. | डॉन पुटमैन | .2632 | 1947-48 |
61. | जॉर्ज मुनरो | .2632 | 1946-47 |
62. | ब्लैकी टावरी | .2633 | 1948-49 |
63. | एड मेल्विन | .2633 | 1946-47 |
64. | गिफ रॉक्स | .2636 | 1947-48 |
65. | जीन वेंस | .2642 | 1947-48 |
66. | बॉब गुड़िया | .2644 | 1947-48 |
67. | निक शबैक | .2649 | 1946-47 |
68. | सन्नी हर्ट्ज़बर्ग | .2657 | 1947-48 |
69. | डॉयल पैरैक | .2663 | 1946-47 |
70. | जो फुलक्स* | .2664 | 1953-54 |
71. | जैक गारफिंकेल | .2665 | 1946-47 |
72. | जॉन महेंकेन | .2667 | 1949-50 |
73. | होवी शुल्त्स | .2668 | 1949-50 |
74. | एड मिकानो | .2671 | 1952-53 |
75. | कला स्पेक्टर | .2674 | 1946-47 |
76. | जॉर्ज सेनेस्की | .2674 | 1946-47 |
77. | जॉर्ज सेनेस्की | .2674 | 1948-49 |
78. | हड्डियों मैककिनी | .2676 | 1947-48 |
79. | जॉर्ज मोरन्स | .2678 | 1946-47 |
80. | चेत कार्लिस्ले | .2681 | 1946-47 |
81. | ग्रेडी लुईस | .2682 | 1947-48 |
82. | ली नोरेक | .2683 | 1947-48 |
83. | स्टेन स्टुट्ज़ो | .2683 | 1946-47 |
84. | वॉल्ट किर्की | .2687 | 1949-50 |
85. | जैक स्माइली | .2692 | 1949-50 |
86. | शाऊल मारियास्चिन | .2700 | 1947-48 |
87. | एर्नी काल्वरली | .2707 | 1947-48 |
88. | माइक ब्लूम | .2719 | 1947-48 |
89. | माराविच दबाएं | .2720 | 1946-47 |
90. | इरव टोरगोफ | .2734 | 1946-47 |
91. | राल्फ कपलोविट्ज़ | .2744 | 1946-47 |
92. | इरव रोथेनबर्ग | .2752 | 1948-49 |
93. | होवी डल्मार | .2753 | 1947-48 |
94. | ओस्सी स्कीक्टमैन | .2755 | 1946-47 |
95. | कला स्पेक्टर | .2757 | 1947-48 |
96. | कीमत ब्रुकफील्ड | .2759 | 1948-49 |
97. | डर्मी ओ'कोनेल | .2762 | 1948-49 |
98. | एंजेलो म्यूसिक | .2763 | 1947-48 |
99. | बॉब टफ | .2768 | 1948-49 |
100. | ली रॉबिंस | .2769 | 1947-48 |
  | केनी रोलिंस | .2769 | 1948-49 |
102. | क्लेगी हर्मसेन | .2771 | 1947-48 |
103. | जॉर्ज सेनेस्की | .2772 | 1947-48 |
104. | एड मिकानो | .2773 | 1949-50 |
105. | जो फुलक्स* | .2779 | 1949-50 |
106. | चार्ली ब्लैक | .2780 | 1949-50 |
107. | जॉन लोगान | .2780 | 1946-47 |
108. | लाल वालेस | .2781 | 1946-47 |
109. | बिली हैसेट | .2782 | 1949-50 |
110. | डिक ट्रिप्टो | .2782 | 1948-49 |
111. | हड्डियों मैककिनी | .2786 | 1946-47 |
112. | एरियल मॉघन | .2787 | 1949-50 |
113. | घुंघराले आर्मस्ट्रांग | .2791 | 1949-50 |
114. | रेड होल्ज़मैन* | .2796 | 1951-52 |
115. | जॉनी सिमंस | .2797 | 1946-47 |
116. | बॉब इवांस | .2800 | 1949-50 |
117. | होवी डल्मार | .2803 | 1946-47 |
118. | स्टेन स्टुट्ज़ो | .2807 | 1948-49 |
119. | क्लिंट दांव | .2808 | 1949-50 |
120. | ऑब्रे डेविस | .2808 | 1946-47 |
121. | बॉब मुलेंस | .2809 | 1946-47 |
122. | फ्रैंक गेट्स | .2811 | 1949-50 |
123. | एंजेलो म्यूसिक | .2812 | 1946-47 |
124. | रॉन लिविंगस्टोन | .2815 | 1949-50 |
125. | मल मैकमुलेन | .2816 | 1950-51 |
126. | पॉप गुडविन | .2816 | 1946-47 |
127. | माइक मैककार्रोन | .2816 | 1946-47 |
128. | हांक बेंडर्स | .2825 | 1947-48 |
129. | होवी शुल्त्स | .2825 | 1951-52 |
130. | बॉबी हर्ले | .2826 | 1995-96 |
131. | इरव रोथेनबर्ग | .2830 | 1947-48 |
132. | जॉन बैरो | .2831 | 1946-47 |
  | ली नोरेक | .2831 | 1946-47 |
134. | मिलो कोमेनिच | .2834 | 1949-50 |
135. | डिक शुल्ज़ो | .2836 | 1947-48 |
136. | जिम पैक्सन | .2845 | 1956-57 |
137. | सन्नी हर्ट्ज़बर्ग | .2847 | 1948-49 |
138. | टॉमी बायर्न्स | .2854 | 1947-48 |
139. | क्लेगी हर्मसेन | .2868 | 1946-47 |
140. | स्टेन मिआसेक | .2868 | 1946-47 |
141. | स्टेन नोस्ज़्का | .2872 | 1946-47 |
142. | जॉन जेनिशो | .2879 | 1946-47 |
143. | रिचर्ड क्लार्क | .2883 | 1968-69 |
144. | जेक बोर्नहाइमर | .2885 | 1949-50 |
145. | टोनी जारो | .2887 | 1946-47 |
146. | जैरी फ्लेशमैन | .2889 | 1949-50 |
147. | सन्नी हर्ट्ज़बर्ग | .2892 | 1946-47 |
148. | मिकी रॉटनर | .2901 | 1946-47 |
149. | जैरी फ्लेशमैन | .2901 | 1948-49 |
150. | बडी ओ'ग्राडी | .2901 | 1948-49 |
151. | डैनी फिन | .2906 | 1954-55 |
152. | टोनी जारो | .2907 | 1949-50 |
  | बिल तोशेफ़ | .2907 | 1953-54 |
154. | जैरी केली | .2907 | 1946-47 |
155. | आर्ट हिलहाउस | .2913 | 1946-47 |
156. | सिड तनेनबाम | .2914 | 1948-49 |
157. | डिलार्ड क्रोकर | .2917 | 1949-50 |
  | गैरी अल्कोर्न | .2917 | 1959-60 |
159. | वायंडोल ग्रे | .2920 | 1946-47 |
160. | मेल रिबे | .2920 | 1948-49 |
161. | जेक वेबर | .2921 | 1946-47 |
162. | जैक कॉटन | .2922 | 1949-50 |
163. | डॉन लोफग्रान | .2926 | 1950-51 |
164. | निकोलोज़ स्कितिशविलिक | .2926 | 2002-03 |
165. | जॉर्ज नोस्ट्रैंड | .2927 | 1946-47 |
166. | डॉन मार्टिन | .2928 | 1946-47 |
167. | एर्नी काल्वरली | .2931 | 1946-47 |
168. | क्लेगी हर्मसेन | .2935 | 1950-51 |
  | जीन शु | .2935 | 1963-64 |
170. | फ्रेड स्कोलारी | .2936 | 1947-48 |
171. | जॉनी एज़र्स्की | .2936 | 1949-50 |
172. | चार्ली ब्लैक | .2938 | 1948-49 |
173. | फ्रेड स्कोलारी | .2942 | 1946-47 |
174. | डॉनी फोरमैन | .2944 | 1948-49 |
175. | डिक होलूब | .2946 | 1947-48 |
176. | रॉन लिविंगस्टोन | .2946 | 1950-51 |
177. | लियो मोगुस | .2947 | 1946-47 |
178. | चालाक लियोनार्ड* | .2947 | 1960-61 |
179. | बॉब फफट | .2950 | 1946-47 |
180. | जीन स्टंप | .2958 | 1949-50 |
181. | जॉनी पयाकी | .2961 | 1949-50 |
182. | हड्डियों मैककिनी | .2964 | 1949-50 |
183. | फ्रेंकी ब्रायन | .2966 | 1955-56 |
184. | जिम सेमिनॉफ | .2966 | 1947-48 |
185. | एरियल मॉघन | .2969 | 1947-48 |
186. | जॉर्ज नोस्ट्रैंड | .2970 | 1947-48 |
  | डॉन पुटमैन | .2970 | 1948-49 |
188. | गिफ रॉक्स | .2971 | 1946-47 |
189. | डिक शुल्ज़ो | .2972 | 1949-50 |
190. | कोनी सिमंस | .2973 | 1947-48 |
191. | फ्रेंकी बॉमहोल्ट्ज़ | .2979 | 1946-47 |
192. | जॉन ओल्डहैम | .2981 | 1949-50 |
193. | रेड ओवेन्स | .2986 | 1949-50 |
194. | चक कूपर* | .2989 | 1953-54 |
195. | सेसिल हैंकिंस | .2992 | 1946-47 |
196. | बॉब विल्सन | .2992 | 1951-52 |
197. | डॉन बोवेन | .2994 | 1951-52 |
198. | एड फ्लेमिंग | .2994 | 1956-57 |
199. | वुडी सॉल्ड्सबेरी | .2995 | 1960-61 |
200. | कला स्पेक्टर | .2995 | 1948-49 |
201. | जैक गारफिंकेल | .3000 | 1947-48 |
  | बिल कैलहौं | .3000 | 1954-55 |
  | बॉब शेफ़र | .3000 | 1955-56 |
204. | टॉमी बायर्न्स | .3002 | 1946-47 |
205. | जिम सेमिनॉफ | .3004 | 1949-50 |
206. | चक गिलमुर | .3004 | 1946-47 |
207. | जैक मैकमोहन | .3004 | 1957-58 |
208. | केनी नाविक | .3004 | 1947-48 |
209. | पॉल हॉफमैन | .3009 | 1954-55 |
210. | रोली सेल्ट्ज़ | .3010 | 1949-50 |
211. | जॉन लोगान | .3011 | 1947-48 |
212. | कैल क्रिस्टेंसेन | .3011 | 1950-51 |
213. | जॉनी मैकनॉस्की | .3011 | 1950-51 |
214. | वॉल्ट लुटेनबाक | .3012 | 1949-50 |
215. | जिम लॉसकटॉफ | .3013 | 1960-61 |
216. | जॉन महेंकेन | .3016 | 1952-53 |
217. | लियो गोटलिब | .3016 | 1946-47 |
218. | लेस पुघे | .3022 | 1948-49 |
219. | टॉमी बायर्न्स | .3023 | 1949-50 |
220. | चक गिलमुर | .3032 | 1947-48 |
221. | वारेन पर्किन्स | .3033 | 1949-50 |
222. | स्टेन मिआसेक | .3033 | 1947-48 |
223. | कार्ल मीनहोल्ड | .3034 | 1947-48 |
  | टॉमी बायर्न्स | .3034 | 1950-51 |
  | एरिक स्ट्रिकलैंड | .3034 | 2000-01 |
226. | मैट ज़ूनिक | .3034 | 1948-49 |
227. | जो ग्राबोस्किक | .3036 | 1949-50 |
228. | वॉल्ट बुडको | .3037 | 1949-50 |
229 | गैरी हैरिस | .3041 | 2014-15 |
230 | लियो क्लियर | .3043 | 1949-50 |
231. | डिनो मार्टिन | .3043 | 1946-47 |
232. | राशद वॉन | .3045 | 2015-16 |
233. | टॉमी बायर्न्स | .3048 | 1948-49 |
234. | बिल मल्कवी | .3049 | 1952-53 |
235. | चिकी रीसर | .3049 | 1949-50 |
236. | जो फुलक्स* | .3051 | 1946-47 |
237. | हैंक रोसेनस्टीन | .3051 | 1946-47 |
238. | फ्रेड स्कोलारी | .3052 | 1954-55 |
239. | जिम होल्स्टीन | .3056 | 1953-54 |
240. | जॉर्ज नोस्ट्रैंड | .3059 | 1949-50 |
241. | चिकी हैलबर्ट | .3060 | 1946-47 |
242. | लियो कटकावेकी | .3061 | 1949-50 |
243. | जिम फ्रित्शे | .3061 | 1953-54 |
244. | घुंघराले आर्मस्ट्रांग | .3061 | 1948-49 |
245. | डिक ओ'कीफ़े | .3062 | 1949-50 |
246. | जो मैकनेमी | .3063 | 1951-52 |
247. | टोनी जारो | .3066 | 1950-51 |
248. | आसान परम | .3069 | 1948-49 |
249. | होवी डल्मार | .3070 | 1948-49 |
250. | बड पामर | .3071 | 1946-47 |
एनबीए नेता
पद | खिलाड़ी | एफजी% | मौसम |
---|---|---|---|
1. | बॉब फिजराल्ड़ | .1934 | 1946-47 |
2. | मो बेकर | .1955 | 1946-47 |
3. | बॉब डिल | .1972 | 1946-47 |
4. | हर्शल बाल्टीमोर | .2015 | 1946-47 |
5. | ग्रेडी लुईस | .2039 | 1946-47 |
6. | इरव टोरगोफ | .2052 | 1947-48 |
7. | पेटी रोसेनबर्ग | .2091 | 1946-47 |
8. | रे वर्टिस | 2158 | 1946-47 |
9. | स्टेन स्टुट्ज़ो | .2176 | 1947-48 |
10. | हैरी मिलर | .2231 | 1946-47 |
1 1। | रॉय हर्ले | .2237 | 1946-47 |
12. | मार्टी पासग्लिया | .2308 | 1946-47 |
13. | डिक शुल्ज़ो | .2338 | 1948-49 |
14. | टॉम किंग | .2366 | 1946-47 |
15. | पॉल हस्टन | .2372 | 1947-48 |
16. | डिक शुल्ज़ो | .2372 | 1946-47 |
17. | वार्ड विलियम्स | .2374 | 1948-49 |
18. | जैरी फ्लेशमैन | .2375 | 1947-48 |
19. | बडी ओ'ग्राडी | .2381 | 1946-47 |
20. | टोनी कप्पेन | .2384 | 1946-47 |
21. | डिक फिजराल्ड़ | .2384 | 1946-47 |
22. | जीन स्टंप | .2389 | 1947-48 |
23. | एरियल मॉघन | .2411 | 1946-47 |
24. | जॉन अब्रामोविक | .2422 | 1946-47 |
25. | राल्फ कपलोविट्ज़ | .2432 | 1947-48 |
26. | माइकल बाइटज़ुरा | .2444 | 1946-47 |
27. | डिक ओ'कीफ़े | .2451 | 1947-48 |
28. | डॉन पुटमैन | .2457 | 1946-47 |
29. | जैक स्माइली | .2469 | 1948-49 |
30. | चक कोनर्स | .2474 | 1946-47 |
31. | हेरोल्ड ब्राउन | .2480 | 1946-47 |
32. | जॉन महेंकेन | .2490 | 1947-48 |
33. | लेस पुघे | .2491 | 1949-50 |
34. | बल्ब एहलर्स | .2494 | 1947-48 |
35. | सिड तनेनबाम | .2500 | 1947-48 |
36. | क्लिफ बार्कर | .2525 | 1950-51 |
37. | बॉब गुड़िया | .2526 | 1946-47 |
38. | जॉनी एज़र्स्की | .2527 | 1947-48 |
39. | पॉल नोएल | .2527 | 1948-49 |
40. | चार्ली होफ़र | .2529 | 1946-47 |
41. | लियो क्लियर | .2541 | 1948-49 |
42. | जॉन महेंकेन | .2546 | 1946-47 |
43. | विल्बर्ट कौट्ज़ो | .2548 | 1946-47 |
44. | डॉन पुटमैन | .2550 | 1949-50 |
45. | राल्फ हैमिल्टन | .2550 | 1948-49 |
46. | डिक ओ'कीफ़े | .2555 | 1948-49 |
47. | अल ब्राइटमैन | .2563 | 1946-47 |
48. | चिकी हैलबर्ट | .2579 | 1947-48 |
49. | लियो गोटलिब | .2588 | 1947-48 |
50. | जॉन महेंकेन | .2590 | 1948-49 |
51. | जो फुलक्स* | .2591 | 1947-48 |
52. | बडी ओ'ग्राडी | .2607 | 1947-48 |
53. | जैरी फ्लेशमैन | .2607 | 1946-47 |
54. | इरव टोरगोफ | .2611 | 1948-49 |
55. | डर्मी ओ'कोनेल | .2612 | 1949-50 |
56. | बॉब क्लगीश | .2612 | 1946-47 |
57. | हांक बेंडर्स | .2618 | 1946-47 |
58. | अर्ल शैनन | .2623 | 1947-48 |
59. | नेट मिलिट्ज़ोक | .2624 | 1946-47 |
60. | डॉन पुटमैन | .2632 | 1947-48 |
61. | जॉर्ज मुनरो | .2632 | 1946-47 |
62. | ब्लैकी टावरी | .2633 | 1948-49 |
63. | एड मेल्विन | .2633 | 1946-47 |
64. | गिफ रॉक्स | .2636 | 1947-48 |
65. | जीन वेंस | .2642 | 1947-48 |
66. | बॉब गुड़िया | .2644 | 1947-48 |
67. | निक शबैक | .2649 | 1946-47 |
68. | सन्नी हर्ट्ज़बर्ग | .2657 | 1947-48 |
69. | डॉयल पैरैक | .2663 | 1946-47 |
70. | जो फुलक्स* | .2664 | 1953-54 |
71. | जैक गारफिंकेल | .2665 | 1946-47 |
72. | जॉन महेंकेन | .2667 | 1949-50 |
73. | होवी शुल्त्स | .2668 | 1949-50 |
74. | एड मिकानो | .2671 | 1952-53 |
75. | कला स्पेक्टर | .2674 | 1946-47 |
76. | जॉर्ज सेनेस्की | .2674 | 1946-47 |
77. | जॉर्ज सेनेस्की | .2674 | 1948-49 |
78. | हड्डियों मैककिनी | .2676 | 1947-48 |
79. | जॉर्ज मोरन्स | .2678 | 1946-47 |
80. | चेत कार्लिस्ले | .2681 | 1946-47 |
81. | ग्रेडी लुईस | .2682 | 1947-48 |
82. | ली नोरेक | .2683 | 1947-48 |
83. | स्टेन स्टुट्ज़ो | .2683 | 1946-47 |
84. | वॉल्ट किर्की | .2687 | 1949-50 |
85. | जैक स्माइली | .2692 | 1949-50 |
86. | शाऊल मारियास्चिन | .2700 | 1947-48 |
87. | एर्नी काल्वरली | .2707 | 1947-48 |
88. | माइक ब्लूम | .2719 | 1947-48 |
89. | माराविच दबाएं | .2720 | 1946-47 |
90. | इरव टोरगोफ | .2734 | 1946-47 |
91. | राल्फ कपलोविट्ज़ | .2744 | 1946-47 |
92. | इरव रोथेनबर्ग | .2752 | 1948-49 |
93. | होवी डल्मार | .2753 | 1947-48 |
94. | ओस्सी स्कीक्टमैन | .2755 | 1946-47 |
95. | कला स्पेक्टर | .2757 | 1947-48 |
96. | कीमत ब्रुकफील्ड | .2759 | 1948-49 |
97. | डर्मी ओ'कोनेल | .2762 | 1948-49 |
98. | एंजेलो म्यूसिक | .2763 | 1947-48 |
99. | बॉब टफ | .2768 | 1948-49 |
100. | ली रॉबिंस | .2769 | 1947-48 |
  | केनी रोलिंस | .2769 | 1948-49 |
102. | क्लेगी हर्मसेन | .2771 | 1947-48 |
103. | जॉर्ज सेनेस्की | .2772 | 1947-48 |
104. | एड मिकानो | .2773 | 1949-50 |
105. | जो फुलक्स* | .2779 | 1949-50 |
106. | चार्ली ब्लैक | .2780 | 1949-50 |
107. | जॉन लोगान | .2780 | 1946-47 |
108. | लाल वालेस | .2781 | 1946-47 |
109. | बिली हैसेट | .2782 | 1949-50 |
110. | डिक ट्रिप्टो | .2782 | 1948-49 |
111. | हड्डियों मैककिनी | .2786 | 1946-47 |
112. | एरियल मॉघन | .2787 | 1949-50 |
113. | घुंघराले आर्मस्ट्रांग | .2791 | 1949-50 |
114. | रेड होल्ज़मैन* | .2796 | 1951-52 |
115. | जॉनी सिमंस | .2797 | 1946-47 |
116. | बॉब इवांस | .2800 | 1949-50 |
117. | होवी डल्मार | .2803 | 1946-47 |
118. | स्टेन स्टुट्ज़ो | .2807 | 1948-49 |
119. | क्लिंट दांव | .2808 | 1949-50 |
120. | ऑब्रे डेविस | .2808 | 1946-47 |
121. | बॉब मुलेंस | .2809 | 1946-47 |
122. | फ्रैंक गेट्स | .2811 | 1949-50 |
123. | एंजेलो म्यूसिक | .2812 | 1946-47 |
124. | रॉन लिविंगस्टोन | .2815 | 1949-50 |
125. | मल मैकमुलेन | .2816 | 1950-51 |
126. | पॉप गुडविन | .2816 | 1946-47 |
127. | माइक मैककार्रोन | .2816 | 1946-47 |
128. | हांक बेंडर्स | .2825 | 1947-48 |
129. | होवी शुल्त्स | .2825 | 1951-52 |
130. | बॉबी हर्ले | .2826 | 1995-96 |
131. | इरव रोथेनबर्ग | .2830 | 1947-48 |
132. | जॉन बैरो | .2831 | 1946-47 |
  | ली नोरेक | .2831 | 1946-47 |
134. | मिलो कोमेनिच | .2834 | 1949-50 |
135. | डिक शुल्ज़ो | .2836 | 1947-48 |
136. | जिम पैक्सन | .2845 | 1956-57 |
137. | सन्नी हर्ट्ज़बर्ग | .2847 | 1948-49 |
138. | टॉमी बायर्न्स | .2854 | 1947-48 |
139. | क्लेगी हर्मसेन | .2868 | 1946-47 |
140. | स्टेन मिआसेक | .2868 | 1946-47 |
141. | स्टेन नोस्ज़्का | .2872 | 1946-47 |
142. | जॉन जेनिशो | .2879 | 1946-47 |
143. | जेक बोर्नहाइमर | .2885 | 1949-50 |
144. | टोनी जारो | .2887 | 1946-47 |
145. | जैरी फ्लेशमैन | .2889 | 1949-50 |
146. | सन्नी हर्ट्ज़बर्ग | .2892 | 1946-47 |
147. | मिकी रॉटनर | .2901 | 1946-47 |
148. | जैरी फ्लेशमैन | .2901 | 1948-49 |
149. | बडी ओ'ग्राडी | .2901 | 1948-49 |
150. | डैनी फिन | .2906 | 1954-55 |
151. | टोनी जारो | .2907 | 1949-50 |
  | बिल तोशेफ़ | .2907 | 1953-54 |
153. | जैरी केली | .2907 | 1946-47 |
154. | आर्ट हिलहाउस | .2913 | 1946-47 |
155. | सिड तनेनबाम | .2914 | 1948-49 |
156. | डिलार्ड क्रोकर | .2917 | 1949-50 |
  | गैरी अल्कोर्न | .2917 | 1959-60 |
158. | वायंडोल ग्रे | .2920 | 1946-47 |
159. | मेल रिबे | .2920 | 1948-49 |
160. | जेक वेबर | .2921 | 1946-47 |
161. | जैक कॉटन | .2922 | 1949-50 |
162. | डॉन लोफग्रान | .2926 | 1950-51 |
163. | निकोलोज़ स्कितिशविलिक | .2926 | 2002-03 |
164. | जॉर्ज नोस्ट्रैंड | .2927 | 1946-47 |
165. | डॉन मार्टिन | .2928 | 1946-47 |
166. | एर्नी काल्वरली | .2931 | 1946-47 |
167. | क्लेगी हर्मसेन | .2935 | 1950-51 |
  | जीन शु | .2935 | 1963-64 |
169. | फ्रेड स्कोलारी | .2936 | 1947-48 |
170. | जॉनी एज़र्स्की | .2936 | 1949-50 |
171. | चार्ली ब्लैक | .2938 | 1948-49 |
172. | फ्रेड स्कोलारी | .2942 | 1946-47 |
173. | डॉनी फोरमैन | .2944 | 1948-49 |
174. | डिक होलूब | .2946 | 1947-48 |
175. | रॉन लिविंगस्टोन | .2946 | 1950-51 |
176. | लियो मोगुस | .2947 | 1946-47 |
177. | चालाक लियोनार्ड* | .2947 | 1960-61 |
178. | बॉब फफट | .2950 | 1946-47 |
179. | जीन स्टंप | .2958 | 1949-50 |
180. | जॉनी पयाकी | .2961 | 1949-50 |
181. | हड्डियों मैककिनी | .2964 | 1949-50 |
182. | फ्रेंकी ब्रायन | .2966 | 1955-56 |
183. | जिम सेमिनॉफ | .2966 | 1947-48 |
184. | एरियल मॉघन | .2969 | 1947-48 |
185. | जॉर्ज नोस्ट्रैंड | .2970 | 1947-48 |
  | डॉन पुटमैन | .2970 | 1948-49 |
187. | गिफ रॉक्स | .2971 | 1946-47 |
188. | डिक शुल्ज़ो | .2972 | 1949-50 |
189. | कोनी सिमंस | .2973 | 1947-48 |
190. | फ्रेंकी बॉमहोल्ट्ज़ | .2979 | 1946-47 |
191. | जॉन ओल्डहैम | .2981 | 1949-50 |
192. | रेड ओवेन्स | .2986 | 1949-50 |
193. | चक कूपर* | .2989 | 1953-54 |
194. | सेसिल हैंकिंस | .2992 | 1946-47 |
195. | बॉब विल्सन | .2992 | 1951-52 |
196. | डॉन बोवेन | .2994 | 1951-52 |
197. | एड फ्लेमिंग | .2994 | 1956-57 |
198. | वुडी सॉल्ड्सबेरी | .2995 | 1960-61 |
199. | कला स्पेक्टर | .2995 | 1948-49 |
200. | जैक गारफिंकेल | .3000 | 1947-48 |
  | बिल कैलहौं | .3000 | 1954-55 |
  | बॉब शेफ़र | .3000 | 1955-56 |
203. | टॉमी बायर्न्स | .3002 | 1946-47 |
204. | जिम सेमिनॉफ | .3004 | 1949-50 |
205. | चक गिलमुर | .3004 | 1946-47 |
206. | जैक मैकमोहन | .3004 | 1957-58 |
207. | केनी नाविक | .3004 | 1947-48 |
208. | पॉल हॉफमैन | .3009 | 1954-55 |
209. | रोली सेल्ट्ज़ | .3010 | 1949-50 |
210. | जॉन लोगान | .3011 | 1947-48 |
211. | कैल क्रिस्टेंसेन | .3011 | 1950-51 |
212. | जॉनी मैकनॉस्की | .3011 | 1950-51 |
213. | वॉल्ट लुटेनबाक | .3012 | 1949-50 |
214. | जिम लॉसकटॉफ | .3013 | 1960-61 |
215. | जॉन महेंकेन | .3016 | 1952-53 |
216. | लियो गोटलिब | .3016 | 1946-47 |
217. | लेस पुघे | .3022 | 1948-49 |
218. | टॉमी बायर्न्स | .3023 | 1949-50 |
219. | चक गिलमुर | .3032 | 1947-48 |
220. | वारेन पर्किन्स | .3033 | 1949-50 |
221. | स्टेन मिआसेक | .3033 | 1947-48 |
222. | कार्ल मीनहोल्ड | .3034 | 1947-48 |
