हालियाखेल परिणाम
बार की ऊंचाई जीत का अंतर है • विवरण के लिए माउसओवर बार • बॉक्स स्कोर के लिए क्लिक करें • महीने के अनुसार समूहीकृत- 1. 20 अक्टूबर, यूटीए (1-0) ने ओकेसी को हराया, 107-86
- 2. अक्टूबर 22 @ सैक, यूटीए (2-0) ने सैक को हराया, 110-101
- 3. 26 अक्टूबर, यूटीए (3-0) ने डेन को हराया, 122-110
- 4. 28 अक्टूबर @ एचओयू, यूटीए (4-0) ने एचओयू को हराया, 122-91
- 5. 30 अक्टूबर @ सीएचआई, यूटीए (4-1) सीएचआई से हार गया, 99-107
- 6. 31 अक्टूबर @ एमआईएल, यूटीए (5-1) ने एमआईएल को हराया, 107-95
- 7. 2 नवंबर, यूटीए (6-1) ने सैक को हराया, 119-113
- 8. 4 नवंबर @ एटीएल, यूटीए (7-1) ने एटीएल को हराया, 116-98
- 9. 6 नवंबर @ एमआईए, यूटीए (7-2) एमआईए से हार गए, 115-118
- 10. 7 नवंबर @ ओआरएल, यूटीए (7-3) ओआरएल से हार गए, 100-107
- 11. 9 नवंबर, यूटीए (8-3) ने एटीएल को हराया, 110-98
- 12. 11 नवंबर, यूटीए (8-4) भारत से हार गया, 100-111
- 13. 13 नवंबर, यूटीए (8-5) एमआईए से हार गया, 105-111
- 14. 16 नवंबर, यूटीए (9-5) ने पीएचआई को हराया, 120-85
- 15. 18 नवंबर, यूटीए (10-5) ने टीओआर को हराया, 119-103
- 16. 20 नवंबर @ सैक, यूटीए (11-5) ने सैक को हराया, 123-105
- 17. 22 नवंबर, यूटीए (11-6) एमईएम से हार गया, 118-119
- 18. 24 नवंबर @ ओकेसी, यूटीए (12-6) ने ओकेसी को हराया, 110-104
- 19. 26 नवंबर, यूटीए (12-7) एनओपी से हार गए, 97-98
- 20. 27 नवंबर, यूटीए (13-7) ने एनओपी को हराया, 127-105
- 21. 29 नवंबर, यूटीए (14-7) ने पीओआर को हराया, 129-107
- 22. 3 दिसंबर, यूटीए (15-7) ने बीओएस को हराया, 137-130
- 23. 5 दिसंबर @ सीएलई, यूटीए (16-7) ने सीएलई को हराया, 109-108
- 24. 8 दिसंबर @ मिन, यूटीए (17-7) ने मिन को हराया, 136-104
- 25. 9 दिसंबर @ पीएचआई, यूटीए (18-7) ने पीएचआई को हराया, 118-96
- 26. 11 दिसंबर @ WAS, UTA (19-7) ने WAS को हराया, 123-98
- 27. 15 दिसंबर, यूटीए (20-7) ने एलएसी को हराया, 124-103
- 28. 17 दिसंबर, यूटीए (20-8) एसएएस से हार गया, 126-128
- 29. 18 दिसंबर, यूटीए (20-9) डब्ल्यूएएस से हार गए, 103-109
- 30. 20 दिसंबर, यूटीए (21-9) ने सीएचओ को हराया, 112-102
- 31. 23 दिसंबर, यूटीए (22-9) ने मिन, 128-116 . को हराया
- 32. 25 दिसंबर, यूटीए (23-9) ने डीएएल को हराया, 120-116
- 33. 27 दिसंबर @ एसएएस, यूटीए (24-9) ने एसएएस को हराया, 110-104
- 34. 29 दिसंबर @ पीओआर, यूटीए (25-9) ने पोर को हराया, 120-105
- 35. 31 दिसंबर, यूटीए (26-9) ने मिन को हराया, 120-108
- 36. 1 जनवरी, यूटीए (26-10) जीएसडब्ल्यू से हार गया, 116-123
- 37. 3 जनवरी @ एनओपी, यूटीए (27-10) ने एनओपी को हराया, 115-104
- 38. 5 जनवरी @ डेन, यूटीए (28-10) ने डेन को हराया, 115-109
- 39. 7 जनवरी @ टीओआर, यूटीए (28-11) टीओआर से हार गया, 108-122
- 40. 8 जनवरी @ IND, UTA (28-12) IND से हार गए, 113-125
- 41. 10 जनवरी @ डीईटी, यूटीए (28-13) डीईटी से हार गए, 116-126
- 42. 12 जनवरी, यूटीए (28-14) सीएलई से हार गया, 91-111
- 43. 16 जनवरी @ डेन, यूटीए (29-14) ने डेन को हराया, 125-102
- 44. 17 जनवरी @ एलएएल, यूटीए (29-15) एलएएल से हार गए, 95-101
- 45. 19 जनवरी, यूटीए (29-16) एचओयू से हार गया, 111-116
- 46. 21 जनवरी, यूटीए (30-16) ने डीईटी को हराया, 111-101
- 47. 23 जनवरी @ जीएसडब्ल्यू, यूटीए (30-17) जीएसडब्ल्यू से हार गए, 92-94
- 48. 24 जनवरी @ पीएचओ, यूटीए (30-18) पीएचओ से हार गए, 109-115
- 49. 26 जनवरी, यूटीए (30-19) पीएचओ से हार गए, 97-105
- 50. 28 जनवरी @ एमईएम, यूटीए (30-20) एमईएम से हार गए, 109-119
- 51. जनवरी 30 @ मिन, यूटीए (30-21) मिन से हार गया, 106-126
- 52. 2 फरवरी, यूटीए (31-21) ने डेन को हराया, 108-104
- 53. 4 फरवरी, यूटीए (32-21) ने बीआरके को हराया, 125-102
- 54. 7 फरवरी, यूटीए (33-21) ने एनवाईके को हराया, 113-104
- 55. 9 फरवरी, यूटीए (34-21) ने जीएसडब्ल्यू को हराया, 111-85
- 56. 11 फरवरी, यूटीए (35-21) ने ओआरएल को हराया, 114-99
- 57. 14 फरवरी, यूटीए (36-21) ने एचओयू को हराया, 135-101
- 58. 16 फरवरी @ एलएएल, यूटीए (36-22) एलएएल से हार गए, 101-106
- 59. 25 फरवरी, यूटीए (37-22) ने डीएएल को हराया, 114-109
- 60. 27 फरवरी @ पीएचओ, यूटीए (38-22) ने पीएचओ को हराया, 118-114
- 61. 2 मार्च @ एचओयू, यूटीए (39-22) ने एचओयू को हराया, 132-127
- 62. 4 मार्च @ एनओपी, यूटीए (39-23) एनओपी से हार गए, 90-124
- 63. 6 मार्च @ ओकेसी, यूटीए (40-23) ने ओकेसी को हराया, 116-103
- 64. 7 मार्च @ डीएएल, यूटीए (40-24) डीएएल से हार गए, 103-111
- 65. 9 मार्च, यूटीए (41-24) ने पोर को हराया, 123-85
- 66. 11 मार्च @ एसएएस, यूटीए (41-25) एसएएस से हार गए, 102-104
- 67. 12 मार्च, यूटीए (42-25) ने सैक को हराया, 134-125
- 68. 14 मार्च, यूटीए (42-26) एमआईएल से हार गया, 111-117
- 69. 16 मार्च, यूटीए (43-26) ने सीएचआई को हराया, 125-110
- 70. 18 मार्च, यूटीए (44-26) ने एलएसी को हराया, 121-92
- 71. 20 मार्च @ एनवाईके, यूटीए (45-26) ने एनवाईके को हराया, 108-93
- 72. मार्च 21 @ बीआरके, यूटीए (45-27) बीआरके से हार गए, 106-114
- 73. मार्च 23 @ बीओएस, यूटीए (45-28) बीओएस से हार गए, 97-125
- 74. 25 मार्च @ सीएचओ, यूटीए (45-29) सीएचओ से हार गए, 101-107
- 75. 27 मार्च @ डीएएल, यूटीए (45-30) डीएएल से हार गए, 100-114
- 76. मार्च 29 @ एलएसी, यूटीए (45-31) एलएसी से हार गया, 115-121
- 77. 31 मार्च, यूटीए (46-31) ने एलएएल को हराया, 122-109
रोस्टर
- (TW) - दो-तरफ़ा अनुबंध w/ G-League सहबद्ध पर हस्ताक्षर किए गए
नहीं। | खिलाड़ी | स्थिति | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | ऍक्स्प | कॉलेज | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | जॉर्डन क्लार्कसन | एसजी | 6-4 | 194 | 7 जून 1992 | हम | 7 | तुलसी,मिसौरी |
23 | रॉयस ओ'नील | एस एफ | 6-4 | 226 | जून 5, 1993 | हम | 4 | डेन्वर,बेलोर |
1 1 | माइक कॉनली | पीजी | 6-1 | 175 | 11 अक्टूबर 1987 | हम | 14 | ओहायो राज्य |
44 | बोजन बोगदानोविच | पीएफ | 6-7 | 226 | 18 अप्रैल 1989 | बी ० ए | 7 | |
45 | डोनोवन मिशेल | एसजी | 6-1 | 215 | सितम्बर 7, 1996 | हम | 4 | लुइसविल |
27 | रूडी गोबर्टे | सी | 7-1 | 258 | 26 जून 1992 | फादर | 8 | |
21 | हसन व्हाइटसाइड | सी | 7-0 | 265 | 13 जून 1989 | हम | 9 | मार्शल |
3 | ट्रेंट फॉरेस्ट | पीजी | 6-4 | 210 | 12 जून 1998 | हम | 1 | फ्लोरिडा राज्य |
0 | एरिक Paschall | पीएफ | 6-6 | 255 | नवंबर 4, 1996 | हम | 2 | फोर्धम,विलानोवा |
8 | रूडी गे | पीएफ | 6-8 | 250 | 17 अगस्त 1986 | हम | 15 | यूकोनी |
13 | जारेड बटलर | एसजी | 6-3 | 195 | 25 अगस्त 2000 | हम | आर | बेलोर |
25 | डेन्यूएल हाउस जूनियर | एस एफ | 6-6 | 220 | 7 जून 1993 | हम | 5 | टेक्सास ए एंड एम |
41 | जुआनचो हर्नांगोमेज़ | पीएफ | 6-9 | 214 | 28 सितंबर, 1995 | तों | 5 | |
20 | उडोका अज़ुबुइके | सी | 6-10 | 280 | 17 सितंबर 1999 | एनजी | 1 | कान्सास |
6 | निकेल अलेक्जेंडर-वाकर | एसजी | 6-6 | 205 | 2 सितंबर 1998 | सीए | 2 | वर्जीनिया टेक |
19 | जेवियर स्नीड (TW) | एस एफ | 6-5 | 215 | 21 दिसंबर 1997 | हम | आर | कान्सास राज्य |
सहायक कोच और कर्मचारी
टीम और विरोधी आँकड़े
- रैंक प्रति गेम (एमपी को छोड़कर, जो कुल हैं) और क्रमबद्ध अवरोही (टीओवी और पीएफ को छोड़कर) हैं; रैंक किए गए विरोधियों को फ़्लिप किया जाता है; वर्ष/वर्ष की गणना भी प्रति गेम है
टीम विविध
प्रति गेम
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | पीटीएस/जी | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | डोनोवन मिशेल | 25 | 67 | 67 | 33.8 | 9.2 | 20.5 | .448 | 3.5 | 9.8 | .355 | 5.7 | 10.8 | .533 | .533 | 4.0 | 4.7 | .853 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 1.5 | 0.2 | 3.0 | 2.4 | 25.9 |
2 | रूडी गोबर्टे | 29 | 66 | 66 | 32.1 | 5.5 | 7.7 | .713 | 0.0 | 0.1 | .000 | 5.5 | 7.6 | .718 | .713 | 4.6 | 6.7 | .690 | 3.7 | 11.0 | 14.7 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 15.6 |
3 | रॉयस ओ'नील | 28 | 77 | 77 | 31.2 | 2.6 | 5.8 | .457 | 1.5 | 4.0 | .389 | 1.1 | 1.8 | .609 | .591 | 0.6 | 0.7 | .804 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 2.4 | 7.4 |
4 | बोजन बोगदानोविच | 32 | 69 | 69 | 30.9 | 6.1 | 13.4 | .455 | 2.6 | 6.8 | .387 | 3.5 | 6.7 | .524 | .552 | 3.2 | 3.8 | .858 | 0.8 | 3.4 | 4.3 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 18.1 |
5 | माइक कॉनली | 34 | 72 | 72 | 28.6 | 4.8 | 11.0 | .435 | 2.3 | 5.8 | .408 | 2.4 | 5.2 | .464 | .542 | 1.8 | 2.3 | .796 | 0.7 | 2.4 | 3.0 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 13.7 |
6 | जॉर्डन क्लार्कसन | 29 | 79 | 1 | 27.1 | 5.9 | 14.1 | .419 | 2.4 | 7.6 | .318 | 3.5 | 6.5 | .535 | .504 | 1.8 | 2.2 | .828 | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 16.0 |
7 | जो इंगल्स | 34 | 45 | 15 | 24.9 | 2.6 | 6.3 | .404 | 1.7 | 5.0 | .347 | 0.8 | 1.3 | .617 | .540 | 0.4 | 0.5 | .773 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 7.2 |
8 | डेन्यूएल हाउस जूनियर | 28 | 25 | 6 | 19.6 | 2.2 | 4.9 | .447 | 1.4 | 3.3 | .415 | 0.8 | 1.6 | .512 | .585 | 1.1 | 1.6 | .692 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 6.8 |
9 | रूडी गे | 35 | 55 | 1 | 18.9 | 2.9 | 6.9 | .414 | 1.3 | 3.7 | .345 | 1.6 | 3.2 | .494 | .507 | 1.1 | 1.4 | .785 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 8.1 |
10 | हसन व्हाइटसाइड | 32 | 65 | 8 | 17.9 | 3.3 | 5.1 | .652 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 5.1 | .652 | .652 | 1.6 | 2.6 | .623 | 2.6 | 5.0 | 7.6 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 2.8 | 8.2 | |
1 1 | जुआनचो हर्नांगोमेज़ | 26 | 17 | 9 | 17.5 | 2.2 | 4.3 | .507 | 1.2 | 2.8 | .438 | 0.9 | 1.5 | .640 | .651 | 0.6 | 1.2 | .476 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 6.2 |
12 | ट्रेंट फॉरेस्ट | 23 | 60 | 6 | 12.8 | 1.3 | 2.6 | .490 | 0.1 | 0.5 | .185 | 1.2 | 2.1 | .555 | .506 | 0.6 | 0.8 | .792 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 3.3 |
13 | एरिक Paschall | 25 | 58 | 3 | 12.7 | 2.0 | 4.1 | .485 | 0.7 | 1.9 | .370 | 1.3 | 2.2 | .583 | .570 | 1.1 | 1.5 | .767 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 5.8 |
14 | उडोका अज़ुबुइके | 22 | 17 | 6 | 11.5 | 2.2 | 2.9 | .755 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.9 | .755 | .755 | 0.4 | 0.6 | .545 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | |
15 | निकेल अलेक्जेंडर-वाकर | 23 | 15 | 2 | 9.9 | 1.1 | 3.2 | .333 | 0.7 | 2.2 | .303 | 0.4 | 1.0 | .400 | .438 | 0.7 | 0.8 | .917 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 3.5 |
16 | डेनजेल वैलेंटाइन | 28 | 2 | 0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | .500 | 0.5 | 1.5 | .333 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | .625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
17 | ग्रेग मुनरो | 31 | 3 | 0 | 8.7 | 1.3 | 1.7 | .800 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | .800 | .800 | 1.3 | 2.3 | .571 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
18 | जारेड बटलर | 21 | 42 | 1 | 8.6 | 1.5 | 3.6 | .404 | 0.7 | 2.1 | .318 | 0.8 | 1.5 | .524 | .497 | 0.3 | 0.4 | .688 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 3.8 |
19 | एलिजा ह्यूजेस | 23 | 14 | 1 | 8.0 | 1.1 | 2.6 | .417 | 0.7 | 2.0 | .357 | 0.4 | 0.6 | .625 | .556 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 3.1 |
20 | नोर्वेल पेले | 28 | 3 | 0 | 6.3 | 1.0 | 1.7 | .600 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | .600 | .600 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | ||
21 | मलिक फिट्स | 24 | 7 | 0 | 5.0 | 0.3 | 1.3 | .222 | 0.3 | 0.6 | .500 | 0.0 | 0.7 | .000 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | |
22 | ज़िलान चीथम | 26 | 1 | 0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | .000 | 0.0 | 2.0 | .000 | 0.0 | 1.0 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
23 | जेवियर स्नीड | 24 | 7 | 0 | 4.4 | 0.3 | 1.1 | .250 | 0.1 | 0.9 | .167 | 0.1 | 0.3 | .500 | .313 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
24 | मिया ओनि | 24 | 16 | 0 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | .222 | 0.1 | 0.5 | .125 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | .278 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | पीटीएस/जी | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | डोनोवन मिशेल | 25 | 6 | 6 | 38.2 | 8.8 | 22.2 | .398 | 1.7 | 8.0 | .208 | 7.2 | 14.2 | .506 | .436 | 6.2 | 7.0 | .881 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 25.5 |
2 | बोजन बोगदानोविच | 32 | 6 | 6 | 35.7 | 6.5 | 13.5 | .481 | 1.8 | 5.5 | .333 | 4.7 | 8.0 | .583 | .549 | 3.2 | 4.0 | .792 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 18.0 |
3 | रूडी गोबर्टे | 29 | 6 | 6 | 32.8 | 3.5 | 5.5 | .636 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 5.5 | .636 | .636 | 5.0 | 7.3 | .682 | 3.5 | 9.7 | 13.2 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 12.0 | |
4 | रॉयस ओ'नील | 28 | 6 | 6 | 31.3 | 2.3 | 5.8 | .400 | 1.2 | 4.2 | .280 | 1.2 | 1.7 | .700 | .500 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.7 | 6.2 |
5 | माइक कॉनली | 34 | 6 | 6 | 29.0 | 3.2 | 9.5 | .333 | 0.8 | 4.2 | .200 | 2.3 | 5.3 | .438 | .377 | 2.0 | 2.5 | .800 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | 4.8 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 3.2 | 9.2 |
6 | जॉर्डन क्लार्कसन | 29 | 6 | 0 | 28.3 | 6.7 | 12.2 | .548 | 1.5 | 4.0 | .375 | 5.2 | 8.2 | .633 | .610 | 2.7 | 3.0 | .889 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 2.8 | 17.5 |
7 | डेन्यूएल हाउस जूनियर | 28 | 6 | 0 | 18.7 | 1.5 | 3.7 | .409 | 0.3 | 1.7 | .200 | 1.2 | 2.0 | .583 | .455 | 1.0 | 1.3 | .750 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 4.3 |
8 | हसन व्हाइटसाइड | 32 | 6 | 0 | 10.8 | 0.8 | 2.0 | .417 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | .417 | .417 | 0.2 | 0.7 | .250 | 1.3 | 3.8 | 5.2 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | |
9 | जुआनचो हर्नांगोमेज़ | 26 | 6 | 0 | 9.3 | 0.8 | 3.0 | .278 | 0.7 | 2.0 | .333 | 0.2 | 1.0 | .167 | .389 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | |
10 | एरिक Paschall | 25 | 4 | 0 | 6.0 | 0.8 | 1.5 | .500 | 0.3 | 0.5 | .500 | 0.5 | 1.0 | .500 | .583 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 |
1 1 | निकेल अलेक्जेंडर-वाकर | 23 | 1 | 0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.000 | 1.000 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
12 | जारेड बटलर | 21 | 1 | 0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
योग
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | रॉयस ओ'नील | 28 | 77 | 77 | 2406 | 203 | 444 | .457 | 119 | 306 | .389 | 84 | 138 | .609 | .591 | 45 | 56 | .804 | 64 | 304 | 368 | 191 | 86 | 32 | 79 | 183 | 570 |
2 | डोनोवन मिशेल | 25 | 67 | 67 | 2266 | 617 | 1376 | .448 | 232 | 654 | .355 | 385 | 722 | .533 | .533 | 267 | 313 | .853 | 55 | 227 | 282 | 358 | 99 | 12 | 200 | 164 | 1733 |
3 | जॉर्डन क्लार्कसन | 29 | 79 | 1 | 2141 | 466 | 1113 | .419 | 190 | 597 | .318 | 276 | 516 | .535 | .504 | 144 | 174 | .828 | 67 | 206 | 273 | 194 | 66 | 16 | 129 | 149 | 1266 |
4 | बोजन बोगदानोविच | 32 | 69 | 69 | 2131 | 422 | 928 | .455 | 181 | 468 | .387 | 241 | 460 | .524 | .552 | 223 | 260 | .858 | 58 | 238 | 296 | 120 | 34 | 1 | 118 | 116 | 1248 |
5 | रूडी गोबर्टे | 29 | 66 | 66 | 2120 | 362 | 508 | .713 | 0 | 4 | .000 | 362 | 504 | .718 | .713 | 303 | 439 | .690 | 241 | 727 | 968 | 72 | 45 | 137 | 119 | 176 | 1027 |
6 | माइक कॉनली | 34 | 72 | 72 | 2058 | 344 | 791 | .435 | 169 | 414 | .408 | 175 | 377 | .464 | .542 | 129 | 162 | .796 | 47 | 170 | 217 | 385 | 96 | 21 | 123 | 142 | 986 |
7 | हसन व्हाइटसाइड | 32 | 65 | 8 | 1162 | 215 | 330 | .652 | 0 | 0 | 215 | 330 | .652 | .652 | 104 | 167 | .623 | 166 | 328 | 494 | 26 | 22 | 103 | 53 | 179 | 534 | |
8 | जो इंगल्स | 34 | 45 | 15 | 1122 | 115 | 285 | .404 | 78 | 225 | .347 | 37 | 60 | .617 | .540 | 17 | 22 | .773 | 12 | 119 | 131 | 158 | 23 | 5 | 46 | 82 | 325 |
9 | रूडी गे | 35 | 55 | 1 | 1038 | 157 | 379 | .414 | 70 | 203 | .345 | 87 | 176 | .494 | .507 | 62 | 79 | .785 | 55 | 187 | 242 | 56 | 25 | 19 | 47 | 95 | 446 |
10 | ट्रेंट फॉरेस्ट | 23 | 60 | 6 | 765 | 76 | 155 | .490 | 5 | 27 | .185 | 71 | 128 | .555 | .506 | 38 | 48 | .792 | 23 | 76 | 99 | 106 | 30 | 6 | 48 | 43 | 195 |
1 1 | एरिक Paschall | 25 | 58 | 3 | 736 | 114 | 235 | .485 | 40 | 108 | .370 | 74 | 127 | .583 | .570 | 66 | 86 | .767 | 30 | 76 | 106 | 36 | 9 | 5 | 27 | 51 | 334 |
12 | डेन्यूएल हाउस जूनियर | 28 | 25 | 6 | 491 | 55 | 123 | .447 | 34 | 82 | .415 | 21 | 41 | .512 | .585 | 27 | 39 | .692 | 14 | 54 | 68 | 25 | 16 | 12 | 15 | 35 | 171 |
13 | जारेड बटलर | 21 | 42 | 1 | 360 | 61 | 151 | .404 | 28 | 88 | .318 | 33 | 63 | .524 | .497 | 1 1 | 16 | .688 | 5 | 40 | 45 | 63 | 17 | 8 | 33 | 47 | 161 |
14 | जुआनचो हर्नांगोमेज़ | 26 | 17 | 9 | 298 | 37 | 73 | .507 | 21 | 48 | .438 | 16 | 25 | .640 | .651 | 10 | 21 | .476 | 15 | 45 | 60 | 14 | 9 | 7 | 8 | 18 | 105 |
15 | उडोका अज़ुबुइके | 22 | 17 | 6 | 195 | 37 | 49 | .755 | 0 | 0 | 37 | 49 | .755 | .755 | 6 | 1 1 | .545 | 18 | 53 | 71 | 0 | 1 | 1 1 | 12 | 25 | 80 | |
16 | निकेल अलेक्जेंडर-वाकर | 23 | 15 | 2 | 149 | 16 | 48 | .333 | 10 | 33 | .303 | 6 | 15 | .400 | .438 | 1 1 | 12 | .917 | 1 | 22 | 23 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 53 |
17 | एलिजा ह्यूजेस | 23 | 14 | 1 | 112 | 15 | 36 | .417 | 10 | 28 | .357 | 5 | 8 | .625 | .556 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 15 | 17 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 43 |
18 | मिया ओनि | 24 | 16 | 0 | 44 | 2 | 9 | .222 | 1 | 8 | .125 | 1 | 1 | 1.000 | .278 | 0 | 1 | .000 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
19 | मलिक फिट्स | 24 | 7 | 0 | 35 | 2 | 9 | .222 | 2 | 4 | .500 | 0 | 5 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
20 | जेवियर स्नीड | 24 | 7 | 0 | 31 | 2 | 8 | .250 | 1 | 6 | .167 | 1 | 2 | .500 | .313 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
21 | ग्रेग मुनरो | 31 | 3 | 0 | 26 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | 4 | 5 | .800 | .800 | 4 | 7 | .571 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | |
22 | नोर्वेल पेले | 28 | 3 | 0 | 19 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 3 | 5 | .600 | .600 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
23 | डेनजेल वैलेंटाइन | 28 | 2 | 0 | 18 | 2 | 4 | .500 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | .625 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
24 | ज़िलान चीथम | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
