हालियाखेल परिणाम
बार की ऊंचाई जीत का अंतर है • विवरण के लिए माउसओवर बार • बॉक्स स्कोर के लिए क्लिक करें • महीने के अनुसार समूहीकृत- 1. 20 अक्टूबर, टीओआर (0-1) डब्ल्यूएएस से हार गया, 83-98
- 2. 22 अक्टूबर @ बीओएस, टीओआर (1-1) ने बीओएस को हराया, 115-83
- 3. अक्टूबर 23, टीओआर (1-2) डीएएल से हार गया, 95-103
- 4. 25 अक्टूबर, टीओआर (1-3) सीएचआई से हार गया, 108-111
- 5. 27 अक्टूबर, टीओआर (2-3) ने भारत को हराया, 118-100
- 6. 29 अक्टूबर, टीओआर (3-3) ने ओआरएल को हराया, 110-109
- 7. 30 अक्टूबर @ IND, TOR (4-3) ने IND को हराया, 97-94
- 8. नवंबर 1 @ एनवाईके, टीओआर (5-3) ने एनवाईके को हराया, 113-104
- 9. 3 नवंबर @ WAS, TOR (6-3) ने WAS को हराया, 109-100
- 10. 5 नवंबर, टीओआर (6-4) सीएलई से हार गया, 101-102
- 11. 7 नवंबर, टीओआर (6-5) बीआरके से हार गया, 103-116
- 12. 10 नवंबर @ बीओएस, टीओआर (6-6) बीओएस से हार गए, 88-104
- 13. 11 नवंबर @ पीएचआई, टीओआर (7-6) ने पीएचआई को हराया, 115-109
- 14. 13 नवंबर, टीओआर (7-7) डीईटी से हार गया, 121-127
- 15. 15 नवंबर @ पीओआर, टीओआर (7-8) पीओआर से हार गया, 113-118
- 16. नवंबर 18 @ यूटीए, टीओआर (7-9) यूटीए से हार गए, 103-119
- 17. 19 नवंबर @ सैक, टीओआर (8-9) ने सैक को हराया, 108-89
- 18. 21 नवंबर @ जीएसडब्ल्यू, टीओआर (8-10) जीएसडब्ल्यू से हार गए, 104-119
- 19. 24 नवंबर @ एमईएम, टीओआर (9-10) ने एमईएम को हराया, 126-113
- 20. 26 नवंबर @ IND, TOR (9-11) IND से हार गया, 97-114
- 21. 28 नवंबर, टीओआर (9-12) बीओएस से हार गया, 97-109
- 22. 30 नवंबर, टीओआर (9-13) एमईएम से हार गया, 91-98
- 23. 2 दिसंबर, टीओआर (10-13) ने एमआईएल को हराया, 97-93
- 24. 5 दिसंबर, टीओआर (11-13) ने WAS को हराया, 102-90
- 25. 8 दिसंबर, टीओआर (11-14) ओकेसी से हार गया, 109-110
- 26. 10 दिसंबर, टीओआर (12-14) ने एनवाईके को हराया, 90-87
- 27. 13 दिसंबर, टीओआर (13-14) ने सैक को हराया, 124-101
- 28. 14 दिसंबर @ बीआरके, टीओआर (13-15) बीआरके से हार गया, 129-131
- 29. 18 दिसंबर, टीओआर (14-15) ने जीएसडब्ल्यू को हराया, 119-100
- 30. 26 दिसंबर @ सीएलई, टीओआर (14-16) सीएलई से हार गया, 99-144
- 31. 28 दिसंबर, टीओआर (14-17) पीएचआई से हार गया, 109-114
- 32. 31 दिसंबर, टीओआर (15-17) ने एलएसी को हराया, 116-108
- 33. 2 जनवरी, टीओआर (16-17) ने एनवाईके को हराया, 120-105
- 34. 4 जनवरी, टीओआर (17-17) ने एसएएस को हराया, 129-104
- 35. 5 जनवरी @ एमआईएल, टीओआर (18-17) ने एमआईएल को हराया, 117-111
- 36. 7 जनवरी, टीओआर (19-17) ने यूटीए को हराया, 122-108
- 37. 9 जनवरी, टीओआर (20-17) ने एनओपी को हराया, 105-101
- 38. 11 जनवरी, टीओआर (20-18) पीएचओ से हार गया, 95-99
- 39. 14 जनवरी @ डीईटी, टीओआर (20-19) डीईटी से हार गए, 87-103
- 40. 15 जनवरी @ एमआईएल, टीओआर (21-19) ने एमआईएल को हराया, 103-96
- 41. 17 जनवरी @ एमआईए, टीओआर (21-20) एमआईए से हार गए, 99-104
- 42. 19 जनवरी @ डीएएल, टीओआर (21-21) डीएएल से हार गए, 98-102
- 43. 21 जनवरी @ WAS, TOR (22-21) ने WAS को हराया, 109-105
- 44. 23 जनवरी, टीओआर (22-22) पीओआर से हार गया, 105-114
- 45. 25 जनवरी, टीओआर (23-22) ने सीएचओ को हराया, 125-113
- 46. 26 जनवरी @ सीएचआई, टीओआर (23-23) सीएचआई से हार गए, 105-111
- 47. 29 जनवरी @ एमआईए, टीओआर (24-23) ने एमआईए को हराया, 124-120
- 48. 31 जनवरी @ एटीएल, टीओआर (25-23) ने एटीएल को हराया, 106-100
- 49. 1 फरवरी, टीओआर (26-23) ने एमआईए को हराया, 110-106
- 50. 3 फरवरी, टीओआर (27-23) ने सीएचआई को हराया, 127-120
- 51. 4 फरवरी, टीओआर (28-23) ने एटीएल को हराया, 125-114
- 52. 7 फरवरी @ सीएचओ, टीओआर (29-23) ने सीएचओ को हराया, 116-101
- 53. 9 फरवरी @ ओकेसी, टीओआर (30-23) ने ओकेसी को हराया, 117-98
- 54. 10 फरवरी @ एचओयू, टीओआर (31-23) ने एचओयू को हराया, 139-120
- 55. 12 फरवरी, टीओआर (31-24) डेन से हार गया, 109-110
- 56. 14 फरवरी @ एनओपी, टीओआर (31-25) एनओपी से हार गया, 90-120
- 57. 16 फरवरी @ मिन, टीओआर (32-25) ने मिन को हराया, 103-91
- 58. 25 फरवरी @ सीएचओ, टीओआर (32-26) सीएचओ से हार गए, 93-125
- 59. 26 फरवरी @ एटीएल, टीओआर (32-27) एटीएल से हार गया, 100-127
- 60. 28 फरवरी @ बीआरके, टीओआर (33-27) ने बीआरके को हराया, 133-97
- 61. 1 मार्च, टीओआर (34-27) ने बीआरके को हराया, 109-108
- 62. 3 मार्च, टीओआर (34-28) डीईटी से हार गया, 106-108
- 63. 4 मार्च, टीओआर (34-29) ओआरएल से हार गया, 97-103
- 64. 6 मार्च @ सीएलई, टीओआर (34-30) सीएलई से हार गया, 96-104
- 65. 9 मार्च @ एसएएस, टीओआर (35-30) ने एसएएस को हराया, 119-104
- 66. 11 मार्च @ पीएचओ, टीओआर (36-30) ने पीएचओ को हराया, 117-112
- 67. मार्च 12 @ डेन, टीओआर (37-30) ने डेन को हराया, 127-115
- 68. मार्च 14 @ एलएएल, टीओआर (38-30) ने एलएएल को हराया, 114-103
- 69. 16 मार्च @ एलएसी, टीओआर (39-30) ने एलएसी को हराया, 103-100
- 70. 18 मार्च, टीओआर (39-31) एलएएल से हार गया, 123-128
- 71. मार्च 20 @ पीएचआई, टीओआर (40-31) ने पीएचआई को हराया, 93-88
- 72. मार्च 21 @ सीएचआई, टीओआर (40-32) सीएचआई से हार गया, 99-113
- 73. 24 मार्च, टीओआर (41-32) ने सीएलई को हराया, 117-104
- 74. 26 मार्च, टीओआर (42-32) ने आईएनडी को हराया, 131-91
- 75. 28 मार्च, टीओआर (43-32) ने बीओएस को हराया, 115-112
- 76. 30 मार्च, टीओआर (44-32) ने मिन, 125-102 . को हराया
- 77. 1 अप्रैल @ ओआरएल, टीओआर (45-32) ने ओआरएल को हराया, 102-89
- 78. 3 अप्रैल, टीओआर (45-33) एमआईए से हार गया, 109-114
- 79. 5 अप्रैल, टीओआर (46-33) ने एटीएल को हराया, 118-108
- 80. 7 अप्रैल, टीओआर (47-33) ने पीएचआई को हराया, 119-114
- 81. 8 अप्रैल, टीओआर (48-33) ने एचओयू को हराया, 117-115
- 82. अप्रैल 10 @ एनवाईके, टीओआर (48-34) एनवाईके से हार गया, 94-105
रोस्टर
- (TW) - दो-तरफ़ा अनुबंध w/ G-League सहबद्ध पर हस्ताक्षर किए गए
नहीं। | खिलाड़ी | स्थिति | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | ऍक्स्प | कॉलेज | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | क्रिस बाउचर | पीएफ | 6-9 | 200 | 11 जनवरी 1993 | नियंत्रण रेखा | 4 | ओरेगन |
4 | स्कॉटी बार्न्स | पीएफ | 6-9 | 227 | 1 अगस्त 2001 | हम | आर | फ्लोरिडा राज्य |
5 | कीमती Achiuwa | सी | 6-8 | 225 | 19 सितंबर 1999 | एनजी | 1 | मेम्फिस |
33 | गैरी ट्रेंट जूनियर | एसजी | 6-5 | 209 | 18 जनवरी 1999 | हम | 3 | शासक |
43 | पास्कल सियाकामी | पीएफ | 6-9 | 230 | 2 अप्रैल 1994 | सेमी | 5 | न्यू मैक्सिको राज्य |
23 | फ्रेड वैन वेलेट | पीजी | 6-1 | 197 | फरवरी 25, 1994 | हम | 5 | विचिटा राज्य |
45 | डालानो बैंटन | पीजी | 6-9 | 204 | 7 नवंबर 1999 | सीए | आर | नेब्रास्का |
14 | स्वी मायखाइलुकी | एस एफ | 6-7 | 205 | 10 जून 1997 | यूआ | 3 | कान्सास |
24 | खेम बिर्चो | सी | 6-9 | 233 | 28 सितंबर 1992 | सीए | 4 | पिट,यूएनएलवी |
3 | ओजी अनुनोबी | एस एफ | 6-7 | 232 | 17 जुलाई 1997 | जीबी | 4 | इंडियाना |
22 | मलाकी फ्लिन | पीजी | 6-1 | 175 | 10 मई 1998 | हम | 1 | वाशिंगटन राज्य,सैन डिएगो राज्य |
18 | युता वतनबे | एस एफ | 6-9 | 215 | 13 अक्टूबर 1994 | जेपी | 3 | जॉर्ज वाशिंगटन |
1 1 | जस्टिन शैंपेनी (TW) | एस एफ | 6-6 | 200 | 29 जून 2001 | हम | आर | पिट |
21 | थेडियस यंग | पीएफ | 6-8 | 235 | 21 जून 1988 | हम | 14 | जॉर्जिया टेक |
17 | इसहाक बोंगा | एस एफ | 6-8 | 180 | 8 नवंबर 1999 | डे | 3 | |
1 | अरमोनी ब्रूक्स | पीजी | 6-3 | 195 | 5 जून 1998 | हम | 1 | ह्यूस्टन |
13 | डेविड जॉनसन (TW) | एसजी | 6-5 | 210 | 26 फरवरी 2001 | हम | आर | लुइसविल |
रिपोर्ट करने के लिए कोई वर्तमान चोट नहीं।
टीम और विरोधी आँकड़े
- रैंक प्रति गेम (एमपी को छोड़कर, जो कुल हैं) और क्रमबद्ध अवरोही (टीओवी और पीएफ को छोड़कर) हैं; रैंक किए गए विरोधियों को फ़्लिप किया जाता है; वर्ष/वर्ष की गणना भी प्रति गेम है
टीम विविध
प्रति गेम
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | पीटीएस/जी | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | फ्रेड वैन वेलेट | 27 | 65 | 65 | 37.9 | 6.8 | 16.9 | .403 | 3.7 | 9.9 | .377 | 3.1 | 7.0 | .440 | .513 | 3.0 | 3.4 | .874 | 0.7 | 3.8 | 4.4 | 6.7 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 20.3 |
2 | पास्कल सियाकामी | 27 | 68 | 68 | 37.9 | 8.8 | 17.8 | .494 | 1.1 | 3.2 | .344 | 7.7 | 14.5 | .527 | .525 | 4.2 | 5.6 | .749 | 1.9 | 6.6 | 8.5 | 5.3 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 22.8 |
3 | ओजी अनुनोबी | 24 | 48 | 48 | 36.0 | 6.4 | 14.5 | .443 | 2.4 | 6.6 | .363 | 4.0 | 7.9 | .511 | .526 | 1.9 | 2.5 | .754 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 17.1 |
4 | स्कॉटी बार्न्स | 20 | 74 | 74 | 35.4 | 6.2 | 12.6 | .492 | 0.8 | 2.6 | .301 | 5.4 | 10.0 | .543 | .524 | 2.1 | 2.9 | .735 | 2.6 | 4.9 | 7.5 | 3.5 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 15.3 |
5 | गैरी ट्रेंट जूनियर | 23 | 70 | 69 | 35.0 | 6.4 | 15.5 | .414 | 3.0 | 7.8 | .383 | 3.4 | 7.7 | .445 | .511 | 2.5 | 2.9 | .853 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 18.3 |
6 | जुवान मॉर्गन | 24 | 1 | 0 | 27.0 | 2.0 | 3.0 | .667 | 1.0 | 2.0 | .500 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | .833 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
7 | कीमती Achiuwa | 22 | 73 | 28 | 23.6 | 3.6 | 8.3 | .439 | 0.8 | 2.1 | .359 | 2.9 | 6.1 | .468 | .486 | 1.1 | 1.8 | .595 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 9.1 |
8 | क्रिस बाउचर | 29 | 80 | 9 | 21.1 | 3.4 | 7.2 | .464 | 0.9 | 2.9 | .297 | 2.5 | 4.4 | .575 | .523 | 1.9 | 2.4 | .777 | 2.2 | 3.9 | 6.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 9.4 |
9 | ट्रेमोंट वाटर्स | 24 | 2 | 0 | 21.0 | 1.5 | 6.0 | .250 | 1.0 | 4.5 | .222 | 0.5 | 1.5 | .333 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
10 | थेडियस यंग | 33 | 26 | 0 | 18.3 | 2.6 | 5.5 | .465 | 0.7 | 1.7 | .395 | 1.9 | 3.9 | .495 | .524 | 0.5 | 1.0 | .481 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 6.3 |
1 1 | गोरान ड्रैगी | 35 | 5 | 2 | 18.0 | 2.6 | 6.8 | .382 | 0.8 | 2.8 | .286 | 1.8 | 4.0 | .450 | .441 | 2.0 | 2.0 | 1.000 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 8.0 |
12 | खेम बिर्चो | 29 | 55 | 28 | 18.0 | 1.8 | 3.6 | .485 | 0.0 | 0.3 | .000 | 1.8 | 3.4 | .522 | .485 | 1.0 | 1.3 | .746 | 2.2 | 2.1 | 4.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 4.5 |
13 | डीजे विल्सन | 25 | 4 | 1 | 13.5 | 2.8 | 3.8 | .733 | 0.0 | 0.5 | .000 | 2.8 | 3.3 | .846 | .733 | 2.0 | 2.5 | .800 | 0.3 | 3.8 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 7.5 |
14 | स्वी मायखाइलुकी | 24 | 56 | 5 | 12.8 | 1.6 | 4.2 | .389 | 0.7 | 2.4 | .306 | 0.9 | 1.8 | .500 | .476 | 0.6 | 0.7 | .865 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 4.6 |
15 | मलाकी फ्लिन | 23 | 44 | 5 | 12.2 | 1.6 | 4.2 | .393 | 0.7 | 2.0 | .333 | 1.0 | 2.1 | .452 | .475 | 0.3 | 0.5 | .625 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 4.3 |
16 | अरमोनी ब्रूक्स | 23 | 13 | 3 | 11.8 | 0.8 | 2.9 | .289 | 0.8 | 2.8 | .278 | 0.1 | 0.2 | .500 | .421 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 2.6 |
17 | युता वतनबे | 27 | 38 | 4 | 11.7 | 1.5 | 3.6 | .406 | 0.7 | 2.1 | .342 | 0.8 | 1.6 | .492 | .504 | 0.6 | 1.1 | .600 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 4.3 |
18 | डालानो बैंटन | 22 | 64 | 1 | 10.9 | 1.3 | 3.2 | .411 | 0.2 | 0.8 | .255 | 1.1 | 2.4 | .464 | .443 | 0.4 | 0.7 | .591 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 3.2 |
19 | डेनियल ओटुरु | 22 | 3 | 0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | .500 | 0.0 | 0.3 | .000 | 1.0 | 1.7 | .600 | .500 | 1.0 | 1.7 | .600 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 3.0 |
20 | जस्टिन शैंपेनी | 20 | 36 | 0 | 7.8 | 0.9 | 1.9 | .463 | 0.3 | 0.8 | .357 | 0.6 | 1.1 | .538 | .537 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 2.3 |
21 | इसहाक बोंगा | 22 | 15 | 0 | 4.6 | 0.2 | 0.9 | .231 | 0.1 | 0.3 | .250 | 0.1 | 0.6 | .222 | .269 | 0.3 | 0.5 | .625 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
22 | डेविड जॉनसन | 20 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | सैम डेकर | 27 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | पीटीएस/जी | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | पास्कल सियाकामी | 27 | 6 | 6 | 43.3 | 8.5 | 17.8 | .477 | 0.7 | 2.8 | .235 | 7.8 | 15.0 | .522 | .495 | 5.2 | 6.0 | .861 | 1.3 | 5.8 | 7.2 | 5.8 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 4.0 | 22.8 |
2 | ओजी अनुनोबी | 24 | 6 | 6 | 36.2 | 6.5 | 13.7 | .476 | 2.3 | 6.8 | .341 | 4.2 | 6.8 | .610 | .561 | 2.0 | 2.7 | .750 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 3.0 | 17.3 |
3 | फ्रेड वैन वेलेट | 27 | 4 | 4 | 35.0 | 4.8 | 13.5 | .352 | 3.0 | 9.0 | .333 | 1.8 | 4.5 | .389 | .463 | 1.3 | 1.5 | .833 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 6.3 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 13.8 |
4 | स्कॉटी बार्न्स | 20 | 4 | 3 | 33.3 | 4.5 | 10.5 | .429 | 0.5 | 3.0 | .167 | 4.0 | 7.5 | .533 | .452 | 3.3 | 4.0 | .813 | 1.8 | 7.3 | 9.0 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 12.8 |
5 | गैरी ट्रेंट जूनियर | 23 | 6 | 6 | 33.2 | 5.2 | 13.7 | .378 | 2.2 | 6.5 | .333 | 3.0 | 7.2 | .419 | .457 | 2.8 | 3.2 | .895 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 15.3 |
6 | कीमती Achiuwa | 22 | 6 | 1 | 27.8 | 4.2 | 8.7 | .481 | 0.8 | 2.7 | .313 | 3.3 | 6.0 | .556 | .529 | 1.0 | 1.7 | .600 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 10.2 |
7 | क्रिस बाउचर | 29 | 6 | 0 | 21.7 | 4.3 | 7.0 | .619 | 1.0 | 2.5 | .400 | 3.3 | 4.5 | .741 | .690 | 1.5 | 1.7 | .900 | 2.0 | 3.8 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 11.2 |
8 | थेडियस यंग | 33 | 6 | 0 | 14.5 | 1.5 | 3.0 | .500 | 0.2 | 1.2 | .143 | 1.3 | 1.8 | .727 | .528 | 0.2 | 0.7 | .250 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 3.3 |
9 | खेम बिर्चो | 29 | 6 | 4 | 10.5 | 1.3 | 2.7 | .500 | 0.3 | 0.7 | .500 | 1.0 | 2.0 | .500 | .563 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 3.0 | |
10 | मलाकी फ्लिन | 23 | 6 | 0 | 6.0 | 0.0 | 1.2 | .000 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.7 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | |
1 1 | इसहाक बोंगा | 22 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
12 | युता वतनबे | 27 | 4 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | .333 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.5 | 1.3 | .400 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | |
13 | डालानो बैंटन | 22 | 4 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 1.000 | 0.8 | 1.5 | .500 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | |
14 | अरमोनी ब्रूक्स | 23 | 4 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | स्वी मायखाइलुकी | 24 | 3 | 0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | .000 | 0.0 | 0.7 | .000 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
योग
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | स्कॉटी बार्न्स | 20 | 74 | 74 | 2617 | 459 | 932 | .492 | 58 | 193 | .301 | 401 | 739 | .543 | .524 | 158 | 215 | .735 | 195 | 362 | 557 | 256 | 80 | 55 | 136 | 192 | 1134 |
2 | पास्कल सियाकामी | 27 | 68 | 68 | 2578 | 596 | 1207 | .494 | 75 | 218 | .344 | 521 | 989 | .527 | .525 | 284 | 379 | .749 | 128 | 452 | 580 | 360 | 85 | 42 | 181 | 225 | 1551 |
3 | फ्रेड वैन वेलेट | 27 | 65 | 65 | 2462 | 442 | 1097 | .403 | 242 | 642 | .377 | 200 | 455 | .440 | .513 | 194 | 222 | .874 | 44 | 245 | 289 | 434 | 111 | 35 | 170 | 162 | 1320 |
4 | गैरी ट्रेंट जूनियर | 23 | 70 | 69 | 2448 | 450 | 1086 | .414 | 209 | 545 | .383 | 241 | 541 | .445 | .511 | 174 | 204 | .853 | 26 | 165 | 191 | 141 | 122 | 19 | 73 | 144 | 1283 |
5 | ओजी अनुनोबी | 24 | 48 | 48 | 1728 | 309 | 697 | .443 | 115 | 317 | .363 | 194 | 380 | .511 | .526 | 89 | 118 | .754 | 74 | 190 | 264 | 125 | 71 | 25 | 80 | 131 | 822 |
6 | कीमती Achiuwa | 22 | 73 | 28 | 1725 | 265 | 603 | .439 | 56 | 156 | .359 | 209 | 447 | .468 | .486 | 78 | 131 | .595 | 146 | 327 | 473 | 82 | 37 | 41 | 84 | 151 | 664 |
7 | क्रिस बाउचर | 29 | 80 | 9 | 1690 | 268 | 577 | .464 | 68 | 229 | .297 | 200 | 348 | .575 | .523 | 150 | 193 | .777 | 179 | 315 | 494 | 25 | 49 | 75 | 42 | 174 | 754 |
8 | खेम बिर्चो | 29 | 55 | 28 | 991 | 97 | 200 | .485 | 0 | 14 | .000 | 97 | 186 | .522 | .485 | 53 | 71 | .746 | 122 | 117 | 239 | 56 | 30 | 26 | 29 | 104 | 247 |
9 | स्वी मायखाइलुकी | 24 | 56 | 5 | 716 | 91 | 234 | .389 | 41 | 134 | .306 | 50 | 100 | .500 | .476 | 32 | 37 | .865 | 20 | 72 | 92 | 45 | 26 | 4 | 32 | 54 | 255 |
10 | डालानो बैंटन | 22 | 64 | 1 | 696 | 83 | 202 | .411 | 13 | 51 | .255 | 70 | 151 | .464 | .443 | 26 | 44 | .591 | 38 | 86 | 124 | 99 | 28 | 10 | 53 | 68 | 205 |
1 1 | मलाकी फ्लिन | 23 | 44 | 5 | 537 | 72 | 183 | .393 | 30 | 90 | .333 | 42 | 93 | .452 | .475 | 15 | 24 | .625 | 10 | 53 | 63 | 70 | 20 | 4 | 13 | 45 | 189 |
12 | थेडियस यंग | 33 | 26 | 0 | 475 | 67 | 144 | .465 | 17 | 43 | .395 | 50 | 101 | .495 | .524 | 13 | 27 | .481 | 40 | 75 | 115 | 45 | 31 | 1 1 | 22 | 43 | 164 |
13 | युता वतनबे | 27 | 38 | 4 | 445 | 56 | 138 | .406 | 27 | 79 | .342 | 29 | 59 | .492 | .504 | 24 | 40 | .600 | 18 | 74 | 92 | 21 | 1 1 | 16 | 19 | 38 | 163 |
14 | जस्टिन शैंपेनी | 20 | 36 | 0 | 281 | 31 | 67 | .463 | 10 | 28 | .357 | 21 | 39 | .538 | .537 | 9 | 9 | 1.000 | 37 | 35 | 72 | 1 1 | 8 | 4 | 8 | 32 | 81 |
15 | अरमोनी ब्रूक्स | 23 | 13 | 3 | 154 | 1 1 | 38 | .289 | 10 | 36 | .278 | 1 | 2 | .500 | .421 | 2 | 2 | 1.000 | 8 | 14 | 22 | 13 | 7 | 3 | 4 | 14 | 34 |
16 | गोरान ड्रैगी | 35 | 5 | 2 | 90 | 13 | 34 | .382 | 4 | 14 | .286 | 9 | 20 | .450 | .441 | 10 | 10 | 1.000 | 2 | 12 | 14 | 9 | 5 | 1 | 1 | 8 | 40 |
17 | इसहाक बोंगा | 22 | 15 | 0 | 69 | 3 | 13 | .231 | 1 | 4 | .250 | 2 | 9 | .222 | .269 | 5 | 8 | .625 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 12 |
18 | डीजे विल्सन | 25 | 4 | 1 | 54 | 1 1 | 15 | .733 | 0 | 2 | .000 | 1 1 | 13 | .846 | .733 | 8 | 10 | .800 | 1 | 15 | 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 30 |
19 | ट्रेमोंट वाटर्स | 24 | 2 | 0 | 42 | 3 | 12 | .250 | 2 | 9 | .222 | 1 | 3 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
