हालियाखेल परिणाम
बार की ऊंचाई जीत का अंतर है • विवरण के लिए माउसओवर बार • बॉक्स स्कोर के लिए क्लिक करें • महीने के अनुसार समूहीकृत- 1. 20 अक्टूबर @ एसएएस, ओआरएल (0-1) एसएएस से हार गया, 97-123
- 2. अक्टूबर 22, ओआरएल (0-2) एनवाईके से हार गया, 96-121
- 3. 24 अक्टूबर @ एनवाईके, ओआरएल (1-2) ने एनवाईके को हराया, 110-104
- 4. 25 अक्टूबर @ एमआईए, ओआरएल (1-3) एमआईए से हार गए, 90-107
- 5. 27 अक्टूबर, ओआरएल (1-4) सीएचओ से हार गया, 111-120
- 6. 29 अक्टूबर @ टीओआर, ओआरएल (1-5) टीओआर से हार गया, 109-110
- 7. 30 अक्टूबर @ डीईटी, ओआरएल (1-6) डीईटी से हार गया, 103-110
- 8. 1 नवंबर @ मिन, ओआरएल (2-6) ने मिन को हराया, 115-97
- 9. 3 नवंबर, ओआरएल (2-7) बीओएस से हार गया, 79-92
- 10. 5 नवंबर, ओआरएल (2-8) एसएएस से हार गया, 89-102
- 11. 7 नवंबर, ओआरएल (3-8) ने यूटीए को हराया, 107-100
- 12. 10 नवंबर, ओआरएल (3-9) बीआरके से हार गया, 90-123
- 13. 13 नवंबर, ओआरएल (3-10) डब्ल्यूएएस से हार गया, 92-104
- 14. 15 नवंबर @ एटीएल, ओआरएल (3-11) एटीएल से हार गया, 111-129
- 15. नवंबर 17 @ एनवाईके, ओआरएल (4-11) ने एनवाईके को हराया, 104-98
- 16. 19 नवंबर @ बीआरके, ओआरएल (4-12) बीआरके से हार गए, 113-115
- 17. 20 नवंबर @ एमआईएल, ओआरएल (4-13) एमआईएल से हार गए, 108-117
- 18. 22 नवंबर @ एमआईएल, ओआरएल (4-14) एमआईएल से हार गया, 92-123
- 19. 24 नवंबर, ओआरएल (4-15) सीएचओ से हार गया, 99-106
- 20. 26 नवंबर, ओआरएल (4-16) सीएचआई से हार गया, 88-123
- 21. 27 नवंबर @ सीएलई, ओआरएल (4-17) सीएलई से हार गए, 92-105
- 22. 29 नवंबर @ PHI, ORL (4-18) PHI से हार गए, 96-101
- 23. 1 दिसंबर, ओआरएल (5-18) ने डेन को हराया, 108-103
- 24. 3 दिसंबर @ एचओयू, ओआरएल (5-19) एचओयू से हार गए, 116-118
- 25. दिसंबर 6 @ जीएसडब्ल्यू, ओआरएल (5-20) जीएसडब्ल्यू से हार गया, 95-126
- 26. 8 दिसंबर @ सैक, ओआरएल (5-21) सैक से हार गए, 130-142
- 27. 11 दिसंबर @ एलएसी, ओआरएल (5-22) एलएसी से हार गया, 104-106
- 28. 12 दिसंबर @ एलएएल, ओआरएल (5-23) एलएएल से हार गए, 94-106
- 29. 15 दिसंबर, ओआरएल (5-24) एटीएल से हार गया, 99-111
- 30. 17 दिसंबर, ओआरएल (5-25) एमआईए से हार गया, 105-115
- 31. 18 दिसंबर @ बीआरके, ओआरएल (6-25) ने बीआरके को हराया, 100-93
- 32. 22 दिसंबर @ एटीएल, ओआरएल (7-25) ने एटीएल को हराया, 104-98
- 33. 23 दिसंबर, ओआरएल (7-26) एनओपी से हार गया, 104-110
- 34. 26 दिसंबर @ एमआईए, ओआरएल (7-27) एमआईए से हार गए, 83-93
- 35. 28 दिसंबर, ओआरएल (7-28) एमआईएल से हार गया, 110-127
- 36. 30 दिसंबर, ओआरएल (7-29) एमआईएल से हार गया, 118-136
- 37. 2 जनवरी @ बीओएस, ओआरएल (7-30) बीओएस से हार गए, 111-116
- 38. 3 जनवरी @ सीएचआई, ओआरएल (7-31) सीएचआई से हार गए, 98-102
- 39. 5 जनवरी, ओआरएल (7-32) पीएचआई से हार गया, 106-116
- 40. 8 जनवरी @ डीईटी, ओआरएल (7-33) डीईटी से हार गए, 92-97
- 41. 9 जनवरी, ORL (7-34) WAS से हार गया, 100-102
- 42. 12 जनवरी @ WAS, ORL (7-35) WAS से हार गए, 106-112
- 43. 14 जनवरी @ सीएचओ, ओआरएल (8-35) ने सीएचओ को हराया, 116-109
- 44. 15 जनवरी @ डीएएल, ओआरएल (8-36) डीएएल से हार गए, 92-108
- 45. 17 जनवरी, ओआरएल (8-37) पीओआर से हार गया, 88-98
- 46. 19 जनवरी @ PHI, ORL (8-38) PHI से हार गए, 110-123
- 47. 21 जनवरी, ओआरएल (8-39) एलएएल से हार गया, 105-116
- 48. 23 जनवरी, ओआरएल (9-39) ने सीएचआई को हराया, 114-95
- 49. 26 जनवरी, ओआरएल (9-40) एलएसी से हार गया, 102-111
- 50. 28 जनवरी, ओआरएल (10-40) ने डीईटी को हराया, 119-103
- 51. 30 जनवरी, ओआरएल (11-40) ने डीएएल को हराया, 110-108
- 52. फरवरी 1 @ सीएचआई, ओआरएल (11-41) सीएचआई से हार गए, 115-126
- 53. 2 फरवरी @ IND, ORL (12-41) ने IND को हराया, 119-118
- 54. 5 फरवरी, ओआरएल (12-42) एमईएम से हार गया, 115-135
- 55. 6 फरवरी, ओआरएल (12-43) बीओएस से हार गया, 83-116
- 56. 8 फरवरी @ पीओआर, ओआरएल (13-43) ने पीओआर को हराया, 113-95
- 57. 11 फरवरी @ यूटीए, ओआरएल (13-44) यूटीए से हार गए, 99-114
- 58. 12 फरवरी @ पीएचओ, ओआरएल (13-45) पीएचओ से हार गया, 105-132
- 59. 14 फरवरी @ डेन, ओआरएल (13-46) डेन से हार गए, 111-121
- 60. 16 फरवरी, ओआरएल (13-47) एटीएल से हार गया, 109-130
- 61. 25 फरवरी, ओआरएल (14-47) ने एचओयू को हराया, 119-111
- 62. 28 फरवरी, ओआरएल (15-47) ने आईएनडी को हराया, 119-103
- 63. 2 मार्च, ओआरएल (15-48) भारत से हार गया, 114-122
- 64. 4 मार्च @ टीओआर, ओआरएल (16-48) ने टीओआर को हराया, 103-97
- 65. 5 मार्च @ एमईएम, ओआरएल (16-49) एमईएम से हार गया, 96-124
- 66. 8 मार्च, ओआरएल (16-50) पीएचओ से हार गया, 99-102
- 67. 9 मार्च @ एनओपी, ओआरएल (17-50) ने एनओपी को हराया, 108-102
- 68. 11 मार्च, ओआरएल (18-50) ने मिन, 118-110 . को हराया
- 69. 13 मार्च, ओआरएल (18-51) पीएचआई से हार गया, 114-116
- 70. 15 मार्च, ओआरएल (18-52) बीआरके से हार गया, 108-150
- 71. 17 मार्च, ओआरएल (18-53) डीईटी से हार गया, 120-134
- 72. 20 मार्च, ओआरएल (19-53) ने ओकेसी को हराया, 90-85
- 73. 22 मार्च, ओआरएल (20-53) ने जीएसडब्ल्यू को हराया, 94-90
- 74. मार्च 23 @ OKC, ORL (20-54) OKC से हार गया, 102-118
- 75. 26 मार्च, ओआरएल (20-55) सैक से हार गया, 110-114
- 76. मार्च 28 @ सीएलई, ओआरएल (20-56) सीएलई से हार गए, 101-107
- 77. मार्च 30 @ WAS, ORL (20-57) WAS से हार गया, 110-127
रोस्टर
- (TW) - दो-तरफ़ा अनुबंध w/ G-League सहबद्ध पर हस्ताक्षर किए गए
नहीं। | खिलाड़ी | स्थिति | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | ऍक्स्प | कॉलेज | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | फ्रांज वैगनर | एस एफ | 6-9 | 225 | 27 अगस्त 2001 | डे | आर | मिशिगन |
5 | मो बंबा | सी | 7-0 | 231 | 12 मई 1998 | हम | 3 | टेक्सास |
3 | चुमा ओकेके | पीएफ | 6-6 | 229 | 18 अगस्त 1998 | हम | 1 | सुनहरा भूरा रंग |
50 | कोल एंथोनी | पीजी | 6-2 | 185 | 15 मई 2000 | हम | 1 | यूएनसी |
13 | आरजे हैम्पटन | एसजी | 6-4 | 175 | फरवरी 7, 2001 | हम | 1 | |
31 | टेरेंस रॉस | एसजी | 6-6 | 206 | 5 फरवरी 1991 | हम | 9 | वाशिंगटन |
21 | मोरित्ज़ वैगनर | सी | 6-11 | 245 | 26 अप्रैल, 1997 | डे | 3 | मिशिगन |
34 | वेंडेल कार्टर जूनियर | सी | 6-10 | 270 | 16 अप्रैल 1999 | हम | 3 | शासक |
14 | गैरी हैरिस | एसजी | 6-4 | 210 | 14 सितंबर, 1994 | हम | 7 | मिशिगन राज्य |
4 | जालेन सुग्ग्स | पीजी | 6-4 | 205 | 3 जून 2001 | हम | आर | गोंज़ागा |
17 | इग्नास ब्रेज़देइकिस (TW) | एस एफ | 6-6 | 221 | 8 जनवरी 1999 | लेफ्टिनेंट | 2 | मिशिगन |
25 | एडमिरल स्कोफिल्ड (TW) | एस एफ | 6-5 | 241 | 30 मार्च 1997 | जीबी | 1 | टेनेसी |
33 | रॉबिन लोपेज़ | सी | 7-0 | 281 | 1 अप्रैल, 1988 | हम | 13 | स्टैनफोर्ड |
20 | मार्केल फुल्ट्ज़ | पीजी | 6-3 | 209 | 29 मई 1998 | हम | 4 | वाशिंगटन |
30 | डेविन कैनाडी | पीजी | 6-2 | 183 | 21 मई 1996 | हम | 1 | प्रिंसटन |
जोनाथन इसाक | पीएफ | 6-11 | 230 | 3 अक्टूबर 1997 | हम | 3 | फ्लोरिडा राज्य | |
बोल बोलो | पीएफ | 7-2 | 220 | 16 नवंबर 1999 | एसडी | 2 | ओरेगन |
सहायक कोच और कर्मचारी
टीम और विरोधी आँकड़े
- रैंक प्रति गेम (एमपी को छोड़कर, जो कुल हैं) और क्रमबद्ध अवरोही (टीओवी और पीएफ को छोड़कर) हैं; रैंक किए गए विरोधियों को फ़्लिप किया जाता है; वर्ष/वर्ष की गणना भी प्रति गेम है
टीम विविध
प्रति गेम
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | पीटीएस/जी | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | कोल एंथोनी | 21 | 65 | 65 | 31.7 | 5.5 | 14.0 | .391 | 2.0 | 6.0 | .338 | 3.5 | 8.0 | .432 | .464 | 3.3 | 3.9 | .854 | 0.5 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 16.3 |
2 | फ्रांज वैगनर | 20 | 79 | 79 | 30.7 | 5.8 | 12.3 | .468 | 1.2 | 3.4 | .354 | 4.6 | 8.9 | .511 | .517 | 2.4 | 2.8 | .863 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 15.2 |
3 | वेंडेल कार्टर जूनियर | 22 | 62 | 61 | 29.9 | 5.8 | 11.0 | .525 | 1.1 | 3.5 | .327 | 4.7 | 7.6 | .615 | .576 | 2.3 | 3.3 | .691 | 2.2 | 8.2 | 10.5 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 2.7 | 15.0 |
4 | डेविन कैनाडी | 25 | 5 | 0 | 29.0 | 3.0 | 8.8 | .341 | 3.0 | 7.4 | .405 | 0.0 | 1.4 | .000 | .511 | 1.0 | 1.4 | .714 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 10.0 |
5 | गैरी हैरिस | 27 | 61 | 30 | 28.4 | 3.9 | 9.1 | .434 | 1.9 | 5.0 | .384 | 2.0 | 4.1 | .494 | .539 | 1.4 | 1.6 | .874 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 11.1 |
6 | जालेन सुग्ग्स | 20 | 48 | 45 | 27.2 | 4.1 | 11.4 | .361 | 0.9 | 4.1 | .214 | 3.3 | 7.3 | .443 | .400 | 2.6 | 3.4 | .773 | 0.5 | 3.0 | 3.6 | 4.4 | 1.2 | 0.4 | 3.0 | 3.0 | 11.8 |
7 | मो बंबा | 23 | 71 | 69 | 25.7 | 4.2 | 8.7 | .480 | 1.5 | 4.0 | .381 | 2.7 | 4.7 | .563 | .566 | 0.8 | 1.0 | .781 | 2.1 | 6.0 | 8.1 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 2.6 | 10.6 |
8 | चुमा ओकेके | 23 | 70 | 20 | 25.0 | 3.1 | 8.2 | .376 | 1.7 | 5.3 | .318 | 1.4 | 2.9 | .480 | .478 | 0.8 | 0.9 | .846 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 8.6 |
9 | टेरेंस रॉस | 30 | 63 | 0 | 23.0 | 3.5 | 8.8 | .397 | 1.2 | 4.2 | .292 | 2.3 | 4.6 | .493 | .467 | 1.8 | 2.1 | .862 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 10.0 |
10 | आरजे हैम्पटन | 20 | 64 | 14 | 21.9 | 2.7 | 7.1 | .383 | 1.0 | 2.9 | .350 | 1.7 | 4.3 | .405 | .453 | 1.2 | 1.8 | .641 | 0.4 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 7.6 |
1 1 | हसनी ग्रेवेट | 25 | 8 | 3 | 21.4 | 2.3 | 4.8 | .474 | 1.4 | 3.3 | .423 | 0.9 | 1.5 | .583 | .618 | 0.4 | 0.5 | .750 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 6.3 |
12 | मार्केल फुल्ट्ज़ | 23 | 18 | 3 | 20.0 | 4.6 | 9.7 | .474 | 0.2 | 0.9 | .235 | 4.4 | 8.8 | .500 | .486 | 1.4 | 1.7 | .806 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 5.5 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 10.8 |
13 | टिम फ्रेज़ियर | 31 | 10 | 3 | 20.0 | 1.3 | 4.3 | .302 | 0.6 | 1.7 | .353 | 0.7 | 2.6 | .269 | .372 | 0.5 | 0.9 | .556 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 2.4 | 3.7 |
14 | जेफ डाउटिन | 24 | 4 | 0 | 19.3 | 1.3 | 4.8 | .263 | 0.3 | 1.8 | .143 | 1.0 | 3.0 | .333 | .289 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 3.3 |
15 | रॉबिन लोपेज़ | 33 | 36 | 9 | 17.0 | 3.1 | 5.5 | .553 | 0.1 | 0.2 | .333 | 3.0 | 5.4 | .560 | .558 | 0.9 | 1.5 | .593 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 7.1 |
16 | बीजे जॉनसन | 26 | 4 | 0 | 16.3 | 2.8 | 6.3 | .440 | 1.0 | 2.5 | .400 | 1.8 | 3.8 | .467 | .520 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | |
17 | मोरित्ज़ वैगनर | 24 | 63 | 3 | 15.2 | 3.1 | 6.3 | .497 | 1.0 | 3.2 | .328 | 2.1 | 3.1 | .672 | .581 | 1.7 | 2.0 | .806 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 9.0 |
18 | अलीम फोर्ड | 24 | 5 | 0 | 14.8 | 1.2 | 4.0 | .300 | 0.4 | 3.0 | .133 | 0.8 | 1.0 | .800 | .350 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | |
19 | फ़्रेडी गिलेस्पी | 24 | 9 | 2 | 13.2 | 1.0 | 2.4 | .409 | 0.0 | 0.1 | .000 | 1.0 | 2.3 | .429 | .409 | 0.3 | 0.8 | .429 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 2.3 |
20 | मायचल मुलडर | 27 | 15 | 2 | 13.0 | 1.3 | 4.5 | .299 | 0.9 | 3.1 | .283 | 0.5 | 1.4 | .333 | .396 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 3.7 |
21 | इग्नास ब्रेज़देइकिस | 23 | 42 | 1 | 12.8 | 1.9 | 4.5 | .431 | 0.6 | 2.1 | .310 | 1.3 | 2.4 | .535 | .503 | 0.5 | 0.8 | .656 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 5.0 |
22 | एडमिरल स्कोफिल्ड | 24 | 38 | 1 | 12.3 | 1.4 | 3.4 | .419 | 0.7 | 2.1 | .329 | 0.7 | 1.3 | .560 | .519 | 0.3 | 0.4 | .800 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 3.8 |
योग
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | फ्रांज वैगनर | 20 | 79 | 79 | 2429 | 456 | 975 | .468 | 96 | 271 | .354 | 360 | 704 | .511 | .517 | 189 | 219 | .863 | 84 | 272 | 356 | 231 | 68 | 34 | 119 | 164 | 1197 |
2 | कोल एंथोनी | 21 | 65 | 65 | 2059 | 357 | 912 | .391 | 132 | 391 | .338 | 225 | 521 | .432 | .464 | 216 | 253 | .854 | 32 | 316 | 348 | 369 | 46 | 17 | 170 | 171 | 1062 |
3 | वेंडेल कार्टर जूनियर | 22 | 62 | 61 | 1852 | 359 | 684 | .525 | 70 | 214 | .327 | 289 | 470 | .615 | .576 | 143 | 207 | .691 | 139 | 509 | 648 | 171 | 36 | 43 | 117 | 169 | 931 |
4 | मो बंबा | 23 | 71 | 69 | 1824 | 296 | 617 | .480 | 107 | 281 | .381 | 189 | 336 | .563 | .566 | 57 | 73 | .781 | 148 | 424 | 572 | 85 | 38 | 118 | 77 | 182 | 756 |
5 | चुमा ओकेके | 23 | 70 | 20 | 1749 | 216 | 575 | .376 | 118 | 371 | .318 | 98 | 204 | .480 | .478 | 55 | 65 | .846 | 47 | 300 | 347 | 118 | 97 | 42 | 57 | 95 | 605 |
6 | गैरी हैरिस | 27 | 61 | 30 | 1730 | 240 | 553 | .434 | 116 | 302 | .384 | 124 | 251 | .494 | .539 | 83 | 95 | .874 | 36 | 86 | 122 | 108 | 59 | 9 | 61 | 112 | 679 |
7 | टेरेंस रॉस | 30 | 63 | 0 | 1448 | 220 | 554 | .397 | 77 | 264 | .292 | 143 | 290 | .493 | .467 | 112 | 130 | .862 | 20 | 141 | 161 | 116 | 28 | 12 | 75 | 68 | 629 |
8 | आरजे हैम्पटन | 20 | 64 | 14 | 1402 | 175 | 457 | .383 | 64 | 183 | .350 | 111 | 274 | .405 | .453 | 75 | 117 | .641 | 23 | 171 | 194 | 158 | 42 | 13 | 87 | 101 | 489 |
9 | जालेन सुग्ग्स | 20 | 48 | 45 | 1307 | 198 | 548 | .361 | 42 | 196 | .214 | 156 | 352 | .443 | .400 | 126 | 163 | .773 | 26 | 145 | 171 | 209 | 59 | 19 | 143 | 142 | 564 |
10 | मोरित्ज़ वैगनर | 24 | 63 | 3 | 960 | 197 | 396 | .497 | 66 | 201 | .328 | 131 | 195 | .672 | .581 | 104 | 129 | .806 | 42 | 190 | 232 | 87 | 20 | 13 | 56 | 123 | 564 |
1 1 | रॉबिन लोपेज़ | 33 | 36 | 9 | 612 | 110 | 199 | .553 | 2 | 6 | .333 | 108 | 193 | .560 | .558 | 32 | 54 | .593 | 68 | 58 | 126 | 54 | 2 | 18 | 44 | 67 | 254 |
12 | इग्नास ब्रेज़देइकिस | 23 | 42 | 1 | 536 | 81 | 188 | .431 | 27 | 87 | .310 | 54 | 101 | .535 | .503 | 21 | 32 | .656 | 23 | 49 | 72 | 37 | 10 | 3 | 17 | 48 | 210 |
13 | एडमिरल स्कोफिल्ड | 24 | 38 | 1 | 469 | 54 | 129 | .419 | 26 | 79 | .329 | 28 | 50 | .560 | .519 | 12 | 15 | .800 | 17 | 72 | 89 | 25 | 4 | 5 | 21 | 58 | 146 |
14 | मार्केल फुल्ट्ज़ | 23 | 18 | 3 | 360 | 83 | 175 | .474 | 4 | 17 | .235 | 79 | 158 | .500 | .486 | 25 | 31 | .806 | 4 | 45 | 49 | 99 | 20 | 5 | 40 | 22 | 195 |
15 | टिम फ्रेज़ियर | 31 | 10 | 3 | 200 | 13 | 43 | .302 | 6 | 17 | .353 | 7 | 26 | .269 | .372 | 5 | 9 | .556 | 5 | 14 | 19 | 33 | 3 | 1 | 13 | 24 | 37 |
16 | मायचल मुलडर | 27 | 15 | 2 | 195 | 20 | 67 | .299 | 13 | 46 | .283 | 7 | 21 | .333 | .396 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 19 | 21 | 3 | 4 | 1 | 8 | 12 | 55 |
17 | हसनी ग्रेवेट | 25 | 8 | 3 | 171 | 18 | 38 | .474 | 1 1 | 26 | .423 | 7 | 12 | .583 | .618 | 3 | 4 | .750 | 1 | 20 | 21 | 20 | 5 | 1 | 9 | 13 | 50 |
18 | डेविन कैनाडी | 25 | 5 | 0 | 145 | 15 | 44 | .341 | 15 | 37 | .405 | 0 | 7 | .000 | .511 | 5 | 7 | .714 | 1 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 | 9 | 50 |
19 | फ़्रेडी गिलेस्पी | 24 | 9 | 2 | 119 | 9 | 22 | .409 | 0 | 1 | .000 | 9 | 21 | .429 | .409 | 3 | 7 | .429 | 13 | 23 | 36 | 5 | 3 | 9 | 5 | 18 | 21 |
20 | जेफ डाउटिन | 24 | 4 | 0 | 77 | 5 | 19 | .263 | 1 | 7 | .143 | 4 | 12 | .333 | .289 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 4 | 1 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 13 |
21 | अलीम फोर्ड | 24 | 5 | 0 | 74 | 6 | 20 | .300 | 2 | 15 | .133 | 4 | 5 | .800 | .350 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | |
22 | बीजे जॉनसन | 26 | 4 | 0 | 65 | 1 1 | 25 | .440 | 4 | 10 | .400 | 7 | 15 | .467 | .520 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26 | |
82 | 19780 | 3139 | 7240 | .434 | 999 | 3022 | .331 | 2140 | 4218 | .507 | .503 | 1270 | 1614 | .787 | 746 | 2885 | 3631 | 1947 | 555 | 367 | 1188 | 1612 | 8547 |
विकसित
आर | आयु | जी | एमपी | 1 | फ्रांज वैगनर | 20 | 79 | 2429 | 14.7 | .559 | .278 | .225 | 3.6 | 11.9 | 7.7 | 15.7 | 1.4 | 1.3 | 10.0 | 21.2 | 2.1 | 1.9 | 4.0 | .079 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | 0.8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | कोल एंथोनी | 21 | 65 | 2059 | 13.5 | .519 | .429 | .277 | 1.6 | 16.2 | 8.9 | 28.9 | 1.1 | 0.8 | 14.2 | 25.1 | -0.1 | 1.7 | 1.6 | .038 | -0.6 | -0.6 | -1.2 | 0.4 | |||||||||
3 | वेंडेल कार्टर जूनियर | 22 | 62 | 1852 | 18.4 | .601 | .313 | .303 | 7.9 | 29.1 | 18.5 | 15.4 | 0.9 | 2.1 | 13.1 | 20.9 | 2.6 | 2.4 | 5.0 | .129 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | |||||||||
4 | मो बंबा | 23 | 71 | 1824 | 16.5 | .582 | .455 | .118 | 8.5 | 24.6 | 16.5 | 7.4 | 1.0 | 5.9 | 10.6 | 17.2 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | .118 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | |||||||||
5 | चुमा ओकेके | 23 | 70 | 1749 | 12.0 | .501 | .645 | .113 | 2.8 | 18.2 | 10.5 | 10.1 | 2.7 | 2.2 | 8.6 | 16.4 | -0.3 | 2.5 | 2.2 | .060 | -1.6 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | |||||||||
6 | गैरी हैरिस | 27 | 61 | 1730 | 10.9 | .571 | .546 | .172 | 2.2 | 5.3 | 3.7 | 9.5 | 1.6 | 0.5 | 9.3 | 16.4 | 1.1 | 1.0 | 2.2 | .060 | -2.0 | -0.4 | -2.4 | -0.2 | |||||||||
7 | टेरेंस रॉस | 30 | 63 | 1448 | 10.0 | .515 | .477 | .235 | 1.5 | 10.3 | 5.9 | 12.5 | 0.9 | 0.8 | 10.9 | 20.5 | -0.5 | 0.9 | 0.3 | .011 | -2.5 | -1.1 | -3.7 | -0.6 | |||||||||
8 | आरजे हैम्पटन | 20 | 64 | 1402 | 8.5 | .481 | .400 | .256 | 1.7 | 12.9 | 7.3 | 16.9 | 1.4 | 0.8 | 14.6 | 18.4 | -1.3 | 1.1 | -0.2 | -0.005 | -4.0 | -0.1 | -4.1 | -0.7 | |||||||||
9 | जालेन सुग्ग्स | 20 | 48 | 1307 | 8.6 | .455 | .358 | .297 | 2.1 | 11.7 | 6.9 | 24.9 | 2.2 | 1.3 | 18.7 | 25.3 | -3.0 | 1.3 | -1.6 | -0.060 | -5.3 | -0.2 | -5.6 | -1.2 | |||||||||
10 | मोरित्ज़ वैगनर | 24 | 63 | 960 | 18.1 | .623 | .508 | .326 | 4.6 | 21.0 | 12.8 | 15.4 | 1.0 | 1.2 | 11.0 | 22.9 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | .138 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | |||||||||
1 1 | रॉबिन लोपेज़ | 33 | 36 | 612 | 13.7 | .570 | .030 | .271 | 11.7 | 10.0 | 10.9 | 14.4 | 0.2 | 2.7 | 16.5 | 18.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | .064 | -2.4 | -1.4 | -3.8 | -0.3 | |||||||||
12 | इग्नास ब्रेज़देइकिस | 23 | 42 | 536 | 10.2 | .520 | .463 | .170 | 4.5 | 9.7 | 7.1 | 10.7 | 0.9 | 0.5 | 7.8 | 17.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | .041 | -2.7 | -1.6 | -4.3 | -0.3 | |||||||||
13 | एडमिरल स्कोफिल्ड | 24 | 38 | 469 | 7.5 | .538 | .612 | .116 | 3.8 | 16.3 | 10.0 | 7.9 | 0.4 | 1.0 | 13.4 | 14.5 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | .027 | -4.2 | -1.2 | -5.4 | -0.4 | |||||||||
14 | मार्केल फुल्ट्ज़ | 23 | 18 | 360 | 17.7 | .517 | .097 | .177 | 1.2 | 13.2 | 7.2 | 48.9 | 2.7 | 1.3 | 17.5 | 27.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | .053 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
15 | टिम फ्रेज़ियर | 31 | 10 | 200 | 3.8 | .394 | .395 | .209 | 2.6 | 7.4 | 5.0 | 22.6 | 0.7 | 0.5 | 21.7 | 13.0 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.037 | -6.4 | -1.7 | -8.0 | -0.3 | |||||||||
16 | मायचल मुलडर | 27 | 15 | 195 | 2.1 | .405 | .687 | .030 | 1.1 | 10.3 | 5.7 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 10.5 | 16.8 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.091 | -6.9 | -1.7 | -8.6 | -0.3 | |||||||||
