33 मौसम
- * प्लेऑफ़ उपस्थिति को इंगित करता है
एलजी | टीम | वू | ली | डब्ल्यू / एल% | खत्म करना | एसआरएस | प्लेऑफ्स | डिब्बों | 2021-22 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 22 | 60 | .268 | 5 में से 5 | -7.67 | 99.2 | 1.0 | 104.5 | -7.5 | 112.5 | 0.5 | जे. मोस्ले(22-60) | डब्ल्यू कार्टर(5.0) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 21 | 51 | .292 | 5 में से 5 | -9.02 | 98.7 | -0.5 | 105.1 | -7.2 | 114.5 | 2.2 | एस क्लिफोर्ड(21-51) | एन. वुसेविक(3.9) | ||||||||||||||
2019-20 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक* | 33 | 40 | .452 | 5 में से 2 | -0.93 | 98.6 | -1.7 | 108.5 | -2.1 | 109.5 | -1.1 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | एस क्लिफोर्ड(33-40) | एन. वुसेविक(6.4) | |||||||||||||
2018-19 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक* | 42 | 40 | .512 | 5 में से 1 | 0.28 | 98.1 | -1.9 | 108.9 | -1.5 | 108.1 | -2.3 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | एस क्लिफोर्ड(42-40) | एन. वुसेविक(10.1) | |||||||||||||
2017-18 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 25 | 57 | .305 | 5 में से 4 | -4.92 | 98.1 | 0.8 | 105.2 | -3.4 | 110.1 | 1.5 | एफ वोगेल(25-57) | डी. ऑगस्टिन(4.1) | ||||||||||||||
2016-17 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 29 | 53 | .354 | 5 में से 5 | -6.61 | 96.8 | 0.4 | 103.7 | -5.1 | 110.5 | 1.7 | एफ वोगेल(29-53) | ई. पेटन(4.4) | ||||||||||||||
2015-16 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 35 | 47 | .427 | 5 में से 5 | -1.68 | 96.0 | 0.2 | 105.1 | -1.3 | 106.8 | 0.4 | एस स्किल्स(35-47) | ई. फोरनियर(5.7) | ||||||||||||||
2014-15 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 25 | 57 | .305 | 5 में से 5 | -5.87 | 93.8 | -0.1 | 101.6 | -4.0 | 107.7 | 2.1 | जे. वॉनो(15-37),जे बोररेगो(10-20) | एन. वुसेविक(7.0) | ||||||||||||||
2013-14 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 23 | 59 | .280 | 5 में से 5 | -5.88 | 93.6 | -0.3 | 101.7 | -5.0 | 107.4 | 0.7 | जे. वॉनो(23-59) | ए. अफलालो(5.3) | ||||||||||||||
2012-13 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 20 | 62 | .244 | 5 में से 5 | -7.12 | 92.2 | 0.2 | 101.6 | -4.3 | 109.1 | 3.2 | जे. वॉनो(20-62) | एन. वुसेविक(5.7) | ||||||||||||||
2011-12 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक* | 37 | 29 | .561 | 5 में से 3 | 0.46 | 89.0 | -2.3 | 105.0 | 0.4 | 104.1 | -0.5 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | एस वैन गुंडी(37-29) | आर एंडरसन(8.9) | |||||||||||||
2010-11 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक* | 52 | 30 | .634 | 5 में से 2 | 4.92 | 91.2 | -0.9 | 107.9 | 0.6 | 102.0 | -5.3 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | एस वैन गुंडी(52-30) | डी हावर्ड(14.4) | |||||||||||||
2009-10 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक* | 59 | 23 | .720 | 5 में से 1 | 7.12 | 92.0 | -0.7 | 111.4 | 3.8 | 103.3 | -4.3 | खोया ई. कॉन्फ. फाइनल | एस वैन गुंडी(59-23) | डी हावर्ड(13.2) | |||||||||||||
2008-09 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक* | 59 | 23 | .720 | 5 में से 1 | 6.48 | 92.3 | 0.6 | 109.2 | 0.9 | 101.9 | -6.4 | हारे हुए फ़ाइनल | एस वैन गुंडी(59-23) | डी हावर्ड(13.8) | |||||||||||||
2007-08 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक* | 52 | 30 | .634 | 5 में से 1 | 4.79 | 93.4 | 1.0 | 111.3 | 3.8 | 105.5 | -2.0 | खोया ई. कॉन्फ. सेमीफाइनल | एस वैन गुंडी(52-30) | डी हावर्ड(12.9) | |||||||||||||
2006-07 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक* | 40 | 42 | .488 | 5 में से 3 | 0.35 | 89.9 | -2.0 | 104.9 | -1.6 | 104.1 | -2.4 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | बी हिल(40-42) | डी हावर्ड(9.7) | |||||||||||||
2005-06 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 36 | 46 | .439 | 5 में से 3 | -1.26 | 88.3 | -2.2 | 106.3 | 0.1 | 107.5 | 1.3 | बी हिल(36-46) | डी हावर्ड(8.6) | ||||||||||||||
2004-05 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 36 | 46 | .439 | 5 में से 3 | -2.52 | 94.7 | 3.8 | 104.9 | -1.2 | 107.3 | 1.2 | जे डेविस(31-33),सी. जेंटो(5-13) | डी हावर्ड(7.3) | ||||||||||||||
2003-04 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 21 | 61 | .256 | 7 में से 7 | -7.25 | 90.8 | 0.7 | 102.7 | -0.2 | 110.4 | 7.5 | डी. नदियां(1-10),जे डेविस(20-51) | टी. मैकग्राडी(8.4) | ||||||||||||||
2002-03 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक* | 42 | 40 | .512 | 7 में से 4 | -0.39 | 93.1 | 2.1 | 105.2 | 1.6 | 105.0 | 1.4 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | डी. नदियां(42-40) | टी. मैकग्राडी(16.1) | |||||||||||||
2001-02 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक* | 44 | 38 | .537 | 7 में से 3 | 1.25 | 93.2 | 2.5 | 107.0 | 2.5 | 105.3 | 0.8 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | डी. नदियां(44-38) | टी. मैकग्राडी(11.5) | |||||||||||||
2000-01 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक* | 43 | 39 | .524 | 7 में से 4 | 0.39 | 93.2 | 1.9 | 103.2 | 0.2 | 102.1 | -0.9 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | डी. नदियां(43-39) | टी. मैकग्राडी(12.2) | |||||||||||||
1999-00 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 41 | 41 | .500 | 7 में से 4 | 0.43 | 97.3 | 4.2 | 102.4 | -1.7 | 101.7 | -2.4 | डी. नदियां(41-41) | डी आर्मस्ट्रांग(8.0) | ||||||||||||||
1998-99 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक* | 33 | 17 | .660 | 7 में से 2 | 3.11 | 88.8 | -0.1 | 100.3 | -1.9 | 97.4 | -4.8 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | सी. डेली(33-17) | डी आर्मस्ट्रांग(6.4) | |||||||||||||
1997-98 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 41 | 41 | .500 | 7 का 5वां | -0.53 | 87.1 | -3.2 | 102.6 | -2.4 | 103.8 | -1.2 | सी. डेली(41-41) | बी डाकू(7.6) | ||||||||||||||
1996-97 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक* | 45 | 37 | .549 | 7 में से 3 | -0.07 | 88.3 | -1.8 | 105.6 | -1.1 | 106.0 | -0.7 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | बी हिल(24-25),आर. अदुबातो(21-12) | ए हार्डवे(8.1) | |||||||||||||
1995-96 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक* | 60 | 22 | .732 | 7 में से 1 | 5.40 | 91.8 | 0.0 | 112.9 | 5.3 | 106.9 | -0.7 | खोया ई. कॉन्फ. फाइनल | बी हिल(60-22) | ए हार्डवे(14.4) | |||||||||||||
1994-95 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक* | 57 | 25 | .695 | 7 में से 1 | 6.44 | 95.1 | 2.2 | 115.1 | 6.8 | 107.8 | -0.5 | हारे हुए फ़ाइनल | बी हिल(57-25) | एस. ओ'नील(14.0) | |||||||||||||
1993-94 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक* | 50 | 32 | .610 | 7 में से 2 | 3.68 | 95.2 | 0.1 | 110.8 | 4.5 | 106.7 | 0.4 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | बी हिल(50-32) | एस. ओ'नील(16.9) | |||||||||||||
1992-93 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 41 | 41 | .500 | 7 में से 4 | 1.35 | 96.3 | -0.5 | 108.5 | 0.5 | 107.1 | -0.9 | एम. गुओकासो(41-41) | एस. ओ'नील(10.4) | ||||||||||||||
1991-92 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 21 | 61 | .256 | 7 में से 7 | -6.52 | 98.0 | 1.4 | 103.5 | -4.7 | 110.5 | 2.3 | एम. गुओकासो(21-61) | टी. Catledge(4.6) | ||||||||||||||
1990-91 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 31 | 51 | .378 | 7 में से 4 | -3.79 | 99.5 | 1.7 | 105.9 | -2.0 | 109.9 | 2.0 | एम. गुओकासो(31-51) | एस स्किल्स(7.0) | ||||||||||||||
1989-90 | एनबीए | ऑरलैंडो मैजिक | 18 | 64 | .220 | 7 में से 7 | -8.73 | 104.1 | 5.8 | 105.8 | -2.3 | 114.3 | 6.2 | एम. गुओकासो(18-64) | ओ स्मिथ(3.3) |
पेस / ओआरटीजी / डीआरटीजीअनुमानित1973-74 से पहले के मौसमों के लिए
सर्वकालिक शीर्ष 12 खिलाड़ी