33 मौसम तालिकाएलजी | टीएम | वू | ली | खत्म करना | | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2021-22 | एनबीए | मिनट | 46 | 36 | 3 | | 24.2 | 6-6 | 211 | | 82 | 19780 | 3411 | 7458 | .457 | 1211 | 3386 | .358 | 2200 | 4072 | .540 | 1474 | 1894 | .778 | 921 | 2700 | 3621 | 2106 | 721 | 460 | 1175 | 1786 | 9507 |
---|
2020-21 | एनबीए | मिनट | 23 | 49 | 4 | | 23.2 | 6-6 | 211 | | 72 | 17405 | 2932 | 6546 | .448 | 944 | 2706 | .349 | 1988 | 3840 | .518 | 1265 | 1662 | .761 | 757 | 2376 | 3133 | 1846 | 632 | 398 | 1027 | 1507 | 8073 |
---|
2019-20 | एनबीए | मिनट | 19 | 45 | 5 | | 24.8 | 6-6 | 213 | | 64 | 15560 | 2586 | 5865 | .441 | 853 | 2540 | .336 | 1733 | 3325 | .521 | 1223 | 1624 | .753 | 675 | 2193 | 2868 | 1525 | 555 | 362 | 981 | 1370 | 7248 |
---|
2018-19 | एनबीए | मिनट | 36 | 46 | 5 | | 26.2 | 6-7 | 220 | | 82 | 19830 | 3413 | 7483 | .456 | 827 | 2357 | .351 | 2586 | 5126 | .504 | 1570 | 1995 | .787 | 923 | 2750 | 3673 | 2018 | 683 | 411 | 1074 | 1664 | 9223 |
---|
2017-18 | एनबीए | मिनट | 47 | 35 | 4 | | 27.1 | 6-7 | 217 | | 82 | 19805 | 3365 | 7063 | .476 | 658 | 1845 | .357 | 2707 | 5218 | .519 | 1592 | 1980 | .804 | 848 | 2593 | 3441 | 1861 | 689 | 345 | 1021 | 1495 | 8980 |
---|
2016-17 | एनबीए | मिनट | 31 | 51 | 5 | | 24.0 | 6-7 | 218 | | 82 | 19805 | 3235 | 6922 | .467 | 601 | 1723 | .349 | 2634 | 5199 | .507 | 1586 | 1986 | .799 | 938 | 2540 | 3478 | 1940 | 654 | 370 | 1150 | 1646 | 8657 |
---|
2015-16 | एनबीए | मिनट | 29 | 53 | 5 | | 24.6 | 6-8 | 217 | | 82 | 19880 | 3095 | 6668 | .464 | 455 | 1347 | .338 | 2640 | 5321 | .496 | 1753 | 2213 | .792 | 821 | 2587 | 3408 | 1916 | 656 | 375 | 1231 | 1696 | 8398 |
---|
2014-15 | एनबीए | मिनट | 16 | 66 | 5 | | 24.4 | 6-7 | 213 | | 82 | 19805 | 2986 | 6820 | .438 | 406 | 1223 | .332 | 2580 | 5597 | .461 | 1638 | 2110 | .776 | 949 | 2406 | 3355 | 1771 | 668 | 327 | 1231 | 1571 | 8016 |
---|
2013-14 | एनबीए | मिनट | 40 | 42 | 3 | | 26.3 | 6-7 | 216 | | 82 | 19855 | 3189 | 7175 | .444 | 600 | 1757 | .341 | 2589 | 5418 | .478 | 1790 | 2301 | .778 | 1024 | 2644 | 3668 | 1963 | 718 | 297 | 1142 | 1504 | 8768 |
---|
2012-13 | एनबीए | मिनट | 31 | 51 | 5 | | 26.4 | 6-6 | 217 | | 82 | 19730 | 2943 | 6702 | .439 | 450 | 1475 | .305 | 2493 | 5227 | .477 | 1515 | 2042 | .742 | 973 | 2473 | 3446 | 1836 | 700 | 387 | 1214 | 1509 | 7851 |
---|
2011-12 | एनबीए | मिनट | 26 | 40 | 5 | | 24.4 | 6-6 | 220 | | 66 | 15940 | 2355 | 5434 | .433 | 473 | 1423 | .332 | 1882 | 4011 | .469 | 1281 | 1662 | .771 | 797 | 2089 | 2886 | 1290 | 436 | 293 | 1001 | 1212 | 6464 |
---|
2010-11 | एनबीए | मिनट | 17 | 65 | 5 | | 23.8 | 6-7 | 220 | | 82 | 19780 | 3090 | 7014 | .441 | 589 | 1565 | .376 | 2501 | 5449 | .459 | 1519 | 1977 | .768 | 1085 | 2556 | 3641 | 1650 | 592 | 422 | 1398 | 1825 | 8288 |
---|
2009-10 | एनबीए | मिनट | 15 | 67 | 5 | | 24.1 | 6-7 | 224 | | 82 | 19780 | 3106 | 6923 | .449 | 403 | 1181 | .341 | 2703 | 5742 | .471 | 1436 | 1926 | .746 | 962 | 2556 | 3518 | 1626 | 597 | 306 | 1333 | 1699 | 8051 |
---|
2008-09 | एनबीए | मिनट | 24 | 58 | 4 | | 25.4 | 6-6 | 226 | | 82 | 19805 | 2986 | 6766 | .441 | 543 | 1539 | .353 | 2443 | 5227 | .467 | 1504 | 1957 | .769 | 975 | 2442 | 3417 | 1674 | 512 | 322 | 1165 | 1785 | 8019 |
---|
2007-08 | एनबीए | मिनट | 22 | 60 | 4 | | 24.6 | 6-6 | 222 | | 82 | 19730 | 3076 | 6817 | .451 | 441 | 1259 | .350 | 2635 | 5558 | .474 | 1246 | 1693 | .736 | 964 | 2428 | 3392 | 1630 | 616 | 306 | 1188 | 1885 | 7839 |
---|
2006-07 | एनबीए | मिनट | 32 | 50 | 4 | | 27.7 | 6-6 | 211 | | 82 | 20005 | 2997 | 6503 | .461 | 384 | 1089 | .353 | 2613 | 5414 | .483 | 1499 | 1892 | .792 | 819 | 2474 | 3293 | 1848 | 532 | 325 | 1278 | 1758 | 7877 |
---|
2005-06 | एनबीए | मिनट | 33 | 49 | 4 | | 26.7 | 6-7 | 214 | | 82 | 19855 | 2888 | 6340 | .456 | 310 | 942 | .329 | 2578 | 5398 | .478 | 1436 | 1895 | .758 | 811 | 2422 | 3233 | 1716 | 559 | 471 | 1189 | 1889 | 7522 |
---|
2004-05 | एनबीए | मिनट | 44 | 38 | 3 | | 29.0 | 6-6 | 213 | | 82 | 19755 | 3045 | 6629 | .459 | 395 | 1145 | .345 | 2650 | 5484 | .483 | 1449 | 1820 | .796 | 947 | 2580 | 3527 | 1918 | 460 | 447 | 1079 | 1774 | 7934 |
---|
2003-04 | एनबीए | मिनट | 58 | 24 | 1 | | 29.7 | 6-6 | 213 | | 82 | 19755 | 3033 | 6571 | .462 | 326 | 897 | .363 | 2707 | 5674 | .477 | 1361 | 1743 | .781 | 875 | 2645 | 3520 | 1890 | 561 | 462 | 1043 | 1731 | 7753 |
---|
2002-03 | एनबीए | मिनट | 51 | 31 | 3 | | 28.2 | 6-7 | 217 | | 82 | 19805 | 3172 | 6809 | .466 | 296 | 804 | .368 | 2876 | 6005 | .479 | 1406 | 1826 | .770 | 959 | 2614 | 3573 | 2070 | 553 | 433 | 1124 | 1704 | 8046 |
---|
एलजी | टीएम | वू | ली | खत्म करना | | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2001-02 | एनबीए | मिनट | 50 | 32 | 3 | | 26.7 | 6-7 | 224 | | 82 | 19805 | 3175 | 6887 | .461 | 396 | 1047 | .378 | 2779 | 5840 | .476 | 1399 | 1754 | .798 | 1059 | 2562 | 3621 | 1993 | 524 | 427 | 1097 | 1739 | 8145 |
---|
2000-01 | एनबीए | मिनट | 47 | 35 | 4 | | 27.4 | 6-6 | 217 | | 82 | 19830 | 3148 | 6871 | .458 | 322 | 901 | .357 | 2826 | 5970 | .473 | 1364 | 1737 | .785 | 1002 | 2470 | 3472 | 2083 | 682 | 456 | 1136 | 1900 | 7982 |
---|
1999-00 | एनबीए | मिनट | 50 | 32 | 3 | | 26.6 | 6-6 | 213 | | 82 | 19905 | 3226 | 6910 | .467 | 248 | 716 | .346 | 2978 | 6194 | .481 | 1379 | 1769 | .780 | 1016 | 2471 | 3487 | 2205 | 622 | 444 | 1139 | 1913 | 8079 |
---|
1998-99 | एनबीए | मिनट | 25 | 25 | 4 | | 27.2 | 6-6 | 209 | | 50 | 12025 | 1838 | 4327 | .425 | 122 | 410 | .298 | 1716 | 3917 | .438 | 849 | 1143 | .743 | 754 | 1392 | 2146 | 1218 | 426 | 272 | 641 | 1185 | 4647 |
---|
1997-98 | एनबीए | मिनट | 45 | 37 | 3 | | 26.4 | 6-7 | 214 | | 82 | 19930 | 3157 | 6844 | .461 | 303 | 873 | .347 | 2854 | 5971 | .478 | 1673 | 2253 | .743 | 1063 | 2429 | 3492 | 2068 | 639 | 427 | 1138 | 1882 | 8290 |
---|
1996-97 | एनबीए | मिनट | 40 | 42 | 3 | | 26.3 | 6-7 | 212 | | 82 | 19780 | 2937 | 6436 | .456 | 371 | 1093 | .339 | 2566 | 5343 | .480 | 1637 | 2180 | .751 | 957 | 2302 | 3259 | 1874 | 618 | 557 | 1243 | 1818 | 7882 |
---|
1995-96 | एनबीए | मिनट | 26 | 56 | 5 | | 26.4 | 6-6 | 214 | | 82 | 19780 | 2974 | 6481 | .459 | 279 | 857 | .326 | 2695 | 5624 | .479 | 1797 | 2314 | .777 | 985 | 2271 | 3256 | 1867 | 650 | 481 | 1426 | 1994 | 8024 |
---|
1994-95 | एनबीए | मिनट | 21 | 61 | 6 | | 25.4 | 6-7 | 215 | | 82 | 19780 | 2792 | 6219 | .449 | 318 | 1016 | .313 | 2474 | 5203 | .475 | 1824 | 2355 | .775 | 883 | 2090 | 2973 | 1780 | 609 | 402 | 1400 | 2074 | 7726 |
---|
1993-94 | एनबीए | मिनट | 20 | 62 | 5 | | 26.2 | 6-7 | 218 | | 82 | 19730 | 2985 | 6535 | .457 | 183 | 557 | .329 | 2802 | 5978 | .469 | 1777 | 2303 | .772 | 990 | 2343 | 3333 | 1967 | 600 | 440 | 1478 | 2016 | 7930 |
---|
1992-93 | एनबीए | मिनट | 19 | 63 | 5 | | 25.8 | 6-7 | 217 | | 82 | 19855 | 3043 | 6529 | .466 | 166 | 569 | .292 | 2877 | 5960 | .483 | 1794 | 2247 | .798 | 940 | 2204 | 3144 | 2001 | 649 | 455 | 1422 | 2028 | 8046 |
---|
1991-92 | एनबीए | मिनट | 15 | 67 | 6 | | 26.4 | 6-6 | 213 | | 82 | 19805 | 3366 | 7342 | .458 | 126 | 394 | .320 | 3240 | 6948 | .466 | 1379 | 1857 | .743 | 1167 | 2168 | 3335 | 2025 | 619 | 526 | 1157 | 1866 | 8237 |
---|
1990-91 | एनबीए | मिनट | 29 | 53 | 5 | | 26.2 | 6-6 | 212 | | 82 | 19905 | 3265 | 7276 | .449 | 108 | 381 | .283 | 3157 | 6895 | .458 | 1531 | 2082 | .735 | 1275 | 2113 | 3388 | 1885 | 712 | 440 | 1062 | 1864 | 8169 |
---|
1989-90 | एनबीए | मिनट | 22 | 60 | 6 | | 26.2 | 6-6 | 209 | | 82 | 19855 | 3067 | 6876 | .446 | 73 | 294 | .248 | 2994 | 6582 | .455 | 1596 | 2137 | .747 | 1196 | 2053 | 3249 | 1844 | 789 | 344 | 1197 | 1901 | 7803 |
---|
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:शुक्रवार, 24 जून, सुबह 4:33 बजे
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई बदलाव करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।