52 मौसम
- * प्लेऑफ़ उपस्थिति को इंगित करता है
एलजी | टीम | वू | ली | डब्ल्यू / एल% | खत्म करना | एसआरएस | प्लेऑफ्स | डिब्बों | 2021-22 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 42 | 40 | .512 | 5 में से 3 | 0.09 | 98.0 | -0.2 | 110.1 | -1.9 | 110.1 | -1.9 | टी. ल्यू(42-40) | I. जुबासी(7.2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी* | 47 | 25 | .653 | 5 में से 2 | 6.02 | 96.9 | -2.3 | 117.6 | 5.3 | 111.2 | -1.1 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. फाइनल | टी. ल्यू(47-25) | के. लियोनार्डी(8.8) | |||||||||||||
2019-20 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी* | 49 | 23 | .681 | 5 में से 2 | 6.66 | 101.5 | 1.2 | 113.9 | 3.3 | 107.6 | -3.0 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. सेमीफाइनल | डी. नदियां(49-23) | के. लियोनार्डी(8.7) | |||||||||||||
2018-19 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी* | 48 | 34 | .585 | 5 में से 2 | 1.09 | 101.7 | 1.7 | 112.4 | 2.0 | 111.5 | 1.1 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. पहला राउंड। | डी. नदियां(48-34) | एम. हरेल(8.7) | |||||||||||||
2017-18 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 42 | 40 | .512 | 5 में से 2 | 0.15 | 98.7 | 1.4 | 110.3 | 1.7 | 110.2 | 1.6 | डी. नदियां(42-40) | डी जॉर्डन(9.4) | ||||||||||||||
2016-17 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी* | 51 | 31 | .622 | 5 में से 2 | 4.42 | 96.1 | -0.3 | 112.7 | 3.9 | 108.2 | -0.6 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. पहला राउंड। | डी. नदियां(51-31) | डी जॉर्डन(11.8) | |||||||||||||
2015-16 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी* | 53 | 29 | .646 | 5 में से 2 | 4.13 | 95.8 | 0.0 | 108.3 | 1.9 | 103.8 | -2.6 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. पहला राउंड। | डी. नदियां(53-29) | सी. पॉल(12.7) | |||||||||||||
2014-15 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी* | 56 | 26 | .683 | 5 में से 2 | 6.80 | 94.7 | 0.8 | 112.4 | 6.8 | 105.5 | -0.1 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. सेमीफाइनल | डी. नदियां(56-26) | सी. पॉल(16.1) | |||||||||||||
2013-14 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी* | 57 | 25 | .695 | 5 में से 1 | 7.27 | 95.9 | 2.0 | 112.1 | 5.4 | 104.8 | -1.9 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. सेमीफाइनल | डी. नदियां(57-25) | बी ग्रिफिन(12.2) | |||||||||||||
2012-13 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी* | 56 | 26 | .683 | 5 में से 1 | 6.43 | 91.1 | -0.9 | 110.6 | 4.7 | 103.6 | -2.3 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. पहला राउंड। | वी. डेल नीग्रो(56-26) | सी. पॉल(13.9) | |||||||||||||
2011-12 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी* | 40 | 26 | .606 | 5 में से 2 | 2.82 | 89.2 | -2.1 | 108.5 | 3.9 | 105.7 | 1.1 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. सेमीफाइनल | वी. डेल नीग्रो(40-26) | सी. पॉल(12.7) | |||||||||||||
2010-11 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 32 | 50 | .390 | 5 में से 4 | -2.71 | 92.8 | 0.7 | 105.3 | -2.0 | 108.7 | 1.4 | वी. डेल नीग्रो(32-50) | बी ग्रिफिन(9.8) | ||||||||||||||
2009-10 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 29 | 53 | .354 | 5 में से 3 | -6.01 | 92.6 | -0.1 | 103.3 | -4.3 | 110.1 | 2.5 | एम. डनलवी(21-28),के. ह्यूजेस(8-25) | एम. कैम्बी(4.6) | ||||||||||||||
2008-09 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 19 | 63 | .232 | 5 में से 4 | -8.47 | 92.1 | 0.4 | 102.3 | -6.0 | 111.7 | 3.4 | एम. डनलवी(19-63) | एम. कैम्बी(5.2) | ||||||||||||||
2007-08 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 23 | 59 | .280 | 5 में से 5 | -6.56 | 92.1 | -0.3 | 101.2 | -6.3 | 109.1 | 1.6 | एम. डनलवी(23-59) | सी मैगेट(6.9) | ||||||||||||||
2006-07 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 40 | 42 | .488 | 5 में से 4 | -0.07 | 90.8 | -1.1 | 105.1 | -1.4 | 105.6 | -0.9 | एम. डनलवी(40-42) | ई. ब्रांड(11.5) | ||||||||||||||
2005-06 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी* | 47 | 35 | .573 | 5 में से 2 | 1.75 | 91.7 | 1.2 | 105.3 | -0.9 | 103.6 | -2.6 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. सेमीफाइनल | एम. डनलवी(47-35) | ई. ब्रांड(14.8) | |||||||||||||
2004-05 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 37 | 45 | .451 | 5 में से 3 | -0.47 | 89.1 | -1.8 | 105.5 | -0.6 | 106.4 | 0.3 | एम. डनलवी(37-45) | ई. ब्रांड(10.6) | ||||||||||||||
2003-04 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 28 | 54 | .341 | 7 में से 7 | -3.74 | 91.0 | 0.9 | 103.5 | 0.6 | 108.5 | 5.6 | एम. डनलवी(28-54) | ई. ब्रांड(9.7) | ||||||||||||||
2002-03 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 27 | 55 | .329 | 7 में से 7 | -3.45 | 91.3 | 0.3 | 102.3 | -1.3 | 106.8 | 3.2 | ए. जेंट्री(19-39),डी जॉनसन(8-16) | ई. ब्रांड(7.6) | ||||||||||||||
2001-02 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 39 | 43 | .476 | 7 का 5वां | -0.09 | 90.1 | -0.6 | 105.5 | 1.0 | 106.0 | 1.5 | ए. जेंट्री(39-43) | ई. ब्रांड(13.6) | ||||||||||||||
2000-01 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 31 | 51 | .378 | 7 में से 6 | -2.23 | 89.6 | -1.7 | 101.3 | -1.7 | 104.5 | 1.5 | ए. जेंट्री(31-51) | जे. मैकइनिस(6.9) | ||||||||||||||
1999-00 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 15 | 67 | .183 | 7 में से 7 | -10.73 | 93.9 | 0.8 | 97.8 | -6.3 | 110.1 | 6.0 | सी फोर्ड(11-34),जे टोड(4-33) | डी एंडरसन(3.3) | ||||||||||||||
1998-99 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 9 | 41 | .180 | 7 में से 7 | -8.94 | 89.5 | 0.6 | 100.0 | -2.2 | 109.7 | 7.5 | सी फोर्ड(9-41) | टी. नेस्बी(3.1) | ||||||||||||||
1997-98 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 17 | 65 | .207 | 7 में से 7 | -7.53 | 92.4 | 2.1 | 103.3 | -1.7 | 111.2 | 6.2 | बी फिच(17-65) | एल. मरे(4.9) | ||||||||||||||
1996-97 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी* | 36 | 46 | .439 | 7 का 5वां | -2.66 | 91.3 | 1.2 | 105.1 | -1.6 | 107.6 | 0.9 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. पहला राउंड। | बी फिच(36-46) | एल वॉट(6.3) | |||||||||||||
1995-96 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 29 | 53 | .354 | 7 में से 7 | -3.46 | 93.2 | 1.4 | 106.5 | -1.1 | 110.3 | 2.7 | बी फिच(29-53) | एल वॉट(6.3) | ||||||||||||||
1994-95 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 17 | 65 | .207 | 7 में से 7 | -8.43 | 94.3 | 1.4 | 101.5 | -6.8 | 111.1 | 2.8 | बी फिच(17-65) | एल वॉट(5.5) | ||||||||||||||
1993-94 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 27 | 55 | .329 | 7 में से 7 | -5.28 | 99.6 | 4.5 | 102.9 | -3.4 | 108.6 | 2.3 | बी वीस(27-55) | एल वॉट(5.5) | ||||||||||||||
1992-93 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी* | 41 | 41 | .500 | 7 में से 4 | 0.33 | 99.1 | 2.3 | 107.4 | -0.6 | 107.1 | -0.9 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. पहला राउंड। | एल ब्राउन(41-41) | एम जैक्सन(7.9) | |||||||||||||
1991-92 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी* | 45 | 37 | .549 | 7 का 5वां | 1.10 | 96.5 | -0.1 | 105.8 | -2.4 | 104.7 | -3.5 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. पहला राउंड। | एम. शूलेर(21-24),एम. केल्विन(1-1),एल ब्राउन(23-12) | डी. मैनिंग(9.8) | |||||||||||||
1990-91 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 31 | 51 | .378 | 7 में से 6 | -3.16 | 99.9 | 2.1 | 103.0 | -4.9 | 106.5 | -1.4 | एम. शूलेर(31-51) | सी स्मिथ(7.4) | ||||||||||||||
1989-90 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 30 | 52 | .366 | 7 में से 6 | -2.80 | 99.2 | 0.9 | 104.0 | -4.1 | 107.4 | -0.7 | डी केसी(30-52) | सी स्मिथ(9.4) | ||||||||||||||
1988-89 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 21 | 61 | .256 | 7 में से 7 | -9.50 | 104.4 | 3.8 | 100.8 | -7.0 | 110.2 | 2.4 | जी शुए(10-28),डी केसी(11-33) | बी बेंजामिन(5.1) | ||||||||||||||
1987-88 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 17 | 65 | .207 | 6 में से 6 | -10.24 | 100.8 | 1.2 | 97.4 | -10.6 | 107.6 | -0.4 | जी शुए(17-65) | एम. केज(6.7) | ||||||||||||||
1986-87 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 12 | 70 | .146 | 6 में से 6 | -11.00 | 102.7 | 1.9 | 101.2 | -7.1 | 112.3 | 4.0 | डी. चाने(12-70) | एम. केज(7.2) | ||||||||||||||
1985-86 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 32 | 50 | .390 | 6 में से 4 | -6.83 | 102.7 | 0.6 | 105.4 | -1.8 | 112.1 | 4.9 | डी. चाने(32-50) | एम जॉनसन(5.9) | ||||||||||||||
1984-85 | एनबीए | लॉस एंजिल्स कतरनी | 31 | 51 | .378 | 6 में से 5 वां | -4.55 | 100.9 | -1.2 | 105.8 | -2.1 | 110.3 | 2.4 | जे. लिनामो(22-39),डी. चाने(9-12) | डी स्मिथ(8.0) | ||||||||||||||
1983-84 | एनबीए | सैन डिएगो क्लिपर्स | 30 | 52 | .366 | 6 में से 6 | -3.21 | 101.1 | -0.3 | 109.2 | 1.6 | 112.4 | 4.8 | जे. लिनामो(30-52) | टी. कमिंग्स(7.5) | ||||||||||||||
1982-83 | एनबीए | सैन डिएगो क्लिपर्स | 25 | 57 | .305 | 6 में से 6 | -4.61 | 103.0 | -0.1 | 104.7 | 0.0 | 109.3 | 4.6 | पी. सिलास(25-57) | टी. कमिंग्स(8.7) | ||||||||||||||
1981-82 | एनबीए | सैन डिएगो क्लिपर्स | 17 | 65 | .207 | 6 में से 6 | -7.05 | 101.4 | 0.5 | 106.6 | -0.3 | 113.8 | 6.9 | पी. सिलास(17-65) | जे व्हाइटहेड(5.3) | ||||||||||||||
1980-81 | एनबीए | सैन डिएगो क्लिपर्स | 36 | 46 | .439 | 6 में से 5 वां | -1.78 | 100.2 | -1.6 | 106.0 | 0.5 | 107.6 | 2.1 | पी. सिलास(36-46) | एस. नटेरो(8.6) | ||||||||||||||
1979-80 | एनबीए | सैन डिएगो क्लिपर्स | 35 | 47 | .427 | 6 में से 5 वां | -3.97 | 101.4 | -1.7 | 105.7 | 0.4 | 109.8 | 4.5 | जी शुए(35-47) | डब्ल्यू फ्री(8.0) | ||||||||||||||
1978-79 | एनबीए | सैन डिएगो क्लिपर्स | 43 | 39 | .524 | 6 में से 5 वां | -1.76 | 106.3 | 0.5 | 106.2 | 2.4 | 107.9 | 4.1 | जी शुए(43-39) | डब्ल्यू फ्री(10.1) | ||||||||||||||
1977-78 | एनबीए | भैंस बहादुरों | 27 | 55 | .329 | 5 में से 4 | -3.55 | 104.3 | -2.4 | 100.3 | -0.6 | 103.8 | 2.9 | C. फिट्ज़सिमोंस(27-55) | आर स्मिथ(7.9) | ||||||||||||||
1976-77 | एनबीए | भैंस बहादुरों | 30 | 52 | .366 | 5 में से 4 | -4.28 | 107.3 | 0.8 | 97.6 | -1.9 | 101.8 | 2.3 | टी. लोके(16-30),बी मैकिनॉन(3-4),जे. मुलाने(11-18) | ए. डांटले(9.8) | ||||||||||||||
1975-76 | एनबीए | भैंस बहादुरों* | 46 | 36 | .561 | 4 में से 3 | 0.85 | 108.2 | 2.7 | 99.0 | 0.7 | 98.2 | -0.1 | खोया ई. कॉन्फ. सेमीफाइनल | जे. रामसे(46-36) | बी मैकअडू(12.3) | |||||||||||||
1974-75 | एनबीए | भैंस बहादुरों* | 49 | 33 | .598 | 4 में से 2 | 2.16 | 107.7 | 3.2 | 99.8 | 2.1 | 97.8 | 0.1 | खोया ई. कॉन्फ. सेमीफाइनल | जे. रामसे(49-33) | बी मैकअडू(17.8) | |||||||||||||
1973-74 | एनबीए | भैंस बहादुरों* | 42 | 40 | .512 | 4 में से 3 | -0.19 | 111.6 | 3.8 | 99.3 | 1.6 | 99.4 | 1.7 | खोया ई. कॉन्फ. सेमीफाइनल | जे. रामसे(42-40) | बी मैकअडू(15.3) | |||||||||||||
1972-73 | एनबीए | भैंस बहादुरों | 21 | 61 | .256 | 4 में से 3 | -8.85 | 110.9 | 0.2 | 92.9 | -3.9 | 101.2 | 4.4 | जे. रामसे(21-61) | बी कॉफ़मैन(7.9) | ||||||||||||||
1971-72 | एनबीए | भैंस बहादुरों | 22 | 60 | .268 | 4 में से 4 | -9.44 | 108.3 | -3.7 | 93.6 | -4.3 | 102.1 | 4.2 | डी. शायेस(0-1),जे. मैकार्थी(22-59) | बी कॉफ़मैन(8.0) | ||||||||||||||
1970-71 | एनबीए | भैंस बहादुरों | 22 | 60 | .268 | 4 में से 4 | -8.02 | 111.9 | -3.2 | 93.7 | -3.5 | 99.6 | 2.4 | डी. शायेस(22-60) | बी कॉफ़मैन(7.9) |
पेस / ओआरटीजी / डीआरटीजीअनुमानित1973-74 से पहले के मौसमों के लिए
चलो इसे करते हैं! प्रायोजक (ओं) इस पृष्ठ।
गारंटीकृत प्रामाणिककतरनी टिकटक्लिपर्स बैरी के टिकट के आधिकारिक भागीदार से कोई सेवा शुल्क नहीं के साथ!
सर्वकालिक शीर्ष 12 खिलाड़ी