56 मौसम
- * प्लेऑफ़ उपस्थिति को इंगित करता है
एलजी | टीम | वू | ली | डब्ल्यू / एल% | खत्म करना | एसआरएस | प्लेऑफ्स | डिब्बों | 2021-22 | एनबीए | शिकागो बैल* | 46 | 36 | .561 | 5 में से 2 | -0.38 | 98.3 | 0.1 | 113.2 | 1.2 | 113.6 | 1.6 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | बी डोनोवन(46-36) | डी. डीरोज़ान(8.8) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | एनबीए | शिकागो बैल | 31 | 41 | .431 | 5 में से 3 | -0.94 | 99.0 | -0.2 | 111.1 | -1.2 | 112.0 | -0.3 | बी डोनोवन(31-41) | Z. LaVine(5.9) | ||||||||||||||
2019-20 | एनबीए | शिकागो बैल | 22 | 43 | .338 | 5 में से 3 | -4.00 | 99.7 | -0.6 | 106.7 | -3.9 | 109.8 | -0.8 | जे. बॉयलेन(22-43) | Z. LaVine(4.0) | ||||||||||||||
2018-19 | एनबीए | शिकागो बैल | 22 | 60 | .268 | 5 में से 4 | -8.32 | 99.0 | -1.0 | 104.8 | -5.6 | 113.2 | 2.8 | एफ. होइबर्ग(5-19),जे. बॉयलेन(17-41) | आर. आर्किडियाकोनो(3.7) | ||||||||||||||
2017-18 | एनबीए | शिकागो बैल | 27 | 55 | .329 | 5 में से 5 | -6.84 | 98.3 | 1.0 | 103.8 | -4.8 | 110.9 | 2.3 | एफ. होइबर्ग(27-55) | बी पोर्टिसो(3.5) | ||||||||||||||
2016-17 | एनबीए | शिकागो बैल* | 41 | 41 | .500 | 5 में से 4 | 0.03 | 95.3 | -1.1 | 107.4 | -1.4 | 107.0 | -1.8 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | एफ. होइबर्ग(41-41) | जे बटलर(13.8) | |||||||||||||
2015-16 | एनबीए | शिकागो बैल | 42 | 40 | .512 | 5 में से 4 | -1.46 | 95.7 | -0.1 | 105.0 | -1.4 | 106.5 | 0.1 | एफ. होइबर्ग(42-40) | जे बटलर(9.1) | ||||||||||||||
2014-15 | एनबीए | शिकागो बैल* | 50 | 32 | .610 | 5 में से 2 | 2.54 | 92.8 | -1.1 | 107.5 | 1.9 | 104.3 | -1.3 | खोया ई. कॉन्फ. सेमीफाइनल | टी. थिबोडो(50-32) | जे बटलर(11.2) | |||||||||||||
2013-14 | एनबीए | शिकागो बैल* | 48 | 34 | .585 | 5 में से 2 | 1.20 | 90.2 | -3.7 | 102.5 | -4.2 | 100.5 | -6.2 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | टी. थिबोडो(48-34) | जे. नूह(11.2) | |||||||||||||
2012-13 | एनबीए | शिकागो बैल* | 45 | 37 | .549 | 5 में से 2 | -0.02 | 89.3 | -2.7 | 103.5 | -2.4 | 103.2 | -2.7 | खोया ई. कॉन्फ. सेमीफाइनल | टी. थिबोडो(45-37) | जे. नूह(7.3) | |||||||||||||
2011-12 | एनबीए | शिकागो बैल* | 50 | 16 | .758 | 5 में से 1 | 7.43 | 89.1 | -2.2 | 107.4 | 2.8 | 98.3 | -6.3 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | टी. थिबोडो(50-16) | जे. नूह(9.0) | |||||||||||||
2010-11 | एनबीए | शिकागो बैल* | 62 | 20 | .756 | 5 में से 1 | 6.53 | 90.4 | -1.7 | 108.3 | 1.0 | 100.3 | -7.0 | खोया ई. कॉन्फ. फाइनल | टी. थिबोडो(62-20) | डी गुलाब(13.1) | |||||||||||||
2009-10 | एनबीए | शिकागो बैल* | 41 | 41 | .500 | 5 में से 3 | -1.64 | 93.1 | 0.4 | 103.5 | -4.1 | 105.3 | -2.3 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | वी. डेल नीग्रो(41-41) | जे. नूह(6.2) | |||||||||||||
2008-09 | एनबीए | शिकागो बैल* | 41 | 41 | .500 | 5 में से 2 | -0.16 | 93.1 | 1.4 | 108.4 | 0.1 | 108.7 | 0.4 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | वी. डेल नीग्रो(41-41) | बी गॉर्डन(6.9) | |||||||||||||
2007-08 | एनबीए | शिकागो बैल | 33 | 49 | .402 | 5 में से 4 | -3.19 | 93.0 | 0.6 | 103.9 | -3.6 | 107.2 | -0.3 | एस स्किल्स(9-16),पी. मायर्स(0-1),जे. बॉयलान(24-32) | बी गॉर्डन(5.1) | ||||||||||||||
2006-07 | एनबीए | शिकागो बैल* | 49 | 33 | .598 | 5 में से 3 | 4.52 | 93.6 | 1.7 | 104.9 | -1.6 | 99.6 | -6.9 | खोया ई. कॉन्फ. सेमीफाइनल | एस स्किल्स(49-33) | एल. डेन्गो(11.3) | |||||||||||||
2005-06 | एनबीए | शिकागो बैल* | 41 | 41 | .500 | 5 में से 4 | 0.51 | 92.9 | 2.4 | 104.0 | -2.2 | 103.4 | -2.8 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | एस स्किल्स(41-41) | के. हिनरिचो(7.6) | |||||||||||||
2004-05 | एनबीए | शिकागो बैल* | 47 | 35 | .573 | 5 में से 2 | 0.65 | 92.4 | 1.5 | 101.4 | -4.7 | 100.3 | -5.8 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | एस स्किल्स(47-35) | टी. चांडलर(8.3) | |||||||||||||
2003-04 | एनबीए | शिकागो बैल | 23 | 59 | .280 | 8 में से 8 | -6.69 | 92.2 | 2.1 | 96.6 | -6.3 | 103.4 | 0.5 | बी कार्टराईट(4-10),पी. मायर्स(0-2),एस स्किल्स(19-47) | के. हिनरिचो(4.1) | ||||||||||||||
2002-03 | एनबीए | शिकागो बैल | 30 | 52 | .366 | 8 में से 6 | -5.31 | 93.5 | 2.5 | 100.2 | -3.4 | 105.6 | 2.0 | बी कार्टराईट(30-52) | डी मार्शल(6.0) | ||||||||||||||
2001-02 | एनबीए | शिकागो बैल | 21 | 61 | .256 | 8 में से 8 | -8.52 | 90.5 | -0.2 | 98.2 | -6.3 | 107.6 | 3.1 | टी. फ़्लॉइड(4-21),बी बेरी(0-2),बी कार्टराईट(17-38) | बी मिलर(4.4) | ||||||||||||||
2000-01 | एनबीए | शिकागो बैल | 15 | 67 | .183 | 8 में से 8 | -9.09 | 89.3 | -2.0 | 97.2 | -5.8 | 107.3 | 4.3 | टी. फ़्लॉइड(15-67) | ई. ब्रांड(6.1) | ||||||||||||||
1999-00 | एनबीए | शिकागो बैल | 17 | 65 | .207 | 8 में से 8 | -9.23 | 89.4 | -3.7 | 94.2 | -9.9 | 104.6 | 0.5 | टी. फ़्लॉइड(17-65) | ई. ब्रांड(7.5) | ||||||||||||||
1998-99 | एनबीए | शिकागो बैल | 13 | 37 | .260 | 8 में से 8 | -8.58 | 88.1 | -0.8 | 92.4 | -9.8 | 103.0 | 0.8 | टी. फ़्लॉइड(13-37) | डी. सिम्पकिंस(2.9) | ||||||||||||||
1997-98 | एनबीए | शिकागो बैल* | 62 | 20 | .756 | 8 में से 1 | 7.24 | 89.0 | -1.3 | 107.7 | 2.7 | 99.8 | -5.2 | फाइनल जीता | पी. जैक्सन(62-20) | एम. जॉर्डन(15.8) | |||||||||||||
1996-97 | एनबीए | शिकागो बैल* | 69 | 13 | .841 | 8 में से 1 | 10.70 | 90.0 | -0.1 | 114.4 | 7.7 | 102.4 | -4.3 | फाइनल जीता | पी. जैक्सन(69-13) | एम. जॉर्डन(18.3) | |||||||||||||
1995-96 | एनबीए | शिकागो बैल* | 72 | 10 | .878 | 8 में से 1 | 11.80 | 91.1 | -0.7 | 115.2 | 7.6 | 101.8 | -5.8 | फाइनल जीता | पी. जैक्सन(72-10) | एम. जॉर्डन(20.4) | |||||||||||||
1994-95 | एनबीए | शिकागो बैल* | 47 | 35 | .573 | 7 में से 3 | 4.32 | 92.0 | -0.9 | 109.5 | 1.2 | 104.3 | -4.0 | खोया ई. कॉन्फ. सेमीफाइनल | पी. जैक्सन(47-35) | एस पिपेन(11.8) | |||||||||||||
1993-94 | एनबीए | शिकागो बैल* | 55 | 27 | .671 | 7 में से 2 | 2.87 | 91.9 | -3.2 | 106.1 | -0.2 | 102.7 | -3.6 | खोया ई. कॉन्फ. सेमीफाइनल | पी. जैक्सन(55-27) | एस पिपेन(11.2) | |||||||||||||
1992-93 | एनबीए | शिकागो बैल* | 57 | 25 | .695 | 7 में से 1 | 6.19 | 92.5 | -4.3 | 112.9 | 4.9 | 106.1 | -1.9 | फाइनल जीता | पी. जैक्सन(57-25) | एम. जॉर्डन(17.2) | |||||||||||||
1991-92 | एनबीए | शिकागो बैल* | 67 | 15 | .817 | 7 में से 1 | 10.07 | 94.4 | -2.2 | 115.5 | 7.3 | 104.5 | -3.7 | फाइनल जीता | पी. जैक्सन(67-15) | एम. जॉर्डन(17.7) | |||||||||||||
1990-91 | एनबीए | शिकागो बैल* | 61 | 21 | .744 | 7 में से 1 | 8.57 | 95.6 | -2.2 | 114.6 | 6.7 | 105.2 | -2.7 | फाइनल जीता | पी. जैक्सन(61-21) | एम. जॉर्डन(20.3) | |||||||||||||
1989-90 | एनबीए | शिकागो बैल* | 55 | 27 | .671 | 7 में से 2 | 2.74 | 96.7 | -1.6 | 112.3 | 4.2 | 109.0 | 0.9 | खोया ई. कॉन्फ. फाइनल | पी. जैक्सन(55-27) | एम. जॉर्डन(19.0) | |||||||||||||
1988-89 | एनबीए | शिकागो बैल* | 47 | 35 | .573 | 6 में से 5 वां | 2.13 | 97.0 | -3.6 | 109.1 | 1.3 | 107.7 | -0.1 | खोया ई. कॉन्फ. फाइनल | डी. कॉलिन्स(47-35) | एम. जॉर्डन(19.8) | |||||||||||||
1987-88 | एनबीए | शिकागो बैल* | 50 | 32 | .610 | 6 में से 2 | 3.76 | 95.5 | -4.1 | 109.0 | 1.0 | 105.5 | -2.5 | खोया ई. कॉन्फ. सेमीफाइनल | डी. कॉलिन्स(50-32) | एम. जॉर्डन(21.2) | |||||||||||||
1986-87 | एनबीए | शिकागो बैल* | 40 | 42 | .488 | 6 में से 5 वां | 1.26 | 95.8 | -5.0 | 108.6 | 0.3 | 107.6 | -0.7 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | डी. कॉलिन्स(40-42) | एम. जॉर्डन(16.9) | |||||||||||||
1985-86 | एनबीए | शिकागो बैल* | 30 | 52 | .366 | 6 में से 4 | -3.12 | 99.7 | -2.4 | 108.6 | 1.4 | 112.4 | 5.2 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | एस. अल्बेकी(30-52) | ओ. वूलरिज(5.6) | |||||||||||||
1984-85 | एनबीए | शिकागो बैल* | 38 | 44 | .463 | 6 में से 3 | -0.50 | 99.4 | -2.7 | 108.7 | 0.8 | 109.6 | 1.7 | खोया ई. कॉन्फ. पहला राउंड। | के. लॉफ़री(38-44) | एम. जॉर्डन(14.0) | |||||||||||||
1983-84 | एनबीए | शिकागो बैल | 27 | 55 | .329 | 6 में से 5 वां | -4.69 | 99.8 | -1.6 | 102.4 | -5.2 | 107.5 | -0.1 | के. लॉफ़री(27-55) | डी ग्रीनवुड(5.7) | ||||||||||||||
1982-83 | एनबीए | शिकागो बैल | 28 | 54 | .341 | 6 में से 4 | -4.41 | 106.1 | 3.0 | 103.4 | -1.3 | 108.0 | 3.3 | पी. वेस्टहेड(28-54) | आर. थिउसो(6.5) | ||||||||||||||
1981-82 | एनबीए | शिकागो बैल | 34 | 48 | .415 | 6 में से 5 वां | -1.57 | 99.0 | -1.9 | 106.6 | -0.3 | 108.6 | 1.7 | जे. स्लोआनिया(19-32),पी. जॉनसन(0-1),आर. थॉर्न(15-15) | ए गिलमोर(12.1) | ||||||||||||||
1980-81 | एनबीए | शिकागो बैल* | 45 | 37 | .549 | 6 में से 2 | 2.34 | 100.6 | -1.2 | 107.8 | 2.3 | 105.8 | 0.3 | खोया ई. कॉन्फ. सेमीफाइनल | जे. स्लोआनिया(45-37) | ए गिलमोर(12.3) | |||||||||||||
1979-80 | एनबीए | शिकागो बैल | 30 | 52 | .366 | 5 में से 4 | -2.63 | 101.8 | -1.3 | 104.3 | -1.0 | 107.0 | 1.7 | जे. स्लोआनिया(30-52) | आर. थिउसो(6.9) | ||||||||||||||
1978-79 | एनबीए | शिकागो बैल | 31 | 51 | .378 | 5 में से 5 | -3.78 | 102.9 | -2.9 | 101.3 | -2.5 | 105.1 | 1.3 | एल कॉस्टेलो(20-36),एस रॉबर्टसन(11-15) | ए गिलमोर(12.7) | ||||||||||||||
1977-78 | एनबीए | शिकागो बैल | 40 | 42 | .488 | 6 में से 3 | -0.79 | 101.5 | -5.2 | 102.0 | 1.1 | 102.9 | 2.0 | ई. बेजर(40-42) | ए गिलमोर(11.5) | ||||||||||||||
1976-77 | एनबीए | शिकागो बैल* | 44 | 38 | .537 | 6 में से 3 | 0.92 | 100.0 | -6.5 | 98.3 | -1.2 | 97.4 | -2.1 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. पहला राउंड। | ई. बेजर(44-38) | ए गिलमोर(12.2) | |||||||||||||
1975-76 | एनबीए | शिकागो बैल | 24 | 58 | .293 | 4 में से 4 | -2.89 | 100.3 | -5.2 | 95.2 | -3.1 | 98.0 | -0.3 | डी मोट्टा(24-58) | एम जॉनसन(8.3) | ||||||||||||||
1974-75 | एनबीए | शिकागो बैल* | 47 | 35 | .573 | 4 में से पहला | 2.88 | 99.7 | -4.8 | 97.4 | -0.3 | 94.4 | -3.3 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. फाइनल | डी मोट्टा(47-35) | सी वाकर(10.5) | |||||||||||||
1973-74 | एनबीए | शिकागो बैल* | 54 | 28 | .659 | 4 में से 2 | 3.20 | 105.0 | -2.8 | 96.7 | -1.0 | 93.6 | -4.1 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. फाइनल | डी मोट्टा(54-28) | सी वाकर(10.6) | |||||||||||||
1972-73 | एनबीए | शिकागो बैल* | 51 | 31 | .622 | 4 में से 2 | 3.43 | 104.5 | -6.2 | 98.9 | 2.1 | 95.6 | -1.2 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. सेमीफाइनल | डी मोट्टा(51-31) | सी वाकर(10.9) | |||||||||||||
1971-72 | एनबीए | शिकागो बैल* | 57 | 25 | .695 | 4 में से 2 | 7.91 | 108.6 | -3.4 | 101.9 | 4.0 | 94.3 | -3.6 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. सेमीफाइनल | डी मोट्टा(57-25) | सी वाकर(14.5) | |||||||||||||
1970-71 | एनबीए | शिकागो बैल* | 51 | 31 | .622 | 4 में से 2 | 5.47 | 109.7 | -5.4 | 100.5 | 3.3 | 95.7 | -1.5 | खोया डब्ल्यू. कॉन्फ. सेमीफाइनल | डी मोट्टा(51-31) | सी वाकर(10.9) | |||||||||||||
1969-70 | एनबीए | शिकागो बैल* | 39 | 43 | .476 | 7 में से 3 | -1.71 | 116.5 | -0.6 | 97.6 | -1.4 | 99.1 | 0.1 | खोया डब्ल्यू डिव। सेमीफाइनल | डी मोट्टा(39-43) | सी वाकर(9.8) | |||||||||||||
1968-69 | एनबीए | शिकागो बैल | 33 | 49 | .402 | 7 का 5वां | -2.11 | 113.4 | -3.5 | 92.0 | -3.5 | 94.0 | -1.5 | डी मोट्टा(33-49) | बी बूजर(11.6) | ||||||||||||||
1967-68 | एनबीए | शिकागो बैल* | 29 | 53 | .354 | 6 में से 4 | -3.76 | 115.7 | -4.1 | 94.1 | -2.7 | 97.5 | 0.7 | खोया डब्ल्यू डिव। सेमीफाइनल | आर. केरो(29-53) | बी बूजर(10.6) | |||||||||||||
1966-67 | एनबीए | शिकागो बैल* | 33 | 48 | .407 | 5 में से 4 | -3.37 | 122.2 | 0.6 | 92.3 | -3.8 | 95.4 | -0.7 | खोया डब्ल्यू डिव। सेमीफाइनल | आर. केरो(33-48) | बी बूजर(9.4) |
पेस / ओआरटीजी / डीआरटीजीअनुमानित1973-74 से पहले के मौसमों के लिए
सर्वकालिक शीर्ष 12 खिलाड़ी