हालियाखेल परिणाम
बार की ऊंचाई जीत का अंतर है • विवरण के लिए माउसओवर बार • बॉक्स स्कोर के लिए क्लिक करें • महीने के अनुसार समूहीकृत- 1. अक्टूबर 19 @ एमआईएल, बीआरके (0-1) एमआईएल से हार गया, 104-127
- 2. 22 अक्टूबर @ PHI, BRK (1-1) ने PHI को हराया, 114-109
- 3. 24 अक्टूबर, बीआरके (1-2) सीएचओ से हार गए, 95-111
- 4. 25 अक्टूबर, बीआरके (2-2) ने WAS को हराया, 104-90
- 5. 27 अक्टूबर, बीआरके (2-3) एमआईए से हार गए, 93-106
- 6. 29 अक्टूबर, बीआरके (3-3) ने आईएनडी को हराया, 105-98
- 7. 31 अक्टूबर, बीआरके (4-3) ने डीईटी को हराया, 117-91
- 8. 3 नवंबर, बीआरके (5-3) ने एटीएल को हराया, 117-108
- 9. 5 नवंबर @ डीईटी, बीआरके (6-3) ने डीईटी को हराया, 96-90
- 10. 7 नवंबर @ टीओआर, बीआरके (7-3) ने टीओआर को हराया, 116-103
- 11. 8 नवंबर @ सीएचआई, बीआरके (7-4) सीएचआई से हार गए, 95-118
- 12. 10 नवंबर @ ओआरएल, बीआरके (8-4) ने ओआरएल को हराया, 123-90
- 13. 12 नवंबर @ एनओपी, बीआरके (9-4) ने एनओपी को हराया, 120-112
- 14. 14 नवंबर @ ओकेसी, बीआरके (10-4) ने ओकेसी को हराया, 120-96
- 15. 16 नवंबर, बीआरके (10-5) जीएसडब्ल्यू से हार गया, 99-117
- 16. 17 नवंबर, बीआरके (11-5) ने सीएलई को हराया, 109-99
- 17. 19 नवंबर, बीआरके (12-5) ने ओआरएल को हराया, 115-113
- 18. 22 नवंबर @ सीएलई, बीआरके (13-5) ने सीएलई को हराया, 117-112
- 19. 24 नवंबर @ बीओएस, बीआरके (14-5) ने बीओएस को हराया, 123-104
- 20. 27 नवंबर, बीआरके (14-6) पीएचओ से हार गए, 107-113
- 21. 30 नवंबर, बीआरके (15-6) ने एनवाईके को हराया, 112-110
- 22. 3 दिसंबर, बीआरके (16-6) ने मिन को हराया, 110-105
- 23. 4 दिसंबर, बीआरके (16-7) सीएचआई से हार गए, 107-111
- 24. 7 दिसंबर @ डीएएल, बीआरके (17-7) ने डीएएल को हराया, 102-99
- 25. 8 दिसंबर @ एचओयू, बीआरके (17-8) एचओयू से हार गए, 104-114
- 26. 10 दिसंबर @ एटीएल, बीआरके (18-8) ने एटीएल को हराया, 113-105
- 27. 12 दिसंबर @ डीईटी, बीआरके (19-8) ने डीईटी को हराया, 116-104
- 28. 14 दिसंबर, बीआरके (20-8) ने टीओआर को हराया, 131-129
- 29. 16 दिसंबर, बीआरके (21-8) ने पीएचआई को हराया, 114-105
- 30. 18 दिसंबर, बीआरके (21-9) ओआरएल से हार गए, 93-100
- 31. 25 दिसंबर @ एलएएल, बीआरके (22-9) ने एलएएल को हराया, 122-115
- 32. 27 दिसंबर @ एलएसी, बीआरके (23-9) ने एलएसी को हराया, 124-108
- 33. 30 दिसंबर, बीआरके (23-10) पीएचआई से हार गया, 102-110
- 34. 1 जनवरी, बीआरके (23-11) एलएसी से हार गया, 116-120
- 35. 3 जनवरी, बीआरके (23-12) एमईएम से हार गए, 104-118
- 36. 5 जनवरी @ IND, BRK (24-12) ने IND को हराया, 129-121
- 37. 7 जनवरी, बीआरके (24-13) एमआईएल से हार गए, 109-121
- 38. 9 जनवरी, बीआरके (25-13) ने एसएएस को हराया, 121-119
- 39. 10 जनवरी @ पीओआर, बीआरके (25-14) पीओआर से हार गए, 108-114
- 40. 12 जनवरी @ सीएचआई, बीआरके (26-14) ने सीएचआई को हराया, 138-112
- 41. 13 जनवरी, बीआरके (26-15) ओकेसी से हार गए, 109-130
- 42. 15 जनवरी, बीआरके (27-15) ने एनओपी को हराया, 120-105
- 43. 17 जनवरी @ सीएलई, बीआरके (27-16) सीएलई से हार गए, 107-114
- 44. 19 जनवरी @ WAS, BRK (28-16) ने WAS को हराया, 119-118
- 45. 21 जनवरी @ एसएएस, बीआरके (29-16) ने एसएएस को हराया, 117-102
- 46. 23 जनवरी @ मिन, बीआरके (29-17) मिन से हार गया, 125-136
- 47. 25 जनवरी, बीआरके (29-18) एलएएल से हार गए, 96-106
- 48. 26 जनवरी, बीआरके (29-19) डेन से हार गए, 118-124
- 49. 29 जनवरी @ जीएसडब्ल्यू, बीआरके (29-20) जीएसडब्ल्यू से हार गए, 106-110
- 50. 1 फरवरी @ पीएचओ, बीआरके (29-21) पीएचओ से हार गए, 111-121
- 51. 2 फरवरी @ सैक, बीआरके (29-22) सैक से हार गए, 101-112
- 52. 4 फरवरी @ यूटीए, बीआरके (29-23) यूटीए से हार गए, 102-125
- 53. 6 फरवरी @ डेन, बीआरके (29-24) डेन से हार गए, 104-124
- 54. 8 फरवरी, बीआरके (29-25) बीओएस से हार गए, 91-126
- 55. 10 फरवरी @ WAS, BRK (29-26) WAS से हार गए, 112-113
- 56. 12 फरवरी @ एमआईए, बीआरके (29-27) एमआईए से हार गए, 111-115
- 57. 14 फरवरी, बीआरके (30-27) ने सैक को हराया, 109-85
- 58. 16 फरवरी @ एनवाईके, बीआरके (31-27) ने एनवाईके को हराया, 111-106
- 59. 17 फरवरी, बीआरके (31-28) डब्ल्यूएएस से हार गए, 103-117
- 60. 24 फरवरी, बीआरके (31-29) बीओएस से हार गए, 106-129
- 61. 26 फरवरी @ एमआईएल, बीआरके (32-29) ने एमआईएल को हराया, 126-123
- 62. 28 फरवरी, बीआरके (32-30) टीओआर से हार गया, 97-133
- 63. 1 मार्च @ टीओआर, बीआरके (32-31) टीओआर से हार गए, 108-109
- 64. 3 मार्च, बीआरके (32-32) एमआईए से हार गए, 107-113
- 65. 6 मार्च @ बीओएस, बीआरके (32-33) बीओएस से हार गए, 120-126
- 66. मार्च 8 @ सीएचओ, बीआरके (33-33) ने सीएचओ को हराया, 132-121
- 67. 10 मार्च @ पीएचआई, बीआरके (34-33) ने पीएचआई को हराया, 129-100
- 68. 13 मार्च, बीआरके (35-33) ने एनवाईके को हराया, 110-107
- 69. 15 मार्च @ ओआरएल, बीआरके (36-33) ने ओआरएल को हराया, 150-108
- 70. 16 मार्च, बीआरके (36-34) डीएएल से हार गए, 111-113
- 71. 18 मार्च, बीआरके (37-34) ने पीओआर को हराया, 128-123
- 72. 21 मार्च, बीआरके (38-34) ने यूटीए को हराया, 114-106
- 73. मार्च 23 @ एमईएम, बीआरके (38-35) एमईएम से हार गए, 120-132
- 74. 26 मार्च @ एमआईए, बीआरके (39-35) ने एमआईए को हराया, 110-95
- 75. 27 मार्च, बीआरके (39-36) सीएचओ से हार गए, 110-119
- 76. 29 मार्च, बीआरके (40-36) ने डीईटी को हराया, 130-123
- 77. 31 मार्च, बीआरके (40-37) एमआईएल से हार गए, 119-120
रोस्टर
- (TW) - दो-तरफ़ा अनुबंध w/ G-League सहबद्ध पर हस्ताक्षर किए गए
नहीं। | खिलाड़ी | स्थिति | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | ऍक्स्प | कॉलेज | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | पैटी मिल्स | पीजी | 6-1 | 180 | 11 अगस्त 1988 | औ | 12 | सेंट मैरी |
1 | ब्रूस ब्राउन | एस एफ | 6-4 | 202 | 15 अगस्त 1996 | हम | 3 | मियामी (FL) |
24 | कैम थॉमस | एसजी | 6-4 | 210 | 13 अक्टूबर 2001 | जेपी | आर | एलएसयू |
2 | ब्लेक ग्रिफिन | पीएफ | 6-9 | 250 | 16 मार्च 1989 | हम | 1 1 | ओकलाहोमा |
7 | केविन ड्यूरेंट | पीएफ | 6-10 | 240 | 29 सितंबर 1988 | हम | 13 | टेक्सास |
14 | केसलर एडवर्ड्स | एस एफ | 6-8 | 215 | 9 अगस्त 2000 | हम | आर | Pepperdine |
21 | लामार्कस एल्ड्रिज | सी | 6-11 | 250 | 19 जुलाई 1985 | हम | 15 | टेक्सास |
33 | निक क्लैक्सटन | सी | 6-11 | 215 | 17 अप्रैल 1999 | हम | 2 | जॉर्जिया |
20 | डे'रॉन शार्प | पीएफ | 6-11 | 265 | 6 नवंबर 2001 | हम | आर | यूएनसी |
1 1 | क्यरिए इर्विंग | पीजी | 6-2 | 195 | 23 मार्च 1992 | औ | 10 | शासक |
0, 4 | आंद्रे ड्रमोंड | सी | 6-10 | 279 | 10 अगस्त 1993 | हम | 9 | यूकोनी |
6 | डेविड ड्यूक जूनियर (TW) | पीजी | 6-5 | 205 | 13 अक्टूबर 1999 | हम | आर | मितव्ययिती |
30 | सेठ करी | एसजी | 6-2 | 185 | 23 अगस्त 1990 | हम | 7 | स्वतंत्रता,शासक |
9 | गोरान ड्रैगी | पीजी | 6-3 | 190 | 6 मई 1986 | एसआई | 13 | |
12 | जो हैरिस | एस एफ | 6-6 | 220 | 6 सितंबर 1991 | हम | 7 | वर्जीनिया |
बेन सिमंस | पीजी | 6-11 | 240 | 20 जुलाई 1996 | औ | 4 | एलएसयू |
सहायक कोच और कर्मचारी
टीम और विरोधी आँकड़े
- रैंक प्रति गेम (एमपी को छोड़कर, जो कुल हैं) और क्रमबद्ध अवरोही (टीओवी और पीएफ को छोड़कर) हैं; रैंक किए गए विरोधियों को फ़्लिप किया जाता है; वर्ष/वर्ष की गणना भी प्रति गेम है
टीम विविध
प्रति गेम
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | पीटीएस/जी | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | क्यरिए इर्विंग | 29 | 29 | 29 | 37.6 | 10.0 | 21.2 | .469 | 3.4 | 8.2 | .418 | 6.5 | 13.0 | .501 | .550 | 4.1 | 4.4 | .915 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 5.8 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 2.8 | 27.4 |
2 | केविन ड्यूरेंट | 33 | 55 | 55 | 37.2 | 10.5 | 20.3 | .518 | 2.1 | 5.5 | .383 | 8.4 | 14.8 | .568 | .570 | 6.8 | 7.4 | .910 | 0.5 | 6.9 | 7.4 | 6.4 | 0.9 | 0.9 | 3.5 | 2.1 | 29.9 |
3 | जेम्स हार्डन | 32 | 44 | 44 | 37.0 | 6.6 | 16.0 | .414 | 2.3 | 7.0 | .332 | 4.3 | 9.1 | .476 | .486 | 6.9 | 8.0 | .869 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 10.2 | 1.3 | 0.7 | 4.8 | 2.4 | 22.5 |
4 | जो हैरिस | 30 | 14 | 14 | 30.2 | 4.0 | 8.9 | .452 | 2.9 | 6.3 | .466 | 1.1 | 2.6 | .417 | .617 | 0.4 | 0.4 | .833 | 0.4 | 3.6 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 11.3 |
5 | सेठ करी | 31 | 19 | 19 | 29.9 | 5.5 | 11.1 | .493 | 3.1 | 6.5 | .468 | 2.4 | 4.6 | .529 | .630 | 0.9 | 1.1 | .857 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 14.9 |
6 | पैटी मिल्स | 33 | 81 | 48 | 29.0 | 4.0 | 9.8 | .408 | 2.8 | 7.0 | .400 | 1.2 | 2.8 | .429 | .551 | 0.6 | 0.7 | .814 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 11.4 |
7 | गोरान ड्रैगी | 35 | 16 | 6 | 25.5 | 2.8 | 7.3 | .376 | 0.8 | 3.1 | .245 | 2.0 | 4.3 | .471 | .427 | 1.1 | 1.4 | .739 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 4.8 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 7.3 |
8 | ब्रूस ब्राउन | 25 | 72 | 45 | 24.6 | 3.6 | 7.0 | .506 | 0.5 | 1.3 | .404 | 3.0 | 5.7 | .529 | .543 | 1.3 | 1.8 | .758 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 9.0 |
9 | लामार्कस एल्ड्रिज | 36 | 47 | 12 | 22.3 | 5.4 | 9.7 | .550 | 0.3 | 1.0 | .304 | 5.1 | 8.8 | .578 | .566 | 1.9 | 2.2 | .873 | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 12.9 |
10 | आंद्रे ड्रमोंड | 28 | 24 | 24 | 22.3 | 5.0 | 8.1 | .610 | 0.0 | 0.0 | .000 | 5.0 | 8.1 | .613 | .610 | 1.8 | 3.4 | .537 | 3.9 | 6.4 | 10.3 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 11.8 |
1 1 | निक क्लैक्सटन | 22 | 47 | 19 | 20.7 | 3.8 | 5.6 | .674 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 5.6 | .674 | .674 | 1.1 | 2.0 | .581 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 2.3 | 8.7 | |
12 | केसलर एडवर्ड्स | 21 | 48 | 23 | 20.6 | 2.3 | 5.6 | .412 | 1.0 | 2.8 | .353 | 1.3 | 2.7 | .473 | .502 | 0.3 | 0.4 | .842 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 5.9 |
13 | डीएंड्रे 'बेम्ब्री | 27 | 48 | 20 | 19.8 | 2.5 | 4.4 | .568 | 0.3 | 0.8 | .417 | 2.2 | 3.7 | .599 | .603 | 0.4 | 0.7 | .600 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 5.8 |
14 | जेम्स जॉनसन | 34 | 62 | 10 | 19.2 | 2.3 | 5.0 | .469 | 0.4 | 1.4 | .271 | 2.0 | 3.6 | .545 | .507 | 0.5 | 0.9 | .527 | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 5.5 |
15 | कैम थॉमस | 20 | 67 | 2 | 17.6 | 3.3 | 7.5 | .433 | 0.7 | 2.6 | .270 | 2.6 | 4.9 | .520 | .480 | 1.3 | 1.6 | .829 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 8.5 |
16 | ब्लेक ग्रिफिन | 32 | 56 | 24 | 17.1 | 2.4 | 5.6 | .425 | 0.7 | 2.6 | .262 | 1.7 | 3.0 | .565 | .486 | 1.0 | 1.4 | .724 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 6.4 |
17 | डेविड ड्यूक जूनियर | 22 | 22 | 7 | 15.5 | 1.8 | 4.9 | .361 | 0.4 | 1.7 | .243 | 1.4 | 3.2 | .423 | .403 | 0.8 | 1.0 | .810 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 4.7 |
18 | लैंगस्टन गैलोवे | 30 | 4 | 0 | 14.5 | 1.3 | 3.3 | .385 | 0.5 | 2.0 | .250 | 0.8 | 1.3 | .600 | .462 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 3.0 | |
19 | डे'रॉन शार्प | 20 | 32 | 8 | 12.2 | 2.7 | 4.7 | .577 | 0.1 | 0.2 | .286 | 2.6 | 4.4 | .592 | .584 | 0.8 | 1.3 | .585 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 6.2 |
20 | जेवन कार्टर | 26 | 46 | 1 | 12.0 | 1.3 | 3.8 | .333 | 0.9 | 2.8 | .331 | 0.3 | 1.0 | .340 | .454 | 0.2 | 0.2 | .700 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 3.6 |
21 | शकील हैरिसन | 28 | 2 | 0 | 11.5 | 1.0 | 3.0 | .333 | 0.0 | 1.0 | .000 | 1.0 | 2.0 | .500 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
22 | पॉल मिल्सापी | 36 | 24 | 0 | 11.3 | 1.3 | 3.5 | .376 | 0.3 | 1.1 | .222 | 1.1 | 2.4 | .448 | .412 | 0.5 | 0.7 | .706 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 3.4 |
23 | जेम्स एनिस III | 31 | 2 | 0 | 7.0 | 1.0 | 3.5 | .286 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.5 | 2.5 | .200 | .357 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
24 | वेनयेन गेब्रियल | 24 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | पीटीएस/जी | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | केविन ड्यूरेंट | 33 | 4 | 4 | 44.0 | 8.0 | 20.8 | .386 | 1.8 | 5.3 | .333 | 6.3 | 15.5 | .403 | .428 | 8.5 | 9.5 | .895 | 0.5 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 1.0 | 0.3 | 5.3 | 3.8 | 26.3 |
2 | क्यरिए इर्विंग | 29 | 4 | 4 | 42.5 | 7.0 | 15.8 | .444 | 2.0 | 5.3 | .381 | 5.0 | 10.5 | .476 | .508 | 5.3 | 5.3 | 1.000 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 5.3 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 21.3 |
3 | ब्रूस ब्राउन | 25 | 4 | 4 | 34.8 | 5.3 | 9.3 | .568 | 1.5 | 3.5 | .429 | 3.8 | 5.8 | .652 | .649 | 2.0 | 2.5 | .800 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 4.0 | 14.0 |
4 | सेठ करी | 31 | 4 | 4 | 33.0 | 5.5 | 9.8 | .564 | 3.0 | 5.8 | .522 | 2.5 | 4.0 | .625 | .718 | 0.5 | 0.8 | .667 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 14.5 |
5 | निक क्लैक्सटन | 22 | 4 | 0 | 24.5 | 4.8 | 6.0 | .792 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 6.0 | .792 | .792 | 1.0 | 5.5 | .182 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 10.5 | |
6 | गोरान ड्रैगी | 35 | 4 | 0 | 19.8 | 4.5 | 8.0 | .563 | 1.0 | 3.0 | .333 | 3.5 | 5.0 | .700 | .625 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 2.8 | 10.5 |
7 | पैटी मिल्स | 33 | 4 | 0 | 18.0 | 2.3 | 4.0 | .563 | 1.8 | 3.3 | .538 | 0.5 | 0.8 | .667 | .781 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 6.3 | |
8 | आंद्रे ड्रमोंड | 28 | 4 | 4 | 15.0 | 1.5 | 2.8 | .545 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | .545 | .545 | 0.8 | 1.3 | .600 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | |
9 | ब्लेक ग्रिफिन | 32 | 2 | 0 | 12.5 | 1.0 | 3.5 | .286 | 1.0 | 2.5 | .400 | 0.0 | 1.0 | .000 | .429 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
10 | केसलर एडवर्ड्स | 21 | 2 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | |||||
1 1 | डे'रॉन शार्प | 20 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
12 | कैम थॉमस | 20 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
योग
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | पैटी मिल्स | 33 | 81 | 48 | 2346 | 324 | 794 | .408 | 227 | 568 | .400 | 97 | 226 | .429 | .551 | 48 | 59 | .814 | 18 | 138 | 156 | 183 | 51 | 17 | 73 | 112 | 923 |
2 | केविन ड्यूरेंट | 33 | 55 | 55 | 2047 | 578 | 1115 | .518 | 115 | 300 | .383 | 463 | 815 | .568 | .570 | 372 | 409 | .910 | 29 | 378 | 407 | 351 | 48 | 52 | 191 | 113 | 1643 |
3 | ब्रूस ब्राउन | 25 | 72 | 45 | 1774 | 256 | 506 | .506 | 38 | 94 | .404 | 218 | 412 | .529 | .543 | 97 | 128 | .758 | 100 | 245 | 345 | 148 | 77 | 52 | 56 | 176 | 647 |
4 | जेम्स हार्डन | 32 | 44 | 44 | 1627 | 292 | 706 | .414 | 102 | 307 | .332 | 190 | 399 | .476 | .486 | 304 | 350 | .869 | 42 | 309 | 351 | 447 | 56 | 31 | 212 | 105 | 990 |
5 | जेम्स जॉनसन | 34 | 62 | 10 | 1191 | 144 | 307 | .469 | 23 | 85 | .271 | 121 | 222 | .545 | .507 | 29 | 55 | .527 | 51 | 164 | 215 | 130 | 30 | 34 | 48 | 162 | 340 |
6 | कैम थॉमस | 20 | 67 | 2 | 1176 | 218 | 503 | .433 | 47 | 174 | .270 | 171 | 329 | .520 | .480 | 87 | 105 | .829 | 16 | 145 | 161 | 78 | 33 | 8 | 55 | 66 | 570 |
7 | क्यरिए इर्विंग | 29 | 29 | 29 | 1091 | 289 | 616 | .469 | 100 | 239 | .418 | 189 | 377 | .501 | .550 | 118 | 129 | .915 | 16 | 111 | 127 | 167 | 41 | 17 | 73 | 81 | 796 |
8 | लामार्कस एल्ड्रिज | 36 | 47 | 12 | 1050 | 252 | 458 | .550 | 14 | 46 | .304 | 238 | 412 | .578 | .566 | 89 | 102 | .873 | 73 | 185 | 258 | 42 | 14 | 47 | 44 | 78 | 607 |
9 | केसलर एडवर्ड्स | 21 | 48 | 23 | 987 | 110 | 267 | .412 | 48 | 136 | .353 | 62 | 131 | .473 | .502 | 16 | 19 | .842 | 44 | 128 | 172 | 31 | 29 | 24 | 42 | 85 | 284 |
10 | निक क्लैक्सटन | 22 | 47 | 19 | 974 | 178 | 264 | .674 | 0 | 0 | 178 | 264 | .674 | .674 | 54 | 93 | .581 | 91 | 173 | 264 | 43 | 24 | 51 | 38 | 110 | 410 | |
1 1 | ब्लेक ग्रिफिन | 32 | 56 | 24 | 958 | 133 | 313 | .425 | 38 | 145 | .262 | 95 | 168 | .565 | .486 | 55 | 76 | .724 | 60 | 168 | 228 | 105 | 27 | 14 | 31 | 95 | 359 |
12 | डीएंड्रे 'बेम्ब्री | 27 | 48 | 20 | 949 | 121 | 213 | .568 | 15 | 36 | .417 | 106 | 177 | .599 | .603 | 21 | 35 | .600 | 38 | 114 | 152 | 60 | 47 | 25 | 30 | 104 | 278 |
13 | सेठ करी | 31 | 19 | 19 | 569 | 104 | 211 | .493 | 58 | 124 | .468 | 46 | 87 | .529 | .630 | 18 | 21 | .857 | 4 | 45 | 49 | 49 | 17 | 3 | 25 | 47 | 284 |
14 | जेवन कार्टर | 26 | 46 | 1 | 552 | 58 | 174 | .333 | 42 | 127 | .331 | 16 | 47 | .340 | .454 | 7 | 10 | .700 | 9 | 58 | 67 | 46 | 14 | 10 | 26 | 45 | 165 |
15 | आंद्रे ड्रमोंड | 28 | 24 | 24 | 535 | 119 | 195 | .610 | 0 | 1 | .000 | 119 | 194 | .613 | .610 | 44 | 82 | .537 | 93 | 154 | 247 | 34 | 22 | 23 | 36 | 71 | 282 |
16 | जो हैरिस | 30 | 14 | 14 | 423 | 56 | 124 | .452 | 41 | 88 | .466 | 15 | 36 | .417 | .617 | 5 | 6 | .833 | 5 | 51 | 56 | 14 | 7 | 2 | 16 | 31 | 158 |
17 | गोरान ड्रैगी | 35 | 16 | 6 | 408 | 44 | 117 | .376 | 12 | 49 | .245 | 32 | 68 | .471 | .427 | 17 | 23 | .739 | 1 1 | 40 | 51 | 77 | 14 | 3 | 33 | 37 | 117 |
18 | डे'रॉन शार्प | 20 | 32 | 8 | 391 | 86 | 149 | .577 | 2 | 7 | .286 | 84 | 142 | .592 | .584 | 24 | 41 | .585 | 81 | 79 | 160 | 17 | 10 | 15 | 30 | 60 | 198 |
19 | डेविड ड्यूक जूनियर | 22 | 22 | 7 | 341 | 39 | 108 | .361 | 9 | 37 | .243 | 30 | 71 | .423 | .403 | 17 | 21 | .810 | 30 | 37 | 67 | 17 | 14 | 7 | 9 | 36 | 104 |
20 | पॉल मिल्सापी | 36 | 24 | 0 | 270 | 32 | 85 | .376 | 6 | 27 | .222 | 26 | 58 | .448 | .412 | 12 | 17 | .706 | 29 | 60 | 89 | 24 | 5 | 1 1 | 1 1 | 48 | 82 |
21 | लैंगस्टन गैलोवे | 30 | 4 | 0 | 58 | 5 | 13 | .385 | 2 | 8 | .250 | 3 | 5 | .600 | .462 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | |
22 | शकील हैरिसन | 28 | 2 | 0 | 23 | 2 | 6 | .333 | 0 | 2 | .000 | 2 | 4 | .500 | .333 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
23 | जेम्स एनिस III | 31 | 2 | 0 | 14 | 2 | 7 | .286 | 1 | 2 | .500 | 1 | 5 | .200 | .357 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
24 | वेनयेन गेब्रियल | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
82 | 19755 | 3442 | 7251 | .475 | 940 | 2602 | .361 | 2502 | 4649 | .538 | .540 | 1434 | 1781 | .805 | 844 | 2796 | 3640 | 2071 | 582 | 448 | 1153 | 1670 | 9258 |
