हालियाखेल परिणाम
बार की ऊंचाई जीत का अंतर है • विवरण के लिए माउसओवर बार • बॉक्स स्कोर के लिए क्लिक करें • महीने के अनुसार समूहीकृत- 1. 20 अक्टूबर @ एनवाईके, बीओएस (0-1) एनवाईके से हार गया, 134-138
- 2. 22 अक्टूबर, बीओएस (0-2) टीओआर से हार गया, 83-115
- 3. 24 अक्टूबर @ एचओयू, बीओएस (1-2) ने एचओयू को हराया, 107-97
- 4. 25 अक्टूबर @ सीएचओ, बीओएस (2-2) ने सीएचओ को हराया, 140-129
- 5. 27 अक्टूबर, बीओएस (2-3) डब्ल्यूएएस से हार गया, 107-116
- 6. 30 अक्टूबर @ WAS, BOS (2-4) WAS से हार गए, 112-115
- 7. नवंबर 1, बीओएस (2-5) सीएचआई से हार गए, 114-128
- 8. 3 नवंबर @ ओआरएल, बीओएस (3-5) ने ओआरएल को हराया, 92-79
- 9. 4 नवंबर @ एमआईए, बीओएस (4-5) ने एमआईए को हराया, 95-78
- 10. 6 नवंबर @ डीएएल, बीओएस (4-6) डीएएल से हार गए, 104-107
- 11. 10 नवंबर, बीओएस (5-6) ने टीओआर को हराया, 104-88
- 12. 12 नवंबर, बीओएस (6-6) ने एमआईएल को हराया, 122-113
- 13. नवंबर 13 @ सीएलई, बीओएस (6-7) सीएलई से हार गए, 89-91
- 14. 15 नवंबर @ सीएलई, बीओएस (7-7) ने सीएलई को हराया, 98-92
- 15. 17 नवंबर @ एटीएल, बीओएस (7-8) एटीएल से हार गए, 99-110
- 16. 19 नवंबर, बीओएस (8-8) ने एलएएल को हराया, 130-108
- 17. 20 नवंबर, बीओएस (9-8) ने ओकेसी को हराया, 111-105
- 18. 22 नवंबर, बीओएस (10-8) ने एचओयू को हराया, 108-90
- 19. 24 नवंबर, बीओएस (10-9) बीआरके से हार गए, 104-123
- 20. 26 नवंबर @ एसएएस, बीओएस (10-10) एसएएस से हार गए, 88-96
- 21. 28 नवंबर @ टीओआर, बीओएस (11-10) ने टीओआर को हराया, 109-97
- 22. 1 दिसंबर, बीओएस (12-10) ने पीएचआई को हराया, 88-87
- 23. 3 दिसंबर @ यूटीए, बीओएस (12-11) यूटीए से हार गए, 130-137
- 24. 4 दिसंबर @ पीओआर, बीओएस (13-11) ने पोर को हराया, 145-117
- 25. 7 दिसंबर @ एलएएल, बीओएस (13-12) एलएएल से हार गए, 102-117
- 26. 8 दिसंबर @ एलएसी, बीओएस (13-13) एलएसी से हार गया, 111-114
- 27. 10 दिसंबर @ पीएचओ, बीओएस (13-14) पीएचओ से हार गए, 90-111
- 28. 13 दिसंबर, बीओएस (14-14) ने एमआईएल को हराया, 117-103
- 29. 17 दिसंबर, बीओएस (14-15) जीएसडब्ल्यू से हार गया, 107-111
- 30. 18 दिसंबर, बीओएस (15-15) ने एनवाईके को हराया, 114-107
- 31. 20 दिसंबर, बीओएस (15-16) पीएचआई से हार गया, 103-108
- 32. 22 दिसंबर, बीओएस (16-16) ने सीएलई को हराया, 111-101
- 33. 25 दिसंबर @ एमआईएल, बीओएस (16-17) एमआईएल से हार गए, 113-117
- 34. 27 दिसंबर @ मिन, बीओएस (16-18) मिन से हार गया, 103-108
- 35. 29 दिसंबर, बीओएस (16-19) एलएसी से हार गया, 82-91
- 36. 31 दिसंबर, बीओएस (17-19) ने पीएचओ को हराया, 123-108
- 37. 2 जनवरी, बीओएस (18-19) ने ओआरएल को हराया, 116-111
- 38. 5 जनवरी, बीओएस (18-20) एसएएस से हार गए, 97-99
- 39. 6 जनवरी @ एनवाईके, बीओएस (18-21) एनवाईके से हार गए, 105-108
- 40. 8 जनवरी, बीओएस (19-21) ने एनवाईके को हराया, 99-75
- 41. 10 जनवरी, बीओएस (20-21) ने आईएनडी को हराया, 101-98
- 42. 12 जनवरी @ IND, BOS (21-21) ने IND को हराया, 119-100
- 43. 14 जनवरी @ PHI, BOS (21-22) PHI से हार गए, 99-111
- 44. 15 जनवरी, बीओएस (22-22) ने सीएचआई को हराया, 114-112
- 45. 17 जनवरी, बीओएस (23-22) ने एनओपी को हराया, 104-92
- 46. 19 जनवरी, बीओएस (23-23) सीएचओ से हार गए, 102-111
- 47. 21 जनवरी, बीओएस (23-24) पीओआर से हार गया, 105-109
- 48. 23 जनवरी @ WAS, BOS (24-24) ने WAS को हराया, 116-87
- 49. 25 जनवरी, बीओएस (25-24) ने सैक को हराया, 128-75
- 50. 28 जनवरी @ एटीएल, बीओएस (25-25) एटीएल से हार गए, 92-108
- 51. 29 जनवरी @ एनओपी, बीओएस (26-25) ने एनओपी को हराया, 107-97
- 52. 31 जनवरी, बीओएस (27-25) ने एमआईए को हराया, 122-92
- 53. 2 फरवरी, बीओएस (28-25) ने सीएचओ को हराया, 113-107
- 54. 4 फरवरी @ डीईटी, बीओएस (29-25) ने डीईटी को हराया, 102-93
- 55. 6 फरवरी @ ओआरएल, बीओएस (30-25) ने ओआरएल को हराया, 116-83
- 56. 8 फरवरी @ बीआरके, बीओएस (31-25) ने बीआरके को हराया, 126-91
- 57. 11 फरवरी, बीओएस (32-25) ने डेन को हराया, 108-102
- 58. 13 फरवरी, बीओएस (33-25) ने एटीएल को हराया, 105-95
- 59. फरवरी 15 @ पीएचआई, बीओएस (34-25) ने पीएचआई को हराया, 135-87
- 60. 16 फरवरी, बीओएस (34-26) डीईटी से हार गए, 111-112
- 61. 24 फरवरी @ बीआरके, बीओएस (35-26) ने बीआरके को हराया, 129-106
- 62. 26 फरवरी @ डीईटी, बीओएस (36-26) ने डीईटी को हराया, 113-104
- 63. फरवरी 27 @ IND, BOS (36-27) IND से हार गया, 107-128
- 64. 1 मार्च, बीओएस (37-27) ने एटीएल को हराया, 107-98
- 65. 3 मार्च, बीओएस (38-27) ने एमईएम को हराया, 120-107
- 66. 6 मार्च, बीओएस (39-27) ने बीआरके को हराया, 126-120
- 67. 9 मार्च @ सीएचओ, बीओएस (40-27) ने सीएचओ को हराया, 115-101
- 68. 11 मार्च, बीओएस (41-27) ने डीईटी को हराया, 114-103
- 69. 13 मार्च, बीओएस (41-28) डीएएल से हार गए, 92-95
- 70. 16 मार्च @ जीएसडब्ल्यू, बीओएस (42-28) ने जीएसडब्ल्यू को हराया, 110-88
- 71. मार्च 18 @ सैक, बीओएस (43-28) ने सैक को हराया, 126-97
- 72. 20 मार्च @ डेन, बीओएस (44-28) ने डेन को हराया, 124-104
- 73. मार्च 21 @ ओकेसी, बीओएस (45-28) ने ओकेसी को हराया, 132-123
- 74. 23 मार्च, बीओएस (46-28) ने यूटीए को हराया, 125-97
- 75. 27 मार्च, बीओएस (47-28) ने मिन को हराया, 134-112
- 76. मार्च 28 @ टीओआर, बीओएस (47-29) टीओआर से हार गया, 112-115
- 77. 30 मार्च, बीओएस (47-30) एमआईए से हार गए, 98-106
रोस्टर
- (TW) - दो-तरफ़ा अनुबंध w/ G-League सहबद्ध पर हस्ताक्षर किए गए
नहीं। | खिलाड़ी | स्थिति | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | ऍक्स्प | कॉलेज | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ग्रांट विलियम्स | पीएफ | 6-6 | 236 | 30 नवंबर 1998 | हम | 2 | टेनेसी |
0 | जैसन टैटम | एस एफ | 6-8 | 210 | 3 मार्च 1998 | हम | 4 | शासक |
36 | मार्कस स्मार्ट | पीजी | 6-3 | 220 | मार्च 6, 1994 | हम | 7 | ओक्लाहोमा राज्य |
1 1 | पेटन प्रिचर्ड | एसजी | 6-1 | 195 | 28 जनवरी 1998 | हम | 1 | ओरेगन |
42 | अल होरफोर्ड | सी | 6-9 | 240 | 3 जून 1986 | करना | 14 | फ्लोरिडा |
7 | जेलेन ब्राउन | एस एफ | 6-6 | 223 | 24 अक्टूबर 1996 | हम | 5 | कैलिफोर्निया |
44 | रॉबर्ट विलियम्स | सी | 6-8 | 237 | 17 अक्टूबर 1997 | हम | 3 | टेक्सास ए एंड एम |
26 | हारून नेस्मिथ | एस एफ | 6-5 | 215 | 16 अक्टूबर 1999 | हम | 1 | वेंडरबिल्ट |
9 | डेरिक व्हाइट | एसजी | 6-4 | 190 | 2 जुलाई 1994 | हम | 4 | कोलोराडो-कोलोराडो स्प्रिंग्स,कोलोराडो |
30 | सैम हौसेर | एस एफ | 6-8 | 215 | दिसम्बर 8, 1997 | हम | आर | मार्क्वेट,वर्जीनिया |
27 | डेनियल थीइस | सी | 6-8 | 245 | 4 अप्रैल 1992 | डे | 4 | |
40 | ल्यूक कोर्ने | सी | 7-2 | 250 | 15 जुलाई 1995 | हम | 4 | वेंडरबिल्ट |
97 | ब्रोड्रिक थॉमस (TW) | एसजी | 6-5 | 185 | 28 जनवरी 1997 | हम | 1 | ट्रूमैन स्टेट यूनिवर्सिटी |
8 | मलिक फिट्स | पीएफ | 6-8 | 230 | 4 जुलाई 1997 | हम | 1 | दक्षिण फ्लोरिडा,सेंट मैरी |
13 | निक स्टौस्कासो | एसजी | 6-6 | 205 | 7 अक्टूबर 1993 | सीए | 5 | मिशिगन |
37 | मैट रयान (TW) | एस एफ | 6-7 | 215 | 17 अप्रैल 1997 | हम | आर | नोत्र डेम,वेंडरबिल्ट,Chattanooga |
4 | जुवान मॉर्गन | पीएफ | 6-7 | 232 | 17 अप्रैल 1997 | हम | 2 | इंडियाना |
रिपोर्ट करने के लिए कोई वर्तमान चोट नहीं।
टीम और विरोधी आँकड़े
- रैंक प्रति गेम (एमपी को छोड़कर, जो कुल हैं) और क्रमबद्ध अवरोही (टीओवी और पीएफ को छोड़कर) हैं; रैंक किए गए विरोधियों को फ़्लिप किया जाता है; वर्ष/वर्ष की गणना भी प्रति गेम है
टीम विविध
प्रति गेम
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | पीटीएस/जी | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | जैसन टैटम | 23 | 76 | 76 | 35.9 | 9.3 | 20.6 | .453 | 3.0 | 8.6 | .353 | 6.3 | 12.0 | .524 | .526 | 5.3 | 6.2 | .853 | 1.1 | 6.9 | 8.0 | 4.4 | 1.0 | 0.6 | 2.9 | 2.3 | 26.9 |
2 | जेलेन ब्राउन | 25 | 66 | 66 | 33.6 | 8.7 | 18.4 | .473 | 2.5 | 7.0 | .358 | 6.2 | 11.4 | .544 | .541 | 3.7 | 4.8 | .758 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 23.6 |
3 | मार्कस स्मार्ट | 27 | 71 | 71 | 32.3 | 4.2 | 10.1 | .418 | 1.7 | 5.1 | .331 | 2.5 | 5.0 | .506 | .501 | 2.0 | 2.5 | .793 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 5.9 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 12.1 |
4 | रॉबर्ट विलियम्स | 24 | 61 | 61 | 29.6 | 4.4 | 6.0 | .736 | 0.0 | 0.0 | .000 | 4.4 | 6.0 | .738 | .736 | 1.1 | 1.5 | .722 | 3.9 | 5.7 | 9.6 | 2.0 | 0.9 | 2.2 | 1.0 | 2.2 | 10.0 |
5 | डेनिस श्रोडरी | 28 | 49 | 25 | 29.2 | 5.2 | 11.9 | .440 | 1.4 | 3.9 | .349 | 3.9 | 8.0 | .485 | .497 | 2.5 | 3.0 | .848 | 0.6 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 14.4 |
6 | अल होरफोर्ड | 35 | 69 | 69 | 29.1 | 3.9 | 8.2 | .467 | 1.3 | 3.8 | .336 | 2.6 | 4.4 | .582 | .546 | 1.2 | 1.4 | .842 | 1.6 | 6.1 | 7.7 | 3.4 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 10.2 |
7 | डेरिक व्हाइट | 27 | 26 | 4 | 27.4 | 3.6 | 8.8 | .409 | 1.3 | 4.3 | .306 | 2.3 | 4.6 | .504 | .483 | 2.5 | 2.9 | .853 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 11.0 |
8 | जोश रिचर्डसन | 28 | 44 | 0 | 24.7 | 3.5 | 7.8 | .443 | 1.4 | 3.5 | .397 | 2.0 | 4.3 | .481 | .534 | 1.4 | 1.6 | .859 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 9.7 |
9 | ग्रांट विलियम्स | 23 | 77 | 21 | 24.4 | 2.7 | 5.6 | .475 | 1.4 | 3.4 | .411 | 1.3 | 2.3 | .569 | .597 | 1.1 | 1.2 | .905 | 0.8 | 2.7 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 7.8 |
10 | डेनियल थीइस | 29 | 21 | 6 | 18.7 | 3.2 | 5.3 | .598 | 0.5 | 1.3 | .357 | 2.7 | 4.0 | .679 | .643 | 1.0 | 1.5 | .688 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 7.9 |
1 1 | रोमियो लैंगफोर्ड | 22 | 44 | 5 | 16.5 | 1.8 | 4.2 | .429 | 0.7 | 1.9 | .349 | 1.1 | 2.3 | .495 | .508 | 0.5 | 0.8 | .588 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 4.7 |
12 | पेटन प्रिचर्ड | 24 | 71 | 2 | 14.1 | 2.3 | 5.3 | .429 | 1.4 | 3.5 | .412 | 0.8 | 1.8 | .461 | .564 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 6.2 |
13 | एनेस फ्रीडम | 29 | 35 | 1 | 11.7 | 1.5 | 2.8 | .526 | 0.1 | 0.1 | .400 | 1.4 | 2.6 | .533 | .536 | 0.7 | 0.8 | .857 | 1.7 | 2.8 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 3.7 |
14 | हारून नेस्मिथ | 22 | 52 | 3 | 11.0 | 1.4 | 3.5 | .396 | 0.6 | 2.2 | .270 | 0.8 | 1.3 | .612 | .481 | 0.4 | 0.5 | .808 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 3.8 |
15 | जबरी पार्कर | 26 | 12 | 0 | 9.3 | 1.5 | 3.2 | .474 | 0.7 | 1.3 | .500 | 0.8 | 1.8 | .455 | .579 | 0.8 | 0.8 | 1.000 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 4.4 |
16 | ल्यूक कोर्ने | 26 | 12 | 0 | 7.1 | 1.0 | 1.8 | .571 | 0.0 | 0.3 | .000 | 1.0 | 1.4 | .706 | .571 | 0.2 | 0.3 | .667 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 2.2 |
17 | सैम हौसेर | 24 | 26 | 0 | 6.1 | 0.9 | 1.9 | .460 | 0.7 | 1.7 | .432 | 0.2 | 0.2 | .667 | .650 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | |
18 | जुआनचो हर्नांगोमेज़ | 26 | 18 | 0 | 5.3 | 0.3 | 1.5 | .185 | 0.2 | 1.0 | .167 | 0.1 | 0.5 | .222 | .241 | 0.3 | 0.5 | .667 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 |
19 | मैट रयान | 24 | 1 | 0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | .200 | 1.0 | 5.0 | .200 | 0.0 | 0.0 | .300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
20 | ब्रोड्रिक थॉमस | 25 | 12 | 0 | 5.0 | 0.7 | 1.5 | .444 | 0.2 | 0.8 | .222 | 0.5 | 0.8 | .667 | .500 | 0.3 | 0.4 | .600 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.8 |
21 | जुवान मॉर्गन | 24 | 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
22 | मलिक फिट्स | 24 | 8 | 0 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | .600 | 0.4 | 0.8 | .500 | 0.4 | 0.5 | .750 | .750 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | |
23 | ब्रूनो फर्नांडो | 23 | 20 | 0 | 2.9 | 0.4 | 0.7 | .500 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | 0.3 | 0.7 | .462 | .536 | 0.2 | 0.3 | .800 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
24 | निक स्टौस्कासो | 28 | 6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | .333 | 0.3 | 1.0 | .333 | 0.0 | 0.0 | .500 | 0.2 | 0.3 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | |
25 | सीजे माइल्स | 34 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
26 | केलन मार्टिन | 26 | 3 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.0 | 0.7 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
27 | जो जॉनसन | 40 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
28 | जस्टिन जैक्सन | 26 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | .000 | 2.0 | 2.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | पीटीएस/जी | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | जैसन टैटम | 23 | 20 | 20 | 40.7 | 8.4 | 19.4 | .433 | 3.2 | 8.3 | .386 | 5.2 | 11.1 | .468 | .515 | 6.3 | 7.7 | .824 | 1.0 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 1.2 | 0.9 | 4.2 | 3.1 | 26.3 |
2 | जेलेन ब्राउन | 25 | 20 | 20 | 37.6 | 8.1 | 17.2 | .472 | 2.5 | 6.6 | .374 | 5.7 | 10.6 | .533 | .544 | 4.1 | 5.4 | .757 | 1.2 | 5.6 | 6.8 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 22.7 |
3 | अल होरफोर्ड | 35 | 19 | 19 | 36.1 | 4.5 | 8.7 | .512 | 2.0 | 4.3 | .463 | 2.5 | 4.4 | .560 | .627 | 1.2 | 1.4 | .815 | 1.5 | 7.8 | 9.3 | 3.3 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2.9 | 12.1 |
4 | मार्कस स्मार्ट | 27 | 17 | 17 | 35.5 | 5.1 | 12.8 | .401 | 2.2 | 6.6 | .336 | 2.9 | 6.1 | .471 | .488 | 2.4 | 2.9 | .820 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 6.0 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 3.4 | 14.9 |
5 | ग्रांट विलियम्स | 23 | 20 | 5 | 29.5 | 2.9 | 6.9 | .423 | 1.7 | 4.1 | .407 | 1.3 | 2.8 | .446 | .544 | 2.0 | 2.4 | .813 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 9.4 |
6 | डेरिक व्हाइट | 27 | 19 | 3 | 25.7 | 2.9 | 7.6 | .386 | 1.2 | 3.7 | .329 | 1.7 | 3.9 | .440 | .466 | 1.8 | 2.3 | .814 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 8.9 |
7 | रॉबर्ट विलियम्स | 24 | 13 | 1 1 | 21.1 | 2.9 | 4.4 | .667 | 0.0 | 0.1 | .000 | 2.9 | 4.3 | .679 | .667 | 1.5 | 1.7 | .909 | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 7.4 |
8 | पेटन प्रिचर्ड | 24 | 20 | 0 | 13.8 | 2.1 | 4.7 | .452 | 1.2 | 3.2 | .359 | 1.0 | 1.5 | .655 | .575 | 0.2 | 0.2 | .750 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 5.5 |
9 | डेनियल थीइस | 29 | 16 | 5 | 12.5 | 1.9 | 3.2 | .588 | 0.2 | 0.9 | .214 | 1.7 | 2.3 | .730 | .618 | 0.4 | 0.5 | .750 | 0.8 | 2.4 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 4.3 |
10 | हारून नेस्मिथ | 22 | 1 1 | 0 | 4.3 | 0.4 | 1.4 | .267 | 0.1 | 0.9 | .100 | 0.3 | 0.5 | .600 | .300 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | |
1 1 | सैम हौसेर | 24 | 4 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | .333 | 0.3 | 0.8 | .333 | 0.0 | 0.0 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
12 | ल्यूक कोर्ने | 26 | 8 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | .667 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | .667 | .667 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | ||
13 | निक स्टौस्कासो | 28 | 10 | 0 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | .300 | 0.3 | 0.8 | .375 | 0.0 | 0.2 | .000 | .450 | 0.4 | 0.4 | 1.000 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
14 | मलिक फिट्स | 24 | 8 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | .750 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.1 | 0.3 | .500 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
15 | जुवान मॉर्गन | 24 | 6 | 0 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.2 | 0.3 | .500 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
योग
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | जैसन टैटम | 23 | 76 | 76 | 2731 | 708 | 1564 | .453 | 230 | 651 | .353 | 478 | 913 | .524 | .526 | 400 | 469 | .853 | 85 | 524 | 609 | 334 | 75 | 49 | 217 | 174 | 2046 |
2 | मार्कस स्मार्ट | 27 | 71 | 71 | 2296 | 300 | 718 | .418 | 119 | 360 | .331 | 181 | 358 | .506 | .501 | 142 | 179 | .793 | 42 | 228 | 270 | 417 | 119 | 18 | 159 | 160 | 861 |
3 | जेलेन ब्राउन | 25 | 66 | 66 | 2220 | 576 | 1217 | .473 | 166 | 464 | .358 | 410 | 753 | .544 | .541 | 241 | 318 | .758 | 53 | 351 | 404 | 231 | 70 | 18 | 178 | 163 | 1559 |
4 | अल होरफोर्ड | 35 | 69 | 69 | 2005 | 266 | 569 | .467 | 89 | 265 | .336 | 177 | 304 | .582 | .546 | 80 | 95 | .842 | 108 | 422 | 530 | 232 | 49 | 92 | 65 | 130 | 701 |
5 | ग्रांट विलियम्स | 23 | 77 | 21 | 1875 | 205 | 432 | .475 | 106 | 258 | .411 | 99 | 174 | .569 | .597 | 86 | 95 | .905 | 64 | 210 | 274 | 78 | 38 | 57 | 62 | 186 | 602 |
6 | रॉबर्ट विलियम्स | 24 | 61 | 61 | 1804 | 271 | 368 | .736 | 0 | 1 | .000 | 271 | 367 | .738 | .736 | 65 | 90 | .722 | 238 | 350 | 588 | 121 | 56 | 134 | 63 | 137 | 607 |
7 | डेनिस श्रोडरी | 28 | 49 | 25 | 1433 | 257 | 584 | .440 | 67 | 192 | .349 | 190 | 392 | .485 | .497 | 123 | 145 | .848 | 28 | 136 | 164 | 208 | 41 | 5 | 104 | 116 | 704 |
8 | जोश रिचर्डसन | 28 | 44 | 0 | 1087 | 152 | 343 | .443 | 62 | 156 | .397 | 90 | 187 | .481 | .534 | 61 | 71 | .859 | 26 | 99 | 125 | 66 | 34 | 23 | 39 | 82 | 427 |
9 | पेटन प्रिचर्ड | 24 | 71 | 2 | 1001 | 160 | 373 | .429 | 101 | 245 | .412 | 59 | 128 | .461 | .564 | 21 | 21 | 1.000 | 32 | 102 | 134 | 139 | 25 | 6 | 41 | 61 | 442 |
10 | रोमियो लैंगफोर्ड | 22 | 44 | 5 | 728 | 79 | 184 | .429 | 29 | 83 | .349 | 50 | 101 | .495 | .508 | 20 | 34 | .588 | 30 | 74 | 104 | 19 | 21 | 16 | 16 | 46 | 207 |
1 1 | डेरिक व्हाइट | 27 | 26 | 4 | 713 | 94 | 230 | .409 | 34 | 111 | .306 | 60 | 119 | .504 | .483 | 64 | 75 | .853 | 13 | 75 | 88 | 92 | 15 | 16 | 32 | 56 | 286 |
12 | हारून नेस्मिथ | 22 | 52 | 3 | 574 | 72 | 182 | .396 | 31 | 115 | .270 | 41 | 67 | .612 | .481 | 21 | 26 | .808 | 15 | 74 | 89 | 22 | 20 | 5 | 31 | 70 | 196 |
13 | एनेस फ्रीडम | 29 | 35 | 1 | 411 | 51 | 97 | .526 | 2 | 5 | .400 | 49 | 92 | .533 | .536 | 24 | 28 | .857 | 61 | 99 | 160 | 8 | 5 | 14 | 20 | 42 | 128 |
14 | डेनियल थीइस | 29 | 21 | 6 | 393 | 67 | 112 | .598 | 10 | 28 | .357 | 57 | 84 | .679 | .643 | 22 | 32 | .688 | 27 | 71 | 98 | 21 | 9 | 14 | 15 | 49 | 166 |
15 | सैम हौसेर | 24 | 26 | 0 | 158 | 23 | 50 | .460 | 19 | 44 | .432 | 4 | 6 | .667 | .650 | 0 | 0 | 5 | 24 | 29 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 65 | |
