हालियाखेल परिणाम
बार की ऊंचाई जीत का अंतर है • विवरण के लिए माउसओवर बार • बॉक्स स्कोर के लिए क्लिक करें • महीने के अनुसार समूहीकृत- 1. 21 अक्टूबर, एटीएल (1-0) ने डीएएल को हराया, 113-87
- 2. अक्टूबर 23 @ सीएलई, एटीएल (1-1) सीएलई से हार गया, 95-101
- 3. अक्टूबर 25, एटीएल (2-1) ने डीईटी को हराया, 122-104
- 4. 27 अक्टूबर @ एनओपी, एटीएल (3-1) ने एनओपी को हराया, 102-99
- 5. 28 अक्टूबर @ WAS, ATL (3-2) WAS से हार गया, 111-122
- 6. 30 अक्टूबर @ पीएचआई, एटीएल (3-3) पीएचआई से हार गया, 94-122
- 7. नवंबर 1, एटीएल (4-3) ने WAS को हराया, 118-111
- 8. 3 नवंबर @ बीआरके, एटीएल (4-4) बीआरके से हार गए, 108-117
- 9. 4 नवंबर, एटीएल (4-5) यूटीए से हार गया, 98-116
- 10. 6 नवंबर @ पीएचओ, एटीएल (4-6) पीएचओ से हार गए, 117-121
- 11. नवंबर 8 @ जीएसडब्ल्यू, एटीएल (4-7) जीएसडब्ल्यू से हार गया, 113-127
- 12. 9 नवंबर @ यूटीए, एटीएल (4-8) यूटीए से हार गए, 98-110
- 13. 12 नवंबर @ डेन, एटीएल (4-9) डेन से हार गए, 96-105
- 14. 14 नवंबर, एटीएल (5-9) ने एमआईएल को हराया, 120-100
- 15. 15 नवंबर, एटीएल (6-9) ने ओआरएल को हराया, 129-111
- 16. 17 नवंबर, एटीएल (7-9) ने बीओएस को हराया, 110-99
- 17. 20 नवंबर, एटीएल (8-9) ने सीएचओ को हराया, 115-105
- 18. 22 नवंबर, एटीएल (9-9) ने ओकेसी को हराया, 113-101
- 19. 24 नवंबर @ एसएएस, एटीएल (10-9) ने एसएएस को हराया, 124-106
- 20. 26 नवंबर @ एमईएम, एटीएल (11-9) ने एमईएम को हराया, 132-100
- 21. 27 नवंबर, एटीएल (11-10) एनवाईके से हार गया, 90-99
- 22. 1 दिसंबर @ IND, ATL (12-10) ने IND को हराया, 114-111
- 23. 3 दिसंबर, एटीएल (12-11) पीएचआई से हार गया, 96-98
- 24. 5 दिसंबर, एटीएल (12-12) सीएचओ से हार गया, 127-130
- 25. 6 दिसंबर @ मिन, एटीएल (13-12) ने मिन को हराया, 121-110
- 26. 10 दिसंबर, एटीएल (13-13) बीआरके से हार गया, 105-113
- 27. 13 दिसंबर, एटीएल (13-14) एचओयू से हार गया, 126-132
- 28. 15 दिसंबर @ ओआरएल, एटीएल (14-14) ने ओआरएल को हराया, 111-99
- 29. 17 दिसंबर, एटीएल (14-15) डेन से हार गया, 115-133
- 30. 22 दिसंबर, एटीएल (14-16) ओआरएल से हार गया, 98-104
- 31. 23 दिसंबर @ पीएचआई, एटीएल (15-16) ने पीएचआई को हराया, 98-96
- 32. 25 दिसंबर @ एनवाईके, एटीएल (15-17) एनवाईके से हार गया, 87-101
- 33. 27 दिसंबर, एटीएल (15-18) सीएचआई से हार गया, 118-130
- 34. 29 दिसंबर @ सीएचआई, एटीएल (15-19) सीएचआई से हार गया, 117-131
- 35. 31 दिसंबर @ सीएलई, एटीएल (16-19) ने सीएलई को हराया, 121-118
- 36. 3 जनवरी @ पीओआर, एटीएल (16-20) पीओआर से हार गया, 131-136
- 37. 5 जनवरी @ सैक, एटीएल (17-20) ने सैक को हराया, 108-102
- 38. 7 जनवरी @ एलएएल, एटीएल (17-21) एलएएल से हार गया, 118-134
- 39. 9 जनवरी @ एलएसी, एटीएल (17-22) एलएसी से हार गया, 93-106
- 40. 12 जनवरी, एटीएल (17-23) एमआईए से हार गया, 91-115
- 41. 14 जनवरी @ एमआईए, एटीएल (17-24) एमआईए से हार गए, 118-124
- 42. 15 जनवरी, एटीएल (17-25) एनवाईके से हार गया, 108-117
- 43. 17 जनवरी, एटीएल (18-25) ने एमआईएल को हराया, 121-114
- 44. 19 जनवरी, एटीएल (19-25) ने मिन को हराया, 134-122
- 45. 21 जनवरी, एटीएल (20-25) ने एमआईए को हराया, 110-108
- 46. 23 जनवरी @ सीएचओ, एटीएल (21-25) ने सीएचओ को हराया, 113-91
- 47. 26 जनवरी, एटीएल (22-25) ने सैक को हराया, 121-104
- 48. 28 जनवरी, एटीएल (23-25) ने बीओएस को हराया, 108-92
- 49. 30 जनवरी, एटीएल (24-25) ने एलएएल को हराया, 129-121
- 50. 31 जनवरी, एटीएल (24-26) टीओआर से हार गया, 100-106
- 51. 3 फरवरी, एटीएल (25-26) ने पीएचओ को हराया, 124-115
- 52. 4 फरवरी @ टीओआर, एटीएल (25-27) टीओआर से हार गया, 114-125
- 53. 6 फरवरी @ डीएएल, एटीएल (25-28) डीएएल से हार गए, 94-103
- 54. 8 फरवरी, एटीएल (26-28) ने भारत को हराया, 133-112
- 55. 11 फरवरी, एटीएल (26-29) एसएएस से हार गया, 121-136
- 56. फरवरी 13 @ बीओएस, एटीएल (26-30) बीओएस से हार गया, 95-105
- 57. 15 फरवरी, एटीएल (27-30) ने सीएलई को हराया, 124-116
- 58. 16 फरवरी @ ओआरएल, एटीएल (28-30) ने ओआरएल को हराया, 130-109
- 59. 24 फरवरी @ सीएचआई, एटीएल (28-31) सीएचआई से हार गए, 108-112
- 60. 26 फरवरी, एटीएल (29-31) ने टीओआर को हराया, 127-100
- 61. 1 मार्च @ बीओएस, एटीएल (29-32) बीओएस से हार गया, 98-107
- 62. 3 मार्च, एटीएल (30-32) ने सीएचआई को हराया, 130-124
- 63. 4 मार्च @ WAS, ATL (31-32) ने WAS को हराया, 117-114
- 64. 7 मार्च @ डीईटी, एटीएल (31-33) डीईटी से हार गया, 110-113
- 65. 9 मार्च @ एमआईएल, एटीएल (31-34) एमआईएल से हार गया, 115-124
- 66. 11 मार्च, एटीएल (32-34) ने एलएसी को हराया, 112-106
- 67. 13 मार्च, एटीएल (33-34) ने भारत को हराया, 131-128
- 68. 14 मार्च, एटीएल (34-34) ने पीओआर को हराया, 122-113
- 69. 16 मार्च @ सीएचओ, एटीएल (34-35) सीएचओ से हार गए, 106-116
- 70. 18 मार्च, एटीएल (35-35) ने एमईएम को हराया, 120-105
- 71. मार्च 20, एटीएल (35-36) एनओपी से हार गया, 112-117
- 72. 22 मार्च @ एनवाईके, एटीएल (36-36) ने एनवाईके को हराया, 117-111
- 73. मार्च 23 @ डीईटी, एटीएल (36-37) डीईटी से हार गया, 101-122
- 74. 25 मार्च, एटीएल (37-37) ने जीएसडब्ल्यू को हराया, 121-110
- 75. 28 मार्च @ IND, ATL (38-37) ने IND को हराया, 132-123
- 76. 30 मार्च @ ओकेसी, एटीएल (39-37) ने ओकेसी को हराया, 136-118
- 77. 31 मार्च, एटीएल (40-37) ने सीएलई को हराया, 131-107
रोस्टर
- (TW) - दो-तरफ़ा अनुबंध w/ G-League सहबद्ध पर हस्ताक्षर किए गए
नहीं। | खिलाड़ी | स्थिति | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | ऍक्स्प | कॉलेज | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | डेलोन राइट | एसजी | 6-5 | 185 | 26 अप्रैल 1992 | हम | 6 | यूटा |
1 1 | ट्रे यंग | पीजी | 6-1 | 164 | 19 सितंबर 1998 | हम | 3 | ओकलाहोमा |
3 | केविन ह्यूर्टर | एसजी | 6-7 | 190 | 27 अगस्त 1998 | हम | 3 | मैरीलैंड |
15 | क्लिंट कैपेला | सी | 6-10 | 240 | 18 मई 1994 | चौधरी | 7 | |
8 | डैनिलो गैलिनारी | पीएफ | 6-10 | 233 | 8 अगस्त 1988 | यह | 12 | |
13 | बोगदान बोगदानोविच | एसजी | 6-6 | 220 | 18 अगस्त 1992 | रु | 4 | |
6 | लू विलियम्स | पीजी | 6-1 | 175 | 27 अक्टूबर 1986 | हम | 16 | |
20 | जॉन कॉलिन्स | पीएफ | 6-9 | 235 | 23 सितंबर 1997 | हम | 4 | जागो वन |
12 | डी'आंद्रे हंटर | एस एफ | 6-8 | 225 | 2 दिसंबर 1997 | हम | 2 | वर्जीनिया |
7 | टिमोथे लुवावु-कैबरोटो | एस एफ | 6-7 | 220 | मई 9, 1995 | फादर | 5 | |
17 | ओनीका ओकोंगवु | सी | 6-8 | 235 | 11 दिसंबर 2000 | हम | 1 | यूएससी |
10 | गोरगुई डिएंग | सी | 6-10 | 252 | जनवरी 18, 1990 | एस.एन. | 8 | लुइसविल |
4 | स्काईलार मेसो | एसजी | 6-4 | 205 | 5 सितंबर 1997 | हम | 1 | एलएसयू |
1 | जालेन जॉनसन | पीएफ | 6-9 | 220 | 18 दिसंबर 2001 | हम | आर | शासक |
5 | केविन नॉक्स | एस एफ | 6-7 | 215 | 11 अगस्त 1999 | हम | 3 | केंटकी |
2 | शरीफे कूपर (TW) | पीजी | 6-1 | 180 | 11 जून 2001 | हम | आर | सुनहरा भूरा रंग |
45 | चांडी ब्राउन जूनियर (TW) | एसजी | 6-5 | 215 | 4 दिसंबर 1998 | हम | आर | जागो वन,मिशिगन |
रिपोर्ट करने के लिए कोई वर्तमान चोट नहीं।
टीम और विरोधी आँकड़े
- रैंक प्रति गेम (एमपी को छोड़कर, जो कुल हैं) और क्रमबद्ध अवरोही (टीओवी और पीएफ को छोड़कर) हैं; रैंक किए गए विरोधियों को फ़्लिप किया जाता है; वर्ष/वर्ष की गणना भी प्रति गेम है
टीम विविध
प्रति गेम
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | पीटीएस/जी | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ट्रे यंग | 23 | 76 | 76 | 34.9 | 9.4 | 20.3 | .460 | 3.1 | 8.0 | .382 | 6.3 | 12.3 | .512 | .536 | 6.6 | 7.3 | .904 | 0.7 | 3.1 | 3.7 | 9.7 | 0.9 | 0.1 | 4.0 | 1.7 | 28.4 |
2 | जॉन कॉलिन्स | 24 | 54 | 53 | 30.8 | 6.3 | 11.9 | .526 | 1.2 | 3.3 | .364 | 5.1 | 8.7 | .588 | .576 | 2.5 | 3.1 | .793 | 1.7 | 6.1 | 7.8 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 3.0 | 16.2 |
3 | डी'आंद्रे हंटर | 24 | 53 | 52 | 29.8 | 4.8 | 10.8 | .442 | 1.4 | 3.7 | .379 | 3.4 | 7.2 | .474 | .506 | 2.4 | 3.1 | .765 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 2.9 | 13.4 |
4 | केविन ह्यूर्टर | 23 | 74 | 60 | 29.6 | 4.7 | 10.3 | .454 | 2.2 | 5.6 | .389 | 2.5 | 4.7 | .530 | .559 | 0.6 | 0.7 | .808 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 12.1 |
5 | बोगदान बोगदानोविच | 29 | 63 | 27 | 29.3 | 5.4 | 12.6 | .431 | 2.7 | 7.3 | .368 | 2.7 | 5.3 | .516 | .537 | 1.5 | 1.8 | .843 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 15.1 |
6 | चांडी ब्राउन जूनियर | 23 | 3 | 2 | 27.7 | 3.0 | 8.3 | .360 | 2.0 | 5.0 | .400 | 1.0 | 3.3 | .300 | .480 | 1.7 | 2.0 | .833 | 0.3 | 4.3 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 9.7 |
7 | क्लिंट कैपेला | 27 | 74 | 73 | 27.6 | 5.0 | 8.2 | .613 | 0.0 | 0.0 | .000 | 5.0 | 8.1 | .614 | .613 | 1.1 | 2.3 | .473 | 3.8 | 8.1 | 11.9 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 11.1 |
8 | वेस इवुंडु | 27 | 3 | 1 | 27.3 | 2.7 | 6.0 | .444 | 1.0 | 1.7 | .600 | 1.7 | 4.3 | .385 | .528 | 1.0 | 1.3 | .750 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 7.3 |
9 | डैनिलो गैलिनारी | 33 | 66 | 18 | 25.3 | 3.9 | 9.0 | .434 | 1.7 | 4.5 | .381 | 2.2 | 4.6 | .485 | .528 | 2.1 | 2.4 | .904 | 0.5 | 4.1 | 4.7 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 11.7 |
10 | कैम रेडिश | 22 | 34 | 7 | 23.4 | 4.1 | 10.1 | .402 | 1.7 | 4.5 | .379 | 2.4 | 5.6 | .421 | .487 | 2.1 | 2.4 | .900 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 11.9 |
1 1 | कैमरून ओलिवर | 25 | 2 | 0 | 21.5 | 5.0 | 7.5 | .667 | 0.5 | 1.5 | .333 | 4.5 | 6.0 | .750 | .700 | 1.0 | 1.5 | .667 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 11.5 |
12 | ओनीका ओकोंगवु | 21 | 48 | 6 | 20.7 | 3.3 | 4.7 | .690 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 4.7 | .690 | .690 | 1.7 | 2.3 | .727 | 2.4 | 3.5 | 5.9 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 8.2 | |
13 | डेलोन राइट | 29 | 77 | 8 | 18.9 | 1.6 | 3.5 | .454 | 0.6 | 1.5 | .379 | 1.0 | 2.0 | .510 | .535 | 0.7 | 0.8 | .857 | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 4.4 |
14 | मैल्कम हिल | 26 | 3 | 0 | 15.3 | 1.7 | 2.7 | .625 | 1.0 | 1.7 | .600 | 0.7 | 1.0 | .667 | .813 | 1.3 | 1.3 | 1.000 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 5.7 |
15 | लू विलियम्स | 35 | 56 | 0 | 14.3 | 2.2 | 5.7 | .391 | 0.7 | 1.8 | .363 | 1.6 | 3.9 | .404 | .448 | 1.2 | 1.4 | .859 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 6.3 |
16 | टिमोथे लुवावु-कैबरोटो | 26 | 52 | 18 | 13.2 | 1.4 | 3.6 | .398 | 0.8 | 2.3 | .361 | 0.6 | 1.2 | .469 | .516 | 0.7 | 0.8 | .854 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 4.4 |
17 | लांस स्टीफेंसन | 31 | 6 | 0 | 11.7 | 0.8 | 2.2 | .385 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.8 | 1.7 | .500 | .385 | 0.2 | 0.3 | .500 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.8 |
18 | सोलोमन हिल | 30 | 13 | 1 | 10.7 | 0.2 | 1.5 | .150 | 0.2 | 1.0 | .154 | 0.1 | 0.5 | .143 | .200 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | |
19 | गोरगुई डिएंग | 32 | 44 | 3 | 8.4 | 1.2 | 2.5 | .473 | 0.7 | 1.5 | .426 | 0.5 | 1.0 | .545 | .603 | 0.4 | 0.6 | .731 | 0.7 | 2.0 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 3.5 |
20 | स्काईलार मेसो | 24 | 28 | 5 | 7.9 | 1.1 | 2.3 | .500 | 0.3 | 0.9 | .320 | 0.9 | 1.4 | .615 | .563 | 0.3 | 0.3 | .889 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2.9 |
21 | केविन नॉक्स | 22 | 17 | 0 | 6.5 | 0.9 | 2.6 | .356 | 0.3 | 1.5 | .192 | 0.6 | 1.1 | .579 | .411 | 0.5 | 0.7 | .750 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 2.7 |
22 | जालेन जॉनसन | 20 | 22 | 0 | 5.5 | 1.0 | 1.9 | .537 | 0.1 | 0.6 | .231 | 0.9 | 1.3 | .679 | .573 | 0.2 | 0.3 | .714 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.4 |
23 | बिल्ली नाई | 27 | 3 | 0 | 4.3 | 0.0 | 1.3 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | .000 | .000 | 0.0 | 1.3 | .000 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
24 | शरीफे कूपर | 20 | 13 | 0 | 3.0 | 0.2 | 1.1 | .214 | 0.1 | 0.5 | .167 | 0.2 | 0.6 | .250 | .250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | पीटीएस/जी | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ट्रे यंग | 23 | 5 | 5 | 37.2 | 4.4 | 13.8 | .319 | 1.4 | 7.6 | .184 | 3.0 | 6.2 | .484 | .370 | 5.2 | 6.6 | .788 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0.6 | 0.0 | 6.2 | 2.6 | 15.4 |
2 | डी'आंद्रे हंटर | 24 | 5 | 5 | 35.0 | 7.8 | 14.0 | .557 | 2.4 | 5.2 | .462 | 5.4 | 8.8 | .614 | .643 | 3.2 | 4.0 | .800 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 4.0 | 21.2 |
3 | केविन ह्यूर्टर | 23 | 5 | 5 | 30.8 | 3.4 | 9.4 | .362 | 1.8 | 6.2 | .290 | 1.6 | 3.2 | .500 | .457 | 0.6 | 0.8 | .750 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 3.0 | 9.2 |
4 | डेलोन राइट | 29 | 5 | 0 | 27.4 | 3.0 | 5.8 | .517 | 1.0 | 2.6 | .385 | 2.0 | 3.2 | .625 | .603 | 1.2 | 1.8 | .667 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 8.2 |
5 | बोगदान बोगदानोविच | 29 | 4 | 0 | 26.8 | 5.0 | 12.3 | .408 | 2.3 | 6.5 | .346 | 2.8 | 5.8 | .478 | .500 | 2.0 | 2.5 | .800 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 14.3 |
6 | जॉन कॉलिन्स | 24 | 5 | 4 | 24.4 | 3.8 | 7.8 | .487 | 0.8 | 2.2 | .364 | 3.0 | 5.6 | .536 | .538 | 1.0 | 2.0 | .500 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 9.4 |
7 | डैनिलो गैलिनारी | 33 | 5 | 3 | 22.4 | 3.6 | 9.0 | .400 | 0.8 | 3.0 | .267 | 2.8 | 6.0 | .467 | .444 | 2.2 | 2.2 | 1.000 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 10.2 |
8 | ओनीका ओकोंगवु | 21 | 5 | 1 | 21.6 | 1.8 | 3.2 | .563 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | .563 | .563 | 1.6 | 2.0 | .800 | 2.2 | 3.2 | 5.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 5.2 | |
9 | क्लिंट कैपेला | 27 | 2 | 2 | 20.0 | 1.0 | 3.0 | .333 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | .333 | .333 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ||
10 | टिमोथे लुवावु-कैबरोटो | 26 | 4 | 0 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.3 | 0.8 | .333 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | .625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | |
1 1 | गोरगुई डिएंग | 32 | 2 | 0 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
12 | जालेन जॉनसन | 20 | 2 | 0 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | .000 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 1.0 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
13 | केविन नॉक्स | 22 | 2 | 0 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | .636 | 3.0 | 5.0 | .600 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | .909 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 11.0 |
14 | स्काईलार मेसो | 24 | 2 | 0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
योग
आर | आयु | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ट्रे यंग | 23 | 76 | 76 | 2652 | 711 | 1544 | .460 | 233 | 610 | .382 | 478 | 934 | .512 | .536 | 500 | 553 | .904 | 50 | 234 | 284 | 737 | 72 | 7 | 303 | 128 | 2155 |
2 | केविन ह्यूर्टर | 23 | 74 | 60 | 2188 | 345 | 760 | .454 | 160 | 411 | .389 | 185 | 349 | .530 | .559 | 42 | 52 | .808 | 32 | 222 | 254 | 203 | 55 | 26 | 91 | 185 | 892 |
3 | क्लिंट कैपेला | 27 | 74 | 73 | 2042 | 370 | 604 | .613 | 0 | 1 | .000 | 370 | 603 | .614 | .613 | 80 | 169 | .473 | 279 | 598 | 877 | 92 | 55 | 93 | 44 | 166 | 820 |
4 | बोगदान बोगदानोविच | 29 | 63 | 27 | 1848 | 342 | 794 | .431 | 169 | 459 | .368 | 173 | 335 | .516 | .537 | 97 | 115 | .843 | 29 | 221 | 250 | 194 | 68 | 14 | 70 | 132 | 950 |
5 | डैनिलो गैलिनारी | 33 | 66 | 18 | 1672 | 259 | 597 | .434 | 112 | 294 | .381 | 147 | 303 | .485 | .528 | 141 | 156 | .904 | 35 | 273 | 308 | 101 | 28 | 12 | 38 | 93 | 771 |
6 | जॉन कॉलिन्स | 24 | 54 | 53 | 1663 | 339 | 644 | .526 | 64 | 176 | .364 | 275 | 468 | .588 | .576 | 134 | 169 | .793 | 93 | 329 | 422 | 98 | 33 | 56 | 60 | 164 | 876 |
7 | डी'आंद्रे हंटर | 24 | 53 | 52 | 1577 | 254 | 575 | .442 | 74 | 195 | .379 | 180 | 380 | .474 | .506 | 127 | 166 | .765 | 26 | 150 | 176 | 68 | 36 | 21 | 69 | 155 | 709 |
8 | डेलोन राइट | 29 | 77 | 8 | 1452 | 122 | 269 | .454 | 44 | 116 | .379 | 78 | 153 | .510 | .535 | 54 | 63 | .857 | 50 | 170 | 220 | 188 | 93 | 19 | 45 | 56 | 342 |
9 | ओनीका ओकोंगवु | 21 | 48 | 6 | 992 | 156 | 226 | .690 | 0 | 0 | 156 | 226 | .690 | .690 | 80 | 110 | .727 | 115 | 168 | 283 | 53 | 31 | 60 | 44 | 149 | 392 | |
10 | लू विलियम्स | 35 | 56 | 0 | 799 | 125 | 320 | .391 | 37 | 102 | .363 | 88 | 218 | .404 | .448 | 67 | 78 | .859 | 16 | 71 | 87 | 105 | 28 | 3 | 43 | 48 | 354 |
1 1 | कैम रेडिश | 22 | 34 | 7 | 797 | 138 | 343 | .402 | 58 | 153 | .379 | 80 | 190 | .421 | .487 | 72 | 80 | .900 | 20 | 64 | 84 | 38 | 35 | 1 1 | 44 | 45 | 406 |
12 | टिमोथे लुवावु-कैबरोटो | 26 | 52 | 18 | 685 | 74 | 186 | .398 | 44 | 122 | .361 | 30 | 64 | .469 | .516 | 35 | 41 | .854 | 17 | 65 | 82 | 40 | 18 | 6 | 20 | 76 | 227 |
13 | गोरगुई डिएंग | 32 | 44 | 3 | 371 | 53 | 112 | .473 | 29 | 68 | .426 | 24 | 44 | .545 | .603 | 19 | 26 | .731 | 32 | 89 | 121 | 34 | 1 1 | 13 | 20 | 52 | 154 |
14 | स्काईलार मेसो | 24 | 28 | 5 | 220 | 32 | 64 | .500 | 8 | 25 | .320 | 24 | 39 | .615 | .563 | 8 | 9 | .889 | 5 | 20 | 25 | 17 | 7 | 0 | 10 | 9 | 80 |
15 | सोलोमन हिल | 30 | 13 | 1 | 139 | 3 | 20 | .150 | 2 | 13 | .154 | 1 | 7 | .143 | .200 | 0 | 0 | 6 | 17 | 23 | 12 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | |
16 | जालेन जॉनसन | 20 | 22 | 0 | 120 | 22 | 41 | .537 | 3 | 13 | .231 | 19 | 28 | .679 | .573 | 5 | 7 | .714 | 2 | 24 | 26 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 52 |
17 | केविन नॉक्स | 22 | 17 | 0 | 111 | 16 | 45 | .356 | 5 | 26 | .192 | 1 1 | 19 | .579 | .411 | 9 | 12 | .750 | 6 | 16 | 22 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 46 |
18 | चांडी ब्राउन जूनियर | 23 | 3 | 2 | 83 | 9 | 25 | .360 | 6 | 15 | .400 | 3 | 10 | .300 | .480 | 5 | 6 | .833 | 1 | 13 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 29 |
19 | वेस इवुंडु | 27 | 3 | 1 | 82 | 8 | 18 | .444 | 3 | 5 | .600 | 5 | 13 | .385 | .528 | 3 | 4 | .750 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 22 |
20 | लांस स्टीफेंसन | 31 | 6 | 0 | 70 | 5 | 13 | .385 | 0 | 3 | .000 | 5 | 10 | .500 | .385 | 1 | 2 | .500 | 1 | 14 | 15 | 1 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 1 |
21 | मैल्कम हिल | 26 | 3 | 0 | 46 | 5 | 8 | .625 | 3 | 5 | .600 | 2 | 3 | .667 | .813 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 17 |
22 | कैमरून ओलिवर | 25 | 2 | 0 | 43 | 10 | 15 | .667 | 1 | 3 | .333 | 9 | 12 | .750 | .700 | 2 | 3 | .667 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23 |
