एनबीए और एबीए टीम इंडेक्स
" हमारी यात्रालीग सूचकांकबीएए/एनबीए (1946-47 से 2021-22) और एबीए (1967-68 से 1975-76) के लिए वर्ष-दर-वर्ष परिणामों के लिए।
सक्रिय फ्रेंचाइजी तालिकामताधिकार | एलजी | से | प्रति | साल | जी | वू | ली | डब्ल्यू / एल% | प्लायफ्स | डिव | सम्मेलन | विजेता |
---|
अटलांटा हॉक्स | एनबीए | 1949-50 | 2021-22 | 73 | 5773 | 2850 | 2923 | .494 | 48 | 12 | 0 | 1 |
---|
अटलांटा हॉक्स | एनबीए | 1968-69 | 2021-22 | 54 | 4355 | 2152 | 2203 | .494 | 35 | 6 | 0 | 0 |
---|
सेंट लुइस हॉक्स | एनबीए | 1955-56 | 1967-68 | 13 | 1005 | 553 | 452 | .550 | 12 | 6 | 0 | 1 |
---|
मिल्वौकी हॉक्स | एनबीए | 1951-52 | 1954-55 | 4 | 281 | 91 | 190 | .324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
त्रि-शहर ब्लैकहॉक्स | एनबीए | 1949-50 | 1950-51 | 2 | 132 | 54 | 78 | .409 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
बॉस्टन चेल्टिक्स | एनबीए/बीएए | 1946-47 | 2021-22 | 76 | 5950 | 3513 | 2437 | .590 | 59 | 32 | 10 | 17 |
---|
ब्रुकलिन नेट्स | एनबीए/एबीए | 1967-68 | 2021-22 | 55 | 4448 | 1951 | 2497 | .439 | 30 | 5 | 2 | 2 |
---|
ब्रुकलिन नेट्स | एनबीए | 2012-13 | 2021-22 | 10 | 800 | 369 | 431 | .461 | 7 | 0 | 0 | 0 |
---|
न्यू जर्सी नेट्स | एनबीए | 1977-78 | 2011-12 | 35 | 2822 | 1186 | 1636 | .420 | 16 | 4 | 2 | 0 |
---|
न्यूयॉर्क नेट्स | एनबीए | 1976-77 | 1976-77 | 1 | 82 | 22 | 60 | .268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
न्यूयॉर्क नेट्स | ए.बी.ए. | 1968-69 | 1975-76 | 8 | 666 | 338 | 328 | .508 | 7 | 1 | 0 | 2 |
---|
न्यू जर्सी अमेरिकी | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1967-68 | 1 | 78 | 36 | 42 | .462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
शेर्लोट हॉर्नेट्स | एनबीए | 1988-89 | 2021-22 | 32 | 2549 | 1126 | 1423 | .442 | 10 | 0 | 0 | 0 |
---|
शेर्लोट हॉर्नेट्स | एनबीए | 2014-15 | 2021-22 | 8 | 629 | 291 | 338 | .463 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
शेर्लोट बॉबकैट्स | एनबीए | 2004-05 | 2013-14 | 10 | 804 | 293 | 511 | .364 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
शेर्लोट हॉर्नेट्स | एनबीए | 1988-89 | 2001-02 | 14 | 1116 | 542 | 574 | .486 | 7 | 0 | 0 | 0 |
---|
शिकागो बैल | एनबीए | 1966-67 | 2021-22 | 56 | 4516 | 2304 | 2212 | .510 | 36 | 9 | 6 | 6 |
---|
क्लीवलैंड कैवेलियर्स | एनबीए | 1970-71 | 2021-22 | 52 | 4189 | 1933 | 2256 | .461 | 22 | 7 | 5 | 1 |
---|
डलास मावेरिक्स | एनबीए | 1980-81 | 2021-22 | 42 | 3379 | 1709 | 1670 | .506 | 24 | 4 | 2 | 1 |
---|
डेनवर नगेट्स | एनबीए/एबीए | 1967-68 | 2021-22 | 55 | 4449 | 2257 | 2192 | .507 | 37 | 12 | 0 | 0 |
---|
डेनवर नगेट्स | एनबीए | 1976-77 | 2021-22 | 46 | 3705 | 1844 | 1861 | .498 | 28 | 9 | 0 | 0 |
---|
डेनवर नगेट्स | ए.बी.ए. | 1974-75 | 1975-76 | 2 | 168 | 125 | 43 | .744 | 2 | 2 | 0 | 0 |
---|
डेनवर रॉकेट्स | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1973-74 | 7 | 576 | 288 | 288 | .500 | 7 | 1 | 0 | 0 |
---|
डेट्रॉइट पिस्टन | एनबीए/बीएए | 1948-49 | 2021-22 | 74 | 5834 | 2796 | 3038 | .479 | 42 | 1 1 | 5 | 3 |
---|
डेट्रॉइट पिस्टन | एनबीए | 1957-58 | 2021-22 | 65 | 5215 | 2483 | 2732 | .476 | 34 | 9 | 5 | 3 |
---|
फोर्ट वेन पिस्टन | एनबीए/बीएए | 1948-49 | 1956-57 | 9 | 619 | 313 | 306 | .506 | 8 | 2 | 0 | 0 |
---|
स्वर्ण राज्य योद्धाओं | एनबीए/बीएए | 1946-47 | 2021-22 | 76 | 5939 | 2879 | 3060 | .485 | 36 | 12 | 7 | 6 |
---|
स्वर्ण राज्य योद्धाओं | एनबीए | 1971-72 | 2021-22 | 51 | 4107 | 1991 | 2116 | .485 | 19 | 7 | 7 | 4 |
---|
सैन फ्रांसिस्को योद्धा | एनबीए | 1962-63 | 1970-71 | 9 | 729 | 330 | 399 | .453 | 5 | 2 | 0 | 0 |
---|
फिलाडेल्फिया वारियर्स | एनबीए/बीएए | 1946-47 | 1961-62 | 16 | 1103 | 558 | 545 | .506 | 12 | 3 | 0 | 2 |
---|
ह्यूस्टन रॉकेट्स | एनबीए | 1967-68 | 2021-22 | 55 | 4442 | 2306 | 2136 | .519 | 34 | 8 | 4 | 2 |
---|
ह्यूस्टन रॉकेट्स | एनबीए | 1971-72 | 2021-22 | 51 | 4114 | 2187 | 1927 | .532 | 33 | 8 | 4 | 2 |
---|
सैन डिएगो रॉकेट्स | एनबीए | 1967-68 | 1970-71 | 4 | 328 | 119 | 209 | .363 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
इंडियाना पेसर्स | एनबीए/एबीए | 1967-68 | 2021-22 | 55 | 4448 | 2275 | 2173 | .511 | 36 | 9 | 1 | 3 |
---|
इंडियाना पेसर्स | एनबीए | 1976-77 | 2021-22 | 46 | 3704 | 1848 | 1856 | .499 | 27 | 6 | 1 | 0 |
---|
इंडियाना पेसर्स | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1975-76 | 9 | 744 | 427 | 317 | .574 | 9 | 3 | 0 | 3 |
---|
लॉस एंजिल्स कतरनी | एनबीए | 1970-71 | 2021-22 | 52 | 4196 | 1748 | 2448 | .417 | 16 | 2 | 0 | 0 |
---|
लॉस एंजिल्स कतरनी | एनबीए | 1984-85 | 2021-22 | 38 | 3048 | 1303 | 1745 | .427 | 13 | 2 | 0 | 0 |
---|
सैन डिएगो क्लिपर्स | एनबीए | 1978-79 | 1983-84 | 6 | 492 | 186 | 306 | .378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
भैंस बहादुरों | एनबीए | 1970-71 | 1977-78 | 8 | 656 | 259 | 397 | .395 | 3 | 0 | 0 | 0 |
---|
लॉस एंजिल्स लेकर्स | एनबीए/बीएए | 1948-49 | 2021-22 | 74 | 5840 | 3460 | 2380 | .592 | 62 | 33 | 19 | 17 |
---|
लॉस एंजिल्स लेकर्स | एनबीए | 1960-61 | 2021-22 | 62 | 5001 | 3003 | 1998 | .600 | 51 | 29 | 19 | 12 |
---|
मिनियापोलिस लेकर्स | एनबीए/बीएए | 1948-49 | 1959-60 | 12 | 839 | 457 | 382 | .545 | 1 1 | 4 | 0 | 5 |
---|
मेम्फिस ग्रिजलीज़ | एनबीए | 1995-96 | 2021-22 | 27 | 2147 | 920 | 1227 | .429 | 12 | 1 | 0 | 0 |
---|
मेम्फिस ग्रिजलीज़ | एनबीए | 2001-02 | 2021-22 | 21 | 1687 | 819 | 868 | .485 | 12 | 1 | 0 | 0 |
---|
वैंकूवर ग्रिजलीज़ | एनबीए | 1995-96 | 2000-01 | 6 | 460 | 101 | 359 | .220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
मायामी की गर्मी | एनबीए | 1988-89 | 2021-22 | 34 | 2721 | 1431 | 1290 | .526 | 23 | 15 | 6 | 3 |
---|
मिलवॉकी बक्स | एनबीए | 1968-69 | 2021-22 | 54 | 4361 | 2282 | 2079 | .523 | 34 | 17 | 3 | 2 |
---|
मिनेसोटा टिम्बरवॉल्व्स | एनबीए | 1989-90 | 2021-22 | 33 | 2630 | 1049 | 1581 | .399 | 10 | 1 | 0 | 0 |
---|
न्यू ऑरलियन्स पेलिकन | एनबीए | 2002-03 | 2021-22 | 20 | 1604 | 740 | 864 | .461 | 8 | 1 | 0 | 0 |
---|
न्यू ऑरलियन्स पेलिकन | एनबीए | 2013-14 | 2021-22 | 9 | 718 | 321 | 397 | .447 | 3 | 0 | 0 | 0 |
---|
नहीं/ठीक है। सिटी हॉर्नेट | एनबीए | 2005-06 | 2006-07 | 2 | 164 | 77 | 87 | .470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
न्यू ऑरलियन्स हॉर्नेट | एनबीए | 2002-03 | 2012-13 | 9 | 722 | 342 | 380 | .474 | 5 | 1 | 0 | 0 |
---|
न्यूयॉर्क निक्स | एनबीए/बीएए | 1946-47 | 2021-22 | 76 | 5941 | 2877 | 3064 | .484 | 43 | 8 | 4 | 2 |
---|
ओक्लाहोमा सिटी थंडर | एनबीए | 1967-68 | 2021-22 | 55 | 4442 | 2373 | 2069 | .534 | 32 | 1 1 | 4 | 1 |
---|
ओक्लाहोमा सिटी थंडर | एनबीए | 2008-09 | 2021-22 | 14 | 1112 | 628 | 484 | .565 | 10 | 5 | 1 | 0 |
---|
सिएटल सुपरसोनिक्स | एनबीए | 1967-68 | 2007-08 | 41 | 3330 | 1745 | 1585 | .524 | 22 | 6 | 3 | 1 |
---|
ऑरलैंडो मैजिक | एनबीए | 1989-90 | 2021-22 | 33 | 2639 | 1234 | 1405 | .468 | 16 | 6 | 2 | 0 |
---|
फिलाडेल्फिया 76ers | एनबीए | 1949-50 | 2021-22 | 73 | 5777 | 3000 | 2777 | .519 | 52 | 12 | 5 | 3 |
---|
फिलाडेल्फिया 76ers | एनबीए | 1963-64 | 2021-22 | 59 | 4764 | 2424 | 2340 | .509 | 38 | 9 | 5 | 2 |
---|
सिरैक्यूज़ नेशनल्स | एनबीए | 1949-50 | 1962-63 | 14 | 1013 | 576 | 437 | .569 | 14 | 3 | 0 | 1 |
---|
फीनिक्स सन | एनबीए | 1968-69 | 2021-22 | 54 | 4361 | 2335 | 2026 | .535 | 31 | 8 | 3 | 0 |
---|
पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स | एनबीए | 1970-71 | 2021-22 | 52 | 4198 | 2238 | 1960 | .533 | 37 | 6 | 3 | 1 |
---|
सैक्रामेंटो किंग्स | एनबीए/बीएए | 1948-49 | 2021-22 | 74 | 5841 | 2654 | 3187 | .454 | 29 | 5 | 0 | 1 |
---|
सैक्रामेंटो किंग्स | एनबीए | 1985-86 | 2021-22 | 37 | 2966 | 1248 | 1718 | .421 | 10 | 2 | 0 | 0 |
---|
कैनसस सिटी किंग्स | एनबीए | 1975-76 | 1984-85 | 10 | 820 | 381 | 439 | .465 | 4 | 1 | 0 | 0 |
---|
कैनसस सिटी-ओमाहा किंग्स | एनबीए | 1972-73 | 1974-75 | 3 | 246 | 113 | 133 | .459 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
सिनसिनाटी रॉयल्स | एनबीए | 1957-58 | 1971-72 | 15 | 1189 | 555 | 634 | .467 | 7 | 0 | 0 | 0 |
---|
रोचेस्टर रॉयल्स | एनबीए/बीएए | 1948-49 | 1956-57 | 9 | 620 | 357 | 263 | .576 | 7 | 2 | 0 | 1 |
---|
सैन एन्टोनिओ स्पर्स | एनबीए/एबीए | 1967-68 | 2021-22 | 55 | 4447 | 2639 | 1808 | .593 | 47 | 22 | 6 | 5 |
---|
सैन एन्टोनिओ स्पर्स | एनबीए | 1976-77 | 2021-22 | 46 | 3703 | 2261 | 1442 | .611 | 39 | 22 | 6 | 5 |
---|
सैन एन्टोनिओ स्पर्स | ए.बी.ए. | 1973-74 | 1975-76 | 3 | 252 | 146 | 106 | .579 | 3 | 0 | 0 | 0 |
---|
टेक्सास चापराल्स | ए.बी.ए. | 1970-71 | 1970-71 | 1 | 84 | 30 | 54 | .357 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
डलास चापराल्स | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1972-73 | 5 | 408 | 202 | 206 | .495 | 4 | 0 | 0 | 0 |
---|
टोरंटो रैप्टर | एनबीए | 1995-96 | 2021-22 | 27 | 2146 | 1030 | 1116 | .480 | 13 | 7 | 1 | 1 |
---|
यूटा जैज़ू | एनबीए | 1974-75 | 2021-22 | 48 | 3868 | 2109 | 1759 | .545 | 31 | 1 1 | 2 | 0 |
---|
यूटा जैज़ू | एनबीए | 1979-80 | 2021-22 | 43 | 3458 | 1948 | 1510 | .563 | 31 | 1 1 | 2 | 0 |
---|
न्यू ऑरलियन्स जैज़ू | एनबीए | 1974-75 | 1978-79 | 5 | 410 | 161 | 249 | .393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
वाशिंगटन विजार्ड्स | एनबीए | 1961-62 | 2021-22 | 61 | 4923 | 2222 | 2701 | .451 | 30 | 8 | 4 | 1 |
---|
वाशिंगटन विजार्ड्स | एनबीए | 1997-98 | 2021-22 | 25 | 1982 | 844 | 1138 | .426 | 9 | 1 | 0 | 0 |
---|
वाशिंगटन बुलेट | एनबीए | 1974-75 | 1996-97 | 23 | 1886 | 887 | 999 | .470 | 13 | 2 | 3 | 1 |
---|
कैपिटल बुलेट्स | एनबीए | 1973-74 | 1973-74 | 1 | 82 | 47 | 35 | .573 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
बाल्टीमोर बुलेट | एनबीए | 1963-64 | 1972-73 | 10 | 813 | 401 | 412 | .493 | 7 | 4 | 1 | 0 |
---|
शिकागो जेफिर्स | एनबीए | 1962-63 | 1962-63 | 1 | 80 | 25 | 55 | .313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
शिकागो पैकर्स | एनबीए | 1961-62 | 1961-62 | 1 | 80 | 18 | 62 | .225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
निष्क्रिय फ्रेंचाइजी तालिकामताधिकार | एलजी | से | प्रति | साल | जी | वू | ली | डब्ल्यू / एल% | प्लायफ्स | डिव | सम्मेलन | विजेता |
---|
एंडरसन पैकर्स | एनबीए | 1949-50 | 1949-50 | 1 | 64 | 37 | 27 | .578 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
बाल्टीमोर बुलेट | एनबीए/बीएए | 1947-48 | 1954-55 | 8 | 450 | 158 | 292 | .351 | 3 | 0 | 0 | 1 |
---|
शिकागो स्टैग्स | एनबीए/बीएए | 1946-47 | 1949-50 | 4 | 237 | 145 | 92 | .612 | 4 | 1 | 0 | 0 |
---|
क्लीवलैंड विद्रोही | मिमियाना | 1946-47 | 1946-47 | 1 | 60 | 30 | 30 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
डेनवर नगेट्स | एनबीए | 1949-50 | 1949-50 | 1 | 62 | 1 1 | 51 | .177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
डेट्रॉइट फाल्कन्स | मिमियाना | 1946-47 | 1946-47 | 1 | 60 | 20 | 40 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
इंडियानापोलिस जेट्स | मिमियाना | 1948-49 | 1948-49 | 1 | 60 | 18 | 42 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
इंडियानापोलिस ओलंपियन | एनबीए | 1949-50 | 1952-53 | 4 | 269 | 132 | 137 | .491 | 4 | 1 | 0 | 0 |
---|
केंटकी कर्नल | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1975-76 | 9 | 744 | 448 | 296 | .602 | 9 | 2 | 0 | 1 |
---|
मेम्फिस ध्वनि | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1974-75 | 8 | 660 | 275 | 385 | .417 | 4 | 1 | 0 | 0 |
---|
मेम्फिस ध्वनि | ए.बी.ए. | 1974-75 | 1974-75 | 1 | 84 | 27 | 57 | .321 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
मेम्फिस टैम्स | ए.बी.ए. | 1972-73 | 1973-74 | 2 | 168 | 45 | 123 | .268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
मेम्फिस पेशेवरों | ए.बी.ए. | 1970-71 | 1971-72 | 2 | 168 | 67 | 101 | .399 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
न्यू ऑरलियन्स Buccaneers | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1969-70 | 3 | 240 | 136 | 104 | .567 | 2 | 1 | 0 | 0 |
---|
पिट्सबर्ग कोंडोर्स | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1971-72 | 5 | 408 | 180 | 228 | .441 | 2 | 1 | 0 | 1 |
---|
पिट्सबर्ग कोंडोर्स | ए.बी.ए. | 1970-71 | 1971-72 | 2 | 168 | 61 | 107 | .363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
मिनेसोटा पाइपर्स | ए.बी.ए. | 1968-69 | 1968-69 | 1 | 78 | 36 | 42 | .462 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
पिट्सबर्ग पाइपर्स | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1969-70 | 2 | 162 | 83 | 79 | .512 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
पिट्सबर्ग आयरनमेन | मिमियाना | 1946-47 | 1946-47 | 1 | 60 | 15 | 45 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
प्रोविडेंस स्टीम रोलर्स | मिमियाना | 1946-47 | 1948-49 | 3 | 168 | 46 | 122 | .274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
सैन डिएगो सेल्स | ए.बी.ए. | 1972-73 | 1975-76 | 4 | 263 | 101 | 162 | .384 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
सैन डिएगो सेल्स | ए.बी.ए. | 1975-76 | 1975-76 | 1 | 1 1 | 3 | 8 | .273 | 0 | | 0 | 0 |
---|
सैन डिएगो Conquistadors | ए.बी.ए. | 1972-73 | 1974-75 | 3 | 252 | 98 | 154 | .389 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
शेबॉयगन लाल खाल | एनबीए | 1949-50 | 1949-50 | 1 | 62 | 22 | 40 | .355 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
सेंट लुइस की आत्माएं | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1975-76 | 9 | 744 | 334 | 410 | .449 | 5 | 1 | 0 | 0 |
---|
सेंट लुइस की आत्माएं | ए.बी.ए. | 1974-75 | 1975-76 | 2 | 168 | 67 | 101 | .399 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
कैरोलिना कौगर | ए.बी.ए. | 1969-70 | 1973-74 | 5 | 420 | 215 | 205 | .512 | 3 | 1 | 0 | 0 |
---|
ह्यूस्टन मावेरिक्स | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1968-69 | 2 | 156 | 52 | 104 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
सेंट लुइस बॉम्बर्स | एनबीए/बीएए | 1946-47 | 1949-50 | 4 | 237 | 122 | 115 | .515 | 3 | 1 | 0 | 0 |
---|
फ्लोरिडियन | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1971-72 | 5 | 408 | 189 | 219 | .463 | 4 | 0 | 0 | 0 |
---|
फ्लोरिडियन | ए.बी.ए. | 1970-71 | 1971-72 | 2 | 168 | 73 | 95 | .435 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
मियामी फ्लोरिडियंस | ए.बी.ए. | 1968-69 | 1969-70 | 2 | 162 | 66 | 96 | .407 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
मिनेसोटा मस्किज़ | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1967-68 | 1 | 78 | 50 | 28 | .641 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
टोरंटो हकीस | मिमियाना | 1946-47 | 1946-47 | 1 | 60 | 22 | 38 | .367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
यूटा सितारे | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1975-76 | 9 | 676 | 366 | 310 | .541 | 6 | 3 | 0 | 1 |
---|
यूटा सितारे | ए.बी.ए. | 1970-71 | 1975-76 | 6 | 436 | 265 | 171 | .608 | 5 | 3 | 0 | 1 |
---|
लॉस एंजिल्स सितारे | ए.बी.ए. | 1968-69 | 1969-70 | 2 | 162 | 76 | 86 | .469 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
अनाहिम अमिगोस | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1967-68 | 1 | 78 | 25 | 53 | .321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
वर्जीनिया स्क्वॉयर | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1975-76 | 9 | 743 | 326 | 417 | .439 | 6 | 2 | 0 | 1 |
---|
वर्जीनिया स्क्वॉयर | ए.बी.ए. | 1970-71 | 1975-76 | 6 | 503 | 200 | 303 | .398 | 4 | 1 | 0 | 0 |
---|
वाशिंगटन कैपिटल्स | ए.बी.ए. | 1969-70 | 1969-70 | 1 | 84 | 44 | 40 | .524 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
ओकलैंड ओक्सो | ए.बी.ए. | 1967-68 | 1968-69 | 2 | 156 | 82 | 74 | .526 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
वाशिंगटन कैपिटल्स | एनबीए/बीएए | 1946-47 | 1950-51 | 5 | 271 | 157 | 114 | .579 | 4 | 2 | 0 | 0 |
---|
वाटरलू हॉक्स | एनबीए | 1949-50 | 1949-50 | 1 | 62 | 19 | 43 | .306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:सोमवार, जून 6, 4:35 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।