प्लेऑफ सीरीज
फाइनल | टोरंटो रैप्टरऊपरस्वर्ण राज्य योद्धाओं(4-2) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी सम्मेलन फाइनल | टोरंटो रैप्टरऊपरमिलवॉकी बक्स(4-2) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिमी सम्मेलन फाइनल | स्वर्ण राज्य योद्धाओंऊपरपोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स(4-0) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी सम्मेलन सेमीफ़ाइनल | मिलवॉकी बक्सऊपरबॉस्टन चेल्टिक्स(4-1) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी सम्मेलन सेमीफ़ाइनल | टोरंटो रैप्टरऊपरफिलाडेल्फिया 76ers(4-3) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिमी सम्मेलन सेमीफ़ाइनल | स्वर्ण राज्य योद्धाओंऊपरह्यूस्टन रॉकेट्स(4-2) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिमी सम्मेलन सेमीफ़ाइनल | पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्सऊपरडेनवर नगेट्स(4-3) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी सम्मेलन पहला दौर | बॉस्टन चेल्टिक्सऊपरइंडियाना पेसर्स(4-0) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी सम्मेलन पहला दौर | मिलवॉकी बक्सऊपरडेट्रॉइट पिस्टन(4-0) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी सम्मेलन पहला दौर | फिलाडेल्फिया 76ersऊपरब्रुकलिन नेट्स(4-1) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी सम्मेलन पहला दौर | टोरंटो रैप्टरऊपरऑरलैंडो मैजिक(4-1) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिमी सम्मेलन पहला दौर | डेनवर नगेट्सऊपरसैन एन्टोनिओ स्पर्स(4-3) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिमी सम्मेलन पहला दौर | स्वर्ण राज्य योद्धाओंऊपरलॉस एंजिल्स कतरनी(4-2) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिमी सम्मेलन पहला दौर | ह्यूस्टन रॉकेट्सऊपरयूटा जैज़ू(4-1) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिमी सम्मेलन पहला दौर | पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्सऊपरओक्लाहोमा सिटी थंडर(4-1) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
प्रति गेम आँकड़े
आर | टीएम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | लॉस एंजिल्स कतरनी | 6 | 240.0 | 39.8 | 89.2 | .447 | 11.5 | 31.7 | .363 | 28.3 | 57.5 | .493 | 23.5 | 28.8 | .815 | 10.0 | 30.2 | 40.2 | 25.3 | 8.0 | 3.3 | 15.0 | 25.0 | 114.7 |
2 | स्वर्ण राज्य योद्धाओं | 22 | 242.3 | 41.1 | 86.1 | .477 | 12.2 | 32.7 | .372 | 28.9 | 53.4 | .541 | 19.8 | 24.3 | .813 | 10.1 | 33.2 | 43.3 | 28.4 | 7.4 | 5.7 | 14.9 | 23.2 | 114.1 |
3 | मिलवॉकी बक्स | 15 | 243.3 | 39.8 | 88.4 | .450 | 12.8 | 38.1 | .336 | 27.0 | 50.3 | .536 | 20.4 | 28.0 | .729 | 10.1 | 41.8 | 51.9 | 25.0 | 6.7 | 6.4 | 12.9 | 21.8 | 112.8 |
4 | ब्रुकलिन नेट्स | 5 | 240.0 | 38.4 | 91.4 | .420 | 11.0 | 34.0 | .324 | 27.4 | 57.4 | .477 | 23.6 | 29.2 | .808 | 11.4 | 29.2 | 40.6 | 19.2 | 7.4 | 2.8 | 14.2 | 22.8 | 111.4 |
5 | पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स | 16 | 247.8 | 39.4 | 90.4 | .436 | 11.8 | 32.8 | .360 | 27.6 | 57.6 | .479 | 19.0 | 24.8 | .766 | 11.4 | 33.8 | 45.3 | 19.8 | 6.8 | 5.2 | 12.9 | 22.8 | 109.7 |
6 | डेनवर नगेट्स | 14 | 247.1 | 39.9 | 90.3 | .442 | 9.6 | 27.8 | .344 | 30.4 | 62.5 | .486 | 19.7 | 25.2 | .782 | 13.1 | 34.6 | 47.7 | 24.0 | 5.7 | 4.6 | 9.7 | 21.3 | 109.1 |
7 | फिलाडेल्फिया 76ers | 12 | 240.0 | 39.4 | 85.8 | .459 | 9.4 | 28.4 | .331 | 30.0 | 57.4 | .522 | 20.4 | 25.8 | .790 | 11.4 | 37.1 | 48.5 | 24.4 | 6.3 | 5.5 | 16.4 | 22.4 | 108.7 |
8 | ह्यूस्टन रॉकेट्स | 1 1 | 242.3 | 37.2 | 83.8 | .444 | 15.6 | 42.7 | .366 | 21.5 | 41.1 | .524 | 18.5 | 24.3 | .764 | 9.6 | 33.3 | 42.9 | 18.3 | 8.5 | 5.1 | 15.8 | 21.6 | 108.5 |
9 | टोरंटो रैप्टर | 24 | 242.1 | 37.7 | 84.8 | .444 | 11.9 | 34.5 | .346 | 25.8 | 50.3 | .512 | 19.3 | 23.3 | .830 | 8.3 | 34.0 | 42.3 | 22.5 | 8.0 | 4.6 | 12.0 | 22.6 | 106.6 |
10 | ओक्लाहोमा सिटी थंडर | 5 | 240.0 | 37.8 | 86.0 | .440 | 10.4 | 31.4 | .331 | 27.4 | 54.6 | .502 | 19.2 | 25.4 | .756 | 10.2 | 33.0 | 43.2 | 22.6 | 6.6 | 5.4 | 15.2 | 24.2 | 105.2 |
1 1 | सैन एन्टोनिओ स्पर्स | 7 | 240.0 | 39.4 | 85.1 | .463 | 6.7 | 19.9 | .338 | 32.7 | 65.3 | .501 | 17.7 | 23.0 | .770 | 10.7 | 34.4 | 45.1 | 21.1 | 4.6 | 4.0 | 8.4 | 19.4 | 103.3 |
12 | बॉस्टन चेल्टिक्स | 9 | 240.0 | 35.7 | 84.1 | .424 | 11.3 | 33.0 | .343 | 24.3 | 51.1 | .476 | 19.4 | 24.2 | .803 | 7.4 | 40.6 | 48.0 | 21.4 | 5.7 | 3.9 | 14.8 | 20.8 | 102.1 |
13 | डेट्रॉइट पिस्टन | 4 | 240.0 | 37.5 | 96.8 | .388 | 11.0 | 33.3 | .331 | 26.5 | 63.5 | .417 | 12.0 | 16.5 | .727 | 10.8 | 31.5 | 42.3 | 23.0 | 7.3 | 4.0 | 10.5 | 24.3 | 98.0 |
14 | यूटा जैज़ू | 5 | 240.0 | 34.6 | 86.4 | .400 | 9.4 | 35.8 | .263 | 25.2 | 50.6 | .498 | 19.2 | 25.6 | .750 | 11.8 | 35.4 | 47.2 | 23.0 | 9.2 | 5.4 | 15.2 | 21.8 | 97.8 |
15 | ऑरलैंडो मैजिक | 5 | 240.0 | 32.2 | 83.0 | .388 | 10.4 | 34.8 | .299 | 21.8 | 48.2 | .452 | 17.2 | 22.2 | .775 | 9.6 | 33.8 | 43.4 | 19.0 | 6.6 | 4.0 | 15.6 | 18.8 | 92.0 |
16 | इंडियाना पेसर्स | 4 | 240.0 | 33.5 | 83.5 | .401 | 10.0 | 29.8 | .336 | 23.5 | 53.8 | .437 | 14.8 | 20.5 | .720 | 8.0 | 32.3 | 40.3 | 20.8 | 8.3 | 3.5 | 12.0 | 20.0 | 91.8 |
लीग औसत | 10 | 242.4 | 38.5 | 87.0 | .443 | 11.4 | 32.9 | .345 | 27.1 | 54.0 | .502 | 19.4 | 24.7 | .784 | 10.2 | 34.8 | 45.0 | 23.0 | 7.0 | 4.9 | 13.4 | 22.2 | 107.7 |
आर | टीएम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | इंडियाना पेसर्स | 4 | 240.0 | 35.5 | 80.0 | .444 | 11.8 | 29.5 | .398 | 23.8 | 50.5 | .470 | 16.5 | 21.8 | .759 | 7.5 | 40.3 | 47.8 | 20.3 | 5.5 | 3.0 | 16.0 | 19.5 | 99.3 |
2 | टोरंटो रैप्टर | 24 | 242.1 | 35.3 | 83.2 | .424 | 11.1 | 33.8 | .329 | 24.2 | 49.4 | .489 | 19.4 | 25.0 | .775 | 9.8 | 35.5 | 45.3 | 23.6 | 6.5 | 5.0 | 15.4 | 21.8 | 101.1 |
3 | बॉस्टन चेल्टिक्स | 9 | 240.0 | 36.9 | 87.7 | .421 | 12.3 | 36.2 | .340 | 24.6 | 51.4 | .477 | 17.4 | 24.4 | .714 | 8.7 | 37.4 | 46.1 | 22.1 | 7.2 | 4.3 | 12.0 | 21.0 | 103.6 |
4 | मिलवॉकी बक्स | 15 | 243.3 | 36.5 | 90.0 | .406 | 12.3 | 36.1 | .341 | 24.2 | 53.9 | .449 | 18.6 | 23.2 | .802 | 8.5 | 36.7 | 45.2 | 22.6 | 6.9 | 4.8 | 12.1 | 23.3 | 104.0 |
5 | सैन एन्टोनिओ स्पर्स | 7 | 240.0 | 40.0 | 87.0 | .460 | 9.7 | 27.0 | .360 | 30.3 | 60.0 | .505 | 15.4 | 20.9 | .740 | 10.4 | 33.6 | 44.0 | 26.0 | 4.6 | 3.6 | 9.1 | 20.0 | 105.1 |
6 | ह्यूस्टन रॉकेट्स | 1 1 | 242.3 | 38.0 | 86.6 | .439 | 10.5 | 34.4 | .307 | 27.5 | 52.3 | .525 | 18.8 | 24.7 | .761 | 11.1 | 32.0 | 43.1 | 24.3 | 8.2 | 4.6 | 14.5 | 21.5 | 105.4 |
7 | फिलाडेल्फिया 76ers | 12 | 240.0 | 37.1 | 86.5 | .429 | 10.3 | 33.2 | .309 | 26.8 | 53.3 | .503 | 21.3 | 26.3 | .810 | 9.6 | 30.6 | 40.2 | 19.4 | 7.8 | 3.4 | 12.6 | 22.1 | 105.7 |
8 | ऑरलैंडो मैजिक | 5 | 240.0 | 40.4 | 84.4 | .479 | 12.0 | 32.6 | .368 | 28.4 | 51.8 | .548 | 13.6 | 16.0 | .850 | 7.0 | 37.6 | 44.6 | 26.2 | 8.4 | 4.2 | 12.2 | 23.0 | 106.4 |
9 | यूटा जैज़ू | 5 | 240.0 | 36.6 | 84.2 | .435 | 15.4 | 42.2 | .365 | 21.2 | 42.0 | .505 | 18.4 | 24.4 | .754 | 8.6 | 35.6 | 44.2 | 18.4 | 9.2 | 7.0 | 15.2 | 21.4 | 107.0 |
10 | डेनवर नगेट्स | 14 | 247.1 | 39.9 | 89.0 | .449 | 8.6 | 25.9 | .331 | 31.4 | 63.1 | .497 | 18.9 | 24.9 | .759 | 11.6 | 34.8 | 46.4 | 20.0 | 5.3 | 4.8 | 9.6 | 21.9 | 107.3 |
1 1 | स्वर्ण राज्य योद्धाओं | 22 | 242.3 | 38.4 | 86.1 | .446 | 13.1 | 36.3 | .361 | 25.3 | 49.8 | .507 | 21.0 | 25.9 | .810 | 10.1 | 30.8 | 41.0 | 22.5 | 7.8 | 3.9 | 14.7 | 22.3 | 110.8 |
12 | ओक्लाहोमा सिटी थंडर | 5 | 240.0 | 39.8 | 89.0 | .447 | 12.8 | 31.6 | .405 | 27.0 | 57.4 | .470 | 18.6 | 23.6 | .788 | 10.6 | 34.8 | 45.4 | 17.4 | 8.0 | 5.8 | 14.4 | 23.4 | 111.0 |
13 | पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स | 16 | 247.8 | 39.9 | 89.6 | .446 | 10.3 | 30.3 | .339 | 29.7 | 59.4 | .500 | 20.9 | 26.3 | .796 | 12.9 | 35.4 | 48.3 | 24.0 | 7.3 | 5.9 | 12.9 | 22.8 | 111.1 |
14 | डेट्रॉइट पिस्टन | 4 | 240.0 | 44.0 | 86.3 | .510 | 12.5 | 33.8 | .370 | 31.5 | 52.5 | .600 | 21.3 | 28.0 | .759 | 9.8 | 43.5 | 53.3 | 28.5 | 5.8 | 8.8 | 14.5 | 20.0 | 121.8 |
15 | ब्रुकलिन नेट्स | 5 | 240.0 | 46.0 | 93.2 | .494 | 9.0 | 26.8 | .336 | 37.0 | 66.4 | .557 | 21.4 | 27.8 | .770 | 13.8 | 39.0 | 52.8 | 27.0 | 7.8 | 6.0 | 16.2 | 24.2 | 122.4 |
16 | लॉस एंजिल्स कतरनी | 6 | 240.0 | 44.7 | 89.0 | .502 | 12.8 | 32.2 | .399 | 31.8 | 56.8 | .560 | 22.3 | 25.8 | .865 | 10.3 | 35.7 | 46.0 | 31.2 | 7.0 | 7.5 | 14.3 | 25.8 | 124.5 |
लीग औसत | 10 | 242.4 | 38.5 | 87.0 | .443 | 11.4 | 32.9 | .345 | 27.1 | 54.0 | .502 | 19.4 | 24.7 | .784 | 10.2 | 34.8 | 45.0 | 23.0 | 7.0 | 4.9 | 13.4 | 22.2 | 107.7 |
कुल आँकड़े
आर | टीएम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | टोरंटो रैप्टर | 24 | 5810 | 904 | 2035 | .444 | 286 | 827 | .346 | 618 | 1208 | .512 | 464 | 559 | .830 | 199 | 817 | 1016 | 541 | 193 | 110 | 289 | 543 | 2558 |
2 | स्वर्ण राज्य योद्धाओं | 22 | 5330 | 904 | 1895 | .477 | 268 | 720 | .372 | 636 | 1175 | .541 | 435 | 535 | .813 | 223 | 730 | 953 | 625 | 163 | 125 | 328 | 511 | 2511 |
3 | पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स | 16 | 3965 | 631 | 1447 | .436 | 189 | 525 | .360 | 442 | 922 | .479 | 304 | 397 | .766 | 183 | 541 | 724 | 316 | 109 | 83 | 206 | 364 | 1755 |
4 | मिलवॉकी बक्स | 15 | 3650 | 597 | 1326 | .450 | 192 | 571 | .336 | 405 | 755 | .536 | 306 | 420 | .729 | 151 | 627 | 778 | 375 | 100 | 96 | 193 | 327 | 1692 |
5 | डेनवर नगेट्स | 14 | 3460 | 559 | 1264 | .442 | 134 | 389 | .344 | 425 | 875 | .486 | 276 | 353 | .782 | 183 | 485 | 668 | 336 | 80 | 65 | 136 | 298 | 1528 |
6 | फिलाडेल्फिया 76ers | 12 | 2880 | 473 | 1030 | .459 | 113 | 341 | .331 | 360 | 689 | .522 | 245 | 310 | .790 | 137 | 445 | 582 | 293 | 75 | 66 | 197 | 269 | 1304 |
7 | ह्यूस्टन रॉकेट्स | 1 1 | 2665 | 409 | 922 | .444 | 172 | 470 | .366 | 237 | 452 | .524 | 204 | 267 | .764 | 106 | 366 | 472 | 201 | 94 | 56 | 174 | 238 | 1194 |
8 | बॉस्टन चेल्टिक्स | 9 | 2160 | 321 | 757 | .424 | 102 | 297 | .343 | 219 | 460 | .476 | 175 | 218 | .803 | 67 | 365 | 432 | 193 | 51 | 35 | 133 | 187 | 919 |
9 | सैन एन्टोनिओ स्पर्स | 7 | 1680 | 276 | 596 | .463 | 47 | 139 | .338 | 229 | 457 | .501 | 124 | 161 | .770 | 75 | 241 | 316 | 148 | 32 | 28 | 59 | 136 | 723 |
10 | लॉस एंजिल्स कतरनी | 6 | 1440 | 239 | 535 | .447 | 69 | 190 | .363 | 170 | 345 | .493 | 141 | 173 | .815 | 60 | 181 | 241 | 152 | 48 | 20 | 90 | 150 | 688 |
1 1 | ब्रुकलिन नेट्स | 5 | 1200 | 192 | 457 | .420 | 55 | 170 | .324 | 137 | 287 | .477 | 118 | 146 | .808 | 57 | 146 | 203 | 96 | 37 | 14 | 71 | 114 | 557 |
12 | ओक्लाहोमा सिटी थंडर | 5 | 1200 | 189 | 430 | .440 | 52 | 157 | .331 | 137 | 273 | .502 | 96 | 127 | .756 | 51 | 165 | 216 | 113 | 33 | 27 | 76 | 121 | 526 |
13 | यूटा जैज़ू | 5 | 1200 | 173 | 432 | .400 | 47 | 179 | .263 | 126 | 253 | .498 | 96 | 128 | .750 | 59 | 177 | 236 | 115 | 46 | 27 | 76 | 109 | 489 |
14 | ऑरलैंडो मैजिक | 5 | 1200 | 161 | 415 | .388 | 52 | 174 | .299 | 109 | 241 | .452 | 86 | 111 | .775 | 48 | 169 | 217 | 95 | 33 | 20 | 78 | 94 | 460 |
15 | डेट्रॉइट पिस्टन | 4 | 960 | 150 | 387 | .388 | 44 | 133 | .331 | 106 | 254 | .417 | 48 | 66 | .727 | 43 | 126 | 169 | 92 | 29 | 16 | 42 | 97 | 392 |
16 | इंडियाना पेसर्स | 4 | 960 | 134 | 334 | .401 | 40 | 119 | .336 | 94 | 215 | .437 | 59 | 82 | .720 | 32 | 129 | 161 | 83 | 33 | 14 | 48 | 80 | 367 |
लीग औसत | 10 | 2485 | 395 | 891 | .443 | 116 | 338 | .345 | 278 | 554 | .502 | 199 | 253 | .784 | 105 | 357 | 462 | 236 | 72 | 50 | 137 | 227 | 1104 |
आर | टीएम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | इंडियाना पेसर्स | 4 | 960 | 142 | 320 | .444 | 47 | 118 | .398 | 95 | 202 | .470 | 66 | 87 | .759 | 30 | 161 | 191 | 81 | 22 | 12 | 64 | 78 | 397 |
2 | डेट्रॉइट पिस्टन | 4 | 960 | 176 | 345 | .510 | 50 | 135 | .370 | 126 | 210 | .600 | 85 | 112 | .759 | 39 | 174 | 213 | 114 | 23 | 35 | 58 | 80 | 487 |
3 | ऑरलैंडो मैजिक | 5 | 1200 | 202 | 422 | .479 | 60 | 163 | .368 | 142 | 259 | .548 | 68 | 80 | .850 | 35 | 188 | 223 | 131 | 42 | 21 | 61 | 115 | 532 |
4 | यूटा जैज़ू | 5 | 1200 | 183 | 421 | .435 | 77 | 211 | .365 | 106 | 210 | .505 | 92 | 122 | .754 | 43 | 178 | 221 | 92 | 46 | 35 | 76 | 107 | 535 |
5 | ओक्लाहोमा सिटी थंडर | 5 | 1200 | 199 | 445 | .447 | 64 | 158 | .405 | 135 | 287 | .470 | 93 | 118 | .788 | 53 | 174 | 227 | 87 | 40 | 29 | 72 | 117 | 555 |
6 | ब्रुकलिन नेट्स | 5 | 1200 | 230 | 466 | .494 | 45 | 134 | .336 | 185 | 332 | .557 | 107 | 139 | .770 | 69 | 195 | 264 | 135 | 39 | 30 | 81 | 121 | 612 |
7 | सैन एन्टोनिओ स्पर्स | 7 | 1680 | 280 | 609 | .460 | 68 | 189 | .360 | 212 | 420 | .505 | 108 | 146 | .740 | 73 | 235 | 308 | 182 | 32 | 25 | 64 | 140 | 736 |
8 | लॉस एंजिल्स कतरनी | 6 | 1440 | 268 | 534 | .502 | 77 | 193 | .399 | 191 | 341 | .560 | 134 | 155 | .865 | 62 | 214 | 276 | 187 | 42 | 45 | 86 | 155 | 747 |
9 | बॉस्टन चेल्टिक्स | 9 | 2160 | 332 | 789 | .421 | 111 | 326 | .340 | 221 | 463 | .477 | 157 | 220 | .714 | 78 | 337 | 415 | 199 | 65 | 39 | 108 | 189 | 932 |
10 | ह्यूस्टन रॉकेट्स | 1 1 | 2665 | 418 | 953 | .439 | 116 | 378 | .307 | 302 | 575 | .525 | 207 | 272 | .761 | 122 | 352 | 474 | 267 | 90 | 51 | 159 | 237 | 1159 |
1 1 | फिलाडेल्फिया 76ers | 12 | 2880 | 445 | 1038 | .429 | 123 | 398 | .309 | 322 | 640 | .503 | 255 | 315 | .810 | 115 | 367 | 482 | 233 | 94 | 41 | 151 | 265 | 1268 |
12 | डेनवर नगेट्स | 14 | 3460 | 559 | 1246 | .449 | 120 | 363 | .331 | 439 | 883 | .497 | 264 | 348 | .759 | 163 | 487 | 650 | 280 | 74 | 67 | 135 | 307 | 1502 |
13 | मिलवॉकी बक्स | 15 | 3650 | 548 | 1350 | .406 | 185 | 542 | .341 | 363 | 808 | .449 | 279 | 348 | .802 | 128 | 550 | 678 | 339 | 103 | 72 | 182 | 350 | 1560 |
14 | पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स | 16 | 3965 | 639 | 1434 | .446 | 164 | 484 | .339 | 475 | 950 | .500 | 335 | 421 | .796 | 206 | 567 | 773 | 384 | 117 | 94 | 207 | 365 | 1777 |
15 | टोरंटो रैप्टर | 24 | 5810 | 847 | 1996 | .424 | 267 | 811 | .329 | 580 | 1185 | .489 | 466 | 601 | .775 | 235 | 853 | 1088 | 567 | 155 | 121 | 369 | 522 | 2427 |
16 | स्वर्ण राज्य योद्धाओं | 22 | 5330 | 844 | 1894 | .446 | 288 | 798 | .361 | 556 | 1096 | .507 | 461 | 569 | .810 | 223 | 678 | 901 | 496 | 172 | 85 | 323 | 490 | 2437 |
लीग औसत | 10 | 2485 | 395 | 891 | .443 | 116 | 338 | .345 | 278 | 554 | .502 | 199 | 253 | .784 | 105 | 357 | 462 | 236 | 72 | 50 | 137 | 227 | 1104 |
उन्नत आँकड़े
अपराध चार कारक | रक्षा चार कारक | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आर | टीएम | आयु | वू | ली | डब्ल्यू / एल% | पीडब्लू | पी एल | एनआरटीजी | एफटी / एफजीए | ईएफजी% | टीओवी% | एफटी / एफजीए | ||||||||||||
1 | मिलवॉकी बक्स | 27.6 | 10 | 5 | .667 | 1 1 | 4 | 111.1 | 102.5 | +8.6 | 100.1 | .317 | .431 | .560 | .523 | 11.3 | 21.5 | .231 | .474 | 10.8 | 83.0 | .207 | ||
2 | टोरंटो रैप्टर | 28.4 | 16 | 8 | .667 | 16 | 8 | 110.0 | 104.4 | +5.6 | 96.0 | .275 | .406 | .561 | .514 | 11.2 | 18.9 | .228 | .491 | 14.0 | 77.7 | .233 | ||
3 | स्वर्ण राज्य योद्धाओं | 29.1 | 14 | 8 | .636 | 13 | 9 | 115.3 | 111.9 | +3.4 | 98.1 | .282 | .380 | .589 | .548 | 13.3 | 24.8 | .230 | .522 | 13.1 | 76.6 | .243 | ||
4 | ह्यूस्टन रॉकेट्स | 29.5 | 6 | 5 | .545 | 7 | 4 | 110.9 | 107.6 | +3.3 | 97.0 | .290 | .510 | .574 | .537 | 14.3 | 23.1 | .221 | .499 | 12.9 | 75.0 | .217 | ||
5 | फिलाडेल्फिया 76ers | 27.2 | 7 | 5 | .583 | 7 | 5 | 109.9 | 106.8 | +3.1 | 98.9 | .301 | .331 | .559 | .514 | 14.4 | 27.2 | .238 | .488 | 11.4 | 79.5 | .246 | ||
6 | डेनवर नगेट्स | 25.4 | 7 | 7 | .500 | 8 | 6 | 114.4 | 112.5 | +1.9 | 92.6 | .279 | .308 | .538 | .495 | 8.7 | 27.3 | .218 | .497 | 8.8 | 74.8 | .212 | ||
7 | बॉस्टन चेल्टिक्स | 26.2 | 5 | 4 | .556 | 4 | 5 | 102.2 | 103.6 | -1.4 | 99.9 | .288 | .392 | .539 | .491 | 13.5 | 16.6 | .231 | .491 | 10.9 | 82.4 | .199 | ||
8 | पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स | 26.6 | 8 | 8 | .500 | 7 | 9 | 110.6 | 112.0 | -1.4 | 96.0 | .274 | .363 | .541 | .501 | 11.3 | 24.4 | .210 | .503 | 11.3 | 72.4 | .234 | ||
9 | सैन एन्टोनिओ स्पर्स | 28.3 | 3 | 4 | .429 | 3 | 4 | 112.4 | 114.5 | -2.1 | 91.9 | .270 | .233 | .542 | .503 | 8.1 | 24.2 | .208 | .516 | 8.7 | 76.8 | .177 | ||
10 | ओक्लाहोमा सिटी थंडर | 26.2 | 1 | 4 | .200 | 2 | 3 | 105.4 | 111.2 | -5.8 | 99.9 | .295 | .365 | .541 | .500 | 13.5 | 22.7 | .223 | .519 | 12.7 | 75.7 | .209 | ||
1 1 | इंडियाना पेसर्स | 27.7 | 0 | 4 | .000 | 1 | 3 | 96.3 | 104.2 | -7.9 | 95.3 | .246 | .356 | .496 | .461 | 11.5 | 16.6 | .177 | .517 | 15.2 | 81.1 | .206 | ||
12 | यूटा जैज़ू | 27.0 | 1 | 4 | .200 | 1 | 4 | 99.2 | 108.5 | -9.3 | 98.6 | .296 | .414 | .501 | .455 | 13.5 | 24.9 | .222 | .526 | 13.8 | 80.5 | .219 | ||
13 | लॉस एंजिल्स कतरनी | 26.7 | 2 | 4 | .333 | 1 | 5 | 111.5 | 121.0 | -9.5 | 102.9 | .323 | .355 | .563 | .511 | 12.8 | 21.9 | .264 | .574 | 12.5 | 74.5 | .251 | ||
14 | ब्रुकलिन नेट्स | 25.3 | 1 | 4 | .200 | 1 | 4 | 106.7 | 117.3 | -10.6 | 104.4 | .319 | .372 | .534 | .480 | 12.0 | 22.6 | .258 | .542 | 13.3 | 67.9 | .230 | ||
15 | ऑरलैंडो मैजिक | 25.9 | 1 | 4 | .200 | 1 | 4 | 96.2 | 111.2 | -15.0 | 95.7 | .267 | .419 | .496 | .451 | 14.4 | 20.3 | .207 | .550 | 11.8 | 82.8 | .161 | ||
16 | डेट्रॉइट पिस्टन | 26.5 | 0 | 4 | .000 | 0 | 4 | 96.8 | 120.2 | -23.4 | 101.3 | .171 | .344 | .471 | .444 | 9.2 | 19.8 | .124 | .583 | 12.8 | 76.4 | .246 | ||
लीग औसत | 27.5 | 5 | 5 | 109.4 | 109.4 | 97.5 | .284 | .379 | .550 | .508 | 12.0 | 22.7 | .223 | .508 | 12.0 | 77.3 | .223 |