प्लेऑफ सीरीज
फाइनल | स्वर्ण राज्य योद्धाओंऊपरक्लीवलैंड कैवेलियर्स(4-1) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी सम्मेलन फाइनल | क्लीवलैंड कैवेलियर्सऊपरबॉस्टन चेल्टिक्स(4-1) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिमी सम्मेलन फाइनल | स्वर्ण राज्य योद्धाओंऊपरसैन एन्टोनिओ स्पर्स(4-0) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी सम्मेलन सेमीफ़ाइनल | बॉस्टन चेल्टिक्सऊपरवाशिंगटन विजार्ड्स(4-3) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी सम्मेलन सेमीफ़ाइनल | क्लीवलैंड कैवेलियर्सऊपरटोरंटो रैप्टर(4-0) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिमी सम्मेलन सेमीफ़ाइनल | स्वर्ण राज्य योद्धाओंऊपरयूटा जैज़ू(4-0) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिमी सम्मेलन सेमीफ़ाइनल | सैन एन्टोनिओ स्पर्सऊपरह्यूस्टन रॉकेट्स(4-2) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी सम्मेलन पहला दौर | बॉस्टन चेल्टिक्सऊपरशिकागो बैल(4-2) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी सम्मेलन पहला दौर | क्लीवलैंड कैवेलियर्सऊपरइंडियाना पेसर्स(4-0) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी सम्मेलन पहला दौर | टोरंटो रैप्टरऊपरमिलवॉकी बक्स(4-2) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी सम्मेलन पहला दौर | वाशिंगटन विजार्ड्सऊपरअटलांटा हॉक्स(4-2) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिमी सम्मेलन पहला दौर | स्वर्ण राज्य योद्धाओंऊपरपोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स(4-0) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिमी सम्मेलन पहला दौर | ह्यूस्टन रॉकेट्सऊपरओक्लाहोमा सिटी थंडर(4-1) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिमी सम्मेलन पहला दौर | सैन एन्टोनिओ स्पर्सऊपरमेम्फिस ग्रिजलीज़(4-2) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिमी सम्मेलन पहला दौर | यूटा जैज़ूऊपरलॉस एंजिल्स कतरनी(4-3) | श्रृंखला आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
प्रति गेम आँकड़े
आर | टीएम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | स्वर्ण राज्य योद्धाओं | 17 | 240.0 | 42.9 | 87.0 | .494 | 12.7 | 32.9 | .386 | 30.2 | 54.1 | .559 | 20.7 | 25.4 | .815 | 9.3 | 36.5 | 45.8 | 28.2 | 8.7 | 6.1 | 13.6 | 21.8 | 119.3 |
2 | क्लीवलैंड कैवेलियर्स | 18 | 240.0 | 40.9 | 83.1 | .493 | 14.2 | 33.9 | .420 | 26.7 | 49.2 | .544 | 20.1 | 26.2 | .767 | 9.2 | 32.9 | 42.2 | 22.1 | 7.4 | 4.7 | 13.1 | 18.8 | 116.2 |
3 | इंडियाना पेसर्स | 4 | 240.0 | 40.5 | 87.0 | .466 | 11.3 | 28.8 | .391 | 29.3 | 58.3 | .502 | 16.5 | 21.5 | .767 | 11.8 | 30.3 | 42.0 | 22.5 | 8.0 | 3.8 | 13.3 | 22.8 | 108.8 |
4 | वाशिंगटन विजार्ड्स | 13 | 241.9 | 40.1 | 87.6 | .457 | 8.4 | 26.5 | .317 | 31.7 | 61.2 | .518 | 19.5 | 24.6 | .794 | 11.2 | 31.8 | 43.0 | 22.8 | 7.9 | 6.6 | 13.8 | 23.0 | 108.1 |
5 | ह्यूस्टन रॉकेट्स | 1 1 | 242.3 | 37.3 | 85.0 | .439 | 12.8 | 38.5 | .333 | 24.5 | 46.5 | .525 | 20.4 | 25.8 | .789 | 9.9 | 33.0 | 42.9 | 19.5 | 7.7 | 4.6 | 14.0 | 20.9 | 107.7 |
6 | सैन एन्टोनिओ स्पर्स | 16 | 243.1 | 40.0 | 86.6 | .462 | 8.6 | 24.4 | .350 | 31.4 | 62.1 | .506 | 18.5 | 23.9 | .773 | 12.8 | 31.7 | 44.4 | 21.3 | 7.8 | 4.7 | 12.8 | 18.8 | 107.1 |
7 | अटलांटा हॉक्स | 6 | 240.0 | 37.5 | 84.5 | .444 | 8.3 | 27.3 | .305 | 29.2 | 57.2 | .510 | 22.2 | 29.0 | .764 | 11.3 | 33.0 | 44.3 | 22.3 | 6.0 | 3.3 | 16.0 | 21.3 | 105.5 |
8 | बॉस्टन चेल्टिक्स | 18 | 241.4 | 38.4 | 84.1 | .457 | 12.7 | 34.4 | .369 | 25.7 | 49.6 | .517 | 15.7 | 20.3 | .773 | 9.4 | 28.5 | 37.9 | 26.9 | 7.7 | 4.1 | 13.4 | 20.8 | 105.2 |
9 | ओक्लाहोमा सिटी थंडर | 5 | 240.0 | 38.6 | 87.4 | .442 | 8.4 | 27.0 | .311 | 30.2 | 60.4 | .500 | 18.6 | 27.0 | .689 | 12.2 | 31.4 | 43.6 | 19.8 | 8.4 | 8.0 | 12.8 | 22.2 | 104.2 |
10 | पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स | 4 | 240.0 | 35.5 | 89.5 | .397 | 11.0 | 34.0 | .324 | 24.5 | 55.5 | .441 | 19.5 | 24.3 | .804 | 10.0 | 34.0 | 44.0 | 15.8 | 7.3 | 4.8 | 15.3 | 21.8 | 101.5 |
1 1 | यूटा जैज़ू | 1 1 | 240.0 | 35.6 | 78.4 | .455 | 9.5 | 25.9 | .365 | 26.2 | 52.5 | .499 | 17.1 | 23.4 | .732 | 6.7 | 32.4 | 39.1 | 19.7 | 7.4 | 3.2 | 12.1 | 21.1 | 97.8 |
12 | लॉस एंजिल्स कतरनी | 7 | 240.0 | 36.4 | 77.0 | .473 | 8.1 | 23.4 | .348 | 28.3 | 53.6 | .528 | 16.7 | 24.0 | .696 | 7.7 | 30.1 | 37.9 | 18.4 | 6.3 | 2.4 | 12.1 | 20.3 | 97.7 |
13 | टोरंटो रैप्टर | 10 | 240.0 | 35.3 | 79.5 | .444 | 7.8 | 23.5 | .332 | 27.5 | 56.0 | .491 | 18.3 | 22.5 | .813 | 6.8 | 32.5 | 39.3 | 19.6 | 7.4 | 4.4 | 12.9 | 20.9 | 96.7 |
14 | शिकागो बैल | 6 | 240.0 | 36.3 | 82.5 | .440 | 7.0 | 23.5 | .298 | 29.3 | 59.0 | .497 | 16.8 | 19.8 | .849 | 12.5 | 34.2 | 46.7 | 20.0 | 7.2 | 5.2 | 15.3 | 18.3 | 96.5 |
15 | मेम्फिस ग्रिजलीज़ | 6 | 244.2 | 34.7 | 77.2 | .449 | 9.3 | 24.2 | .386 | 25.3 | 53.0 | .478 | 17.7 | 20.3 | .869 | 7.7 | 27.8 | 35.5 | 18.8 | 5.2 | 2.5 | 11.3 | 22.2 | 96.3 |
16 | मिलवॉकी बक्स | 6 | 240.0 | 34.8 | 78.2 | .446 | 9.0 | 21.7 | .415 | 25.8 | 56.5 | .457 | 14.5 | 20.8 | .696 | 8.2 | 29.8 | 38.0 | 21.2 | 8.2 | 5.0 | 13.3 | 21.3 | 93.2 |
लीग औसत | 10 | 240.9 | 38.5 | 83.7 | .460 | 10.5 | 29.1 | .361 | 28.0 | 54.6 | .513 | 18.5 | 23.8 | .776 | 9.7 | 32.1 | 41.8 | 22.2 | 7.6 | 4.7 | 13.3 | 20.8 | 106.0 |
आर | टीएम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मिलवॉकी बक्स | 6 | 240.0 | 32.3 | 74.0 | .437 | 8.5 | 24.2 | .352 | 23.8 | 49.8 | .478 | 20.7 | 25.7 | .805 | 7.2 | 34.7 | 41.8 | 18.0 | 7.5 | 4.7 | 14.3 | 21.2 | 93.8 |
2 | लॉस एंजिल्स कतरनी | 7 | 240.0 | 36.1 | 75.7 | .477 | 9.7 | 25.0 | .389 | 26.4 | 50.7 | .521 | 16.9 | 23.3 | .724 | 6.6 | 31.0 | 37.6 | 20.1 | 7.4 | 3.1 | 12.1 | 20.9 | 98.9 |
3 | टोरंटो रैप्टर | 10 | 240.0 | 36.7 | 78.7 | .466 | 11.5 | 26.1 | .441 | 25.2 | 52.6 | .479 | 17.5 | 23.2 | .754 | 7.5 | 32.5 | 40.0 | 22.0 | 7.6 | 5.0 | 13.5 | 19.9 | 102.4 |
4 | यूटा जैज़ू | 1 1 | 240.0 | 37.9 | 79.5 | .477 | 8.9 | 25.5 | .350 | 29.0 | 54.0 | .537 | 17.8 | 23.5 | .757 | 7.5 | 33.5 | 40.9 | 21.7 | 6.6 | 3.3 | 11.5 | 20.4 | 102.5 |
5 | शिकागो बैल | 6 | 240.0 | 38.5 | 84.0 | .458 | 12.7 | 37.3 | .339 | 25.8 | 46.7 | .554 | 13.7 | 18.0 | .759 | 9.3 | 29.7 | 39.0 | 27.3 | 8.2 | 3.7 | 12.3 | 17.2 | 103.3 |
6 | मेम्फिस ग्रिजलीज़ | 6 | 244.2 | 37.2 | 77.2 | .482 | 9.8 | 24.0 | .410 | 27.3 | 53.2 | .514 | 20.5 | 24.8 | .826 | 9.8 | 30.2 | 40.0 | 16.3 | 5.2 | 3.8 | 11.3 | 19.2 | 104.7 |
7 | स्वर्ण राज्य योद्धाओं | 17 | 240.0 | 38.3 | 89.2 | .429 | 10.2 | 30.0 | .341 | 28.1 | 59.2 | .474 | 18.9 | 24.7 | .767 | 11.1 | 32.1 | 43.2 | 20.1 | 8.4 | 3.8 | 14.0 | 21.6 | 105.8 |
8 | सैन एन्टोनिओ स्पर्स | 16 | 243.1 | 38.1 | 82.4 | .462 | 12.7 | 33.3 | .382 | 25.4 | 49.2 | .517 | 17.1 | 21.1 | .813 | 8.7 | 31.1 | 39.8 | 22.4 | 7.9 | 3.9 | 13.8 | 21.3 | 106.1 |
9 | ह्यूस्टन रॉकेट्स | 1 1 | 242.3 | 40.7 | 89.5 | .455 | 8.4 | 26.5 | .316 | 32.4 | 63.0 | .514 | 16.7 | 23.9 | .700 | 13.0 | 33.8 | 46.8 | 22.5 | 7.9 | 7.0 | 12.5 | 19.5 | 106.5 |
10 | अटलांटा हॉक्स | 6 | 240.0 | 39.3 | 86.7 | .454 | 8.3 | 26.5 | .314 | 31.0 | 60.2 | .515 | 19.7 | 24.2 | .814 | 9.7 | 31.7 | 41.3 | 21.2 | 9.2 | 7.5 | 13.0 | 24.8 | 106.7 |
1 1 | बॉस्टन चेल्टिक्स | 18 | 241.4 | 39.7 | 83.8 | .473 | 9.8 | 27.7 | .353 | 29.9 | 56.2 | .532 | 19.0 | 23.8 | .797 | 11.3 | 33.2 | 44.5 | 22.6 | 7.4 | 5.2 | 14.2 | 19.0 | 108.1 |
12 | वाशिंगटन विजार्ड्स | 13 | 241.9 | 38.3 | 83.5 | .459 | 11.1 | 30.3 | .365 | 27.2 | 53.2 | .512 | 20.4 | 26.5 | .770 | 9.9 | 30.8 | 40.8 | 25.0 | 7.0 | 4.4 | 14.6 | 22.5 | 108.1 |
13 | क्लीवलैंड कैवेलियर्स | 18 | 240.0 | 40.2 | 88.0 | .457 | 11.2 | 30.9 | .363 | 29.0 | 57.1 | .508 | 16.6 | 20.7 | .802 | 10.3 | 29.9 | 40.2 | 25.3 | 7.4 | 3.8 | 13.2 | 22.3 | 108.3 |
14 | इंडियाना पेसर्स | 4 | 240.0 | 40.0 | 82.8 | .483 | 13.5 | 33.5 | .403 | 26.5 | 49.3 | .538 | 19.3 | 26.8 | .720 | 10.0 | 29.8 | 39.8 | 19.8 | 7.0 | 6.3 | 12.8 | 18.3 | 112.8 |
15 | ओक्लाहोमा सिटी थंडर | 5 | 240.0 | 38.2 | 83.8 | .456 | 9.6 | 33.8 | .284 | 28.6 | 50.0 | .572 | 26.8 | 33.6 | .798 | 10.6 | 34.8 | 45.4 | 16.6 | 7.4 | 5.0 | 14.8 | 22.6 | 112.8 |
16 | पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स | 4 | 240.0 | 42.3 | 87.3 | .484 | 12.5 | 31.0 | .403 | 29.8 | 56.3 | .529 | 22.5 | 28.5 | .789 | 8.0 | 38.5 | 46.5 | 27.3 | 8.3 | 10.3 | 12.5 | 18.8 | 119.5 |
लीग औसत | 10 | 240.9 | 38.5 | 83.7 | .460 | 10.5 | 29.1 | .361 | 28.0 | 54.6 | .513 | 18.5 | 23.8 | .776 | 9.7 | 32.1 | 41.8 | 22.2 | 7.6 | 4.7 | 13.3 | 20.8 | 106.0 |
कुल आँकड़े
आर | टीएम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | क्लीवलैंड कैवेलियर्स | 18 | 4320 | 737 | 1495 | .493 | 256 | 610 | .420 | 481 | 885 | .544 | 362 | 472 | .767 | 166 | 593 | 759 | 397 | 133 | 84 | 235 | 338 | 2092 |
2 | स्वर्ण राज्य योद्धाओं | 17 | 4080 | 730 | 1479 | .494 | 216 | 559 | .386 | 514 | 920 | .559 | 352 | 432 | .815 | 158 | 620 | 778 | 480 | 148 | 104 | 232 | 370 | 2028 |
3 | बॉस्टन चेल्टिक्स | 18 | 4345 | 691 | 1513 | .457 | 229 | 620 | .369 | 462 | 893 | .517 | 283 | 366 | .773 | 170 | 513 | 683 | 485 | 139 | 74 | 242 | 374 | 1894 |
4 | सैन एन्टोनिओ स्पर्स | 16 | 3890 | 640 | 1385 | .462 | 137 | 391 | .350 | 503 | 994 | .506 | 296 | 383 | .773 | 204 | 507 | 711 | 341 | 124 | 75 | 204 | 300 | 1713 |
5 | वाशिंगटन विजार्ड्स | 13 | 3145 | 521 | 1139 | .457 | 109 | 344 | .317 | 412 | 795 | .518 | 254 | 320 | .794 | 145 | 414 | 559 | 296 | 103 | 86 | 179 | 299 | 1405 |
6 | ह्यूस्टन रॉकेट्स | 1 1 | 2665 | 410 | 935 | .439 | 141 | 423 | .333 | 269 | 512 | .525 | 224 | 284 | .789 | 109 | 363 | 472 | 215 | 85 | 51 | 154 | 230 | 1185 |
7 | यूटा जैज़ू | 1 1 | 2640 | 392 | 862 | .455 | 104 | 285 | .365 | 288 | 577 | .499 | 188 | 257 | .732 | 74 | 356 | 430 | 217 | 81 | 35 | 133 | 232 | 1076 |
8 | टोरंटो रैप्टर | 10 | 2400 | 353 | 795 | .444 | 78 | 235 | .332 | 275 | 560 | .491 | 183 | 225 | .813 | 68 | 325 | 393 | 196 | 74 | 44 | 129 | 209 | 967 |
9 | लॉस एंजिल्स कतरनी | 7 | 1680 | 255 | 539 | .473 | 57 | 164 | .348 | 198 | 375 | .528 | 117 | 168 | .696 | 54 | 211 | 265 | 129 | 44 | 17 | 85 | 142 | 684 |
10 | अटलांटा हॉक्स | 6 | 1440 | 225 | 507 | .444 | 50 | 164 | .305 | 175 | 343 | .510 | 133 | 174 | .764 | 68 | 198 | 266 | 134 | 36 | 20 | 96 | 128 | 633 |
1 1 | शिकागो बैल | 6 | 1440 | 218 | 495 | .440 | 42 | 141 | .298 | 176 | 354 | .497 | 101 | 119 | .849 | 75 | 205 | 280 | 120 | 43 | 31 | 92 | 110 | 579 |
12 | मेम्फिस ग्रिजलीज़ | 6 | 1465 | 208 | 463 | .449 | 56 | 145 | .386 | 152 | 318 | .478 | 106 | 122 | .869 | 46 | 167 | 213 | 113 | 31 | 15 | 68 | 133 | 578 |
13 | मिलवॉकी बक्स | 6 | 1440 | 209 | 469 | .446 | 54 | 130 | .415 | 155 | 339 | .457 | 87 | 125 | .696 | 49 | 179 | 228 | 127 | 49 | 30 | 80 | 128 | 559 |
14 | ओक्लाहोमा सिटी थंडर | 5 | 1200 | 193 | 437 | .442 | 42 | 135 | .311 | 151 | 302 | .500 | 93 | 135 | .689 | 61 | 157 | 218 | 99 | 42 | 40 | 64 | 111 | 521 |
15 | इंडियाना पेसर्स | 4 | 960 | 162 | 348 | .466 | 45 | 115 | .391 | 117 | 233 | .502 | 66 | 86 | .767 | 47 | 121 | 168 | 90 | 32 | 15 | 53 | 91 | 435 |
16 | पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स | 4 | 960 | 142 | 358 | .397 | 44 | 136 | .324 | 98 | 222 | .441 | 78 | 97 | .804 | 40 | 136 | 176 | 63 | 29 | 19 | 61 | 87 | 406 |
लीग औसत | 10 | 2379 | 380 | 826 | .460 | 104 | 287 | .361 | 277 | 539 | .513 | 183 | 235 | .776 | 96 | 317 | 412 | 219 | 75 | 46 | 132 | 205 | 1047 |
आर | टीएम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | इंडियाना पेसर्स | 4 | 960 | 160 | 331 | .483 | 54 | 134 | .403 | 106 | 197 | .538 | 77 | 107 | .720 | 40 | 119 | 159 | 79 | 28 | 25 | 51 | 73 | 451 |
2 | पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स | 4 | 960 | 169 | 349 | .484 | 50 | 124 | .403 | 119 | 225 | .529 | 90 | 114 | .789 | 32 | 154 | 186 | 109 | 33 | 41 | 50 | 75 | 478 |
3 | मिलवॉकी बक्स | 6 | 1440 | 194 | 444 | .437 | 51 | 145 | .352 | 143 | 299 | .478 | 124 | 154 | .805 | 43 | 208 | 251 | 108 | 45 | 28 | 86 | 127 | 563 |
4 | ओक्लाहोमा सिटी थंडर | 5 | 1200 | 191 | 419 | .456 | 48 | 169 | .284 | 143 | 250 | .572 | 134 | 168 | .798 | 53 | 174 | 227 | 83 | 37 | 25 | 74 | 113 | 564 |
5 | शिकागो बैल | 6 | 1440 | 231 | 504 | .458 | 76 | 224 | .339 | 155 | 280 | .554 | 82 | 108 | .759 | 56 | 178 | 234 | 164 | 49 | 22 | 74 | 103 | 620 |
6 | मेम्फिस ग्रिजलीज़ | 6 | 1465 | 223 | 463 | .482 | 59 | 144 | .410 | 164 | 319 | .514 | 123 | 149 | .826 | 59 | 181 | 240 | 98 | 31 | 23 | 68 | 115 | 628 |
7 | अटलांटा हॉक्स | 6 | 1440 | 236 | 520 | .454 | 50 | 159 | .314 | 186 | 361 | .515 | 118 | 145 | .814 | 58 | 190 | 248 | 127 | 55 | 45 | 78 | 149 | 640 |
8 | लॉस एंजिल्स कतरनी | 7 | 1680 | 253 | 530 | .477 | 68 | 175 | .389 | 185 | 355 | .521 | 118 | 163 | .724 | 46 | 217 | 263 | 141 | 52 | 22 | 85 | 146 | 692 |
9 | टोरंटो रैप्टर | 10 | 2400 | 367 | 787 | .466 | 115 | 261 | .441 | 252 | 526 | .479 | 175 | 232 | .754 | 75 | 325 | 400 | 220 | 76 | 50 | 135 | 199 | 1024 |
10 | यूटा जैज़ू | 1 1 | 2640 | 417 | 874 | .477 | 98 | 280 | .350 | 319 | 594 | .537 | 196 | 259 | .757 | 82 | 368 | 450 | 239 | 73 | 36 | 127 | 224 | 1128 |
1 1 | ह्यूस्टन रॉकेट्स | 1 1 | 2665 | 448 | 984 | .455 | 92 | 291 | .316 | 356 | 693 | .514 | 184 | 263 | .700 | 143 | 372 | 515 | 247 | 87 | 77 | 138 | 214 | 1172 |
12 | वाशिंगटन विजार्ड्स | 13 | 3145 | 498 | 1086 | .459 | 144 | 394 | .365 | 354 | 692 | .512 | 265 | 344 | .770 | 129 | 401 | 530 | 325 | 91 | 57 | 190 | 293 | 1405 |
13 | सैन एन्टोनिओ स्पर्स | 16 | 3890 | 610 | 1319 | .462 | 203 | 532 | .382 | 407 | 787 | .517 | 274 | 337 | .813 | 139 | 497 | 636 | 359 | 127 | 63 | 221 | 341 | 1697 |
14 | स्वर्ण राज्य योद्धाओं | 17 | 4080 | 651 | 1516 | .429 | 174 | 510 | .341 | 477 | 1006 | .474 | 322 | 420 | .767 | 189 | 546 | 735 | 342 | 142 | 65 | 238 | 367 | 1798 |
15 | बॉस्टन चेल्टिक्स | 18 | 4345 | 714 | 1509 | .473 | 176 | 498 | .353 | 538 | 1011 | .532 | 342 | 429 | .797 | 204 | 597 | 801 | 406 | 133 | 93 | 255 | 342 | 1946 |
16 | क्लीवलैंड कैवेलियर्स | 18 | 4320 | 724 | 1584 | .457 | 202 | 557 | .363 | 522 | 1027 | .508 | 299 | 373 | .802 | 186 | 538 | 724 | 455 | 134 | 68 | 237 | 401 | 1949 |
लीग औसत | 10 | 2379 | 380 | 826 | .460 | 104 | 287 | .361 | 277 | 539 | .513 | 183 | 235 | .776 | 96 | 317 | 412 | 219 | 75 | 46 | 132 | 205 | 1047 |
उन्नत आँकड़े
अपराध चार कारक | रक्षा चार कारक | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आर | टीएम | आयु | वू | ली | डब्ल्यू / एल% | पीडब्लू | पी एल | एनआरटीजी | एफटी / एफजीए | ईएफजी% | टीओवी% | एफटी / एफजीए | ||||||||||||
1 | स्वर्ण राज्य योद्धाओं | 28.3 | 16 | 1 | .941 | 14 | 3 | 119.0 | 105.5 | +13.5 | 100.3 | .292 | .378 | .608 | .567 | 12.2 | 22.4 | .238 | .487 | 12.3 | 76.6 | .212 | ||
2 | क्लीवलैंड कैवेलियर्स | 29.3 | 13 | 5 | .722 | 13 | 5 | 120.3 | 112.1 | +8.2 | 96.6 | .316 | .408 | .614 | .579 | 12.1 | 23.6 | .242 | .521 | 11.9 | 76.1 | .189 | ||
3 | ह्यूस्टन रॉकेट्स | 28.1 | 6 | 5 | .545 | 6 | 5 | 110.7 | 109.5 | +1.2 | 96.4 | .304 | .452 | .559 | .514 | 12.7 | 22.7 | .240 | .502 | 11.1 | 71.7 | .187 | ||
4 | सैन एन्टोनिओ स्पर्स | 29.5 | 8 | 8 | .500 | 9 | 7 | 113.4 | 112.3 | +1.1 | 93.2 | .277 | .282 | .551 | .512 | 11.6 | 29.1 | .214 | .539 | 13.1 | 78.5 | .208 | ||
5 | वाशिंगटन विजार्ड्स | 26.1 | 7 | 6 | .538 | 7 | 6 | 110.9 | 110.9 | 0.0 | 96.7 | .281 | .302 | .549 | .505 | 12.3 | 26.6 | .223 | .525 | 13.3 | 76.2 | .244 | ||
6 | मिलवॉकी बक्स | 25.0 | 2 | 4 | .333 | 3 | 3 | 103.0 | 103.7 | -0.7 | 90.5 | .267 | .277 | .533 | .503 | 13.2 | 19.1 | .186 | .494 | 14.4 | 80.6 | .279 | ||
7 | अटलांटा हॉक्स | 27.2 | 2 | 4 | .333 | 3 | 3 | 107.3 | 108.5 | -1.2 | 98.4 | .343 | .323 | .542 | .493 | 14.1 | 26.4 | .262 | .502 | 11.8 | 77.3 | .227 | ||
8 | लॉस एंजिल्स कतरनी | 30.9 | 3 | 4 | .429 | 3 | 4 | 108.8 | 110.0 | -1.2 | 89.8 | .312 | .304 | .558 | .526 | 12.2 | 19.9 | .217 | .542 | 12.4 | 82.1 | .223 | ||
9 | बॉस्टन चेल्टिक्स | 25.9 | 9 | 9 | .500 | 7 | 1 1 | 111.4 | 114.5 | -3.1 | 93.9 | .242 | .410 | .566 | .532 | 12.6 | 22.2 | .187 | .531 | 13.1 | 71.5 | .227 | ||
10 | इंडियाना पेसर्स | 26.4 | 0 | 4 | .000 | 2 | 2 | 114.7 | 118.9 | -4.2 | 94.8 | .247 | .330 | .564 | .530 | 12.1 | 28.3 | .190 | .565 | 11.9 | 75.2 | .233 | ||
1 1 | यूटा जैज़ू | 27.8 | 4 | 7 | .364 | 4 | 7 | 106.2 | 111.3 | -5.1 | 92.1 | .298 | .331 | .552 | .515 | 12.0 | 16.7 | .218 | .533 | 11.4 | 81.3 | .224 | ||
12 | टोरंटो रैप्टर | 26.9 | 4 | 6 | .400 | 3 | 7 | 103.8 | 109.9 | -6.1 | 93.1 | .283 | .296 | .541 | .493 | 12.6 | 17.3 | .230 | .539 | 13.2 | 81.3 | .222 | ||
13 | शिकागो बैल | 26.6 | 2 | 4 | .333 | 2 | 4 | 104.8 | 112.2 | -7.4 | 92.1 | .240 | .285 | .529 | .483 | 14.4 | 29.6 | .204 | .534 | 11.8 | 78.5 | .163 | ||
14 | ओक्लाहोमा सिटी थंडर | 25.3 | 1 | 4 | .200 | 1 | 4 | 105.7 | 114.4 | -8.7 | 98.6 | .309 | .309 | .525 | .490 | 11.4 | 26.0 | .213 | .513 | 13.1 | 74.8 | .320 | ||
15 | मेम्फिस ग्रिजलीज़ | 29.7 | 2 | 4 | .333 | 1 | 5 | 110.3 | 119.8 | -9.5 | 85.8 | .263 | .313 | .559 | .510 | 11.6 | 20.3 | .229 | .545 | 11.4 | 73.9 | .266 | ||
16 | पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स | 24.8 | 0 | 4 | .000 | 0 | 4 | 99.3 | 116.9 | -17.6 | 102.3 | .271 | .380 | .507 | .458 | 13.2 | 20.6 | .218 | .556 | 11.1 | 81.0 | .258 | ||
लीग औसत | 27.7 | 5 | 5 | 111.3 | 111.3 | 94.9 | .285 | .348 | .563 | .523 | 12.4 | 23.2 | .221 | .523 | 12.4 | 76.8 | .221 |