प्रति गेम
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-89 | 22 | विवरण | एनबीए | पीजी | 49 | 0 | 7.3 | 1.0 | 2.6 | .364 | 0.0 | 0.2 | .222 | 0.9 | 2.4 | .375 | .372 | 0.6 | 1.0 | .660 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 2.6 |
1989-90 | 23 | मुन्ना | एनबीए | पीजी | 28 | 1 | 11.8 | 2.1 | 4.3 | .504 | 0.0 | 0.1 | .000 | 2.1 | 4.1 | .517 | .504 | 1.3 | 1.6 | .783 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 5.6 |
1989-90 | 23 | फो | एनबीए | पीजी | 6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 1.7 | .200 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | .200 | .200 | 0.2 | 0.3 | .500 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | |
1989-90 | 23 | सीएचएच | एनबीए | पीजी | 22 | 1 | 13.8 | 2.6 | 5.0 | .532 | 0.0 | 0.1 | .000 | 2.6 | 4.8 | .547 | .532 | 1.6 | 2.0 | .795 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 6.9 |
1990-91 | 24 | आईएनडी | एनबीए | पीजी | 73 | 37 | 23.4 | 3.6 | 7.2 | .499 | 0.0 | 0.1 | .143 | 3.6 | 7.1 | .504 | .500 | 4.0 | 4.5 | .879 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2.8 | 11.1 |
1991-92 | 25 | आईएनडी | एनबीए | पीजी | 79 | 76 | 34.8 | 5.1 | 10.4 | .490 | 0.1 | 0.4 | .242 | 5.0 | 10.0 | .501 | .495 | 4.7 | 5.4 | .871 | 0.9 | 2.6 | 3.6 | 8.2 | 2.9 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 15.0 |
1992-93 | 26 | मिनट | एनबीए | पीजी | 76 | 76 | 35.0 | 4.6 | 10.4 | .446 | 0.3 | 1.4 | .243 | 4.3 | 9.0 | .478 | .463 | 5.5 | 6.1 | .907 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 8.7 | 2.2 | 0.3 | 3.0 | 3.5 | 15.1 |
1993-94 | 27 | मिनट | एनबीए | पीजी | 71 | 66 | 31.1 | 4.4 | 9.7 | .457 | 0.1 | 0.6 | .222 | 4.3 | 9.0 | .474 | .464 | 4.7 | 5.6 | .839 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 7.2 | 1.7 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 13.7 |
1994-95 | 28 | मिनट | एनबीए | पीजी | 1 | 1 | 28.0 | 1.0 | 4.0 | .250 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | .250 | .250 | 4.0 | 5.0 | .800 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
1995-96 | 29 | मिनट | एनबीए | पीजी | 9 | 7 | 21.0 | 1.4 | 4.4 | .325 | 0.1 | 0.3 | .333 | 1.3 | 4.1 | .324 | .338 | 3.1 | 3.7 | .848 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 4.1 | 6.1 |
1996-97 | 30 | नहीं खेला (चोट-पैर) | |||||||||||||||||||||||||||
1997-98 | 31 | मिनट | एनबीए | पीजी | 25 | 0 | 6.4 | 0.6 | 1.9 | .333 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.6 | 1.8 | .364 | .333 | 1.3 | 1.3 | .970 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 2.6 |
1998-99 | 32 | टीओआर | एनबीए | पीजी | 2 | 0 | 7.5 | 0.5 | 2.5 | .200 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | .200 | .200 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||
करियर | एनबीए | 413 | 264 | 25.2 | 3.6 | 7.7 | .464 | 0.1 | 0.5 | .227 | 3.4 | 7.2 | .481 | .471 | 3.7 | 4.3 | .868 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 5.8 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 11.0 | |||
5 मौसम | मिनट | एनबीए | 182 | 150 | 28.8 | 3.8 | 8.6 | .444 | 0.2 | 0.9 | .233 | 3.6 | 7.8 | .468 | .456 | 4.5 | 5.1 | .877 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | 6.8 | 1.6 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 12.3 | ||
2 मौसम | आईएनडी | एनबीए | 152 | 113 | 29.3 | 4.4 | 8.9 | .494 | 0.1 | 0.3 | .225 | 4.3 | 8.6 | .502 | .497 | 4.4 | 5.0 | .875 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 6.5 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 3.1 | 13.2 | ||
1 मौसम | विवरण | एनबीए | 49 | 0 | 7.3 | 1.0 | 2.6 | .364 | 0.0 | 0.2 | .222 | 0.9 | 2.4 | .375 | .372 | 0.6 | 1.0 | .660 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | ||
1 मौसम | सीएचएच | एनबीए | 22 | 1 | 13.8 | 2.6 | 5.0 | .532 | 0.0 | 0.1 | .000 | 2.6 | 4.8 | .547 | .532 | 1.6 | 2.0 | .795 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 6.9 | ||
1 मौसम | फो | एनबीए | 6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 1.7 | .200 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | .200 | .200 | 0.2 | 0.3 | .500 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | |||
1 मौसम | टीओआर | एनबीए | 2 | 0 | 7.5 | 0.5 | 2.5 | .200 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | .200 | .200 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-89 | 22 | विवरण | एनबीए | पीजी | 4 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | ||||
1990-91 | 24 | आईएनडी | एनबीए | पीजी | 5 | 5 | 36.6 | 6.0 | 13.0 | .462 | 0.0 | 0.2 | .000 | 6.0 | 12.8 | .469 | .462 | 8.6 | 9.6 | .896 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 8.4 | 2.8 | 0.0 | 2.4 | 4.6 | 20.6 |
1991-92 | 25 | आईएनडी | एनबीए | पीजी | 3 | 3 | 35.3 | 6.0 | 14.3 | .419 | 1.0 | 3.0 | .333 | 5.0 | 11.3 | .441 | .453 | 3.7 | 5.0 | .733 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 2.3 | 4.0 | 16.7 |
1997-98 | 31 | मिनट | एनबीए | पीजी | 4 | 0 | 14.5 | 1.5 | 3.8 | .400 | 0.3 | 0.5 | .500 | 1.3 | 3.3 | .385 | .433 | 1.8 | 2.3 | .778 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 5.0 |
करियर | एनबीए | 16 | 8 | 22.1 | 3.4 | 7.7 | .439 | 0.3 | 0.8 | .333 | 3.1 | 6.9 | .450 | .455 | 3.9 | 4.6 | .851 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 4.9 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 3.1 | 10.9 | |||
2 मौसम | आईएनडी | एनबीए | 8 | 8 | 36.1 | 6.0 | 13.5 | .444 | 0.4 | 1.3 | .300 | 5.6 | 12.3 | .459 | .458 | 6.8 | 7.9 | .857 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 8.3 | 2.9 | 0.0 | 2.4 | 4.4 | 19.1 | ||
1 मौसम | विवरण | एनबीए | 4 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | ||||||
1 मौसम | मिनट | एनबीए | 4 | 0 | 14.5 | 1.5 | 3.8 | .400 | 0.3 | 0.5 | .500 | 1.3 | 3.3 | .385 | .433 | 1.8 | 2.3 | .778 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 5.0 |
माइकल विलियम्स की तुलना करें
योग
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | 1988-89 | 22 | विवरण | एनबीए | पीजी | 49 | 0 | 358 | 47 | 129 | .364 | 2 | 9 | .222 | 45 | 120 | .375 | .372 | 31 | 47 | .660 | 9 | 18 | 27 | 70 | 13 | 3 | 42 | 44 | 127 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | 23 | मुन्ना | एनबीए | पीजी | 28 | 1 | 329 | 60 | 119 | .504 | 0 | 3 | .000 | 60 | 116 | .517 | .504 | 36 | 46 | .783 | 12 | 20 | 32 | 81 | 22 | 1 | 33 | 39 | 156 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1989-90 | 23 | फो | एनबीए | पीजी | 6 | 0 | 26 | 2 | 10 | .200 | 0 | 0 | 2 | 10 | .200 | .200 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-90 | 23 | सीएचएच | एनबीए | पीजी | 22 | 1 | 303 | 58 | 109 | .532 | 0 | 3 | .000 | 58 | 106 | .547 | .532 | 35 | 44 | .795 | 1 1 | 20 | 31 | 77 | 22 | 1 | 28 | 39 | 151 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990-91 | 24 | आईएनडी | एनबीए | पीजी | 73 | 37 | 1706 | 261 | 523 | .499 | 1 | 7 | .143 | 260 | 516 | .504 | .500 | 290 | 330 | .879 | 49 | 127 | 176 | 348 | 150 | 17 | 150 | 202 | 813 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1991-92 | 25 | आईएनडी | एनबीए | पीजी | 79 | 76 | 2750 | 404 | 824 | .490 | 8 | 33 | .242 | 396 | 791 | .501 | .495 | 372 | 427 | .871 | 73 | 209 | 282 | 647 | 233 | 22 | 240 | 262 | 1188 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1992-93 | 26 | मिनट | एनबीए | पीजी | 76 | 76 | 2661 | 353 | 791 | .446 | 26 | 107 | .243 | 327 | 684 | .478 | .463 | 419 | 462 | .907 | 84 | 189 | 273 | 661 | 165 | 23 | 227 | 268 | 1151 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1993-94 | 27 | मिनट | एनबीए | पीजी | 71 | 66 | 2206 | 314 | 687 | .457 | 10 | 45 | .222 | 304 | 642 | .474 | .464 | 333 | 397 | .839 | 67 | 154 | 221 | 512 | 118 | 24 | 203 | 193 | 971 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1994-95 | 28 | मिनट | एनबीए | पीजी | 1 | 1 | 28 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .250 | 4 | 5 | .800 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-96 | 29 | मिनट | एनबीए | पीजी | 9 | 7 | 189 | 13 | 40 | .325 | 1 | 3 | .333 | 12 | 37 | .324 | .338 | 28 | 33 | .848 | 3 | 20 | 23 | 31 | 5 | 3 | 23 | 37 | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1997-98 | 31 | मिनट | एनबीए | पीजी | 25 | 0 | 161 | 16 | 48 | .333 | 0 | 4 | .000 | 16 | 44 | .364 | .333 | 32 | 33 | .970 | 2 | 12 | 14 | 32 | 9 | 2 | 16 | 24 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1998-99 | 32 | टीओआर | एनबीए | पीजी | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
करियर | एनबीए | 413 | 264 | 10403 | 1470 | 3170 | .464 | 48 | 211 | .227 | 1422 | 2959 | .481 | .471 | 1545 | 1780 | .868 | 300 | 750 | 1050 | 2385 | 717 | 95 | 938 | 1073 | 4533 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 मौसम | मिनट | एनबीए | 182 | 150 | 5245 | 697 | 1570 | .444 | 37 | 159 | .233 | 660 | 1411 | .468 | .456 | 816 | 930 | .877 | 156 | 376 | 532 | 1239 | 299 | 52 | 472 | 525 | 2247 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 मौसम | आईएनडी | एनबीए | 152 | 113 | 4456 | 665 | 1347 | .494 | 9 | 40 | .225 | 656 | 1307 | .502 | .497 | 662 | 757 | .875 | 122 | 336 | 458 | 995 | 383 | 39 | 390 | 464 | 2001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 मौसम | विवरण | एनबीए | 49 | 0 | 358 | 47 | 129 | .364 | 2 | 9 | .222 | 45 | 120 | .375 | .372 | 31 | 47 | .660 | 9 | 18 | 27 | 70 | 13 | 3 | 42 | 44 | 127 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 मौसम | सीएचएच | एनबीए | 22 | 1 | 303 | 58 | 109 | .532 | 0 | 3 | .000 | 58 | 106 | .547 | .532 | 35 | 44 | .795 | 1 1 | 20 | 31 | 77 | 22 | 1 | 28 | 39 | 151 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 मौसम | फो | एनबीए | 6 | 0 | 26 | 2 | 10 | .200 | 0 | 0 | 2 | 10 | .200 | .200 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 मौसम | टीओआर | एनबीए | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-89 | 22 | विवरण | एनबीए | पीजी | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
1990-91 | 24 | आईएनडी | एनबीए | पीजी | 5 | 5 | 183 | 30 | 65 | .462 | 0 | 1 | .000 | 30 | 64 | .469 | .462 | 43 | 48 | .896 | 7 | 9 | 16 | 42 | 14 | 0 | 12 | 23 | 103 |
1991-92 | 25 | आईएनडी | एनबीए | पीजी | 3 | 3 | 106 | 18 | 43 | .419 | 3 | 9 | .333 | 15 | 34 | .441 | .453 | 1 1 | 15 | .733 | 1 | 7 | 8 | 24 | 9 | 0 | 7 | 12 | 50 |
1997-98 | 31 | मिनट | एनबीए | पीजी | 4 | 0 | 58 | 6 | 15 | .400 | 1 | 2 | .500 | 5 | 13 | .385 | .433 | 7 | 9 | .778 | 2 | 7 | 9 | 1 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 20 |
करियर | एनबीए | 16 | 8 | 353 | 54 | 123 | .439 | 4 | 12 | .333 | 50 | 111 | .450 | .455 | 63 | 74 | .851 | 1 1 | 24 | 35 | 79 | 27 | 1 | 22 | 50 | 175 | |||
2 मौसम | आईएनडी | एनबीए | 8 | 8 | 289 | 48 | 108 | .444 | 3 | 10 | .300 | 45 | 98 | .459 | .458 | 54 | 63 | .857 | 8 | 16 | 24 | 66 | 23 | 0 | 19 | 35 | 153 | ||
1 मौसम | विवरण | एनबीए | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
1 मौसम | मिनट | एनबीए | 4 | 0 | 58 | 6 | 15 | .400 | 1 | 2 | .500 | 5 | 13 | .385 | .433 | 7 | 9 | .778 | 2 | 7 | 9 | 1 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 20 |
विकसित
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | 1988-89 | 22 | विवरण | एनबीए | पीजी | 49 | 358 | 7.7 | .424 | .070 | .364 | 3.0 | 5.4 | 4.3 | 27.0 | 1.8 | 0.5 | 21.9 | 22.9 | -0.6 | 0.4 | -0.2 | -0.029 | -4.3 | -1.2 | -5.4 | -0.3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | 23 | मुन्ना | एनबीए | पीजी | 28 | 329 | 17.9 | .560 | .025 | .387 | 3.9 | 7.3 | 5.5 | 38.3 | 3.3 | 0.2 | 19.2 | 22.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | .103 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | |||||||||||
1989-90 | 23 | फो | एनबीए | पीजी | 6 | 26 | -6.5 | .230 | .000 | .200 | 4.5 | 0.0 | 2.1 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 25.2 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.360 | -9.7 | -6.2 | -15.9 | -0.1 | |||||||||||
1989-90 | 23 | सीएचएच | एनबीए | पीजी | 22 | 303 | 20.0 | .588 | .028 | .404 | 3.9 | 8.0 | 5.8 | 39.9 | 3.6 | 0.2 | 17.9 | 22.0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | .143 | 2.1 | 1.5 | 3.6 | 0.4 | |||||||||||
1990-91 | 24 | आईएनडी | एनबीए | पीजी | 73 | 1706 | 19.5 | .608 | .013 | .631 | 3.4 | 8.2 | 5.9 | 28.4 | 4.2 | 0.6 | 18.3 | 20.1 | 4.1 | 1.6 | 5.7 | .161 | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 2.3 | |||||||||||
1991-92 | 25 | आईएनडी | एनबीए | पीजी | 79 | 2750 | 18.4 | .587 | .040 | .518 | 3.1 | 8.0 | 5.7 | 32.2 | 4.1 | 0.5 | 19.2 | 19.1 | 5.8 | 3.2 | 9.0 | .156 | 1.9 | 1.8 | 3.7 | 3.9 | |||||||||||
1992-93 | 26 | मिनट | एनबीए | पीजी | 76 | 2661 | 19.0 | .579 | .135 | .584 | 3.8 | 8.5 | 6.2 | 39.2 | 3.2 | 0.6 | 18.6 | 20.4 | 5.8 | 1.8 | 7.6 | .138 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | |||||||||||
1993-94 | 27 | मिनट | एनबीए | पीजी | 71 | 2206 | 18.0 | .563 | .066 | .578 | 3.6 | 8.0 | 5.9 | 37.8 | 2.7 | 0.7 | 19.1 | 21.1 | 4.1 | 1.5 | 5.6 | .122 | 2.0 | -0.1 | 1.9 | 2.2 | |||||||||||
1994-95 | 28 | मिनट | एनबीए | पीजी | 1 | 28 | 5.2 | .484 | .000 | 1.250 | 0.0 | 4.3 | 2.2 | 16.0 | 3.8 | 0.0 | 32.6 | 15.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.057 | -7.1 | -0.8 | -8.0 | 0.0 | |||||||||||
1995-96 | 29 | मिनट | एनबीए | पीजी | 9 | 189 | 6.9 | .504 | .075 | .825 | 1.9 | 12.7 | 7.3 | 24.0 | 1.4 | 1.2 | 29.7 | 18.2 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.021 | -6.3 | -0.8 | -7.1 | -0.2 | |||||||||||
1997-98 | 31 | मिनट | एनबीए | पीजी | 25 | 161 | 13.9 | .512 | .083 | .688 | 1.4 | 8.4 | 4.9 | 28.7 | 2.9 | 0.9 | 20.4 | 21.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | .080 | -2.4 | 0.5 | -1.9 | 0.0 | |||||||||||
1998-99 | 32 | टीओआर | एनबीए | पीजी | 2 | 15 | -6.5 | .200 | .000 | .000 | 7.6 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 18.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.259 | -7.9 | -5.4 | -13.3 | 0.0 | |||||||||||
करियर | एनबीए | 413 | 10403 | 17.9 | .573 | .067 | .562 | 3.4 | 8.1 | 5.8 | 34.3 | 3.4 | 0.6 | 19.2 | 20.3 | 19.4 | 9.1 | 28.5 | .132 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 11.2 | ||||||||||||||
5 मौसम | मिनट | एनबीए | 182 | 5245 | 17.9 | .568 | .101 | .592 | 3.6 | 8.4 | 6.0 | 37.6 | 2.9 | 0.6 | 19.3 | 20.6 | 9.8 | 3.6 | 13.4 | .123 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | |||||||||||||
2 मौसम | आईएनडी | एनबीए | 152 | 4456 | 18.8 | .596 | .030 | .562 | 3.2 | 8.1 | 5.8 | 30.8 | 4.2 | 0.5 | 18.8 | 19.5 | 9.9 | 4.8 | 14.7 | .158 | 1.8 | 1.7 | 3.5 | 6.2 | |||||||||||||
1 मौसम | विवरण | एनबीए | 49 | 358 | 7.7 | .424 | .070 | .364 | 3.0 | 5.4 | 4.3 | 27.0 | 1.8 | 0.5 | 21.9 | 22.9 | -0.6 | 0.4 | -0.2 | -0.029 | -4.3 | -1.2 | -5.4 | -0.3 | |||||||||||||
1 मौसम | सीएचएच | एनबीए | 22 | 303 | 20.0 | .588 | .028 | .404 | 3.9 | 8.0 | 5.8 | 39.9 | 3.6 | 0.2 | 17.9 | 22.0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | .143 | 2.1 | 1.5 | 3.6 | 0.4 | |||||||||||||
1 मौसम | फो | एनबीए | 6 | 26 | -6.5 | .230 | .000 | .200 | 4.5 | 0.0 | 2.1 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 25.2 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.360 | -9.7 | -6.2 | -15.9 | -0.1 | |||||||||||||
1 मौसम | टीओआर | एनबीए | 2 | 15 | -6.5 | .200 | .000 | .000 | 7.6 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 18.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.259 | -7.9 | -5.4 | -13.3 | 0.0 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | 1988-89 | 22 | विवरण | एनबीए | पीजी | 4 | 6 | 41.2 | 1.136 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 42.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | .650 | 13.0 | 16.8 | 29.7 | 0.0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-91 | 24 | आईएनडी | एनबीए | पीजी | 5 | 183 | 21.7 | .598 | .015 | .738 | 4.6 | 6.2 | 5.4 | 32.5 | 3.6 | 0.0 | 12.2 | 22.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | .194 | 4.0 | 1.4 | 5.4 | 0.3 | |||||||||||
1991-92 | 25 | आईएनडी | एनबीए | पीजी | 3 | 106 | 17.3 | .504 | .209 | .349 | 1.1 | 7.6 | 4.4 | 39.4 | 4.3 | 0.0 | 12.4 | 24.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .052 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | |||||||||||
1997-98 | 31 | मिनट | एनबीए | पीजी | 4 | 58 | 15.9 | .527 | .133 | .600 | 3.8 | 15.6 | 9.3 | 32.2 | 2.9 | 1.5 | 13.7 | 17.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | .143 | -2.0 | 3.6 | 1.6 | 0.1 | |||||||||||
करियर | एनबीए | 16 | 353 | 19.8 | .562 | .098 | .602 | 3.7 | 8.4 | 6.0 | 34.7 | 3.8 | 0.2 | 12.4 | 21.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | .151 | 2.3 | 1.9 | 4.2 | 0.6 | ||||||||||||||
2 मौसम | आईएनडी | एनबीए | 8 | 289 | 20.1 | .564 | .093 | .583 | 3.3 | 6.7 | 5.0 | 35.0 | 3.9 | 0.0 | 12.3 | 23.0 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | .142 | 3.0 | 1.2 | 4.2 | 0.5 | |||||||||||||
1 मौसम | विवरण | एनबीए | 4 | 6 | 41.2 | 1.136 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 42.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | .650 | 13.0 | 16.8 | 29.7 | 0.0 | |||||||||||||||
1 मौसम | मिनट | एनबीए | 4 | 58 | 15.9 | .527 | .133 | .600 | 3.8 | 15.6 | 9.3 | 32.2 | 2.9 | 1.5 | 13.7 | 17.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | .143 | -2.0 | 3.6 | 1.6 | 0.1 |
प्लेऑफ़ श्रृंखला
कॉलेज आँकड़े
- रेखांकनअपूर्ण रिकॉर्ड इंगित करता है
लीडरबोर्ड, पुरस्कार और सम्मान पर उपस्थिति
लेनदेन
वेतन
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
माइकल विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था?
माइकल विलियम्स का जन्म डलास, टेक्सास में हुआ था।
माइकल विलियम्स का जन्म कब हुवा था ?
माइकल विलियम्स का जन्म 23 जुलाई 1966 को हुआ था।
माइकल विलियम्स कितना लंबा है
माइकल विलियम्स 6'2" (1.88 मीटर) लंबा है।
खेलते समय माइकल विलियम्स का वजन कितना था?
खेलते समय माइकल विलियम्स का वजन 175 पाउंड (79.4 किलोग्राम) था।
क्या माइकल विलियम्स हॉल ऑफ फेम में हैं?
