खेल लॉग सारांश
10-19 | 4 |
20-29 | 15 |
30-39 | 22 |
40+ | 1 |
0-9 | 15 |
10-19 | 21 |
20-29 | 4 |
30-39 | 1 |
40-49 | 1 |
0-4 | 1 1 |
5-9 | 21 |
10-14 | 9 |
15-19 | 1 |
0-4 | 42 |
0 | 21 |
1-2 | 20 |
3-4 | 1 |
0 | 1 |
1-2 | 20 |
3-4 | 15 |
5+ | 6 |
0 | 2 |
1-2 | 15 |
3-4 | 19 |
5 | 6 |
2021-22 नियमित सीजन
आर | जी | दिनांक | आयु | टीएम | ऑप | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | जीएमएससी | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2021-10-20 | 25-210 | आईएनडी | <@/td> | चो | एल (-1) | 1 | 25:49 | 3 | 6 | .500 | 1 | 3 | .333 | 2 | 4 | .500 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5.6 | -8 |
2 | 2 | 2021-10-22 | 25-212 | आईएनडी | <@/td> | था | एल (-1) | 1 | 43:36 | 15 | 22 | .682 | 5 | 9 | .556 | 5 | 8 | .625 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 40 | 35.3 | +3 |
3 | 3 | 2021-10-23 | 25-213 | आईएनडी | एमआईए | डब्ल्यू (+11) | 1 | 16:12 | 2 | 6 | .333 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | -1.8 | -5 | ||
4 | 4 | 2021-10-25 | 25-215 | आईएनडी | एमआईएल | एल (-10) | 1 | 14:05 | 2 | 5 | .400 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | -15 | ||
5 | 5 | 2021-10-27 | 25-217 | आईएनडी | <@/td> | टीओआर | एल (-18) | 1 | 22:30 | 3 | 7 | .429 | 1 | 3 | .333 | 3 | 4 | .750 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9.5 | -6 |
6 | 6 | 2021-10-29 | 25-219 | आईएनडी | <@/td> | नि: | एल (-7) | 1 | 31:50 | 2 | 7 | .286 | 0 | 3 | .000 | 5 | 7 | .714 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9.8 | +11 |
7 | 7 | 2021-10-30 | 25-220 | आईएनडी | टीओआर | एल (-3) | 1 | 35:48 | 3 | 6 | .500 | 2 | 5 | .400 | 2 | 4 | .500 | 1 | 10 | 1 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 14.8 | +3 | |
8 | 8 | 2021-11-01 | 25-222 | आईएनडी | सास | डब्ल्यू (+13) | 1 | 24:17 | 7 | 10 | .700 | 1 | 4 | .250 | 4 | 5 | .800 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17.1 | +18 | |
9 | 9 | 2021-11-03 | 25-224 | आईएनडी | एनवाईके | डब्ल्यू (+13) | 1 | 28:55 | 9 | 14 | .643 | 7 | 10 | .700 | 0 | 0 | 2 | 1 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 28.0 | +14 | ||
10 | 10 | 2021-11-05 | 25-226 | आईएनडी | <@/td> | पोर | एल (-4) | 1 | 30:43 | 5 | 10 | .500 | 3 | 7 | .429 | 3 | 4 | .750 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12.7 | -8 |
1 1 | 1 1 | 2021-11-07 | 25-228 | आईएनडी | <@/td> | सैक | डब्ल्यू (+3) | 1 | 34:35 | 4 | 10 | .400 | 2 | 5 | .400 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 13 | 15 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 15.5 | +22 |
12 | 12 | 2021-11-10 | 25-231 | आईएनडी | <@/td> | मांद | एल (-3) | 1 | 30:56 | 4 | 8 | .500 | 2 | 3 | .667 | 3 | 4 | .750 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12.2 | -2 |
13 | 13 | 2021-11-11 | 25-232 | आईएनडी | <@/td> | यूटीए | डब्ल्यू (+11) | 1 | 29:54 | 5 | 6 | .833 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 15.7 | +11 | |
14 | 14 | 2021-11-13 | 25-234 | आईएनडी | पीएचआई | डब्ल्यू (+5) | 1 | 34:56 | 8 | 12 | .667 | 2 | 5 | .400 | 2 | 3 | .667 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17.6 | -4 | |
15 | 15 | 2021-11-15 | 25-236 | आईएनडी | <@/td> | एनवाईके | एल (-8) | 1 | 31:31 | 1 | 4 | .250 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.1 | +1 | |
16 | 16 | 2021-11-17 | 25-238 | आईएनडी | <@/td> | विवरण | एल (-8) | 1 | 30:51 | 2 | 8 | .250 | 1 | 5 | .200 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -0.7 | 0 |
17 | 17 | 2021-11-19 | 25-240 | आईएनडी | <@/td> | चो | एल (-3) | 1 | 19:06 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.6 | -21 |
18 | 18 | 2021-11-20 | 25-241 | आईएनडी | एनओपी | डब्ल्यू (+17) | 1 | 25:33 | 5 | 7 | .714 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 1 | 14.3 | +32 | ||
19 | 19 | 2021-11-22 | 25-243 | आईएनडी | <@/td> | ची | डब्ल्यू (+32) | 1 | 25:41 | 5 | 9 | .556 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13.4 | +25 |
20 | 20 | 2021-11-24 | 25-245 | आईएनडी | लाल | एल (-8) | 1 | 35:42 | 4 | 10 | .400 | 1 | 6 | .167 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12.2 | +1 | |
आर | जी | दिनांक | आयु | टीएम | ऑप | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | जीएमएससी | +/- | ||
21 | 21 | 2021-11-26 | 25-247 | आईएनडी | टीओआर | डब्ल्यू (+17) | 1 | 31:19 | 7 | 14 | .500 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15.1 | +3 | ||
22 | 22 | 2021-11-28 | 25-249 | आईएनडी | एमआईएल | एल (-18) | 1 | 22:38 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.3 | -9 | ||
23 | 2021-11-29 | 25-250 | आईएनडी | <@/td> | मिनट | एल (-2) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 2021-12-01 | 25-252 | आईएनडी | एटीएल | एल (-3) | 1 | 34:07 | 6 | 9 | .667 | 3 | 6 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 18.6 | +2 | |
25 | 24 | 2021-12-03 | 25-254 | आईएनडी | एमआईए | एल (-9) | 1 | 34:19 | 7 | 1 1 | .636 | 3 | 6 | .500 | 3 | 5 | .600 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20 | 15.7 | -4 | |
26 | 25 | 2021-12-06 | 25-257 | आईएनडी | था | डब्ल्यू (+6) | 1 | 29:46 | 2 | 5 | .400 | 0 | 3 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4.7 | -3 | |
27 | 26 | 2021-12-08 | 25-259 | आईएनडी | एनवाईके | डब्ल्यू (+20) | 1 | 32:27 | 8 | 13 | .615 | 3 | 7 | .429 | 3 | 4 | .750 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 17.5 | +26 | |
28 | 27 | 2021-12-10 | 25-261 | आईएनडी | दाल | डब्ल्यू (+13) | 1 | 36:42 | 6 | 1 1 | .545 | 3 | 7 | .429 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 15.0 | +2 | |
29 | 28 | 2021-12-13 | 25-264 | आईएनडी | जीएसडब्ल्यू | एल (-2) | 1 | 35:36 | 1 | 10 | .100 | 0 | 6 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4.5 | +4 | |
30 | 29 | 2021-12-15 | 25-266 | आईएनडी | <@/td> | एमआईएल | एल (-15) | 1 | 30:02 | 5 | 12 | .417 | 1 | 5 | .200 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 12.7 | -8 |
31 | 30 | 2021-12-16 | 25-267 | आईएनडी | विवरण | डब्ल्यू (+9) | 1 | 27:56 | 7 | 12 | .583 | 0 | 4 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 15.2 | -1 | |
32 | 31 | 2021-12-21 | 25-272 | आईएनडी | <@/td> | एमआईए | एल (-29) | 1 | 21:35 | 4 | 5 | .800 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10.5 | -10 | |
33 | 32 | 2021-12-23 | 25-274 | आईएनडी | एचओयू | डब्ल्यू (+12) | 1 | 37:26 | 14 | 18 | .778 | 1 | 2 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 32 | 28.7 | +6 | |
34 | 33 | 2021-12-26 | 25-277 | आईएनडी | <@/td> | ची | एल (-8) | 1 | 35:31 | 9 | 18 | .500 | 0 | 4 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19 | 13.7 | -1 |
35 | 34 | 2021-12-29 | 25-280 | आईएनडी | चो | एल (-8) | 1 | 31:43 | 5 | 1 1 | .455 | 3 | 6 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | 9.1 | -13 | |
36 | 35 | 2021-12-31 | 25-282 | आईएनडी | ची | एल (-2) | 1 | 18:11 | 2 | 5 | .400 | 1 | 3 | .333 | 5 | 6 | .833 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8.9 | -9 | |
37 | 36 | 2022-01-02 | 25-284 | आईएनडी | <@/td> | सीएलई | एल (-4) | 1 | 36:48 | 4 | 1 1 | .364 | 2 | 5 | .400 | 2 | 4 | .500 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 11.3 | +1 |
38 | 37 | 2022-01-04 | 25-286 | आईएनडी | <@/td> | एनवाईके | एल (-10) | 1 | 32:48 | 2 | 4 | .500 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4.6 | -13 |
39 | 38 | 2022-01-05 | 25-287 | आईएनडी | नि: | एल (-8) | 1 | 31:01 | 5 | 10 | .500 | 1 | 4 | .250 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15.0 | -2 | |
40 | 39 | 2022-01-08 | 25-290 | आईएनडी | यूटीए | डब्ल्यू (+12) | 1 | 28:02 | 3 | 8 | .375 | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5.0 | -4 | |
आर | जी | दिनांक | आयु | टीएम | ऑप | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | जीएमएससी | +/- | ||
41 | 40 | 2022-01-10 | 25-292 | आईएनडी | <@/td> | बीओएस | एल (-3) | 1 | 22:38 | 2 | 7 | .286 | 0 | 4 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3.7 | -12 |
42 | 41 | 2022-01-12 | 25-294 | आईएनडी | बीओएस | एल (-19) | 1 | 23:35 | 8 | 14 | .571 | 0 | 5 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 13.2 | -22 | |
43 | 42 | 2022-01-14 | 25-296 | आईएनडी | फो | एल (-18) | 1 | 28:06 | 2 | 9 | .222 | 0 | 3 | .000 | 1 | 2 | .500 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6.0 | -19 | |
44 | 2022-01-17 | 25-299 | आईएनडी | <@/td> | एलएसी | एल (-6) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
45 | 2022-01-19 | 25-301 | आईएनडी | <@/td> | लाल | डब्ल्यू (+7) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
46 | 2022-01-20 | 25-302 | आईएनडी | <@/td> | जीएसडब्ल्यू | डब्ल्यू (+4) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
47 | 2022-01-22 | 25-304 | आईएनडी | <@/td> | फो | एल (-10) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
48 | 2022-01-24 | 25-306 | आईएनडी | <@/td> | एनओपी | एल (-4) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
49 | 2022-01-26 | 25-308 | आईएनडी | चो | एल (-32) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
50 | 2022-01-28 | 25-310 | आईएनडी | <@/td> | ओकेसी | डब्ल्यू (+3) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
51 | 2022-01-29 | 25-311 | आईएनडी | <@/td> | दाल | एल (-27) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
52 | 2022-01-31 | 25-313 | आईएनडी | एलएसी | डब्ल्यू (+6) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
53 | 2022-02-02 | 25-315 | आईएनडी | ओआरएल | एल (-1) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
54 | 2022-02-04 | 25-317 | आईएनडी | ची | एल (-7) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
55 | 2022-02-06 | 25-319 | आईएनडी | <@/td> | सीएलई | एल (-13) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
56 | 2022-02-08 | 25-321 | आईएनडी | <@/td> | एटीएल | एल (-21) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
57 | 2022-02-11 | 25-324 | आईएनडी | सीएलई | एल (-7) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
58 | 2022-02-13 | 25-326 | आईएनडी | मिनट | एल (-9) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
59 | 2022-02-15 | 25-328 | आईएनडी | <@/td> | एमआईएल | एल (-9) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
60 | 2022-02-16 | 25-329 | आईएनडी | था | डब्ल्यू (+5) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
आर | जी | दिनांक | आयु | टीएम | ऑप | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | जीएमएससी | +/- | ||
61 | 2022-02-25 | 25-338 | आईएनडी | ओकेसी | एल (-4) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
62 | 2022-02-27 | 25-340 | आईएनडी | बीओएस | डब्ल्यू (+21) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
63 | 2022-02-28 | 25-341 | आईएनडी | <@/td> | ओआरएल | एल (-16) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
64 | 2022-03-02 | 25-343 | आईएनडी | <@/td> | ओआरएल | डब्ल्यू (+8) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
65 | 2022-03-04 | 25-345 | आईएनडी | <@/td> | विवरण | एल (-5) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
66 | 2022-03-06 | 25-347 | आईएनडी | <@/td> | था | एल (-10) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-08 | 25-349 | आईएनडी | सीएलई | एल (-3) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
68 | 2022-03-12 | 25-353 | आईएनडी | <@/td> | सास | डब्ल्यू (+11) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
69 | 2022-03-13 | 25-354 | आईएनडी | <@/td> | एटीएल | एल (-3) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
70 | 2022-03-15 | 25-356 | आईएनडी | सदस्य | एल (-33) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
71 | 2022-03-18 | 25-359 | आईएनडी | <@/td> | एचओयू | डब्ल्यू (+3) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
72 | 2022-03-20 | 25-361 | आईएनडी | पोर | डब्ल्यू (+31) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
73 | 2022-03-23 | 25-364 | आईएनडी | सैक | एल (-1) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
74 | 2022-03-24 | 26-000 | आईएनडी | <@/td> | सदस्य | एल (-30) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
75 | 2022-03-26 | 26-002 | आईएनडी | <@/td> | टीओआर | एल (-40) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
76 | 2022-03-28 | 26-004 | आईएनडी | एटीएल | एल (-9) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
77 | 2022-03-30 | 26-006 | आईएनडी | मांद | एल (-7) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
78 | 2022-04-01 | 26-008 | आईएनडी | <@/td> | बीओएस | एल (-5) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
79 | 2022-04-03 | 26-010 | आईएनडी | विवरण | एल (-4) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
80 | 2022-04-05 | 26-012 | आईएनडी | पीएचआई | एल (-9) | निष्क्रिय | |||||||||||||||||||||||
आर | जी | दिनांक | आयु | टीएम | ऑप | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | जीएमएससी | +/- | ||
81 | 2022-04-09 | 26-016 | आईएनडी | <@/td> | पीएचआई | एल (-13) | निष्क्रिय | ||||||||||||||||||||||
82 | 2022-04-10 | 26-017 | आईएनडी | <@/td> | नि: | एल (-8) | निष्क्रिय |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:बुधवार, जून 29, 4:46 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।