प्रति गेम
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 23 | एटीएल | एनबीए | एसजी | 33 | 0 | 8.2 | 1.3 | 3.0 | .449 | 0.4 | 1.2 | .350 | 0.9 | 1.8 | .517 | .520 | 0.7 | 0.8 | .880 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 3.8 |
2021-22 | 24 | एटीएल | एनबीए | एसजी | 28 | 5 | 7.9 | 1.1 | 2.3 | .500 | 0.3 | 0.9 | .320 | 0.9 | 1.4 | .615 | .563 | 0.3 | 0.3 | .889 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2.9 |
करियर | एनबीए | 61 | 5 | 8.0 | 1.2 | 2.7 | .469 | 0.4 | 1.1 | .338 | 0.9 | 1.6 | .557 | .537 | 0.5 | 0.6 | .882 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 3.3 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 23 | एटीएल | एनबीए | एसजी | 7 | 0 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | .800 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | .800 | .800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | ||
2021-22 | 24 | एटीएल | एनबीए | एसजी | 2 | 0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | ||
करियर | एनबीए | 9 | 0 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | .833 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | .833 | .833 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 |
स्काईलार मेस की तुलना करें
योग
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 23 | एटीएल | एनबीए | एसजी | 33 | 0 | 269 | 44 | 98 | .449 | 14 | 40 | .350 | 30 | 58 | .517 | .520 | 22 | 25 | .880 | 10 | 25 | 35 | 30 | 14 | 2 | 9 | 15 | 124 |
2021-22 | 24 | एटीएल | एनबीए | एसजी | 28 | 5 | 220 | 32 | 64 | .500 | 8 | 25 | .320 | 24 | 39 | .615 | .563 | 8 | 9 | .889 | 5 | 20 | 25 | 17 | 7 | 0 | 10 | 9 | 80 |
करियर | एनबीए | 61 | 5 | 489 | 76 | 162 | .469 | 22 | 65 | .338 | 54 | 97 | .557 | .537 | 30 | 34 | .882 | 15 | 45 | 60 | 47 | 21 | 2 | 19 | 24 | 204 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 23 | एटीएल | एनबीए | एसजी | 7 | 0 | 17 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | 4 | 5 | .800 | .800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2021-22 | 24 | एटीएल | एनबीए | एसजी | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
करियर | एनबीए | 9 | 0 | 26 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | 5 | 6 | .833 | .833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
विकसित
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | 2020-21 | 23 | एटीएल | एनबीए | एसजी | 33 | 269 | 16.8 | .569 | .408 | .255 | 4.2 | 10.0 | 7.1 | 16.4 | 2.6 | 0.7 | 7.6 | 19.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | .140 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 24 | एटीएल | एनबीए | एसजी | 28 | 220 | 11.7 | .589 | .391 | .141 | 2.5 | 9.9 | 6.2 | 10.8 | 1.6 | 0.0 | 12.8 | 15.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | .061 | -1.2 | -0.8 | -2.0 | 0.0 | |||||||||||
करियर | एनबीए | 61 | 489 | 14.5 | .576 | .401 | .210 | 3.4 | 9.9 | 6.7 | 13.9 | 2.1 | 0.4 | 9.7 | 17.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | .104 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | 2020-21 | 23 | एटीएल | एनबीए | एसजी | 7 | 17 | 21.6 | .800 | .000 | .000 | 0.0 | 12.7 | 6.4 | 10.2 | 5.8 | 0.0 | 16.7 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | .195 | 0.8 | 6.0 | 6.8 | 0.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 24 | एटीएल | एनबीए | एसजी | 2 | 9 | 18.6 | 1.000 | .000 | .000 | 0.0 | 13.7 | 6.7 | 18.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .240 | 0.1 | 8.1 | 8.2 | 0.0 | |||||||||||
करियर | एनबीए | 9 | 26 | 20.6 | .833 | .000 | .000 | 0.0 | 13.1 | 6.5 | 13.0 | 5.8 | 0.0 | 14.3 | 12.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .211 | 0.6 | 6.7 | 7.3 | 0.1 |
प्लेऑफ़ श्रृंखला
कॉलेज आँकड़े
- रेखांकनअपूर्ण रिकॉर्ड इंगित करता है
लेनदेन
वेतन
वर्तमान अनुबंध
- खिलाड़ी विकल्प,टीम विकल्प·एनबीए अनुबंध सारांश
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
स्काईलार मेस का जन्म कहाँ हुआ था?
स्काईलार मेस का जन्म लुइसियाना के बैटन रूज में हुआ था।
स्काईलार मेस का जन्म कब हुवा था ?
स्काईलार मेस का जन्म 5 सितंबर 1997 को हुआ था।
स्काईलार मेस कितना लंबा है?
स्काईलार मेस 6'4" (1.93 मी) लंबा है।
स्काईलार मेस का वजन कितना होता है?
स्काईलार मेस का वजन 205 पाउंड (93.0 किग्रा) है।
स्काईलार मेस का मसौदा कब तैयार किया गया था?
स्काईलार मेस द्वारा तैयार किया गया थाअटलांटा हॉक्स, दूसरा राउंड (20वां पिक, कुल मिलाकर 50वां),2020 एनबीए ड्राफ्ट.
स्काईलार मेस किस स्थिति में खेलता है?
शूटिंग गार्ड।
स्काईलार मेस कितना कमाता है?
स्काईलार मेस 2021 में बना।
स्काईलार मेस का औसत क्या है?
स्काईलार मेस का औसत 2.9 अंक, 0.9 रिबाउंड और प्रति गेम 0.6 सहायता करता है।
स्काईलार मेस का ट्विटर अकाउंट क्या है?
Skylar Mays ट्विटर पर हैस्काईलार्मेज़4.
स्काईलार मेस का इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है?
Skylar Mays Instagram at . पर हैस्काईलार्मैस.
स्काईलार मेस ने किन स्कूलों में पढ़ाई की?
स्काईलार मेस ने बैटन रूज में लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी स्कूल में पढ़ाई की,लुइसियाना, हेंडरसन में फाइंडले प्रेप,नेवादातथाएलएसयू.
स्काईलार मेस के उपनाम क्या हैं?
डॉक्टर, डॉ. मेस स्काईलार मेस के उपनाम हैं।
खिलाड़ी समाचार