प्रति गेम
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | 21 | मांद | एनबीए | पीएफ | 62 | 9 | 13.6 | 1.6 | 3.6 | .451 | 0.7 | 1.8 | .407 | 0.9 | 1.8 | .495 | .554 | 0.9 | 1.2 | .750 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 4.9 |
2017-18 | 22 | मांद | एनबीए | पीएफ | 25 | 3 | 11.1 | 1.2 | 3.0 | .387 | 0.6 | 2.0 | .280 | 0.6 | 1.0 | .600 | .480 | 0.4 | 0.5 | .833 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 3.3 |
2018-19 | 23 | मांद | एनबीए | पीएफ | 70 | 25 | 19.4 | 2.0 | 4.5 | .439 | 0.9 | 2.6 | .365 | 1.0 | 1.9 | .541 | .545 | 0.9 | 1.2 | .767 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 5.8 |
2019-20 | 24 | मुन्ना | एनबीए | पीएफ | 48 | 14 | 17.4 | 2.1 | 5.1 | .405 | 0.9 | 2.7 | .341 | 1.2 | 2.5 | .475 | .494 | 0.9 | 1.5 | .620 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 6.0 |
2019-20 | 24 | मांद | एनबीए | पीएफ | 34 | 0 | 12.4 | 1.1 | 3.2 | .345 | 0.4 | 1.8 | .250 | 0.7 | 1.5 | .460 | .414 | 0.5 | 0.7 | .640 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 3.1 |
2019-20 | 24 | मिनट | एनबीए | पीएफ | 14 | 14 | 29.4 | 4.4 | 9.8 | .453 | 2.1 | 4.9 | .420 | 2.4 | 4.9 | .485 | .558 | 2.0 | 3.3 | .609 | 1.4 | 5.9 | 7.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 12.9 |
2020-21 | 25 | मिनट | एनबीए | पीएफ | 52 | 6 | 17.3 | 2.5 | 5.8 | .435 | 1.1 | 3.2 | .327 | 1.4 | 2.5 | .573 | .527 | 1.2 | 1.9 | .619 | 0.9 | 3.1 | 3.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 7.2 |
2021-22 | 26 | मुन्ना | एनबीए | पीएफ | 40 | 9 | 11.1 | 1.1 | 2.7 | .415 | 0.6 | 1.7 | .348 | 0.5 | 0.9 | .541 | .528 | 0.5 | 0.9 | .559 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 3.3 |
2021-22 | 26 | बीओएस | एनबीए | पीएफ | 18 | 0 | 5.3 | 0.3 | 1.5 | .185 | 0.2 | 1.0 | .167 | 0.1 | 0.5 | .222 | .241 | 0.3 | 0.5 | .667 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 |
2021-22 | 26 | सास | एनबीए | पीएफ | 5 | 0 | 10.2 | 0.4 | 1.2 | .333 | 0.0 | 0.6 | .000 | 0.4 | 0.6 | .667 | .333 | 0.6 | 0.8 | .750 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.4 |
2021-22 | 26 | यूटीए | एनबीए | पीएफ | 17 | 9 | 17.5 | 2.2 | 4.3 | .507 | 1.2 | 2.8 | .438 | 0.9 | 1.5 | .640 | .651 | 0.6 | 1.2 | .476 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 6.2 |
करियर | एनबीए | 297 | 66 | 15.7 | 1.8 | 4.3 | .428 | 0.8 | 2.4 | .351 | 1.0 | 1.9 | .528 | .527 | 0.9 | 1.3 | .681 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 5.4 | |||
4 कारण | मांद | एनबीए | 191 | 37 | 15.2 | 1.6 | 3.8 | .423 | 0.7 | 2.1 | .349 | 0.9 | 1.7 | .517 | .521 | 0.8 | 1.0 | .749 | 0.8 | 2.4 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 4.7 | ||
2 मौसम | मिनट | एनबीए | 66 | 20 | 19.9 | 2.9 | 6.6 | .440 | 1.3 | 3.6 | .354 | 1.6 | 3.0 | .543 | .537 | 1.3 | 2.2 | .615 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 8.4 | ||
1 मौसम | बीओएस | एनबीए | 18 | 0 | 5.3 | 0.3 | 1.5 | .185 | 0.2 | 1.0 | .167 | 0.1 | 0.5 | .222 | .241 | 0.3 | 0.5 | .667 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | ||
1 मौसम | यूटीए | एनबीए | 17 | 9 | 17.5 | 2.2 | 4.3 | .507 | 1.2 | 2.8 | .438 | 0.9 | 1.5 | .640 | .651 | 0.6 | 1.2 | .476 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 6.2 | ||
1 मौसम | सास | एनबीए | 5 | 0 | 10.2 | 0.4 | 1.2 | .333 | 0.0 | 0.6 | .000 | 0.4 | 0.6 | .667 | .333 | 0.6 | 0.8 | .750 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.4 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 23 | मांद | एनबीए | पीएफ | 5 | 0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | .333 | 0.2 | 0.4 | .500 | 0.0 | 0.2 | .000 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
2021-22 | 26 | यूटीए | एनबीए | पीएफ | 6 | 0 | 9.3 | 0.8 | 3.0 | .278 | 0.7 | 2.0 | .333 | 0.2 | 1.0 | .167 | .389 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | |
करियर | एनबीए | 1 1 | 0 | 6.5 | 0.5 | 1.9 | .286 | 0.5 | 1.3 | .357 | 0.1 | 0.6 | .143 | .405 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | ||||
1 मौसम | यूटीए | एनबीए | 6 | 0 | 9.3 | 0.8 | 3.0 | .278 | 0.7 | 2.0 | .333 | 0.2 | 1.0 | .167 | .389 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | |||
1 मौसम | मांद | एनबीए | 5 | 0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | .333 | 0.2 | 0.4 | .500 | 0.0 | 0.2 | .000 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
जुआनचो हर्नांगोमेज़ से तुलना करें
योग
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | 21 | मांद | एनबीए | पीएफ | 62 | 9 | 842 | 101 | 224 | .451 | 46 | 113 | .407 | 55 | 111 | .495 | .554 | 57 | 76 | .750 | 43 | 144 | 187 | 29 | 30 | 12 | 31 | 62 | 305 |
2017-18 | 22 | मांद | एनबीए | पीएफ | 25 | 3 | 277 | 29 | 75 | .387 | 14 | 50 | .280 | 15 | 25 | .600 | .480 | 10 | 12 | .833 | 18 | 36 | 54 | 12 | 6 | 3 | 9 | 25 | 82 |
2018-19 | 23 | मांद | एनबीए | पीएफ | 70 | 25 | 1358 | 138 | 314 | .439 | 66 | 181 | .365 | 72 | 133 | .541 | .545 | 66 | 86 | .767 | 64 | 201 | 265 | 55 | 27 | 24 | 37 | 94 | 408 |
2019-20 | 24 | मुन्ना | एनबीए | पीएफ | 48 | 14 | 833 | 100 | 247 | .405 | 44 | 129 | .341 | 56 | 118 | .475 | .494 | 44 | 71 | .620 | 43 | 154 | 197 | 40 | 19 | 9 | 32 | 64 | 288 |
2019-20 | 24 | मांद | एनबीए | पीएफ | 34 | 0 | 422 | 38 | 110 | .345 | 15 | 60 | .250 | 23 | 50 | .460 | .414 | 16 | 25 | .640 | 24 | 71 | 95 | 22 | 5 | 5 | 18 | 29 | 107 |
2019-20 | 24 | मिनट | एनबीए | पीएफ | 14 | 14 | 411 | 62 | 137 | .453 | 29 | 69 | .420 | 33 | 68 | .485 | .558 | 28 | 46 | .609 | 19 | 83 | 102 | 18 | 14 | 4 | 14 | 35 | 181 |
2020-21 | 25 | मिनट | एनबीए | पीएफ | 52 | 6 | 900 | 130 | 299 | .435 | 55 | 168 | .327 | 75 | 131 | .573 | .527 | 60 | 97 | .619 | 45 | 160 | 205 | 35 | 19 | 7 | 27 | 52 | 375 |
2021-22 | 26 | मुन्ना | एनबीए | पीएफ | 40 | 9 | 445 | 44 | 106 | .415 | 24 | 69 | .348 | 20 | 37 | .541 | .528 | 19 | 34 | .559 | 28 | 72 | 100 | 20 | 14 | 10 | 16 | 25 | 131 |
2021-22 | 26 | बीओएस | एनबीए | पीएफ | 18 | 0 | 96 | 5 | 27 | .185 | 3 | 18 | .167 | 2 | 9 | .222 | .241 | 6 | 9 | .667 | 9 | 16 | 25 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 19 |
2021-22 | 26 | सास | एनबीए | पीएफ | 5 | 0 | 51 | 2 | 6 | .333 | 0 | 3 | .000 | 2 | 3 | .667 | .333 | 3 | 4 | .750 | 4 | 1 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
2021-22 | 26 | यूटीए | एनबीए | पीएफ | 17 | 9 | 298 | 37 | 73 | .507 | 21 | 48 | .438 | 16 | 25 | .640 | .651 | 10 | 21 | .476 | 15 | 45 | 60 | 14 | 9 | 7 | 8 | 18 | 105 |
करियर | एनबीए | 297 | 66 | 4655 | 542 | 1265 | .428 | 249 | 710 | .351 | 293 | 555 | .528 | .527 | 256 | 376 | .681 | 241 | 767 | 1008 | 191 | 115 | 65 | 152 | 322 | 1589 | |||
4 कारण | मांद | एनबीए | 191 | 37 | 2899 | 306 | 723 | .423 | 141 | 404 | .349 | 165 | 319 | .517 | .521 | 149 | 199 | .749 | 149 | 452 | 601 | 118 | 68 | 44 | 95 | 210 | 902 | ||
2 मौसम | मिनट | एनबीए | 66 | 20 | 1311 | 192 | 436 | .440 | 84 | 237 | .354 | 108 | 199 | .543 | .537 | 88 | 143 | .615 | 64 | 243 | 307 | 53 | 33 | 1 1 | 41 | 87 | 556 | ||
1 मौसम | बीओएस | एनबीए | 18 | 0 | 96 | 5 | 27 | .185 | 3 | 18 | .167 | 2 | 9 | .222 | .241 | 6 | 9 | .667 | 9 | 16 | 25 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 19 | ||
1 मौसम | यूटीए | एनबीए | 17 | 9 | 298 | 37 | 73 | .507 | 21 | 48 | .438 | 16 | 25 | .640 | .651 | 10 | 21 | .476 | 15 | 45 | 60 | 14 | 9 | 7 | 8 | 18 | 105 | ||
1 मौसम | सास | एनबीए | 5 | 0 | 51 | 2 | 6 | .333 | 0 | 3 | .000 | 2 | 3 | .667 | .333 | 3 | 4 | .750 | 4 | 1 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 23 | मांद | एनबीए | पीएफ | 5 | 0 | 15 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2021-22 | 26 | यूटीए | एनबीए | पीएफ | 6 | 0 | 56 | 5 | 18 | .278 | 4 | 12 | .333 | 1 | 6 | .167 | .389 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
करियर | एनबीए | 1 1 | 0 | 71 | 6 | 21 | .286 | 5 | 14 | .357 | 1 | 7 | .143 | .405 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | ||||
1 मौसम | यूटीए | एनबीए | 6 | 0 | 56 | 5 | 18 | .278 | 4 | 12 | .333 | 1 | 6 | .167 | .389 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | |||
1 मौसम | मांद | एनबीए | 5 | 0 | 15 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
विकसित
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | 2016-17 | 21 | मांद | एनबीए | पीएफ | 62 | 842 | 13.4 | .592 | .504 | .339 | 5.7 | 18.7 | 12.3 | 4.7 | 1.7 | 1.1 | 10.7 | 14.6 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | .104 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 22 | मांद | एनबीए | पीएफ | 25 | 277 | 9.7 | .511 | .667 | .160 | 7.4 | 14.6 | 11.0 | 5.9 | 1.1 | 0.9 | 10.1 | 14.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | .061 | -1.6 | -1.7 | -3.3 | -0.1 | |||||||||||
2018-19 | 23 | मांद | एनबीए | पीएफ | 70 | 1358 | 11.0 | .580 | .576 | .274 | 5.1 | 16.1 | 10.6 | 5.3 | 1.0 | 1.6 | 9.5 | 12.2 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | .105 | -0.9 | -0.2 | -1.1 | 0.3 | |||||||||||
2019-20 | 24 | मुन्ना | एनबीए | पीएफ | 48 | 833 | 10.4 | .518 | .522 | .287 | 5.6 | 20.5 | 12.8 | 6.6 | 1.1 | 1.0 | 10.3 | 15.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | .052 | -2.2 | -1.1 | -3.4 | -0.3 | |||||||||||
2019-20 | 24 | मांद | एनबीए | पीएफ | 34 | 422 | 6.9 | .442 | .545 | .227 | 6.4 | 18.8 | 12.6 | 6.7 | 0.6 | 1.1 | 12.9 | 14.3 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | .007 | -4.0 | -1.2 | -5.2 | -0.3 | |||||||||||
2019-20 | 24 | मिनट | एनबीए | पीएफ | 14 | 411 | 14.1 | .576 | .504 | .336 | 4.7 | 22.1 | 13.1 | 6.4 | 1.6 | 0.8 | 8.2 | 17.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | .098 | -0.4 | -1.0 | -1.5 | 0.1 | |||||||||||
2020-21 | 25 | मिनट | एनबीए | पीएफ | 52 | 900 | 12.1 | .549 | .562 | .324 | 5.2 | 20.0 | 12.3 | 5.6 | 1.0 | 0.7 | 7.3 | 17.2 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | .060 | -1.1 | -1.8 | -2.9 | -0.2 | |||||||||||
2021-22 | 26 | मुन्ना | एनबीए | पीएफ | 40 | 445 | 11.5 | .542 | .651 | .321 | 7.0 | 17.1 | 12.2 | 6.0 | 1.6 | 2.0 | 11.7 | 13.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | .095 | -0.7 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | |||||||||||
2021-22 | 26 | बीओएस | एनबीए | पीएफ | 18 | 96 | 3.8 | .307 | .667 | .333 | 10.4 | 17.6 | 14.1 | 4.0 | 2.1 | 1.9 | 16.2 | 17.0 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.050 | -6.9 | -1.4 | -8.3 | -0.2 | |||||||||||
2021-22 | 26 | सास | एनबीए | पीएफ | 5 | 51 | 9.0 | .451 | .500 | .667 | 8.2 | 22.8 | 15.4 | 6.9 | 0.9 | 1.6 | 20.5 | 8.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | .055 | -2.4 | -0.1 | -2.5 | 0.0 | |||||||||||
2021-22 | 26 | यूटीए | एनबीए | पीएफ | 17 | 298 | 14.5 | .638 | .658 | .288 | 5.7 | 16.0 | 11.0 | 6.5 | 1.5 | 2.1 | 8.9 | 13.2 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | .149 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | |||||||||||
करियर | एनबीए | 297 | 4655 | 11.5 | .555 | .561 | .297 | 5.6 | 18.1 | 11.8 | 5.6 | 1.2 | 1.2 | 9.6 | 14.5 | 4.2 | 3.9 | 8.1 | .083 | -1.0 | -0.7 | -1.8 | 0.3 | ||||||||||||||
4 कारण | मांद | एनबीए | 191 | 2899 | 11.0 | .556 | .559 | .275 | 5.7 | 17.1 | 11.4 | 5.4 | 1.2 | 1.3 | 10.5 | 13.4 | 2.8 | 2.4 | 5.2 | .086 | -1.1 | -0.5 | -1.6 | 0.3 | |||||||||||||
2 मौसम | मिनट | एनबीए | 66 | 1311 | 12.7 | .557 | .544 | .328 | 5.1 | 20.7 | 12.6 | 5.8 | 1.2 | 0.7 | 7.6 | 17.2 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | .072 | -0.9 | -1.6 | -2.5 | -0.2 | |||||||||||||
1 मौसम | बीओएस | एनबीए | 18 | 96 | 3.8 | .307 | .667 | .333 | 10.4 | 17.6 | 14.1 | 4.0 | 2.1 | 1.9 | 16.2 | 17.0 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.050 | -6.9 | -1.4 | -8.3 | -0.2 | |||||||||||||
1 मौसम | यूटीए | एनबीए | 17 | 298 | 14.5 | .638 | .658 | .288 | 5.7 | 16.0 | 11.0 | 6.5 | 1.5 | 2.1 | 8.9 | 13.2 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | .149 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | |||||||||||||
1 मौसम | सास | एनबीए | 5 | 51 | 9.0 | .451 | .500 | .667 | 8.2 | 22.8 | 15.4 | 6.9 | 0.9 | 1.6 | 20.5 | 8.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | .055 | -2.4 | -0.1 | -2.5 | 0.0 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | 2018-19 | 23 | मांद | एनबीए | पीएफ | 5 | 15 | -0.2 | .500 | .667 | .000 | 0.0 | 21.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.066 | -7.8 | -1.7 | -9.5 | 0.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 26 | यूटीए | एनबीए | पीएफ | 6 | 56 | 7.3 | .389 | .667 | .000 | 4.2 | 20.7 | 12.5 | 14.0 | 1.9 | 0.0 | 10.0 | 16.7 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.026 | -0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | |||||||||||
करियर | एनबीए | 1 1 | 71 | 5.7 | .405 | .667 | .000 | 3.3 | 20.8 | 12.1 | 11.0 | 1.5 | 0.0 | 12.5 | 15.7 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.034 | -2.1 | 0.4 | -1.7 | 0.0 | ||||||||||||||
1 मौसम | यूटीए | एनबीए | 6 | 56 | 7.3 | .389 | .667 | .000 | 4.2 | 20.7 | 12.5 | 14.0 | 1.9 | 0.0 | 10.0 | 16.7 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.026 | -0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | |||||||||||||
1 मौसम | मांद | एनबीए | 5 | 15 | -0.2 | .500 | .667 | .000 | 0.0 | 21.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.066 | -7.8 | -1.7 | -9.5 | 0.0 |
प्लेऑफ़ श्रृंखला
लेनदेन
वेतन
वर्तमान अनुबंध
- खिलाड़ी विकल्प,टीम विकल्प·एनबीए अनुबंध सारांश
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
जुआनचो हर्नांगोमेज़ का जन्म कहाँ हुआ था?
जुआनचो हर्नांगोमेज़ का जन्म मैड्रिड, स्पेन में हुआ था।
जुआनचो हर्नांगोमेज़ का जन्म कब हुवा था ?
जुआनचो हर्नांगोमेज़ का जन्म 28 सितंबर, 1995 को हुआ था।
जुआनचो हर्नांगोमेज़ कितना लंबा है
जुआनचो हर्नांगोमेज़ 6'9" (2.06 मी) लंबा है।
जुआनचो हर्नांगोमेज़ का वजन कितना है?
जुआनचो हर्नांगोमेज़ का वजन 214 पाउंड (97.1 किलोग्राम) है।
जुआनचो हर्नांगोमेज़ का मसौदा कब तैयार किया गया था?
जुआनचो हर्नांगोमेज़ द्वारा तैयार किया गया थाडेनवर नगेट्स, पहला राउंड (15वां पिक, कुल मिलाकर 15वां),2016 एनबीए ड्राफ्ट.
जुआनचो हर्नांगोमेज़ किस स्थान पर खेलता है?
शक्ति अग्रेषण।
जुआनचो हर्नांगोमेज़ की कुल संपत्ति क्या है?
जुआनचो हर्नांगोमेज़ ने पेशेवर बास्केटबॉल खेलकर कम से कम $16,044,670 कमाए हैं।
जुआनचो हर्नांगोमेज़ कितना कमाता है?
जुआनचो हर्नांगोमेज़ ने 2021 में 6,493,000 डॉलर कमाए।
जुआनचो हर्नांगोमेज़ औसत क्या है?
जुआनचो हर्नांगोमेज़ का औसत 3.3 अंक, 2.5 रिबाउंड और प्रति गेम 0.5 सहायता करता है।
जुआनचो हर्नांगोमेज़ का ट्विटर अकाउंट क्या है?
Juancho Hernangómez ट्विटर पर हैजुआनचिविरिस41.
जुआनचो हर्नांगोमेज़ का इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है?
Juancho Hernangómez, Instagram at . पर हैजुआनचिविरी41.
जुआनचो हर्नांगोमेज़ के उपनाम क्या हैं?
जुआनचो जुआनचो हर्नांगोमेज़ के लिए एक उपनाम है।
खिलाड़ी समाचार