प्रति गेम
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 22 | था | एनबीए | एस एफ | 70 | 42 | 29.2 | 4.0 | 9.9 | .400 | 0.6 | 1.9 | .305 | 3.4 | 8.1 | .422 | .429 | 1.1 | 1.4 | .786 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 9.6 |
2004-05 | 23 | था | एनबीए | एस एफ | 54 | 22 | 28.9 | 3.8 | 9.8 | .389 | 0.8 | 2.3 | .341 | 3.0 | 7.5 | .403 | .428 | 1.8 | 2.2 | .839 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 10.2 |
2005-06 | 24 | था | एनबीए | एसजी | 21 | 13 | 24.6 | 3.7 | 8.7 | .421 | 0.8 | 2.2 | .362 | 2.9 | 6.5 | .441 | .467 | 1.2 | 1.4 | .833 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 9.3 |
2006-07 | 25 | था | एनबीए | एस एफ | 81 | 17 | 20.1 | 2.8 | 6.7 | .410 | 0.8 | 2.3 | .361 | 2.0 | 4.5 | .435 | .471 | 0.9 | 1.0 | .845 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 7.2 |
2007-08 | 26 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 82 | 1 | 15.7 | 2.6 | 6.1 | .431 | 0.9 | 2.4 | .376 | 1.8 | 3.8 | .465 | .503 | 0.5 | 0.7 | .750 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 6.7 |
2008-09 | 27 | एनजेएन | एनबीए | एस एफ | 74 | 1 | 24.8 | 3.5 | 7.8 | .445 | 1.3 | 3.3 | .385 | 2.2 | 4.5 | .489 | .527 | 0.5 | 0.7 | .692 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 8.7 |
2009-10 | 28 | एनजेएन | एनबीए | एस एफ | 45 | 19 | 23.0 | 3.1 | 7.3 | .421 | 1.3 | 4.0 | .335 | 1.7 | 3.3 | .523 | .512 | 0.3 | 0.4 | .778 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 7.8 |
करियर | एनबीए | 427 | 115 | 23.2 | 3.3 | 7.9 | .415 | 0.9 | 2.6 | .356 | 2.4 | 5.3 | .444 | .474 | 0.9 | 1.1 | .798 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 2.0 | 8.3 | |||
4 कारण | था | एनबीए | 226 | 94 | 25.4 | 3.5 | 8.6 | .402 | 0.7 | 2.1 | .341 | 2.7 | 6.5 | .422 | .444 | 1.2 | 1.5 | .824 | 0.8 | 2.7 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 8.9 | ||
2 मौसम | एनजेएन | एनबीए | 119 | 20 | 24.1 | 3.3 | 7.6 | .436 | 1.3 | 3.6 | .364 | 2.0 | 4.1 | .500 | .522 | 0.4 | 0.6 | .714 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 8.4 | ||
1 मौसम | विवरण | एनबीए | 82 | 1 | 15.7 | 2.6 | 6.1 | .431 | 0.9 | 2.4 | .376 | 1.8 | 3.8 | .465 | .503 | 0.5 | 0.7 | .750 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 6.7 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 25 | था | एनबीए | एस एफ | 4 | 4 | 34.8 | 3.8 | 11.5 | .326 | 1.8 | 4.8 | .368 | 2.0 | 6.8 | .296 | .402 | 1.5 | 1.8 | .857 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 10.8 |
2007-08 | 26 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 1 1 | 0 | 5.5 | 0.8 | 2.7 | .300 | 0.5 | 1.3 | .357 | 0.4 | 1.5 | .250 | .383 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | |
करियर | एनबीए | 15 | 4 | 13.3 | 1.6 | 5.1 | .316 | 0.8 | 2.2 | .364 | 0.8 | 2.9 | .279 | .395 | 0.4 | 0.5 | .857 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 4.4 | |||
1 मौसम | विवरण | एनबीए | 1 1 | 0 | 5.5 | 0.8 | 2.7 | .300 | 0.5 | 1.3 | .357 | 0.4 | 1.5 | .250 | .383 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | |||
1 मौसम | था | एनबीए | 4 | 4 | 34.8 | 3.8 | 11.5 | .326 | 1.8 | 4.8 | .368 | 2.0 | 6.8 | .296 | .402 | 1.5 | 1.8 | .857 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 10.8 |
जार्विस हेस से तुलना करें
योग
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 22 | था | एनबीए | एस एफ | 70 | 42 | 2044 | 278 | 695 | .400 | 40 | 131 | .305 | 238 | 564 | .422 | .429 | 77 | 98 | .786 | 71 | 193 | 264 | 106 | 71 | 1 1 | 110 | 157 | 673 |
2004-05 | 23 | था | एनबीए | एस एफ | 54 | 22 | 1560 | 206 | 530 | .389 | 42 | 123 | .341 | 164 | 407 | .403 | .428 | 99 | 118 | .839 | 41 | 186 | 227 | 90 | 49 | 9 | 62 | 107 | 553 |
2005-06 | 24 | था | एनबीए | एसजी | 21 | 13 | 516 | 77 | 183 | .421 | 17 | 47 | .362 | 60 | 136 | .441 | .467 | 25 | 30 | .833 | 19 | 57 | 76 | 27 | 16 | 1 | 22 | 38 | 196 |
2006-07 | 25 | था | एनबीए | एस एफ | 81 | 17 | 1626 | 224 | 546 | .410 | 66 | 183 | .361 | 158 | 363 | .435 | .471 | 71 | 84 | .845 | 42 | 168 | 210 | 80 | 48 | 13 | 56 | 160 | 585 |
2007-08 | 26 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 82 | 1 | 1287 | 217 | 504 | .431 | 73 | 194 | .376 | 144 | 310 | .465 | .503 | 45 | 60 | .750 | 35 | 143 | 178 | 62 | 47 | 6 | 47 | 137 | 552 |
2008-09 | 27 | एनजेएन | एनबीए | एस एफ | 74 | 1 | 1832 | 257 | 577 | .445 | 94 | 244 | .385 | 163 | 333 | .489 | .527 | 36 | 52 | .692 | 27 | 240 | 267 | 54 | 52 | 7 | 49 | 162 | 644 |
2009-10 | 28 | एनजेएन | एनबीए | एस एफ | 45 | 19 | 1033 | 138 | 328 | .421 | 60 | 179 | .335 | 78 | 149 | .523 | .512 | 14 | 18 | .778 | 9 | 99 | 108 | 40 | 29 | 9 | 28 | 91 | 350 |
करियर | एनबीए | 427 | 115 | 9898 | 1397 | 3363 | .415 | 392 | 1101 | .356 | 1005 | 2262 | .444 | .474 | 367 | 460 | .798 | 244 | 1086 | 1330 | 459 | 312 | 56 | 374 | 852 | 3553 | |||
4 कारण | था | एनबीए | 226 | 94 | 5746 | 785 | 1954 | .402 | 165 | 484 | .341 | 620 | 1470 | .422 | .444 | 272 | 330 | .824 | 173 | 604 | 777 | 303 | 184 | 34 | 250 | 462 | 2007 | ||
2 मौसम | एनजेएन | एनबीए | 119 | 20 | 2865 | 395 | 905 | .436 | 154 | 423 | .364 | 241 | 482 | .500 | .522 | 50 | 70 | .714 | 36 | 339 | 375 | 94 | 81 | 16 | 77 | 253 | 994 | ||
1 मौसम | विवरण | एनबीए | 82 | 1 | 1287 | 217 | 504 | .431 | 73 | 194 | .376 | 144 | 310 | .465 | .503 | 45 | 60 | .750 | 35 | 143 | 178 | 62 | 47 | 6 | 47 | 137 | 552 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 25 | था | एनबीए | एस एफ | 4 | 4 | 139 | 15 | 46 | .326 | 7 | 19 | .368 | 8 | 27 | .296 | .402 | 6 | 7 | .857 | 4 | 10 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 43 |
2007-08 | 26 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 1 1 | 0 | 61 | 9 | 30 | .300 | 5 | 14 | .357 | 4 | 16 | .250 | .383 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 1 | 23 | |
करियर | एनबीए | 15 | 4 | 200 | 24 | 76 | .316 | 12 | 33 | .364 | 12 | 43 | .279 | .395 | 6 | 7 | .857 | 8 | 22 | 30 | 8 | 3 | 3 | 4 | 23 | 66 | |||
1 मौसम | विवरण | एनबीए | 1 1 | 0 | 61 | 9 | 30 | .300 | 5 | 14 | .357 | 4 | 16 | .250 | .383 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 1 | 23 | |||
1 मौसम | था | एनबीए | 4 | 4 | 139 | 15 | 46 | .326 | 7 | 19 | .368 | 8 | 27 | .296 | .402 | 6 | 7 | .857 | 4 | 10 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 43 |
विकसित
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | 2003-04 | 22 | था | एनबीए | एस एफ | 70 | 2044 | 9.4 | .456 | .188 | .141 | 3.8 | 10.9 | 7.2 | 9.3 | 1.8 | 0.4 | 13.0 | 18.4 | -0.6 | 1.1 | 0.5 | .012 | -3.0 | -1.0 | -4.0 | -1.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | 23 | था | एनबीए | एस एफ | 54 | 1560 | 11.1 | .475 | .232 | .223 | 2.9 | 13.9 | 8.2 | 9.3 | 1.6 | 0.4 | 9.6 | 18.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | .051 | -1.7 | -0.8 | -2.6 | -0.2 | |||||||||||
2005-06 | 24 | था | एनबीए | एसजी | 21 | 516 | 12.2 | .499 | .257 | .164 | 4.2 | 13.2 | 8.6 | 8.7 | 1.6 | 0.2 | 10.1 | 18.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | .065 | -0.9 | -0.5 | -1.4 | 0.1 | |||||||||||
2006-07 | 25 | था | एनबीए | एस एफ | 81 | 1626 | 10.7 | .502 | .335 | .154 | 2.9 | 12.2 | 7.4 | 7.7 | 1.5 | 0.6 | 8.8 | 17.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | .045 | -1.4 | -1.3 | -2.6 | -0.3 | |||||||||||
2007-08 | 26 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 82 | 1287 | 13.0 | .520 | .385 | .119 | 3.2 | 13.3 | 8.3 | 8.1 | 2.0 | 0.4 | 8.1 | 21.1 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | .108 | -1.0 | 0.4 | -0.6 | 0.5 | |||||||||||
2008-09 | 27 | एनजेएन | एनबीए | एस एफ | 74 | 1832 | 10.8 | .537 | .423 | .090 | 1.7 | 15.8 | 8.7 | 4.9 | 1.5 | 0.3 | 7.6 | 16.6 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | .055 | -1.4 | -0.8 | -2.2 | -0.1 | |||||||||||
2009-10 | 28 | एनजेएन | एनबीए | एस एफ | 45 | 1033 | 9.7 | .521 | .546 | .055 | 1.0 | 11.5 | 6.0 | 6.7 | 1.5 | 0.6 | 7.7 | 16.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | .038 | -2.2 | -0.7 | -2.9 | -0.2 | |||||||||||
करियर | एनबीए | 427 | 9898 | 10.8 | .498 | .327 | .137 | 2.8 | 13.0 | 7.8 | 7.8 | 1.7 | 0.4 | 9.5 | 18.0 | 3.6 | 6.6 | 10.2 | .049 | -1.8 | -0.7 | -2.5 | -1.3 | ||||||||||||||
4 कारण | था | एनबीए | 226 | 5746 | 10.5 | .478 | .248 | .169 | 3.3 | 12.3 | 7.7 | 8.8 | 1.7 | 0.4 | 10.6 | 18.0 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | .037 | -2.0 | -1.0 | -3.0 | -1.5 | |||||||||||||
2 मौसम | एनजेएन | एनबीए | 119 | 2865 | 10.4 | .531 | .467 | .077 | 1.5 | 14.3 | 7.7 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 7.6 | 16.4 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | .049 | -1.7 | -0.7 | -2.4 | -0.3 | |||||||||||||
1 मौसम | विवरण | एनबीए | 82 | 1287 | 13.0 | .520 | .385 | .119 | 3.2 | 13.3 | 8.3 | 8.1 | 2.0 | 0.4 | 8.1 | 21.1 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | .108 | -1.0 | 0.4 | -0.6 | 0.5 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | 2006-07 | 25 | था | एनबीए | एस एफ | 4 | 139 | 8.6 | .438 | .413 | .152 | 3.0 | 8.9 | 5.7 | 4.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.007 | -1.2 | -2.3 | -3.5 | -0.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 26 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 1 1 | 61 | 7.1 | .383 | .467 | .000 | 8.2 | 25.3 | 16.7 | 11.7 | 0.9 | 2.7 | 11.8 | 27.3 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.049 | -3.5 | -0.7 | -4.2 | 0.0 | |||||||||||
करियर | एनबीए | 15 | 200 | 8.2 | .417 | .434 | .092 | 4.6 | 13.9 | 9.0 | 6.9 | 0.8 | 1.2 | 4.8 | 20.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.020 | -1.9 | -1.8 | -3.7 | -0.1 | ||||||||||||||
1 मौसम | विवरण | एनबीए | 1 1 | 61 | 7.1 | .383 | .467 | .000 | 8.2 | 25.3 | 16.7 | 11.7 | 0.9 | 2.7 | 11.8 | 27.3 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.049 | -3.5 | -0.7 | -4.2 | 0.0 | |||||||||||||
1 मौसम | था | एनबीए | 4 | 139 | 8.6 | .438 | .413 | .152 | 3.0 | 8.9 | 5.7 | 4.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.007 | -1.2 | -2.3 | -3.5 | -0.1 |
प्लेऑफ़ श्रृंखला
कॉलेज आँकड़े
- रेखांकनअपूर्ण रिकॉर्ड इंगित करता है
लीडरबोर्ड, पुरस्कार और सम्मान पर उपस्थिति
लेनदेन
वेतन
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
जार्विस हेस का जन्म कहाँ हुआ था?
जार्विस हेस का जन्म अटलांटा, जॉर्जिया में हुआ था।
जार्विस हेस का जन्म कब हुवा था ?
जार्विस हेस का जन्म 9 अगस्त 1981 को हुआ था।
जार्विस हेस कितना लंबा है
जार्विस हेस 6'7" (2.01 मीटर) लंबा है।
खेलते समय जार्विस हेस का वजन कितना था?
खेलते समय जार्विस हेस का वजन 220 पाउंड (99.8 किग्रा) था।
क्या जार्विस हेस हॉल ऑफ फेम में हैं?
जार्विस हेस हॉल ऑफ फेम में नहीं हैं।
जार्विस हेस का मसौदा कब तैयार किया गया था?
जार्विस हेस द्वारा तैयार किया गया थावाशिंगटन विजार्ड्स, पहला राउंड (10वां पिक, कुल 10वां),2003 एनबीए ड्राफ्ट.
जार्विस हेस ने किस स्थान पर खेला?
स्मॉल फॉरवर्ड और शूटिंग गार्ड।
जार्विस हेस कब सेवानिवृत्त हुए?
जार्विस हेस आखिरी बार 2010 में खेले थे।
जार्विस हेस की कुल संपत्ति क्या है?
जार्विस हेस ने पेशेवर बास्केटबॉल खेलकर कम से कम $13,376,687 कमाए।
जार्विस हेस ने कितना कमाया?
जार्विस हेस ने 2007 में 2,564,127 डॉलर कमाए।
जार्विस हेस का औसत क्या था?
जार्विस हेस ने प्रति गेम औसतन 8.3 अंक, 3.1 रिबाउंड और 1.1 सहायता की।
जार्विस हेस के पास कितने छल्ले हैं?
जार्विस हेस ने 0 चैंपियनशिप जीती।
जार्विस हेस ने किन स्कूलों में पढ़ाई की?
जार्विस हेस ने अटलांटा में फ्रेडरिक डगलस में भाग लिया,जॉर्जिया,पश्चिमी कैरोलिना विश्वविद्यालयतथाजॉर्जिया.
नाम + "सांख्यिकी" अनुवाद
- ध्यान दें, यह एक स्वचालित तरीके से किया जाता है, इसलिए हम किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं, और कृपयाकिसी भी सुझाए गए सुधार की रिपोर्ट करें।गैर-अंग्रेज़ी बोलने वालों को हमारे पृष्ठ खोजने की अनुमति देने के लिए "सांख्यिकी" शामिल है।
खिलाड़ी समाचार