प्रति गेम
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 19 | समुद्र | एनबीए | एसजी | 80 | 80 | 34.6 | 7.3 | 17.1 | .430 | 0.7 | 2.6 | .288 | 6.6 | 14.5 | .455 | .451 | 4.9 | 5.6 | .873 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 2.9 | 1.5 | 20.3 |
2008-09 | 20 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 74 | 74 | 39.0 | 8.9 | 18.8 | .476 | 1.3 | 3.1 | .422 | 7.6 | 15.7 | .486 | .510 | 6.1 | 7.1 | .863 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 1.8 | 25.3 |
2009-10 | 21 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 82 | 82 | 39.5 | 9.7 | 20.3 | .476 | 1.6 | 4.3 | .365 | 8.1 | 16.1 | .506 | .514 | 9.2 | 10.2 | .900 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 3.3 | 2.1 | 30.1 |
2010-11 | 22 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 78 | 78 | 38.9 | 9.1 | 19.7 | .462 | 1.9 | 5.3 | .350 | 7.3 | 14.4 | .504 | .509 | 7.6 | 8.7 | .880 | 0.7 | 6.1 | 6.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 2.0 | 27.7 |
2011-12 | 23 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 66 | 66 | 38.6 | 9.7 | 19.7 | .496 | 2.0 | 5.2 | .387 | 7.7 | 14.4 | .535 | .547 | 6.5 | 7.6 | .860 | 0.6 | 7.4 | 8.0 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 3.8 | 2.0 | 28.0 |
2012-13 | 24 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 81 | 81 | 38.5 | 9.0 | 17.7 | .510 | 1.7 | 4.1 | .416 | 7.3 | 13.6 | .539 | .559 | 8.4 | 9.3 | .905 | 0.6 | 7.3 | 7.9 | 4.6 | 1.4 | 1.3 | 3.5 | 1.8 | 28.1 |
2013-14 | 25 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 81 | 81 | 38.5 | 10.5 | 20.8 | .503 | 2.4 | 6.1 | .391 | 8.1 | 14.8 | .549 | .560 | 8.7 | 9.9 | .873 | 0.7 | 6.7 | 7.4 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 3.5 | 2.1 | 32.0 |
2014-15 | 26 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 27 | 27 | 33.8 | 8.8 | 17.3 | .510 | 2.4 | 5.9 | .403 | 6.4 | 11.4 | .565 | .578 | 5.4 | 6.3 | .854 | 0.6 | 6.0 | 6.6 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 1.5 | 25.4 |
2015-16 | 27 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 72 | 72 | 35.8 | 9.7 | 19.2 | .505 | 2.6 | 6.7 | .387 | 7.1 | 12.5 | .569 | .573 | 6.2 | 6.9 | .898 | 0.6 | 7.6 | 8.2 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 3.5 | 1.9 | 28.2 |
2016-17 | 28 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीएफ | 62 | 62 | 33.4 | 8.9 | 16.5 | .537 | 1.9 | 5.0 | .375 | 7.0 | 11.5 | .608 | .594 | 5.4 | 6.2 | .875 | 0.6 | 7.6 | 8.3 | 4.8 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 25.1 |
2017-18 | 29 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 68 | 68 | 34.2 | 9.3 | 18.0 | .516 | 2.5 | 6.1 | .419 | 6.7 | 11.9 | .565 | .586 | 5.3 | 5.9 | .889 | 0.5 | 6.4 | 6.8 | 5.4 | 0.7 | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 26.4 |
2018-19 | 30 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 78 | 78 | 34.6 | 9.2 | 17.7 | .521 | 1.8 | 5.0 | .353 | 7.5 | 12.8 | .587 | .571 | 5.7 | 6.5 | .885 | 0.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 2.0 | 26.0 |
2019-20 | 31 | नहीं खेला (चोट - दर्द) | |||||||||||||||||||||||||||
2020-21 | 32 | नि: | एनबीए | पीएफ | 35 | 32 | 33.1 | 9.3 | 17.2 | .537 | 2.4 | 5.4 | .450 | 6.8 | 11.8 | .577 | .608 | 6.0 | 6.8 | .882 | 0.4 | 6.7 | 7.1 | 5.6 | 0.7 | 1.3 | 3.4 | 2.0 | 26.9 |
2021-22 | 33 | नि: | एनबीए | पीएफ | 55 | 55 | 37.2 | 10.5 | 20.3 | .518 | 2.1 | 5.5 | .383 | 8.4 | 14.8 | .568 | .570 | 6.8 | 7.4 | .910 | 0.5 | 6.9 | 7.4 | 6.4 | 0.9 | 0.9 | 3.5 | 2.1 | 29.9 |
करियर | एनबीए | 939 | 936 | 36.8 | 9.3 | 18.7 | .496 | 1.9 | 4.9 | .384 | 7.4 | 13.8 | .536 | .546 | 6.7 | 7.6 | .884 | 0.7 | 6.4 | 7.1 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 1.9 | 27.2 | |||
9 मौसम | समुद्र, OKC | एनबीए | 641 | 641 | 37.8 | 9.2 | 19.1 | .483 | 1.8 | 4.7 | .380 | 7.4 | 14.4 | .517 | .530 | 7.2 | 8.1 | .882 | 0.8 | 6.2 | 7.0 | 3.7 | 1.2 | 1.0 | 3.2 | 1.9 | 27.4 | ||
3 मौसम | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | 208 | 208 | 34.1 | 9.1 | 17.5 | .524 | 2.1 | 5.4 | .384 | 7.1 | 12.1 | .586 | .583 | 5.5 | 6.2 | .883 | 0.5 | 6.6 | 7.1 | 5.4 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 25.8 | ||
2 मौसम | नि: | एनबीए | 90 | 87 | 35.6 | 10.0 | 19.1 | .525 | 2.2 | 5.4 | .409 | 7.8 | 13.7 | .571 | .583 | 6.5 | 7.2 | .900 | 0.5 | 6.8 | 7.3 | 6.1 | 0.8 | 1.1 | 3.5 | 2.0 | 28.7 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | 21 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 6 | 6 | 38.5 | 7.2 | 20.5 | .350 | 1.7 | 5.8 | .286 | 5.5 | 14.7 | .375 | .390 | 9.0 | 10.3 | .871 | 1.3 | 6.3 | 7.7 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 3.7 | 2.8 | 25.0 |
2010-11 | 22 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 17 | 17 | 42.5 | 9.1 | 20.3 | .449 | 2.2 | 6.4 | .339 | 6.9 | 13.9 | .500 | .503 | 8.2 | 9.8 | .838 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 2.8 | 0.9 | 1.1 | 2.5 | 3.1 | 28.6 |
2011-12 | 23 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 20 | 20 | 41.9 | 9.9 | 19.2 | .517 | 2.1 | 5.5 | .373 | 7.9 | 13.7 | .575 | .570 | 6.7 | 7.7 | .864 | 0.7 | 6.8 | 7.4 | 3.7 | 1.5 | 1.2 | 3.2 | 2.6 | 28.5 |
2012-13 | 24 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 1 1 | 1 1 | 44.1 | 10.2 | 22.4 | .455 | 2.0 | 6.4 | .314 | 8.2 | 16.0 | .511 | .500 | 8.5 | 10.2 | .830 | 0.6 | 8.4 | 9.0 | 6.3 | 1.3 | 1.1 | 3.9 | 2.4 | 30.8 |
2013-14 | 25 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 19 | 19 | 42.9 | 10.2 | 22.2 | .460 | 2.3 | 6.6 | .344 | 7.9 | 15.6 | .508 | .511 | 6.9 | 8.6 | .810 | 1.3 | 7.6 | 8.9 | 3.9 | 1.0 | 1.3 | 3.8 | 2.2 | 29.6 |
2015-16 | 27 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 18 | 18 | 40.3 | 9.7 | 22.6 | .430 | 1.7 | 6.1 | .282 | 8.0 | 16.5 | .485 | .468 | 7.2 | 8.1 | .890 | 0.7 | 6.4 | 7.1 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 3.6 | 2.1 | 28.4 |
2016-17 | 28 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीएफ | 15 | 15 | 35.5 | 9.9 | 17.9 | .556 | 2.5 | 5.7 | .442 | 7.4 | 12.1 | .610 | .627 | 6.1 | 6.9 | .893 | 1.1 | 6.9 | 7.9 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 28.5 |
2017-18 | 29 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 21 | 21 | 38.4 | 10.1 | 20.7 | .487 | 2.2 | 6.6 | .341 | 7.9 | 14.1 | .556 | .541 | 6.5 | 7.2 | .901 | 0.6 | 7.1 | 7.8 | 4.7 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 29.0 |
2018-19 | 30 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 12 | 12 | 36.8 | 10.4 | 20.3 | .514 | 2.9 | 6.7 | .438 | 7.5 | 13.6 | .552 | .586 | 8.5 | 9.4 | .903 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 1.1 | 1.0 | 3.6 | 3.2 | 32.3 |
2020-21 | 32 | नि: | एनबीए | पीएफ | 12 | 12 | 40.4 | 12.1 | 23.5 | .514 | 2.8 | 6.8 | .402 | 9.3 | 16.7 | .560 | .573 | 7.3 | 8.4 | .871 | 0.4 | 8.8 | 9.3 | 4.4 | 1.5 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 34.3 |
2021-22 | 33 | नि: | एनबीए | पीएफ | 4 | 4 | 44.0 | 8.0 | 20.8 | .386 | 1.8 | 5.3 | .333 | 6.3 | 15.5 | .403 | .428 | 8.5 | 9.5 | .895 | 0.5 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 1.0 | 0.3 | 5.3 | 3.8 | 26.3 |
करियर | एनबीए | 155 | 155 | 40.4 | 9.9 | 20.9 | .476 | 2.2 | 6.2 | .356 | 7.7 | 14.7 | .527 | .529 | 7.3 | 8.5 | .866 | 0.8 | 7.0 | 7.8 | 4.1 | 1.0 | 1.2 | 3.2 | 2.5 | 29.4 | |||
6 मौसम | ओकेसी | एनबीए | 91 | 91 | 41.9 | 9.6 | 21.2 | .455 | 2.0 | 6.1 | .329 | 7.6 | 15.0 | .507 | .503 | 7.5 | 8.8 | .848 | 0.9 | 7.1 | 8.0 | 3.7 | 1.1 | 1.2 | 3.4 | 2.5 | 28.8 | ||
3 मौसम | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | 48 | 48 | 37.1 | 10.1 | 19.7 | .514 | 2.5 | 6.3 | .395 | 7.6 | 13.4 | .570 | .577 | 6.9 | 7.7 | .899 | 0.6 | 6.5 | 7.1 | 4.5 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 2.5 | 29.6 | ||
2 मौसम | नि: | एनबीए | 16 | 16 | 41.3 | 11.1 | 22.8 | .485 | 2.5 | 6.4 | .388 | 8.6 | 16.4 | .523 | .540 | 7.6 | 8.7 | .878 | 0.4 | 7.9 | 8.4 | 4.9 | 1.4 | 1.3 | 3.9 | 2.9 | 32.3 |
केविन डुरंट की तुलना करें
योग
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | 2007-08 | 19 | समुद्र | एनबीए | एसजी | 80 | 80 | 2768 | 587 | 1366 | .430 | 59 | 205 | .288 | 528 | 1161 | .455 | .451 | 391 | 448 | .873 | 70 | 278 | 348 | 192 | 78 | 75 | 232 | 122 | 1624 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | 20 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 74 | 74 | 2885 | 661 | 1390 | .476 | 97 | 230 | .422 | 564 | 1160 | .486 | .510 | 452 | 524 | .863 | 77 | 405 | 482 | 205 | 96 | 53 | 225 | 134 | 1871 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10 | 21 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 82 | 82 | 3239 | 794 | 1668 | .476 | 128 | 351 | .365 | 666 | 1317 | .506 | .514 | 756 | 840 | .900 | 105 | 518 | 623 | 231 | 112 | 84 | 271 | 171 | 2472 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010-11 | 22 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 78 | 78 | 3038 | 711 | 1538 | .462 | 145 | 414 | .350 | 566 | 1124 | .504 | .509 | 594 | 675 | .880 | 57 | 476 | 533 | 214 | 88 | 76 | 218 | 159 | 2161 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011-12 | 23 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 66 | 66 | 2546 | 643 | 1297 | .496 | 133 | 344 | .387 | 510 | 953 | .535 | .547 | 431 | 501 | .860 | 40 | 487 | 527 | 231 | 88 | 77 | 248 | 133 | 1850 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012-13 | 24 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 81 | 81 | 3119 | 731 | 1433 | .510 | 139 | 334 | .416 | 592 | 1099 | .539 | .559 | 679 | 750 | .905 | 46 | 594 | 640 | 374 | 116 | 105 | 280 | 143 | 2280 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013-14 | 25 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 81 | 81 | 3122 | 849 | 1688 | .503 | 192 | 491 | .391 | 657 | 1197 | .549 | .560 | 703 | 805 | .873 | 58 | 540 | 598 | 445 | 103 | 59 | 285 | 174 | 2593 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-15 | 26 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 27 | 27 | 913 | 238 | 467 | .510 | 64 | 159 | .403 | 174 | 308 | .565 | .578 | 146 | 171 | .854 | 16 | 162 | 178 | 110 | 24 | 25 | 74 | 40 | 686 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16 | 27 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 72 | 72 | 2578 | 698 | 1381 | .505 | 186 | 481 | .387 | 512 | 900 | .569 | .573 | 447 | 498 | .898 | 45 | 544 | 589 | 361 | 69 | 85 | 250 | 137 | 2029 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-17 | 28 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीएफ | 62 | 62 | 2070 | 551 | 1026 | .537 | 117 | 312 | .375 | 434 | 714 | .608 | .594 | 336 | 384 | .875 | 39 | 474 | 513 | 300 | 66 | 99 | 138 | 117 | 1555 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017-18 | 29 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 68 | 68 | 2325 | 630 | 1222 | .516 | 173 | 413 | .419 | 457 | 809 | .565 | .586 | 359 | 404 | .889 | 31 | 433 | 464 | 366 | 50 | 119 | 207 | 133 | 1792 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018-19 | 30 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 78 | 78 | 2702 | 721 | 1383 | .521 | 137 | 388 | .353 | 584 | 995 | .587 | .571 | 448 | 506 | .885 | 33 | 464 | 497 | 457 | 58 | 84 | 225 | 155 | 2027 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-21 | 32 | नि: | एनबीए | पीएफ | 35 | 32 | 1157 | 324 | 603 | .537 | 85 | 189 | .450 | 239 | 414 | .577 | .608 | 210 | 238 | .882 | 13 | 234 | 247 | 195 | 25 | 45 | 120 | 70 | 943 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-22 | 33 | नि: | एनबीए | पीएफ | 55 | 55 | 2047 | 578 | 1115 | .518 | 115 | 300 | .383 | 463 | 815 | .568 | .570 | 372 | 409 | .910 | 29 | 378 | 407 | 351 | 48 | 52 | 191 | 113 | 1643 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
करियर | एनबीए | 939 | 936 | 34509 | 8716 | 17577 | .496 | 1770 | 4611 | .384 | 6946 | 12966 | .536 | .546 | 6324 | 7153 | .884 | 659 | 5987 | 6646 | 4032 | 1021 | 1038 | 2964 | 1801 | 25526 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 मौसम | समुद्र, OKC | एनबीए | 641 | 641 | 24208 | 5912 | 12228 | .483 | 1143 | 3009 | .380 | 4769 | 9219 | .517 | .530 | 4599 | 5212 | .882 | 514 | 4004 | 4518 | 2363 | 774 | 639 | 2083 | 1213 | 17566 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 मौसम | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | 208 | 208 | 7097 | 1902 | 3631 | .524 | 427 | 1113 | .384 | 1475 | 2518 | .586 | .583 | 1143 | 1294 | .883 | 103 | 1371 | 1474 | 1123 | 174 | 302 | 570 | 405 | 5374 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 मौसम | नि: | एनबीए | 90 | 87 | 3204 | 902 | 1718 | .525 | 200 | 489 | .409 | 702 | 1229 | .571 | .583 | 582 | 647 | .900 | 42 | 612 | 654 | 546 | 73 | 97 | 311 | 183 | 2586 | 4 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | 2009-10 | 21 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 6 | 6 | 231 | 43 | 123 | .350 | 10 | 35 | .286 | 33 | 88 | .375 | .390 | 54 | 62 | .871 | 8 | 38 | 46 | 14 | 3 | 8 | 22 | 17 | 150 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | 22 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 17 | 17 | 722 | 155 | 345 | .449 | 37 | 109 | .339 | 118 | 236 | .500 | .503 | 140 | 167 | .838 | 18 | 121 | 139 | 48 | 16 | 19 | 42 | 52 | 487 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011-12 | 23 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 20 | 20 | 837 | 198 | 383 | .517 | 41 | 110 | .373 | 157 | 273 | .575 | .570 | 133 | 154 | .864 | 13 | 135 | 148 | 74 | 29 | 24 | 63 | 51 | 570 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012-13 | 24 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 1 1 | 1 1 | 485 | 112 | 246 | .455 | 22 | 70 | .314 | 90 | 176 | .511 | .500 | 93 | 112 | .830 | 7 | 92 | 99 | 69 | 14 | 12 | 43 | 26 | 339 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013-14 | 25 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 19 | 19 | 815 | 194 | 422 | .460 | 43 | 125 | .344 | 151 | 297 | .508 | .511 | 132 | 163 | .810 | 25 | 145 | 170 | 75 | 19 | 25 | 72 | 41 | 563 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16 | 27 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 18 | 18 | 726 | 175 | 407 | .430 | 31 | 110 | .282 | 144 | 297 | .485 | .468 | 130 | 146 | .890 | 13 | 115 | 128 | 60 | 18 | 18 | 65 | 37 | 511 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-17 | 28 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीएफ | 15 | 15 | 533 | 149 | 268 | .556 | 38 | 86 | .442 | 111 | 182 | .610 | .627 | 92 | 103 | .893 | 16 | 103 | 119 | 64 | 12 | 20 | 38 | 39 | 428 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017-18 | 29 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 21 | 21 | 807 | 212 | 435 | .487 | 47 | 138 | .341 | 165 | 297 | .556 | .541 | 137 | 152 | .901 | 13 | 150 | 163 | 99 | 15 | 25 | 50 | 43 | 608 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018-19 | 30 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 12 | 12 | 442 | 125 | 243 | .514 | 35 | 80 | .438 | 90 | 163 | .552 | .586 | 102 | 113 | .903 | 1 | 58 | 59 | 54 | 13 | 12 | 43 | 38 | 387 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-21 | 32 | नि: | एनबीए | पीएफ | 12 | 12 | 485 | 145 | 282 | .514 | 33 | 82 | .402 | 112 | 200 | .560 | .573 | 88 | 101 | .871 | 5 | 106 | 111 | 53 | 18 | 19 | 42 | 31 | 411 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-22 | 33 | नि: | एनबीए | पीएफ | 4 | 4 | 176 | 32 | 83 | .386 | 7 | 21 | .333 | 25 | 62 | .403 | .428 | 34 | 38 | .895 | 2 | 21 | 23 | 25 | 4 | 1 | 21 | 15 | 105 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
करियर | एनबीए | 155 | 155 | 6259 | 1540 | 3237 | .476 | 344 | 966 | .356 | 1196 | 2271 | .527 | .529 | 1135 | 1311 | .866 | 121 | 1084 | 1205 | 635 | 161 | 183 | 501 | 390 | 4559 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 मौसम | ओकेसी | एनबीए | 91 | 91 | 3816 | 877 | 1926 | .455 | 184 | 559 | .329 | 693 | 1367 | .507 | .503 | 682 | 804 | .848 | 84 | 646 | 730 | 340 | 99 | 106 | 307 | 224 | 2620 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 मौसम | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | 48 | 48 | 1782 | 486 | 946 | .514 | 120 | 304 | .395 | 366 | 642 | .570 | .577 | 331 | 368 | .899 | 30 | 311 | 341 | 217 | 40 | 57 | 131 | 120 | 1423 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 मौसम | नि: | एनबीए | 16 | 16 | 661 | 177 | 365 | .485 | 40 | 103 | .388 | 137 | 262 | .523 | .540 | 122 | 139 | .878 | 7 | 127 | 134 | 78 | 22 | 20 | 63 | 46 | 516 | 1 |
विकसित
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | 2007-08 | 19 | समुद्र | एनबीए | एसजी | 80 | 2768 | 15.8 | .519 | .150 | .328 | 2.8 | 10.9 | 6.9 | 12.0 | 1.4 | 1.9 | 12.9 | 28.1 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | .040 | 0.5 | -0.7 | -0.1 | 1.3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | 20 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 74 | 2885 | 20.8 | .577 | .165 | .377 | 3.0 | 16.4 | 9.6 | 13.5 | 1.7 | 1.4 | 12.2 | 28.3 | 5.2 | 2.7 | 7.9 | .132 | 3.4 | -0.1 | 3.3 | 3.8 | |||||||||||
2009-10 | 21 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 82 | 3239 | 26.2 | .607 | .210 | .504 | 3.8 | 17.9 | 11.0 | 13.5 | 1.8 | 1.9 | 11.7 | 32.0 | 11.1 | 5.0 | 16.1 | .238 | 6.3 | 0.8 | 7.1 | 7.5 | |||||||||||
2010-11 | 22 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 78 | 3038 | 23.6 | .589 | .269 | .439 | 2.3 | 17.7 | 10.3 | 13.2 | 1.5 | 1.8 | 10.6 | 30.6 | 8.6 | 3.3 | 12.0 | .189 | 5.2 | -0.3 | 4.9 | 5.3 | |||||||||||
2011-12 | 23 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 66 | 2546 | 26.2 | .610 | .265 | .386 | 1.9 | 20.4 | 11.8 | 17.5 | 1.8 | 2.2 | 14.0 | 31.3 | 8.5 | 3.7 | 12.2 | .230 | 6.2 | 0.8 | 7.0 | 5.8 | |||||||||||
2012-13 | 24 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 81 | 3119 | 28.3 | .647 | .233 | .523 | 1.8 | 20.3 | 11.8 | 21.7 | 1.9 | 2.6 | 13.7 | 29.8 | 13.6 | 5.3 | 18.9 | .291 | 7.6 | 1.7 | 9.3 | 8.9 | |||||||||||
2013-14 | 25 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 81 | 3122 | 29.8 | .635 | .291 | .477 | 2.2 | 18.6 | 10.8 | 26.7 | 1.7 | 1.5 | 12.2 | 33.0 | 14.8 | 4.4 | 19.2 | .295 | 8.8 | 1.4 | 10.2 | 9.6 | |||||||||||
2014-15 | 26 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 27 | 913 | 27.6 | .633 | .340 | .366 | 1.9 | 18.7 | 10.4 | 22.2 | 1.3 | 2.2 | 12.0 | 29.1 | 3.8 | 1.0 | 4.8 | .252 | 8.6 | 1.4 | 10.0 | 2.8 | |||||||||||
2015-16 | 27 | ओकेसी | एनबीए | एस एफ | 72 | 2578 | 28.2 | .634 | .348 | .361 | 2.0 | 21.8 | 12.4 | 24.2 | 1.3 | 2.5 | 13.5 | 30.6 | 11.0 | 3.5 | 14.5 | .270 | 8.4 | 1.6 | 9.9 | 7.8 | |||||||||||
2016-17 | 28 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीएफ | 62 | 2070 | 27.6 | .651 | .304 | .374 | 2.2 | 23.6 | 13.6 | 23.1 | 1.5 | 3.8 | 10.4 | 27.8 | 8.0 | 4.0 | 12.0 | .278 | 6.7 | 2.2 | 8.9 | 5.7 | |||||||||||
2017-18 | 29 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 68 | 2325 | 26.0 | .640 | .338 | .331 | 1.6 | 19.5 | 11.2 | 25.5 | 1.0 | 4.0 | 12.9 | 30.4 | 7.5 | 2.9 | 10.4 | .215 | 6.7 | 0.6 | 7.3 | 5.5 | |||||||||||
2018-19 | 30 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 78 | 2702 | 24.2 | .631 | .281 | .366 | 1.4 | 17.5 | 9.8 | 26.2 | 1.0 | 2.6 | 12.3 | 29.0 | 8.6 | 2.9 | 11.5 | .204 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.1 | |||||||||||
2020-21 | 32 | नि: | एनबीए | पीएफ | 35 | 1157 | 26.4 | .666 | .313 | .395 | 1.3 | 21.3 | 11.8 | 27.5 | 1.0 | 3.4 | 14.5 | 31.2 | 3.7 | 1.2 | 5.0 | .206 | 6.4 | 0.8 | 7.2 | 2.7 | |||||||||||
