प्रति गेम
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962-63 | 22 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 80 | 29.4 | 5.1 | 11.8 | .430 | 2.6 | 3.6 | .718 | 8.7 | 2.6 | 3.1 | 12.7 | |||||
1963-64 | 23 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 15 | 20.3 | 3.5 | 8.9 | .391 | 1.7 | 2.9 | .581 | 7.0 | 1.5 | 2.1 | 8.6 | |||||
1964-65 | 24 | विवरण | एनबीए | पीएफ | 79 | 35.1 | 6.4 | 15.1 | .425 | 3.9 | 5.5 | .700 | 11.1 | 3.2 | 3.1 | 16.7 | |||||
1965-66 | 25 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 79 | 34.1 | 6.6 | 16.3 | .408 | 3.2 | 4.8 | .659 | 11.6 | 2.6 | 3.2 | 16.4 | |||||
1966-67 | 26 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 78 | 37.1 | 6.8 | 16.4 | .415 | 4.6 | 6.6 | .705 | 11.8 | 2.8 | 3.8 | 18.2 | |||||
1967-68 | 27 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 80 | 39.1 | 7.2 | 16.2 | .442 | 3.6 | 5.4 | .664 | 13.5 | 2.3 | 3.8 | 17.9 | |||||
1968-69 | 28 | मुन्ना | एनबीए | पीएफ | 76 | 38.7 | 6.7 | 15.0 | .444 | 3.0 | 4.3 | .698 | 11.7 | 2.5 | 3.8 | 16.3 | |||||
1968-69 | 28 | विवरण | एनबीए | पीएफ | 29 | 37.7 | 6.5 | 14.6 | .447 | 3.2 | 4.5 | .723 | 12.2 | 2.2 | 3.8 | 16.3 | |||||
1968-69 | 28 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 47 | 39.4 | 6.7 | 15.3 | .442 | 2.9 | 4.2 | .682 | 11.4 | 2.7 | 3.8 | 16.4 | |||||
1969-70 | 29 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 79 | 33.3 | 6.2 | 13.7 | .451 | 2.2 | 3.2 | .688 | 10.0 | 2.5 | 3.1 | 14.6 | |||||
1970-71 | 30 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 81 | 35.7 | 6.5 | 15.3 | .421 | 2.7 | 3.9 | .696 | 11.1 | 2.7 | 2.9 | 15.6 | |||||
1971-72 | 31 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 80 | 38.4 | 6.5 | 15.2 | .427 | 2.4 | 3.3 | .728 | 11.3 | 3.6 | 2.7 | 15.4 | |||||
1972-73 | 32 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 77 | 36.7 | 6.9 | 15.9 | .435 | 2.5 | 3.4 | .746 | 10.2 | 3.4 | 2.8 | 16.3 | |||||
1973-74 | 33 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 71 | 38.0 | 7.9 | 17.1 | .461 | 2.3 | 3.1 | .756 | 1.9 | 8.8 | 10.7 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 18.1 | |
करियर | एनबीए | 875 | 35.7 | 6.5 | 15.1 | .432 | 3.0 | 4.3 | .699 | 1.9 | 8.8 | 11.0 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 3.2 | 16.1 | ||||
7 मौसम | विवरण | एनबीए | 440 | 34.6 | 6.3 | 14.9 | .425 | 3.5 | 5.1 | .689 | 11.2 | 2.6 | 3.4 | 16.1 | |||||||
6 मौसम | एनवाईके | एनबीए | 435 | 36.7 | 6.8 | 15.4 | .439 | 2.5 | 3.5 | .716 | 1.9 | 8.8 | 10.7 | 3.1 | 0.9 | 0.5 | 3.0 | 16.0 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962-63 | 22 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 4 | 39.8 | 6.3 | 14.8 | .424 | 7.5 | 11.0 | .682 | 15.8 | 1.5 | 3.5 | 20.0 | |||||
1967-68 | 27 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 6 | 43.8 | 7.5 | 17.7 | .425 | 4.3 | 7.5 | .578 | 16.2 | 2.2 | 3.8 | 19.3 | |||||
1968-69 | 28 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 10 | 41.9 | 6.1 | 17.4 | .351 | 4.1 | 5.0 | .820 | 14.8 | 3.3 | 4.3 | 16.3 | |||||
1969-70 | 29 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 19 | 36.9 | 6.8 | 16.3 | .421 | 2.4 | 3.6 | .662 | 11.6 | 2.4 | 3.3 | 16.1 | |||||
1970-71 | 30 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 12 | 40.7 | 7.0 | 16.8 | .416 | 2.4 | 3.7 | .659 | 13.0 | 1.8 | 3.3 | 16.4 | |||||
1971-72 | 31 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 16 | 38.5 | 6.8 | 15.1 | .450 | 3.0 | 4.0 | .750 | 12.1 | 2.3 | 3.2 | 16.6 | |||||
1972-73 | 32 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 17 | 37.2 | 6.9 | 15.6 | .442 | 1.8 | 2.4 | .775 | 10.5 | 3.4 | 3.4 | 15.6 | |||||
1973-74 | 33 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 12 | 33.7 | 5.3 | 13.8 | .380 | 1.5 | 2.4 | .621 | 2.1 | 6.2 | 8.3 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 3.0 | 12.0 | |
करियर | एनबीए | 96 | 38.4 | 6.6 | 15.9 | .416 | 2.8 | 4.0 | .698 | 2.1 | 6.2 | 12.0 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 3.4 | 16.0 | ||||
6 मौसम | एनवाईके | एनबीए | 86 | 37.9 | 6.6 | 15.8 | .415 | 2.5 | 3.4 | .719 | 2.1 | 6.2 | 11.6 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 3.4 | 15.6 | |||
2 मौसम | विवरण | एनबीए | 10 | 42.2 | 7.0 | 16.5 | .424 | 5.6 | 8.9 | .629 | 16.0 | 1.9 | 3.7 | 19.6 |
डेव डेबुशरे की तुलना करें
योग
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | 1962-63 | 22 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 80 | 2352 | 406 | 944 | .430 | 206 | 287 | .718 | 694 | 207 | 247 | 1018 | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963-64 | 23 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 15 | 304 | 52 | 133 | .391 | 25 | 43 | .581 | 105 | 23 | 32 | 129 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1964-65 | 24 | विवरण | एनबीए | पीएफ | 79 | 2769 | 508 | 1196 | .425 | 306 | 437 | .700 | 874 | 253 | 242 | 1322 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1965-66 | 25 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 79 | 2696 | 524 | 1284 | .408 | 249 | 378 | .659 | 916 | 209 | 252 | 1297 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1966-67 | 26 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 78 | 2897 | 531 | 1278 | .415 | 361 | 512 | .705 | 924 | 216 | 297 | 1423 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1967-68 | 27 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 80 | 3125 | 573 | 1295 | .442 | 289 | 435 | .664 | 1081 | 181 | 304 | 1435 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1968-69 | 28 | मुन्ना | एनबीए | पीएफ | 76 | 2943 | 506 | 1140 | .444 | 229 | 328 | .698 | 888 | 191 | 290 | 1241 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1968-69 | 28 | विवरण | एनबीए | पीएफ | 29 | 1092 | 189 | 423 | .447 | 94 | 130 | .723 | 353 | 63 | 111 | 472 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1968-69 | 28 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 47 | 1851 | 317 | 717 | .442 | 135 | 198 | .682 | 535 | 128 | 179 | 769 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1969-70 | 29 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 79 | 2627 | 488 | 1082 | .451 | 176 | 256 | .688 | 790 | 194 | 244 | 1152 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1970-71 | 30 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 81 | 2891 | 523 | 1243 | .421 | 217 | 312 | .696 | 901 | 220 | 237 | 1263 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1971-72 | 31 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 80 | 3072 | 520 | 1218 | .427 | 193 | 265 | .728 | 901 | 291 | 219 | 1233 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1972-73 | 32 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 77 | 2827 | 532 | 1224 | .435 | 194 | 260 | .746 | 787 | 259 | 215 | 1258 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1973-74 | 33 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 71 | 2699 | 559 | 1212 | .461 | 164 | 217 | .756 | 134 | 623 | 757 | 253 | 67 | 39 | 222 | 1282 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
करियर | एनबीए | 875 | 312202 | 5722 | 13249 | .432 | 2609 | 3730 | .699 | 134 | 623 | 9618 | 2497 | 67 | 39 | 2801 | 14053 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 मौसम | विवरण | एनबीए | 440 | 15235 | 2783 | 6553 | .425 | 1530 | 2222 | .689 | 4947 | 1152 | 1485 | 7096 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 मौसम | एनवाईके | एनबीए | 435 | 15967 | 2939 | 6696 | .439 | 1079 | 1508 | .716 | 134 | 623 | 4671 | 1345 | 67 | 39 | 1316 | 6957 | 1 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962-63 | 22 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 4 | 159 | 25 | 59 | .424 | 30 | 44 | .682 | 63 | 6 | 14 | 80 | |||||
1967-68 | 27 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 6 | 263 | 45 | 106 | .425 | 26 | 45 | .578 | 97 | 13 | 23 | 116 | |||||
1968-69 | 28 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 10 | 419 | 61 | 174 | .351 | 41 | 50 | .820 | 148 | 33 | 43 | 163 | |||||
1969-70 | 29 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 19 | 701 | 130 | 309 | .421 | 45 | 68 | .662 | 220 | 46 | 63 | 305 | |||||
1970-71 | 30 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 12 | 488 | 84 | 202 | .416 | 29 | 44 | .659 | 156 | 22 | 40 | 197 | |||||
1971-72 | 31 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 16 | 616 | 109 | 242 | .450 | 48 | 64 | .750 | 193 | 37 | 51 | 266 | |||||
1972-73 | 32 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 17 | 632 | 117 | 265 | .442 | 31 | 40 | .775 | 179 | 58 | 57 | 265 | |||||
1973-74 | 33 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 12 | 404 | 63 | 166 | .380 | 18 | 29 | .621 | 25 | 74 | 99 | 38 | 7 | 4 | 36 | 144 | |
करियर | एनबीए | 96 | 3682 | 634 | 1523 | .416 | 268 | 384 | .698 | 25 | 74 | 1155 | 253 | 7 | 4 | 327 | 1536 | ||||
6 मौसम | एनवाईके | एनबीए | 86 | 3260 | 564 | 1358 | .415 | 212 | 295 | .719 | 25 | 74 | 995 | 234 | 7 | 4 | 290 | 1340 | |||
2 मौसम | विवरण | एनबीए | 10 | 422 | 70 | 165 | .424 | 56 | 89 | .629 | 160 | 19 | 37 | 196 |
विकसित
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | 1962-63 | 22 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 80 | 2352 | 14.5 | .476 | .304 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | .074 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963-64 | 23 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 15 | 304 | 13.9 | .425 | .323 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.003 | |||||||||||||||||||||
1964-65 | 24 | विवरण | एनबीए | पीएफ | 79 | 2769 | 17.4 | .476 | .365 | 12.8 | 2.8 | 3.7 | 6.6 | .114 | ||||||||||||||||||||
1965-66 | 25 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 79 | 2696 | 15.7 | .447 | .294 | 10.9 | -0.1 | 3.7 | 3.7 | .065 | ||||||||||||||||||||
1966-67 | 26 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 78 | 2897 | 16.2 | .473 | .401 | 10.4 | 1.6 | 4.3 | 5.9 | .097 | ||||||||||||||||||||
1967-68 | 27 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 80 | 3125 | 15.0 | .483 | .336 | 7.6 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | .072 | ||||||||||||||||||||
1968-69 | 28 | मुन्ना | एनबीए | पीएफ | 76 | 2943 | 14.4 | .483 | .288 | 8.8 | 2.2 | 3.0 | 5.2 | .085 | ||||||||||||||||||||
1968-69 | 28 | विवरण | एनबीए | पीएफ | 29 | 1092 | 14.7 | .491 | .307 | 7.8 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | .064 | ||||||||||||||||||||
1968-69 | 28 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 47 | 1851 | 14.3 | .478 | .276 | 9.4 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | .097 | ||||||||||||||||||||
1969-70 | 29 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 79 | 2627 | 14.8 | .482 | .237 | 9.5 | 0.7 | 5.8 | 6.6 | .120 | ||||||||||||||||||||
1970-71 | 30 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 81 | 2891 | 15.4 | .458 | .251 | 14.2 | 10.3 | -0.2 | 6.4 | 6.2 | .102 | |||||||||||||||||||
1971-72 | 31 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 80 | 3072 | 15.0 | .462 | .218 | 14.4 | 13.2 | -0.2 | 4.9 | 4.8 | .075 | |||||||||||||||||||
1972-73 | 32 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 77 | 2827 | 16.0 | .470 | .212 | 13.8 | 12.5 | 0.9 | 5.8 | 6.6 | .113 | |||||||||||||||||||
1973-74 | 33 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 71 | 2699 | 16.3 | .490 | .179 | 5.2 | 24.2 | 14.8 | 13.9 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 4.6 | 7.0 | .125 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | |||||||||||
करियर | एनबीए | 875 | 312202 | 15.5 | .472 | .282 | 5.2 | 24.2 | 14.3 | 11.0 | 1.2 | 0.8 | 13.1 | 47.7 | 60.8 | .093 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | ||||||||||||||
7 मौसम | विवरण | एनबीए | 440 | 15235 | 15.7 | .471 | .339 | 10.1 | 8.3 | 17.5 | 25.8 | .081 | ||||||||||||||||||||||
6 मौसम | एनवाईके | एनबीए | 435 | 15967 | 15.4 | .473 | .225 | 5.2 | 24.2 | 14.3 | 11.6 | 1.2 | 0.8 | 4.8 | 30.2 | 34.9 | .105 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 2.5 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | 1962-63 | 22 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 4 | 159 | 19.2 | .510 | .746 | 5.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | .149 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967-68 | 27 | विवरण | एनबीए | एस एफ | 6 | 263 | 15.7 | .461 | .425 | 6.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | .098 | ||||||||||||||||||||
1968-69 | 28 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 10 | 419 | 14.0 | .416 | .287 | 10.7 | -0.3 | 0.6 | 0.4 | .040 | ||||||||||||||||||||
1969-70 | 29 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 19 | 701 | 14.4 | .450 | .220 | 8.7 | -0.2 | 1.3 | 1.1 | .075 | ||||||||||||||||||||
1970-71 | 30 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 12 | 488 | 14.6 | .445 | .218 | 14.7 | 6.5 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | .073 | |||||||||||||||||||
1971-72 | 31 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 16 | 616 | 16.1 | .492 | .264 | 16.1 | 8.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | .104 | |||||||||||||||||||
1972-73 | 32 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 17 | 632 | 16.0 | .469 | .151 | 15.0 | 12.8 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | .079 | |||||||||||||||||||
1973-74 | 33 | एनवाईके | एनबीए | पीएफ | 12 | 404 | 12.4 | .403 | .175 | 6.2 | 20.5 | 13.0 | 14.4 | 0.8 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | .005 | -0.8 | -0.5 | -1.3 | 0.1 | |||||||||||
करियर | एनबीए | 96 | 3682 | 15.0 | .454 | .252 | 6.2 | 20.5 | 14.9 | 9.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | .073 | -0.8 | -0.5 | -1.3 | 0.1 | ||||||||||||||
6 मौसम | एनवाईके | एनबीए | 86 | 3260 | 14.8 | .450 | .217 | 6.2 | 20.5 | 14.9 | 10.1 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | 4.7 | 4.6 | .068 | -0.8 | -0.5 | -1.3 | 0.1 | |||||||||||||
2 मौसम | विवरण | एनबीए | 10 | 422 | 17.0 | .480 | .539 | 6.4 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | .117 |
प्लेऑफ़ श्रृंखला
कॉलेज आँकड़े
- रेखांकनअपूर्ण रिकॉर्ड इंगित करता है
लीडरबोर्ड, पुरस्कार और सम्मान पर उपस्थिति
लेनदेन
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
डेव डेबुशरे का जन्म कहाँ हुआ था?
डेव डेबुशरे का जन्म मिशिगन के डेट्रॉइट में हुआ था।
डेव डेबुशरे का जन्म कब हुवा था ?
डेव डेबुशरे का जन्म 16 अक्टूबर 1940 को हुआ था।
डेव डेबुशरे कितने लंबे थे?
डेव डेबुशरे 6'6" (1.98 मी) लंबा था।
खेलते समय डेव डेबुशरे का वजन कितना था?
खेलते समय डेव डेबुशरे का वजन 220 पाउंड (99.8 किग्रा) था।
हॉल ऑफ फ़ेम में डेव डेबुशरे हैं?
डेव डेबुशरे को 1983 में एक खिलाड़ी के रूप में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था (पूरी सूची)
डेव डेबुशरे का मसौदा कब तैयार किया गया था?
डेव डेबुशरे का मसौदा तैयार किया गया थाडेट्रॉइट पिस्टन, पहला दौर (चौथा पिक, कुल मिलाकर चौथा),1962 एनबीए ड्राफ्ट(क्षेत्रीय चयन)।
डेव डेबुशरे ने किस स्थान पर खेला?
पावर फॉरवर्ड और स्मॉल फॉरवर्ड।
डेव डेबुशरे कब सेवानिवृत्त हुए?
डेव डेबुशरे आखिरी बार 1974 में खेले थे।
डेव डेबुशरे का औसत क्या था?
डेव डेबुशरे ने औसतन 16.1 अंक, 11.0 रिबाउंड और प्रति गेम 2.9 सहायता की।
डेव डेबुशरे के पास कितने छल्ले हैं?
डेव डेबुशरे ने 2 चैंपियनशिप जीती।
डेव डेबुशरे ने किन स्कूलों में पढ़ाई की?
डेव डेबुशरे ने डेट्रॉइट में ऑस्टिन कैथोलिक में भाग लिया,मिशिगनतथाडेट्रॉइट मर्सी.
डेव डेबुशरे के उपनाम क्या हैं?
बिग डी डेव डेबुशरे का उपनाम है।
नाम + "सांख्यिकी" अनुवाद
- ध्यान दें, यह एक स्वचालित तरीके से किया जाता है, इसलिए हम किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं, और कृपयाकिसी भी सुझाए गए सुधार की रिपोर्ट करें।गैर-अंग्रेज़ी बोलने वालों को हमारे पृष्ठ खोजने की अनुमति देने के लिए "सांख्यिकी" शामिल है।
खिलाड़ी समाचार