प्रति गेम
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | 19 | नोह | एनबीए | पीएफ | 64 | 60 | 28.8 | 5.5 | 10.6 | .516 | 0.0 | 0.1 | .000 | 5.5 | 10.5 | .521 | .516 | 2.6 | 3.5 | .751 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 13.5 |
2013-14 | 20 | एनओपी | एनबीए | पीएफ | 67 | 66 | 35.2 | 7.8 | 15.0 | .519 | 0.0 | 0.1 | .222 | 7.8 | 14.9 | .522 | .520 | 5.2 | 6.6 | .791 | 3.1 | 7.0 | 10.0 | 1.6 | 1.3 | 2.8 | 1.6 | 3.0 | 20.8 |
2014-15 | 21 | एनओपी | एनबीए | पीएफ | 68 | 68 | 36.1 | 9.4 | 17.6 | .535 | 0.0 | 0.2 | .083 | 9.4 | 17.5 | .540 | .536 | 5.5 | 6.8 | .805 | 2.5 | 7.7 | 10.2 | 2.2 | 1.5 | 2.9 | 1.4 | 2.1 | 24.4 |
2015-16 | 22 | एनओपी | एनबीए | सी | 61 | 61 | 35.5 | 9.2 | 18.6 | .493 | 0.6 | 1.8 | .324 | 8.6 | 16.9 | .511 | .508 | 5.3 | 7.0 | .758 | 2.1 | 8.1 | 10.3 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 24.3 |
2016-17 | 23 | एनओपी | एनबीए | सी | 75 | 75 | 36.1 | 10.3 | 20.3 | .505 | 0.5 | 1.8 | .299 | 9.7 | 18.6 | .524 | .518 | 6.9 | 8.6 | .802 | 2.3 | 9.5 | 11.8 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 28.0 |
2017-18 | 24 | एनओपी | एनबीए | पीएफ | 75 | 75 | 36.4 | 10.4 | 19.5 | .534 | 0.7 | 2.2 | .340 | 9.7 | 17.3 | .558 | .552 | 6.6 | 8.0 | .828 | 2.5 | 8.6 | 11.1 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 28.1 |
2018-19 | 25 | एनओपी | एनबीए | सी | 56 | 56 | 33.0 | 9.5 | 18.3 | .517 | 0.9 | 2.6 | .331 | 8.6 | 15.7 | .547 | .540 | 6.1 | 7.7 | .794 | 3.1 | 8.9 | 12.0 | 3.9 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 25.9 |
2019-20 | 26 | लाल | एनबीए | पीएफ | 62 | 62 | 34.4 | 8.9 | 17.7 | .503 | 1.2 | 3.5 | .330 | 7.7 | 14.2 | .546 | .536 | 7.2 | 8.5 | .846 | 2.3 | 7.0 | 9.3 | 3.2 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 26.1 |
2020-21 | 27 | लाल | एनबीए | पीएफ | 36 | 36 | 32.3 | 8.4 | 17.0 | .491 | 0.7 | 2.8 | .260 | 7.6 | 14.3 | .536 | .512 | 4.4 | 5.9 | .738 | 1.7 | 6.2 | 7.9 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 21.8 |
2021-22 | 28 | लाल | एनबीए | सी | 40 | 40 | 35.1 | 9.3 | 17.4 | .532 | 0.3 | 1.8 | .186 | 8.9 | 15.6 | .571 | .542 | 4.4 | 6.1 | .713 | 2.7 | 7.2 | 9.9 | 3.1 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 23.2 |
करियर | एनबीए | 604 | 599 | 34.4 | 8.9 | 17.3 | .515 | 0.5 | 1.6 | .303 | 8.4 | 15.7 | .537 | .529 | 5.5 | 7.0 | .794 | 2.5 | 7.7 | 10.2 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 23.8 | |||
7 मौसम | नहीं, नहीं | एनबीए | 466 | 461 | 34.6 | 8.9 | 17.2 | .517 | 0.4 | 1.2 | .314 | 8.5 | 16.0 | .533 | .528 | 5.5 | 6.9 | .795 | 2.6 | 7.9 | 10.5 | 2.1 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 23.7 | ||
3 मौसम | लाल | एनबीए | 138 | 138 | 34.0 | 8.9 | 17.4 | .508 | 0.8 | 2.8 | .286 | 8.1 | 14.6 | .551 | .531 | 5.6 | 7.1 | .789 | 2.2 | 6.9 | 9.1 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 24.1 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 21 | एनओपी | एनबीए | पीएफ | 4 | 4 | 43.0 | 11.8 | 21.8 | .540 | 0.0 | 0.5 | .000 | 11.8 | 21.3 | .553 | .540 | 8.0 | 9.0 | .889 | 2.3 | 8.8 | 11.0 | 2.0 | 1.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 31.5 |
2017-18 | 24 | एनओपी | एनबीए | पीएफ | 9 | 9 | 39.8 | 11.8 | 22.7 | .520 | 0.7 | 2.4 | .273 | 11.1 | 20.2 | .549 | .534 | 5.9 | 7.1 | .828 | 2.7 | 10.8 | 13.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 30.1 |
2019-20 | 26 | लाल | एनबीए | पीएफ | 21 | 21 | 36.6 | 9.8 | 17.1 | .571 | 1.1 | 2.9 | .383 | 8.7 | 14.2 | .609 | .603 | 7.1 | 8.5 | .832 | 2.6 | 7.1 | 9.7 | 3.5 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 27.7 |
2020-21 | 27 | लाल | एनबीए | पीएफ | 5 | 5 | 28.8 | 5.0 | 12.4 | .403 | 0.4 | 2.2 | .182 | 4.6 | 10.2 | .451 | .419 | 7.0 | 8.4 | .833 | 1.4 | 5.2 | 6.6 | 2.6 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 17.4 |
करियर | एनबीए | 39 | 39 | 37.0 | 9.8 | 18.3 | .538 | 0.8 | 2.4 | .326 | 9.0 | 15.8 | .571 | .560 | 6.9 | 8.2 | .838 | 2.4 | 7.9 | 10.3 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 27.3 | |||
2 मौसम | लाल | एनबीए | 26 | 26 | 35.1 | 8.8 | 16.2 | .546 | 1.0 | 2.7 | .352 | 7.9 | 13.5 | .586 | .576 | 7.1 | 8.5 | .833 | 2.4 | 6.7 | 9.1 | 3.3 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 25.7 | ||
2 मौसम | एनओपी | एनबीए | 13 | 13 | 40.8 | 11.8 | 22.4 | .526 | 0.5 | 1.8 | .250 | 11.3 | 20.5 | .551 | .536 | 6.5 | 7.7 | .850 | 2.5 | 10.2 | 12.7 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 30.5 |
एंथनी डेविस की तुलना करें
योग
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | 2012-13 | 19 | नोह | एनबीए | पीएफ | 64 | 60 | 1846 | 349 | 676 | .516 | 0 | 6 | .000 | 349 | 670 | .521 | .516 | 169 | 225 | .751 | 165 | 357 | 522 | 63 | 75 | 112 | 89 | 158 | 867 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | 20 | एनओपी | एनबीए | पीएफ | 67 | 66 | 2358 | 522 | 1005 | .519 | 2 | 9 | .222 | 520 | 996 | .522 | .520 | 348 | 440 | .791 | 207 | 466 | 673 | 105 | 89 | 189 | 109 | 200 | 1394 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-15 | 21 | एनओपी | एनबीए | पीएफ | 68 | 68 | 2455 | 642 | 1199 | .535 | 1 | 12 | .083 | 641 | 1187 | .540 | .536 | 371 | 461 | .805 | 173 | 523 | 696 | 149 | 100 | 200 | 95 | 141 | 1656 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16 | 22 | एनओपी | एनबीए | सी | 61 | 61 | 2164 | 560 | 1136 | .493 | 35 | 108 | .324 | 525 | 1028 | .511 | .508 | 326 | 430 | .758 | 130 | 497 | 627 | 116 | 78 | 125 | 121 | 148 | 1481 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-17 | 23 | एनओपी | एनबीए | सी | 75 | 75 | 2708 | 770 | 1526 | .505 | 40 | 134 | .299 | 730 | 1392 | .524 | .518 | 519 | 647 | .802 | 172 | 712 | 884 | 157 | 94 | 167 | 181 | 168 | 2099 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017-18 | 24 | एनओपी | एनबीए | पीएफ | 75 | 75 | 2727 | 780 | 1462 | .534 | 55 | 162 | .340 | 725 | 1300 | .558 | .552 | 495 | 598 | .828 | 187 | 645 | 832 | 174 | 115 | 193 | 162 | 159 | 2110 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018-19 | 25 | एनओपी | एनबीए | सी | 56 | 56 | 1850 | 530 | 1026 | .517 | 48 | 145 | .331 | 482 | 881 | .547 | .540 | 344 | 433 | .794 | 174 | 498 | 672 | 218 | 88 | 135 | 112 | 132 | 1452 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019-20 | 26 | लाल | एनबीए | पीएफ | 62 | 62 | 2131 | 551 | 1096 | .503 | 72 | 218 | .330 | 479 | 878 | .546 | .536 | 444 | 525 | .846 | 142 | 435 | 577 | 200 | 91 | 143 | 154 | 156 | 1618 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-21 | 27 | लाल | एनबीए | पीएफ | 36 | 36 | 1162 | 301 | 613 | .491 | 26 | 100 | .260 | 275 | 513 | .536 | .512 | 158 | 214 | .738 | 62 | 224 | 286 | 110 | 45 | 59 | 74 | 60 | 786 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-22 | 28 | लाल | एनबीए | सी | 40 | 40 | 1404 | 370 | 695 | .532 | 13 | 70 | .186 | 357 | 625 | .571 | .542 | 174 | 244 | .713 | 106 | 288 | 394 | 122 | 49 | 90 | 82 | 97 | 927 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
करियर | एनबीए | 604 | 599 | 20805 | 5375 | 10434 | .515 | 292 | 964 | .303 | 5083 | 9470 | .537 | .529 | 3348 | 4217 | .794 | 1518 | 4645 | 6163 | 1414 | 824 | 1413 | 1179 | 1419 | 14390 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 मौसम | नहीं, नहीं | एनबीए | 466 | 461 | 16108 | 4153 | 8030 | .517 | 181 | 576 | .314 | 3972 | 7454 | .533 | .528 | 2572 | 3234 | .795 | 1208 | 3698 | 4906 | 982 | 639 | 1121 | 869 | 1106 | 11059 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 मौसम | लाल | एनबीए | 138 | 138 | 4697 | 1222 | 2404 | .508 | 111 | 388 | .286 | 1111 | 2016 | .551 | .531 | 776 | 983 | .789 | 310 | 947 | 1257 | 432 | 185 | 292 | 310 | 313 | 3331 | 0 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 21 | एनओपी | एनबीए | पीएफ | 4 | 4 | 172 | 47 | 87 | .540 | 0 | 2 | .000 | 47 | 85 | .553 | .540 | 32 | 36 | .889 | 9 | 35 | 44 | 8 | 5 | 12 | 13 | 12 | 126 |
2017-18 | 24 | एनओपी | एनबीए | पीएफ | 9 | 9 | 358 | 106 | 204 | .520 | 6 | 22 | .273 | 100 | 182 | .549 | .534 | 53 | 64 | .828 | 24 | 97 | 121 | 15 | 18 | 21 | 23 | 30 | 271 |
2019-20 | 26 | लाल | एनबीए | पीएफ | 21 | 21 | 769 | 205 | 359 | .571 | 23 | 60 | .383 | 182 | 299 | .609 | .603 | 149 | 179 | .832 | 55 | 149 | 204 | 73 | 26 | 30 | 53 | 56 | 582 |
2020-21 | 27 | लाल | एनबीए | पीएफ | 5 | 5 | 144 | 25 | 62 | .403 | 2 | 1 1 | .182 | 23 | 51 | .451 | .419 | 35 | 42 | .833 | 7 | 26 | 33 | 13 | 3 | 8 | 6 | 9 | 87 |
करियर | एनबीए | 39 | 39 | 1443 | 383 | 712 | .538 | 31 | 95 | .326 | 352 | 617 | .571 | .560 | 269 | 321 | .838 | 95 | 307 | 402 | 109 | 52 | 71 | 95 | 107 | 1066 | |||
2 मौसम | लाल | एनबीए | 26 | 26 | 913 | 230 | 421 | .546 | 25 | 71 | .352 | 205 | 350 | .586 | .576 | 184 | 221 | .833 | 62 | 175 | 237 | 86 | 29 | 38 | 59 | 65 | 669 | ||
2 मौसम | एनओपी | एनबीए | 13 | 13 | 530 | 153 | 291 | .526 | 6 | 24 | .250 | 147 | 267 | .551 | .536 | 85 | 100 | .850 | 33 | 132 | 165 | 23 | 23 | 33 | 36 | 42 | 397 |
विकसित
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | 2012-13 | 19 | नोह | एनबीए | पीएफ | 64 | 1846 | 21.7 | .559 | .009 | .333 | 10.5 | 23.5 | 16.8 | 6.1 | 2.2 | 5.1 | 10.3 | 21.8 | 3.7 | 2.4 | 6.1 | .159 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 2.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | 20 | एनओपी | एनबीए | पीएफ | 67 | 2358 | 26.5 | .582 | .009 | .438 | 10.0 | 23.3 | 16.6 | 8.0 | 2.0 | 6.7 | 8.3 | 25.2 | 7.2 | 3.2 | 10.4 | .212 | 4.0 | 0.8 | 4.8 | 4.0 | |||||||||||
2014-15 | 21 | एनओपी | एनबीए | पीएफ | 68 | 2455 | 30.8 | .591 | .010 | .384 | 8.0 | 24.1 | 16.1 | 11.6 | 2.1 | 6.2 | 6.3 | 27.8 | 9.9 | 4.2 | 14.0 | .274 | 6.6 | 2.3 | 8.9 | 6.7 | |||||||||||
2015-16 | 22 | एनओपी | एनबीए | सी | 61 | 2164 | 25.0 | .559 | .095 | .379 | 6.4 | 26.4 | 16.1 | 10.0 | 1.8 | 4.7 | 8.4 | 29.6 | 4.4 | 2.8 | 7.2 | .160 | 3.6 | 0.4 | 3.9 | 3.2 | |||||||||||
2016-17 | 23 | एनओपी | एनबीए | सी | 75 | 2708 | 27.5 | .580 | .088 | .424 | 6.7 | 27.9 | 17.2 | 11.1 | 1.7 | 5.1 | 9.1 | 32.6 | 5.9 | 5.1 | 11.0 | .195 | 4.4 | 1.4 | 5.9 | 5.4 | |||||||||||
2017-18 | 24 | एनओपी | एनबीए | पीएफ | 75 | 2727 | 28.9 | .612 | .111 | .409 | 7.7 | 24.8 | 16.5 | 10.8 | 2.0 | 5.6 | 8.6 | 30.0 | 8.8 | 4.9 | 13.7 | .241 | 5.3 | 1.4 | 6.7 | 5.9 | |||||||||||
2018-19 | 25 | एनओपी | एनबीए | सी | 56 | 1850 | 30.3 | .597 | .141 | .422 | 9.9 | 27.5 | 18.8 | 19.0 | 2.2 | 6.0 | 8.4 | 29.5 | 6.4 | 3.1 | 9.5 | .247 | 7.1 | 2.3 | 9.4 | 5.3 | |||||||||||
2019-20 | 26 | लाल | एनबीए | पीएफ | 62 | 2131 | 27.4 | .610 | .199 | .479 | 7.4 | 22.1 | 14.8 | 15.1 | 2.0 | 6.0 | 10.4 | 29.3 | 6.7 | 4.4 | 11.1 | .250 | 5.4 | 2.6 | 8.0 | 5.4 | |||||||||||
2020-21 | 27 | लाल | एनबीए | पीएफ | 36 | 1162 | 22.1 | .556 | .163 | .349 | 6.0 | 21.5 | 13.8 | 16.4 | 1.9 | 4.5 | 9.5 | 29.2 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | .152 | 2.6 | 2.2 | 4.8 | 2.0 | |||||||||||
2021-22 | 28 | लाल | एनबीए | सी | 40 | 1404 | 23.9 | .578 | .101 | .351 | 8.1 | 22.0 | 15.1 | 14.7 | 1.7 | 5.7 | 9.3 | 27.1 | 2.6 | 2.0 | 4.5 | .155 | 2.6 | 1.2 | 3.8 | 2.0 | |||||||||||
करियर | एनबीए | 604 | 20805 | 26.9 | .585 | .092 | .404 | 8.1 | 24.6 | 16.3 | 11.9 | 2.0 | 5.6 | 8.8 | 28.4 | 56.9 | 34.3 | 91.3 | .211 | 4.5 | 1.5 | 6.0 | 42.1 | ||||||||||||||
7 मौसम | नहीं, नहीं | एनबीए | 466 | 16108 | 27.4 | .585 | .072 | .403 | 8.3 | 25.4 | 16.8 | 10.8 | 2.0 | 5.6 | 8.4 | 28.3 | 46.4 | 25.6 | 72.0 | .214 | 4.7 | 1.3 | 6.1 | 32.7 | |||||||||||||
3 मौसम | लाल | एनबीए | 138 | 4697 | 25.1 | .587 | .161 | .409 | 7.3 | 21.9 | 14.7 | 15.3 | 1.9 | 5.6 | 9.9 | 28.6 | 10.6 | 8.8 | 19.3 | .198 | 3.9 | 2.1 | 6.0 | 9.5 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | 2014-15 | 21 | एनओपी | एनबीए | पीएफ | 4 | 172 | 28.5 | .613 | .023 | .414 | 6.0 | 22.1 | 14.2 | 9.3 | 1.5 | 6.1 | 11.2 | 30.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | .183 | 6.1 | 1.3 | 7.4 | 0.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 24 | एनओपी | एनबीए | पीएफ | 9 | 358 | 25.8 | .584 | .108 | .314 | 7.2 | 27.2 | 17.6 | 7.0 | 2.3 | 4.6 | 9.0 | 30.5 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | .184 | 3.5 | 1.4 | 4.8 | 0.6 | |||||||||||
2019-20 | 26 | लाल | एनबीए | पीएफ | 21 | 769 | 29.6 | .665 | .167 | .499 | 8.5 | 22.7 | 15.6 | 16.1 | 1.7 | 3.8 | 10.8 | 27.8 | 3.3 | 1.2 | 4.5 | .284 | 6.5 | 2.1 | 8.7 | 2.1 | |||||||||||
2020-21 | 27 | लाल | एनबीए | पीएफ | 5 | 144 | 20.9 | .541 | .177 | .677 | 5.3 | 21.3 | 12.9 | 16.7 | 1.1 | 5.4 | 6.9 | 26.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | .159 | 3.2 | 2.8 | 6.0 | 0.3 | |||||||||||
करियर | एनबीए | 39 | 1443 | 27.7 | .625 | .133 | .451 | 7.6 | 23.6 | 15.7 | 13.1 | 1.8 | 4.5 | 10.0 | 28.7 | 4.8 | 2.2 | 7.0 | .234 | 5.4 | 1.9 | 7.3 | 3.4 | ||||||||||||||
2 मौसम | लाल | एनबीए | 26 | 913 | 28.2 | .645 | .169 | .525 | 8.0 | 22.5 | 15.2 | 16.2 | 1.6 | 4.1 | 10.2 | 27.6 | 3.6 | 1.5 | 5.0 | .264 | 6.0 | 2.2 | 8.2 | 2.4 | |||||||||||||
2 मौसम | एनओपी | एनबीए | 13 | 530 | 26.7 | .593 | .082 | .344 | 6.8 | 25.6 | 16.5 | 7.8 | 2.1 | 5.1 | 9.7 | 30.6 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | .183 | 4.3 | 1.3 | 5.6 | 1.0 |
प्लेऑफ़ श्रृंखला
कॉलेज आँकड़े
- रेखांकनअपूर्ण रिकॉर्ड इंगित करता है
लीडरबोर्ड, पुरस्कार और सम्मान पर उपस्थिति
लेनदेन
वेतन
वर्तमान अनुबंध
- खिलाड़ी विकल्प,टीम विकल्प·एनबीए अनुबंध सारांश
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
एंथोनी डेविस का जन्म कहाँ हुआ था?
एंथोनी डेविस का जन्म शिकागो, इलिनोइस में हुआ था।
एंथोनी डेविस का जन्म कब हुवा था ?
एंथनी डेविस का जन्म 11 मार्च 1993 को हुआ था।
एंथोनी डेविस कितना लंबा है
एंथोनी डेविस 6'10 "(2.08 मीटर) लंबा है।
एंथोनी डेविस का वजन कितना है?
एंथोनी डेविस का वजन 253 पाउंड (114.8 किलोग्राम) है।
क्या एंथोनी डेविस हॉल ऑफ फ़ेम में हैं?
एंथोनी डेविस हॉल ऑफ फेम में नहीं हैं।
एंथोनी डेविस का मसौदा कब तैयार किया गया था?
एंथोनी डेविस द्वारा तैयार किया गया थान्यू ऑरलियन्स हॉर्नेट, पहला राउंड (पहला पिक, कुल मिलाकर पहला),2012 एनबीए ड्राफ्ट.
एंथनी डेविस किस स्थिति में खेलते हैं?
पावर फॉरवर्ड और सेंटर।
एंथनी डेविस की कुल संपत्ति क्या है?
एंथोनी डेविस ने पेशेवर बास्केटबॉल खेलकर कम से कम $154,359,547 कमाए हैं।
एंथोनी डेविस कितना बनाता है?
एंथनी डेविस ने 2021 में 32,742,000 डॉलर कमाए।
एंथनी डेविस औसत क्या है?
एंथोनी डेविस का औसत 23.2 अंक, 9.8 रिबाउंड और प्रति गेम 3.0 सहायता करता है।
एंथोनी डेविस के पास कितने छल्ले हैं?
एंथनी डेविस ने एक चैंपियनशिप जीती है।
एंथनी डेविस का ट्विटर अकाउंट क्या है?
एंथनी डेविस ट्विटर पर हैएंटडेविस23.
एंथनी डेविस का इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है?
एंथोनी डेविस Instagram पर हैअंतदाविस23.
एंथनी डेविस ने किन स्कूलों में पढ़ाई की?
एंथनी डेविस ने शिकागो में पर्सपेक्टिव चार्टर स्कूल में पढ़ाई की,इलिनोइसतथाकेंटकी.
एंथनी डेविस के उपनाम क्या हैं?
यूनिब्रो, द ब्रो, एडी, एंट, फाटमैन एंथनी डेविस के उपनाम हैं।
नाम + "सांख्यिकी" अनुवाद
- ध्यान दें, यह एक स्वचालित तरीके से किया जाता है, इसलिए हम किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं, और कृपयाकिसी भी सुझाए गए सुधार की रिपोर्ट करें।गैर-अंग्रेज़ी बोलने वालों को हमारे पृष्ठ खोजने की अनुमति देने के लिए "सांख्यिकी" शामिल है।
खिलाड़ी समाचार