खिलाड़ी की चोट
दिन-प्रतिदिन (बाएं पैर) - बोस्टन के खिलाफ शुक्रवार (10 जून) के खेल के लिए करी संभावित है। (अद्यतित जून.9, 2022)
प्रति गेम
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | 21 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 80 | 77 | 36.2 | 6.6 | 14.3 | .462 | 2.1 | 4.8 | .437 | 4.5 | 9.5 | .474 | .535 | 2.2 | 2.5 | .885 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 1.9 | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 17.5 |
2010-11 | 22 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 74 | 74 | 33.6 | 6.8 | 14.2 | .480 | 2.0 | 4.6 | .442 | 4.8 | 9.6 | .498 | .551 | 2.9 | 3.1 | .934 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 5.8 | 1.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 18.6 |
2011-12 | 23 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 26 | 23 | 28.2 | 5.6 | 11.4 | .490 | 2.1 | 4.7 | .455 | 3.5 | 6.7 | .514 | .583 | 1.5 | 1.8 | .809 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 5.3 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 14.7 |
2012-13 | 24 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 78 | 78 | 38.2 | 8.0 | 17.8 | .451 | 3.5 | 7.7 | .453 | 4.5 | 10.1 | .449 | .549 | 3.4 | 3.7 | .900 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 6.9 | 1.6 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 22.9 |
2013-14 | 25 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 78 | 78 | 36.5 | 8.4 | 17.7 | .471 | 3.3 | 7.9 | .424 | 5.0 | 9.8 | .509 | .566 | 3.9 | 4.5 | .885 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 8.5 | 1.6 | 0.2 | 3.8 | 2.5 | 24.0 |
2014-15 | 26 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 80 | 80 | 32.7 | 8.2 | 16.8 | .487 | 3.6 | 8.1 | .443 | 4.6 | 8.7 | .528 | .594 | 3.9 | 4.2 | .914 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 7.7 | 2.0 | 0.2 | 3.1 | 2.0 | 23.8 |
2015-16 | 27 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 79 | 79 | 34.2 | 10.2 | 20.2 | .504 | 5.1 | 11.2 | .454 | 5.1 | 9.0 | .566 | .630 | 4.6 | 5.1 | .908 | 0.9 | 4.6 | 5.4 | 6.7 | 2.1 | 0.2 | 3.3 | 2.0 | 30.1 |
2016-17 | 28 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 79 | 79 | 33.4 | 8.5 | 18.3 | .468 | 4.1 | 10.0 | .411 | 4.4 | 8.3 | .537 | .580 | 4.1 | 4.6 | .898 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 6.6 | 1.8 | 0.2 | 3.0 | 2.3 | 25.3 |
2017-18 | 29 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 51 | 51 | 32.0 | 8.4 | 16.9 | .495 | 4.2 | 9.8 | .423 | 4.2 | 7.1 | .595 | .618 | 5.5 | 5.9 | .921 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 6.1 | 1.6 | 0.2 | 3.0 | 2.2 | 26.4 |
2018-19 | 30 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 69 | 69 | 33.8 | 9.2 | 19.4 | .472 | 5.1 | 11.7 | .437 | 4.0 | 7.7 | .525 | .604 | 3.8 | 4.2 | .916 | 0.7 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 27.3 |
2019-20 | 31 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 5 | 5 | 27.8 | 6.6 | 16.4 | .402 | 2.4 | 9.8 | .245 | 4.2 | 6.6 | .636 | .476 | 5.2 | 5.2 | 1.000 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 1.0 | 0.4 | 3.2 | 2.2 | 20.8 |
2020-21 | 32 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 63 | 63 | 34.2 | 10.4 | 21.7 | .482 | 5.3 | 12.7 | .421 | 5.1 | 9.0 | .569 | .605 | 5.7 | 6.3 | .916 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 1.9 | 32.0 |
2021-22 | 33 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 64 | 64 | 34.5 | 8.4 | 19.1 | .437 | 4.5 | 11.7 | .380 | 3.9 | 7.4 | .527 | .554 | 4.3 | 4.7 | .923 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 1.3 | 0.4 | 3.2 | 2.0 | 25.5 |
करियर | एनबीए | 826 | 820 | 34.3 | 8.3 | 17.6 | .473 | 3.8 | 8.8 | .428 | 4.5 | 8.8 | .520 | .581 | 3.9 | 4.3 | .908 | 0.7 | 4.0 | 4.6 | 6.5 | 1.7 | 0.2 | 3.1 | 2.4 | 24.3 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | 24 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 12 | 12 | 41.4 | 8.5 | 19.6 | .434 | 3.5 | 8.8 | .396 | 5.0 | 10.8 | .465 | .523 | 2.9 | 3.2 | .921 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 8.1 | 1.7 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 23.4 |
2013-14 | 25 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 7 | 7 | 42.3 | 7.3 | 16.6 | .440 | 3.1 | 8.1 | .386 | 4.1 | 8.4 | .492 | .534 | 5.3 | 6.0 | .881 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 8.4 | 1.7 | 0.1 | 3.7 | 2.6 | 23.0 |
2014-15 | 26 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 21 | 21 | 39.3 | 9.5 | 20.9 | .456 | 4.7 | 11.0 | .422 | 4.9 | 9.9 | .493 | .567 | 4.6 | 5.5 | .835 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 1.9 | 0.1 | 3.9 | 2.2 | 28.3 |
2015-16 | 27 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 18 | 17 | 34.1 | 8.2 | 18.8 | .438 | 4.4 | 11.0 | .404 | 3.8 | 7.8 | .486 | .556 | 4.2 | 4.6 | .916 | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 5.2 | 1.4 | 0.3 | 4.2 | 2.2 | 25.1 |
2016-17 | 28 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 17 | 17 | 35.4 | 8.9 | 18.4 | .484 | 4.2 | 10.1 | .419 | 4.6 | 8.2 | .564 | .599 | 6.1 | 6.7 | .904 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 6.7 | 2.0 | 0.2 | 3.4 | 2.2 | 28.1 |
2017-18 | 29 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 15 | 14 | 37.0 | 9.1 | 20.3 | .451 | 4.3 | 10.8 | .395 | 4.9 | 9.5 | .514 | .556 | 3.0 | 3.1 | .957 | 0.6 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | 1.7 | 0.7 | 2.9 | 2.5 | 25.5 |
2018-19 | 30 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 22 | 22 | 38.5 | 8.6 | 19.6 | .441 | 4.2 | 11.1 | .377 | 4.5 | 8.5 | .524 | .548 | 6.7 | 7.1 | .943 | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 5.7 | 1.1 | 0.2 | 3.0 | 3.1 | 28.2 |
2021-22 | 33 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 19 | 15 | 34.0 | 8.9 | 19.5 | .456 | 4.1 | 10.3 | .400 | 4.8 | 9.3 | .517 | .561 | 4.9 | 5.9 | .823 | 0.5 | 4.5 | 4.9 | 5.8 | 1.3 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 26.8 |
करियर | एनबीए | 131 | 125 | 37.3 | 8.8 | 19.4 | .451 | 4.2 | 10.4 | .401 | 4.6 | 9.0 | .508 | .559 | 4.8 | 5.4 | .893 | 0.8 | 4.6 | 5.3 | 6.2 | 1.6 | 0.3 | 3.4 | 2.5 | 26.5 |
स्टीफन करी की तुलना से करें
योग
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | 2009-10 | 21 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 80 | 77 | 2896 | 528 | 1143 | .462 | 166 | 380 | .437 | 362 | 763 | .474 | .535 | 177 | 200 | .885 | 48 | 308 | 356 | 472 | 152 | 19 | 243 | 252 | 1399 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | 22 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 74 | 74 | 2489 | 505 | 1053 | .480 | 151 | 342 | .442 | 354 | 711 | .498 | .551 | 212 | 227 | .934 | 52 | 234 | 286 | 432 | 109 | 20 | 226 | 233 | 1373 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011-12 | 23 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 26 | 23 | 732 | 145 | 296 | .490 | 55 | 121 | .455 | 90 | 175 | .514 | .583 | 38 | 47 | .809 | 15 | 73 | 88 | 138 | 39 | 8 | 65 | 62 | 383 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012-13 | 24 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 78 | 78 | 2983 | 626 | 1388 | .451 | 272 | 600 | .453 | 354 | 788 | .449 | .549 | 262 | 291 | .900 | 59 | 255 | 314 | 539 | 126 | 12 | 240 | 198 | 1786 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013-14 | 25 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 78 | 78 | 2846 | 652 | 1383 | .471 | 261 | 615 | .424 | 391 | 768 | .509 | .566 | 308 | 348 | .885 | 46 | 288 | 334 | 666 | 128 | 14 | 294 | 194 | 1873 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-15 | 26 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 80 | 80 | 2613 | 653 | 1341 | .487 | 286 | 646 | .443 | 367 | 695 | .528 | .594 | 308 | 337 | .914 | 56 | 285 | 341 | 619 | 163 | 16 | 249 | 158 | 1900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16 | 27 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 79 | 79 | 2700 | 805 | 1598 | .504 | 402 | 886 | .454 | 403 | 712 | .566 | .630 | 363 | 400 | .908 | 68 | 362 | 430 | 527 | 169 | 15 | 262 | 161 | 2375 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-17 | 28 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 79 | 79 | 2638 | 675 | 1443 | .468 | 324 | 789 | .411 | 351 | 654 | .537 | .580 | 325 | 362 | .898 | 61 | 292 | 353 | 524 | 142 | 17 | 239 | 183 | 1999 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017-18 | 29 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 51 | 51 | 1631 | 428 | 864 | .495 | 212 | 501 | .423 | 216 | 363 | .595 | .618 | 278 | 302 | .921 | 36 | 225 | 261 | 310 | 80 | 8 | 153 | 114 | 1346 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018-19 | 30 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 69 | 69 | 2331 | 632 | 1340 | .472 | 354 | 810 | .437 | 278 | 530 | .525 | .604 | 263 | 287 | .916 | 45 | 324 | 369 | 361 | 92 | 25 | 192 | 166 | 1881 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019-20 | 31 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 5 | 5 | 139 | 33 | 82 | .402 | 12 | 49 | .245 | 21 | 33 | .636 | .476 | 26 | 26 | 1.000 | 4 | 22 | 26 | 33 | 5 | 2 | 16 | 1 1 | 104 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-21 | 32 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 63 | 63 | 2152 | 658 | 1365 | .482 | 337 | 801 | .421 | 321 | 564 | .569 | .605 | 362 | 395 | .916 | 29 | 316 | 345 | 363 | 77 | 8 | 213 | 119 | 2015 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-22 | 33 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 64 | 64 | 2211 | 535 | 1224 | .437 | 285 | 750 | .380 | 250 | 474 | .527 | .554 | 275 | 298 | .923 | 34 | 301 | 335 | 404 | 85 | 23 | 206 | 130 | 1630 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
करियर | एनबीए | 826 | 820 | 28361 | 6875 | 14520 | .473 | 3117 | 7290 | .428 | 3758 | 7230 | .520 | .581 | 3197 | 3520 | .908 | 553 | 3285 | 3838 | 5388 | 1367 | 187 | 2598 | 1981 | 20064 | 9 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | 2012-13 | 24 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 12 | 12 | 497 | 102 | 235 | .434 | 42 | 106 | .396 | 60 | 129 | .465 | .523 | 35 | 38 | .921 | 5 | 41 | 46 | 97 | 20 | 2 | 40 | 35 | 281 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | 25 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 7 | 7 | 296 | 51 | 116 | .440 | 22 | 57 | .386 | 29 | 59 | .492 | .534 | 37 | 42 | .881 | 4 | 21 | 25 | 59 | 12 | 1 | 26 | 18 | 161 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-15 | 26 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 21 | 21 | 826 | 200 | 439 | .456 | 98 | 232 | .422 | 102 | 207 | .493 | .567 | 96 | 115 | .835 | 20 | 85 | 105 | 134 | 39 | 3 | 82 | 47 | 594 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16 | 27 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 18 | 17 | 614 | 148 | 338 | .438 | 80 | 198 | .404 | 68 | 140 | .486 | .556 | 76 | 83 | .916 | 14 | 85 | 99 | 93 | 26 | 5 | 75 | 39 | 452 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-17 | 28 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 17 | 17 | 601 | 151 | 312 | .484 | 72 | 172 | .419 | 79 | 140 | .564 | .599 | 103 | 114 | .904 | 22 | 84 | 106 | 114 | 34 | 4 | 58 | 37 | 477 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017-18 | 29 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 15 | 14 | 555 | 137 | 304 | .451 | 64 | 162 | .395 | 73 | 142 | .514 | .556 | 45 | 47 | .957 | 9 | 82 | 91 | 81 | 26 | 1 1 | 43 | 38 | 383 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018-19 | 30 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 22 | 22 | 846 | 190 | 431 | .441 | 92 | 244 | .377 | 98 | 187 | .524 | .548 | 148 | 157 | .943 | 17 | 115 | 132 | 126 | 24 | 4 | 66 | 68 | 620 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-22 | 33 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 19 | 15 | 646 | 169 | 371 | .456 | 78 | 195 | .400 | 91 | 176 | .517 | .561 | 93 | 113 | .823 | 9 | 85 | 94 | 110 | 25 | 7 | 49 | 50 | 509 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
करियर | एनबीए | 131 | 125 | 4881 | 1148 | 2546 | .451 | 548 | 1366 | .401 | 600 | 1180 | .508 | .559 | 633 | 709 | .893 | 100 | 598 | 698 | 814 | 206 | 37 | 439 | 332 | 3477 | 2 |
विकसित
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | 2009-10 | 21 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 80 | 2896 | 16.3 | .568 | .332 | .175 | 1.8 | 12.0 | 6.8 | 24.6 | 2.5 | 0.5 | 16.5 | 21.8 | 3.0 | 1.6 | 4.7 | .077 | 1.1 | -0.5 | 0.7 | 2.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | 22 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 74 | 2489 | 19.4 | .595 | .325 | .216 | 2.3 | 10.9 | 6.5 | 28.1 | 2.2 | 0.6 | 16.4 | 24.4 | 5.4 | 1.3 | 6.6 | .128 | 3.0 | -0.7 | 2.3 | 2.7 | |||||||||||
2011-12 | 23 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 26 | 732 | 21.2 | .605 | .409 | .159 | 2.3 | 11.3 | 6.8 | 32.3 | 2.8 | 0.8 | 17.0 | 24.0 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | .144 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 1.2 | |||||||||||
2012-13 | 24 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 78 | 2983 | 21.3 | .589 | .432 | .210 | 2.3 | 9.1 | 5.8 | 31.1 | 2.1 | 0.3 | 13.7 | 26.4 | 8.4 | 2.8 | 11.2 | .180 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | |||||||||||
2013-14 | 25 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 78 | 2846 | 24.1 | .610 | .445 | .252 | 1.8 | 10.9 | 6.4 | 39.9 | 2.2 | 0.4 | 16.1 | 28.3 | 9.3 | 4.0 | 13.4 | .225 | 6.3 | 1.1 | 7.4 | 6.7 | |||||||||||
2014-15 | 26 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 80 | 2613 | 28.0 | .638 | .482 | .251 | 2.4 | 11.4 | 7.0 | 38.6 | 3.0 | 0.5 | 14.3 | 28.9 | 11.5 | 4.1 | 15.7 | .288 | 8.2 | 1.7 | 9.9 | 7.9 | |||||||||||
2015-16 | 27 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 79 | 2700 | 31.5 | .669 | .554 | .250 | 2.9 | 13.6 | 8.6 | 33.7 | 3.0 | 0.4 | 12.9 | 32.6 | 13.8 | 4.1 | 17.9 | .318 | 10.3 | 1.6 | 11.9 | 9.5 | |||||||||||
2016-17 | 28 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 79 | 2638 | 24.6 | .624 | .547 | .251 | 2.7 | 11.4 | 7.3 | 31.2 | 2.6 | 0.5 | 13.0 | 30.1 | 8.7 | 3.9 | 12.6 | .229 | 6.7 | 0.3 | 6.9 | 5.9 | |||||||||||
2017-18 | 29 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 51 | 1631 | 28.2 | .675 | .580 | .350 | 2.7 | 14.4 | 9.0 | 30.3 | 2.4 | 0.4 | 13.3 | 31.0 | 7.2 | 1.9 | 9.1 | .267 | 7.8 | 0.0 | 7.7 | 4.0 | |||||||||||
2018-19 | 30 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 69 | 2331 | 24.4 | .641 | .604 | .214 | 2.2 | 14.2 | 8.4 | 24.2 | 1.9 | 0.9 | 11.6 | 30.4 | 7.2 | 2.5 | 9.7 | .199 | 7.1 | -0.5 | 6.6 | 5.1 | |||||||||||
2019-20 | 31 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 5 | 139 | 21.7 | .557 | .598 | .317 | 3.0 | 17.8 | 10.1 | 42.3 | 1.7 | 1.3 | 14.6 | 33.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | .103 | 4.5 | -0.6 | 3.9 | 0.2 | |||||||||||
2020-21 | 32 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 63 | 2152 | 26.3 | .655 | .587 | .289 | 1.5 | 15.4 | 8.5 | 30.5 | 1.7 | 0.3 | 12.2 | 34.8 | 6.5 | 2.5 | 9.0 | .201 | 8.3 | 0.4 | 8.7 | 5.8 | |||||||||||
2021-22 | 33 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 64 | 2211 | 21.4 | .601 | .613 | .243 | 1.7 | 14.4 | 8.3 | 30.4 | 1.9 | 1.0 | 13.2 | 30.8 | 4.6 | 3.4 | 8.0 | .173 | 5.4 | 0.4 | 5.8 | 4.4 | |||||||||||
करियर | एनबीए | 826 | 28361 | 23.8 | .624 | .502 | .242 | 2.2 | 12.3 | 7.4 | 31.4 | 2.4 | 0.5 | 13.9 | 28.7 | 87.6 | 32.7 | 120.2 | .203 | 6.1 | 0.4 | 6.5 | 60.9 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | 2012-13 | 24 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 12 | 497 | 20.5 | .558 | .451 | .162 | 1.2 | 8.8 | 5.2 | 33.3 | 2.1 | 0.3 | 13.7 | 26.2 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | .161 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 0.8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | 25 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 7 | 296 | 18.8 | .599 | .491 | .362 | 1.5 | 8.3 | 4.8 | 31.9 | 2.0 | 0.3 | 16.2 | 23.1 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | .131 | 4.3 | 0.2 | 4.4 | 0.5 | |||||||||||
2014-15 | 26 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 21 | 826 | 24.5 | .607 | .528 | .262 | 2.7 | 11.1 | 6.9 | 29.9 | 2.4 | 0.3 | 14.3 | 31.0 | 2.7 | 1.2 | 3.9 | .228 | 7.7 | 1.1 | 8.8 | 2.2 | |||||||||||
2015-16 | 27 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 18 | 614 | 22.3 | .603 | .586 | .246 | 2.5 | 14.8 | 8.7 | 26.8 | 2.1 | 0.7 | 16.7 | 32.1 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | .152 | 6.6 | 0.4 | 7.0 | 1.4 | |||||||||||
2016-17 | 28 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 17 | 601 | 27.1 | .659 | .551 | .365 | 4.2 | 14.1 | 9.5 | 29.5 | 2.7 | 0.5 | 13.8 | 30.0 | 2.3 | 1.1 | 3.4 | .272 | 8.3 | 1.4 | 9.7 | 1.8 | |||||||||||
2017-18 | 29 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 15 | 555 | 22.3 | .590 | .533 | .155 | 1.9 | 15.4 | 9.0 | 24.0 | 2.3 | 1.7 | 11.7 | 29.6 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | .182 | 5.8 | 1.2 | 7.1 | 1.3 | |||||||||||
2018-19 | 30 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 22 | 846 | 22.6 | .620 | .566 | .364 | 2.4 | 15.2 | 9.0 | 23.9 | 1.4 | 0.5 | 11.7 | 29.0 | 2.8 | 0.4 | 3.3 | .185 | 5.6 | -0.5 | 5.2 | 1.5 | |||||||||||
2021-22 | 33 | जीएसडब्ल्यू | एनबीए | पीजी | 19 | 646 | 24.1 | .605 | .526 | .305 | 1.6 | 14.4 | 8.2 | 28.1 | 1.9 | 1.1 | 10.4 | 31.9 | 1.9 | 0.6 | 2.5 | .188 | 6.4 | 0.7 | 7.1 | 1.5 | |||||||||||
करियर | एनबीए | 131 | 4881 | 23.1 | .608 | .537 | .278 | 2.3 | 13.2 | 7.9 | 28.0 | 2.1 | 0.7 | 13.3 | 29.7 | 14.2 | 5.4 | 19.6 | .193 | 6.4 | 0.6 | 7.0 | 11.0 |
प्लेऑफ़ श्रृंखला
कॉलेज आँकड़े
- रेखांकनअपूर्ण रिकॉर्ड इंगित करता है
लीडरबोर्ड, पुरस्कार और सम्मान पर उपस्थिति
लेनदेन
वेतन
वर्तमान अनुबंध
- खिलाड़ी विकल्प,टीम विकल्प·एनबीए अनुबंध सारांश
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
स्टीफन करी का जन्म कहाँ हुआ था?
स्टीफन करी का जन्म ओहियो के एक्रोन में हुआ था।
स्टीफन करी का जन्म कब हुवा था ?
स्टीफन करी का जन्म 14 मार्च 1988 को हुआ था।
स्टीफन करी कितना लंबा है
स्टीफन करी 6'2" (1.88 मीटर) लंबा है।
स्टीफन करी का वजन कितना है?
स्टीफन करी का वजन 185 पाउंड (83.9 किलोग्राम) है।
हॉल ऑफ फेम में स्टीफन करी है?
स्टीफन करी हॉल ऑफ फेम में नहीं हैं।
स्टीफन करी का मसौदा कब तैयार किया गया था?
स्टीफन करी द्वारा तैयार किया गया थास्वर्ण राज्य योद्धाओं, पहला राउंड (7वां पिक, कुल मिलाकर 7वां),2009 एनबीए ड्राफ्ट.
स्टीफन करी किस स्थिति में खेलते हैं?
पॉइंट गार्ड।
स्टीफन करी की कुल संपत्ति क्या है?
स्टीफन करी ने पेशेवर बास्केटबॉल खेलकर कम से कम 212,078,086 डॉलर कमाए हैं।
स्टीफन करी कितना कमाते हैं?
स्टीफन करी ने 2021 में 43,006,362 डॉलर कमाए।
स्टीफन करी का औसत क्या है?
स्टीफन करी का औसत 25.5 अंक, 5.2 रिबाउंड और प्रति गेम 6.3 सहायता करता है।
स्टीफन करी के पास कितने छल्ले हैं?
स्टीफन करी ने 3 चैंपियनशिप जीती हैं।
स्टीफन करी का ट्विटर अकाउंट क्या है?
स्टीफन करी ट्विटर पर हैंस्टीफन करी30.
स्टीफन करी का इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है?
स्टीफन करी इंस्टाग्राम पर हैंस्टेफेनकरी30.
स्टीफन करी ने किन स्कूलों में पढ़ाई की?
स्टीफन करी ने चार्लोट में चार्लोट क्रिश्चियन में भाग लिया,उत्तरी केरोलिनातथाडेविडसन.
स्टीफन करी के उपनाम क्या हैं?
स्टेफ, बेबी-फेसेड हत्यारा, शेफ करी, द ह्यूमन टॉर्च, थ्रीज़स स्टीफन करी के उपनाम हैं।
क्या स्टीफन करी घायल हैं?
स्टीफन करी को डे टू डे (बाएं पैर) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है - बोस्टन के खिलाफ शुक्रवार (10 जून) के खेल के लिए करी संभावित है।
नाम + "सांख्यिकी" अनुवाद
- ध्यान दें, यह एक स्वचालित तरीके से किया जाता है, इसलिए हम किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं, और कृपयाकिसी भी सुझाए गए सुधार की रिपोर्ट करें।गैर-अंग्रेज़ी बोलने वालों को हमारे पृष्ठ खोजने की अनुमति देने के लिए "सांख्यिकी" शामिल है।
खिलाड़ी समाचार