प्रति गेम
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | फुट | एफटीए | एफटी% | टीआरबी | एएसटी | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-51 | 22 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 65 | 5.4 | 13.3 | .407 | 6.4 | 8.1 | .793 | 9.8 | 2.1 | 4.4 | 17.2 | ||
1951-52 | 23 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 66 | 44.5 | 8.3 | 18.5 | .448 | 8.8 | 10.7 | .818 | 11.3 | 2.6 | 3.8 | 25.4 | |
1952-53 | 24 | नहीं खेला (सैन्य सेवा- यूएस मरीन कॉर्प्स) | |||||||||||||||
1953-54 | 25 | नहीं खेला (सैन्य सेवा- यूएस मरीन कॉर्प्स) | |||||||||||||||
1954-55 | 26 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 72 | 41.0 | 7.3 | 18.4 | .399 | 6.3 | 8.1 | .776 | 9.4 | 2.9 | 3.8 | 21.0 | |
1955-56 | 27 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 72 | 37.8 | 8.6 | 19.1 | .448 | 7.0 | 8.7 | .810 | 7.5 | 2.6 | 3.9 | 24.2 | |
1956-57 | 28 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 71 | 39.0 | 8.6 | 20.4 | .422 | 8.3 | 10.0 | .829 | 7.9 | 2.1 | 3.9 | 25.6 | |
1957-58 | 29 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 68 | 35.0 | 7.1 | 18.1 | .393 | 6.5 | 8.0 | .809 | 7.4 | 2.0 | 3.5 | 20.7 | |
1958-59 | 30 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 70 | 40.0 | 9.0 | 20.9 | .431 | 8.4 | 10.3 | .813 | 9.1 | 1.7 | 3.8 | 26.4 | |
1959-60 | 31 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 72 | 36.4 | 8.2 | 19.4 | .424 | 5.8 | 7.3 | .798 | 8.6 | 2.3 | 3.7 | 22.3 | |
1960-61 | 32 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 79 | 37.2 | 8.2 | 19.4 | .425 | 6.7 | 8.1 | .833 | 8.6 | 2.4 | 4.2 | 23.2 | |
1961-62 | 33 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 78 | 35.7 | 7.8 | 19.1 | .410 | 6.2 | 7.7 | .805 | 6.8 | 2.6 | 3.9 | 21.9 | |
करियर | एनबीए | 713 | 38.4 | 7.9 | 18.7 | .421 | 7.0 | 8.7 | .810 | 8.6 | 2.3 | 3.9 | 22.8 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | फुट | एफटीए | एफटी% | टीआरबी | एएसटी | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-51 | 22 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 2 | 7.0 | 13.5 | .519 | 6.5 | 8.0 | .813 | 10.0 | 1.5 | 5.0 | 20.5 | ||
1951-52 | 23 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 3 | 40.0 | 8.0 | 17.7 | .453 | 9.7 | 11.0 | .879 | 12.7 | 2.7 | 5.7 | 25.7 | |
1955-56 | 27 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 10 | 40.9 | 10.3 | 22.9 | .450 | 8.3 | 9.9 | .838 | 8.4 | 2.9 | 3.1 | 28.9 | |
1956-57 | 28 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 2 | 11.0 | 1.5 | 4.0 | .375 | 1.5 | 2.5 | .600 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | |
1957-58 | 29 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 8 | 38.6 | 8.3 | 21.1 | .391 | 7.0 | 9.0 | .778 | 7.8 | 2.0 | 3.3 | 23.5 | |
1959-60 | 31 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 9 | 41.2 | 9.3 | 21.7 | .431 | 7.7 | 8.8 | .873 | 9.6 | 3.7 | 3.2 | 26.3 | |
1960-61 | 32 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 3 | 41.7 | 7.3 | 22.3 | .328 | 7.7 | 11.0 | .697 | 8.7 | 4.0 | 5.7 | 22.3 | |
1961-62 | 33 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 12 | 38.3 | 7.9 | 21.1 | .375 | 7.3 | 8.5 | .863 | 6.7 | 2.2 | 3.7 | 23.2 | |
करियर | एनबीए | 49 | 38.6 | 8.4 | 20.4 | .411 | 7.4 | 9.0 | .829 | 8.2 | 2.6 | 3.6 | 24.2 |
पॉल एरिज़िन की तुलना . से करें
योग
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | फुट | एफटीए | एफटी% | टीआरबी | एएसटी | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-51 | 22 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 65 | 352 | 864 | .407 | 417 | 526 | .793 | 640 | 138 | 284 | 1121 | ||
1951-52 | 23 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 66 | 2939 | 548 | 1222 | .448 | 578 | 707 | .818 | 745 | 170 | 250 | 1674 | |
1954-55 | 26 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 72 | 2953 | 529 | 1325 | .399 | 454 | 585 | .776 | 675 | 210 | 270 | 1512 | |
1955-56 | 27 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 72 | 2724 | 617 | 1378 | .448 | 507 | 626 | .810 | 539 | 189 | 282 | 1741 | |
1956-57 | 28 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 71 | 2767 | 613 | 1451 | .422 | 591 | 713 | .829 | 561 | 150 | 274 | 1817 | |
1957-58 | 29 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 68 | 2377 | 483 | 1229 | .393 | 440 | 544 | .809 | 503 | 135 | 235 | 1406 | |
1958-59 | 30 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 70 | 2799 | 632 | 1466 | .431 | 587 | 722 | .813 | 637 | 119 | 264 | 1851 | |
1959-60 | 31 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 72 | 2618 | 593 | 1400 | .424 | 420 | 526 | .798 | 621 | 165 | 263 | 1606 | |
1960-61 | 32 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 79 | 2935 | 650 | 1529 | .425 | 532 | 639 | .833 | 681 | 188 | 335 | 1832 | |
1961-62 | 33 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 78 | 2785 | 611 | 1490 | .410 | 484 | 601 | .805 | 527 | 201 | 307 | 1706 | |
करियर | एनबीए | 713 | 24897 | 5628 | 13354 | .421 | 5010 | 6189 | .810 | 6129 | 1665 | 2764 | 16266 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | जी एस | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | फुट | एफटीए | एफटी% | टीआरबी | एएसटी | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-51 | 22 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 2 | 14 | 27 | .519 | 13 | 16 | .813 | 20 | 3 | 10 | 41 | ||
1951-52 | 23 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 3 | 120 | 24 | 53 | .453 | 29 | 33 | .879 | 38 | 8 | 17 | 77 | |
1955-56 | 27 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 10 | 409 | 103 | 229 | .450 | 83 | 99 | .838 | 84 | 29 | 31 | 289 | |
1956-57 | 28 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 2 | 22 | 3 | 8 | .375 | 3 | 5 | .600 | 8 | 1 | 3 | 9 | |
1957-58 | 29 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 8 | 309 | 66 | 169 | .391 | 56 | 72 | .778 | 62 | 16 | 26 | 188 | |
1959-60 | 31 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 9 | 371 | 84 | 195 | .431 | 69 | 79 | .873 | 86 | 33 | 29 | 237 | |
1960-61 | 32 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 3 | 125 | 22 | 67 | .328 | 23 | 33 | .697 | 26 | 12 | 17 | 67 | |
1961-62 | 33 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 12 | 459 | 95 | 253 | .375 | 88 | 102 | .863 | 80 | 26 | 44 | 278 | |
करियर | एनबीए | 49 | 1815 | 411 | 1001 | .411 | 364 | 439 | .829 | 404 | 128 | 177 | 1186 |
विकसित
- साहसिकलीग लीडर को इंगित करता है
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-51 | 22 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 65 | .512 | .609 | 9.2 | 4.5 | 13.7 | |||||||||
1951-52 | 23 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 66 | 2939 | 25.7 | .546 | .579 | 14.8 | 1.2 | 16.0 | .261 | ||||||
1954-55 | 26 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 72 | 2953 | 18.6 | .478 | .442 | 5.8 | 2.9 | 8.7 | .141 | ||||||
1955-56 | 27 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 72 | 2724 | 21.3 | .526 | .454 | 10.2 | 2.0 | 12.2 | .214 | ||||||
1956-57 | 28 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 71 | 2767 | 22.4 | .515 | .491 | 10.7 | 1.6 | 12.3 | .213 | ||||||
1957-58 | 29 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 68 | 2377 | 18.2 | .479 | .443 | 5.5 | 2.3 | 7.7 | .156 | ||||||
1958-59 | 30 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 70 | 2799 | 21.9 | .519 | .492 | 10.0 | 3.0 | 13.0 | .223 | ||||||
1959-60 | 31 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 72 | 2618 | 17.3 | .492 | .376 | 5.5 | 3.7 | 9.2 | .168 | ||||||
1960-61 | 32 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 79 | 2935 | 17.1 | .506 | .418 | 6.7 | 3.0 | 9.7 | .159 | ||||||
1961-62 | 33 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 78 | 2785 | 15.0 | .486 | .403 | 3.9 | 2.5 | 6.3 | .109 | ||||||
करियर | एनबीए | 713 | 24897 | 19.8 | .506 | .463 | 82.1 | 26.7 | 108.8 | .183 |
आयु | टीएम | एलजी | स्थिति | जी | एमपी | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-51 | 22 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 2 | .602 | .593 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | |||||||||
1951-52 | 23 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 3 | 120 | 29.5 | .570 | .623 | 18.0 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | .198 | |||||
1955-56 | 27 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 10 | 409 | 24.2 | .530 | .432 | 13.7 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | .262 | |||||
1956-57 | 28 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 2 | 22 | 17.3 | .441 | .625 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | .112 | |||||
1957-58 | 29 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 8 | 309 | 20.1 | .468 | .426 | 9.7 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | .182 | |||||
1959-60 | 31 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 9 | 371 | 20.8 | .516 | .405 | 12.3 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | .223 | |||||
1960-61 | 32 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 3 | 125 | 13.1 | .411 | .493 | 14.8 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | .052 | |||||
1961-62 | 33 | पीएचडब्ल्यू | एनबीए | एस एफ | 12 | 459 | 16.4 | .467 | .403 | 9.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | .115 | |||||
करियर | एनबीए | 49 | 1815 | 20.3 | .497 | .439 | 11.9 | 5.3 | 2.1 | 7.4 | .183 |
प्लेऑफ़ श्रृंखला
कॉलेज आँकड़े
- रेखांकनअपूर्ण रिकॉर्ड इंगित करता है
लीडरबोर्ड, पुरस्कार और सम्मान पर उपस्थिति
लेनदेन
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
पॉल एरिज़िन का जन्म कहाँ हुआ था?
पॉल एरिज़िन का जन्म फिलाडेल्फिया, पेनसिल्वेनिया में हुआ था।
पॉल एरिजिन का जन्म कब हुवा था ?
पॉल एरिज़िन का जन्म 9 अप्रैल, 1928 को हुआ था।
पॉल एरिज़िन कितना लंबा था?
पॉल एरिज़िन 6'4" (1.93 मी) लंबा था।
खेलते समय पॉल एरिजिन का वजन कितना था?
खेलते समय पॉल एरिज़िन का वजन 190 पाउंड (86.2 किलोग्राम) था।
क्या पॉल एरिज़िन हॉल ऑफ़ फ़ेम में हैं?
पॉल एरिज़िन को 1978 में हॉल ऑफ़ फ़ेम में एक खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया था (पूरी सूची)
पॉल एरिज़िन का मसौदा कब तैयार किया गया था?
पॉल एरिज़िन द्वारा तैयार किया गया थाफिलाडेल्फिया वारियर्स, पहला राउंड (तीसरा पिक, कुल मिलाकर तीसरा),1950 एनबीए ड्राफ्ट(क्षेत्रीय चयन)।
पॉल एरिज़िन ने किस स्थान पर खेला?
छोटा कदम आगे।
पॉल एरिजिन कब सेवानिवृत्त हुए?
पॉल एरिजिन आखिरी बार 1962 में खेले थे।
पॉल एरिज़िन का औसत क्या था?
पॉल एरिज़िन ने औसतन 22.8 अंक, 8.6 रिबाउंड और प्रति गेम 2.3 सहायता की।
पॉल एरिज़िन के पास कितने छल्ले हैं?
पॉल एरिज़िन ने एक चैंपियनशिप जीती।
पॉल एरिज़िन ने किन स्कूलों में पढ़ाई की?
पॉल एरिज़िन ने वायंडमूर में ला सैले कॉलेज में पढ़ाई की,पेंसिल्वेनिया- भाग लिया लेकिन नहीं खेला औरविलानोवा.
पॉल एरिज़िन के उपनाम क्या हैं?
पिचिन 'पॉल, पोपिन' पॉल पॉल एरिजिन के उपनाम हैं।
नाम + "सांख्यिकी" अनुवाद
- ध्यान दें, यह एक स्वचालित तरीके से किया जाता है, इसलिए हम किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं, और कृपयाकिसी भी सुझाए गए सुधार की रिपोर्ट करें।गैर-अंग्रेज़ी बोलने वालों को हमारे पृष्ठ खोजने की अनुमति देने के लिए "सांख्यिकी" शामिल है।
खिलाड़ी समाचार