टीम और विरोधी आँकड़े तालिकाटीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
टीम | 22 | 4400 | 31.4 | 64.8 | .484 | 8.1 | 24.1 | .337 | 23.2 | 40.7 | .571 | 12.8 | 18.6 | .685 | 9.5 | 23.2 | 32.7 | 22.0 | 7.7 | 2.9 | 12.5 | 20.9 | 83.6 |
---|
ऑप | 22 | 4400 | 27.9 | 63.5 | .439 | 9.7 | 26.9 | .360 | 18.2 | 36.6 | .498 | 14.0 | 18.6 | .751 | 9.5 | 22.5 | 32.0 | 18.0 | 6.9 | 1.9 | 13.8 | 21.0 | 79.5 |
---|
टीम और विरोधी आँकड़े तालिकाटीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
टीम | 30 | 6075 | 32.5 | 64.5 | .504 | 9.1 | 23.8 | .383 | 23.4 | 40.7 | .574 | 14.8 | 20.3 | .726 | 8.8 | 28.8 | 37.6 | 22.7 | 7.1 | 2.4 | 13.3 | 19.6 | 88.9 |
---|
ऑप | 30 | 6075 | 27.8 | 66.9 | .416 | 9.8 | 29.6 | .333 | 18.0 | 37.3 | .481 | 13.1 | 18.3 | .713 | 8.6 | 21.8 | 30.5 | 17.2 | 7.7 | 2.0 | 11.8 | 19.5 | 78.5 |
---|
टीम और विरोधी आँकड़े तालिकाटीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
टीम | 52 | 10475 | 32.0 | 64.6 | .495 | 8.7 | 23.9 | .363 | 23.3 | 40.7 | .573 | 13.9 | 19.6 | .710 | 9.1 | 26.4 | 35.5 | 22.4 | 7.4 | 2.6 | 12.9 | 20.2 | 86.7 |
---|
ऑप | 52 | 10475 | 27.8 | 65.5 | .425 | 9.8 | 28.4 | .343 | 18.1 | 37.0 | .488 | 13.5 | 18.5 | .729 | 9.0 | 22.1 | 31.1 | 17.6 | 7.3 | 2.0 | 12.6 | 20.1 | 78.9 |
---|
प्रति गेम टेबलखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
काइल वेम्स | 22 | 26.0 | 5.0 | 9.7 | .509 | 1.6 | 4.1 | .385 | 3.4 | 5.6 | .602 | 1.0 | 1.6 | .629 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 12.5 |
---|
मोहम्मदौ जैतेह | 21 | 22.0 | 5.4 | 7.9 | .691 | 0.0 | 0.0 | | 5.4 | 7.9 | .691 | 2.0 | 3.4 | .569 | 2.7 | 4.9 | 7.6 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 12.8 |
---|
मार्को बेलिनेलि | 16 | 19.4 | 3.9 | 9.2 | .429 | 1.9 | 4.8 | .390 | 2.1 | 4.4 | .471 | 1.9 | 2.1 | .939 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 11.7 |
---|
मिलोस टियोडोसिक | 15 | 24.1 | 3.5 | 8.6 | .411 | 1.9 | 5.6 | .345 | 1.6 | 3.0 | .533 | 2.5 | 2.9 | .864 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 7.9 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 11.5 |
---|
इसाइया कॉर्डिनियर | 18 | 21.2 | 3.4 | 6.7 | .508 | 0.8 | 2.6 | .304 | 2.6 | 4.1 | .635 | 1.6 | 2.1 | .737 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 2.7 | 9.1 |
---|
जाकर सैम्पसन | 19 | 13.4 | 3.1 | 4.9 | .634 | 0.0 | 0.0 | | 3.1 | 4.9 | .634 | 1.1 | 1.8 | .600 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 2.4 | 7.3 |
---|
केविन हार्वे | 14 | 19.6 | 3.5 | 8.1 | .434 | 0.7 | 3.3 | .217 | 2.8 | 4.8 | .582 | 1.4 | 1.9 | .741 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 9.1 |
---|
एलेसेंड्रो पजोल | 21 | 21.9 | 1.6 | 4.1 | .391 | 0.7 | 2.1 | .311 | 1.0 | 2.0 | .476 | 1.1 | 1.5 | .774 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 5.0 |
---|
अमर अलीबेगोविच | 18 | 16.3 | 2.0 | 4.9 | .404 | 0.8 | 1.9 | .400 | 1.2 | 3.0 | .407 | 0.6 | 0.8 | .714 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 5.3 |
---|
एमेडियो टेसिटोरि | 18 | 10.8 | 1.9 | 3.1 | .636 | 0.2 | 0.4 | .571 | 1.7 | 2.7 | .646 | 0.7 | 1.4 | .520 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 4.8 |
---|
डेनियल हैकेट | 9 | 24.3 | 2.6 | 5.4 | .469 | 1.1 | 2.8 | .400 | 1.4 | 2.7 | .542 | 1.2 | 2.1 | .579 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 7.4 |
---|
टॉर्निक शेंगेलिया | 8 | 23.1 | 3.3 | 8.1 | .400 | 0.5 | 2.4 | .211 | 2.8 | 5.8 | .478 | 1.1 | 1.9 | .600 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 2.3 | 8.1 |
---|
टाइ-शॉन अलेक्जेंडर | 9 | 15.3 | 1.4 | 4.1 | .351 | 0.8 | 2.6 | .304 | 0.7 | 1.6 | .429 | 0.4 | 0.7 | .667 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 4.1 |
---|
निको मैनियन | 16 | 11.4 | 0.6 | 3.1 | .200 | 0.4 | 1.6 | .231 | 0.3 | 1.5 | .167 | 0.5 | 0.9 | .571 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 2.1 |
---|
मिशेल रुज़ियर | 10 | 10.0 | 0.4 | 1.2 | .333 | 0.1 | 0.6 | .167 | 0.3 | 0.6 | .500 | 0.1 | 0.2 | .500 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 1.0 |
---|
मार्को सेरोन | 3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
---|
प्रति गेम टेबलखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
काइल वेम्स | 28 | 27.1 | 5.4 | 10.2 | .530 | 1.6 | 3.7 | .442 | 3.8 | 6.5 | .580 | 1.2 | 1.7 | .723 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 13.6 |
---|
मोहम्मदौ जैतेह | 26 | 20.7 | 4.7 | 7.4 | .641 | 0.0 | 0.0 | .000 | 4.7 | 7.3 | .644 | 2.3 | 3.9 | .594 | 2.6 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 11.8 |
---|
मार्को बेलिनेलि | 19 | 21.6 | 4.2 | 9.8 | .425 | 1.9 | 5.7 | .339 | 2.2 | 4.1 | .545 | 3.4 | 4.2 | .823 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 13.7 |
---|
अमर अलीबेगोविच | 26 | 17.8 | 3.4 | 6.3 | .543 | 1.1 | 2.5 | .453 | 2.3 | 3.8 | .600 | 0.6 | 0.9 | .625 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 8.5 |
---|
मिलोस टियोडोसिक | 22 | 22.5 | 3.1 | 7.0 | .448 | 2.1 | 4.6 | .455 | 1.0 | 2.4 | .434 | 1.7 | 1.9 | .881 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 6.5 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 10.0 |
---|
इसाइया कॉर्डिनियर | 22 | 21.4 | 3.5 | 6.6 | .521 | 0.9 | 2.5 | .345 | 2.6 | 4.1 | .626 | 1.5 | 1.6 | .889 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 9.2 |
---|
केविन हार्ले | 20 | 20.1 | 3.8 | 8.4 | .452 | 1.4 | 3.6 | .380 | 2.5 | 4.9 | .505 | 1.0 | 1.4 | .679 | 1.2 | 3.6 | 4.7 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 9.9 |
---|
निको मैनियन | 17 | 17.6 | 2.9 | 6.1 | .471 | 1.3 | 3.1 | .423 | 1.6 | 3.1 | .519 | 2.3 | 3.1 | .736 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 4.6 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 9.4 |
---|
जाकर सैम्पसन | 21 | 16.3 | 3.0 | 5.1 | .574 | 0.0 | 0.1 | .000 | 3.0 | 5.0 | .590 | 1.4 | 2.2 | .617 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 7.3 |
---|
एलेसेंड्रो पजोल | 27 | 22.3 | 1.9 | 3.9 | .490 | 0.6 | 1.9 | .333 | 1.3 | 2.0 | .642 | 0.9 | 1.4 | .658 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 2.9 | 5.3 |
---|
एमेडियो टेसिटोरि | 28 | 12.2 | 1.8 | 3.5 | .526 | 0.0 | 0.3 | .000 | 1.8 | 3.2 | .567 | 0.9 | 1.4 | .667 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 4.6 |
---|
टॉर्निक शेंगेलिया | 9 | 22.8 | 4.4 | 9.8 | .455 | 0.4 | 2.2 | .200 | 4.0 | 7.6 | .529 | 2.6 | 3.7 | .697 | 1.6 | 4.3 | 5.9 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 11.9 |
---|
डेनियल हैकेट | 10 | 20.7 | 3.0 | 5.7 | .526 | 1.2 | 2.7 | .444 | 1.8 | 3.0 | .600 | 2.1 | 2.3 | .913 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 2.3 | 9.3 |
---|
मिशेल रुज़ियर | 22 | 13.1 | 0.6 | 1.5 | .394 | 0.2 | 0.8 | .278 | 0.4 | 0.7 | .533 | 0.6 | 0.6 | .929 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
---|
टाइ-शॉन अलेक्जेंडर | 17 | 12.8 | 0.8 | 2.5 | .310 | 0.5 | 1.6 | .333 | 0.2 | 0.9 | .267 | 0.2 | 0.2 | .750 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 2.2 |
---|
मार्को सेरोन | 6 | 4.8 | 0.3 | 1.0 | .333 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.3 | 0.5 | .667 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 |
---|
माटेओ बर्टियो | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
---|
Awudu Abass | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
मटिया फेरदेघिनी | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
---|
प्रति गेम टेबलखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
काइल वेम्स | 50 | 26.6 | 5.2 | 10.0 | .521 | 1.6 | 3.9 | .415 | 3.6 | 6.1 | .589 | 1.1 | 1.6 | .683 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 13.1 |
---|
मोहम्मदौ जैतेह | 47 | 21.3 | 5.0 | 7.6 | .664 | 0.0 | 0.0 | .000 | 5.0 | 7.6 | .666 | 2.1 | 3.7 | .584 | 2.6 | 4.9 | 7.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 12.2 |
---|
मार्को बेलिनेलि | 35 | 20.6 | 4.1 | 9.5 | .426 | 1.9 | 5.3 | .360 | 2.1 | 4.2 | .510 | 2.7 | 3.2 | .857 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 12.8 |
---|
मिलोस टियोडोसिक | 37 | 23.1 | 3.3 | 7.6 | .431 | 2.0 | 5.0 | .405 | 1.3 | 2.6 | .480 | 2.0 | 2.3 | .872 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 7.1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 10.6 |
---|
इसाइया कॉर्डिनियर | 40 | 21.3 | 3.4 | 6.7 | .515 | 0.8 | 2.5 | .327 | 2.6 | 4.1 | .630 | 1.5 | 1.9 | .811 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 9.2 |
---|
अमर अलीबेगोविच | 44 | 17.2 | 2.8 | 5.8 | .494 | 1.0 | 2.3 | .434 | 1.9 | 3.5 | .532 | 0.6 | 0.9 | .658 | 0.9 | 2.5 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 7.2 |
---|
जाकर सैम्पसन | 40 | 14.9 | 3.0 | 5.0 | .602 | 0.0 | 0.1 | .000 | 3.0 | 5.0 | .611 | 1.3 | 2.1 | .610 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 7.3 |
---|
एलेसेंड्रो पजोल | 48 | 22.1 | 1.8 | 4.0 | .445 | 0.6 | 2.0 | .323 | 1.1 | 2.0 | .568 | 1.0 | 1.4 | .710 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 2.9 | 5.2 |
---|
एमेडियो टेसिटोरि | 46 | 11.7 | 1.9 | 3.3 | .566 | 0.1 | 0.3 | .286 | 1.8 | 3.0 | .594 | 0.8 | 1.4 | .609 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 4.7 |
---|
केविन हार्ले | 20 | 20.1 | 3.8 | 8.4 | .452 | 1.4 | 3.6 | .380 | 2.5 | 4.9 | .505 | 1.0 | 1.4 | .679 | 1.2 | 3.6 | 4.7 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 9.9 |
---|
निको मैनियन | 33 | 14.6 | 1.8 | 4.7 | .383 | 0.8 | 2.4 | .359 | 0.9 | 2.3 | .408 | 1.4 | 2.0 | .701 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 5.8 |
---|
टॉर्निक शेंगेलिया | 17 | 22.9 | 3.9 | 9.0 | .431 | 0.5 | 2.3 | .205 | 3.4 | 6.7 | .509 | 1.9 | 2.8 | .667 | 1.5 | 4.2 | 5.7 | 3.0 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 10.1 |
---|
डेनियल हैकेट | 19 | 22.4 | 2.8 | 5.6 | .500 | 1.2 | 2.7 | .423 | 1.6 | 2.8 | .574 | 1.7 | 2.2 | .762 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 8.4 |
---|
केविन हार्वे | 14 | 19.6 | 3.5 | 8.1 | .434 | 0.7 | 3.3 | .217 | 2.8 | 4.8 | .582 | 1.4 | 1.9 | .741 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 9.1 |
---|
टाइ-शॉन अलेक्जेंडर | 26 | 13.7 | 1.0 | 3.0 | .329 | 0.6 | 1.9 | .320 | 0.4 | 1.1 | .345 | 0.3 | 0.4 | .700 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 2.9 |
---|
मिशेल रुज़ियर | 32 | 12.2 | 0.5 | 1.4 | .378 | 0.2 | 0.8 | .250 | 0.3 | 0.7 | .524 | 0.4 | 0.5 | .875 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 1.7 |
---|
मार्को सेरोन | 9 | 4.0 | 0.3 | 0.8 | .429 | 0.1 | 0.4 | .250 | 0.2 | 0.3 | .667 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
---|
माटेओ बर्टियो | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
---|
Awudu Abass | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
मटिया फेरदेघिनी | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
---|
कुल तालिकाखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
काइल वेम्स | 22 | 573 | 109 | 214 | .509 | 35 | 91 | .385 | 74 | 123 | .602 | 22 | 35 | .629 | 26 | 56 | 82 | 49 | 30 | 9 | 22 | 42 | 275 |
---|
मोहम्मदौ जैतेह | 21 | 463 | 114 | 165 | .691 | 0 | 0 | | 114 | 165 | .691 | 41 | 72 | .569 | 57 | 103 | 160 | 20 | 10 | 14 | 37 | 49 | 269 |
---|
मार्को बेलिनेलि | 16 | 310 | 63 | 147 | .429 | 30 | 77 | .390 | 33 | 70 | .471 | 31 | 33 | .939 | 5 | 14 | 19 | 41 | 10 | 1 | 19 | 19 | 187 |
---|
मिलोस टियोडोसिक | 15 | 362 | 53 | 129 | .411 | 29 | 84 | .345 | 24 | 45 | .533 | 38 | 44 | .864 | 7 | 23 | 30 | 118 | 8 | 2 | 33 | 24 | 173 |
---|
इसाइया कॉर्डिनियर | 18 | 382 | 61 | 120 | .508 | 14 | 46 | .304 | 47 | 74 | .635 | 28 | 38 | .737 | 16 | 45 | 61 | 31 | 16 | 5 | 20 | 49 | 164 |
---|
जाकर सैम्पसन | 19 | 255 | 59 | 93 | .634 | 0 | 0 | | 59 | 93 | .634 | 21 | 35 | .600 | 19 | 46 | 65 | 7 | 1 1 | 1 1 | 19 | 46 | 139 |
---|
केविन हार्वे | 14 | 274 | 49 | 113 | .434 | 10 | 46 | .217 | 39 | 67 | .582 | 20 | 27 | .741 | 15 | 39 | 54 | 29 | 17 | 5 | 13 | 22 | 128 |
---|
एलेसेंड्रो पजोल | 21 | 460 | 34 | 87 | .391 | 14 | 45 | .311 | 20 | 42 | .476 | 24 | 31 | .774 | 8 | 31 | 39 | 82 | 23 | 5 | 25 | 60 | 106 |
---|
अमर अलीबेगोविच | 18 | 293 | 36 | 89 | .404 | 14 | 35 | .400 | 22 | 54 | .407 | 10 | 14 | .714 | 13 | 31 | 44 | 10 | 8 | 0 | 1 1 | 29 | 96 |
---|
एमेडियो टेसिटोरि | 18 | 195 | 35 | 55 | .636 | 4 | 7 | .571 | 31 | 48 | .646 | 13 | 25 | .520 | 23 | 30 | 53 | 8 | 7 | 3 | 15 | 34 | 87 |
---|
डेनियल हैकेट | 9 | 219 | 23 | 49 | .469 | 10 | 25 | .400 | 13 | 24 | .542 | 1 1 | 19 | .579 | 3 | 26 | 29 | 14 | 8 | 0 | 9 | 19 | 67 |
---|
टॉर्निक शेंगेलिया | 8 | 185 | 26 | 65 | .400 | 4 | 19 | .211 | 22 | 46 | .478 | 9 | 15 | .600 | 12 | 32 | 44 | 28 | 6 | 8 | 14 | 18 | 65 |
---|
टाइ-शॉन अलेक्जेंडर | 9 | 138 | 13 | 37 | .351 | 7 | 23 | .304 | 6 | 14 | .429 | 4 | 6 | .667 | 2 | 1 1 | 13 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 37 |
---|
निको मैनियन | 16 | 183 | 10 | 50 | .200 | 6 | 26 | .231 | 4 | 24 | .167 | 8 | 14 | .571 | 3 | 17 | 20 | 27 | 7 | 0 | 23 | 28 | 34 |
---|
मिशेल रुज़ियर | 10 | 100 | 4 | 12 | .333 | 1 | 6 | .167 | 3 | 6 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | 5 | 1 1 | 2 | 0 | 8 | 16 | 10 |
---|
मार्को सेरोन | 3 | 7 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
---|
कुल तालिकाखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
काइल वेम्स | 28 | 759 | 151 | 285 | .530 | 46 | 104 | .442 | 105 | 181 | .580 | 34 | 47 | .723 | 20 | 97 | 117 | 60 | 33 | 6 | 38 | 68 | 382 |
---|
मोहम्मदौ जैतेह | 26 | 538 | 123 | 192 | .641 | 0 | 1 | .000 | 123 | 191 | .644 | 60 | 101 | .594 | 67 | 129 | 196 | 16 | 9 | 12 | 36 | 56 | 306 |
---|
मार्को बेलिनेलि | 19 | 411 | 79 | 186 | .425 | 37 | 109 | .339 | 42 | 77 | .545 | 65 | 79 | .823 | 4 | 38 | 42 | 37 | 8 | 0 | 19 | 22 | 260 |
---|
अमर अलीबेगोविच | 26 | 463 | 89 | 164 | .543 | 29 | 64 | .453 | 60 | 100 | .600 | 15 | 24 | .625 | 26 | 77 | 103 | 18 | 9 | 3 | 20 | 38 | 222 |
---|
मिलोस टियोडोसिक | 22 | 494 | 69 | 154 | .448 | 46 | 101 | .455 | 23 | 53 | .434 | 37 | 42 | .881 | 8 | 40 | 48 | 144 | 9 | 2 | 61 | 47 | 221 |
---|
इसाइया कॉर्डिनियर | 22 | 470 | 76 | 146 | .521 | 19 | 55 | .345 | 57 | 91 | .626 | 32 | 36 | .889 | 9 | 69 | 78 | 47 | 18 | 8 | 36 | 50 | 203 |
---|
केविन हार्ले | 20 | 402 | 76 | 168 | .452 | 27 | 71 | .380 | 49 | 97 | .505 | 19 | 28 | .679 | 23 | 71 | 94 | 33 | 31 | 3 | 17 | 22 | 198 |
---|
निको मैनियन | 17 | 299 | 49 | 104 | .471 | 22 | 52 | .423 | 27 | 52 | .519 | 39 | 53 | .736 | 8 | 31 | 39 | 79 | 9 | 0 | 27 | 28 | 159 |
---|
जाकर सैम्पसन | 21 | 342 | 62 | 108 | .574 | 0 | 3 | .000 | 62 | 105 | .590 | 29 | 47 | .617 | 20 | 57 | 77 | 17 | 13 | 12 | 25 | 45 | 153 |
---|
एलेसेंड्रो पजोल | 27 | 601 | 51 | 104 | .490 | 17 | 51 | .333 | 34 | 53 | .642 | 25 | 38 | .658 | 14 | 67 | 81 | 104 | 36 | 4 | 29 | 79 | 144 |
---|
एमेडियो टेसिटोरि | 28 | 342 | 51 | 97 | .526 | 0 | 7 | .000 | 51 | 90 | .567 | 26 | 39 | .667 | 35 | 58 | 93 | 21 | 7 | 16 | 21 | 51 | 128 |
---|
टॉर्निक शेंगेलिया | 9 | 205 | 40 | 88 | .455 | 4 | 20 | .200 | 36 | 68 | .529 | 23 | 33 | .697 | 14 | 39 | 53 | 23 | 10 | 3 | 15 | 16 | 107 |
---|
डेनियल हैकेट | 10 | 207 | 30 | 57 | .526 | 12 | 27 | .444 | 18 | 30 | .600 | 21 | 23 | .913 | 4 | 35 | 39 | 22 | 9 | 0 | 16 | 23 | 93 |
---|
मिशेल रुज़ियर | 22 | 289 | 13 | 33 | .394 | 5 | 18 | .278 | 8 | 15 | .533 | 13 | 14 | .929 | 7 | 24 | 31 | 38 | 6 | 2 | 22 | 33 | 44 |
---|
टाइ-शॉन अलेक्जेंडर | 17 | 218 | 13 | 42 | .310 | 9 | 27 | .333 | 4 | 15 | .267 | 3 | 4 | .750 | 4 | 27 | 31 | 20 | 6 | 1 | 15 | 5 | 38 |
---|
मार्को सेरोन | 6 | 29 | 2 | 6 | .333 | 0 | 3 | .000 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
---|
माटेओ बर्टियो | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
Awudu Abass | 1 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
मटिया फेरदेघिनी | 1 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
