टीम और विरोधी आँकड़े तालिकाटीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
टीम | 30 | 6075 | 27.4 | 63.3 | .433 | 9.9 | 28.2 | .352 | 17.5 | 35.0 | .499 | 14.1 | 18.0 | .780 | 7.5 | 23.3 | 30.8 | 16.3 | 6.7 | 2.0 | 11.9 | 19.5 | 78.9 |
---|
ऑप | 30 | 6075 | 30.0 | 64.5 | .465 | 9.5 | 26.0 | .365 | 20.5 | 38.5 | .533 | 13.6 | 17.6 | .769 | 8.6 | 25.9 | 34.5 | 17.4 | 6.5 | 2.5 | 11.6 | 19.4 | 83.1 |
---|
प्रति गेम टेबलखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
जिओर्डानो बोर्तोलानी | 30 | 23.4 | 3.8 | 9.3 | .404 | 2.1 | 5.4 | .389 | 1.7 | 3.9 | .424 | 2.2 | 2.5 | .855 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 11.8 |
---|
ड्वेन रसेल | 29 | 27.8 | 4.1 | 9.8 | .424 | 0.9 | 2.4 | .371 | 3.2 | 7.3 | .441 | 2.1 | 2.5 | .861 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 4.4 | 1.5 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 11.3 |
---|
टॉमस डिम्सा | 28 | 25.1 | 3.6 | 9.3 | .392 | 2.3 | 5.9 | .386 | 1.4 | 3.4 | .404 | 2.1 | 2.6 | .822 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 11.7 |
---|
हेनरी सिम्स | 26 | 22.7 | 4.2 | 8.4 | .493 | 0.5 | 1.3 | .424 | 3.6 | 7.2 | .505 | 2.9 | 3.5 | .835 | 1.8 | 5.7 | 7.4 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 11.8 |
---|
मीकल सोकोलोव्स्की | 25 | 28.5 | 3.1 | 7.9 | .391 | 1.5 | 4.7 | .316 | 1.6 | 3.2 | .500 | 1.9 | 3.1 | .615 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 2.8 | 9.6 |
---|
हारून जोन्स | 30 | 21.4 | 3.1 | 5.5 | .561 | 0.4 | 1.6 | .229 | 2.7 | 3.9 | .698 | 0.9 | 1.4 | .659 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 7.4 |
---|
माटेओ इम्ब्रो | 21 | 21.2 | 3.2 | 8.3 | .385 | 2.0 | 5.7 | .353 | 1.2 | 2.6 | .455 | 1.9 | 2.2 | .848 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 2.2 | 10.2 |
---|
निकोला अकेले | 27 | 22.6 | 2.3 | 4.6 | .512 | 0.4 | 1.4 | .282 | 1.9 | 3.1 | .619 | 0.4 | 0.8 | .571 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 5.5 |
---|
माटेओ चिलो | 26 | 17.5 | 1.7 | 3.6 | .473 | 0.7 | 1.7 | .400 | 1.0 | 1.8 | .542 | 0.6 | 0.8 | .800 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 4.7 |
---|
एरिक ग्रीन | 3 | 29.3 | 5.0 | 13.0 | .385 | 1.3 | 4.3 | .308 | 3.7 | 8.7 | .423 | 2.7 | 4.0 | .667 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 14.0 |
---|
डेविड कैसरिन | 12 | 12.5 | 0.8 | 2.4 | .345 | 0.3 | 1.2 | .286 | 0.5 | 1.3 | .400 | 0.3 | 0.3 | .750 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 2.3 |
---|
मिक जर्कटाम्म | 8 | 16.0 | 1.1 | 3.5 | .321 | 0.5 | 2.4 | .211 | 0.6 | 1.1 | .556 | 0.6 | 0.8 | .833 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 3.4 |
---|
लियोनार्डो फागियान | 6 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | .286 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.3 | 1.0 | .333 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.8 |
---|
एनरिको विटोरी | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | .000 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
---|
एडोआर्डो रोनाका | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
कुल तालिकाखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
जिओर्डानो बोर्तोलानी | 30 | 702 | 113 | 280 | .404 | 63 | 162 | .389 | 50 | 118 | .424 | 65 | 76 | .855 | 21 | 54 | 75 | 40 | 15 | 0 | 37 | 50 | 354 |
---|
ड्वेन रसेल | 29 | 805 | 120 | 283 | .424 | 26 | 70 | .371 | 94 | 213 | .441 | 62 | 72 | .861 | 8 | 60 | 68 | 127 | 43 | 0 | 48 | 78 | 328 |
---|
टॉमस डिम्सा | 28 | 704 | 102 | 260 | .392 | 64 | 166 | .386 | 38 | 94 | .404 | 60 | 73 | .822 | 20 | 59 | 79 | 57 | 20 | 1 | 56 | 73 | 328 |
---|
हेनरी सिम्स | 26 | 591 | 108 | 219 | .493 | 14 | 33 | .424 | 94 | 186 | .505 | 76 | 91 | .835 | 46 | 147 | 193 | 33 | 13 | 21 | 50 | 50 | 306 |
---|
मीकल सोकोलोव्स्की | 25 | 713 | 77 | 197 | .391 | 37 | 117 | .316 | 40 | 80 | .500 | 48 | 78 | .615 | 13 | 62 | 75 | 54 | 19 | 2 | 47 | 70 | 241 |
---|
हारून जोन्स | 30 | 642 | 92 | 164 | .561 | 1 1 | 48 | .229 | 81 | 116 | .698 | 27 | 41 | .659 | 42 | 92 | 134 | 35 | 32 | 20 | 29 | 56 | 222 |
---|
माटेओ इम्ब्रो | 21 | 446 | 67 | 174 | .385 | 42 | 119 | .353 | 25 | 55 | .455 | 39 | 46 | .848 | 3 | 58 | 61 | 70 | 17 | 0 | 36 | 47 | 215 |
---|
निकोला अकेले | 27 | 609 | 63 | 123 | .512 | 1 1 | 39 | .282 | 52 | 84 | .619 | 12 | 21 | .571 | 28 | 86 | 114 | 19 | 13 | 10 | 18 | 52 | 149 |
---|
माटेओ चिलो | 26 | 456 | 44 | 93 | .473 | 18 | 45 | .400 | 26 | 48 | .542 | 16 | 20 | .800 | 30 | 46 | 76 | 22 | 13 | 2 | 18 | 51 | 122 |
---|
एरिक ग्रीन | 3 | 88 | 15 | 39 | .385 | 4 | 13 | .308 | 1 1 | 26 | .423 | 8 | 12 | .667 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 42 |
---|
डेविड कैसरिन | 12 | 150 | 10 | 29 | .345 | 4 | 14 | .286 | 6 | 15 | .400 | 3 | 4 | .750 | 4 | 9 | 13 | 6 | 8 | 1 | 12 | 24 | 27 |
---|
मिक जर्कटाम्म | 8 | 128 | 9 | 28 | .321 | 4 | 19 | .211 | 5 | 9 | .556 | 5 | 6 | .833 | 4 | 16 | 20 | 14 | 4 | 0 | 3 | 20 | 27 |
---|
लियोनार्डो फागियान | 6 | 36 | 2 | 7 | .286 | 0 | 1 | .000 | 2 | 6 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
---|
एनरिको विटोरी | 3 | 4 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
एडोआर्डो रोनाका | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
प्रति 36 मिनट तालिकाखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
जिओर्डानो बोर्तोलानी | 30 | 702 | 5.8 | 14.4 | .404 | 3.2 | 8.3 | .389 | 2.6 | 6.1 | .424 | 3.3 | 3.9 | .855 | 1.1 | 2.8 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | 2.6 | 18.2 |
---|
ड्वेन रसेल | 29 | 805 | 5.4 | 12.7 | .424 | 1.2 | 3.1 | .371 | 4.2 | 9.5 | .441 | 2.8 | 3.2 | .861 | 0.4 | 2.7 | 3.0 | 5.7 | 1.9 | 0.0 | 2.1 | 3.5 | 14.7 |
---|
टॉमस डिम्सा | 28 | 704 | 5.2 | 13.3 | .392 | 3.3 | 8.5 | .386 | 1.9 | 4.8 | .404 | 3.1 | 3.7 | .822 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.9 | 1.0 | 0.1 | 2.9 | 3.7 | 16.8 |
---|
हेनरी सिम्स | 26 | 591 | 6.6 | 13.3 | .493 | 0.9 | 2.0 | .424 | 5.7 | 11.3 | .505 | 4.6 | 5.5 | .835 | 2.8 | 9.0 | 11.8 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 18.6 |
---|
मीकल सोकोलोव्स्की | 25 | 713 | 3.9 | 9.9 | .391 | 1.9 | 5.9 | .316 | 2.0 | 4.0 | .500 | 2.4 | 3.9 | .615 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 2.4 | 3.5 | 12.2 |
---|
हारून जोन्स | 30 | 642 | 5.2 | 9.2 | .561 | 0.6 | 2.7 | .229 | 4.5 | 6.5 | .698 | 1.5 | 2.3 | .659 | 2.4 | 5.2 | 7.5 | 2.0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 3.1 | 12.4 |
---|
माटेओ इम्ब्रो | 21 | 446 | 5.4 | 14.0 | .385 | 3.4 | 9.6 | .353 | 2.0 | 4.4 | .455 | 3.1 | 3.7 | .848 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 5.7 | 1.4 | 0.0 | 2.9 | 3.8 | 17.4 |
---|
निकोला अकेले | 27 | 609 | 3.7 | 7.3 | .512 | 0.7 | 2.3 | .282 | 3.1 | 5.0 | .619 | 0.7 | 1.2 | .571 | 1.7 | 5.1 | 6.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 3.1 | 8.8 |
---|
माटेओ चिलो | 26 | 456 | 3.5 | 7.3 | .473 | 1.4 | 3.6 | .400 | 2.1 | 3.8 | .542 | 1.3 | 1.6 | .800 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 4.0 | 9.6 |
---|
एरिक ग्रीन | 3 | 88 | 6.1 | 16.0 | .385 | 1.6 | 5.3 | .308 | 4.5 | 10.6 | .423 | 3.3 | 4.9 | .667 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 3.3 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 17.2 |
---|
डेविड कैसरिन | 12 | 150 | 2.4 | 7.0 | .345 | 1.0 | 3.4 | .286 | 1.4 | 3.6 | .400 | 0.7 | 1.0 | .750 | 1.0 | 2.2 | 3.1 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 2.9 | 5.8 | 6.5 |
---|
मिक जर्कटाम्म | 8 | 128 | 2.5 | 7.9 | .321 | 1.1 | 5.3 | .211 | 1.4 | 2.5 | .556 | 1.4 | 1.7 | .833 | 1.1 | 4.5 | 5.6 | 3.9 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 5.6 | 7.6 |
---|
लियोनार्डो फागियान | 6 | 36 | 2.0 | 7.0 | .286 | 0.0 | 1.0 | .000 | 2.0 | 6.0 | .333 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 5.0 |
---|
एनरिको विटोरी | 3 | 4 | 0.0 | 18.0 | .000 | 0.0 | 9.0 | .000 | 0.0 | 9.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
---|
एडोआर्डो रोनाका | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:बुधवार, जून 8, 4:50 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई बदलाव करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।