टीम और विरोधी आँकड़े
टीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टीम | 25 | 5075 | 28.8 | 62.3 | .462 | 9.0 | 23.9 | .375 | 19.8 | 38.4 | .517 | 10.1 | 13.8 | .735 | 8.4 | 21.4 | 29.7 | 16.5 | 9.4 | 1.9 | 12.6 | 20.0 | 76.7 |
ऑप | 25 | 5075 | 27.4 | 60.0 | .456 | 7.9 | 24.3 | .324 | 19.5 | 35.7 | .545 | 12.9 | 16.2 | .796 | 9.0 | 23.2 | 32.2 | 15.3 | 6.7 | 2.4 | 14.2 | 16.1 | 75.5 |
टीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टीम | 18 | 3725 | 30.4 | 65.9 | .461 | 9.6 | 26.5 | .363 | 20.8 | 39.4 | .527 | 14.6 | 18.3 | .797 | 9.9 | 24.1 | 33.9 | 18.3 | 10.1 | 3.0 | 11.0 | 21.8 | 85.0 |
ऑप | 18 | 3725 | 25.7 | 60.2 | .427 | 7.9 | 25.1 | .314 | 17.8 | 35.1 | .508 | 13.8 | 18.2 | .756 | 7.5 | 23.1 | 30.6 | 15.8 | 5.3 | 2.3 | 15.2 | 19.7 | 73.1 |
टीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टीम | 43 | 8800 | 29.5 | 63.8 | .462 | 9.2 | 25.0 | .370 | 20.2 | 38.8 | .521 | 12.0 | 15.7 | .766 | 9.0 | 22.5 | 31.5 | 17.2 | 9.7 | 2.3 | 11.9 | 20.7 | 80.2 |
ऑप | 43 | 8800 | 26.7 | 60.1 | .444 | 7.9 | 24.7 | .320 | 18.8 | 35.5 | .530 | 13.3 | 17.1 | .778 | 8.4 | 23.1 | 31.5 | 15.5 | 6.1 | 2.4 | 14.6 | 17.6 | 74.5 |
प्रति गेम
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मारियो हेज़ोनजा | 25 | 29.6 | 5.2 | 11.7 | .447 | 1.8 | 5.2 | .349 | 3.4 | 6.6 | .524 | 2.0 | 2.5 | .778 | 0.6 | 5.5 | 6.1 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 2.8 | 14.2 |
लोरेंजो ब्राउन | 24 | 29.4 | 5.3 | 10.8 | .488 | 1.2 | 3.6 | .322 | 4.1 | 7.2 | .572 | 2.0 | 2.3 | .857 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 6.1 | 1.5 | 0.2 | 2.9 | 1.9 | 13.8 |
यशायाह स्वान्नी | 24 | 23.9 | 3.9 | 9.5 | .410 | 2.4 | 5.8 | .410 | 1.5 | 3.7 | .409 | 1.7 | 2.0 | .816 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 11.8 |
जॉन ब्राउन | 25 | 30.8 | 4.3 | 8.9 | .484 | 0.1 | 0.6 | .133 | 4.2 | 8.3 | .510 | 1.6 | 2.6 | .600 | 2.0 | 2.8 | 4.8 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 1.0 | 2.4 | 10.3 |
टोनी जेकिरीक | 24 | 24.5 | 3.2 | 5.1 | .631 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 5.1 | .631 | 1.2 | 1.9 | .622 | 2.9 | 3.7 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 7.6 | |
मार्को स्पिसु | 25 | 14.4 | 1.7 | 3.3 | .524 | 1.1 | 2.0 | .529 | 0.6 | 1.2 | .516 | 0.6 | 0.6 | .875 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 5.1 |
ओजे मेयो | 20 | 13.1 | 2.2 | 4.8 | .453 | 1.2 | 2.6 | .451 | 1.0 | 2.2 | .455 | 0.4 | 0.5 | .778 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.8 |
एंड्री वोरोन्त्सेविच | 19 | 19.6 | 2.0 | 4.7 | .422 | 1.1 | 2.9 | .382 | 0.9 | 1.8 | .486 | 0.4 | 0.7 | .615 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 5.5 |
जारेल ब्रैंटली | 23 | 13.0 | 1.3 | 4.0 | .319 | 0.2 | 1.2 | .143 | 1.1 | 2.7 | .397 | 0.6 | 0.8 | .684 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 3.3 |
दिमित्री उज़िंस्की | 25 | 10.8 | 1.0 | 2.2 | .455 | 0.6 | 1.4 | .441 | 0.4 | 0.8 | .476 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 2.6 |
व्याचेस्लाव ज़ायत्सेव | 8 | 9.6 | 0.4 | 0.8 | .500 | 0.1 | 0.3 | .500 | 0.3 | 0.5 | .500 | 0.6 | 0.8 | .833 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |
आर्टेम क्लिमेंको | 8 | 3.0 | 0.3 | 0.9 | .286 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | .286 | 0.1 | 0.3 | .500 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | |
जेनिस टिम्मा | 3 | 9.7 | 0.3 | 2.0 | .167 | 0.3 | 2.0 | .167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | ||
आर्टेम कोमोलोव | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मारियो हेज़ोनजा | 18 | 31.2 | 6.6 | 13.9 | .474 | 1.5 | 5.4 | .276 | 5.1 | 8.5 | .601 | 3.4 | 4.4 | .785 | 1.0 | 6.1 | 7.1 | 3.4 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 18.2 |
जॉन ब्राउन | 10 | 30.9 | 5.2 | 10.8 | .481 | 0.3 | 1.3 | .231 | 4.9 | 9.5 | .516 | 2.1 | 2.3 | .913 | 3.2 | 3.0 | 6.2 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 12.8 |
यशायाह कनान | 10 | 21.7 | 3.8 | 9.1 | .418 | 2.8 | 6.2 | .452 | 1.0 | 2.9 | .345 | 2.0 | 2.4 | .833 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 12.4 |
लोरेंजो ब्राउन | 9 | 27.9 | 4.4 | 9.8 | .455 | 1.7 | 3.9 | .429 | 2.8 | 5.9 | .472 | 2.9 | 3.3 | .867 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 13.4 |
टोनी जेकिरीक | 17 | 23.4 | 2.9 | 5.2 | .551 | 0.0 | 0.1 | .000 | 2.9 | 5.2 | .557 | 1.2 | 1.5 | .769 | 2.4 | 4.1 | 6.4 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 6.9 |
व्याचेस्लाव ज़ायत्सेव | 18 | 16.9 | 2.0 | 4.3 | .468 | 0.4 | 1.3 | .333 | 1.6 | 2.9 | .528 | 1.6 | 1.9 | .824 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 6.0 |
एंड्री वोरोन्त्सेविच | 13 | 26.4 | 2.8 | 7.2 | .394 | 1.7 | 4.5 | .379 | 1.2 | 2.8 | .417 | 0.5 | 0.8 | .636 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 2.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 7.9 |
दिमित्री उज़िंस्की | 18 | 17.0 | 1.8 | 4.0 | .444 | 0.8 | 2.3 | .366 | 0.9 | 1.7 | .548 | 0.8 | 1.1 | .750 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 5.2 |
मार्को स्पिसु | 12 | 16.8 | 2.3 | 4.8 | .491 | 1.3 | 3.1 | .432 | 1.0 | 1.7 | .600 | 1.1 | 1.1 | 1.000 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 7.1 |
आर्टेम कोमोलोव | 13 | 16.8 | 2.2 | 5.1 | .439 | 1.5 | 3.5 | .422 | 0.8 | 1.6 | .476 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 6.2 |
ओजे मेयो | 8 | 16.9 | 2.6 | 7.3 | .362 | 1.4 | 3.9 | .355 | 1.3 | 3.4 | .370 | 0.8 | 0.9 | .857 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 7.4 |
आर्टेम क्लिमेंको | 12 | 8.5 | 1.4 | 2.3 | .607 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.3 | .607 | 1.3 | 2.1 | .600 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 4.1 | |
जारेल ब्रैंटली | 8 | 16.0 | 1.6 | 3.8 | .433 | 0.8 | 1.5 | .500 | 0.9 | 2.3 | .389 | 1.6 | 2.4 | .684 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 5.6 |
ज़ेल्ज्को साकिको | 3 | 19.0 | 3.3 | 5.7 | .588 | 0.3 | 1.3 | .250 | 3.0 | 4.3 | .692 | 1.7 | 2.0 | .833 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 8.7 |
जॉर्जी ज़्बानोव | 9 | 9.2 | 1.2 | 2.7 | .458 | 0.1 | 0.6 | .200 | 1.1 | 2.1 | .526 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 2.7 |
जारोन जॉनसन | 3 | 18.7 | 2.7 | 7.0 | .381 | 0.3 | 3.0 | .111 | 2.3 | 4.0 | .583 | 1.7 | 2.0 | .833 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 7.3 |
इवान लाज़रेव | 4 | 10.0 | 1.5 | 3.3 | .462 | 0.0 | 0.3 | .000 | 1.5 | 3.0 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 3.5 | 3.5 |
एलेक्सी पावलोव | 1 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
एवगेनी वालिएव | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | ||
सर्गेई द्रकोवस्की | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मारियो हेज़ोनजा | 43 | 30.3 | 5.8 | 12.7 | .460 | 1.7 | 5.3 | .317 | 4.1 | 7.4 | .562 | 2.6 | 3.3 | .782 | 0.7 | 5.7 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 15.9 |
लोरेंजो ब्राउन | 33 | 29.0 | 5.1 | 10.5 | .480 | 1.3 | 3.7 | .352 | 3.8 | 6.8 | .549 | 2.2 | 2.6 | .860 | 0.7 | 2.7 | 3.5 | 5.8 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 1.8 | 13.7 |
जॉन ब्राउन | 35 | 30.8 | 4.6 | 9.5 | .483 | 0.1 | 0.8 | .179 | 4.4 | 8.7 | .512 | 1.7 | 2.5 | .682 | 2.3 | 2.8 | 5.2 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 1.1 | 2.5 | 11.0 |
टोनी जेकिरीक | 41 | 24.0 | 3.1 | 5.1 | .597 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.1 | 5.1 | .600 | 1.2 | 1.7 | .676 | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 7.3 |
यशायाह स्वान्नी | 24 | 23.9 | 3.9 | 9.5 | .410 | 2.4 | 5.8 | .410 | 1.5 | 3.7 | .409 | 1.7 | 2.0 | .816 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 11.8 |
मार्को स्पिसु | 37 | 15.2 | 1.9 | 3.8 | .511 | 1.2 | 2.4 | .489 | 0.8 | 1.4 | .549 | 0.7 | 0.8 | .931 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 5.7 |
एंड्री वोरोन्त्सेविच | 32 | 22.4 | 2.3 | 5.8 | .408 | 1.3 | 3.5 | .381 | 1.0 | 2.2 | .451 | 0.5 | 0.8 | .625 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 6.5 |
ओजे मेयो | 28 | 14.2 | 2.3 | 5.5 | .418 | 1.2 | 2.9 | .415 | 1.1 | 2.5 | .423 | 0.5 | 0.6 | .813 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 6.3 |
दिमित्री उज़िंस्की | 43 | 13.4 | 1.3 | 3.0 | .449 | 0.7 | 1.7 | .400 | 0.6 | 1.2 | .519 | 0.4 | 0.5 | .762 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 3.7 |
यशायाह कनान | 10 | 21.7 | 3.8 | 9.1 | .418 | 2.8 | 6.2 | .452 | 1.0 | 2.9 | .345 | 2.0 | 2.4 | .833 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 12.4 |
जारेल ब्रैंटली | 31 | 13.8 | 1.4 | 3.9 | .347 | 0.3 | 1.3 | .250 | 1.0 | 2.6 | .395 | 0.8 | 1.2 | .684 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 3.9 |
व्याचेस्लाव ज़ायत्सेव | 26 | 14.7 | 1.5 | 3.2 | .470 | 0.3 | 1.0 | .346 | 1.2 | 2.2 | .526 | 1.3 | 1.5 | .825 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 4.6 |
आर्टेम कोमोलोव | 14 | 15.9 | 2.1 | 4.7 | .439 | 1.4 | 3.2 | .422 | 0.7 | 1.5 | .476 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 5.8 |
आर्टेम क्लिमेंको | 20 | 6.3 | 1.0 | 1.8 | .543 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | .543 | 0.8 | 1.4 | .593 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 2.7 | |
ज़ेल्ज्को साकिको | 3 | 19.0 | 3.3 | 5.7 | .588 | 0.3 | 1.3 | .250 | 3.0 | 4.3 | .692 | 1.7 | 2.0 | .833 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 8.7 |
जॉर्जी ज़्बानोव | 9 | 9.2 | 1.2 | 2.7 | .458 | 0.1 | 0.6 | .200 | 1.1 | 2.1 | .526 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 2.7 |
जारोन जॉनसन | 3 | 18.7 | 2.7 | 7.0 | .381 | 0.3 | 3.0 | .111 | 2.3 | 4.0 | .583 | 1.7 | 2.0 | .833 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 7.3 |
इवान लाज़रेव | 4 | 10.0 | 1.5 | 3.3 | .462 | 0.0 | 0.3 | .000 | 1.5 | 3.0 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 3.5 | 3.5 |
जेनिस टिम्मा | 3 | 9.7 | 0.3 | 2.0 | .167 | 0.3 | 2.0 | .167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | ||
एलेक्सी पावलोव | 1 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
एवगेनी वालिएव | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | ||
सर्गेई द्रकोवस्की | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
योग
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मारियो हेज़ोनजा | 25 | 741 | 131 | 293 | .447 | 45 | 129 | .349 | 86 | 164 | .524 | 49 | 63 | .778 | 14 | 138 | 152 | 45 | 31 | 8 | 58 | 69 | 356 |
लोरेंजो ब्राउन | 24 | 705 | 127 | 260 | .488 | 28 | 87 | .322 | 99 | 173 | .572 | 48 | 56 | .857 | 19 | 68 | 87 | 146 | 36 | 4 | 70 | 45 | 330 |
यशायाह स्वान्नी | 24 | 574 | 93 | 227 | .410 | 57 | 139 | .410 | 36 | 88 | .409 | 40 | 49 | .816 | 7 | 35 | 42 | 32 | 13 | 4 | 38 | 67 | 283 |
जॉन ब्राउन | 25 | 770 | 108 | 223 | .484 | 2 | 15 | .133 | 106 | 208 | .510 | 39 | 65 | .600 | 50 | 69 | 119 | 31 | 69 | 3 | 26 | 61 | 257 |
टोनी जेकिरीक | 24 | 589 | 77 | 122 | .631 | 0 | 0 | 77 | 122 | .631 | 28 | 45 | .622 | 69 | 88 | 157 | 23 | 24 | 15 | 29 | 51 | 182 | |
मार्को स्पिसु | 25 | 360 | 43 | 82 | .524 | 27 | 51 | .529 | 16 | 31 | .516 | 14 | 16 | .875 | 4 | 35 | 39 | 66 | 12 | 1 | 30 | 32 | 127 |
ओजे मेयो | 20 | 262 | 43 | 95 | .453 | 23 | 51 | .451 | 20 | 44 | .455 | 7 | 9 | .778 | 5 | 19 | 24 | 12 | 8 | 0 | 20 | 40 | 116 |
एंड्री वोरोन्त्सेविच | 19 | 373 | 38 | 90 | .422 | 21 | 55 | .382 | 17 | 35 | .486 | 8 | 13 | .615 | 16 | 34 | 50 | 20 | 6 | 5 | 15 | 32 | 105 |
जारेल ब्रैंटली | 23 | 299 | 29 | 91 | .319 | 4 | 28 | .143 | 25 | 63 | .397 | 13 | 19 | .684 | 13 | 24 | 37 | 12 | 21 | 3 | 12 | 36 | 75 |
दिमित्री उज़िंस्की | 25 | 270 | 25 | 55 | .455 | 15 | 34 | .441 | 10 | 21 | .476 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 14 | 18 | 8 | 10 | 2 | 7 | 43 | 66 |
व्याचेस्लाव ज़ायत्सेव | 8 | 77 | 3 | 6 | .500 | 1 | 2 | .500 | 2 | 4 | .500 | 5 | 6 | .833 | 4 | 9 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 |
आर्टेम क्लिमेंको | 8 | 24 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 2 | 7 | .286 | 1 | 2 | .500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | |
जेनिस टिम्मा | 3 | 29 | 1 | 6 | .167 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
आर्टेम कोमोलोव | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मारियो हेज़ोनजा | 18 | 562 | 119 | 251 | .474 | 27 | 98 | .276 | 92 | 153 | .601 | 62 | 79 | .785 | 18 | 109 | 127 | 62 | 37 | 6 | 38 | 30 | 327 |
जॉन ब्राउन | 10 | 309 | 52 | 108 | .481 | 3 | 13 | .231 | 49 | 95 | .516 | 21 | 23 | .913 | 32 | 30 | 62 | 19 | 19 | 4 | 13 | 25 | 128 |
यशायाह कनान | 10 | 217 | 38 | 91 | .418 | 28 | 62 | .452 | 10 | 29 | .345 | 20 | 24 | .833 | 3 | 17 | 20 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 21 | 124 |
लोरेंजो ब्राउन | 9 | 251 | 40 | 88 | .455 | 15 | 35 | .429 | 25 | 53 | .472 | 26 | 30 | .867 | 5 | 22 | 27 | 44 | 1 1 | 3 | 23 | 13 | 121 |
टोनी जेकिरीक | 17 | 397 | 49 | 89 | .551 | 0 | 1 | .000 | 49 | 88 | .557 | 20 | 26 | .769 | 40 | 69 | 109 | 27 | 15 | 10 | 14 | 32 | 118 |
व्याचेस्लाव ज़ायत्सेव | 18 | 304 | 36 | 77 | .468 | 8 | 24 | .333 | 28 | 53 | .528 | 28 | 34 | .824 | 1 1 | 31 | 42 | 41 | 18 | 6 | 23 | 50 | 108 |
एंड्री वोरोन्त्सेविच | 13 | 343 | 37 | 94 | .394 | 22 | 58 | .379 | 15 | 36 | .417 | 7 | 1 1 | .636 | 12 | 41 | 53 | 38 | 16 | 8 | 10 | 31 | 103 |
दिमित्री उज़िंस्की | 18 | 306 | 32 | 72 | .444 | 15 | 41 | .366 | 17 | 31 | .548 | 15 | 20 | .750 | 8 | 18 | 26 | 10 | 1 1 | 3 | 3 | 41 | 94 |
मार्को स्पिसु | 12 | 202 | 28 | 57 | .491 | 16 | 37 | .432 | 12 | 20 | .600 | 13 | 13 | 1.000 | 1 | 14 | 15 | 31 | 8 | 0 | 9 | 21 | 85 |
आर्टेम कोमोलोव | 13 | 219 | 29 | 66 | .439 | 19 | 45 | .422 | 10 | 21 | .476 | 4 | 4 | 1.000 | 7 | 12 | 19 | 16 | 8 | 0 | 8 | 28 | 81 |
ओजे मेयो | 8 | 135 | 21 | 58 | .362 | 1 1 | 31 | .355 | 10 | 27 | .370 | 6 | 7 | .857 | 4 | 15 | 19 | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 1 | 59 |
आर्टेम क्लिमेंको | 12 | 102 | 17 | 28 | .607 | 0 | 0 | 17 | 28 | .607 | 15 | 25 | .600 | 7 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 15 | 21 | 49 | |
जारेल ब्रैंटली | 8 | 128 | 13 | 30 | .433 | 6 | 12 | .500 | 7 | 18 | .389 | 13 | 19 | .684 | 10 | 17 | 27 | 6 | 10 | 4 | 6 | 22 | 45 |
ज़ेल्ज्को साकिको | 3 | 57 | 10 | 17 | .588 | 1 | 4 | .250 | 9 | 13 | .692 | 5 | 6 | .833 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 |
जॉर्जी ज़्बानोव | 9 | 83 | 1 1 | 24 | .458 | 1 | 5 | .200 | 10 | 19 | .526 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 5 | 1 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 15 | 24 |
जारोन जॉनसन | 3 | 56 | 8 | 21 | .381 | 1 | 9 | .111 | 7 | 12 | .583 | 5 | 6 | .833 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 22 |
इवान लाज़रेव | 4 | 40 | 6 | 13 | .462 | 0 | 1 | .000 | 6 | 12 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 14 |
एलेक्सी पावलोव | 1 | 4 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
एवगेनी वालिएव | 3 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
