टीम और विरोधी आँकड़े
टीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टीम | 30 | 6046 | 31.7 | 64.9 | .489 | 9.3 | 23.9 | .390 | 22.4 | 40.9 | .547 | 13.7 | 17.4 | .785 | 9.2 | 21.6 | 30.8 | 21.8 | 8.6 | 2.0 | 11.4 | 19.9 | 86.5 |
ऑप | 30 | 6046 | 28.4 | 59.5 | .478 | 9.0 | 24.6 | .364 | 19.5 | 34.9 | .558 | 15.7 | 19.7 | .797 | 7.4 | 21.6 | 29.0 | 19.8 | 6.1 | 2.5 | 13.5 | 18.8 | 81.5 |
प्रति गेम
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एल्गिन कुक | 28 | 28.1 | 3.8 | 7.2 | .530 | 1.1 | 2.4 | .471 | 2.7 | 4.8 | .560 | 3.0 | 3.6 | .824 | 1.6 | 2.9 | 4.6 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 3.2 | 11.8 |
पाको क्रूज़ | 24 | 27.1 | 4.4 | 9.8 | .449 | 2.3 | 5.6 | .415 | 2.1 | 4.2 | .495 | 1.9 | 2.5 | .780 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 4.1 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | 13.1 |
टोमिस्लाव ज़ुबसिक | 24 | 24.8 | 4.4 | 9.6 | .459 | 2.0 | 5.2 | .395 | 2.4 | 4.5 | .533 | 2.0 | 2.4 | .810 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 12.8 |
केसी शेफर्ड | 25 | 22.1 | 4.1 | 10.2 | .400 | 1.6 | 4.3 | .364 | 2.5 | 5.9 | .426 | 1.5 | 1.9 | .771 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 11.2 |
जेरेमी सिमंस | 29 | 25.3 | 3.9 | 6.9 | .562 | 0.0 | 0.1 | .000 | 3.9 | 6.9 | .568 | 1.3 | 2.0 | .684 | 2.8 | 2.3 | 5.1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 9.1 |
बर्क उगुरलु | 27 | 26.6 | 3.6 | 7.3 | .500 | 0.9 | 2.5 | .343 | 2.8 | 4.8 | .581 | 1.0 | 1.3 | .824 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 4.5 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 9.1 |
मुहसिन यासारी | 29 | 15.6 | 3.5 | 5.3 | .660 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 5.3 | .660 | 1.3 | 1.7 | .776 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 8.3 | |
यिगिट अर्सलान | 30 | 19.1 | 2.6 | 6.1 | .429 | 1.2 | 3.1 | .391 | 1.4 | 3.1 | .467 | 1.1 | 1.3 | .846 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 7.6 |
टायलर एननिस | 13 | 26.2 | 4.4 | 8.8 | .500 | 1.1 | 2.7 | .400 | 3.3 | 6.1 | .544 | 2.8 | 3.5 | .822 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 4.4 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 12.7 |
एमरे तानिसान | 28 | 11.3 | 1.4 | 2.9 | .481 | 0.7 | 1.6 | .432 | 0.7 | 1.3 | .541 | 0.4 | 0.6 | .750 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 3.9 |
ईगिरदास ज़ुकौस्कासो | 4 | 26.0 | 4.0 | 7.3 | .552 | 1.8 | 4.0 | .438 | 2.3 | 3.3 | .692 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 10.3 |
बर्क बायुकटुनसेल | 14 | 8.1 | 1.0 | 2.3 | .438 | 0.1 | 0.9 | .167 | 0.9 | 1.4 | .600 | 0.1 | 0.3 | .500 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 2.3 |
बोरा सतीरो | 1 1 | 8.9 | 1.1 | 2.7 | .400 | 0.3 | 1.5 | .188 | 0.8 | 1.3 | .643 | 0.4 | 0.5 | .667 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 2.8 |
अली तस्कीन | 1 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | ||
कर्नल किवांको | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
योग
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एल्गिन कुक | 28 | 787 | 107 | 202 | .530 | 32 | 68 | .471 | 75 | 134 | .560 | 84 | 102 | .824 | 46 | 82 | 128 | 66 | 36 | 1 1 | 38 | 90 | 330 |
पाको क्रूज़ | 24 | 650 | 106 | 236 | .449 | 56 | 135 | .415 | 50 | 101 | .495 | 46 | 59 | .780 | 8 | 60 | 68 | 98 | 29 | 2 | 45 | 65 | 314 |
टोमिस्लाव ज़ुबसिक | 24 | 595 | 106 | 231 | .459 | 49 | 124 | .395 | 57 | 107 | .533 | 47 | 58 | .810 | 22 | 66 | 88 | 48 | 25 | 5 | 40 | 59 | 308 |
केसी शेफर्ड | 25 | 552 | 102 | 255 | .400 | 39 | 107 | .364 | 63 | 148 | .426 | 37 | 48 | .771 | 18 | 60 | 78 | 96 | 34 | 6 | 45 | 42 | 280 |
जेरेमी सिमंस | 29 | 735 | 113 | 201 | .562 | 0 | 2 | .000 | 113 | 199 | .568 | 39 | 57 | .684 | 82 | 67 | 149 | 33 | 27 | 15 | 35 | 60 | 265 |
बर्क उगुरलु | 27 | 718 | 98 | 196 | .500 | 23 | 67 | .343 | 75 | 129 | .581 | 28 | 34 | .824 | 17 | 42 | 59 | 122 | 26 | 3 | 37 | 48 | 247 |
मुहसिन यासारी | 29 | 451 | 101 | 153 | .660 | 0 | 0 | 101 | 153 | .660 | 38 | 49 | .776 | 35 | 52 | 87 | 22 | 16 | 9 | 38 | 70 | 240 | |
यिगिट अर्सलान | 30 | 572 | 79 | 184 | .429 | 36 | 92 | .391 | 43 | 92 | .467 | 33 | 39 | .846 | 15 | 97 | 112 | 58 | 30 | 3 | 24 | 40 | 227 |
टायलर एननिस | 13 | 341 | 57 | 114 | .500 | 14 | 35 | .400 | 43 | 79 | .544 | 37 | 45 | .822 | 5 | 39 | 44 | 57 | 14 | 1 | 20 | 34 | 165 |
एमरे तानिसान | 28 | 317 | 39 | 81 | .481 | 19 | 44 | .432 | 20 | 37 | .541 | 12 | 16 | .750 | 20 | 39 | 59 | 17 | 6 | 3 | 10 | 41 | 109 |
ईगिरदास ज़ुकौस्कासो | 4 | 104 | 16 | 29 | .552 | 7 | 16 | .438 | 9 | 13 | .692 | 2 | 4 | .500 | 2 | 18 | 20 | 1 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | 41 |
बर्क बायुकटुनसेल | 14 | 114 | 14 | 32 | .438 | 2 | 12 | .167 | 12 | 20 | .600 | 2 | 4 | .500 | 4 | 13 | 17 | 6 | 4 | 2 | 2 | 19 | 32 |
बोरा सतीरो | 1 1 | 98 | 12 | 30 | .400 | 3 | 16 | .188 | 9 | 14 | .643 | 4 | 6 | .667 | 0 | 1 1 | 1 1 | 19 | 8 | 0 | 3 | 13 | 31 |
अली तस्कीन | 1 | 9 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
कर्नल किवांको | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
प्रति 36 मिनट
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एल्गिन कुक | 28 | 787 | 4.9 | 9.2 | .530 | 1.5 | 3.1 | .471 | 3.4 | 6.1 | .560 | 3.8 | 4.7 | .824 | 2.1 | 3.8 | 5.9 | 3.0 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 4.1 | 15.1 |
पाको क्रूज़ | 24 | 650 | 5.9 | 13.1 | .449 | 3.1 | 7.5 | .415 | 2.8 | 5.6 | .495 | 2.5 | 3.3 | .780 | 0.4 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 3.6 | 17.4 |
टोमिस्लाव ज़ुबसिक | 24 | 595 | 6.4 | 14.0 | .459 | 3.0 | 7.5 | .395 | 3.4 | 6.5 | .533 | 2.8 | 3.5 | .810 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 3.6 | 18.6 |
केसी शेफर्ड | 25 | 552 | 6.7 | 16.6 | .400 | 2.5 | 7.0 | .364 | 4.1 | 9.7 | .426 | 2.4 | 3.1 | .771 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 6.3 | 2.2 | 0.4 | 2.9 | 2.7 | 18.3 |
जेरेमी सिमंस | 29 | 735 | 5.5 | 9.8 | .562 | 0.0 | 0.1 | .000 | 5.5 | 9.7 | .568 | 1.9 | 2.8 | .684 | 4.0 | 3.3 | 7.3 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 2.9 | 13.0 |
बर्क उगुरलु | 27 | 718 | 4.9 | 9.8 | .500 | 1.2 | 3.4 | .343 | 3.8 | 6.5 | .581 | 1.4 | 1.7 | .824 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 6.1 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 12.4 |
मुहसिन यासारी | 29 | 451 | 8.1 | 12.2 | .660 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 12.2 | .660 | 3.0 | 3.9 | .776 | 2.8 | 4.2 | 6.9 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 5.6 | 19.2 | |
यिगिट अर्सलान | 30 | 572 | 5.0 | 11.6 | .429 | 2.3 | 5.8 | .391 | 2.7 | 5.8 | .467 | 2.1 | 2.5 | .846 | 0.9 | 6.1 | 7.0 | 3.7 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 14.3 |
टायलर एननिस | 13 | 341 | 6.0 | 12.0 | .500 | 1.5 | 3.7 | .400 | 4.5 | 8.3 | .544 | 3.9 | 4.8 | .822 | 0.5 | 4.1 | 4.6 | 6.0 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 3.6 | 17.4 |
एमरे तानिसान | 28 | 317 | 4.4 | 9.2 | .481 | 2.2 | 5.0 | .432 | 2.3 | 4.2 | .541 | 1.4 | 1.8 | .750 | 2.3 | 4.4 | 6.7 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 4.7 | 12.4 |
ईगिरदास ज़ुकौस्कासो | 4 | 104 | 5.5 | 10.0 | .552 | 2.4 | 5.5 | .438 | 3.1 | 4.5 | .692 | 0.7 | 1.4 | .500 | 0.7 | 6.2 | 6.9 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 4.8 | 14.2 |
बर्क बायुकटुनसेल | 14 | 114 | 4.4 | 10.1 | .438 | 0.6 | 3.8 | .167 | 3.8 | 6.3 | .600 | 0.6 | 1.3 | .500 | 1.3 | 4.1 | 5.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 6.0 | 10.1 |
बोरा सतीरो | 1 1 | 98 | 4.4 | 11.0 | .400 | 1.1 | 5.9 | .188 | 3.3 | 5.1 | .643 | 1.5 | 2.2 | .667 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 2.9 | 0.0 | 1.1 | 4.8 | 11.4 |
अली तस्कीन | 1 | 9 | 8.0 | 8.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | ||
कर्नल किवांको | 3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 1.000 | 7.2 | 7.2 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:बुधवार, जून 8, 4:50 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई बदलाव करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।