टीम और विरोधी आँकड़े
टीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टीम | 4 | 800 | 31.0 | 67.0 | .463 | 10.3 | 30.3 | .339 | 20.8 | 36.8 | .565 | 12.0 | 15.5 | .774 | 8.3 | 28.3 | 36.5 | 18.3 | 6.3 | 3.5 | 13.5 | 20.3 | 84.3 |
ऑप | 4 | 800 | 29.8 | 68.5 | .434 | 11.5 | 31.8 | .362 | 18.3 | 36.8 | .497 | 13.5 | 18.3 | .740 | 8.5 | 24.5 | 33.0 | 21.5 | 8.8 | 1.5 | 12.5 | 19.8 | 84.5 |
प्रति गेम
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रिकी रुबियो | 4 | 24.5 | 9.0 | 17.3 | .522 | 2.8 | 5.8 | .478 | 6.3 | 11.5 | .543 | 4.8 | 5.8 | .826 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 6.0 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 25.5 |
सर्जियो रोड्रिगेज | 4 | 17.8 | 3.5 | 7.0 | .500 | 1.3 | 4.5 | .278 | 2.3 | 2.5 | .900 | 0.8 | 1.0 | .750 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 9.0 |
विक्टर क्लेवर | 4 | 21.5 | 3.8 | 5.8 | .652 | 0.5 | 1.5 | .333 | 3.3 | 4.3 | .765 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 2.8 | 8.5 |
सर्जियो लुलु | 4 | 19.3 | 3.0 | 6.5 | .462 | 1.0 | 3.8 | .267 | 2.0 | 2.8 | .727 | 1.3 | 1.5 | .833 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 8.3 |
पऊ गैसोलि | 4 | 13.0 | 2.5 | 5.0 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 2.0 | 4.5 | .444 | 1.0 | 1.5 | .667 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 6.5 |
विली हर्नांगोमेज़ | 4 | 12.0 | 2.8 | 5.8 | .478 | 0.0 | 0.3 | .000 | 2.8 | 5.5 | .500 | 1.0 | 1.5 | .667 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 6.5 |
मार्क गैसोलो | 4 | 18.5 | 1.8 | 5.0 | .350 | 0.5 | 1.5 | .333 | 1.3 | 3.5 | .357 | 1.8 | 2.3 | .778 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 5.8 |
रूडी फर्नांडीज | 4 | 23.8 | 1.8 | 5.5 | .318 | 1.5 | 4.8 | .316 | 0.3 | 0.8 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 4.3 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 5.0 | |
एलेक्स एब्राइन्स | 4 | 21.3 | 1.5 | 4.0 | .375 | 1.3 | 3.5 | .357 | 0.3 | 0.5 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 4.3 | |
अल्बर्टो अबल्डे | 4 | 16.0 | 1.3 | 3.5 | .357 | 1.0 | 3.0 | .333 | 0.3 | 0.5 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
उस्मान गरुबा | 4 | 11.5 | 0.3 | 1.8 | .143 | 0.0 | 1.3 | .000 | 0.3 | 0.5 | .500 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.0 |
ज़ेबियर लोपेज़-अरोस्टेगुई | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
योग
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रिकी रुबियो | 4 | 98 | 36 | 69 | .522 | 1 1 | 23 | .478 | 25 | 46 | .543 | 19 | 23 | .826 | 1 | 13 | 14 | 24 | 2 | 1 | 10 | 10 | 102 |
सर्जियो रोड्रिगेज | 4 | 71 | 14 | 28 | .500 | 5 | 18 | .278 | 9 | 10 | .900 | 3 | 4 | .750 | 1 | 6 | 7 | 12 | 3 | 0 | 8 | 7 | 36 |
विक्टर क्लेवर | 4 | 86 | 15 | 23 | .652 | 2 | 6 | .333 | 13 | 17 | .765 | 2 | 2 | 1.000 | 10 | 12 | 22 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 1 | 34 |
सर्जियो लुलु | 4 | 77 | 12 | 26 | .462 | 4 | 15 | .267 | 8 | 1 1 | .727 | 5 | 6 | .833 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 |
पऊ गैसोलि | 4 | 52 | 10 | 20 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 8 | 18 | .444 | 4 | 6 | .667 | 5 | 14 | 19 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 26 |
विली हर्नांगोमेज़ | 4 | 48 | 1 1 | 23 | .478 | 0 | 1 | .000 | 1 1 | 22 | .500 | 4 | 6 | .667 | 8 | 10 | 18 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 26 |
मार्क गैसोलो | 4 | 74 | 7 | 20 | .350 | 2 | 6 | .333 | 5 | 14 | .357 | 7 | 9 | .778 | 0 | 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 1 | 4 | 23 |
रूडी फर्नांडीज | 4 | 95 | 7 | 22 | .318 | 6 | 19 | .316 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 1 | 20 | |
एलेक्स एब्राइन्स | 4 | 85 | 6 | 16 | .375 | 5 | 14 | .357 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 17 | |
अल्बर्टो अबल्डे | 4 | 64 | 5 | 14 | .357 | 4 | 12 | .333 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 16 |
उस्मान गरुबा | 4 | 46 | 1 | 7 | .143 | 0 | 5 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 4 | .500 | 3 | 8 | 1 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
ज़ेबियर लोपेज़-अरोस्टेगुई | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
प्रति 36 मिनट
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रिकी रुबियो | 4 | 98 | 13.2 | 25.3 | .522 | 4.0 | 8.4 | .478 | 9.2 | 16.9 | .543 | 7.0 | 8.4 | .826 | 0.4 | 4.8 | 5.1 | 8.8 | 0.7 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 37.5 |
सर्जियो रोड्रिगेज | 4 | 71 | 7.1 | 14.2 | .500 | 2.5 | 9.1 | .278 | 4.6 | 5.1 | .900 | 1.5 | 2.0 | .750 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 6.1 | 1.5 | 0.0 | 4.1 | 3.5 | 18.3 |
विक्टर क्लेवर | 4 | 86 | 6.3 | 9.6 | .652 | 0.8 | 2.5 | .333 | 5.4 | 7.1 | .765 | 0.8 | 0.8 | 1.000 | 4.2 | 5.0 | 9.2 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 4.6 | 14.2 |
सर्जियो लुलु | 4 | 77 | 5.6 | 12.2 | .462 | 1.9 | 7.0 | .267 | 3.7 | 5.1 | .727 | 2.3 | 2.8 | .833 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 15.4 |
पऊ गैसोलि | 4 | 52 | 6.9 | 13.8 | .500 | 1.4 | 1.4 | 1.000 | 5.5 | 12.5 | .444 | 2.8 | 4.2 | .667 | 3.5 | 9.7 | 13.2 | 2.8 | 0.0 | 2.1 | 2.8 | 1.4 | 18.0 |
विली हर्नांगोमेज़ | 4 | 48 | 8.2 | 17.2 | .478 | 0.0 | 0.7 | .000 | 8.2 | 16.5 | .500 | 3.0 | 4.5 | .667 | 6.0 | 7.5 | 13.5 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 19.5 |
मार्क गैसोलो | 4 | 74 | 3.4 | 9.7 | .350 | 1.0 | 2.9 | .333 | 2.4 | 6.8 | .357 | 3.4 | 4.4 | .778 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1.9 | 11.2 |
रूडी फर्नांडीज | 4 | 95 | 2.7 | 8.3 | .318 | 2.3 | 7.2 | .316 | 0.4 | 1.1 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.1 | 6.4 | 0.4 | 2.7 | 0.0 | 0.4 | 4.2 | 7.6 | |
एलेक्स एब्राइन्स | 4 | 85 | 2.5 | 6.8 | .375 | 2.1 | 5.9 | .357 | 0.4 | 0.8 | .500 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 3.8 | 7.2 | |
अल्बर्टो अबल्डे | 4 | 64 | 2.8 | 7.9 | .357 | 2.3 | 6.8 | .333 | 0.6 | 1.1 | .500 | 1.1 | 1.1 | 1.000 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 5.6 | 9.0 |
उस्मान गरुबा | 4 | 46 | 0.8 | 5.5 | .143 | 0.0 | 3.9 | .000 | 0.8 | 1.6 | .500 | 1.6 | 3.1 | .500 | 2.3 | 6.3 | 8.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.9 | 3.1 |
ज़ेबियर लोपेज़-अरोस्टेगुई | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:बुधवार, जून 8, 4:50 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई बदलाव करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।