टीम और विरोधी आँकड़े तालिकाटीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
टीम | 30 | 6003 | 27.2 | 61.0 | .447 | 9.0 | 26.2 | .342 | 18.3 | 34.8 | .525 | 13.0 | 17.3 | .753 | 8.9 | 20.3 | 29.2 | 17.7 | 6.2 | 2.0 | 12.0 | 19.6 | 76.5 |
---|
ऑप | 30 | 6003 | 30.4 | 60.5 | .502 | 9.3 | 24.1 | .388 | 21.0 | 36.4 | .577 | 13.4 | 17.8 | .755 | 7.8 | 22.9 | 30.7 | 20.6 | 7.2 | 2.3 | 11.3 | 19.0 | 83.5 |
---|
प्रति गेम टेबलखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
गैरी ब्राउन | 21 | 31.2 | 5.0 | 11.3 | .437 | 1.6 | 4.5 | .347 | 3.4 | 6.8 | .497 | 4.0 | 4.8 | .830 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 5.7 | 1.3 | 0.0 | 2.9 | 2.0 | 15.4 |
---|
पेटन एल्ड्रिज | 30 | 33.2 | 3.7 | 7.5 | .500 | 1.5 | 3.8 | .386 | 2.3 | 3.7 | .618 | 0.9 | 1.5 | .600 | 1.7 | 3.9 | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 3.2 | 9.8 |
---|
शॉन आर्मंडो | 14 | 33.6 | 6.3 | 13.4 | .468 | 3.8 | 8.0 | .473 | 2.5 | 5.4 | .461 | 2.8 | 3.4 | .830 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 4.6 | 0.9 | 0.0 | 3.1 | 2.7 | 19.1 |
---|
मैल्कम थॉमस | 19 | 30.8 | 5.6 | 8.8 | .637 | 0.1 | 0.3 | .200 | 5.6 | 8.6 | .650 | 2.7 | 3.7 | .732 | 2.5 | 5.3 | 7.8 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 14.1 |
---|
जस्टिन राइट-फोरमैन | 14 | 29.6 | 5.9 | 15.3 | .388 | 2.4 | 7.4 | .317 | 3.6 | 7.9 | .455 | 2.6 | 2.9 | .878 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | 16.8 |
---|
एरोल कैन सिंको | 30 | 14.6 | 1.6 | 4.0 | .395 | 0.8 | 2.7 | .300 | 0.8 | 1.3 | .590 | 0.5 | 0.7 | .700 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 4.4 |
---|
नुसरत यिल्दिरिम | 25 | 14.6 | 1.5 | 4.2 | .349 | 0.6 | 2.0 | .280 | 0.9 | 2.2 | .411 | 0.6 | 0.9 | .682 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 4.1 |
---|
डेनियल हैमिल्टन | 10 | 26.4 | 3.2 | 8.2 | .390 | 0.9 | 4.0 | .225 | 2.3 | 4.2 | .548 | 2.6 | 3.3 | .788 | 0.9 | 4.1 | 5.0 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 9.9 |
---|
जोश पर्किन्स | 9 | 30.9 | 3.7 | 9.1 | .402 | 1.4 | 5.1 | .283 | 2.2 | 4.0 | .556 | 2.1 | 3.1 | .679 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 7.6 | 2.0 | 0.1 | 2.2 | 3.4 | 10.9 |
---|
हाकन सायिलिक | 19 | 15.2 | 1.7 | 3.5 | .478 | 0.2 | 0.6 | .250 | 1.5 | 2.9 | .527 | 1.3 | 1.8 | .706 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 4.8 |
---|
मार्कस डेनमोन | 7 | 22.1 | 4.3 | 9.9 | .435 | 2.3 | 6.1 | .372 | 2.0 | 3.7 | .538 | 1.1 | 1.4 | .800 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 12.0 |
---|
सिनान सग्लाम | 27 | 10.7 | 1.0 | 2.3 | .444 | 0.3 | 1.1 | .267 | 0.7 | 1.2 | .606 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 2.5 |
---|
डेमेट्रियस कांगेर | 8 | 31.3 | 3.1 | 8.8 | .357 | 0.6 | 2.3 | .278 | 2.5 | 6.5 | .385 | 1.5 | 1.6 | .923 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 3.0 | 1.9 | 8.4 |
---|
डार्को प्लानिनिक | 7 | 20.3 | 2.9 | 6.3 | .455 | 0.0 | 0.1 | .000 | 2.9 | 6.1 | .465 | 2.7 | 2.9 | .950 | 2.1 | 1.9 | 4.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 8.4 |
---|
डोगुकन सान्लिक | 14 | 9.2 | 0.9 | 2.0 | .464 | 0.9 | 1.7 | .500 | 0.1 | 0.3 | .250 | 0.1 | 0.3 | .250 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 2.8 |
---|
मेतेहन अक्येल | 17 | 6.9 | 0.8 | 1.7 | .483 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.8 | 1.6 | .500 | 0.6 | 0.9 | .625 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 2.2 |
---|
मूरत कोज़ान | 7 | 7.7 | 0.6 | 1.6 | .364 | 0.0 | 0.0 | | 0.6 | 1.6 | .364 | 0.1 | 0.3 | .500 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
---|
बोरान गुलेरो | 5 | 8.4 | 0.8 | 2.0 | .400 | 0.0 | 0.4 | .000 | 0.8 | 1.6 | .500 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.6 |
---|
ओमर यासिर कुकुकी | 4 | 5.8 | 0.5 | 2.0 | .250 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.5 | 1.5 | .333 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.0 |
---|
एरे अक्यूज़ू | 7 | 5.7 | 0.1 | 0.9 | .167 | 0.1 | 0.7 | .200 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.4 |
---|
यिगित करालारी | 4 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | .333 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
---|
गोके हासिओग्लू | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 1.0 | 2.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
---|
कुल तालिकाखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
गैरी ब्राउन | 21 | 655 | 104 | 238 | .437 | 33 | 95 | .347 | 71 | 143 | .497 | 83 | 100 | .830 | 1 1 | 59 | 70 | 120 | 27 | 1 | 60 | 42 | 324 |
---|
पेटन एल्ड्रिज | 30 | 997 | 112 | 224 | .500 | 44 | 114 | .386 | 68 | 110 | .618 | 27 | 45 | .600 | 50 | 116 | 166 | 39 | 40 | 20 | 21 | 97 | 295 |
---|
शॉन आर्मंडो | 14 | 470 | 88 | 188 | .468 | 53 | 112 | .473 | 35 | 76 | .461 | 39 | 47 | .830 | 5 | 39 | 44 | 65 | 13 | 0 | 44 | 38 | 268 |
---|
मैल्कम थॉमस | 19 | 585 | 107 | 168 | .637 | 1 | 5 | .200 | 106 | 163 | .650 | 52 | 71 | .732 | 48 | 101 | 149 | 46 | 14 | 16 | 38 | 53 | 267 |
---|
जस्टिन राइट-फोरमैन | 14 | 414 | 83 | 214 | .388 | 33 | 104 | .317 | 50 | 110 | .455 | 36 | 41 | .878 | 6 | 38 | 44 | 36 | 4 | 1 | 37 | 24 | 235 |
---|
एरोल कैन सिंको | 30 | 437 | 47 | 119 | .395 | 24 | 80 | .300 | 23 | 39 | .590 | 14 | 20 | .700 | 14 | 16 | 30 | 18 | 9 | 0 | 17 | 48 | 132 |
---|
नुसरत यिल्दिरिम | 25 | 366 | 37 | 106 | .349 | 14 | 50 | .280 | 23 | 56 | .411 | 15 | 22 | .682 | 23 | 45 | 68 | 23 | 1 1 | 1 | 18 | 41 | 103 |
---|
डेनियल हैमिल्टन | 10 | 264 | 32 | 82 | .390 | 9 | 40 | .225 | 23 | 42 | .548 | 26 | 33 | .788 | 9 | 41 | 50 | 28 | 8 | 4 | 1 1 | 21 | 99 |
---|
जोश पर्किन्स | 9 | 278 | 33 | 82 | .402 | 13 | 46 | .283 | 20 | 36 | .556 | 19 | 28 | .679 | 8 | 16 | 24 | 68 | 18 | 1 | 20 | 31 | 98 |
---|
हाकन सायिलिक | 19 | 288 | 32 | 67 | .478 | 3 | 12 | .250 | 29 | 55 | .527 | 24 | 34 | .706 | 25 | 25 | 50 | 9 | 9 | 8 | 14 | 30 | 91 |
---|
मार्कस डेनमोन | 7 | 155 | 30 | 69 | .435 | 16 | 43 | .372 | 14 | 26 | .538 | 8 | 10 | .800 | 3 | 15 | 18 | 13 | 2 | 0 | 7 | 12 | 84 |
---|
सिनान सग्लाम | 27 | 288 | 28 | 63 | .444 | 8 | 30 | .267 | 20 | 33 | .606 | 4 | 4 | 1.000 | 18 | 23 | 41 | 20 | 1 1 | 3 | 14 | 46 | 68 |
---|
डेमेट्रियस कांगेर | 8 | 250 | 25 | 70 | .357 | 5 | 18 | .278 | 20 | 52 | .385 | 12 | 13 | .923 | 13 | 24 | 37 | 17 | 5 | 0 | 24 | 15 | 67 |
---|
डार्को प्लानिनिक | 7 | 142 | 20 | 44 | .455 | 0 | 1 | .000 | 20 | 43 | .465 | 19 | 20 | .950 | 15 | 13 | 28 | 6 | 4 | 2 | 6 | 16 | 59 |
---|
डोगुकन सान्लिक | 14 | 129 | 13 | 28 | .464 | 12 | 24 | .500 | 1 | 4 | .250 | 1 | 4 | .250 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 5 | 25 | 39 |
---|
मेतेहन अक्येल | 17 | 118 | 14 | 29 | .483 | 0 | 1 | .000 | 14 | 28 | .500 | 10 | 16 | .625 | 15 | 16 | 31 | 3 | 2 | 2 | 9 | 22 | 38 |
---|
मूरत कोज़ान | 7 | 54 | 4 | 1 1 | .364 | 0 | 0 | | 4 | 1 1 | .364 | 1 | 2 | .500 | 3 | 8 | 1 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 |
---|
बोरान गुलेरो | 5 | 42 | 4 | 10 | .400 | 0 | 2 | .000 | 4 | 8 | .500 | 0 | 5 | .000 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
---|
ओमर यासिर कुकुकी | 4 | 23 | 2 | 8 | .250 | 0 | 2 | .000 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
---|
एरे अक्यूज़ू | 7 | 40 | 1 | 6 | .167 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 |
---|
यिगित करालारी | 4 | 8 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|
गोके हासिओग्लू | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
प्रति 36 मिनट तालिकाखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
गैरी ब्राउन | 21 | 655 | 5.7 | 13.1 | .437 | 1.8 | 5.2 | .347 | 3.9 | 7.9 | .497 | 4.6 | 5.5 | .830 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 6.6 | 1.5 | 0.1 | 3.3 | 2.3 | 17.8 |
---|
पेटन एल्ड्रिज | 30 | 997 | 4.0 | 8.1 | .500 | 1.6 | 4.1 | .386 | 2.5 | 4.0 | .618 | 1.0 | 1.6 | .600 | 1.8 | 4.2 | 6.0 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 3.5 | 10.7 |
---|
शॉन आर्मंडो | 14 | 470 | 6.7 | 14.4 | .468 | 4.1 | 8.6 | .473 | 2.7 | 5.8 | .461 | 3.0 | 3.6 | .830 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 3.4 | 2.9 | 20.5 |
---|
मैल्कम थॉमस | 19 | 585 | 6.6 | 10.3 | .637 | 0.1 | 0.3 | .200 | 6.5 | 10.0 | .650 | 3.2 | 4.4 | .732 | 3.0 | 6.2 | 9.2 | 2.8 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 16.4 |
---|
जस्टिन राइट-फोरमैन | 14 | 414 | 7.2 | 18.6 | .388 | 2.9 | 9.0 | .317 | 4.3 | 9.6 | .455 | 3.1 | 3.6 | .878 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 3.2 | 2.1 | 20.4 |
---|
एरोल कैन सिंको | 30 | 437 | 3.9 | 9.8 | .395 | 2.0 | 6.6 | .300 | 1.9 | 3.2 | .590 | 1.2 | 1.6 | .700 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | 10.9 |
---|
नुसरत यिल्दिरिम | 25 | 366 | 3.6 | 10.4 | .349 | 1.4 | 4.9 | .280 | 2.3 | 5.5 | .411 | 1.5 | 2.2 | .682 | 2.3 | 4.4 | 6.7 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 4.0 | 10.1 |
---|
डेनियल हैमिल्टन | 10 | 264 | 4.4 | 11.2 | .390 | 1.2 | 5.5 | .225 | 3.1 | 5.7 | .548 | 3.5 | 4.5 | .788 | 1.2 | 5.6 | 6.8 | 3.8 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | 13.5 |
---|
जोश पर्किन्स | 9 | 278 | 4.3 | 10.6 | .402 | 1.7 | 6.0 | .283 | 2.6 | 4.7 | .556 | 2.5 | 3.6 | .679 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 8.8 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 4.0 | 12.7 |
---|
हाकन सायिलिक | 19 | 288 | 4.0 | 8.4 | .478 | 0.4 | 1.5 | .250 | 3.6 | 6.9 | .527 | 3.0 | 4.2 | .706 | 3.1 | 3.1 | 6.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 3.7 | 11.4 |
---|
मार्कस डेनमोन | 7 | 155 | 7.0 | 16.0 | .435 | 3.7 | 10.0 | .372 | 3.3 | 6.0 | .538 | 1.9 | 2.3 | .800 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 2.8 | 19.5 |
---|
सिनान सग्लाम | 27 | 288 | 3.5 | 7.9 | .444 | 1.0 | 3.7 | .267 | 2.5 | 4.1 | .606 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 2.3 | 2.9 | 5.1 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 5.7 | 8.5 |
---|
डेमेट्रियस कांगेर | 8 | 250 | 3.6 | 10.1 | .357 | 0.7 | 2.6 | .278 | 2.9 | 7.5 | .385 | 1.7 | 1.9 | .923 | 1.9 | 3.5 | 5.3 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 3.5 | 2.2 | 9.6 |
---|
डार्को प्लानिनिक | 7 | 142 | 5.1 | 11.2 | .455 | 0.0 | 0.3 | .000 | 5.1 | 10.9 | .465 | 4.8 | 5.1 | .950 | 3.8 | 3.3 | 7.1 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 4.1 | 15.0 |
---|
डोगुकन सान्लिक | 14 | 129 | 3.6 | 7.8 | .464 | 3.3 | 6.7 | .500 | 0.3 | 1.1 | .250 | 0.3 | 1.1 | .250 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 7.0 | 10.9 |
---|
मेतेहन अक्येल | 17 | 118 | 4.3 | 8.8 | .483 | 0.0 | 0.3 | .000 | 4.3 | 8.5 | .500 | 3.1 | 4.9 | .625 | 4.6 | 4.9 | 9.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 6.7 | 11.6 |
---|
मूरत कोज़ान | 7 | 54 | 2.7 | 7.3 | .364 | 0.0 | 0.0 | | 2.7 | 7.3 | .364 | 0.7 | 1.3 | .500 | 2.0 | 5.3 | 7.3 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 4.7 | 6.0 | 6.0 |
---|
बोरान गुलेरो | 5 | 42 | 3.4 | 8.6 | .400 | 0.0 | 1.7 | .000 | 3.4 | 6.9 | .500 | 0.0 | 4.3 | .000 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 4.3 | 6.9 |
---|
ओमर यासिर कुकुकी | 4 | 23 | 3.1 | 12.5 | .250 | 0.0 | 3.1 | .000 | 3.1 | 9.4 | .333 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 3.1 | 6.3 |
---|
एरे अक्यूज़ू | 7 | 40 | 0.9 | 5.4 | .167 | 0.9 | 4.5 | .200 | 0.0 | 0.9 | .000 | 0.0 | 1.8 | .000 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 3.6 | 8.1 | 2.7 |
---|
यिगित करालारी | 4 | 8 | 4.5 | 13.5 | .333 | 0.0 | 9.0 | .000 | 4.5 | 4.5 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 9.0 |
---|
गोके हासिओग्लू | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 36.0 | 72.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 |
---|
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:बुधवार, जून 8, 4:50 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई बदलाव करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।