टीम और विरोधी आँकड़े
टीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टीम | 24 | 4825 | 26.0 | 59.7 | .436 | 7.8 | 22.9 | .342 | 18.2 | 36.8 | .494 | 17.5 | 23.8 | .734 | 10.5 | 23.8 | 34.3 | 15.4 | 6.8 | 2.4 | 16.0 | 22.0 | 77.3 |
ऑप | 24 | 4825 | 28.5 | 61.8 | .460 | 9.9 | 27.5 | .360 | 18.5 | 34.3 | .541 | 13.8 | 20.0 | .690 | 8.9 | 21.7 | 30.6 | 19.2 | 7.4 | 4.0 | 12.8 | 23.2 | 80.7 |
प्रति गेम
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जालेन हडसन | 23 | 29.8 | 5.1 | 11.3 | .452 | 1.0 | 3.1 | .306 | 4.2 | 8.2 | .508 | 3.0 | 4.2 | .711 | 1.1 | 4.7 | 5.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 14.2 |
स्टीफन मूडी | 16 | 32.0 | 4.4 | 10.2 | .436 | 2.3 | 6.4 | .363 | 2.1 | 3.8 | .557 | 4.9 | 5.8 | .848 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 3.4 | 2.5 | 16.1 |
उस्मान क्रुबली | 23 | 28.7 | 3.6 | 7.1 | .500 | 0.4 | 1.1 | .360 | 3.2 | 6.0 | .525 | 2.3 | 2.8 | .828 | 3.4 | 5.4 | 8.8 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 9.8 |
मारिन मैरिको | 13 | 23.5 | 5.7 | 10.2 | .556 | 0.1 | 0.7 | .111 | 5.6 | 9.5 | .589 | 3.6 | 5.2 | .701 | 3.2 | 3.8 | 6.9 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 3.2 | 15.1 |
थियोडोरोस ज़ारासी | 21 | 23.1 | 2.7 | 6.4 | .418 | 1.7 | 3.8 | .438 | 1.0 | 2.6 | .389 | 1.6 | 1.8 | .868 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 8.6 |
माइकलिस त्सेरेलिस | 23 | 20.2 | 2.2 | 5.4 | .411 | 0.0 | 0.1 | .000 | 2.2 | 5.3 | .421 | 2.7 | 4.2 | .629 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 3.0 | 7.1 |
देवोंटे ग्रीन | 13 | 22.2 | 2.8 | 7.2 | .398 | 1.5 | 4.2 | .364 | 1.3 | 2.9 | .447 | 1.4 | 1.6 | .857 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 8.6 |
ज़ोइस करमपेलस | 23 | 16.4 | 1.4 | 4.0 | .359 | 0.9 | 2.9 | .318 | 0.5 | 1.1 | .462 | 0.7 | 1.3 | .548 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 4.5 |
जेनिस बर्ज़िन्स | 13 | 16.1 | 2.2 | 4.7 | .475 | 1.2 | 2.6 | .471 | 1.0 | 2.1 | .481 | 0.8 | 1.4 | .611 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 6.5 |
एपामिनोंडास पापांतोनीउ | 19 | 13.7 | 1.1 | 3.3 | .323 | 0.5 | 1.8 | .286 | 0.5 | 1.4 | .370 | 0.5 | 0.9 | .588 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 3.1 | 3.2 |
जन स्पैन | 7 | 23.4 | 1.9 | 6.3 | .295 | 1.1 | 3.4 | .333 | 0.7 | 2.9 | .250 | 0.6 | 0.6 | 1.000 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 5.4 |
जे थ्रेट | 4 | 23.0 | 2.8 | 7.5 | .367 | 0.5 | 3.5 | .143 | 2.3 | 4.0 | .563 | 3.0 | 3.3 | .923 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 2.0 | 9.0 |
डेवॉन वाशिंगटन | 7 | 19.3 | 1.7 | 5.1 | .333 | 0.6 | 2.7 | .211 | 1.1 | 2.4 | .471 | 0.4 | 0.7 | .600 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 4.4 |
अनास्तासियोस स्पाइरोपोलोस | 12 | 7.2 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.1 | 0.3 | .333 | 0.4 | 0.8 | .556 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 1.3 |
जियानिस सचपात्ज़िडिस | 8 | 7.0 | 0.8 | 1.5 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | .500 | 0.1 | 0.5 | .250 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | |
जोसेफ फोर्टे | 2 | 16.5 | 2.0 | 4.0 | .500 | 0.5 | 2.5 | .200 | 1.5 | 1.5 | 1.000 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 5.0 |
तिलमाचोस विसारियो | 9 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | .500 | 0.1 | 0.2 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | ||
क्षुद्रग्रह | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
योग
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जालेन हडसन | 23 | 685 | 118 | 261 | .452 | 22 | 72 | .306 | 96 | 189 | .508 | 69 | 97 | .711 | 25 | 109 | 134 | 22 | 19 | 14 | 58 | 49 | 327 |
स्टीफन मूडी | 16 | 512 | 71 | 163 | .436 | 37 | 102 | .363 | 34 | 61 | .557 | 78 | 92 | .848 | 5 | 44 | 49 | 76 | 25 | 12 | 55 | 40 | 257 |
उस्मान क्रुबली | 23 | 659 | 82 | 164 | .500 | 9 | 25 | .360 | 73 | 139 | .525 | 53 | 64 | .828 | 79 | 124 | 203 | 36 | 31 | 1 1 | 34 | 56 | 226 |
मारिन मैरिको | 13 | 306 | 74 | 133 | .556 | 1 | 9 | .111 | 73 | 124 | .589 | 47 | 67 | .701 | 41 | 49 | 90 | 23 | 8 | 5 | 26 | 42 | 196 |
थियोडोरोस ज़ारासी | 21 | 486 | 56 | 134 | .418 | 35 | 80 | .438 | 21 | 54 | .389 | 33 | 38 | .868 | 4 | 27 | 31 | 39 | 8 | 2 | 32 | 58 | 180 |
माइकलिस त्सेरेलिस | 23 | 465 | 51 | 124 | .411 | 0 | 3 | .000 | 51 | 121 | .421 | 61 | 97 | .629 | 33 | 37 | 70 | 22 | 1 1 | 8 | 34 | 68 | 163 |
देवोंटे ग्रीन | 13 | 289 | 37 | 93 | .398 | 20 | 55 | .364 | 17 | 38 | .447 | 18 | 21 | .857 | 9 | 25 | 34 | 16 | 8 | 2 | 32 | 16 | 112 |
ज़ोइस करमपेलस | 23 | 378 | 33 | 92 | .359 | 21 | 66 | .318 | 12 | 26 | .462 | 17 | 31 | .548 | 15 | 44 | 59 | 55 | 15 | 0 | 34 | 42 | 104 |
जेनिस बर्ज़िन्स | 13 | 209 | 29 | 61 | .475 | 16 | 34 | .471 | 13 | 27 | .481 | 1 1 | 18 | .611 | 15 | 17 | 32 | 9 | 7 | 0 | 4 | 27 | 85 |
एपामिनोंडास पापांतोनीउ | 19 | 260 | 20 | 62 | .323 | 10 | 35 | .286 | 10 | 27 | .370 | 10 | 17 | .588 | 3 | 29 | 32 | 27 | 13 | 0 | 25 | 59 | 60 |
जन स्पैन | 7 | 164 | 13 | 44 | .295 | 8 | 24 | .333 | 5 | 20 | .250 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 7 | 9 | 21 | 2 | 1 | 9 | 13 | 38 |
जे थ्रेट | 4 | 92 | 1 1 | 30 | .367 | 2 | 14 | .143 | 9 | 16 | .563 | 12 | 13 | .923 | 0 | 1 1 | 1 1 | 13 | 4 | 0 | 18 | 8 | 36 |
डेवॉन वाशिंगटन | 7 | 135 | 12 | 36 | .333 | 4 | 19 | .211 | 8 | 17 | .471 | 3 | 5 | .600 | 9 | 25 | 34 | 5 | 5 | 0 | 7 | 15 | 31 |
अनास्तासियोस स्पाइरोपोलोस | 12 | 86 | 6 | 12 | .500 | 1 | 3 | .333 | 5 | 9 | .556 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 10 | 16 | 3 | 2 | 0 | 9 | 17 | 15 |
जियानिस सचपात्ज़िडिस | 8 | 56 | 6 | 12 | .500 | 0 | 0 | 6 | 12 | .500 | 1 | 4 | .250 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 13 | |
जोसेफ फोर्टे | 2 | 33 | 4 | 8 | .500 | 1 | 5 | .200 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 |
तिलमाचोस विसारियो | 9 | 9 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
क्षुद्रग्रह | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
प्रति 36 मिनट
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जालेन हडसन | 23 | 685 | 6.2 | 13.7 | .452 | 1.2 | 3.8 | .306 | 5.0 | 9.9 | .508 | 3.6 | 5.1 | .711 | 1.3 | 5.7 | 7.0 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 2.6 | 17.2 |
स्टीफन मूडी | 16 | 512 | 5.0 | 11.5 | .436 | 2.6 | 7.2 | .363 | 2.4 | 4.3 | .557 | 5.5 | 6.5 | .848 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 5.3 | 1.8 | 0.8 | 3.9 | 2.8 | 18.1 |
उस्मान क्रुबली | 23 | 659 | 4.5 | 9.0 | .500 | 0.5 | 1.4 | .360 | 4.0 | 7.6 | .525 | 2.9 | 3.5 | .828 | 4.3 | 6.8 | 11.1 | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 3.1 | 12.3 |
मारिन मैरिको | 13 | 306 | 8.7 | 15.6 | .556 | 0.1 | 1.1 | .111 | 8.6 | 14.6 | .589 | 5.5 | 7.9 | .701 | 4.8 | 5.8 | 10.6 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 3.1 | 4.9 | 23.1 |
थियोडोरोस ज़ारासी | 21 | 486 | 4.1 | 9.9 | .418 | 2.6 | 5.9 | .438 | 1.6 | 4.0 | .389 | 2.4 | 2.8 | .868 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 4.3 | 13.3 |
माइकलिस त्सेरेलिस | 23 | 465 | 3.9 | 9.6 | .411 | 0.0 | 0.2 | .000 | 3.9 | 9.4 | .421 | 4.7 | 7.5 | .629 | 2.6 | 2.9 | 5.4 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 5.3 | 12.6 |
देवोंटे ग्रीन | 13 | 289 | 4.6 | 11.6 | .398 | 2.5 | 6.9 | .364 | 2.1 | 4.7 | .447 | 2.2 | 2.6 | .857 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 4.0 | 2.0 | 14.0 |
ज़ोइस करमपेलस | 23 | 378 | 3.1 | 8.8 | .359 | 2.0 | 6.3 | .318 | 1.1 | 2.5 | .462 | 1.6 | 3.0 | .548 | 1.4 | 4.2 | 5.6 | 5.2 | 1.4 | 0.0 | 3.2 | 4.0 | 9.9 |
जेनिस बर्ज़िन्स | 13 | 209 | 5.0 | 10.5 | .475 | 2.8 | 5.9 | .471 | 2.2 | 4.7 | .481 | 1.9 | 3.1 | .611 | 2.6 | 2.9 | 5.5 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 4.7 | 14.6 |
एपामिनोंडास पापांतोनीउ | 19 | 260 | 2.8 | 8.6 | .323 | 1.4 | 4.8 | .286 | 1.4 | 3.7 | .370 | 1.4 | 2.4 | .588 | 0.4 | 4.0 | 4.4 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 3.5 | 8.2 | 8.3 |
जन स्पैन | 7 | 164 | 2.9 | 9.7 | .295 | 1.8 | 5.3 | .333 | 1.1 | 4.4 | .250 | 0.9 | 0.9 | 1.000 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 4.6 | 0.4 | 0.2 | 2.0 | 2.9 | 8.3 |
जे थ्रेट | 4 | 92 | 4.3 | 11.7 | .367 | 0.8 | 5.5 | .143 | 3.5 | 6.3 | .563 | 4.7 | 5.1 | .923 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 1.6 | 0.0 | 7.0 | 3.1 | 14.1 |
डेवॉन वाशिंगटन | 7 | 135 | 3.2 | 9.6 | .333 | 1.1 | 5.1 | .211 | 2.1 | 4.5 | .471 | 0.8 | 1.3 | .600 | 2.4 | 6.7 | 9.1 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.9 | 4.0 | 8.3 |
अनास्तासियोस स्पाइरोपोलोस | 12 | 86 | 2.5 | 5.0 | .500 | 0.4 | 1.3 | .333 | 2.1 | 3.8 | .556 | 0.8 | 0.8 | 1.000 | 2.5 | 4.2 | 6.7 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 3.8 | 7.1 | 6.3 |
जियानिस सचपात्ज़िडिस | 8 | 56 | 3.9 | 7.7 | .500 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 7.7 | .500 | 0.6 | 2.6 | .250 | 3.2 | 4.5 | 7.7 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 2.6 | 9.6 | 8.4 | |
जोसेफ फोर्टे | 2 | 33 | 4.4 | 8.7 | .500 | 1.1 | 5.5 | .200 | 3.3 | 3.3 | 1.000 | 1.1 | 2.2 | .500 | 1.1 | 7.6 | 8.7 | 1.1 | 4.4 | 0.0 | 2.2 | 1.1 | 10.9 |
तिलमाचोस विसारियो | 9 | 9 | 4.0 | 8.0 | .500 | 4.0 | 8.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | ||
क्षुद्रग्रह | 1 | 1 | 0.0 | 36.0 | .000 | 0.0 | 36.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:बुधवार, जून 8, 4:50 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई बदलाव करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।