टीम और विरोधी आँकड़े तालिकाटीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
टीम | 12 | 2400 | 31.7 | 65.8 | .481 | 8.2 | 22.6 | .362 | 23.5 | 43.3 | .543 | 18.9 | 24.5 | .772 | 10.6 | 23.4 | 34.0 | 18.3 | 6.9 | 2.9 | 12.2 | 21.5 | 90.4 |
---|
ऑप | 12 | 2400 | 30.2 | 67.2 | .449 | 8.5 | 24.1 | .353 | 21.7 | 43.1 | .503 | 16.9 | 21.9 | .772 | 9.6 | 22.1 | 31.7 | 17.6 | 6.0 | 2.3 | 11.4 | 22.5 | 85.8 |
---|
टीम और विरोधी आँकड़े तालिकाटीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
टीम | 18 | 3675 | 33.0 | 68.3 | .483 | 7.8 | 22.1 | .355 | 25.2 | 46.2 | .544 | 18.6 | 23.2 | .799 | 10.6 | 23.9 | 34.4 | 19.3 | 9.1 | 2.8 | 13.6 | 23.2 | 92.4 |
---|
ऑप | 18 | 3675 | 30.0 | 65.4 | .458 | 10.1 | 26.9 | .374 | 19.9 | 38.6 | .517 | 16.9 | 22.4 | .757 | 8.9 | 22.2 | 31.1 | 20.5 | 6.3 | 2.2 | 15.2 | 23.0 | 87.0 |
---|
टीम और विरोधी आँकड़े तालिकाटीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
टीम | 30 | 6075 | 32.5 | 67.3 | .482 | 8.0 | 22.3 | .358 | 24.5 | 45.0 | .544 | 18.7 | 23.7 | .788 | 10.6 | 23.7 | 34.3 | 18.9 | 8.2 | 2.8 | 13.0 | 22.5 | 91.6 |
---|
ऑप | 30 | 6075 | 30.1 | 66.1 | .455 | 9.4 | 25.8 | .366 | 20.6 | 40.4 | .511 | 16.9 | 22.2 | .763 | 9.2 | 22.2 | 31.3 | 19.3 | 6.2 | 2.2 | 13.7 | 22.8 | 86.5 |
---|
प्रति गेम टेबलखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
एरिक मैककॉलम | 12 | 30.0 | 6.4 | 14.0 | .458 | 2.0 | 4.8 | .414 | 4.4 | 9.2 | .482 | 7.4 | 8.4 | .881 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 22.3 |
---|
जॉनाथन मोटली | 9 | 26.8 | 7.9 | 12.6 | .628 | 0.2 | 0.7 | .333 | 7.7 | 11.9 | .645 | 5.2 | 7.1 | .734 | 3.3 | 3.7 | 7.0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 3.2 | 21.2 |
---|
डेरियस थॉम्पसन | 12 | 29.8 | 5.4 | 9.3 | .580 | 1.0 | 3.0 | .333 | 4.4 | 6.3 | .697 | 1.3 | 1.7 | .800 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 5.8 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 2.0 | 13.2 |
---|
स्टैंटन किड्डो | 10 | 25.5 | 3.2 | 7.4 | .432 | 1.8 | 4.6 | .391 | 1.4 | 2.8 | .500 | 0.8 | 0.8 | 1.000 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 9.0 |
---|
स्टानिस्लाव इल्नित्सकी | 12 | 18.9 | 2.3 | 4.6 | .509 | 1.4 | 2.8 | .515 | 0.9 | 1.8 | .500 | 0.4 | 0.9 | .455 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 6.5 |
---|
एलन विलियम्स | 9 | 19.9 | 2.7 | 6.4 | .414 | 0.1 | 0.3 | .333 | 2.6 | 6.1 | .418 | 2.1 | 3.4 | .613 | 1.4 | 5.7 | 7.1 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 2.6 | 7.6 |
---|
आंद्रेई मार्टियुकी | 1 1 | 16.5 | 2.4 | 4.3 | .553 | 0.4 | 0.8 | .444 | 2.0 | 3.5 | .579 | 0.8 | 1.5 | .563 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 5.9 |
---|
व्लादिस्लाव येमचेंको | 10 | 12.4 | 1.5 | 3.4 | .441 | 0.3 | 1.5 | .200 | 1.2 | 1.9 | .632 | 0.7 | 0.8 | .875 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 4.0 |
---|
ज़खर वेदिशचेव | 9 | 10.8 | 1.2 | 4.3 | .282 | 0.7 | 2.7 | .250 | 0.6 | 1.7 | .333 | 0.4 | 0.7 | .667 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 3.6 |
---|
इवान पौनिक | 10 | 11.4 | 0.8 | 2.7 | .296 | 0.2 | 1.5 | .133 | 0.6 | 1.2 | .500 | 1.1 | 1.5 | .733 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 2.9 |
---|
ग्रेग व्हिटिंगटन | 5 | 29.0 | 2.0 | 5.4 | .370 | 0.4 | 2.2 | .182 | 1.6 | 3.2 | .500 | 0.8 | 1.0 | .800 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 3.4 | 5.2 |
---|
साशा शचरबेनेव | 6 | 10.0 | 1.0 | 2.7 | .375 | 0.5 | 1.2 | .429 | 0.5 | 1.5 | .333 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.8 |
---|
क्विन कुक | 3 | 9.7 | 1.3 | 4.0 | .333 | 1.0 | 2.3 | .429 | 0.3 | 1.7 | .200 | 1.7 | 1.7 | 1.000 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 5.3 |
---|
वालेरी कलिनोव | 5 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 0.4 | 0.8 | .500 | 0.2 | 0.4 | .500 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 |
---|
अब्रामो कांका | 1 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | .500 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
---|
किरिल एलाटोंत्सेव | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
---|
सर्गेई डोलिनिन | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
---|
प्रति गेम टेबलखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
एरिक मैककॉलम | 17 | 26.1 | 6.4 | 13.6 | .466 | 1.4 | 4.4 | .320 | 4.9 | 9.2 | .535 | 5.6 | 6.3 | .897 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 5.2 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 19.8 |
---|
जॉनाथन मोटली | 14 | 27.4 | 7.4 | 12.1 | .612 | 0.2 | 0.9 | .250 | 7.2 | 11.3 | .639 | 4.2 | 5.1 | .819 | 2.2 | 4.2 | 6.4 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 3.8 | 3.4 | 19.3 |
---|
एंड्री मार्ट्युकी | 16 | 19.3 | 3.3 | 5.9 | .564 | 0.3 | 0.8 | .385 | 3.0 | 5.1 | .593 | 1.1 | 1.7 | .630 | 1.9 | 3.3 | 5.1 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 3.1 | 8.0 |
---|
स्टानिस्लाव इल्नित्सकी | 17 | 22.2 | 2.3 | 5.0 | .459 | 1.0 | 2.7 | .370 | 1.3 | 2.3 | .564 | 1.5 | 1.8 | .806 | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 7.1 |
---|
स्टैंटन किड्डो | 8 | 29.4 | 5.0 | 10.4 | .482 | 2.5 | 5.1 | .488 | 2.5 | 5.3 | .476 | 1.6 | 2.1 | .765 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 14.1 |
---|
ज़खर वेदिशचेव | 15 | 17.3 | 2.4 | 6.5 | .371 | 1.4 | 3.6 | .389 | 1.0 | 2.9 | .349 | 0.7 | 1.0 | .733 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 6.9 |
---|
जेलेन बॉन्ड | 9 | 19.7 | 4.1 | 9.4 | .435 | 0.9 | 3.9 | .229 | 3.2 | 5.6 | .580 | 1.8 | 1.9 | .941 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 10.9 |
---|
अलेक्सांद्र शचरबेनेव | 14 | 15.4 | 2.1 | 3.6 | .588 | 1.0 | 1.8 | .560 | 1.1 | 1.9 | .615 | 1.3 | 1.4 | .900 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 3.0 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 6.6 |
---|
व्लादिस्लाव येमचेंको | 17 | 14.4 | 1.7 | 3.5 | .483 | 0.4 | 1.1 | .389 | 1.3 | 2.5 | .524 | 1.1 | 1.4 | .826 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 4.9 |
---|
इवान पौनिक | 15 | 14.7 | 2.1 | 3.9 | .525 | 0.5 | 1.1 | .412 | 1.6 | 2.8 | .571 | 0.9 | 1.6 | .542 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 5.5 |
---|
डेरियस थॉम्पसन | 9 | 27.9 | 3.1 | 7.7 | .406 | 0.3 | 1.7 | .200 | 2.8 | 6.0 | .463 | 1.8 | 2.8 | .640 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 5.9 | 2.0 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 8.3 |
---|
ग्रेग व्हिटिंगटन | 8 | 22.1 | 1.9 | 5.4 | .349 | 1.3 | 3.8 | .333 | 0.6 | 1.6 | .385 | 0.8 | 1.0 | .750 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 5.8 |
---|
एलन विलियम्स | 4 | 25.3 | 4.0 | 8.3 | .485 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 3.8 | 8.0 | .469 | 1.5 | 2.5 | .600 | 1.5 | 7.3 | 8.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 3.8 | 9.8 |
---|
वालेरी कलिनोव | 14 | 5.4 | 0.4 | 1.2 | .353 | 0.0 | 0.0 | | 0.4 | 1.2 | .353 | 1.0 | 1.1 | .933 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.9 |
---|
क्विन कुक | 3 | 16.7 | 2.3 | 6.3 | .368 | 0.3 | 2.7 | .125 | 2.0 | 3.7 | .545 | 0.7 | 0.7 | 1.000 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 5.7 |
---|
सर्गेई डोलिनिन | 7 | 6.7 | 1.0 | 1.6 | .636 | 0.0 | 0.3 | .000 | 1.0 | 1.3 | .778 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 2.3 |
---|
येगोर सिचकोव | 7 | 9.9 | 0.6 | 1.7 | .333 | 0.0 | 0.7 | .000 | 0.6 | 1.0 | .571 | 0.0 | 0.0 | | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.1 |
---|
किरिल एलाटोंत्सेव | 6 | 5.2 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.2 | 0.3 | .500 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.2 |
---|
डेनिल शेयानोव | 1 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | .333 | 0.0 | 0.0 | | 1.0 | 3.0 | .333 | 0.0 | 1.0 | .000 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
---|
प्रति गेम टेबलखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
एरिक मैककॉलम | 29 | 27.7 | 6.4 | 13.8 | .463 | 1.7 | 4.6 | .361 | 4.7 | 9.2 | .513 | 6.4 | 7.2 | .889 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 4.9 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 20.8 |
---|
जॉनाथन मोटली | 23 | 27.2 | 7.6 | 12.3 | .618 | 0.2 | 0.8 | .278 | 7.4 | 11.5 | .642 | 4.6 | 5.9 | .779 | 2.7 | 4.0 | 6.7 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 3.3 | 20.0 |
---|
डेरियस थॉम्पसन | 21 | 29.0 | 4.4 | 8.6 | .514 | 0.7 | 2.4 | .294 | 3.7 | 6.2 | .600 | 1.5 | 2.1 | .711 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 5.9 | 1.8 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 11.1 |
---|
स्टैंटन किड्डो | 18 | 27.2 | 4.0 | 8.7 | .459 | 2.1 | 4.8 | .437 | 1.9 | 3.9 | .486 | 1.2 | 1.4 | .840 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 11.3 |
---|
स्टानिस्लाव इल्नित्सकी | 29 | 20.9 | 2.3 | 4.8 | .479 | 1.2 | 2.7 | .430 | 1.1 | 2.1 | .541 | 1.0 | 1.4 | .714 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 3.0 | 6.8 |
---|
ज़खर वेदिशचेव | 24 | 14.8 | 2.0 | 5.7 | .346 | 1.1 | 3.3 | .346 | 0.8 | 2.4 | .345 | 0.6 | 0.9 | .714 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 5.7 |
---|
एंड्री मार्ट्युकी | 16 | 19.3 | 3.3 | 5.9 | .564 | 0.3 | 0.8 | .385 | 3.0 | 5.1 | .593 | 1.1 | 1.7 | .630 | 1.9 | 3.3 | 5.1 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 3.1 | 8.0 |
---|
व्लादिस्लाव येमचेंको | 27 | 13.7 | 1.6 | 3.5 | .468 | 0.4 | 1.2 | .303 | 1.3 | 2.3 | .557 | 1.0 | 1.1 | .839 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.6 |
---|
इवान पौनिक | 25 | 13.4 | 1.6 | 3.4 | .453 | 0.4 | 1.3 | .281 | 1.2 | 2.2 | .556 | 1.0 | 1.6 | .615 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 4.4 |
---|
एलन विलियम्स | 13 | 21.5 | 3.1 | 7.0 | .440 | 0.2 | 0.3 | .500 | 2.9 | 6.7 | .437 | 1.9 | 3.2 | .610 | 1.5 | 6.2 | 7.6 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 2.9 | 8.2 |
---|
जेलेन बॉन्ड | 9 | 19.7 | 4.1 | 9.4 | .435 | 0.9 | 3.9 | .229 | 3.2 | 5.6 | .580 | 1.8 | 1.9 | .941 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 10.9 |
---|
अलेक्सांद्र शचरबेनेव | 14 | 15.4 | 2.1 | 3.6 | .588 | 1.0 | 1.8 | .560 | 1.1 | 1.9 | .615 | 1.3 | 1.4 | .900 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 3.0 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 6.6 |
---|
ग्रेग व्हिटिंगटन | 13 | 24.8 | 1.9 | 5.4 | .357 | 0.9 | 3.2 | .293 | 1.0 | 2.2 | .448 | 0.8 | 1.0 | .769 | 0.8 | 4.2 | 5.1 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 5.5 |
---|
आंद्रेई मार्टियुकी | 1 1 | 16.5 | 2.4 | 4.3 | .553 | 0.4 | 0.8 | .444 | 2.0 | 3.5 | .579 | 0.8 | 1.5 | .563 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 5.9 |
---|
क्विन कुक | 6 | 13.2 | 1.8 | 5.2 | .355 | 0.7 | 2.5 | .267 | 1.2 | 2.7 | .438 | 1.2 | 1.2 | 1.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 5.5 |
---|
वालेरी कलिनोव | 19 | 4.7 | 0.4 | 1.1 | .381 | 0.0 | 0.0 | | 0.4 | 1.1 | .381 | 0.8 | 0.9 | .882 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.6 |
---|
साशा शचरबेनेव | 6 | 10.0 | 1.0 | 2.7 | .375 | 0.5 | 1.2 | .429 | 0.5 | 1.5 | .333 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.8 |
---|
सर्गेई डोलिनिन | 9 | 5.6 | 0.8 | 1.3 | .583 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.8 | 1.1 | .700 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.8 |
---|
येगोर सिचकोव | 7 | 9.9 | 0.6 | 1.7 | .333 | 0.0 | 0.7 | .000 | 0.6 | 1.0 | .571 | 0.0 | 0.0 | | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.1 |
---|
किरिल एलाटोंत्सेव | 8 | 4.8 | 0.4 | 0.9 | .429 | 0.0 | 0.0 | | 0.4 | 0.9 | .429 | 0.1 | 0.3 | .500 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |
---|
अब्रामो कांका | 1 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | .500 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
---|
डेनिल शेयानोव | 1 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | .333 | 0.0 | 0.0 | | 1.0 | 3.0 | .333 | 0.0 | 1.0 | .000 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
---|
प्रति 36 मिनट तालिकाखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
एरिक मैककॉलम | 12 | 360 | 7.7 | 16.8 | .458 | 2.4 | 5.8 | .414 | 5.3 | 11.0 | .482 | 8.9 | 10.1 | .881 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 5.2 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 26.7 |
---|
जॉनाथन मोटली | 9 | 241 | 10.6 | 16.9 | .628 | 0.3 | 0.9 | .333 | 10.3 | 16.0 | .645 | 7.0 | 9.6 | .734 | 4.5 | 4.9 | 9.4 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 4.3 | 28.5 |
---|
डेरियस थॉम्पसन | 12 | 358 | 6.5 | 11.3 | .580 | 1.2 | 3.6 | .333 | 5.3 | 7.6 | .697 | 1.6 | 2.0 | .800 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 7.0 | 2.0 | 0.6 | 3.1 | 2.4 | 15.9 |
---|
स्टैंटन किड्डो | 10 | 255 | 4.5 | 10.4 | .432 | 2.5 | 6.5 | .391 | 2.0 | 4.0 | .500 | 1.1 | 1.1 | 1.000 | 0.3 | 4.0 | 4.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 12.7 |
---|
स्टानिस्लाव इल्नित्सकी | 12 | 227 | 4.4 | 8.7 | .509 | 2.7 | 5.2 | .515 | 1.7 | 3.5 | .500 | 0.8 | 1.7 | .455 | 2.9 | 3.8 | 6.7 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 7.0 | 12.4 |
---|
एलन विलियम्स | 9 | 179 | 4.8 | 11.7 | .414 | 0.2 | 0.6 | .333 | 4.6 | 11.1 | .418 | 3.8 | 6.2 | .613 | 2.6 | 10.3 | 12.9 | 3.0 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 4.6 | 13.7 |
---|
आंद्रेई मार्टियुकी | 1 1 | 182 | 5.1 | 9.3 | .553 | 0.8 | 1.8 | .444 | 4.4 | 7.5 | .579 | 1.8 | 3.2 | .563 | 4.2 | 6.5 | 10.7 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 5.9 | 12.9 |
---|
व्लादिस्लाव येमचेंको | 10 | 124 | 4.4 | 9.9 | .441 | 0.9 | 4.4 | .200 | 3.5 | 5.5 | .632 | 2.0 | 2.3 | .875 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | 11.6 |
---|
ज़खर वेदिशचेव | 9 | 97 | 4.1 | 14.5 | .282 | 2.2 | 8.9 | .250 | 1.9 | 5.6 | .333 | 1.5 | 2.2 | .667 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 11.9 |
---|
इवान पौनिक | 10 | 114 | 2.5 | 8.5 | .296 | 0.6 | 4.7 | .133 | 1.9 | 3.8 | .500 | 3.5 | 4.7 | .733 | 2.5 | 4.4 | 6.9 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 9.2 |
---|
ग्रेग व्हिटिंगटन | 5 | 145 | 2.5 | 6.7 | .370 | 0.5 | 2.7 | .182 | 2.0 | 4.0 | .500 | 1.0 | 1.2 | .800 | 1.2 | 5.5 | 6.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 4.2 | 6.5 |
---|
साशा शचरबेनेव | 6 | 60 | 3.6 | 9.6 | .375 | 1.8 | 4.2 | .429 | 1.8 | 5.4 | .333 | 1.2 | 1.2 | 1.000 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 9.0 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | 10.2 |
---|
क्विन कुक | 3 | 29 | 5.0 | 14.9 | .333 | 3.7 | 8.7 | .429 | 1.2 | 6.2 | .200 | 6.2 | 6.2 | 1.000 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 1.2 | 19.9 |
---|
वालेरी कलिनोव | 5 | 13 | 5.5 | 11.1 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 5.5 | 11.1 | .500 | 2.8 | 5.5 | .500 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 8.3 | 13.8 |
---|
अब्रामो कांका | 1 | 5 | 7.2 | 14.4 | .500 | 7.2 | 7.2 | 1.000 | 0.0 | 7.2 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 |
---|
किरिल एलाटोंत्सेव | 2 | 7 | 0.0 | 5.1 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 5.1 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 5.1 | 10.3 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
---|
सर्गेई डोलिनिन | 2 | 3 | 0.0 | 12.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 12.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
---|
प्रति 36 मिनट तालिकाखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
एरिक मैककॉलम | 17 | 443 | 8.8 | 18.9 | .466 | 2.0 | 6.1 | .320 | 6.8 | 12.8 | .535 | 7.8 | 8.7 | .897 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 7.2 | 2.0 | 0.2 | 2.8 | 3.3 | 27.3 |
---|
जॉनाथन मोटली | 14 | 384 | 9.7 | 15.9 | .612 | 0.3 | 1.1 | .250 | 9.5 | 14.8 | .639 | 5.5 | 6.8 | .819 | 2.9 | 5.5 | 8.4 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 5.0 | 4.4 | 25.3 |
---|
एंड्री मार्ट्युकी | 16 | 309 | 6.2 | 11.0 | .564 | 0.6 | 1.5 | .385 | 5.6 | 9.4 | .593 | 2.0 | 3.1 | .630 | 3.5 | 6.1 | 9.6 | 2.7 | 1.9 | 1.0 | 2.6 | 5.8 | 14.9 |
---|
स्टानिस्लाव इल्नित्सकी | 17 | 378 | 3.7 | 8.1 | .459 | 1.6 | 4.4 | .370 | 2.1 | 3.7 | .564 | 2.4 | 3.0 | .806 | 2.4 | 4.0 | 6.4 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 4.2 | 11.4 |
---|
स्टैंटन किड्डो | 8 | 235 | 6.1 | 12.7 | .482 | 3.1 | 6.3 | .488 | 3.1 | 6.4 | .476 | 2.0 | 2.6 | .765 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 2.9 | 17.3 |
---|
