टीम और विरोधी आँकड़े
टीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टीम | 3 | 600 | 23.7 | 64.3 | .368 | 6.3 | 25.7 | .247 | 17.3 | 38.7 | .448 | 7.3 | 9.0 | .815 | 9.3 | 22.0 | 31.3 | 17.0 | 4.3 | 4.0 | 11.0 | 21.0 | 61.0 |
ऑप | 3 | 600 | 28.0 | 70.3 | .398 | 2.7 | 13.0 | .205 | 25.3 | 57.3 | .442 | 12.0 | 15.7 | .766 | 17.7 | 25.7 | 43.3 | 18.7 | 4.3 | 4.0 | 11.3 | 14.0 | 70.7 |
प्रति गेम
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लीसेउल कांगो | 3 | 33.7 | 5.0 | 14.7 | .341 | 1.7 | 8.0 | .208 | 3.3 | 6.7 | .500 | 2.7 | 2.7 | 1.000 | 0.3 | 5.3 | 5.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 14.3 |
जी सु पार्क | 3 | 34.7 | 5.7 | 12.3 | .459 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 12.3 | .459 | 2.0 | 2.3 | .857 | 4.0 | 6.7 | 10.7 | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 4.3 | 3.0 | 13.3 | |
दानबी किम | 3 | 32.7 | 4.7 | 11.7 | .400 | 1.0 | 4.7 | .214 | 3.7 | 7.0 | .524 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 10.7 |
जिह्युन पार्क | 3 | 24.3 | 3.0 | 7.0 | .429 | 1.3 | 3.7 | .364 | 1.7 | 3.3 | .500 | 1.0 | 1.3 | .750 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 8.3 |
हाइजिन पार्क | 3 | 31.3 | 3.3 | 8.7 | .385 | 1.3 | 4.3 | .308 | 2.0 | 4.3 | .462 | 0.0 | 0.3 | .000 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 8.0 |
येबिन यूं | 3 | 15.3 | 0.7 | 5.7 | .118 | 0.7 | 3.7 | .182 | 0.0 | 2.0 | .000 | 1.3 | 2.0 | .667 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 3.7 | 3.3 |
जिह्युन शिनो | 3 | 5.3 | 0.7 | 2.0 | .333 | 0.3 | 1.0 | .333 | 0.3 | 1.0 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | |
एक जिनो | 3 | 8.0 | 0.7 | 1.3 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 1.3 | ||
हाययून बे | 3 | 10.7 | 0.0 | 0.7 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
जंग यूं किम | 2 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
हेजी अनो | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
योग
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लीसेउल कांगो | 3 | 101 | 15 | 44 | .341 | 5 | 24 | .208 | 10 | 20 | .500 | 8 | 8 | 1.000 | 1 | 16 | 17 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 43 |
जी सु पार्क | 3 | 104 | 17 | 37 | .459 | 0 | 0 | 17 | 37 | .459 | 6 | 7 | .857 | 12 | 20 | 32 | 1 1 | 1 | 10 | 13 | 9 | 40 | |
दानबी किम | 3 | 98 | 14 | 35 | .400 | 3 | 14 | .214 | 1 1 | 21 | .524 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 7 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 32 |
जिह्युन पार्क | 3 | 73 | 9 | 21 | .429 | 4 | 1 1 | .364 | 5 | 10 | .500 | 3 | 4 | .750 | 4 | 8 | 12 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 25 |
हाइजिन पार्क | 3 | 94 | 10 | 26 | .385 | 4 | 13 | .308 | 6 | 13 | .462 | 0 | 1 | .000 | 3 | 5 | 8 | 1 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 |
येबिन यूं | 3 | 46 | 2 | 17 | .118 | 2 | 1 1 | .182 | 0 | 6 | .000 | 4 | 6 | .667 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 1 | 10 |
जिह्युन शिनो | 3 | 16 | 2 | 6 | .333 | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
एक जिनो | 3 | 24 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | ||
हाययून बे | 3 | 32 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
जंग यूं किम | 2 | 10 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
हेजी अनो | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
प्रति 36 मिनट
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लीसेउल कांगो | 3 | 101 | 5.3 | 15.7 | .341 | 1.8 | 8.6 | .208 | 3.6 | 7.1 | .500 | 2.9 | 2.9 | 1.000 | 0.4 | 5.7 | 6.1 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 15.3 |
जी सु पार्क | 3 | 104 | 5.9 | 12.8 | .459 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 12.8 | .459 | 2.1 | 2.4 | .857 | 4.2 | 6.9 | 11.1 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 13.8 | |
दानबी किम | 3 | 98 | 5.1 | 12.9 | .400 | 1.1 | 5.1 | .214 | 4.0 | 7.7 | .524 | 0.4 | 0.4 | 1.000 | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 11.8 |
जिह्युन पार्क | 3 | 73 | 4.4 | 10.4 | .429 | 2.0 | 5.4 | .364 | 2.5 | 4.9 | .500 | 1.5 | 2.0 | .750 | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 12.3 |
हाइजिन पार्क | 3 | 94 | 3.8 | 10.0 | .385 | 1.5 | 5.0 | .308 | 2.3 | 5.0 | .462 | 0.0 | 0.4 | .000 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 9.2 |
येबिन यूं | 3 | 46 | 1.6 | 13.3 | .118 | 1.6 | 8.6 | .182 | 0.0 | 4.7 | .000 | 3.1 | 4.7 | .667 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 8.6 | 7.8 |
जिह्युन शिनो | 3 | 16 | 4.5 | 13.5 | .333 | 2.3 | 6.8 | .333 | 2.3 | 6.8 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 11.3 | |
एक जिनो | 3 | 24 | 3.0 | 6.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 15.0 | 6.0 | ||
हाययून बे | 3 | 32 | 0.0 | 2.3 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | .000 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 1.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | ||
जंग यूं किम | 2 | 10 | 0.0 | 3.6 | .000 | 0.0 | 3.6 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | ||
हेजी अनो | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:गुरुवार, जून 9, 7:56 अपराह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।