टीम और विरोधी आँकड़े
टीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टीम | 3 | 600 | 30.3 | 73.0 | .416 | 9.7 | 28.0 | .345 | 20.7 | 45.0 | .459 | 8.0 | 10.7 | .750 | 7.7 | 22.0 | 29.7 | 17.0 | 5.0 | 4.0 | 10.7 | 16.7 | 78.3 |
ऑप | 3 | 600 | 38.3 | 76.3 | .502 | 12.3 | 34.3 | .359 | 26.0 | 42.0 | .619 | 11.3 | 15.0 | .756 | 12.0 | 31.7 | 43.7 | 24.7 | 6.0 | 3.3 | 9.7 | 17.0 | 100.3 |
प्रति गेम
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रुई हचिमुरा | 3 | 37.7 | 9.0 | 22.0 | .409 | 2.7 | 7.0 | .381 | 6.3 | 15.0 | .422 | 1.7 | 2.3 | .714 | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | 22.3 |
युता वतनबे | 3 | 35.7 | 6.3 | 14.0 | .452 | 1.7 | 5.0 | .333 | 4.7 | 9.0 | .519 | 3.3 | 4.7 | .714 | 2.3 | 5.7 | 8.0 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 1.7 | 17.7 |
युदई बाबा | 3 | 28.0 | 4.0 | 7.3 | .545 | 0.7 | 2.0 | .333 | 3.3 | 5.3 | .625 | 1.0 | 1.3 | .750 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 2.0 | 9.7 |
मकोतो हिजिमा | 3 | 18.0 | 3.3 | 7.0 | .476 | 1.0 | 3.0 | .333 | 2.3 | 4.0 | .583 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 7.7 | |
युकी तोगाशी | 3 | 18.7 | 2.3 | 5.7 | .412 | 1.3 | 3.3 | .400 | 1.0 | 2.3 | .429 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 6.3 |
डाइकी तनाका | 3 | 23.0 | 2.3 | 7.0 | .333 | 0.7 | 2.7 | .250 | 1.7 | 4.3 | .385 | 0.7 | 0.7 | 1.000 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | 6.0 |
गेविन अर्ल एडवर्ड्स | 2 | 20.5 | 2.0 | 5.0 | .400 | 1.0 | 2.5 | .400 | 1.0 | 2.5 | .400 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | |
कोसुके कनामारु | 3 | 6.7 | 0.7 | 2.7 | .250 | 0.7 | 2.3 | .286 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.7 | 0.7 | 1.000 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.7 |
अवि कोकी शेफ़र | 3 | 9.7 | 0.7 | 2.0 | .333 | 0.0 | 0.7 | .000 | 0.7 | 1.3 | .500 | 0.3 | 0.7 | .500 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.7 |
तेनकेत्सु हरिमोतो | 2 | 13.0 | 0.5 | 3.0 | .167 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.0 | 2.5 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
लियो वेंड्रामे | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
योग
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रुई हचिमुरा | 3 | 113 | 27 | 66 | .409 | 8 | 21 | .381 | 19 | 45 | .422 | 5 | 7 | .714 | 3 | 17 | 20 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 67 |
युता वतनबे | 3 | 107 | 19 | 42 | .452 | 5 | 15 | .333 | 14 | 27 | .519 | 10 | 14 | .714 | 7 | 17 | 24 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 53 |
युदई बाबा | 3 | 84 | 12 | 22 | .545 | 2 | 6 | .333 | 10 | 16 | .625 | 3 | 4 | .750 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 0 | 8 | 6 | 29 |
मकोतो हिजिमा | 3 | 54 | 10 | 21 | .476 | 3 | 9 | .333 | 7 | 12 | .583 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 23 | |
युकी तोगाशी | 3 | 56 | 7 | 17 | .412 | 4 | 10 | .400 | 3 | 7 | .429 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 |
डाइकी तनाका | 3 | 69 | 7 | 21 | .333 | 2 | 8 | .250 | 5 | 13 | .385 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 5 | 6 | 1 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 18 |
गेविन अर्ल एडवर्ड्स | 2 | 41 | 4 | 10 | .400 | 2 | 5 | .400 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | |
कोसुके कनामारु | 3 | 20 | 2 | 8 | .250 | 2 | 7 | .286 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
अवि कोकी शेफ़र | 3 | 29 | 2 | 6 | .333 | 0 | 2 | .000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
तेनकेत्सु हरिमोतो | 2 | 26 | 1 | 6 | .167 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
लियो वेंड्रामे | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
प्रति 36 मिनट
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रुई हचिमुरा | 3 | 113 | 8.6 | 21.0 | .409 | 2.5 | 6.7 | .381 | 6.1 | 14.3 | .422 | 1.6 | 2.2 | .714 | 1.0 | 5.4 | 6.4 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 21.3 |
युता वतनबे | 3 | 107 | 6.4 | 14.1 | .452 | 1.7 | 5.0 | .333 | 4.7 | 9.1 | .519 | 3.4 | 4.7 | .714 | 2.4 | 5.7 | 8.1 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 1.7 | 17.8 |
युदई बाबा | 3 | 84 | 5.1 | 9.4 | .545 | 0.9 | 2.6 | .333 | 4.3 | 6.9 | .625 | 1.3 | 1.7 | .750 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 1.3 | 0.0 | 3.4 | 2.6 | 12.4 |
मकोतो हिजिमा | 3 | 54 | 6.7 | 14.0 | .476 | 2.0 | 6.0 | .333 | 4.7 | 8.0 | .583 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 15.3 | |
युकी तोगाशी | 3 | 56 | 4.5 | 10.9 | .412 | 2.6 | 6.4 | .400 | 1.9 | 4.5 | .429 | 0.6 | 0.6 | 1.000 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 3.9 | 12.2 |
डाइकी तनाका | 3 | 69 | 3.7 | 11.0 | .333 | 1.0 | 4.2 | .250 | 2.6 | 6.8 | .385 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 5.7 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 5.2 | 9.4 |
गेविन अर्ल एडवर्ड्स | 2 | 41 | 3.5 | 8.8 | .400 | 1.8 | 4.4 | .400 | 1.8 | 4.4 | .400 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 4.4 | 7.0 | 4.4 | 1.8 | 0.0 | 3.5 | 4.4 | 8.8 | |
कोसुके कनामारु | 3 | 20 | 3.6 | 14.4 | .250 | 3.6 | 12.6 | .286 | 0.0 | 1.8 | .000 | 3.6 | 3.6 | 1.000 | 1.8 | 5.4 | 7.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 14.4 |
अवि कोकी शेफ़र | 3 | 29 | 2.5 | 7.4 | .333 | 0.0 | 2.5 | .000 | 2.5 | 5.0 | .500 | 1.2 | 2.5 | .500 | 3.7 | 2.5 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 6.2 |
तेनकेत्सु हरिमोतो | 2 | 26 | 1.4 | 8.3 | .167 | 1.4 | 1.4 | 1.000 | 0.0 | 6.9 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 0.0 | 2.8 | 5.5 | 4.2 | |
लियो वेंड्रामे | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:बुधवार, जून 8, 4:50 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई बदलाव करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।