टीम और विरोधी आँकड़े तालिकाटीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
टीम | 20 | 4025 | 29.9 | 63.4 | .472 | 9.8 | 25.0 | .391 | 20.2 | 38.5 | .524 | 11.8 | 16.9 | .698 | 9.8 | 22.3 | 32.0 | 19.0 | 8.1 | 2.6 | 12.9 | 20.5 | 81.4 |
---|
ऑप | 20 | 4025 | 26.6 | 59.7 | .445 | 9.8 | 25.2 | .388 | 16.8 | 34.5 | .487 | 12.9 | 17.3 | .745 | 8.6 | 21.4 | 29.9 | 17.2 | 6.8 | 2.7 | 14.1 | 20.6 | 75.7 |
---|
टीम और विरोधी आँकड़े तालिकाटीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
टीम | 34 | 6811 | 29.0 | 63.1 | .459 | 7.8 | 22.8 | .342 | 21.2 | 40.3 | .526 | 15.1 | 20.3 | .742 | 9.2 | 21.1 | 30.2 | 14.9 | 7.7 | 3.1 | 12.5 | 21.1 | 80.8 |
---|
ऑप | 34 | 6811 | 28.4 | 61.6 | .462 | 10.2 | 26.9 | .380 | 18.2 | 34.7 | .525 | 15.2 | 20.5 | .741 | 9.4 | 22.2 | 31.6 | 17.6 | 6.6 | 2.2 | 13.5 | 20.9 | 82.3 |
---|
टीम और विरोधी आँकड़े तालिकाटीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
टीम | 54 | 10836 | 29.3 | 63.2 | .464 | 8.5 | 23.6 | .361 | 20.8 | 39.6 | .525 | 13.9 | 19.1 | .728 | 9.4 | 21.5 | 30.9 | 16.4 | 7.9 | 2.9 | 12.6 | 20.9 | 81.0 |
---|
ऑप | 54 | 10836 | 27.7 | 60.9 | .456 | 10.1 | 26.3 | .383 | 17.7 | 34.6 | .511 | 14.3 | 19.3 | .743 | 9.1 | 21.9 | 31.0 | 17.4 | 6.7 | 2.4 | 13.7 | 20.7 | 79.9 |
---|
प्रति गेम टेबलखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
डायलन एननिस | 19 | 26.9 | 5.2 | 12.8 | .403 | 2.2 | 6.3 | .350 | 2.9 | 6.5 | .455 | 2.1 | 2.9 | .727 | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 14.6 |
---|
एंथोनी डेरेल वध | 17 | 23.7 | 3.9 | 9.2 | .423 | 2.1 | 4.6 | .443 | 1.8 | 4.5 | .403 | 1.0 | 1.5 | .680 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | 2.0 | 10.8 |
---|
जॉन शर्न | 15 | 24.5 | 3.9 | 7.3 | .532 | 1.8 | 3.5 | .519 | 2.1 | 3.8 | .544 | 1.3 | 1.7 | .760 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 10.8 |
---|
निकोलस ब्रुसिनो | 18 | 22.4 | 3.1 | 6.4 | .478 | 1.6 | 4.1 | .378 | 1.5 | 2.3 | .659 | 1.0 | 1.2 | .857 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 2.8 | 8.7 |
---|
आर्टेम पुस्टोवियिक | 16 | 18.8 | 4.0 | 6.6 | .610 | 0.0 | 0.1 | .000 | 4.0 | 6.5 | .615 | 1.6 | 1.9 | .839 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | 9.6 |
---|
मिकेल साल्वो | 20 | 19.7 | 2.7 | 4.7 | .564 | 0.9 | 1.8 | .472 | 1.8 | 2.9 | .621 | 1.1 | 1.7 | .647 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 7.3 |
---|
खलीफा डियोपी | 20 | 15.5 | 2.3 | 4.0 | .582 | 0.0 | 0.0 | | 2.3 | 4.0 | .582 | 1.1 | 2.1 | .537 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 5.7 |
---|
एंड्रयू एल्बीसी | 15 | 23.9 | 2.4 | 5.7 | .424 | 1.0 | 2.7 | .366 | 1.4 | 2.9 | .477 | 1.0 | 1.3 | .750 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 6.2 | 1.8 | 0.0 | 1.9 | 1.7 | 6.8 |
---|
क्रिस क्रेमे | 14 | 19.6 | 2.4 | 5.7 | .425 | 0.4 | 1.9 | .222 | 2.0 | 3.8 | .528 | 0.9 | 1.4 | .632 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 6.1 |
---|
ओलिवर स्टीविक | 13 | 13.9 | 1.8 | 3.8 | .469 | 0.0 | 0.0 | | 1.8 | 3.8 | .469 | 1.8 | 2.6 | .676 | 1.5 | 2.1 | 3.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 5.3 |
---|
इलिमेन डियोप | 18 | 12.3 | 1.3 | 2.8 | .471 | 0.3 | 0.9 | .375 | 1.0 | 1.9 | .514 | 0.6 | 0.9 | .688 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 3.6 |
---|
ओलेक बाल्सेरोव्स्की | 7 | 15.0 | 3.3 | 5.9 | .561 | 0.6 | 1.3 | .444 | 2.7 | 4.6 | .594 | 1.0 | 1.6 | .636 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 8.1 |
---|
जेवियर लोपेज | 14 | 10.2 | 0.8 | 3.0 | .262 | 0.7 | 2.1 | .345 | 0.1 | 0.9 | .077 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 2.6 |
---|
सरपर डेविड मुताफी | 4 | 5.8 | 1.0 | 2.5 | .400 | 0.8 | 2.0 | .375 | 0.3 | 0.5 | .500 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 |
---|
सर्गी गार्सिया | 3 | 7.0 | 0.7 | 1.7 | .400 | 0.3 | 1.3 | .250 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.7 |
---|
गेरार्डो पेरेज़ रामिरेज़ | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
---|
मिगुएल सेरानो | 1 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | .000 | 0.0 | 2.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
---|
प्रति गेम टेबलखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
डायलन एननिस | 33 | 24.5 | 4.9 | 11.6 | .426 | 1.6 | 5.2 | .306 | 3.3 | 6.4 | .524 | 3.1 | 4.1 | .763 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 14.6 |
---|
एंथोनी डेरेल वध | 31 | 25.6 | 4.4 | 11.1 | .399 | 2.1 | 5.8 | .356 | 2.4 | 5.3 | .448 | 1.5 | 1.8 | .807 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 2.1 | 12.4 |
---|
जॉन शर्न | 30 | 25.3 | 4.0 | 8.0 | .494 | 1.1 | 3.2 | .358 | 2.8 | 4.9 | .582 | 1.4 | 1.9 | .741 | 1.2 | 3.1 | 4.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 10.5 |
---|
निकोलस ब्रुसिनो | 32 | 23.3 | 2.9 | 6.4 | .461 | 1.5 | 3.4 | .435 | 1.5 | 3.0 | .490 | 1.4 | 1.9 | .742 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 8.8 |
---|
आर्टेम पुस्टोवियिक | 31 | 18.5 | 3.4 | 6.0 | .559 | 0.0 | 0.1 | .000 | 3.4 | 5.9 | .565 | 2.4 | 2.9 | .802 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 9.1 |
---|
खलीफा डियोपी | 32 | 16.0 | 2.7 | 4.2 | .639 | 0.0 | 0.0 | | 2.7 | 4.2 | .639 | 1.4 | 2.6 | .549 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 3.1 | 6.7 |
---|
मिकेल साल्वो | 33 | 18.2 | 1.8 | 3.9 | .457 | 0.5 | 1.4 | .319 | 1.3 | 2.5 | .537 | 1.2 | 1.7 | .709 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 5.2 |
---|
एंड्रयू एल्बीसी | 26 | 23.4 | 1.9 | 5.2 | .368 | 0.9 | 2.5 | .348 | 1.0 | 2.7 | .386 | 1.2 | 1.6 | .780 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 1.5 | 6.0 |
---|
क्रिस क्रेमे | 21 | 18.3 | 2.2 | 5.0 | .448 | 0.5 | 1.6 | .333 | 1.7 | 3.4 | .500 | 1.2 | 1.5 | .813 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 6.2 |
---|
ओलिवर स्टीविक | 29 | 10.0 | 1.4 | 2.6 | .568 | 0.0 | 0.0 | | 1.4 | 2.6 | .568 | 0.8 | 1.0 | .786 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 3.7 |
---|
केनी चेरी | 1 1 | 15.3 | 2.6 | 6.2 | .426 | 0.8 | 2.6 | .310 | 1.8 | 3.5 | .513 | 0.7 | 1.0 | .727 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 6.8 |
---|
इलिमेन डियोप | 24 | 11.3 | 1.0 | 2.6 | .381 | 0.1 | 0.9 | .143 | 0.9 | 1.8 | .500 | 0.9 | 1.2 | .750 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
---|
ओलेक बाल्सेरोव्स्की | 13 | 9.1 | 1.3 | 2.6 | .500 | 0.2 | 0.5 | .333 | 1.2 | 2.2 | .536 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 3.3 |
---|
जेवियर लोपेज | 13 | 6.8 | 0.6 | 1.5 | .400 | 0.2 | 0.3 | .750 | 0.4 | 1.2 | .313 | 0.0 | 0.0 | | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.5 |
---|
सर्गी गार्सिया | 5 | 13.0 | 0.8 | 3.6 | .222 | 0.0 | 1.4 | .000 | 0.8 | 2.2 | .364 | 0.2 | 0.4 | .500 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.8 |
---|
सरपर डेविड मुताफी | 3 | 5.7 | 1.0 | 2.7 | .375 | 0.3 | 1.3 | .250 | 0.7 | 1.3 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.3 |
---|
मिगुएल सेरानो | 2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
---|
एड्रियन डेल सेरो | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
प्रति गेम टेबलखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
डायलन एननिस | 52 | 25.4 | 5.0 | 12.0 | .417 | 1.8 | 5.6 | .324 | 3.2 | 6.4 | .498 | 2.8 | 3.7 | .753 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 14.6 |
---|
एंथोनी डेरेल वध | 48 | 25.0 | 4.2 | 10.4 | .407 | 2.1 | 5.4 | .382 | 2.2 | 5.0 | .433 | 1.3 | 1.7 | .768 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 11.8 |
---|
जॉन शर्न | 45 | 25.0 | 3.9 | 7.8 | .506 | 1.4 | 3.3 | .415 | 2.6 | 4.5 | .571 | 1.4 | 1.8 | .747 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 10.6 |
---|
निकोलस ब्रुसिनो | 50 | 23.0 | 3.0 | 6.4 | .467 | 1.5 | 3.6 | .412 | 1.5 | 2.7 | .540 | 1.3 | 1.7 | .771 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 8.7 |
---|
आर्टेम पुस्टोवियिक | 47 | 18.6 | 3.6 | 6.2 | .577 | 0.0 | 0.1 | .000 | 3.6 | 6.1 | .583 | 2.1 | 2.6 | .811 | 1.2 | 2.7 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 9.3 |
---|
खलीफा डियोपी | 52 | 15.8 | 2.5 | 4.1 | .618 | 0.0 | 0.0 | | 2.5 | 4.1 | .618 | 1.3 | 2.4 | .545 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 6.3 |
---|
मिकेल साल्वो | 53 | 18.7 | 2.1 | 4.2 | .502 | 0.6 | 1.6 | .386 | 1.5 | 2.6 | .571 | 1.2 | 1.7 | .685 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 6.0 |
---|
एंड्रयू एल्बीसी | 41 | 23.6 | 2.1 | 5.4 | .389 | 0.9 | 2.6 | .355 | 1.2 | 2.8 | .421 | 1.1 | 1.5 | .770 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 1.6 | 6.3 |
---|
क्रिस क्रेमे | 35 | 18.9 | 2.3 | 5.3 | .438 | 0.5 | 1.7 | .283 | 1.8 | 3.6 | .512 | 1.1 | 1.5 | .745 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 6.2 |
---|
ओलिवर स्टीविक | 42 | 11.2 | 1.5 | 2.9 | .528 | 0.0 | 0.0 | | 1.5 | 2.9 | .528 | 1.1 | 1.5 | .726 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4.2 |
---|
इलिमेन डियोप | 42 | 11.7 | 1.1 | 2.7 | .421 | 0.2 | 0.9 | .243 | 0.9 | 1.8 | .506 | 0.8 | 1.0 | .727 | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 3.3 |
---|
ओलेक बाल्सेरोव्स्की | 20 | 11.2 | 2.0 | 3.8 | .533 | 0.3 | 0.8 | .400 | 1.7 | 3.0 | .567 | 0.7 | 0.9 | .778 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 5.0 |
---|
केनी चेरी | 1 1 | 15.3 | 2.6 | 6.2 | .426 | 0.8 | 2.6 | .310 | 1.8 | 3.5 | .513 | 0.7 | 1.0 | .727 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 6.8 |
---|
जेवियर लोपेज | 27 | 8.6 | 0.7 | 2.3 | .306 | 0.5 | 1.2 | .394 | 0.2 | 1.1 | .207 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 2.0 |
---|
सरपर डेविड मुताफी | 7 | 5.7 | 1.0 | 2.6 | .389 | 0.6 | 1.7 | .333 | 0.4 | 0.9 | .500 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.6 |
---|
सर्गी गार्सिया | 8 | 10.8 | 0.8 | 2.9 | .261 | 0.1 | 1.4 | .091 | 0.6 | 1.5 | .417 | 0.1 | 0.3 | .500 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.8 |
---|
गेरार्डो पेरेज़ रामिरेज़ | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
---|
मिगुएल सेरानो | 3 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | .000 | 0.0 | 0.7 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.3 | 0.7 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
---|
एड्रियन डेल सेरो | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
कुल तालिकाखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
डायलन एननिस | 33 | 807 | 163 | 383 | .426 | 53 | 173 | .306 | 110 | 210 | .524 | 103 | 135 | .763 | 16 | 67 | 83 | 61 | 39 | 1 1 | 59 | 50 | 482 |
---|
एंथोनी डेरेल वध | 31 | 795 | 137 | 343 | .399 | 64 | 180 | .356 | 73 | 163 | .448 | 46 | 57 | .807 | 10 | 51 | 61 | 95 | 32 | 0 | 52 | 64 | 384 |
---|
जॉन शर्न | 30 | 758 | 119 | 241 | .494 | 34 | 95 | .358 | 85 | 146 | .582 | 43 | 58 | .741 | 37 | 94 | 131 | 36 | 24 | 7 | 14 | 48 | 315 |
---|
निकोलस ब्रुसिनो | 32 | 745 | 94 | 204 | .461 | 47 | 108 | .435 | 47 | 96 | .490 | 46 | 62 | .742 | 37 | 87 | 124 | 55 | 37 | 12 | 39 | 86 | 281 |
---|
आर्टेम पुस्टोवियिक | 31 | 575 | 104 | 186 | .559 | 0 | 2 | .000 | 104 | 184 | .565 | 73 | 91 | .802 | 34 | 84 | 118 | 15 | 7 | 30 | 44 | 76 | 281 |
---|
खलीफा डियोपी | 32 | 513 | 85 | 133 | .639 | 0 | 0 | | 85 | 133 | .639 | 45 | 82 | .549 | 54 | 85 | 139 | 14 | 16 | 22 | 44 | 98 | 215 |
---|
मिकेल साल्वो | 33 | 599 | 59 | 129 | .457 | 15 | 47 | .319 | 44 | 82 | .537 | 39 | 55 | .709 | 40 | 70 | 110 | 26 | 18 | 4 | 24 | 46 | 172 |
---|
एंड्रयू एल्बीसी | 26 | 608 | 50 | 136 | .368 | 23 | 66 | .348 | 27 | 70 | .386 | 32 | 41 | .780 | 1 1 | 36 | 47 | 113 | 27 | 0 | 59 | 39 | 155 |
---|
क्रिस क्रेमे | 21 | 385 | 47 | 105 | .448 | 1 1 | 33 | .333 | 36 | 72 | .500 | 26 | 32 | .813 | 13 | 32 | 45 | 35 | 21 | 1 | 26 | 38 | 131 |
---|
ओलिवर स्टीविक | 29 | 289 | 42 | 74 | .568 | 0 | 0 | | 42 | 74 | .568 | 22 | 28 | .786 | 17 | 28 | 45 | 10 | 1 1 | 2 | 16 | 62 | 106 |
---|
केनी चेरी | 1 1 | 168 | 29 | 68 | .426 | 9 | 29 | .310 | 20 | 39 | .513 | 8 | 1 1 | .727 | 9 | 18 | 27 | 16 | 13 | 0 | 10 | 17 | 75 |
---|
इलिमेन डियोप | 24 | 271 | 24 | 63 | .381 | 3 | 21 | .143 | 21 | 42 | .500 | 21 | 28 | .750 | 19 | 45 | 64 | 4 | 9 | 8 | 24 | 48 | 72 |
---|
ओलेक बाल्सेरोव्स्की | 13 | 118 | 17 | 34 | .500 | 2 | 6 | .333 | 15 | 28 | .536 | 7 | 7 | 1.000 | 8 | 9 | 17 | 6 | 2 | 6 | 6 | 21 | 43 |
---|
जेवियर लोपेज | 13 | 88 | 8 | 20 | .400 | 3 | 4 | .750 | 5 | 16 | .313 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 14 | 19 |
---|
सर्गी गार्सिया | 5 | 65 | 4 | 18 | .222 | 0 | 7 | .000 | 4 | 1 1 | .364 | 1 | 2 | .500 | 4 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 |
---|
सरपर डेविड मुताफी | 3 | 17 | 3 | 8 | .375 | 1 | 4 | .250 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
---|
मिगुएल सेरानो | 2 | 9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
एड्रियन डेल सेरो | 2 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
कुल तालिकाखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
डायलन एननिस | 52 | 1319 | 261 | 626 | .417 | 95 | 293 | .324 | 166 | 333 | .498 | 143 | 190 | .753 | 32 | 117 | 149 | 110 | 63 | 17 | 93 | 82 | 760 |
---|
एंथोनी डेरेल वध | 48 | 1198 | 203 | 499 | .407 | 99 | 259 | .382 | 104 | 240 | .433 | 63 | 82 | .768 | 22 | 79 | 101 | 150 | 49 | 1 | 75 | 98 | 568 |
---|
जॉन शर्न | 45 | 1126 | 177 | 350 | .506 | 61 | 147 | .415 | 116 | 203 | .571 | 62 | 83 | .747 | 57 | 139 | 196 | 54 | 35 | 10 | 27 | 69 | 477 |
---|
निकोलस ब्रुसिनो | 50 | 1149 | 149 | 319 | .467 | 75 | 182 | .412 | 74 | 137 | .540 | 64 | 83 | .771 | 49 | 139 | 188 | 89 | 50 | 14 | 58 | 136 | 437 |
---|
आर्टेम पुस्टोवियिक | 47 | 876 | 168 | 291 | .577 | 0 | 3 | .000 | 168 | 288 | .583 | 99 | 122 | .811 | 58 | 128 | 186 | 23 | 13 | 43 | 79 | 118 | 435 |
---|
खलीफा डियोपी | 52 | 822 | 131 | 212 | .618 | 0 | 0 | | 131 | 212 | .618 | 67 | 123 | .545 | 84 | 133 | 217 | 33 | 24 | 38 | 69 | 145 | 329 |
---|
मिकेल साल्वो | 53 | 992 | 112 | 223 | .502 | 32 | 83 | .386 | 80 | 140 | .571 | 61 | 89 | .685 | 54 | 131 | 185 | 58 | 34 | 4 | 48 | 91 | 317 |
---|
एंड्रयू एल्बीसी | 41 | 966 | 86 | 221 | .389 | 38 | 107 | .355 | 48 | 114 | .421 | 47 | 61 | .770 | 18 | 63 | 81 | 206 | 54 | 0 | 87 | 64 | 257 |
---|
क्रिस क्रेमे | 35 | 660 | 81 | 185 | .438 | 17 | 60 | .283 | 64 | 125 | .512 | 38 | 51 | .745 | 20 | 56 | 76 | 72 | 37 | 2 | 45 | 57 | 217 |
---|
ओलिवर स्टीविक | 42 | 470 | 65 | 123 | .528 | 0 | 0 | | 65 | 123 | .528 | 45 | 62 | .726 | 36 | 55 | 91 | 19 | 19 | 4 | 25 | 88 | 175 |
---|
इलिमेन डियोप | 42 | 493 | 48 | 114 | .421 | 9 | 37 | .243 | 39 | 77 | .506 | 32 | 44 | .727 | 39 | 69 | 108 | 10 | 14 | 13 | 40 | 80 | 137 |
---|
ओलेक बाल्सेरोव्स्की | 20 | 223 | 40 | 75 | .533 | 6 | 15 | .400 | 34 | 60 | .567 | 14 | 18 | .778 | 15 | 15 | 30 | 10 | 4 | 8 | 10 | 35 | 100 |
---|
केनी चेरी | 1 1 | 168 | 29 | 68 | .426 | 9 | 29 | .310 | 20 | 39 | .513 | 8 | 1 1 | .727 | 9 | 18 | 27 | 16 | 13 | 0 | 10 | 17 | 75 |
---|
जेवियर लोपेज | 27 | 231 | 19 | 62 | .306 | 13 | 33 | .394 | 6 | 29 | .207 | 4 | 4 | 1.000 | 6 | 10 | 16 | 24 | 7 | 0 | 12 | 31 | 55 |
---|
सरपर डेविड मुताफी | 7 | 40 | 7 | 18 | .389 | 4 | 12 | .333 | 3 | 6 | .500 | 0 | 2 | .000 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 |
---|
सर्गी गार्सिया | 8 | 86 | 6 | 23 | .261 | 1 | 1 1 | .091 | 5 | 12 | .417 | 1 | 2 | .500 | 5 | 7 | 12 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 14 |
---|
गेरार्डो पेरेज़ रामिरेज़ | 2 | 5 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
मिगुएल सेरानो | 3 | 10 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
