टीम और विरोधी आँकड़े
टीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टीम | 18 | 3663 | 25.7 | 60.1 | .427 | 7.1 | 21.5 | .328 | 18.6 | 38.6 | .482 | 18.0 | 21.9 | .822 | 9.9 | 20.4 | 30.3 | 15.9 | 6.9 | 1.4 | 14.4 | 23.0 | 76.4 |
ऑप | 18 | 3663 | 28.1 | 59.3 | .473 | 8.9 | 25.9 | .343 | 19.2 | 33.4 | .574 | 16.9 | 21.4 | .788 | 8.7 | 21.1 | 29.8 | 20.1 | 7.9 | 2.7 | 14.5 | 22.5 | 81.9 |
प्रति गेम
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कैस्पर वेयर | 12 | 27.9 | 4.8 | 11.2 | .425 | 2.3 | 5.9 | .380 | 2.5 | 5.3 | .476 | 4.6 | 4.9 | .932 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 3.1 | 16.3 |
डैरेल विलियम्स | 12 | 23.8 | 5.0 | 9.4 | .531 | 0.5 | 1.4 | .353 | 4.5 | 8.0 | .563 | 3.4 | 4.3 | .804 | 1.7 | 4.4 | 6.1 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 13.9 |
रियोन ब्राउन | 1 1 | 31.2 | 3.3 | 8.2 | .400 | 1.6 | 4.7 | .346 | 1.6 | 3.5 | .474 | 3.3 | 3.6 | .900 | 0.5 | 4.3 | 4.7 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 11.5 |
एलेक्ज़ेंडर गुडुमकी | 15 | 19.2 | 3.0 | 7.3 | .409 | 0.3 | 1.3 | .250 | 2.7 | 6.0 | .444 | 1.5 | 1.7 | .885 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 3.3 | 7.9 |
व्लादिस्लाव ट्रुश्किन | 14 | 22.0 | 3.1 | 7.1 | .440 | 1.1 | 3.4 | .333 | 2.0 | 3.7 | .538 | 0.9 | 0.9 | .923 | 1.1 | 2.9 | 4.1 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 8.3 |
टिमोफेई गेरासिमोव | 18 | 21.8 | 2.1 | 4.9 | .427 | 0.4 | 1.3 | .348 | 1.7 | 3.7 | .455 | 1.7 | 1.8 | .909 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 6.3 |
ब्रायंटन लेमारो | 9 | 27.4 | 3.7 | 8.9 | .413 | 0.8 | 3.1 | .250 | 2.9 | 5.8 | .500 | 2.7 | 3.0 | .889 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 2.4 | 2.7 | 10.8 |
जेम्स थॉम्पसन | 10 | 21.7 | 3.2 | 5.6 | .571 | 0.0 | 0.1 | .000 | 3.2 | 5.5 | .582 | 2.9 | 4.0 | .725 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 9.3 |
टिमोफ़े याकुशिन | 15 | 21.9 | 1.9 | 5.7 | .341 | 0.9 | 3.0 | .311 | 1.0 | 2.7 | .375 | 1.1 | 1.5 | .739 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 2.1 | 5.9 |
सर्गेई बालाशोव | 18 | 13.5 | 1.9 | 3.6 | .531 | 0.1 | 0.2 | .250 | 1.8 | 3.3 | .550 | 0.9 | 1.2 | .762 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 4.7 |
इवान विक्टोरोव | 12 | 18.9 | 1.9 | 4.9 | .390 | 1.2 | 2.9 | .400 | 0.8 | 2.0 | .375 | 0.5 | 0.6 | .857 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 5.5 |
अलेक्सी बाबुश्किन | 10 | 18.0 | 1.3 | 3.5 | .371 | 0.3 | 1.3 | .231 | 1.0 | 2.2 | .455 | 1.1 | 2.3 | .478 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 4.0 |
ग्रिगोरी मोटोविलोव | 4 | 16.3 | 1.3 | 6.8 | .185 | 0.3 | 2.8 | .091 | 1.0 | 4.0 | .250 | 3.5 | 4.3 | .824 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 6.3 |
सर्गेई मितुसोव | 14 | 10.1 | 0.5 | 1.7 | .292 | 0.2 | 0.7 | .300 | 0.3 | 1.0 | .286 | 0.3 | 0.5 | .571 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 |
दिमित्री सोनको | 5 | 8.8 | 0.6 | 2.4 | .250 | 0.6 | 1.6 | .375 | 0.0 | 0.8 | .000 | 0.6 | 0.8 | .750 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 2.4 |
अलेक्सांद्र एर्शोव | 1 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
एलेक्ज़ेंडर विन्निक | 3 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | .667 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | .667 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 |
योग
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कैस्पर वेयर | 12 | 335 | 57 | 134 | .425 | 27 | 71 | .380 | 30 | 63 | .476 | 55 | 59 | .932 | 2 | 26 | 28 | 46 | 12 | 0 | 32 | 37 | 196 |
डैरेल विलियम्स | 12 | 285 | 60 | 113 | .531 | 6 | 17 | .353 | 54 | 96 | .563 | 41 | 51 | .804 | 20 | 53 | 73 | 20 | 7 | 3 | 13 | 28 | 167 |
रियोन ब्राउन | 1 1 | 343 | 36 | 90 | .400 | 18 | 52 | .346 | 18 | 38 | .474 | 36 | 40 | .900 | 5 | 47 | 52 | 22 | 14 | 2 | 19 | 27 | 126 |
एलेक्ज़ेंडर गुडुमकी | 15 | 288 | 45 | 110 | .409 | 5 | 20 | .250 | 40 | 90 | .444 | 23 | 26 | .885 | 16 | 21 | 37 | 13 | 4 | 5 | 24 | 49 | 118 |
व्लादिस्लाव ट्रुश्किन | 14 | 308 | 44 | 100 | .440 | 16 | 48 | .333 | 28 | 52 | .538 | 12 | 13 | .923 | 16 | 41 | 57 | 28 | 15 | 2 | 15 | 15 | 116 |
टिमोफेई गेरासिमोव | 18 | 392 | 38 | 89 | .427 | 8 | 23 | .348 | 30 | 66 | .455 | 30 | 33 | .909 | 1 1 | 52 | 63 | 55 | 20 | 2 | 37 | 42 | 114 |
ब्रायंटन लेमारो | 9 | 247 | 33 | 80 | .413 | 7 | 28 | .250 | 26 | 52 | .500 | 24 | 27 | .889 | 5 | 15 | 20 | 22 | 1 1 | 0 | 22 | 24 | 97 |
जेम्स थॉम्पसन | 10 | 217 | 32 | 56 | .571 | 0 | 1 | .000 | 32 | 55 | .582 | 29 | 40 | .725 | 40 | 30 | 70 | 5 | 7 | 5 | 14 | 26 | 93 |
टिमोफ़े याकुशिन | 15 | 328 | 29 | 85 | .341 | 14 | 45 | .311 | 15 | 40 | .375 | 17 | 23 | .739 | 5 | 20 | 25 | 29 | 7 | 0 | 25 | 32 | 89 |
सर्गेई बालाशोव | 18 | 243 | 34 | 64 | .531 | 1 | 4 | .250 | 33 | 60 | .550 | 16 | 21 | .762 | 24 | 20 | 44 | 12 | 5 | 5 | 19 | 46 | 85 |
इवान विक्टोरोव | 12 | 227 | 23 | 59 | .390 | 14 | 35 | .400 | 9 | 24 | .375 | 6 | 7 | .857 | 13 | 14 | 27 | 10 | 7 | 0 | 9 | 34 | 66 |
अलेक्सी बाबुश्किन | 10 | 180 | 13 | 35 | .371 | 3 | 13 | .231 | 10 | 22 | .455 | 1 1 | 23 | .478 | 1 1 | 14 | 25 | 10 | 8 | 1 | 6 | 22 | 40 |
ग्रिगोरी मोटोविलोव | 4 | 65 | 5 | 27 | .185 | 1 | 1 1 | .091 | 4 | 16 | .250 | 14 | 17 | .824 | 5 | 4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 |
सर्गेई मितुसोव | 14 | 141 | 7 | 24 | .292 | 3 | 10 | .300 | 4 | 14 | .286 | 4 | 7 | .571 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 10 | 17 | 21 |
दिमित्री सोनको | 5 | 44 | 3 | 12 | .250 | 3 | 8 | .375 | 0 | 4 | .000 | 3 | 4 | .750 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 |
अलेक्सांद्र एर्शोव | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
एलेक्ज़ेंडर विन्निक | 3 | 1 1 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
प्रति 36 मिनट
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कैस्पर वेयर | 12 | 335 | 6.1 | 14.4 | .425 | 2.9 | 7.6 | .380 | 3.2 | 6.8 | .476 | 5.9 | 6.3 | .932 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 4.9 | 1.3 | 0.0 | 3.4 | 4.0 | 21.1 |
डैरेल विलियम्स | 12 | 285 | 7.6 | 14.3 | .531 | 0.8 | 2.1 | .353 | 6.8 | 12.1 | .563 | 5.2 | 6.4 | .804 | 2.5 | 6.7 | 9.2 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 3.5 | 21.1 |
रियोन ब्राउन | 1 1 | 343 | 3.8 | 9.4 | .400 | 1.9 | 5.5 | .346 | 1.9 | 4.0 | .474 | 3.8 | 4.2 | .900 | 0.5 | 4.9 | 5.5 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 2.0 | 2.8 | 13.2 |
एलेक्ज़ेंडर गुडुमकी | 15 | 288 | 5.6 | 13.7 | .409 | 0.6 | 2.5 | .250 | 5.0 | 11.3 | .444 | 2.9 | 3.2 | .885 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 3.0 | 6.1 | 14.7 |
व्लादिस्लाव ट्रुश्किन | 14 | 308 | 5.1 | 11.7 | .440 | 1.9 | 5.6 | .333 | 3.3 | 6.1 | .538 | 1.4 | 1.5 | .923 | 1.9 | 4.8 | 6.7 | 3.3 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 13.6 |
टिमोफेई गेरासिमोव | 18 | 392 | 3.5 | 8.2 | .427 | 0.7 | 2.1 | .348 | 2.8 | 6.1 | .455 | 2.8 | 3.0 | .909 | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 1.8 | 0.2 | 3.4 | 3.9 | 10.5 |
ब्रायंटन लेमारो | 9 | 247 | 4.8 | 11.7 | .413 | 1.0 | 4.1 | .250 | 3.8 | 7.6 | .500 | 3.5 | 3.9 | .889 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 3.2 | 3.5 | 14.1 |
जेम्स थॉम्पसन | 10 | 217 | 5.3 | 9.3 | .571 | 0.0 | 0.2 | .000 | 5.3 | 9.1 | .582 | 4.8 | 6.6 | .725 | 6.6 | 5.0 | 11.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 4.3 | 15.4 |
टिमोफ़े याकुशिन | 15 | 328 | 3.2 | 9.3 | .341 | 1.5 | 4.9 | .311 | 1.6 | 4.4 | .375 | 1.9 | 2.5 | .739 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 2.7 | 3.5 | 9.8 |
सर्गेई बालाशोव | 18 | 243 | 5.0 | 9.5 | .531 | 0.1 | 0.6 | .250 | 4.9 | 8.9 | .550 | 2.4 | 3.1 | .762 | 3.6 | 3.0 | 6.5 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 6.8 | 12.6 |
इवान विक्टोरोव | 12 | 227 | 3.6 | 9.4 | .390 | 2.2 | 5.6 | .400 | 1.4 | 3.8 | .375 | 1.0 | 1.1 | .857 | 2.1 | 2.2 | 4.3 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 5.4 | 10.5 |
अलेक्सी बाबुश्किन | 10 | 180 | 2.6 | 7.0 | .371 | 0.6 | 2.6 | .231 | 2.0 | 4.4 | .455 | 2.2 | 4.6 | .478 | 2.2 | 2.8 | 5.0 | 2.0 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 4.4 | 8.0 |
ग्रिगोरी मोटोविलोव | 4 | 65 | 2.8 | 15.0 | .185 | 0.6 | 6.1 | .091 | 2.2 | 8.9 | .250 | 7.8 | 9.4 | .824 | 2.8 | 2.2 | 5.0 | 6.6 | 1.7 | 0.0 | 5.5 | 4.4 | 13.8 |
सर्गेई मितुसोव | 14 | 141 | 1.8 | 6.1 | .292 | 0.8 | 2.6 | .300 | 1.0 | 3.6 | .286 | 1.0 | 1.8 | .571 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 2.6 | 4.3 | 5.4 |
दिमित्री सोनको | 5 | 44 | 2.5 | 9.8 | .250 | 2.5 | 6.5 | .375 | 0.0 | 3.3 | .000 | 2.5 | 3.3 | .750 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 2.5 | 4.1 | 9.8 |
अलेक्सांद्र एर्शोव | 1 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1.000 | 4.5 | 4.5 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |
एलेक्ज़ेंडर विन्निक | 3 | 1 1 | 6.5 | 9.8 | .667 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 9.8 | .667 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 6.5 | 13.1 |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:बुधवार, जून 8, 4:50 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई बदलाव करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।