टीम और विरोधी आँकड़े
टीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टीम | 18 | 3600 | 28.7 | 60.1 | .478 | 9.7 | 22.9 | .421 | 19.1 | 37.1 | .513 | 11.5 | 15.1 | .764 | 6.3 | 20.0 | 26.3 | 18.1 | 7.4 | 1.9 | 11.4 | 20.1 | 78.6 |
ऑप | 18 | 3600 | 28.6 | 58.3 | .490 | 10.6 | 26.4 | .401 | 17.9 | 31.8 | .564 | 14.0 | 19.1 | .735 | 8.5 | 23.7 | 32.2 | 21.6 | 5.4 | 1.7 | 13.2 | 19.1 | 81.7 |
टीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टीम | 34 | 6906 | 28.9 | 61.8 | .467 | 9.2 | 25.5 | .361 | 19.6 | 36.3 | .541 | 11.4 | 15.3 | .742 | 7.0 | 22.2 | 29.2 | 18.7 | 7.2 | 2.1 | 11.4 | 19.7 | 78.3 |
ऑप | 34 | 6906 | 27.0 | 59.0 | .457 | 8.1 | 24.1 | .336 | 18.9 | 34.9 | .541 | 14.6 | 19.4 | .753 | 8.2 | 24.6 | 32.9 | 17.0 | 6.5 | 2.3 | 13.1 | 18.3 | 76.6 |
टीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टीम | 52 | 10506 | 28.8 | 61.2 | .471 | 9.4 | 24.6 | .380 | 19.4 | 36.6 | .532 | 11.4 | 15.2 | .750 | 6.8 | 21.5 | 28.2 | 18.5 | 7.3 | 2.1 | 11.4 | 19.8 | 78.4 |
ऑप | 52 | 10506 | 27.5 | 58.8 | .468 | 9.0 | 24.9 | .360 | 18.5 | 33.8 | .548 | 14.4 | 19.3 | .747 | 8.3 | 24.3 | 32.6 | 18.6 | 6.1 | 2.1 | 13.2 | 18.6 | 78.4 |
प्रति गेम
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रशीद सुलेमान | 18 | 32.9 | 4.8 | 12.4 | .390 | 1.6 | 5.0 | .322 | 3.2 | 7.4 | .436 | 2.2 | 2.9 | .755 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 13.5 |
पियरे पेलो | 16 | 20.5 | 4.0 | 7.4 | .538 | 1.6 | 3.4 | .463 | 2.4 | 4.1 | .600 | 1.3 | 1.4 | .913 | 1.1 | 2.8 | 3.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 10.9 |
एक्सल जुलिएन | 18 | 25.8 | 3.1 | 6.6 | .471 | 1.9 | 4.2 | .461 | 1.2 | 2.4 | .488 | 0.6 | 0.7 | .846 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 5.1 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | 8.8 |
जैकोरी विलियम्स | 15 | 18.9 | 4.3 | 7.1 | .598 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 7.1 | .598 | 1.3 | 2.9 | .465 | 0.9 | 3.3 | 4.1 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 9.9 | |
सीजे हैरिस | 13 | 24.5 | 3.5 | 7.0 | .495 | 1.5 | 2.5 | .576 | 2.0 | 4.5 | .448 | 2.8 | 3.3 | .860 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 11.2 |
अलेक्जेंड्रे चासांग | 17 | 19.9 | 2.6 | 5.2 | .494 | 0.9 | 1.9 | .469 | 1.7 | 3.4 | .509 | 1.0 | 1.4 | .708 | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 2.7 | 7.1 |
ह्यूगो बेनिटेज़ | 17 | 20.1 | 2.2 | 4.9 | .440 | 0.5 | 1.4 | .348 | 1.7 | 3.6 | .475 | 1.3 | 1.4 | .957 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 6.1 |
जालेन जोन्स | 10 | 22.2 | 3.2 | 7.3 | .438 | 1.0 | 2.9 | .345 | 2.2 | 4.4 | .500 | 1.5 | 1.7 | .882 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 8.9 |
मैक्सिमे रोस | 18 | 15.2 | 1.8 | 3.6 | .500 | 0.5 | 1.4 | .346 | 1.3 | 2.1 | .605 | 0.3 | 0.4 | .857 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 4.4 |
मैक्सिमे कौरबी | 12 | 21.7 | 2.3 | 3.7 | .614 | 1.3 | 2.1 | .640 | 0.9 | 1.6 | .579 | 0.6 | 0.8 | .700 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 6.4 |
एरिक मिका | 4 | 20.3 | 4.0 | 8.0 | .500 | 0.0 | 0.5 | .000 | 4.0 | 7.5 | .533 | 2.8 | 3.8 | .733 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 10.8 |
हेडन डाल्टन | 5 | 16.8 | 2.4 | 7.0 | .343 | 1.4 | 4.4 | .318 | 1.0 | 2.6 | .385 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 6.2 | |
कोरेंटिन फाल्कोज़ो | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
ह्यूगो कोसे | 2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||||
आर्थर ब्रुयासो | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रशीद सुलेमान | 34 | 30.3 | 4.7 | 11.3 | .414 | 2.0 | 5.6 | .358 | 2.7 | 5.7 | .469 | 1.9 | 2.5 | .741 | 0.4 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 13.2 |
अलेक्जेंड्रे चासांग | 33 | 21.4 | 3.8 | 7.2 | .525 | 0.8 | 1.8 | .410 | 3.0 | 5.4 | .565 | 1.3 | 1.6 | .796 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 9.6 |
एक्सल जुलिएन | 34 | 26.7 | 2.8 | 6.1 | .456 | 1.6 | 4.3 | .366 | 1.2 | 1.8 | .672 | 1.3 | 1.5 | .846 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 6.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 8.4 |
जैकोरी विलियम्स | 33 | 17.3 | 3.8 | 6.7 | .559 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 6.7 | .559 | 0.8 | 2.0 | .431 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 8.4 | |
पियरे पेलो | 31 | 21.3 | 2.9 | 6.7 | .426 | 0.9 | 2.7 | .318 | 2.0 | 4.0 | .500 | 0.4 | 0.5 | .706 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 7.0 |
जालेन जोन्स | 20 | 20.4 | 3.6 | 7.0 | .514 | 0.9 | 2.5 | .347 | 2.8 | 4.6 | .604 | 2.1 | 2.7 | .792 | 1.5 | 2.9 | 4.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 10.2 |
मैक्सिमे कौरबी | 29 | 22.1 | 2.2 | 4.4 | .508 | 1.3 | 2.9 | .452 | 0.9 | 1.5 | .614 | 1.1 | 1.2 | .912 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 6.9 |
ह्यूगो बेनिटेज़ | 31 | 18.8 | 2.3 | 5.2 | .438 | 0.6 | 1.9 | .333 | 1.6 | 3.3 | .500 | 0.9 | 1.0 | .875 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 6.1 |
सीजे हैरिस | 24 | 19.7 | 2.3 | 6.4 | .357 | 0.8 | 3.3 | .256 | 1.5 | 3.2 | .461 | 1.8 | 2.2 | .808 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 1.9 | 7.2 |
मैक्सिमे रोस | 31 | 16.7 | 1.9 | 3.7 | .522 | 0.9 | 2.0 | .443 | 1.1 | 1.7 | .611 | 0.7 | 1.1 | .676 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 5.5 |
नॉरिस कोल | 8 | 26.0 | 4.8 | 10.9 | .437 | 2.0 | 5.5 | .364 | 2.8 | 5.4 | .512 | 1.8 | 2.3 | .778 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 2.4 | 13.3 |
एरिक मिका | 7 | 15.3 | 3.3 | 5.6 | .590 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 5.6 | .590 | 2.1 | 3.1 | .682 | 1.6 | 1.9 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 2.0 | 8.7 | |
हेडन डाल्टन | 6 | 12.5 | 0.7 | 2.2 | .308 | 0.2 | 1.2 | .143 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.2 | 0.3 | .500 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.7 |
कोरेंटिन फाल्कोज़ो | 2 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | .333 | 0.5 | 1.5 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
आर्थर ब्रुयासो | 1 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | .500 | 0.0 | 1.0 | .000 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
ह्यूगो कोसे | 4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रशीद सुलेमान | 52 | 31.2 | 4.7 | 11.7 | .405 | 1.9 | 5.4 | .346 | 2.9 | 6.3 | .456 | 2.0 | 2.7 | .746 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 13.3 |
एक्सल जुलिएन | 52 | 26.4 | 2.9 | 6.3 | .462 | 1.7 | 4.3 | .398 | 1.2 | 2.0 | .596 | 1.1 | 1.3 | .846 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 5.8 | 1.0 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 8.5 |
अलेक्जेंड्रे चासांग | 50 | 20.9 | 3.4 | 6.5 | .517 | 0.8 | 1.9 | .430 | 2.6 | 4.7 | .551 | 1.2 | 1.6 | .769 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 8.8 |
जैकोरी विलियम्स | 48 | 17.8 | 3.9 | 6.9 | .571 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 6.9 | .571 | 1.0 | 2.3 | .444 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 8.8 | |
पियरे पेलो | 47 | 21.0 | 3.3 | 7.0 | .466 | 1.1 | 3.0 | .374 | 2.1 | 4.0 | .534 | 0.7 | 0.9 | .825 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 8.3 |
सीजे हैरिस | 37 | 21.4 | 2.7 | 6.6 | .408 | 1.1 | 3.0 | .351 | 1.6 | 3.6 | .455 | 2.1 | 2.6 | .832 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 8.6 |
ह्यूगो बेनिटेज़ | 48 | 19.3 | 2.3 | 5.1 | .439 | 0.6 | 1.7 | .337 | 1.7 | 3.4 | .491 | 1.0 | 1.1 | .909 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 6.1 |
जालेन जोन्स | 30 | 21.0 | 3.5 | 7.1 | .488 | 0.9 | 2.6 | .346 | 2.6 | 4.5 | .570 | 1.9 | 2.3 | .814 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 9.7 |
मैक्सिमे कौरबी | 41 | 22.0 | 2.2 | 4.2 | .535 | 1.3 | 2.7 | .495 | 0.9 | 1.5 | .603 | 0.9 | 1.1 | .864 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 6.7 |
मैक्सिमे रोस | 49 | 16.1 | 1.9 | 3.7 | .514 | 0.7 | 1.8 | .414 | 1.1 | 1.9 | .609 | 0.6 | 0.8 | .707 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 5.1 |
नॉरिस कोल | 8 | 26.0 | 4.8 | 10.9 | .437 | 2.0 | 5.5 | .364 | 2.8 | 5.4 | .512 | 1.8 | 2.3 | .778 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 2.4 | 13.3 |
एरिक मिका | 1 1 | 17.1 | 3.5 | 6.5 | .549 | 0.0 | 0.2 | .000 | 3.5 | 6.3 | .565 | 2.4 | 3.4 | .703 | 1.5 | 2.6 | 4.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 9.5 |
हेडन डाल्टन | 1 1 | 14.5 | 1.5 | 4.4 | .333 | 0.7 | 2.6 | .276 | 0.7 | 1.7 | .421 | 0.1 | 0.2 | .500 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 3.7 |
कोरेंटिन फाल्कोज़ो | 3 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | .500 | 0.7 | 1.3 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
आर्थर ब्रुयासो | 2 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
ह्यूगो कोसे | 6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
योग
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रशीद सुलेमान | 18 | 592 | 87 | 223 | .390 | 29 | 90 | .322 | 58 | 133 | .436 | 40 | 53 | .755 | 5 | 53 | 58 | 58 | 18 | 0 | 31 | 30 | 243 |
पियरे पेलो | 16 | 328 | 64 | 119 | .538 | 25 | 54 | .463 | 39 | 65 | .600 | 21 | 23 | .913 | 17 | 44 | 61 | 14 | 10 | 7 | 13 | 31 | 174 |
एक्सल जुलिएन | 18 | 465 | 56 | 119 | .471 | 35 | 76 | .461 | 21 | 43 | .488 | 1 1 | 13 | .846 | 1 | 32 | 33 | 92 | 14 | 2 | 36 | 37 | 158 |
जैकोरी विलियम्स | 15 | 283 | 64 | 107 | .598 | 0 | 0 | 64 | 107 | .598 | 20 | 43 | .465 | 13 | 49 | 62 | 15 | 14 | 2 | 22 | 33 | 148 | |
सीजे हैरिस | 13 | 318 | 45 | 91 | .495 | 19 | 33 | .576 | 26 | 58 | .448 | 37 | 43 | .860 | 3 | 20 | 23 | 36 | 16 | 0 | 26 | 37 | 146 |
अलेक्जेंड्रे चासांग | 17 | 339 | 44 | 89 | .494 | 15 | 32 | .469 | 29 | 57 | .509 | 17 | 24 | .708 | 1 1 | 38 | 49 | 23 | 6 | 5 | 19 | 46 | 120 |
ह्यूगो बेनिटेज़ | 17 | 341 | 37 | 84 | .440 | 8 | 23 | .348 | 29 | 61 | .475 | 22 | 23 | .957 | 16 | 21 | 37 | 57 | 24 | 0 | 17 | 35 | 104 |
जालेन जोन्स | 10 | 222 | 32 | 73 | .438 | 10 | 29 | .345 | 22 | 44 | .500 | 15 | 17 | .882 | 12 | 27 | 39 | 7 | 10 | 2 | 16 | 26 | 89 |
मैक्सिमे रोस | 18 | 273 | 32 | 64 | .500 | 9 | 26 | .346 | 23 | 38 | .605 | 6 | 7 | .857 | 17 | 25 | 42 | 7 | 10 | 14 | 9 | 47 | 79 |
मैक्सिमे कौरबी | 12 | 260 | 27 | 44 | .614 | 16 | 25 | .640 | 1 1 | 19 | .579 | 7 | 10 | .700 | 7 | 24 | 31 | 6 | 8 | 0 | 1 1 | 22 | 77 |
एरिक मिका | 4 | 81 | 16 | 32 | .500 | 0 | 2 | .000 | 16 | 30 | .533 | 1 1 | 15 | .733 | 6 | 16 | 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 43 |
हेडन डाल्टन | 5 | 84 | 12 | 35 | .343 | 7 | 22 | .318 | 5 | 13 | .385 | 0 | 0 | 6 | 1 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31 | |
कोरेंटिन फाल्कोज़ो | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
ह्यूगो कोसे | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
आर्थर ब्रुयासो | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रशीद सुलेमान | 34 | 1031 | 159 | 384 | .414 | 68 | 190 | .358 | 91 | 194 | .469 | 63 | 85 | .741 | 15 | 100 | 115 | 100 | 31 | 2 | 40 | 60 | 449 |
अलेक्जेंड्रे चासांग | 33 | 707 | 125 | 238 | .525 | 25 | 61 | .410 | 100 | 177 | .565 | 43 | 54 | .796 | 47 | 72 | 119 | 58 | 27 | 14 | 35 | 88 | 318 |
एक्सल जुलिएन | 34 | 907 | 94 | 206 | .456 | 53 | 145 | .366 | 41 | 61 | .672 | 44 | 52 | .846 | 8 | 85 | 93 | 207 | 36 | 3 | 82 | 80 | 285 |
जैकोरी विलियम्स | 33 | 571 | 124 | 222 | .559 | 0 | 0 | 124 | 222 | .559 | 28 | 65 | .431 | 37 | 119 | 156 | 26 | 15 | 4 | 47 | 69 | 276 | |
पियरे पेलो | 31 | 659 | 89 | 209 | .426 | 27 | 85 | .318 | 62 | 124 | .500 | 12 | 17 | .706 | 31 | 115 | 146 | 34 | 24 | 12 | 18 | 75 | 217 |
जालेन जोन्स | 20 | 408 | 72 | 140 | .514 | 17 | 49 | .347 | 55 | 91 | .604 | 42 | 53 | .792 | 29 | 57 | 86 | 9 | 10 | 4 | 25 | 43 | 203 |
मैक्सिमे कौरबी | 29 | 642 | 65 | 128 | .508 | 38 | 84 | .452 | 27 | 44 | .614 | 31 | 34 | .912 | 18 | 53 | 71 | 22 | 30 | 2 | 23 | 57 | 199 |
ह्यूगो बेनिटेज़ | 31 | 584 | 71 | 162 | .438 | 20 | 60 | .333 | 51 | 102 | .500 | 28 | 32 | .875 | 16 | 42 | 58 | 86 | 31 | 3 | 41 | 52 | 190 |
सीजे हैरिस | 24 | 472 | 55 | 154 | .357 | 20 | 78 | .256 | 35 | 76 | .461 | 42 | 52 | .808 | 7 | 41 | 48 | 46 | 14 | 1 | 34 | 46 | 172 |
मैक्सिमे रोस | 31 | 517 | 60 | 115 | .522 | 27 | 61 | .443 | 33 | 54 | .611 | 23 | 34 | .676 | 16 | 43 | 59 | 10 | 18 | 24 | 13 | 63 | 170 |
नॉरिस कोल | 8 | 208 | 38 | 87 | .437 | 16 | 44 | .364 | 22 | 43 | .512 | 14 | 18 | .778 | 0 | 7 | 7 | 29 | 5 | 0 | 10 | 19 | 106 |
एरिक मिका | 7 | 107 | 23 | 39 | .590 | 0 | 0 | 23 | 39 | .590 | 15 | 22 | .682 | 1 1 | 13 | 24 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | 61 | |
हेडन डाल्टन | 6 | 75 | 4 | 13 | .308 | 1 | 7 | .143 | 3 | 6 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 |
कोरेंटिन फाल्कोज़ो | 2 | 7 | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
आर्थर ब्रुयासो | 1 | 4 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ह्यूगो कोसे | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
खिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रशीद सुलेमान | 52 | 1623 | 246 | 607 | .405 | 97 | 280 | .346 | 149 | 327 | .456 | 103 | 138 | .746 | 20 | 153 | 173 | 158 | 49 | 2 | 71 | 90 | 692 |
एक्सल जुलिएन | 52 | 1372 | 150 | 325 | .462 | 88 | 221 | .398 | 62 | 104 | .596 | 55 | 65 | .846 | 9 | 117 | 126 | 299 | 50 | 5 | 118 | 117 | 443 |
अलेक्जेंड्रे चासांग | 50 | 1046 | 169 | 327 | .517 | 40 | 93 | .430 | 129 | 234 | .551 | 60 | 78 | .769 | 58 | 110 | 168 | 81 | 33 | 19 | 54 | 134 | 438 |
जैकोरी विलियम्स | 48 | 854 | 188 | 329 | .571 | 0 | 0 | 188 | 329 | .571 | 48 | 108 | .444 | 50 | 168 | 218 | 41 | 29 | 6 | 69 | 102 | 424 | |
पियरे पेलो | 47 | 987 | 153 | 328 | .466 | 52 | 139 | .374 | 101 | 189 | .534 | 33 | 40 | .825 | 48 | 159 | 207 | 48 | 34 | 19 | 31 | 106 | 391 |
सीजे हैरिस | 37 | 790 | 100 | 245 | .408 | 39 | 111 | .351 | 61 | 134 | .455 | 79 | 95 | .832 | 10 | 61 | 71 | 82 | 30 | 1 | 60 | 83 | 318 |
ह्यूगो बेनिटेज़ | 48 | 925 | 108 | 246 | .439 | 28 | 83 | .337 | 80 | 163 | .491 | 50 | 55 | .909 | 32 | 63 | 95 | 143 | 55 | 3 | 58 | 87 | 294 |
जालेन जोन्स | 30 | 630 | 104 | 213 | .488 | 27 | 78 | .346 | 77 | 135 | .570 | 57 | 70 | .814 | 41 | 84 | 125 | 16 | 20 | 6 | 41 | 69 | 292 |
मैक्सिमे कौरबी | 41 | 902 | 92 | 172 | .535 | 54 | 109 | .495 | 38 | 63 | .603 | 38 | 44 | .864 | 25 | 77 | 102 | 28 | 38 | 2 | 34 | 79 | 276 |
मैक्सिमे रोस | 49 | 790 | 92 | 179 | .514 | 36 | 87 | .414 | 56 | 92 | .609 | 29 | 41 | .707 | 33 | 68 | 101 | 17 | 28 | 38 | 22 | 110 | 249 |
नॉरिस कोल | 8 | 208 | 38 | 87 | .437 | 16 | 44 | .364 | 22 | 43 | .512 | 14 | 18 | .778 | 0 | 7 | 7 | 29 | 5 | 0 | 10 | 19 | 106 |
एरिक मिका | 1 1 | 188 | 39 | 71 | .549 | 0 | 2 | .000 | 39 | 69 | .565 | 26 | 37 | .703 | 17 | 29 | 46 | 12 | 2 | 5 | 17 | 20 | 104 |
हेडन डाल्टन | 1 1 | 159 | 16 | 48 | .333 | 8 | 29 | .276 | 8 | 19 | .421 | 1 | 2 | .500 | 7 | 20 | 27 | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 | 41 |
