टीम और विरोधी आँकड़े तालिकाटीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
टीम | 34 | 6875 | 30.1 | 64.0 | .470 | 8.6 | 23.7 | .364 | 21.5 | 40.4 | .532 | 12.6 | 18.9 | .666 | 9.6 | 23.1 | 32.8 | 14.7 | 6.6 | 2.7 | 13.1 | 20.5 | 81.4 |
---|
ऑप | 34 | 6875 | 30.7 | 67.6 | .455 | 9.9 | 27.7 | .355 | 20.9 | 39.8 | .524 | 13.6 | 17.4 | .777 | 10.7 | 22.9 | 33.6 | 15.6 | 7.1 | 2.5 | 11.6 | 20.4 | 84.9 |
---|
प्रति गेम टेबलखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
एंड्रयू गौडेलॉक | 30 | 24.4 | 5.1 | 11.5 | .442 | 2.2 | 5.8 | .385 | 2.9 | 5.7 | .500 | 1.8 | 2.1 | .887 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 14.3 |
---|
एंजेल डेलगाडो | 34 | 22.8 | 5.0 | 7.7 | .649 | 0.0 | 0.0 | | 5.0 | 7.7 | .649 | 1.3 | 3.4 | .368 | 2.6 | 6.0 | 8.5 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 11.3 |
---|
लुड्डे हकनसन | 31 | 22.8 | 3.2 | 7.5 | .425 | 1.2 | 3.8 | .325 | 2.0 | 3.7 | .526 | 1.8 | 2.1 | .859 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 9.4 |
---|
डेमियन इंगलिस | 24 | 23.0 | 4.7 | 8.5 | .552 | 0.3 | 1.0 | .250 | 4.4 | 7.5 | .592 | 1.9 | 3.0 | .616 | 1.7 | 4.0 | 5.7 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 11.5 |
---|
गाइटिस मासिउलिस | 34 | 19.3 | 2.1 | 4.8 | .429 | 1.0 | 2.6 | .379 | 1.1 | 2.2 | .487 | 1.5 | 2.1 | .743 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 6.6 |
---|
जेफ विथे | 33 | 16.4 | 2.6 | 5.0 | .524 | 0.1 | 0.4 | .333 | 2.5 | 4.7 | .539 | 1.2 | 2.0 | .606 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 6.6 |
---|
वैलेन्टिन बिगोट | 19 | 23.4 | 3.7 | 9.7 | .380 | 1.5 | 4.4 | .349 | 2.2 | 5.3 | .406 | 2.5 | 3.1 | .828 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 11.4 |
---|
राफ़ा लूज़ू | 33 | 21.4 | 2.2 | 4.6 | .467 | 0.8 | 1.8 | .424 | 1.4 | 2.8 | .495 | 1.0 | 1.4 | .717 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 6.1 |
---|
जोनाथन रूसेले | 30 | 17.4 | 1.9 | 4.7 | .401 | 0.8 | 2.3 | .353 | 1.1 | 2.5 | .446 | 0.9 | 1.2 | .757 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 2.5 | 5.5 |
---|
एलेक्स रेयेस | 31 | 15.0 | 1.9 | 4.6 | .408 | 1.2 | 3.0 | .404 | 0.6 | 1.5 | .417 | 0.3 | 0.4 | .727 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 5.2 |
---|
डेविड वॉकर | 17 | 19.6 | 1.6 | 4.0 | .412 | 0.9 | 2.6 | .364 | 0.7 | 1.4 | .500 | 0.4 | 0.6 | .600 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 4.6 |
---|
रेजिमेंटस मिनिओटास | 10 | 18.5 | 2.1 | 4.6 | .457 | 0.3 | 1.2 | .250 | 1.8 | 3.4 | .529 | 0.1 | 0.5 | .200 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 4.6 |
---|
स्टीफन पेनो | 14 | 8.4 | 0.6 | 2.1 | .267 | 0.0 | 0.6 | .000 | 0.6 | 1.6 | .364 | 0.6 | 1.0 | .643 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 1.8 |
---|
ख्यारी थॉमस | 2 | 17.0 | 4.5 | 9.0 | .500 | 2.0 | 4.5 | .444 | 2.5 | 4.5 | .556 | 1.0 | 2.0 | .500 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 12.0 |
---|
टोमू रिगो | 17 | 4.2 | 0.4 | 0.9 | .467 | 0.4 | 0.8 | .462 | 0.1 | 0.1 | .500 | 0.2 | 0.2 | .750 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.4 |
---|
अलेक्जेंडर गैलान | 6 | 4.2 | 0.5 | 0.8 | .600 | 0.0 | 0.0 | | 0.5 | 0.8 | .600 | 0.2 | 0.5 | .333 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 |
---|
गोंजालो बस्टररेचिया | 2 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
---|
डी मोंजे | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
इकर चाकोन | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
---|
कुल तालिकाखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
एंड्रयू गौडेलॉक | 30 | 733 | 153 | 346 | .442 | 67 | 174 | .385 | 86 | 172 | .500 | 55 | 62 | .887 | 7 | 39 | 46 | 39 | 20 | 0 | 39 | 54 | 428 |
---|
एंजेल डेलगाडो | 34 | 775 | 170 | 262 | .649 | 0 | 0 | | 170 | 262 | .649 | 43 | 117 | .368 | 87 | 203 | 290 | 36 | 28 | 9 | 75 | 78 | 383 |
---|
लुड्डे हकनसन | 31 | 706 | 99 | 233 | .425 | 38 | 117 | .325 | 61 | 116 | .526 | 55 | 64 | .859 | 9 | 47 | 56 | 94 | 23 | 4 | 42 | 60 | 291 |
---|
डेमियन इंगलिस | 24 | 552 | 112 | 203 | .552 | 6 | 24 | .250 | 106 | 179 | .592 | 45 | 73 | .616 | 40 | 96 | 136 | 49 | 21 | 10 | 39 | 68 | 275 |
---|
गाइटिस मासिउलिस | 34 | 656 | 70 | 163 | .429 | 33 | 87 | .379 | 37 | 76 | .487 | 52 | 70 | .743 | 44 | 61 | 105 | 16 | 16 | 12 | 28 | 59 | 225 |
---|
जेफ विथे | 33 | 541 | 87 | 166 | .524 | 4 | 12 | .333 | 83 | 154 | .539 | 40 | 66 | .606 | 58 | 119 | 177 | 29 | 19 | 40 | 42 | 56 | 218 |
---|
वैलेन्टिन बिगोट | 19 | 444 | 70 | 184 | .380 | 29 | 83 | .349 | 41 | 101 | .406 | 48 | 58 | .828 | 9 | 27 | 36 | 24 | 15 | 4 | 40 | 40 | 217 |
---|
राफ़ा लूज़ू | 33 | 706 | 71 | 152 | .467 | 25 | 59 | .424 | 46 | 93 | .495 | 33 | 46 | .717 | 15 | 63 | 78 | 101 | 34 | 6 | 58 | 81 | 200 |
---|
जोनाथन रूसेले | 30 | 521 | 57 | 142 | .401 | 24 | 68 | .353 | 33 | 74 | .446 | 28 | 37 | .757 | 7 | 34 | 41 | 73 | 13 | 1 | 36 | 75 | 166 |
---|
एलेक्स रेयेस | 31 | 464 | 58 | 142 | .408 | 38 | 94 | .404 | 20 | 48 | .417 | 8 | 1 1 | .727 | 25 | 44 | 69 | 1 1 | 12 | 1 | 24 | 40 | 162 |
---|
डेविड वॉकर | 17 | 334 | 28 | 68 | .412 | 16 | 44 | .364 | 12 | 24 | .500 | 6 | 10 | .600 | 6 | 17 | 23 | 6 | 12 | 5 | 2 | 19 | 78 |
---|
रेजिमेंटस मिनिओटास | 10 | 185 | 21 | 46 | .457 | 3 | 12 | .250 | 18 | 34 | .529 | 1 | 5 | .200 | 14 | 25 | 39 | 6 | 6 | 1 | 5 | 18 | 46 |
---|
स्टीफन पेनो | 14 | 118 | 8 | 30 | .267 | 0 | 8 | .000 | 8 | 22 | .364 | 9 | 14 | .643 | 1 | 8 | 9 | 1 1 | 2 | 0 | 6 | 21 | 25 |
---|
ख्यारी थॉमस | 2 | 34 | 9 | 18 | .500 | 4 | 9 | .444 | 5 | 9 | .556 | 2 | 4 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 24 |
---|
टोमू रिगो | 17 | 71 | 7 | 15 | .467 | 6 | 13 | .462 | 1 | 2 | .500 | 3 | 4 | .750 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 23 |
---|
अलेक्जेंडर गैलान | 6 | 25 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | | 3 | 5 | .600 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
---|
गोंजालो बस्टररेचिया | 2 | 6 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
---|
डी मोंजे | 2 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
इकर चाकोन | 1 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
प्रति 36 मिनट तालिकाखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
एंड्रयू गौडेलॉक | 30 | 733 | 7.5 | 17.0 | .442 | 3.3 | 8.5 | .385 | 4.2 | 8.4 | .500 | 2.7 | 3.0 | .887 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 2.7 | 21.0 |
---|
एंजेल डेलगाडो | 34 | 775 | 7.9 | 12.2 | .649 | 0.0 | 0.0 | | 7.9 | 12.2 | .649 | 2.0 | 5.4 | .368 | 4.0 | 9.4 | 13.5 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 17.8 |
---|
लुड्डे हकनसन | 31 | 706 | 5.0 | 11.9 | .425 | 1.9 | 6.0 | .325 | 3.1 | 5.9 | .526 | 2.8 | 3.3 | .859 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 3.1 | 14.8 |
---|
डेमियन इंगलिस | 24 | 552 | 7.3 | 13.2 | .552 | 0.4 | 1.6 | .250 | 6.9 | 11.7 | .592 | 2.9 | 4.8 | .616 | 2.6 | 6.3 | 8.9 | 3.2 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | 4.4 | 17.9 |
---|
गाइटिस मासिउलिस | 34 | 656 | 3.8 | 8.9 | .429 | 1.8 | 4.8 | .379 | 2.0 | 4.2 | .487 | 2.9 | 3.8 | .743 | 2.4 | 3.3 | 5.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 3.2 | 12.3 |
---|
जेफ विथे | 33 | 541 | 5.8 | 11.0 | .524 | 0.3 | 0.8 | .333 | 5.5 | 10.2 | .539 | 2.7 | 4.4 | .606 | 3.9 | 7.9 | 11.8 | 1.9 | 1.3 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 14.5 |
---|
वैलेन्टिन बिगोट | 19 | 444 | 5.7 | 14.9 | .380 | 2.4 | 6.7 | .349 | 3.3 | 8.2 | .406 | 3.9 | 4.7 | .828 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 17.6 |
---|
राफ़ा लूज़ू | 33 | 706 | 3.6 | 7.8 | .467 | 1.3 | 3.0 | .424 | 2.3 | 4.7 | .495 | 1.7 | 2.3 | .717 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 5.2 | 1.7 | 0.3 | 3.0 | 4.1 | 10.2 |
---|
जोनाथन रूसेले | 30 | 521 | 3.9 | 9.8 | .401 | 1.7 | 4.7 | .353 | 2.3 | 5.1 | .446 | 1.9 | 2.6 | .757 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 5.0 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 5.2 | 11.5 |
---|
एलेक्स रेयेस | 31 | 464 | 4.5 | 11.0 | .408 | 2.9 | 7.3 | .404 | 1.6 | 3.7 | .417 | 0.6 | 0.9 | .727 | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 3.1 | 12.6 |
---|
डेविड वॉकर | 17 | 334 | 3.0 | 7.3 | .412 | 1.7 | 4.7 | .364 | 1.3 | 2.6 | .500 | 0.6 | 1.1 | .600 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 8.4 |
---|
रेजिमेंटस मिनिओटास | 10 | 185 | 4.1 | 9.0 | .457 | 0.6 | 2.3 | .250 | 3.5 | 6.6 | .529 | 0.2 | 1.0 | .200 | 2.7 | 4.9 | 7.6 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 3.5 | 9.0 |
---|
स्टीफन पेनो | 14 | 118 | 2.4 | 9.2 | .267 | 0.0 | 2.4 | .000 | 2.4 | 6.7 | .364 | 2.7 | 4.3 | .643 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 6.4 | 7.6 |
---|
ख्यारी थॉमस | 2 | 34 | 9.5 | 19.1 | .500 | 4.2 | 9.5 | .444 | 5.3 | 9.5 | .556 | 2.1 | 4.2 | .500 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 5.3 | 25.4 |
---|
टोमू रिगो | 17 | 71 | 3.5 | 7.6 | .467 | 3.0 | 6.6 | .462 | 0.5 | 1.0 | .500 | 1.5 | 2.0 | .750 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 6.6 | 11.7 |
---|
अलेक्जेंडर गैलान | 6 | 25 | 4.3 | 7.2 | .600 | 0.0 | 0.0 | | 4.3 | 7.2 | .600 | 1.4 | 4.3 | .333 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 8.6 | 10.1 |
---|
गोंजालो बस्टररेचिया | 2 | 6 | 0.0 | 12.0 | .000 | 0.0 | 6.0 | .000 | 0.0 | 6.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 24.0 | 0.0 |
---|
डी मोंजे | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
इकर चाकोन | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
---|
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:मंगलवार, जून 7: 5:03 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई बदलाव करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।