टीम और विरोधी आँकड़े तालिकाटीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
टीम | 40 | 8075 | 29.1 | 60.9 | .478 | 9.8 | 26.9 | .364 | 19.3 | 34.0 | .568 | 13.0 | 16.0 | .815 | 7.3 | 22.6 | 29.9 | 16.8 | 6.3 | 2.8 | 10.7 | 16.9 | 81.0 |
---|
ऑप | 40 | 8075 | 28.9 | 63.9 | .452 | 9.6 | 27.2 | .354 | 19.3 | 36.8 | .525 | 11.1 | 14.0 | .790 | 9.5 | 22.3 | 31.8 | 17.4 | 6.2 | 2.4 | 10.8 | 19.6 | 78.5 |
---|
टीम और विरोधी आँकड़े तालिकाटीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
टीम | 30 | 6049 | 32.9 | 65.4 | .503 | 11.4 | 28.5 | .399 | 21.5 | 36.9 | .583 | 12.9 | 15.8 | .814 | 8.7 | 25.2 | 33.9 | 22.5 | 5.6 | 2.8 | 10.1 | 15.7 | 90.0 |
---|
ऑप | 30 | 6049 | 29.4 | 66.9 | .439 | 9.3 | 25.9 | .360 | 20.1 | 41.0 | .489 | 12.0 | 15.8 | .762 | 10.0 | 21.2 | 31.2 | 18.3 | 6.1 | 2.2 | 10.2 | 17.8 | 80.2 |
---|
टीम और विरोधी आँकड़े तालिकाटीम | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
टीम | 70 | 14124 | 30.7 | 62.8 | .489 | 10.5 | 27.6 | .380 | 20.2 | 35.2 | .575 | 13.0 | 15.9 | .815 | 7.9 | 23.7 | 31.6 | 19.2 | 6.0 | 2.8 | 10.4 | 16.4 | 84.9 |
---|
ऑप | 70 | 14124 | 29.1 | 65.2 | .447 | 9.5 | 26.6 | .356 | 19.6 | 38.6 | .509 | 11.5 | 14.8 | .777 | 9.7 | 21.8 | 31.6 | 17.8 | 6.2 | 2.3 | 10.5 | 18.8 | 79.2 |
---|
प्रति गेम टेबलखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
वासिलिजे माइकिक | 34 | 30.2 | 6.1 | 13.2 | .461 | 2.2 | 6.6 | .339 | 3.9 | 6.6 | .582 | 3.8 | 4.4 | .854 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 4.6 | 1.1 | 0.0 | 2.9 | 2.5 | 18.2 |
---|
शेन लार्किन | 39 | 31.9 | 4.6 | 10.5 | .436 | 2.4 | 6.2 | .382 | 2.2 | 4.4 | .512 | 3.2 | 3.5 | .898 | 0.2 | 2.7 | 3.0 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 2.4 | 1.2 | 14.7 |
---|
टिबोर प्लेइस | 40 | 18.1 | 4.0 | 7.0 | .569 | 0.6 | 1.3 | .442 | 3.4 | 5.7 | .598 | 1.0 | 1.2 | .891 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 9.6 |
---|
एड्रियन मोरमैन | 40 | 24.8 | 3.0 | 6.2 | .486 | 1.5 | 3.6 | .415 | 1.5 | 2.6 | .581 | 0.9 | 1.2 | .714 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 8.4 |
---|
रोड्रिग ब्यूबोइस | 35 | 22.2 | 3.4 | 7.7 | .442 | 1.7 | 4.4 | .396 | 1.7 | 3.3 | .504 | 0.6 | 0.9 | .667 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 9.2 |
---|
ब्रायंट डंस्टन | 37 | 17.9 | 2.7 | 3.8 | .707 | 0.1 | 0.2 | .500 | 2.6 | 3.6 | .720 | 1.7 | 2.4 | .697 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 2.7 | 7.1 |
---|
एलिजा ब्रायंटे | 36 | 18.8 | 2.1 | 4.6 | .451 | 0.7 | 1.9 | .368 | 1.4 | 2.7 | .510 | 0.5 | 0.6 | .810 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 5.3 |
---|
क्रुनोस्लाव साइमन | 27 | 21.2 | 2.6 | 6.2 | .417 | 0.7 | 2.7 | .274 | 1.9 | 3.5 | .526 | 0.9 | 1.0 | .926 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 6.9 |
---|
क्रिस सिंगलटन | 36 | 17.4 | 1.3 | 3.7 | .351 | 0.4 | 1.8 | .227 | 0.9 | 1.9 | .471 | 0.9 | 1.1 | .821 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 3.9 |
---|
फ़िलिप पेट्रुसेव | 22 | 9.3 | 2.1 | 3.5 | .597 | 0.1 | 0.2 | .400 | 2.0 | 3.3 | .611 | 1.0 | 1.3 | .750 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 5.2 |
---|
जेम्स एंडरसन | 28 | 13.6 | 1.2 | 2.3 | .516 | 0.4 | 0.8 | .455 | 0.8 | 1.5 | .548 | 0.4 | 0.4 | .909 | 0.9 | 2.0 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 3.1 |
---|
बुरहान ट्यूनर | 10 | 5.6 | 0.5 | 1.5 | .333 | 0.2 | 1.0 | .200 | 0.3 | 0.5 | .600 | 0.1 | 0.2 | .500 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 1.3 |
---|
तोल्गा गेसीम | 6 | 6.5 | 0.5 | 1.2 | .429 | 0.3 | 0.8 | .400 | 0.2 | 0.3 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |
---|
एर्टेन गाज़िक | 14 | 4.9 | 0.1 | 0.6 | .222 | 0.1 | 0.4 | .200 | 0.1 | 0.3 | .250 | 0.1 | 0.3 | .500 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.5 |
---|
डॉगस बलबाय | 7 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0.0 | | 0.1 | 0.3 | .500 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
---|
यिगिटकन सायबिर | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
प्रति गेम टेबलखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
वासिलिजे माइकिक | 16 | 26.7 | 5.6 | 11.6 | .484 | 2.8 | 6.3 | .446 | 2.8 | 5.3 | .529 | 4.6 | 5.3 | .881 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 5.8 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 18.7 |
---|
रोड्रिग ब्यूबोइस | 19 | 23.8 | 5.4 | 9.8 | .548 | 2.9 | 5.9 | .491 | 2.5 | 3.9 | .635 | 1.5 | 1.8 | .829 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 15.2 |
---|
बुरहान ट्यूनर | 29 | 21.8 | 4.0 | 8.0 | .496 | 1.3 | 3.2 | .409 | 2.7 | 4.8 | .554 | 0.4 | 0.6 | .765 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 4.2 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 9.7 |
---|
टिबोर प्लेइस | 14 | 26.5 | 5.8 | 9.9 | .583 | 1.0 | 2.2 | .452 | 4.8 | 7.7 | .620 | 2.0 | 2.4 | .848 | 1.6 | 4.9 | 6.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 14.6 |
---|
फ़िलिप पेट्रुसेव | 13 | 22.7 | 6.3 | 9.3 | .678 | 0.1 | 0.5 | .167 | 6.2 | 8.8 | .704 | 2.5 | 2.9 | .842 | 1.9 | 4.2 | 6.2 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 15.2 |
---|
शेन लार्किन | 19 | 23.0 | 2.9 | 7.7 | .377 | 1.9 | 5.4 | .363 | 0.9 | 2.3 | .409 | 2.3 | 2.5 | .896 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 4.6 | 0.9 | 0.0 | 2.1 | 1.2 | 10.0 |
---|
एलिजा ब्रायंटे | 18 | 23.9 | 4.1 | 7.2 | .566 | 1.0 | 2.4 | .409 | 3.1 | 4.7 | .647 | 1.4 | 1.6 | .862 | 0.7 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 10.5 |
---|
यिगिटकन सायबिर | 30 | 15.9 | 2.1 | 3.8 | .561 | 0.3 | 1.1 | .313 | 1.8 | 2.7 | .659 | 0.9 | 1.4 | .634 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 5.5 |
---|
एर्टेन गाज़िक | 27 | 14.9 | 2.0 | 4.9 | .420 | 1.2 | 3.0 | .407 | 0.8 | 1.9 | .440 | 0.6 | 0.8 | .773 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 5.9 |
---|
एड्रियन मोरमैन | 16 | 28.0 | 3.6 | 7.9 | .457 | 1.6 | 4.1 | .394 | 2.0 | 3.8 | .525 | 1.1 | 1.4 | .739 | 1.5 | 5.8 | 7.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 9.9 |
---|
क्रुनोस्लाव साइमन | 13 | 23.1 | 3.4 | 7.7 | .440 | 1.5 | 4.2 | .364 | 1.8 | 3.5 | .533 | 1.2 | 1.3 | .941 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 2.2 | 9.5 |
---|
ब्रायंट डंस्टन | 15 | 21.9 | 2.2 | 4.5 | .485 | 0.1 | 0.3 | .250 | 2.1 | 4.3 | .500 | 2.1 | 2.9 | .727 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 6.6 |
---|
एगमेन गुवेन | 14 | 13.0 | 2.9 | 4.6 | .631 | 0.1 | 0.5 | .143 | 2.9 | 4.1 | .690 | 0.5 | 0.7 | .700 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 6.4 |
---|
क्रिस सिंगलटन | 12 | 25.4 | 2.3 | 5.8 | .400 | 0.8 | 2.8 | .294 | 1.5 | 3.0 | .500 | 1.0 | 1.2 | .857 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 6.5 |
---|
जेम्स एंडरसन | 7 | 16.7 | 3.1 | 5.7 | .550 | 1.3 | 3.0 | .429 | 1.9 | 2.7 | .684 | 0.6 | 0.6 | 1.000 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 8.1 |
---|
तोल्गा गेसीम | 14 | 14.1 | 1.2 | 3.1 | .395 | 0.9 | 2.1 | .400 | 0.4 | 0.9 | .385 | 0.5 | 0.6 | .875 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 3.8 |
---|
ओमर कैन इलियासोग्लू | 17 | 9.4 | 1.1 | 3.0 | .373 | 0.4 | 1.6 | .259 | 0.7 | 1.4 | .500 | 0.2 | 0.4 | .571 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 2.9 |
---|
डॉगस बलबाय | 9 | 9.6 | 0.8 | 1.4 | .538 | 0.4 | 1.0 | .444 | 0.3 | 0.4 | .750 | 0.0 | 0.0 | | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 2.0 |
---|
प्रति गेम टेबलखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
वासिलिजे माइकिक | 50 | 29.1 | 5.9 | 12.7 | .468 | 2.4 | 6.5 | .372 | 3.5 | 6.2 | .568 | 4.1 | 4.7 | .864 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 5.0 | 0.9 | 0.0 | 2.7 | 2.4 | 18.4 |
---|
शेन लार्किन | 58 | 29.0 | 4.0 | 9.6 | .420 | 2.2 | 5.9 | .376 | 1.8 | 3.7 | .491 | 2.9 | 3.2 | .897 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 5.1 | 1.2 | 0.0 | 2.3 | 1.2 | 13.2 |
---|
रोड्रिग ब्यूबोइस | 54 | 22.8 | 4.1 | 8.4 | .486 | 2.1 | 4.9 | .436 | 1.9 | 3.5 | .556 | 0.9 | 1.3 | .750 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 11.3 |
---|
टिबोर प्लेइस | 54 | 20.2 | 4.5 | 7.8 | .574 | 0.7 | 1.5 | .446 | 3.8 | 6.2 | .605 | 1.3 | 1.5 | .873 | 1.5 | 3.4 | 4.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 10.9 |
---|
एड्रियन मोरमैन | 56 | 25.7 | 3.2 | 6.7 | .476 | 1.5 | 3.7 | .409 | 1.7 | 3.0 | .560 | 0.9 | 1.3 | .722 | 1.3 | 4.6 | 5.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 8.8 |
---|
एलिजा ब्रायंटे | 54 | 20.5 | 2.7 | 5.4 | .502 | 0.8 | 2.1 | .384 | 1.9 | 3.4 | .575 | 0.8 | 0.9 | .840 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 7.0 |
---|
ब्रायंट डंस्टन | 52 | 19.1 | 2.5 | 4.0 | .635 | 0.1 | 0.2 | .417 | 2.4 | 3.8 | .648 | 1.8 | 2.6 | .707 | 1.6 | 2.0 | 3.7 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 7.0 |
---|
फ़िलिप पेट्रुसेव | 35 | 14.3 | 3.7 | 5.7 | .646 | 0.1 | 0.3 | .273 | 3.6 | 5.3 | .668 | 1.5 | 1.9 | .803 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 8.9 |
---|
क्रुनोस्लाव साइमन | 40 | 21.8 | 2.9 | 6.7 | .425 | 1.0 | 3.2 | .313 | 1.9 | 3.5 | .529 | 1.0 | 1.1 | .932 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 7.7 |
---|
बुरहान ट्यूनर | 39 | 17.6 | 3.1 | 6.3 | .486 | 1.0 | 2.6 | .388 | 2.1 | 3.7 | .556 | 0.4 | 0.5 | .737 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 7.5 |
---|
क्रिस सिंगलटन | 48 | 19.4 | 1.6 | 4.3 | .368 | 0.5 | 2.1 | .250 | 1.0 | 2.2 | .481 | 0.9 | 1.1 | .830 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 4.6 |
---|
एर्टेन गाज़िक | 41 | 11.5 | 1.4 | 3.4 | .407 | 0.8 | 2.1 | .395 | 0.6 | 1.3 | .426 | 0.5 | 0.6 | .731 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 4.1 |
---|
यिगिटकन सायबिर | 31 | 15.5 | 2.1 | 3.7 | .561 | 0.3 | 1.0 | .313 | 1.7 | 2.6 | .659 | 0.8 | 1.3 | .634 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 5.3 |
---|
जेम्स एंडरसन | 35 | 14.2 | 1.6 | 3.0 | .529 | 0.5 | 1.2 | .442 | 1.0 | 1.7 | .590 | 0.4 | 0.4 | .933 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 4.1 |
---|
एगमेन गुवेन | 14 | 13.0 | 2.9 | 4.6 | .631 | 0.1 | 0.5 | .143 | 2.9 | 4.1 | .690 | 0.5 | 0.7 | .700 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 6.4 |
---|
तोल्गा गेसीम | 20 | 11.8 | 1.0 | 2.5 | .400 | 0.7 | 1.8 | .400 | 0.3 | 0.8 | .400 | 0.4 | 0.4 | .875 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 3.1 |
---|
ओमर कैन इलियासोग्लू | 17 | 9.4 | 1.1 | 3.0 | .373 | 0.4 | 1.6 | .259 | 0.7 | 1.4 | .500 | 0.2 | 0.4 | .571 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 2.9 |
---|
डॉगस बलबाय | 16 | 6.8 | 0.4 | 0.9 | .500 | 0.3 | 0.6 | .400 | 0.2 | 0.3 | .750 | 0.1 | 0.1 | .500 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
---|
कुल तालिकाखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
वासिलिजे माइकिक | 34 | 1027 | 207 | 449 | .461 | 76 | 224 | .339 | 131 | 225 | .582 | 129 | 151 | .854 | 8 | 84 | 92 | 158 | 37 | 1 | 98 | 85 | 619 |
---|
शेन लार्किन | 39 | 1244 | 179 | 411 | .436 | 92 | 241 | .382 | 87 | 170 | .512 | 123 | 137 | .898 | 9 | 107 | 116 | 206 | 49 | 1 | 92 | 46 | 573 |
---|
टिबोर प्लेइस | 40 | 722 | 160 | 281 | .569 | 23 | 52 | .442 | 137 | 229 | .598 | 41 | 46 | .891 | 60 | 113 | 173 | 22 | 16 | 21 | 28 | 60 | 384 |
---|
एड्रियन मोरमैन | 40 | 990 | 120 | 247 | .486 | 59 | 142 | .415 | 61 | 105 | .581 | 35 | 49 | .714 | 47 | 165 | 212 | 24 | 15 | 20 | 33 | 60 | 334 |
---|
रोड्रिग ब्यूबोइस | 35 | 777 | 119 | 269 | .442 | 61 | 154 | .396 | 58 | 115 | .504 | 22 | 33 | .667 | 9 | 61 | 70 | 67 | 19 | 10 | 26 | 56 | 321 |
---|
ब्रायंट डंस्टन | 37 | 664 | 99 | 140 | .707 | 4 | 8 | .500 | 95 | 132 | .720 | 62 | 89 | .697 | 55 | 64 | 119 | 33 | 31 | 36 | 23 | 100 | 264 |
---|
एलिजा ब्रायंटे | 36 | 678 | 74 | 164 | .451 | 25 | 68 | .368 | 49 | 96 | .510 | 17 | 21 | .810 | 26 | 80 | 106 | 44 | 21 | 5 | 31 | 81 | 190 |
---|
क्रुनोस्लाव साइमन | 27 | 572 | 70 | 168 | .417 | 20 | 73 | .274 | 50 | 95 | .526 | 25 | 27 | .926 | 10 | 66 | 76 | 69 | 13 | 3 | 37 | 35 | 185 |
---|
क्रिस सिंगलटन | 36 | 628 | 47 | 134 | .351 | 15 | 66 | .227 | 32 | 68 | .471 | 32 | 39 | .821 | 31 | 68 | 99 | 14 | 30 | 7 | 19 | 76 | 141 |
---|
फ़िलिप पेट्रुसेव | 22 | 205 | 46 | 77 | .597 | 2 | 5 | .400 | 44 | 72 | .611 | 21 | 28 | .750 | 9 | 27 | 36 | 6 | 2 | 4 | 12 | 20 | 115 |
---|
जेम्स एंडरसन | 28 | 380 | 33 | 64 | .516 | 10 | 22 | .455 | 23 | 42 | .548 | 10 | 1 1 | .909 | 24 | 55 | 79 | 13 | 13 | 2 | 10 | 35 | 86 |
---|
बुरहान ट्यूनर | 10 | 56 | 5 | 15 | .333 | 2 | 10 | .200 | 3 | 5 | .600 | 1 | 2 | .500 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 |
---|
तोल्गा गेसीम | 6 | 39 | 3 | 7 | .429 | 2 | 5 | .400 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
---|
एर्टेन गाज़िक | 14 | 68 | 2 | 9 | .222 | 1 | 5 | .200 | 1 | 4 | .250 | 2 | 4 | .500 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 7 |
---|
डॉगस बलबाय | 7 | 22 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
---|
यिगिटकन सायबिर | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
कुल तालिकाखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
वासिलिजे माइकिक | 16 | 427 | 90 | 186 | .484 | 45 | 101 | .446 | 45 | 85 | .529 | 74 | 84 | .881 | 8 | 35 | 43 | 92 | 9 | 1 | 36 | 37 | 299 |
---|
रोड्रिग ब्यूबोइस | 19 | 453 | 102 | 186 | .548 | 55 | 112 | .491 | 47 | 74 | .635 | 29 | 35 | .829 | 0 | 35 | 35 | 43 | 15 | 12 | 14 | 32 | 288 |
---|
बुरहान ट्यूनर | 29 | 631 | 115 | 232 | .496 | 38 | 93 | .409 | 77 | 139 | .554 | 13 | 17 | .765 | 18 | 50 | 68 | 123 | 17 | 5 | 36 | 39 | 281 |
---|
टिबोर प्लेइस | 14 | 371 | 81 | 139 | .583 | 14 | 31 | .452 | 67 | 108 | .620 | 28 | 33 | .848 | 23 | 68 | 91 | 21 | 9 | 1 1 | 1 1 | 29 | 204 |
---|
फ़िलिप पेट्रुसेव | 13 | 295 | 82 | 121 | .678 | 1 | 6 | .167 | 81 | 115 | .704 | 32 | 38 | .842 | 25 | 55 | 80 | 13 | 3 | 16 | 15 | 37 | 197 |
---|
शेन लार्किन | 19 | 437 | 55 | 146 | .377 | 37 | 102 | .363 | 18 | 44 | .409 | 43 | 48 | .896 | 4 | 41 | 45 | 87 | 18 | 0 | 39 | 22 | 190 |
---|
एलिजा ब्रायंटे | 18 | 430 | 73 | 129 | .566 | 18 | 44 | .409 | 55 | 85 | .647 | 25 | 29 | .862 | 12 | 59 | 71 | 49 | 15 | 2 | 29 | 39 | 189 |
---|
यिगिटकन सायबिर | 30 | 478 | 64 | 114 | .561 | 10 | 32 | .313 | 54 | 82 | .659 | 26 | 41 | .634 | 34 | 56 | 90 | 24 | 14 | 3 | 13 | 37 | 164 |
---|
एर्टेन गाज़िक | 27 | 403 | 55 | 131 | .420 | 33 | 81 | .407 | 22 | 50 | .440 | 17 | 22 | .773 | 12 | 36 | 48 | 19 | 12 | 1 | 23 | 40 | 160 |
---|
एड्रियन मोरमैन | 16 | 448 | 58 | 127 | .457 | 26 | 66 | .394 | 32 | 61 | .525 | 17 | 23 | .739 | 24 | 93 | 117 | 21 | 3 | 5 | 19 | 27 | 159 |
---|
क्रुनोस्लाव साइमन | 13 | 300 | 44 | 100 | .440 | 20 | 55 | .364 | 24 | 45 | .533 | 16 | 17 | .941 | 16 | 42 | 58 | 52 | 8 | 2 | 12 | 28 | 124 |
---|
ब्रायंट डंस्टन | 15 | 328 | 33 | 68 | .485 | 1 | 4 | .250 | 32 | 64 | .500 | 32 | 44 | .727 | 29 | 42 | 71 | 18 | 12 | 12 | 13 | 31 | 99 |
---|
एगमेन गुवेन | 14 | 182 | 41 | 65 | .631 | 1 | 7 | .143 | 40 | 58 | .690 | 7 | 10 | .700 | 18 | 31 | 49 | 4 | 1 | 3 | 4 | 24 | 90 |
---|
क्रिस सिंगलटन | 12 | 305 | 28 | 70 | .400 | 10 | 34 | .294 | 18 | 36 | .500 | 12 | 14 | .857 | 10 | 43 | 53 | 13 | 14 | 7 | 1 1 | 18 | 78 |
---|
जेम्स एंडरसन | 7 | 117 | 22 | 40 | .550 | 9 | 21 | .429 | 13 | 19 | .684 | 4 | 4 | 1.000 | 7 | 15 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 57 |
---|
तोल्गा गेसीम | 14 | 197 | 17 | 43 | .395 | 12 | 30 | .400 | 5 | 13 | .385 | 7 | 8 | .875 | 6 | 20 | 26 | 31 | 4 | 1 | 12 | 8 | 53 |
---|
ओमर कैन इलियासोग्लू | 17 | 160 | 19 | 51 | .373 | 7 | 27 | .259 | 12 | 24 | .500 | 4 | 7 | .571 | 7 | 24 | 31 | 45 | 7 | 0 | 13 | 10 | 49 |
---|
डॉगस बलबाय | 9 | 86 | 7 | 13 | .538 | 4 | 9 | .444 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | | 7 | 12 | 19 | 1 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 |
---|
कुल तालिकाखिलाड़ी | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
वासिलिजे माइकिक | 50 | 1454 | 297 | 635 | .468 | 121 | 325 | .372 | 176 | 310 | .568 | 203 | 235 | .864 | 16 | 119 | 135 | 250 | 46 | 2 | 134 | 122 | 918 |
---|
शेन लार्किन | 58 | 1681 | 234 | 557 | .420 | 129 | 343 | .376 | 105 | 214 | .491 | 166 | 185 | .897 | 13 | 148 | 161 | 293 | 67 | 1 | 131 | 68 | 763 |
---|
रोड्रिग ब्यूबोइस | 54 | 1230 | 221 | 455 | .486 | 116 | 266 | .436 | 105 | 189 | .556 | 51 | 68 | .750 | 9 | 96 | 105 | 110 | 34 | 22 | 40 | 88 | 609 |
---|
टिबोर प्लेइस | 54 | 1093 | 241 | 420 | .574 | 37 | 83 | .446 | 204 | 337 | .605 | 69 | 79 | .873 | 83 | 181 | 264 | 43 | 25 | 32 | 39 | 89 | 588 |
---|
