अंतर्राष्ट्रीय टीम सूचकांक
- पहला सीज़न जिसके लिए हमारे पास लीग शेड्यूल हैं और इस तरह जीत-हार का रिकॉर्ड है।
टीमों की सूची पर जाने के लिए लीग पर क्लिक करें।
तब से | |
---|---|
एबीए एड्रियाटिक | 2020-21 |
एनबीएल ऑस्ट्रेलिया | 2011-12 |
सीबीए चीन | 2011-12 |
यूएलईबी कप | 2002-03 |
यूरोलीग | 2000-01 |
एफआईबीए विश्व चैंपियनशिप | 2010 |
एलएनबी प्रो ए | 2002-03 |
हेबा ए1 | 2001-02 |
इजरायल सुपर लीग | 2020-21 |
लेगा बास्केट | 2001-02 |
ओलंपिक | 1976 |
ओलंपिक | 1936 |
लीगा एसीबी | 2001-02 |
टर्किश सुपर लीग | 2020-21 |
वीटीबी यूनाइटेड लीग | 2020-21 |
लीगा एसीबी