प्रति गेम
टीम | संघ | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | सोने के शेर | सीबीए चीन | सीएन | 28 | 12.8 | 1.8 | 4.1 | .435 | 0.3 | 1.3 | .189 | 1.5 | 2.8 | .551 | 0.9 | 1.2 | .758 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 4.7 |
2015-16 | सोने के शेर | सीबीए चीन | सीएन | 37 | 27.8 | 2.8 | 7.0 | .403 | 0.9 | 2.6 | .337 | 1.9 | 4.3 | .444 | 1.4 | 1.7 | .806 | 1.2 | 2.1 | 3.4 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 3.3 | 7.9 |
2016-17 | सोने के शेर | सीबीए चीन | सीएन | 38 | 29.7 | 2.7 | 6.8 | .399 | 0.9 | 3.0 | .313 | 1.8 | 3.8 | .469 | 1.1 | 1.5 | .724 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 3.9 | 7.5 |
2016-17 | स्टर्जन | सीबीए चीन | सीएन | 1 | 37.0 | 2.0 | 6.0 | .333 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 1.0 | 5.0 | .200 | 4.0 | 6.0 | .667 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 9.0 |
2017-18 | सोने के शेर | सीबीए चीन | सीएन | 33 | 32.9 | 3.8 | 9.7 | .392 | 1.5 | 4.2 | .345 | 2.3 | 5.5 | .428 | 1.2 | 1.7 | .732 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 3.5 | 10.5 |
2018-19 | सोने के शेर | सीबीए चीन | सीएन | 26 | 32.9 | 4.5 | 11.4 | .397 | 1.6 | 5.1 | .316 | 2.9 | 6.3 | .463 | 1.5 | 2.1 | .741 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 3.5 | 12.2 |
2019-20 | अग्रदूतों | सीबीए चीन | सीएन | 1 1 | 32.2 | 4.5 | 10.7 | .424 | 2.2 | 5.1 | .429 | 2.4 | 5.6 | .419 | 1.1 | 1.5 | .750 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 3.8 | 12.4 |
2021-22 | अग्रदूतों | सीबीए चीन | सीएन | 29 | 12.7 | 1.1 | 3.6 | .308 | 0.6 | 2.1 | .279 | 0.5 | 1.5 | .349 | 0.8 | 0.9 | .889 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 3.6 |
7 मौसम | 25.7 | 2.9 | 7.3 | .396 | 1.0 | 3.2 | .325 | 1.9 | 4.1 | .450 | 1.2 | 1.5 | .763 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 3.0 | 8.0 |
योग
टीम | संघ | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | सोने के शेर | सीबीए चीन | सीएन | 28 | 359 | 50 | 115 | .435 | 7 | 37 | .189 | 43 | 78 | .551 | 25 | 33 | .758 | 21 | 26 | 47 | 32 | 27 | 3 | 32 | 48 | 132 |
2015-16 | सोने के शेर | सीबीए चीन | सीएन | 37 | 1029 | 104 | 258 | .403 | 33 | 98 | .337 | 71 | 160 | .444 | 50 | 62 | .806 | 46 | 79 | 125 | 66 | 48 | 6 | 61 | 121 | 291 |
2016-17 | सोने के शेर | सीबीए चीन | सीएन | 38 | 1129 | 103 | 258 | .399 | 36 | 115 | .313 | 67 | 143 | .469 | 42 | 58 | .724 | 45 | 72 | 117 | 79 | 47 | 3 | 47 | 147 | 284 |
2016-17 | स्टर्जन | सीबीए चीन | सीएन | 1 | 37 | 2 | 6 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 5 | .200 | 4 | 6 | .667 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
2017-18 | सोने के शेर | सीबीए चीन | सीएन | 33 | 1086 | 125 | 319 | .392 | 48 | 139 | .345 | 77 | 180 | .428 | 41 | 56 | .732 | 41 | 56 | 97 | 73 | 59 | 8 | 48 | 114 | 347 |
2018-19 | सोने के शेर | सीबीए चीन | सीएन | 26 | 856 | 118 | 297 | .397 | 42 | 133 | .316 | 76 | 164 | .463 | 40 | 54 | .741 | 30 | 37 | 67 | 56 | 31 | 7 | 39 | 91 | 318 |
2019-20 | अग्रदूतों | सीबीए चीन | सीएन | 1 1 | 354 | 50 | 118 | .424 | 24 | 56 | .429 | 26 | 62 | .419 | 12 | 16 | .750 | 10 | 27 | 37 | 30 | 19 | 5 | 24 | 42 | 136 |
2021-22 | अग्रदूतों | सीबीए चीन | सीएन | 29 | 369 | 32 | 104 | .308 | 17 | 61 | .279 | 15 | 43 | .349 | 24 | 27 | .889 | 16 | 23 | 39 | 43 | 21 | 3 | 21 | 50 | 105 |
7 मौसम | 203 | 5219 | 584 | 1475 | .396 | 208 | 640 | .325 | 376 | 835 | .450 | 238 | 312 | .763 | 210 | 324 | 534 | 385 | 255 | 35 | 273 | 618 | 1,622 |
प्रति 36 मिनट
टीम | संघ | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | सोने के शेर | सीबीए चीन | सीएन | 28 | 359 | 5.0 | 11.5 | .435 | 0.7 | 3.7 | .189 | 4.3 | 7.8 | .551 | 2.5 | 3.3 | .758 | 2.1 | 2.6 | 4.7 | 3.2 | 2.7 | 0.3 | 3.2 | 4.8 | 13.2 |
2015-16 | सोने के शेर | सीबीए चीन | सीएन | 37 | 1029 | 3.6 | 9.0 | .403 | 1.2 | 3.4 | .337 | 2.5 | 5.6 | .444 | 1.7 | 2.2 | .806 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 2.3 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 4.2 | 10.2 |
2016-17 | सोने के शेर | सीबीए चीन | सीएन | 38 | 1129 | 3.3 | 8.2 | .399 | 1.1 | 3.7 | .313 | 2.1 | 4.6 | .469 | 1.3 | 1.8 | .724 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4.7 | 9.1 |
2016-17 | स्टर्जन | सीबीए चीन | सीएन | 1 | 37 | 1.9 | 5.8 | .333 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 1.0 | 4.9 | .200 | 3.9 | 5.8 | .667 | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | 2.9 | 0.0 | 1.0 | 4.9 | 8.8 |
2017-18 | सोने के शेर | सीबीए चीन | सीएन | 33 | 1086 | 4.1 | 10.6 | .392 | 1.6 | 4.6 | .345 | 2.6 | 6.0 | .428 | 1.4 | 1.9 | .732 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 2.4 | 2.0 | 0.3 | 1.6 | 3.8 | 11.5 |
2018-19 | सोने के शेर | सीबीए चीन | सीएन | 26 | 856 | 5.0 | 12.5 | .397 | 1.8 | 5.6 | .316 | 3.2 | 6.9 | .463 | 1.7 | 2.3 | .741 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 3.8 | 13.4 |
2019-20 | अग्रदूतों | सीबीए चीन | सीएन | 1 1 | 354 | 5.1 | 12.0 | .424 | 2.4 | 5.7 | .429 | 2.6 | 6.3 | .419 | 1.2 | 1.6 | .750 | 1.0 | 2.7 | 3.8 | 3.1 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | 4.3 | 13.8 |
2021-22 | अग्रदूतों | सीबीए चीन | सीएन | 29 | 369 | 3.1 | 10.1 | .308 | 1.7 | 6.0 | .279 | 1.5 | 4.2 | .349 | 2.3 | 2.6 | .889 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 4.2 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 4.9 | 10.2 |
7 मौसम | 203 | 5219 | 4.0 | 10.2 | .396 | 1.4 | 4.4 | .325 | 2.6 | 5.8 | .450 | 1.6 | 2.2 | .763 | 1.4 | 2.2 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 4.3 | 11.2 |
प्रति गेम प्लेऑफ़
टीम | संघ | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | अग्रदूतों | सीबीए चीन | सीएन | 1 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | .000 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
1 सीजन | 6.0 | 0.0 | 2.0 | .000 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
कुल प्लेऑफ़
प्रति 36 मिनट प्लेऑफ़
टीम | संघ | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | अग्रदूतों | सीबीए चीन | सीएन | 1 | 6 | 0.0 | 12.0 | .000 | 0.0 | 6.0 | .000 | 0.0 | 6.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
1 सीजन | 1 | 6 | 0.0 | 12.0 | .000 | 0.0 | 6.0 | .000 | 0.0 | 6.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
लीडरबोर्ड, पुरस्कार और सम्मान पर उपस्थिति