प्रति गेम
टीम | संघ | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | चोलेट बास्केट | एलएनबी प्रो ए | फादर | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
2020-21 | चोलेट बास्केट | एलएनबी प्रो ए | फादर | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
2021-22 | चोलेट बास्केट | एलएनबी प्रो ए | फादर | 30 | 9.8 | 1.0 | 2.1 | .476 | 0.2 | 0.7 | .300 | 0.8 | 1.4 | .558 | 1.3 | 1.6 | .851 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 3.5 |
3 मौसम | 9.1 | 0.9 | 1.9 | .476 | 0.2 | 0.6 | .300 | 0.7 | 1.3 | .558 | 1.2 | 1.4 | .851 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 3.2 |
योग
टीम | संघ | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | चोलेट बास्केट | एलएनबी प्रो ए | फादर | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020-21 | चोलेट बास्केट | एलएनबी प्रो ए | फादर | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021-22 | चोलेट बास्केट | एलएनबी प्रो ए | फादर | 30 | 295 | 30 | 63 | .476 | 6 | 20 | .300 | 24 | 43 | .558 | 40 | 47 | .851 | 7 | 34 | 41 | 28 | 12 | 0 | 17 | 47 | 106 |
3 मौसम | 33 | 299 | 30 | 63 | .476 | 6 | 20 | .300 | 24 | 43 | .558 | 40 | 47 | .851 | 7 | 35 | 42 | 28 | 13 | 0 | 17 | 47 | 106 |
प्रति 36 मिनट
टीम | संघ | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | चोलेट बास्केट | एलएनबी प्रो ए | फादर | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
2020-21 | चोलेट बास्केट | एलएनबी प्रो ए | फादर | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
2021-22 | चोलेट बास्केट | एलएनबी प्रो ए | फादर | 30 | 295 | 3.7 | 7.7 | .476 | 0.7 | 2.4 | .300 | 2.9 | 5.2 | .558 | 4.9 | 5.7 | .851 | 0.9 | 4.1 | 5.0 | 3.4 | 1.5 | 0.0 | 2.1 | 5.7 | 12.9 |
3 मौसम | 33 | 299 | 3.6 | 7.6 | .476 | 0.7 | 2.4 | .300 | 2.9 | 5.2 | .558 | 4.8 | 5.7 | .851 | 0.8 | 4.2 | 5.1 | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 5.7 | 12.8 |
प्रति गेम प्लेऑफ़
टीम | संघ | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | चोलेट बास्केट | एलएनबी प्रो ए | फादर | 3 | 4.3 | 0.7 | 1.0 | .667 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.3 | 0.7 | .500 | 0.3 | 0.7 | .500 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 |
1 सीजन | 4.3 | 0.7 | 1.0 | .667 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.3 | 0.7 | .500 | 0.3 | 0.7 | .500 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 |
कुल प्लेऑफ़
टीम | संघ | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | चोलेट बास्केट | एलएनबी प्रो ए | फादर | 3 | 13 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
1 सीजन | 3 | 13 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
प्रति 36 मिनट प्लेऑफ़
टीम | संघ | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | चोलेट बास्केट | एलएनबी प्रो ए | फादर | 3 | 13 | 5.5 | 8.3 | .667 | 2.8 | 2.8 | 1.000 | 2.8 | 5.5 | .500 | 2.8 | 5.5 | .500 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 16.6 |
1 सीजन | 3 | 13 | 5.5 | 8.3 | .667 | 2.8 | 2.8 | 1.000 | 2.8 | 5.5 | .500 | 2.8 | 5.5 | .500 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 16.6 |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:मंगलवार, 16 अगस्त, सुबह 4:45 बजे
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।