प्रति गेम टेबलटीम | संघ | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2019 | पोलैंड | फीबा विश्व कप | | 5 | 2.8 | 0.8 | 1.6 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 0.8 | 1.6 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.6 |
---|
2021-22 | बीसीएम ग्रेवलाइन्स-डनकर्क | एलएनबी प्रो ए | फादर | 31 | 18.1 | 3.0 | 5.2 | .568 | 0.0 | 0.0 | | 3.0 | 5.2 | .568 | 0.8 | 1.1 | .735 | 1.4 | 3.0 | 4.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 2.9 | 6.7 |
---|
2 मौसम | | | | | 16.0 | 2.7 | 4.7 | .565 | 0.0 | 0.0 | | 2.7 | 4.7 | .565 | 0.7 | 0.9 | .735 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 6.0 |
---|
प्रति गेम टेबलटीम | संघ | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2021-22 | बीसीएम ग्रेवलाइन्स-डनकर्क | एलएनबी प्रो ए | फादर | 31 | 18.1 | 3.0 | 5.2 | .568 | 0.0 | 0.0 | | 3.0 | 5.2 | .568 | 0.8 | 1.1 | .735 | 1.4 | 3.0 | 4.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 2.9 | 6.7 |
---|
1 सीजन | | | | | 18.1 | 3.0 | 5.2 | .568 | 0.0 | 0.0 | | 3.0 | 5.2 | .568 | 0.8 | 1.1 | .735 | 1.4 | 3.0 | 4.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 2.9 | 6.7 |
---|
प्रति गेम टेबलटीम | संघ | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2019 | पोलैंड | फीबा विश्व कप | | 5 | 2.8 | 0.8 | 1.6 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 0.8 | 1.6 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.6 |
---|
1 सीजन | | | | | 2.8 | 0.8 | 1.6 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 0.8 | 1.6 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.6 |
---|
कुल तालिकाटीम | संघ | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2019 | पोलैंड | फीबा विश्व कप | | 5 | 14 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
---|
2021-22 | बीसीएम ग्रेवलाइन्स-डनकर्क | एलएनबी प्रो ए | फादर | 31 | 561 | 92 | 162 | .568 | 0 | 0 | | 92 | 162 | .568 | 25 | 34 | .735 | 42 | 92 | 134 | 27 | 1 1 | 15 | 31 | 91 | 209 |
---|
2 मौसम | | | | 36 | 575 | 96 | 170 | .565 | 0 | 0 | | 96 | 170 | .565 | 25 | 34 | .735 | 44 | 97 | 141 | 28 | 1 1 | 15 | 32 | 93 | 217 |
---|
कुल तालिकाटीम | संघ | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2021-22 | बीसीएम ग्रेवलाइन्स-डनकर्क | एलएनबी प्रो ए | फादर | 31 | 561 | 92 | 162 | .568 | 0 | 0 | | 92 | 162 | .568 | 25 | 34 | .735 | 42 | 92 | 134 | 27 | 1 1 | 15 | 31 | 91 | 209 |
---|
1 सीजन | | | | 31 | 561 | 92 | 162 | .568 | 0 | 0 | | 92 | 162 | .568 | 25 | 34 | .735 | 42 | 92 | 134 | 27 | 1 1 | 15 | 31 | 91 | 209 |
---|
कुल तालिकाटीम | संघ | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2019 | पोलैंड | फीबा विश्व कप | | 5 | 14 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
---|
1 सीजन | | | | 5 | 14 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
---|
प्रति 36 मिनट तालिकाटीम | संघ | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2019 | पोलैंड | फीबा विश्व कप | | 5 | 14 | 10.3 | 20.6 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 10.3 | 20.6 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 5.1 | 12.9 | 18.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 5.1 | 20.6 |
---|
2021-22 | बीसीएम ग्रेवलाइन्स-डनकर्क | एलएनबी प्रो ए | फादर | 31 | 561 | 5.9 | 10.4 | .568 | 0.0 | 0.0 | | 5.9 | 10.4 | .568 | 1.6 | 2.2 | .735 | 2.7 | 5.9 | 8.6 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 5.8 | 13.4 |
---|
2 मौसम | | | | 36 | 575 | 6.0 | 10.6 | .565 | 0.0 | 0.0 | | 6.0 | 10.6 | .565 | 1.6 | 2.1 | .735 | 2.8 | 6.1 | 8.8 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 5.8 | 13.6 |
---|
प्रति 36 मिनट तालिकाटीम | संघ | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2021-22 | बीसीएम ग्रेवलाइन्स-डनकर्क | एलएनबी प्रो ए | फादर | 31 | 561 | 5.9 | 10.4 | .568 | 0.0 | 0.0 | | 5.9 | 10.4 | .568 | 1.6 | 2.2 | .735 | 2.7 | 5.9 | 8.6 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 5.8 | 13.4 |
---|
1 सीजन | | | | 31 | 561 | 5.9 | 10.4 | .568 | 0.0 | 0.0 | | 5.9 | 10.4 | .568 | 1.6 | 2.2 | .735 | 2.7 | 5.9 | 8.6 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 5.8 | 13.4 |
---|
प्रति 36 मिनट तालिकाटीम | संघ | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2019 | पोलैंड | फीबा विश्व कप | | 5 | 14 | 10.3 | 20.6 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 10.3 | 20.6 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 5.1 | 12.9 | 18.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 5.1 | 20.6 |
---|
1 सीजन | | | | 5 | 14 | 10.3 | 20.6 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 10.3 | 20.6 | .500 | 0.0 | 0.0 | | 5.1 | 12.9 | 18.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 5.1 | 20.6 |
---|
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:मंगलवार, 16 अगस्त, सुबह 4:45 बजे
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।