प्रति गेम टेबलटीम | संघ | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2021-22 | निज़नी नावोगरट | वीटीबी यूनाइटेड | | 16 | 8.3 | 0.5 | 1.4 | .364 | 0.3 | 0.6 | .400 | 0.3 | 0.8 | .333 | 0.4 | 0.8 | .583 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 |
---|
1 सीजन | | | | | 8.3 | 0.5 | 1.4 | .364 | 0.3 | 0.6 | .400 | 0.3 | 0.8 | .333 | 0.4 | 0.8 | .583 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 |
---|
कुल तालिकाटीम | संघ | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2021-22 | निज़नी नावोगरट | वीटीबी यूनाइटेड | | 16 | 133 | 8 | 22 | .364 | 4 | 10 | .400 | 4 | 12 | .333 | 7 | 12 | .583 | 4 | 1 1 | 15 | 17 | 5 | 2 | 18 | 20 | 27 |
---|
1 सीजन | | | | 16 | 133 | 8 | 22 | .364 | 4 | 10 | .400 | 4 | 12 | .333 | 7 | 12 | .583 | 4 | 1 1 | 15 | 17 | 5 | 2 | 18 | 20 | 27 |
---|
प्रति 36 मिनट तालिकाटीम | संघ | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2021-22 | निज़नी नावोगरट | वीटीबी यूनाइटेड | | 16 | 133 | 2.2 | 6.0 | .364 | 1.1 | 2.7 | .400 | 1.1 | 3.2 | .333 | 1.9 | 3.2 | .583 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 4.6 | 1.4 | 0.5 | 4.9 | 5.4 | 7.3 |
---|
1 सीजन | | | | 16 | 133 | 2.2 | 6.0 | .364 | 1.1 | 2.7 | .400 | 1.1 | 3.2 | .333 | 1.9 | 3.2 | .583 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 4.6 | 1.4 | 0.5 | 4.9 | 5.4 | 7.3 |
---|
प्रति गेम प्लेऑफ़ टेबलटीम | संघ | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2021-22 | निज़नी नावोगरट | वीटीबी यूनाइटेड | | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
1 सीजन | | | | | 6.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
कुल प्लेऑफ़ तालिकाटीम | संघ | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2021-22 | निज़नी नावोगरट | वीटीबी यूनाइटेड | | 1 | 6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
1 सीजन | | | | 1 | 6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
प्रति 36 मिनट प्लेऑफ़ तालिकाटीम | संघ | | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | 2पी | 2पीए | 2पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|
2021-22 | निज़नी नावोगरट | वीटीबी यूनाइटेड | | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
1 सीजन | | | | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:मंगलवार, 16 अगस्त, सुबह 4:45 बजे
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।