सीबीए चीन के लिए सांख्यिकी, स्कोर और इतिहास।
हर खिलाड़ी
2021-22 सीबीए चीन के शीर्ष खिलाड़ी
के फेल्डर,ट्रे गोल्डन,जिन्किउ हुआ,कियान वू,यिंग-चुन चेन,डोमिनिक जोन्स,सन मिंगहुई,वांग ज़ेलिन,अर्नेट मौल्ट्री,अबुदुशलामु अबुदुरेक्सिति,वेइज़े जियांग,काइल फोग,शुआई युआन,आस्किया बुकर,जियांग युक्सिंग
» या हमारी खोज योग्य अनुक्रमणिका पर जाएंअंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी
खिलाड़ी पृष्ठों में बुनियादी आँकड़े और खिलाड़ी के खेल लॉग, उन्नत आँकड़े, और बहुत कुछ के लिंक शामिल होते हैं।
हर टीम
2021-22 सीबीए चीन स्टैंडिंग
सीबीए चीन स्टैंडिंग
नियमित रूप से मौसम | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
वू | ली | डब्ल्यू / एल% | जीबी | पीएस/जी | पीए/जी | |
लिओनिंग फ्लाइंग तेंदुए | 32 | 6 | .842 | - | 106.4 | 93.7 |
झेजियांग गुआंग्शा लायंस | 31 | 7 | .816 | 1.0 | 107.0 | 91.0 |
झेजियांग गोल्डन बुल्स | 28 | 10 | .737 | 4.0 | 104.0 | 92.2 |
शंघाई शार्क | 28 | 10 | .737 | 4.0 | 110.9 | 99.8 |
शेन्ज़ेन एविएटर्स | 26 | 12 | .684 | 6.0 | 106.7 | 99.3 |
ग्वांगडोंग दक्षिणी बाघ | 26 | 12 | .684 | 6.0 | 103.4 | 96.7 |
बीजिंग बतख | 24 | 14 | .632 | 8.0 | 98.3 | 86.9 |
गुआंगज़ौ लूंग लायंस | 23 | 15 | .605 | 9.0 | 100.7 | 99.4 |
शांक्सी लूंग्स | 23 | 15 | .605 | 9.0 | 110.9 | 107.2 |
जिलिन पूर्वोत्तर टाइगर्स | 22 | 16 | .579 | 10.0 | 98.6 | 97.3 |
शेडोंग हीरोज | 20 | 18 | .526 | 12.0 | 103.5 | 103.5 |
टियांजिन पायनियर्स | 19 | 19 | .500 | 13.0 | 105.2 | 105.1 |
झिंजियांग फ्लाइंग टाइगर्स | 18 | 20 | .474 | 14.0 | 103.6 | 104.6 |
बीजिंग रॉयल फाइटर्स | 18 | 20 | .474 | 14.0 | 96.2 | 95.6 |
क़िंगदाओ ईगल्स | 13 | 25 | .342 | 19.0 | 96.6 | 98.3 |
सिचुआन ब्लू व्हेल | 12 | 26 | .316 | 20.0 | 91.1 | 103.5 |
फ़ुज़ियान स्टर्जन | 7 | 31 | .184 | 25.0 | 99.5 | 111.2 |
जिआंगसू ड्रेगन | 5 | 33 | .132 | 27.0 | 84.8 | 98.8 |
निंगबो रॉकेट्स | 3 | 35 | .079 | 29.0 | 87.4 | 109.0 |
नानजिंग मंकी किंग्स | 2 | 36 | .053 | 30.0 | 90.7 | 112.3 |
टीम के पन्नों में आँकड़े, रोस्टर, शेड्यूल, गेम लॉग, उन्नत आँकड़े और बहुत कुछ शामिल हैं।
अप्रैल 26 स्कोर
अप्रैल 26 शीर्ष कलाकार
शीर्ष प्रदर्शक
सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी | जीएमएससी | |
---|---|---|---|---|
झाओ जिवेई(लिओनिंग फ्लाइंग लेपर्ड्स) | 20 | 1 | 8 | 24.0 |
सन मिंगहुई(झेजियांग गुआंग्शा लायंस) | 13 | 3 | 5 | 13.3 |
जी झुओ(झेजियांग गुआंग्शा लायंस) | 12 | 1 | 0 | 12.1 |
एरिक मोरलैंड(लिओनिंग फ्लाइंग लेपर्ड्स) | 12 | 10 | 3 | 11.7 |
हाओ फू(लिओनिंग फ्लाइंग लेपर्ड्स) | 14 | 4 | 2 | 10.3 |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:बुधवार, जून 8, 4:50 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई बदलाव करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।