एनबीए मील के पत्थर देखें: अंक
मील के पत्थर
खिलाड़ी | मूल्य | जरूरत है |
---|---|---|
26,000 अंक | ||
केविन ड्यूरेंट | 25,526 | 474 से मील का पत्थर |
21,000 अंक | ||
क्रिस पॉल | 20,936 | 64 से मील का पत्थर |
लामार्कस एल्ड्रिज | 20,558 | 442 से मील का पत्थर |
20,000 अंक | ||
देमार देरोज़ान | 19,869 | 131 से मील का पत्थर |
18,000 अंक | ||
डेमियन लिलार्ड | 17,510 | 490 से मील का पत्थर |
16,000 अंक | ||
लू विलियम्स | 15,593 | 407 से मील का पत्थर |
15,000 अंक | ||
पॉल मिल्सापी | 14,536 | 464 से मील का पत्थर |
14,000 अंक | ||
आंद्रे इगोडाला | 13,951 | 49 से मील का पत्थर |
थेडियस यंग | 13,848 | 152 से मील का पत्थर |
ज्यूरी हॉलिडे | 13,586 | 414 से मील का पत्थर |
13,000 अंक | ||
अल होरफोर्ड | 12,989 | 11 से मील का पत्थर |
डीमार्कस चचेरे भाई | 12,802 | 198 से मील का पत्थर |
क्ले थॉम्पसन | 12,647 | 353 से मील का पत्थर |
निकोला वुसेविक | 12,553 | 447 से मील का पत्थर |
मार्क गैसोलो | 12,514 | 486 से मील का पत्थर |
12,000 अंक | ||
जॉन वॉल | 11,702 | 298 से मील का पत्थर |
ट्रेवर एरिज़ा | 11,593 | 407 से मील का पत्थर |
एंड्रयू विगिन्स | 11,519 | 481 से मील का पत्थर |
11,000 अंक | ||
सर्ज इबका | 10,962 | 38 से मील का पत्थर |
वेस्ली मैथ्यूज | 10,921 | 79 से मील का पत्थर |
हैरिसन बार्न्स | 10,566 | 434 से मील का पत्थर |
10,000 अंक | ||
आंद्रे ड्रमोंड | 9,938 | 62 से मील का पत्थर |
यशायाह थॉमस | 9,715 | 285 से मील का पत्थर |
अंक के लिए एनबीए करियर लीडर्स
पद | खिलाड़ी | मूल्य | जरूरत है |
---|---|---|---|
1 | करीम अब्दुल-जब्बारी* | 38,387 | |
2 | लेब्रोन जेम्स | 37,062 | (पहले स्थान पर जाने के लिए 1,326 की जरूरत है) |
3 | कार्ल मालोन* | 36,928 | |
4 | कोबे ब्रायंट* | 33,643 | |
5 | माइकल जॉर्डन* | 32,292 | |
6 | डिर्क नोवित्ज़कि | 31,560 | |
7 | विल्ट चेम्बरलेन* | 31,419 | |
8 | शाकिल ओ नील* | 28,596 | |
9 | कैरमेलो एंथोनी | 28,289 | (8वें स्थान पर जाने के लिए 308 की जरूरत है) |
10 | मूसा मेलोन* | 27,409 | |
1 1 | एल्विन हेस* | 27,313 | |
12 | हकीम ओलाजुवोन* | 26,946 | |
13 | ऑस्कर रॉबर्टसन* | 26,710 | |
14 | डोमिनिक विल्किंस* | 26,668 | |
15 | टिम डंकन* | 26,496 | |
16 | पॉल पियर्स* | 26,397 | |
17 | जॉन हैवलिसेक* | 26,395 | |
18 | केविन गार्नेट* | 26,071 | |
19 | विंस कार्टर | 25,728 | |
20 | एलेक्स अंग्रेजी* | 25,613 | |
21 | केविन ड्यूरेंट | 25,526 | (20वें स्थान पर जाने के लिए 88 की जरूरत है) |
22 | रेगी मिलर* | 25,279 | |
23 | जैरी वेस्ट* | 25,192 | |
24 | पैट्रिक इविंग* | 24,815 | |
25 | रे एलन* | 24,505 |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:सोमवार, जून 6, 4:35 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।