ओहियो राज्य से ड्राफ्ट की पसंद
दिखाए गए आँकड़े खिलाड़ी के NBA और ABA या WNBA करियर के लिए हैं
* हॉल ऑफ फेमर को इंगित करता है
साहसिकसक्रिय खिलाड़ी हैं
* हॉल ऑफ फेमर को इंगित करता है
साहसिकसक्रिय खिलाड़ी हैं
53 एनबीए/एबीए खिलाड़ी
प्रारूप | करियर | योग | शूटिंग | प्रति गेम | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आर | खिलाड़ी | साल | रोड | कुल मिलाकर | से | प्रति | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | एफजी% | 3पी% | एफटी% | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी |
1 | बिल एंड्रियास | 1975 | 6 | 104 | |||||||||||||||||||||||||
2 | कीता बेट्स-डिओपो | 2018 | 2 | 48 | 2019 | 2022 | 163 | 2448 | 326 | 706 | 69 | 227 | 132 | 185 | 112 | 490 | 100 | 75 | 57 | 83 | 144 | 853 | .462 | .304 | .714 | 15.0 | 5.2 | 3.0 | 0.6 |
3 | गैरी ब्रैड्स | 1964 | 1 | 3 | 1965 | 1971 | 254 | 5211 | 1108 | 2333 | 1 | 18 | 889 | 1114 | 330 | 1398 | 227 | 403 | 634 | 3106 | .475 | .056 | .798 | 20.5 | 12.2 | 5.5 | 0.9 | ||
4 | टोनी कैम्पबेल | 1984 | 1 | 20 | 1985 | 1995 | 690 | 15180 | 3180 | 6981 | 67 | 264 | 1567 | 1984 | 912 | 2117 | 1019 | 582 | 157 | 1083 | 1536 | 7994 | .456 | .254 | .790 | 22.0 | 11.6 | 3.1 | 1.5 |
5 | जिम क्लेमन्स | 1971 | 1 | 13 | 1972 | 1980 | 652 | 16994 | 2242 | 4870 | 7 | 31 | 921 | 1204 | 570 | 1981 | 2531 | 533 | 120 | 364 | 1237 | 5412 | .460 | .226 | .765 | 26.1 | 8.3 | 3.0 | 3.9 |
6 | माइक कॉनली | 2007 | 1 | 4 | 2008 | 2022 | 958 | 30619 | 5042 | 11482 | 1489 | 3899 | 2648 | 3231 | 456 | 2872 | 5407 | 1363 | 197 | 1900 | 1892 | 14221 | .439 | .382 | .820 | 32.0 | 14.8 | 3.0 | 5.6 |
7 | डेकान कुक | 2007 | 1 | 21 | 2008 | 2013 | 328 | 5993 | 758 | 2056 | 442 | 1232 | 156 | 192 | 75 | 703 | 243 | 120 | 48 | 177 | 478 | 2114 | .369 | .359 | .813 | 18.3 | 6.4 | 2.1 | 0.7 |
8 | जॉन डाइब्लर | 2011 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
9 | बॉब डोनहम | 1950 | 3 | 25 | 1951 | 1954 | 273 | 4866 | 662 | 1379 | 494 | 975 | 1071 | 706 | 850 | 1818 | .480 | .507 | 23.7 | 6.7 | 3.9 | 2.6 | |||||||
10 | पॉल एबर्टे | 1954 | 5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
1 1 | जिम एलिंगहौसेन | 1980 | 8 | 166 | |||||||||||||||||||||||||
12 | जोडी फिन्नी | 1970 | 4 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
13 | रॉबिन फ्रीमैन | 1956 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
14 | लॉरेंस फंडरबर्क | 1994 | 2 | 51 | 1998 | 2005 | 318 | 4726 | 812 | 1606 | 2 | 17 | 405 | 600 | 447 | 1142 | 183 | 94 | 100 | 225 | 360 | 2031 | .506 | .118 | .675 | 14.9 | 6.4 | 3.6 | 0.6 |
15 | डिक प्यारे | 1960 | 13 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
16 | जॉन हैवलिसेक* | 1962 | 1 | 9 | 1963 | 1978 | 1270 | 46471 | 10513 | 23930 | 5369 | 6589 | 610 | 8007 | 6114 | 476 | 117 | 204 | 3281 | 26395 | .439 | .815 | 36.6 | 20.8 | 6.3 | 4.8 | |||
17 | डेनिस होप्सन | 1987 | 1 | 3 | 1988 | 1992 | 334 | 7509 | 1375 | 3193 | 61 | 225 | 822 | 1074 | 421 | 939 | 539 | 319 | 159 | 548 | 672 | 3633 | .431 | .271 | .765 | 22.5 | 10.9 | 2.8 | 1.6 |
18 | एलन हॉर्न्याक | 1973 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
19 | बिल होस्केट | 1968 | 1 | 10 | 1969 | 1972 | 143 | 1395 | 235 | 485 | 103 | 144 | 355 | 94 | 219 | 573 | .485 | .715 | 9.8 | 4.0 | 2.5 | 0.7 | |||||||
20 | फ्रैंक हावर्ड | 1958 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
प्रारूप | करियर | योग | शूटिंग | प्रति गेम | |||||||||||||||||||||||||
आर | खिलाड़ी | साल | रोड | कुल मिलाकर | से | प्रति | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | एफजी% | 3पी% | एफटी% | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी |
21 | स्टीव हॉवेल | 1969 | 17 | 204 | |||||||||||||||||||||||||
22 | पॉल हस्टन | 1947 | 1 | 8 | 1948 | 1948 | 46 | 51 | 215 | 62 | 89 | 27 | 82 | 164 | .237 | .697 | 3.6 | 0.6 | |||||||||||
23 | जिम जैक्सन | 1992 | 1 | 4 | 1993 | 2006 | 885 | 29067 | 4811 | 11247 | 881 | 2413 | 2187 | 2651 | 1190 | 4152 | 2851 | 726 | 188 | 2179 | 1972 | 12690 | .428 | .365 | .825 | 32.8 | 14.3 | 4.7 | 3.2 |
24 | वार्डेल जैक्सन | 1974 | 6 | 98 | 1975 | 1975 | 56 | 939 | 96 | 242 | 51 | 71 | 53 | 133 | 30 | 26 | 5 | 126 | 243 | .397 | .718 | 16.8 | 4.3 | 2.4 | 0.5 | ||||
25 | केन जॉनसन | 2001 | 2 | 49 | 2003 | 2003 | 16 | 156 | 15 | 37 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 32 | 0 | 1 | 12 | 6 | 20 | 32 | .405 | .333 | 9.8 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
26 | क्लार्क केलॉग | 1982 | 1 | 8 | 1983 | 1987 | 260 | 8514 | 2008 | 4041 | 23 | 68 | 879 | 1161 | 852 | 2482 | 764 | 381 | 105 | 731 | 858 | 4918 | .497 | .338 | .757 | 32.7 | 18.9 | 9.5 | 2.9 |
27 | कोस्टा कौफोस | 2008 | 1 | 23 | 2009 | 2019 | 686 | 11271 | 1750 | 3277 | 0 | 4 | 413 | 710 | 1198 | 3452 | 359 | 291 | 506 | 479 | 1398 | 3913 | .534 | .000 | .582 | 16.4 | 5.7 | 5.0 | 0.5 |
28 | जैरी लुकास* | 1962 | 1 | 6 | 1964 | 1974 | 829 | 32131 | 5709 | 11441 | 2635 | 3365 | 62 | 12942 | 2732 | 28 | 24 | 2387 | 14053 | .499 | .783 | 38.8 | 17.0 | 15.6 | 3.3 | ||||
29 | जॉन मिलर | 1955 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
30 | मार्क माइनर | 1972 | 1 1 | 165 | 1973 | 1973 | 4 | 20 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | .250 | .750 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | |||||||
31 | बायरन मुलेंस | 2009 | 1 | 24 | 2010 | 2014 | 189 | 3446 | 557 | 1366 | 111 | 348 | 173 | 245 | 200 | 790 | 153 | 74 | 98 | 187 | 335 | 1398 | .408 | .319 | .706 | 18.2 | 7.4 | 4.2 | 0.8 |
32 | मेल नोवेल | 1962 | 12 | 92 | 1963 | 1968 | 115 | 2144 | 365 | 916 | 9 | 32 | 224 | 279 | 260 | 239 | 142 | 274 | 963 | .398 | .281 | .803 | 18.6 | 8.4 | 2.3 | 2.1 | |||
33 | ग्रेग ओडेन | 2007 | 1 | 1 | 2009 | 2014 | 105 | 2028 | 317 | 552 | 0 | 0 | 206 | 313 | 256 | 656 | 51 | 40 | 130 | 138 | 374 | 840 | .574 | .658 | 19.3 | 8.0 | 6.2 | 0.5 | |
34 | स्कूनी पेनी | 2000 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
35 | केल्विन रैनसे | 1980 | 1 | 4 | 1981 | 1986 | 474 | 11586 | 2207 | 4862 | 20 | 152 | 946 | 1209 | 227 | 901 | 2480 | 472 | 34 | 958 | 923 | 5380 | .454 | .132 | .782 | 24.4 | 11.4 | 1.9 | 5.2 |
36 | माइकल रेड्डो | 2000 | 2 | 43 | 2001 | 2012 | 629 | 20104 | 4207 | 9405 | 1045 | 2751 | 2513 | 2998 | 622 | 2411 | 1338 | 579 | 66 | 963 | 1002 | 11972 | .447 | .380 | .838 | 32.0 | 19.0 | 3.8 | 2.1 |
37 | जो रॉबर्ट्स | 1960 | 3 | 21 | 1961 | 1968 | 218 | 3472 | 500 | 1312 | 1 | 3 | 254 | 399 | 1075 | 123 | 30 | 485 | 1255 | .381 | .333 | .637 | 15.9 | 5.8 | 4.9 | 0.6 | |||
38 | डी'एंजेलो रसेल | 2015 | 1 | 2 | 2016 | 2022 | 424 | 12477 | 2722 | 6485 | 1043 | 2926 | 1017 | 1302 | 219 | 1503 | 2370 | 471 | 119 | 1196 | 790 | 7504 | .420 | .356 | .781 | 29.4 | 17.7 | 3.5 | 5.6 |
39 | डिक श्नाइट्कर | 1950 | 1 | 5 | 1951 | 1958 | 364 | 6744 | 929 | 2454 | 1172 | 1421 | 1372 | 479 | 1014 | 3030 | .379 | .825 | 20.1 | 8.3 | 3.8 | 1.3 | |||||||
40 | कार्टर स्कॉट | 1981 | 6 | 126 | |||||||||||||||||||||||||
प्रारूप | करियर | योग | शूटिंग | प्रति गेम | |||||||||||||||||||||||||
आर | खिलाड़ी | साल | रोड | कुल मिलाकर | से | प्रति | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | एफजी% | 3पी% | एफटी% | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी |
41 | ब्रैड विक्रेता | 1986 | 1 | 9 | 1987 | 1993 | 398 | 7154 | 1026 | 2268 | 6 | 30 | 451 | 569 | 428 | 1064 | 435 | 137 | 246 | 335 | 678 | 2509 | .452 | .200 | .793 | 18.0 | 6.3 | 2.7 | 1.1 |
42 | रॉन सेपिक | 1967 | 9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
43 | केन सिडल | 1958 | 7 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
44 | लैरी सिगफ्राइड | 1961 | 1 | 3 | 1964 | 1972 | 550 | 13632 | 2149 | 5248 | 1662 | 1945 | 1567 | 1950 | 1307 | 5960 | .409 | .854 | 24.8 | 10.8 | 2.8 | 3.5 | |||||||
45 | जिम स्मिथ | 1981 | 3 | 54 | 1982 | 1983 | 76 | 876 | 89 | 173 | 0 | 0 | 41 | 89 | 72 | 187 | 46 | 22 | 51 | 47 | 189 | 219 | .514 | .461 | 11.5 | 2.9 | 2.5 | 0.6 | |
46 | डेव सोरेनसन | 1970 | 2 | 26 | 1971 | 1973 | 213 | 3857 | 690 | 1562 | 354 | 455 | 997 | 280 | 408 | 1734 | .442 | .778 | 18.1 | 8.1 | 4.7 | 1.3 | |||||||
47 | जारेड सुलिंगर | 2012 | 1 | 21 | 2013 | 2017 | 269 | 6532 | 1172 | 2685 | 141 | 518 | 408 | 564 | 684 | 2006 | 477 | 180 | 161 | 332 | 784 | 2893 | .436 | .272 | .723 | 24.3 | 10.8 | 7.5 | 1.8 |
48 | देशौन थॉमस | 2013 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
49 | इवान टर्नर | 2010 | 1 | 2 | 2011 | 2020 | 705 | 18938 | 2748 | 6331 | 270 | 917 | 1058 | 1353 | 388 | 3278 | 2462 | 532 | 184 | 1267 | 1380 | 6824 | .434 | .294 | .782 | 26.9 | 9.7 | 4.6 | 3.5 |
50 | जैक अंडरमैन | 1947 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
51 | ग्रैनविल वेटर्स | 1983 | 2 | 39 | 1984 | 1988 | 249 | 2547 | 270 | 589 | 0 | 5 | 66 | 118 | 183 | 540 | 121 | 56 | 185 | 153 | 410 | 606 | .458 | .000 | .559 | 10.2 | 2.4 | 2.2 | 0.5 |
52 | हर्ब विलियम्स | 1981 | 1 | 14 | 1982 | 1999 | 1102 | 28484 | 5037 | 10781 | 8 | 84 | 1862 | 2675 | 1624 | 6509 | 1856 | 605 | 1605 | 1929 | 2876 | 11944 | .467 | .095 | .696 | 25.8 | 10.8 | 5.9 | 1.7 |
53 | ल्यूक विट्टे | 1973 | 4 | 57 | 1974 | 1976 | 118 | 1098 | 149 | 371 | 74 | 108 | 127 | 357 | 60 | 13 | 45 | 147 | 372 | .402 | .685 | 9.3 | 3.2 | 3.0 | 0.5 |
15 डब्ल्यूएनबीए खिलाड़ी
प्रारूप | करियर | योग | शूटिंग | प्रति गेम | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आर | खिलाड़ी | साल | रोड | कुल मिलाकर | से | प्रति | जी | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | एफजी% | 3पी% | एफटी% | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी |
1 | एमरिस्ट एलस्टन | 2016 | 2 | 24 | 2016 | 2017 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | ||
2 | टोमेका ब्राउन | 2002 | 4 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
3 | कोर्टनी कोलमैन | 2003 | 2 | 13 | 2003 | 2003 | 20 | 141 | 1 1 | 20 | 0 | 0 | 14 | 30 | 8 | 22 | 1 | 8 | 2 | 13 | 18 | 36 | .550 | .467 | 7.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | |
4 | शैला कूपर | 2017 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
5 | जेसिका डेवनपोर्ट | 2007 | 1 | 2 | 2007 | 2012 | 174 | 2417 | 443 | 872 | 2 | 14 | 260 | 355 | 161 | 539 | 73 | 82 | 151 | 229 | 334 | 1148 | .508 | .143 | .732 | 13.9 | 6.6 | 3.1 | 0.4 |
6 | टायलर हिल | 2013 | 1 | 4 | 2013 | 2019 | 145 | 2860 | 379 | 1119 | 174 | 539 | 353 | 420 | 41 | 240 | 244 | 108 | 13 | 149 | 169 | 1285 | .339 | .323 | .840 | 19.7 | 8.9 | 1.7 | 1.7 |
7 | ब्रांडी होस्किन्स | 2007 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
8 | जैंटेल लैवेंडर | 2011 | 1 | 5 | 2011 | 2022 | 329 | 6750 | 1198 | 2402 | 23 | 104 | 319 | 390 | 480 | 1533 | 343 | 106 | 167 | 436 | 502 | 2738 | .499 | .221 | .818 | 20.5 | 8.3 | 4.7 | 1.0 |
9 | जेमी लुईस | 2001 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
10 | स्टेफ़नी मावुंगा | 2018 | 2 | 14 | 2018 | 2020 | 59 | 493 | 58 | 120 | 0 | 7 | 33 | 43 | 56 | 145 | 13 | 15 | 15 | 32 | 85 | 149 | .483 | .000 | .767 | 8.4 | 2.5 | 2.5 | 0.2 |
1 1 | डेबी मेरिल | 2006 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
12 | केल्सी मिशेल | 2018 | 1 | 2 | 2018 | 2022 | 138 | 3970 | 763 | 1883 | 312 | 866 | 321 | 376 | 45 | 276 | 386 | 101 | 20 | 279 | 312 | 2159 | .405 | .360 | .854 | 28.8 | 15.6 | 2.0 | 2.8 |
13 | मार्सिला पैकर | 2008 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
14 | सामंथा प्रहलिस | 2012 | 1 | 6 | 2012 | 2014 | 41 | 1016 | 128 | 364 | 29 | 113 | 61 | 70 | 14 | 102 | 144 | 48 | 4 | 99 | 93 | 346 | .352 | .257 | .871 | 24.8 | 8.4 | 2.5 | 3.5 |
15 | केटी स्मिथ* | 1999 | 1999 | 2013 | 482 | 15725 | 2053 | 5085 | 906 | 2466 | 1440 | 1677 | 320 | 1383 | 1258 | 408 | 78 | 935 | 1199 | 6452 | .404 | .367 | .859 | 32.6 | 13.4 | 2.9 | 2.6 |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:बुधवार, जून 15, 4:40 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।