दबाएंटीमउस फ्रैंचाइज़ी द्वारा तैयार किए गए खिलाड़ियों के लिए।
दबाएंकॉलेजउस कॉलेज से तैयार किए गए खिलाड़ियों के लिए।
दबाएंपीउस स्लॉट में तैयार किए गए खिलाड़ियों के लिए।
" हमारी यात्राड्राफ्ट खोजककस्टम मानदंड का उपयोग करके 1947 से 2022 तक सभी ड्राफ्ट खोजने के लिए टूल।
60 चयन
- दिखाए गए आँकड़े खिलाड़ी के NBA कैरियर के लिए हैं
राउंड 1 | योग | शूटिंग | प्रति गेम | विकसित | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आर | पी | टीएम | खिलाड़ी | कॉलेज | साल | जी | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी | एफजी% | 3पी% | एफटी% | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी | 1 | 1 | मिनट | एंथोनी एडवर्ड्स | जॉर्जिया | 2 | 144 | 4780 | 2925 | 679 | 486 | .429 | .344 | .781 | 33.2 | 20.3 | 4.7 | 3.4 | 5.1 | .051 | -0.4 | 1.9 |
2 | 2 | जीएसडब्ल्यू | जेम्स वाइसमैन | मेम्फिस | 1 | 39 | 836 | 448 | 226 | 26 | .519 | .316 | .628 | 21.4 | 11.5 | 5.8 | 0.7 | 0.7 | .042 | -5.0 | -0.6 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | चो | लामेलो बॉल | 2 | 126 | 3891 | 2311 | 803 | 884 | .431 | .378 | .826 | 30.9 | 18.3 | 6.4 | 7.0 | 8.7 | .107 | 2.8 | 4.7 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | ची | पैट्रिक विलियम्स | फ्लोरिडा राज्य | 2 | 88 | 2405 | 808 | 396 | 114 | .490 | .413 | .729 | 27.3 | 9.2 | 4.5 | 1.3 | 3.3 | .067 | -2.3 | -0.2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | सीएलई | इसहाक ओकोरोस | सुनहरा भूरा रंग | 2 | 134 | 4154 | 1234 | 407 | 249 | .446 | .315 | .747 | 31.0 | 9.2 | 3.0 | 1.9 | 5.1 | .059 | -3.5 | -1.6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | एटीएल | ओनीका ओकोंगवु | यूएससी | 2 | 98 | 1593 | 620 | 446 | 71 | .672 | .000 | .695 | 16.3 | 6.3 | 4.6 | 0.7 | 6.1 | .184 | 0.0 | 0.8 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | विवरण | किलियन हेस | 2 | 92 | 2317 | 629 | 279 | 415 | .374 | .268 | .780 | 25.2 | 6.8 | 3.0 | 4.5 | -0.6 | -.013 | -4.6 | -1.5 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | एनवाईके | ओबी टॉपपिन | डेटन | 2 | 134 | 1913 | 901 | 406 | 106 | .521 | .307 | .753 | 14.3 | 6.7 | 3.0 | 0.8 | 5.5 | .137 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | था | डेनी अवदिजा | 2 | 136 | 3241 | 1027 | 687 | 230 | .426 | .316 | .729 | 23.8 | 7.6 | 5.1 | 1.7 | 3.6 | .054 | -2.3 | -0.2 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | फो | जालेन स्मिथ | मैरीलैंड | 2 | 78 | 1081 | 523 | 344 | 28 | .495 | .317 | .761 | 13.9 | 6.7 | 4.4 | 0.4 | 2.9 | .127 | -1.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||
1 1 | 1 1 | सास | डेविन वासे | फ्लोरिडा राज्य | 2 | 133 | 2993 | 1213 | 480 | 192 | .421 | .357 | .840 | 22.5 | 9.1 | 3.6 | 1.4 | 4.8 | .077 | -0.9 | 0.8 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | सैक | टायरेस हैलिबर्टन | आयोवा राज्य | 2 | 135 | 4441 | 1934 | 484 | 937 | .473 | .412 | .846 | 32.9 | 14.3 | 3.6 | 6.9 | 10.5 | .114 | 2.1 | 4.6 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | एनओपी | किरा लुईस जूनियर | अलाबामा | 2 | 78 | 1245 | 484 | 110 | 173 | .391 | .298 | .841 | 16.0 | 6.2 | 1.4 | 2.2 | 0.7 | .028 | -3.6 | -0.5 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | बीओएस | हारून नेस्मिथ | वेंडरबिल्ट | 2 | 98 | 1243 | 414 | 216 | 45 | .417 | .318 | .796 | 12.7 | 4.2 | 2.2 | 0.5 | 1.5 | .058 | -3.7 | -0.5 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | ओआरएल | कोल एंथोनी | यूएनसी | 2 | 112 | 3332 | 1667 | 569 | 561 | .393 | .337 | .846 | 29.8 | 14.9 | 5.1 | 5.0 | 1.6 | .023 | -2.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | पोर | यशायाह स्टीवर्ट | वाशिंगटन | 2 | 139 | 3271 | 1126 | 1070 | 141 | .529 | .330 | .708 | 23.5 | 8.1 | 7.7 | 1.0 | 7.4 | .109 | -2.3 | -0.2 | ||||||||||||||||||
17 | 17 | मिनट | अलेक्सेज पोकुसेव्स्की | 2 | 106 | 2323 | 831 | 530 | 228 | .376 | .285 | .717 | 21.9 | 7.8 | 5.0 | 2.2 | -1.5 | -.032 | -4.2 | -1.3 | |||||||||||||||||||
18 | 18 | दाल | जोश ग्रीन | एरिज़ोना | 2 | 106 | 1484 | 420 | 239 | 107 | .493 | .311 | .647 | 14.0 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 2.9 | .093 | -1.8 | 0.1 | ||||||||||||||||||
19 | 19 | नि: | सद्दीक़ बे | विलानोवा | 2 | 152 | 4613 | 2178 | 759 | 328 | .399 | .361 | .833 | 30.3 | 14.3 | 5.0 | 2.2 | 7.3 | .075 | -0.4 | 1.9 | ||||||||||||||||||
20 | 20 | एमआईए | कीमती Achiuwa | मेम्फिस | 2 | 134 | 2462 | 968 | 681 | 111 | .468 | .357 | .556 | 18.4 | 7.2 | 5.1 | 0.8 | 3.8 | .075 | -3.0 | -0.7 | ||||||||||||||||||
21 | 21 | पीएचआई | टायरेस मैक्सी | केंटकी | 2 | 136 | 3585 | 1799 | 344 | 441 | .478 | .396 | .867 | 26.4 | 13.2 | 2.5 | 3.2 | 9.2 | .123 | 0.0 | 1.9 | ||||||||||||||||||
22 | 22 | मांद | ज़ेके ननाजिक | एरिज़ोना | 2 | 83 | 1095 | 406 | 212 | 27 | .503 | .439 | .663 | 13.2 | 4.9 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | .116 | -2.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||
23 | 23 | एनवाईके | लिएंड्रो बोल्मारो | 1 | 35 | 241 | 50 | 43 | 21 | .315 | .278 | .846 | 6.9 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | .004 | -5.8 | -0.2 | |||||||||||||||||||
24 | 24 | एमआईएल | आरजे हैम्पटन | 2 | 115 | 2290 | 843 | 373 | 245 | .404 | .337 | .653 | 19.9 | 7.3 | 3.2 | 2.1 | 0.2 | .005 | -4.0 | -1.1 | |||||||||||||||||||
25 | 25 | ओकेसी | इमैनुएल क्विकली | केंटकी | 2 | 142 | 3045 | 1613 | 384 | 402 | .393 | .365 | .885 | 21.4 | 11.4 | 2.7 | 2.8 | 7.5 | .118 | 0.5 | 1.9 | ||||||||||||||||||
26 | 26 | बीओएस | पेटन प्रिचर्ड | ओरेगन | 2 | 137 | 2269 | 952 | 292 | 259 | .435 | .412 | .924 | 16.6 | 6.9 | 2.1 | 1.9 | 5.6 | .118 | 0.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||
27 | 27 | यूटीए | उडोका अज़ुबुइके | कान्सास | 2 | 32 | 252 | 96 | 84 | 0 | .707 | .667 | 7.9 | 3.0 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | .148 | -2.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
28 | 28 | लाल | जेडन मैकडैनियल्स | वाशिंगटन | 2 | 133 | 3314 | 1074 | 525 | 150 | .455 | .338 | .724 | 24.9 | 8.1 | 3.9 | 1.1 | 3.9 | .056 | -3.2 | -1.0 | ||||||||||||||||||
29 | 29 | टीओआर | मलाकी फ्लिन | सैन डिएगो राज्य | 2 | 91 | 1465 | 542 | 179 | 207 | .380 | .326 | .750 | 16.1 | 6.0 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | .060 | -2.2 | -0.1 | ||||||||||||||||||
30 | 30 | बीओएस | डेसमंड बैन | टीसीयू | 2 | 144 | 3785 | 2009 | 544 | 326 | .464 | .435 | .882 | 26.3 | 14.0 | 3.8 | 2.3 | 10.1 | .129 | 1.3 | 3.2 | ||||||||||||||||||
दूसरा दौर | योग | शूटिंग | प्रति गेम | विकसित | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
आर | पी | टीएम | खिलाड़ी | कॉलेज | साल | जी | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी | एफजी% | 3पी% | एफटी% | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी | 31 | 31 | दाल | टायरेल टेरी | स्टैनफोर्ड | 2 | 13 | 59 | 13 | 6 | 6 | .353 | .000 | .333 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -.035 | -4.8 | 0.0 |
32 | 32 | चो | वर्नोन केरी जूनियर | शासक | 2 | 26 | 159 | 66 | 39 | 2 | .510 | .143 | .625 | 6.1 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | .066 | -6.5 | -0.2 | ||||||||||||||||||
33 | 33 | मिनट | डेनियल ओटुरु | मिनेसोटा | 2 | 33 | 188 | 63 | 53 | 10 | .431 | .167 | .706 | 5.7 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | .086 | -5.2 | -0.2 | ||||||||||||||||||
34 | 34 | पीएचआई | थियो मालेदोनो | 2 | 116 | 2686 | 1019 | 342 | 338 | .371 | .322 | .766 | 23.2 | 8.8 | 2.9 | 2.9 | -0.5 | -.009 | -4.8 | -1.9 | |||||||||||||||||||
35 | 35 | सैक | जेवियर टिलमैन सीनियर | मिशिगन राज्य | 2 | 112 | 1786 | 642 | 417 | 137 | .515 | .281 | .645 | 15.9 | 5.7 | 3.7 | 1.2 | 4.6 | .125 | 0.2 | 1.0 | ||||||||||||||||||
36 | 36 | पीएचआई | टायलर बे | कोलोराडो | 1 | 18 | 71 | 18 | 19 | 3 | .318 | .250 | .600 | 3.9 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | -.033 | -9.5 | -0.1 | ||||||||||||||||||
37 | 37 | था | विट क्रेजिसिक | 1 | 30 | 690 | 187 | 101 | 57 | .407 | .327 | .864 | 23.0 | 6.2 | 3.4 | 1.9 | 0.6 | .042 | -5.3 | -0.6 | |||||||||||||||||||
38 | 38 | यूटीए | सबन ली | वेंडरबिल्ट | 2 | 85 | 1385 | 475 | 184 | 281 | .434 | .265 | .731 | 16.3 | 5.6 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | .083 | -1.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||
39 | 39 | एनओपी | एलिजा ह्यूजेस | सिराक्यूज़ | 2 | 54 | 498 | 157 | 67 | 28 | .328 | .280 | .769 | 9.2 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | -.039 | -6.4 | -0.5 | ||||||||||||||||||
40 | 40 | सदस्य | रॉबर्ट वुडार्ड II | मिसिसिपी राज्य | 2 | 25 | 87 | 27 | 27 | 5 | .278 | .200 | .500 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | -.077 | -7.7 | -0.1 | ||||||||||||||||||
41 | 41 | सास | ट्रे जोन्स | शासक | 2 | 106 | 1417 | 507 | 176 | 272 | .487 | .232 | .800 | 13.4 | 4.8 | 1.7 | 2.6 | 3.3 | .110 | -1.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||
42 | 42 | एनओपी | निक रिचर्ड्स | केंटकी | 2 | 68 | 430 | 165 | 97 | 15 | .646 | .000 | .685 | 6.3 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | .111 | -3.5 | -0.2 | ||||||||||||||||||
43 | 43 | सैक | जाह्मी'उस रामसे | टेक्सास टेक | 2 | 32 | 228 | 100 | 23 | 13 | .406 | .270 | .632 | 7.1 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -.023 | -5.9 | -0.2 | ||||||||||||||||||
44 | 44 | ची | मार्को सिमोनोविक | 1 | 9 | 35 | 17 | 10 | 0 | .267 | .200 | .727 | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -.011 | -11.1 | -0.1 | |||||||||||||||||||
45 | 45 | एमआईएल | जॉर्डन नवोरा | लुइसविल | 2 | 92 | 1459 | 658 | 281 | 66 | .415 | .370 | .809 | 15.9 | 7.2 | 3.1 | 0.7 | 1.0 | .033 | -3.6 | -0.6 | ||||||||||||||||||
46 | 46 | पोर | सीजे एलेबी | वाशिंगटन राज्य | 2 | 88 | 1366 | 407 | 259 | 97 | .390 | .275 | .717 | 15.5 | 4.6 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | .018 | -5.2 | -1.1 | ||||||||||||||||||
47 | 47 | बीओएस | यम मदारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | जीएसडब्ल्यू | निको मैनियन | एरिज़ोना | 1 | 30 | 364 | 123 | 46 | 70 | .342 | .367 | .821 | 12.1 | 4.1 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | .029 | -3.9 | -0.2 | ||||||||||||||||||
49 | 49 | पीएचआई | यशायाह जो | अर्कांसासो | 2 | 96 | 992 | 351 | 92 | 55 | .355 | .349 | .855 | 10.3 | 3.7 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | .052 | -4.0 | -0.5 | ||||||||||||||||||
50 | 50 | एटीएल | स्काईलार मेसो | एलएसयू | 2 | 61 | 489 | 204 | 60 | 47 | .469 | .338 | .882 | 8.0 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | .104 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||
51 | 51 | जीएसडब्ल्यू | जस्टिनियन जेसुप | बोइस राज्य | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 52 | सैक | केन्योन मार्टिन जूनियर | 2 | 124 | 2724 | 1115 | 539 | 149 | .524 | .360 | .667 | 22.0 | 9.0 | 4.3 | 1.2 | 5.1 | .090 | -1.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
53 | 53 | ओकेसी | कैसियस विंस्टन | मिशिगन राज्य | 2 | 29 | 137 | 55 | 10 | 19 | .409 | .435 | .900 | 4.7 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | .051 | -4.9 | -0.1 | ||||||||||||||||||
54 | 54 | आईएनडी | कैसियस स्टेनली | शासक | 2 | 33 | 248 | 88 | 39 | 5 | .360 | .233 | .895 | 7.5 | 2.7 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | -.006 | -7.9 | -0.4 | ||||||||||||||||||
55 | 55 | नि: | जे स्क्रब | जॉन ए लोगान कॉलेज | 2 | 22 | 205 | 84 | 30 | 9 | .390 | .267 | .800 | 9.3 | 3.8 | 1.4 | 0.4 | -0.1 | -.028 | -7.3 | -0.3 | ||||||||||||||||||
56 | 56 | चो | ग्रांट रिलर | चार्ल्सटन कॉलेज | 1 | 7 | 27 | 18 | 1 | 3 | .667 | .500 | 3.9 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | .177 | 5.1 | 0.0 | |||||||||||||||||||
57 | 57 | एलएसी | रेगी पेरी | मिसिसिपी राज्य | 2 | 36 | 398 | 170 | 120 | 26 | .459 | .189 | .679 | 11.1 | 4.7 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | .048 | -5.5 | -0.3 | ||||||||||||||||||
58 | 58 | पीएचआई | पॉल रीड | डेपॉल | 2 | 64 | 479 | 204 | 153 | 28 | .552 | .143 | .455 | 7.5 | 3.2 | 2.4 | 0.4 | 1.9 | .193 | 1.0 | 0.4 | ||||||||||||||||||
59 | 59 | टीओआर | जालेन हैरिस | नेवादा | 1 | 13 | 172 | 96 | 18 | 17 | .500 | .472 | .778 | 13.2 | 7.4 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | .079 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||
60 | 60 | एनओपी | सैम मेरिल | यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी | 2 | 36 | 291 | 114 | 37 | 25 | .417 | .400 | .750 | 8.1 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | .088 | -1.9 | 0.0 |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:गुरुवार, जून 9, 7:56 अपराह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।