दबाएंटीमउस फ्रैंचाइज़ी द्वारा तैयार किए गए खिलाड़ियों के लिए।
दबाएंकॉलेजउस कॉलेज से तैयार किए गए खिलाड़ियों के लिए।
दबाएंपीउस स्लॉट में तैयार किए गए खिलाड़ियों के लिए।
" हमारी यात्राड्राफ्ट खोजककस्टम मानदंड का उपयोग करके 1947 से 2022 तक सभी ड्राफ्ट खोजने के लिए टूल।
60 चयन
- दिखाए गए आँकड़े खिलाड़ी के NBA कैरियर के लिए हैं
राउंड 1 | योग | शूटिंग | प्रति गेम | विकसित | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आर | पी | टीएम | खिलाड़ी | कॉलेज | साल | जी | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी | एफजी% | 3पी% | एफटी% | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी | 1 | 1 | पीएचआई | मार्केल फुल्ट्ज़ | वाशिंगटन | 5 | 131 | 3251 | 1423 | 425 | 623 | .450 | .262 | .708 | 24.8 | 10.9 | 3.2 | 4.8 | 3.5 | .052 | -2.0 | 0.0 |
2 | 2 | लाल | लोन्ज़ो बॉल | यूसीएलए | 5 | 252 | 8187 | 2995 | 1447 | 1563 | .400 | .364 | .578 | 32.5 | 11.9 | 5.7 | 6.2 | 11.4 | .067 | 1.0 | 6.3 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | बीओएस | जैसन टैटम | शासक | 5 | 365 | 12184 | 7640 | 2420 | 1106 | .456 | .383 | .844 | 33.4 | 20.9 | 6.6 | 3.0 | 35.1 | .138 | 2.8 | 14.8 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | फो | जोश जैक्सन | कान्सास | 5 | 291 | 6718 | 3276 | 1159 | 534 | .416 | .292 | .680 | 23.1 | 11.3 | 4.0 | 1.8 | -1.7 | -.012 | -3.8 | -3.1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | सैक | डी'आरोन फॉक्स | केंटकी | 5 | 322 | 10325 | 6148 | 1138 | 2005 | .462 | .320 | .725 | 32.1 | 19.1 | 3.5 | 6.2 | 15.7 | .073 | 0.1 | 5.4 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | ओआरएल | जोनाथन इसाक | फ्लोरिडा राज्य | 3 | 136 | 3512 | 1269 | 741 | 146 | .435 | .330 | .797 | 25.8 | 9.3 | 5.4 | 1.1 | 6.7 | .091 | 0.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | मिनट | लॉरी मार्ककानेन | एरिज़ोना | 5 | 282 | 8389 | 4339 | 1904 | 354 | .441 | .364 | .850 | 29.7 | 15.4 | 6.8 | 1.3 | 16.6 | .095 | -0.1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | एनवाईके | फ्रैंक न्टिलिकिना | 5 | 269 | 4804 | 1395 | 495 | 631 | .371 | .331 | .775 | 17.9 | 5.2 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | .006 | -4.1 | -2.5 | |||||||||||||||||||
9 | 9 | दाल | डेनिस स्मिथ जूनियर | नेकां राज्य | 5 | 216 | 5152 | 2317 | 636 | 917 | .402 | .312 | .652 | 23.9 | 10.7 | 2.9 | 4.2 | -0.6 | -.005 | -2.3 | -0.4 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | सैक | जैच कॉलिन्स | गोंज़ागा | 4 | 182 | 3193 | 1099 | 767 | 200 | .452 | .327 | .743 | 17.5 | 6.0 | 4.2 | 1.1 | 5.1 | .077 | -2.2 | -0.2 | ||||||||||||||||||
1 1 | 1 1 | चो | मलिक मोंकी | केंटकी | 5 | 309 | 6298 | 3176 | 717 | 627 | .424 | .355 | .830 | 20.4 | 10.3 | 2.3 | 2.0 | 5.6 | .043 | -1.9 | 0.1 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | विवरण | ल्यूक केनार्ड | शासक | 5 | 297 | 6973 | 2966 | 847 | 603 | .449 | .425 | .869 | 23.5 | 10.0 | 2.9 | 2.0 | 14.2 | .098 | -0.3 | 3.0 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | मांद | डोनोवन मिशेल | लुइसविल | 5 | 345 | 11637 | 8234 | 1433 | 1542 | .441 | .361 | .833 | 33.7 | 23.9 | 4.2 | 4.5 | 29.0 | .120 | 2.4 | 13.1 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | एमआईए | बम अदेबयो | केंटकी | 5 | 343 | 9666 | 4617 | 2850 | 1189 | .558 | .140 | .741 | 28.2 | 13.5 | 8.3 | 3.5 | 35.4 | .176 | 3.0 | 12.1 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | पोर | जस्टिन जैक्सन | यूएनसी | 5 | 255 | 4779 | 1656 | 637 | 276 | .426 | .321 | .799 | 18.7 | 6.5 | 2.5 | 1.1 | 5.3 | .053 | -2.8 | -1.0 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | ची | जस्टिन पैटन | क्रेयटन | 4 | 22 | 296 | 86 | 60 | 19 | .404 | .250 | .667 | 13.5 | 3.9 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | .066 | -2.8 | -0.1 | ||||||||||||||||||
17 | 17 | एमआईएल | डीजे विल्सन | मिशिगन | 5 | 146 | 1803 | 647 | 452 | 108 | .419 | .327 | .618 | 12.3 | 4.4 | 3.1 | 0.7 | 2.8 | .075 | -2.6 | -0.3 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | आईएनडी | टीजे लीफ | यूसीएलए | 4 | 146 | 1238 | 477 | 283 | 43 | .492 | .341 | .585 | 8.5 | 3.3 | 1.9 | 0.3 | 2.7 | .104 | -1.8 | 0.1 | ||||||||||||||||||
19 | 19 | एटीएल | जॉन कॉलिन्स | जागो वन | 5 | 293 | 8488 | 4837 | 2441 | 455 | .559 | .376 | .779 | 29.0 | 16.5 | 8.3 | 1.6 | 28.1 | .159 | 1.5 | 7.4 | ||||||||||||||||||
20 | 20 | पोर | हैरी जाइल्स | शासक | 3 | 142 | 1835 | 832 | 543 | 174 | .511 | .258 | .671 | 12.9 | 5.9 | 3.8 | 1.2 | 3.0 | .079 | -2.4 | -0.2 | ||||||||||||||||||
21 | 21 | ओकेसी | टेरेंस फर्ग्यूसन | 4 | 204 | 4000 | 924 | 263 | 144 | .404 | .334 | .753 | 19.6 | 4.5 | 1.3 | 0.7 | 4.4 | .053 | -4.0 | -2.1 | |||||||||||||||||||
22 | 22 | नि: | जैरेट एलन | टेक्सास | 5 | 341 | 9062 | 3945 | 2964 | 467 | .626 | .189 | .699 | 26.6 | 11.6 | 8.7 | 1.4 | 34.9 | .185 | 1.7 | 8.5 | ||||||||||||||||||
23 | 23 | टीओआर | ओजी अनुनोबी | इंडियाना | 5 | 301 | 8060 | 3144 | 1246 | 429 | .470 | .372 | .709 | 26.8 | 10.4 | 4.1 | 1.4 | 17.6 | .105 | 0.1 | 4.3 | ||||||||||||||||||
24 | 24 | यूटीए | टायलर लिडोन | सिराक्यूज़ | 2 | 26 | 96 | 23 | 18 | 6 | .500 | .400 | .333 | 3.7 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | .084 | -4.3 | -0.1 | ||||||||||||||||||
25 | 25 | ओआरएल | अंजेज पाससिको | 2 | 28 | 443 | 156 | 108 | 19 | .521 | .000 | .586 | 15.8 | 5.6 | 3.9 | 0.7 | 0.4 | .038 | -6.2 | -0.5 | |||||||||||||||||||
26 | 26 | पोर | कालेब स्वानिगन | पर्ड्यू | 3 | 75 | 655 | 169 | 218 | 56 | .438 | .118 | .614 | 8.7 | 2.3 | 2.9 | 0.7 | -0.2 | -.015 | -6.2 | -0.7 | ||||||||||||||||||
27 | 27 | नि: | काइल कुज़्मा | यूटा | 5 | 342 | 10399 | 5336 | 2116 | 759 | .449 | .339 | .723 | 30.4 | 15.6 | 6.2 | 2.2 | 14.2 | .066 | -1.0 | 2.7 | ||||||||||||||||||
28 | 28 | लाल | टोनी ब्राडली | यूएनसी | 5 | 167 | 1961 | 773 | 718 | 89 | .634 | .429 | .672 | 11.7 | 4.6 | 4.3 | 0.5 | 7.4 | .181 | 0.2 | 1.1 | ||||||||||||||||||
29 | 29 | सास | डेरिक व्हाइट | कोलोराडो | 5 | 263 | 6807 | 3027 | 864 | 1006 | .442 | .340 | .838 | 25.9 | 11.5 | 3.3 | 3.8 | 15.3 | .108 | 1.1 | 5.3 | ||||||||||||||||||
30 | 30 | यूटीए | जोश हार्टो | विलानोवा | 5 | 296 | 8071 | 2918 | 1701 | 614 | .450 | .347 | .739 | 27.3 | 9.9 | 5.7 | 2.1 | 15.7 | .094 | -0.3 | 3.4 | ||||||||||||||||||
दूसरा दौर | योग | शूटिंग | प्रति गेम | विकसित | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
आर | पी | टीएम | खिलाड़ी | कॉलेज | साल | जी | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी | एफजी% | 3पी% | एफटी% | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी | 31 | 31 | चो | फ्रैंक जैक्सन | शासक | 4 | 213 | 3868 | 1816 | 390 | 221 | .422 | .333 | .786 | 18.2 | 8.5 | 1.8 | 1.0 | 2.5 | .031 | -3.9 | -1.9 |
32 | 32 | फो | डेवोन रीड | मियामी (FL) | 3 | 79 | 957 | 284 | 153 | 69 | .434 | .391 | .667 | 12.1 | 3.6 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | .070 | -2.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||
33 | 33 | ओआरएल | वेस इवुंडु | कान्सास राज्य | 5 | 226 | 3827 | 989 | 555 | 208 | .408 | .292 | .798 | 16.9 | 4.4 | 2.5 | 0.9 | 4.2 | .053 | -3.9 | -1.8 | ||||||||||||||||||
34 | 34 | सैक | फ्रैंक मेसन III | कान्सास | 4 | 103 | 1616 | 695 | 204 | 272 | .396 | .301 | .755 | 15.7 | 6.7 | 2.0 | 2.6 | 1.2 | .035 | -2.6 | -0.3 | ||||||||||||||||||
35 | 35 | ओआरएल | इवान रब्बी | कैलिफोर्निया | 2 | 85 | 1237 | 485 | 364 | 86 | .555 | .200 | .743 | 14.6 | 5.7 | 4.3 | 1.0 | 3.2 | .125 | -1.7 | 0.1 | ||||||||||||||||||
36 | 36 | पीएचआई | योना बोल्डेन | 2 | 51 | 686 | 217 | 174 | 40 | .486 | .340 | .484 | 13.5 | 4.3 | 3.4 | 0.8 | 1.4 | .098 | -1.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||
37 | 37 | बीओएस | सेमी ओजेली | एसएमयू | 5 | 284 | 4111 | 975 | 613 | 126 | .384 | .344 | .717 | 14.5 | 3.4 | 2.2 | 0.4 | 5.2 | .061 | -3.4 | -1.5 | ||||||||||||||||||
38 | 38 | ची | जॉर्डन बेल | ओरेगन | 5 | 161 | 1937 | 593 | 497 | 201 | .552 | .200 | .636 | 12.0 | 3.7 | 3.1 | 1.2 | 4.9 | .121 | 0.2 | 1.1 | ||||||||||||||||||
39 | 39 | पीएचआई | जौन इवांस | ओक्लाहोमा राज्य | 2 | 56 | 843 | 237 | 96 | 110 | .345 | .263 | .776 | 15.1 | 4.2 | 1.7 | 2.0 | -0.4 | -.022 | -5.4 | -0.7 | ||||||||||||||||||
40 | 40 | एनओपी | ड्वेन बेकन | फ्लोरिडा राज्य | 4 | 207 | 4012 | 1503 | 537 | 230 | .402 | .314 | .780 | 19.4 | 7.3 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | .010 | -5.1 | -3.1 | ||||||||||||||||||
41 | 41 | एटीएल | टायलर डोर्सी | ओरेगन | 2 | 104 | 1672 | 701 | 243 | 135 | .389 | .350 | .669 | 16.1 | 6.7 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | .030 | -3.1 | -0.5 | ||||||||||||||||||
42 | 42 | यूटीए | थॉमस ब्रायंटे | इंडियाना | 5 | 170 | 3425 | 1733 | 971 | 219 | .590 | .350 | .764 | 20.1 | 10.2 | 5.7 | 1.3 | 11.6 | .163 | 1.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||
43 | 43 | एचओयू | यशायाह हर्टेंस्टीन | 4 | 165 | 2262 | 959 | 650 | 248 | .600 | .383 | .682 | 13.7 | 5.8 | 3.9 | 1.5 | 8.5 | .181 | 1.9 | 2.2 | |||||||||||||||||||
44 | 44 | एनवाईके | डेमियन डॉटसन | ओरेगन | 5 | 213 | 4242 | 1594 | 532 | 315 | .417 | .345 | .711 | 19.9 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | .034 | -2.8 | -0.9 | ||||||||||||||||||
45 | 45 | एचओयू | डिलन ब्रूक्स | ओरेगन | 5 | 272 | 7674 | 3955 | 829 | 546 | .421 | .348 | .799 | 28.2 | 14.5 | 3.0 | 2.0 | 5.3 | .033 | -3.8 | -3.5 | ||||||||||||||||||
46 | 46 | पीएचआई | स्टर्लिंग ब्राउन | एसएमयू | 5 | 264 | 4434 | 1431 | 883 | 266 | .420 | .364 | .796 | 16.8 | 5.4 | 3.3 | 1.0 | 6.5 | .071 | -2.1 | -0.1 | ||||||||||||||||||
47 | 47 | आईएनडी | इके एनिगबोगु | यूसीएलए | 2 | 14 | 36 | 13 | 12 | 1 | .333 | .833 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | .057 | -1.1 | 0.0 | |||||||||||||||||||
48 | 48 | एमआईएल | सिंधारियस थॉर्नवेल | दक्षिण कैरोलिना | 4 | 160 | 1721 | 401 | 206 | 111 | .407 | .340 | .672 | 10.8 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | .032 | -3.1 | -0.5 | ||||||||||||||||||
49 | 49 | मांद | व्लात्को कंसारी | 3 | 70 | 502 | 164 | 91 | 34 | .484 | .333 | .742 | 7.2 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | .075 | -2.5 | -0.1 | |||||||||||||||||||
50 | 50 | पीएचआई | माथियास लेसोर्ट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 51 | मांद | मोंटे मॉरिस | आयोवा राज्य | 5 | 280 | 7066 | 2947 | 655 | 1042 | .481 | .394 | .830 | 25.2 | 10.5 | 2.3 | 3.7 | 18.5 | .125 | 0.3 | 4.2 | ||||||||||||||||||
52 | 52 | एनओपी | एडमंड सुमनेर | जेवियर्स | 4 | 108 | 1520 | 619 | 165 | 114 | .474 | .333 | .728 | 14.1 | 5.7 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | .061 | -3.2 | -0.4 | ||||||||||||||||||
53 | 53 | बीओएस | कदीम एलन | एरिज़ोना | 3 | 47 | 640 | 258 | 71 | 109 | .435 | .349 | .757 | 13.6 | 5.5 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | .075 | -1.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||
54 | 54 | फो | एलेक पीटर्स | Valparaiso | 1 | 20 | 225 | 82 | 37 | 12 | .378 | .310 | .800 | 11.3 | 4.1 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | .055 | -2.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
55 | 55 | यूटीए | निगेल विलियम्स-गॉस | गोंज़ागा | 1 | 10 | 50 | 14 | 6 | 6 | .313 | .286 | 1.000 | 5.0 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | .017 | -3.9 | 0.0 | ||||||||||||||||||
56 | 56 | बीओएस | जबरी पक्षी | कैलिफोर्निया | 1 | 13 | 115 | 39 | 19 | 8 | .577 | .429 | .462 | 8.8 | 3.0 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | .098 | -3.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||
57 | 57 | नि: | साशा वेज़ेनकोव | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 58 | एनवाईके | ओग्जेन जरामाज़ी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 59 | सास | जारोन ब्लॉसमगेम | CLEMSON | 1 | 27 | 439 | 114 | 98 | 13 | .443 | .256 | .769 | 16.3 | 4.2 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | .030 | -3.8 | -0.2 | ||||||||||||||||||
60 | 60 | एटीएल | अल्फा काबा |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:सोमवार, जून 6, 4:35 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई बदलाव करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।